本文目录一览:
智通财经APP数据显示,截止8月1日收盘,有17只股票创52周新高,其中研祥智能(02308)、快餐帝国(01843)、皓文控股(08019)创高率位于前3位,分别为20.86%、19.05%、11.76%。另外有152只股票创52周新低,其中保德国际发展(00372)、乐享集团(06988)、金科服务(09666)创低率位于前三位,分别为-47.25%、-45.56%、-34.20%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 研祥智能(02308) | 1.520 | 1.680 | 20.86% |
| 快餐帝国(01843) | 0.460 | 0.500 | 19.05% |
| 皓文控股(08019) | 0.475 | 0.475 | 11.76% |
| 虎视传媒(01163) | 2.340 | 2.520 | 10.04% |
| 前海健康(00911) | 0.105 | 0.149 | 7.97% |
| 捷心隆(02115) | 0.210 | 0.225 | 7.14% |
| 中国万天控股(01854) | 0.450 | 0.450 | 5.88% |
| 钱唐控股(01466) | 0.305 | 0.395 | 5.33% |
| 奇士达(06918) | 2.040 | 2.120 | 3.41% |
| 康耐特光学(02276) | 5.650 | 6.010 | 3.26% |
| 中国天弓控股(00428) | 0.380 | 0.380 | 2.70% |
| 青岛啤酒股份(00168) | 79.900 | 83.500 | 1.20% |
| 能源国际投资(00353) | 0.070 | 0.094 | 1.08% |
| 利骏集团香港(08360) | 0.940 | 0.950 | 1.06% |
| GX亚太高股息率(03116) | 56.260 | 56.260 | 0.50% |
| 中国春来(01969) | 3.190 | 3.280 | 0.31% |
| A中金港元(03071) | 1,004.800 | 1,005.300 | 0.03% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 保德国际发展(00372) | 0.170 | 0.096 | -47.25% |
| 乐享集团(06988) | 1.310 | 0.920 | -45.56% |
| 金科服务(09666) | 9.720 | 9.660 | -34.20% |
| 中国罕王(03788) | 0.800 | 0.780 | -23.53% |
| 新城市建设发展(00456) | 0.740 | 0.720 | -20.00% |
| 人瑞人才(06919) | 5.010 | 4.230 | -18.02% |
| 旭辉永升服务(01995) | 5.230 | 4.680 | -16.43% |
| 首控集团(01269) | 0.150 | 0.144 | -16.28% |
| 超智能控股(01402) | 0.390 | 0.300 | -14.29% |
| 童园国际(03830) | 0.083 | 0.082 | -11.83% |
| 春能控股(08430) | 0.037 | 0.036 | -10.00% |
| 赤子城科技(09911) | 2.110 | 2.080 | -9.17% |
| 碧桂园服务(06098) | 15.740 | 15.180 | -8.99% |
| 鲁商服务(02376) | 2.810 | 2.710 | -8.45% |
| 宝龙商业(09909) | 3.760 | 3.720 | -8.15% |
| 永嘉集团(03322) | 0.247 | 0.230 | -8.00% |
| 世茂服务(00873) | 2.410 | 2.390 | -7.72% |
| 华夏文化科技(01566) | 0.065 | 0.060 | -7.69% |
| 雷士国际(02222) | 0.129 | 0.112 | -7.44% |
| 棠记控股(08305) | 0.027 | 0.025 | -7.41% |
| 星盛商业(06668) | 1.530 | 1.500 | -7.41% |
| 碧桂园(02007) | 2.910 | 2.790 | -7.31% |
| 远洋服务(06677) | 2.430 | 2.400 | -6.98% |
| 瑞尔集团(06639) | 9.250 | 9.050 | -6.89% |
| 惠记集团(00610) | 2.710 | 2.500 | -6.72% |
| 北京燃气蓝天(06828) | 0.058 | 0.056 | -6.67% |
| 时代中国控股(01233) | 1.480 | 1.430 | -6.54% |
| 沿海家园(01124) | 0.030 | 0.029 | -6.45% |
| 德信中国(02019) | 2.040 | 2.040 | -6.42% |
| 合景悠活(03913) | 1.500 | 1.490 | -6.29% |
| 爱高集团(00328) | 0.047 | 0.046 | -6.12% |
| 融信中国(03301) | 0.960 | 0.950 | -5.94% |
| 澳狮环球(01540) | 0.410 | 0.400 | -5.88% |
| 大湾区聚变力量(01189) | 0.123 | 0.100 | -5.66% |
| 佳源国际控股(02768) | 0.260 | 0.250 | -5.66% |
| 金利来集团(00533) | 1.300 | 1.270 | -5.22% |
| IMAX CHINA(01970) | 6.770 | 6.650 | -5.14% |
| 庆铃汽车股份(01122) | 1.180 | 1.130 | -5.12% |
| 基石药业-B(02616) | 3.970 | 3.890 | -4.89% |
| 新城悦服务(01755) | 6.170 | 6.050 | -4.87% |
| 大地教育(08417) | 0.020 | 0.020 | -4.76% |
| 嘉进投资国际(00310) | 0.024 | 0.021 | -4.55% |
| 香港科技探索(01137) | 4.920 | 4.680 | -4.49% |
| 瑞声科技(02018) | 14.640 | 14.260 | -4.42% |
| 云想科技(02131) | 1.310 | 1.310 | -4.38% |
| 完美医疗(01830) | 3.510 | 3.500 | -4.37% |
| 和泓服务(06093) | 3.500 | 3.500 | -4.37% |
| 中国钱包(00802) | 0.050 | 0.045 | -4.26% |
| 稻草熊娱乐(02125) | 2.080 | 2.040 | -4.23% |
| 快狗打车(02246) | 5.850 | 5.810 | -4.13% |
| 巨涛海洋石油服务(03303) | 0.480 | 0.465 | -4.12% |
| 中国天化工(00362) | 0.027 | 0.024 | -4.00% |
| 英皇国际(00163) | 0.740 | 0.720 | -4.00% |
| 时代邻里(09928) | 1.030 | 1.000 | -3.85% |
| 太平洋网络(00543) | 1.030 | 1.010 | -3.81% |
| 佳源服务(01153) | 0.510 | 0.510 | -3.77% |
| 复星国际(00656) | 5.940 | 5.900 | -3.75% |
| 凯富善集团控股(08512) | 0.156 | 0.156 | -3.70% |
| 龙湖集团(00960) | 26.650 | 25.000 | -3.66% |
| 华润水泥控股(01313) | 4.640 | 4.620 | -3.55% |
| 加科思-B(01167) | 4.170 | 4.110 | -3.52% |
| 兴证国际(06058) | 0.111 | 0.111 | -3.48% |
| 粤港湾控股(01396) | 0.180 | 0.171 | -3.39% |
| 南华集团控股(00413) | 0.058 | 0.058 | -3.33% |
| 德琪医药-B(06996) | 5.510 | 5.000 | -3.29% |
| 众安集团(00672) | 0.249 | 0.240 | -3.23% |
| 云锋金融(00376) | 1.330 | 1.230 | -3.15% |
| 康希诺生物(06185) | 63.150 | 62.450 | -3.10% |
| 盛业(06069) | 5.500 | 5.340 | -3.09% |
| 太和控股(00718) | 0.075 | 0.063 | -3.08% |
| 中国中冶(01618) | 1.620 | 1.590 | -2.99% |
| 天伦燃气(01600) | 3.880 | 3.850 | -2.97% |
| 中国稀土(00769) | 0.500 | 0.495 | -2.94% |
| 海王英特龙(08329) | 0.149 | 0.137 | -2.84% |
| 雄岸科技(01647) | 0.111 | 0.105 | -2.78% |
| 惠理EMQQ(03030) | 7.470 | 7.470 | -2.35% |
| 大新银行集团(02356) | 5.880 | 5.810 | -2.35% |
| 信利国际(00732) | 1.700 | 1.680 | -2.33% |
| 科轩动力控股(00476) | 0.042 | 0.042 | -2.33% |
| 君实生物(01877) | 32.400 | 31.500 | -2.33% |
| 现代中药集团(01643) | 0.450 | 0.440 | -2.22% |
| 建滔集团(00148) | 22.800 | 22.250 | -2.20% |
| 重庆钢铁股份(01053) | 0.930 | 0.930 | -2.11% |
| 海螺水泥(00914) | 30.450 | 30.300 | -2.10% |
| 祥生控股集团(02599) | 0.480 | 0.475 | -2.06% |
| 信德集团(00242) | 1.450 | 1.430 | -2.05% |
| 申洲国际(02313) | 82.000 | 79.700 | -2.03% |
| 奇点国际(01280) | 0.495 | 0.485 | -2.02% |
| 修身堂(08200) | 1.010 | 0.970 | -2.02% |
| 中国光大控股(00165) | 5.850 | 5.840 | -2.01% |
| 贸易通(00536) | 0.990 | 0.980 | -2.00% |
| 合景泰富集团(01813) | 1.580 | 1.510 | -1.95% |
| 中国东方集团(00581) | 1.540 | 1.520 | -1.94% |
| 建滔积层板(01888) | 7.120 | 7.010 | -1.82% |
| 大悦城地产(00207) | 0.275 | 0.270 | -1.82% |
| VICON HOLDINGS(03878) | 0.170 | 0.165 | -1.79% |
| 恒和集团(00513) | 0.295 | 0.285 | -1.72% |
| 美东汽车(01268) | 18.500 | 18.260 | -1.72% |
| 酷派集团(02369) | 0.120 | 0.116 | -1.69% |
| 涂鸦智能-W(02391) | 14.180 | 14.000 | -1.69% |
| 远洋集团(03377) | 1.230 | 1.230 | -1.60% |
| 旭辉控股集团(00884) | 2.080 | 1.850 | -1.60% |
| 中国宝力科技(00164) | 0.200 | 0.188 | -1.57% |
| CWT INT'L(00521) | 0.069 | 0.063 | -1.56% |
| 天虹纺织(02678) | 7.340 | 7.090 | -1.53% |
| 华虹半导体(01347) | 23.050 | 22.850 | -1.51% |
| K2 F&B(02108) | 0.197 | 0.197 | -1.50% |
| 瑞慈医疗(01526) | 0.670 | 0.660 | -1.49% |
| 天誉置业(00059) | 0.068 | 0.067 | -1.47% |
| 健倍苗苗(02161) | 0.670 | 0.670 | -1.47% |
| 建业实业(00216) | 1.370 | 1.350 | -1.46% |
| 脉资资源(08186) | 0.235 | 0.208 | -1.42% |
| 香港航天科技(01725) | 10.380 | 8.500 | -1.39% |
| 海螺创业(00586) | 15.100 | 14.900 | -1.32% |
| 载通(00062) | 10.460 | 10.460 | -1.32% |
| 京能清洁能源(00579) | 1.550 | 1.540 | -1.28% |
| 鞍钢股份(00347) | 2.620 | 2.540 | -1.17% |
| 和谐汽车(03836) | 2.590 | 2.560 | -1.16% |
| 惠理集团(00806) | 2.620 | 2.580 | -1.15% |
| 伟立控股(02372) | 0.440 | 0.435 | -1.14% |
| 车市科技(01490) | 0.440 | 0.440 | -1.12% |
| 自动系统(00771) | 0.920 | 0.890 | -1.11% |
| 现代牙科(03600) | 2.440 | 2.380 | -1.08% |
| 信义玻璃(00868) | 15.600 | 15.020 | -1.05% |
| 优然牧业(09858) | 2.820 | 2.820 | -1.05% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 0.970 | 0.950 | -1.04% |
| 宝龙地产(01238) | 1.020 | 1.000 | -0.99% |
| 珠光控股(01176) | 1.040 | 1.020 | -0.97% |
| 中国信达(01359) | 1.070 | 1.060 | -0.93% |
| 丘钛科技(01478) | 4.400 | 4.380 | -0.90% |
| 龙源电力(00916) | 12.340 | 12.120 | -0.88% |
| 北海康成-B(01228) | 3.500 | 3.500 | -0.85% |
| 中集安瑞科(03899) | 7.330 | 7.010 | -0.85% |
| 瑞科生物-B(02179) | 19.760 | 19.640 | -0.81% |
| 大新金融(00440) | 20.250 | 20.200 | -0.74% |
| 龙记集团(00255) | 2.780 | 2.700 | -0.74% |
| 郑州银行(06196) | 1.370 | 1.360 | -0.73% |
| 弘阳地产(01996) | 1.450 | 1.410 | -0.70% |
| 魏桥纺织(02698) | 1.540 | 1.510 | -0.66% |
| 知乎-W(02390) | 19.600 | 19.460 | -0.61% |
| 信源企业集团(01748) | 1.880 | 1.710 | -0.58% |
| 力高集团(01622) | 1.880 | 1.790 | -0.56% |
| 华新水泥(06655) | 9.960 | 9.830 | -0.51% |
| 中州证券(01375) | 1.180 | 1.170 | -0.43% |
| 中国光大银行(06818) | 2.380 | 2.360 | -0.42% |
| 东亚银行(00023) | 9.960 | 9.850 | -0.40% |
| 泡泡玛特(09992) | 17.880 | 17.500 | -0.34% |
| 保利文化(03636) | 3.510 | 3.500 | -0.28% |
| 电视广播(00511) | 3.920 | 3.920 | -0.25% |
| 申万宏源(06806) | 1.450 | 1.440 | -0.14% |
| ℡☎联系:博-SW(09898) | 150.000 | 149.800 | -0.13% |
| 绿色动力环保(01330) | 3.000 | 2.980 | -0.10% |
沪深交易所2022年3月3日公布的交易公开信息显示,中鼎股份(000887)因日跌幅偏离值达到7%的前5只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。
截至2022年3月3日收盘,中鼎股份(000887)报收于17.63元,下跌10.01%,跌停,换手率5.98%,成交量72.31万手,成交额13.11亿元。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,机构合计净卖出13933.9万元,北向资金合计净卖出5174.1万元。东北猛男等知名游资榜上有名。
中鼎股份(000887)的关注点:
1、公司目前与多家主机厂合作,在密封技术领域、流体冷却技术领域等多个业务板块联合开发燃料电池高端橡胶制品;同时依托清华大学(机械系)-中鼎橡塑密封联合研究中心以及院士工作站,与清华大学合作开展氢燃料电池密封领域的研发和产业化工作
2、公司主营业务为密封件、特种橡胶制品(汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件)的研发、生产、销售与服务,连续十年销售收入、出口创汇、利润总额以及主导产品市场占有率等各项指标位居国内同行业首位
3、宁德时代、蔚来汽车影子股;宁德时代供应商,公司成为“A75项目”、“A26项目”项目新能源汽车电池包内冷却系统减振类产品的批量供应商,蔚来汽车是电桥密封总成的批量供应商
该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级9家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为31.2。近3个月融资净流出1.29亿,融资余额减少;融券净流出1321.54万,融券余额减少。证券之星估值分析工具显示,中鼎股份(000887)好公司评级为3星,好价格评级为3星,估值综合评级为3星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)
截至2022年6月23日收盘,航天科技(000901)报收于9.16元,上涨5.05%,换手率2.73%,成交量21.82万手,成交额1.96亿元。
资金流向数据方面,6月23日主力资金净流入2648.14万元,游资资金净流出1564.88万元,散户资金净流出1083.26万元。
近5日资金流向一览
航天科技融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入2287.65万元,融资偿还2785.84万元,融资净偿还498.19万元。融券方面,融券卖出4.33万股,融券偿还6.5万股,融券余量76.51万股,融券余额700.83万元。融资融券余额7.3亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
7月22日丨航天科技(000901.SZ)公布,公司拟与控股股东中国航天科工飞航技术研究院(“航天三院”)、北京星航机电装备有限公司(“星航公司”)和北京航星机器制造有限公司(“航星公司”)共同开展两款航天应用产品的研制、试验及生产配套等业务合作。
近期,公司拟与航天三院、星航公司、航星公司签署《产品研制试验合作框架协议》,约定按照共担风险,共享利益、优势互补的原则,开展两型航天应用产品的研制、试验及生产配套合作,实现互利共赢。航天科技以自有资金为上述两款产品的研制提供4680万元经费并享有其后续生产中的电缆、结构件等零、部、组件的优先选择权。
公司将与航天三院、星航公司、航星公司在《框架协议》基础上签订《技术开发(委托)合同》以及航天应用配套产品相关购销合同,作为《框架协议》的有效组成部分,后续公司将上述合同及业务纳入公司日常关联交易进行管理。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《航天科技股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多航天科技股票、000887相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
爵士在香港是什么地位1、港的那些被英女王封的爵士,都是英...
本文摘要:美团创始人王兴的父亲王兴的父亲是王苗,一位身材并不高大的...
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
本文摘要:废旧手机回收价格表烂旧手机回收价格如下:上门回收旧手机:...
东方明珠底下的别墅什么来头1、别墅位于东方明珠底部,属于...