本文目录一览:
沪指7月29日下跌0.89%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为农林牧渔、汽车,涨幅为1.94%、1.08%。跌幅居前的行业为社会服务、煤炭,跌幅为2.70%、2.56%。社会服务行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出341.62亿元,今日有5个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.08%,全天净流入资金10.47亿元,其次是计算机行业,日跌幅为0.68%,净流入资金为5.75亿元。
主力资金净流出的行业有26个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金54.95亿元,其次是电子行业,净流出资金为44.56亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、房地产、机械设备等行业。
社会服务行业今日下跌2.70%,全天主力资金净流出6.58亿元,该行业所属的个股共72只,今日上涨的有9只;下跌的有63只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有15只,净流入资金居首的是视源股份,今日净流入资金1289.42万元,紧随其后的是东方时尚、华测检测,净流入资金分别为541.12万元、339.56万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有宋城演艺、首旅酒店、西域旅游,净流出资金分别为9500.84万元、4881.08万元、4311.94万元。()
社会服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300144 | 宋城演艺 | -4.55 | 1.74 | -9500.84 |
600258 | 首旅酒店 | -4.87 | 2.06 | -4881.08 |
300859 | 西域旅游 | -7.11 | 10.56 | -4311.94 |
300010 | 豆神教育 | -4.46 | 10.72 | -4087.72 |
002033 | 丽江股份 | -5.30 | 6.91 | -4045.65 |
002607 | 中公教育 | -1.93 | 1.44 | -3494.38 |
600138 | 中 青 旅 | -3.47 | 3.59 | -2721.40 |
002707 | 众信旅游 | -3.45 | 3.91 | -2715.81 |
002621 | 美 吉 姆 | -3.92 | 7.67 | -2113.08 |
600754 | 锦江酒店 | -3.45 | 0.53 | -2065.31 |
000796 | ST 凯 撒 | -4.69 | 3.10 | -1775.15 |
002059 | 云南旅游 | -1.80 | 2.13 | -1736.53 |
002638 | 勤上股份 | -2.12 | 2.72 | -1655.11 |
600136 | ST 明 诚 | -4.46 | 8.12 | -1590.81 |
000721 | 西安饮食 | -2.64 | 3.49 | -1550.62 |
000610 | 西安旅游 | -2.14 | 3.58 | -1350.39 |
000428 | 华天酒店 | -3.00 | 2.83 | -1286.90 |
600749 | 西藏旅游 | -2.87 | 2.87 | -1265.06 |
605108 | 同 庆 楼 | -5.53 | 4.97 | -1252.61 |
000978 | 桂林旅游 | -2.95 | 3.68 | -1236.17 |
000888 | 峨眉山A | -2.99 | 2.38 | -1212.79 |
603183 | 建 研 院 | -2.18 | 1.93 | -1043.64 |
600880 | 博瑞传播 | -1.25 | 1.17 | -1032.60 |
000430 | 张 家 界 | -2.31 | 2.93 | -1011.83 |
300688 | 创业黑马 | -3.57 | 4.61 | -901.10 |
300860 | 锋尚文化 | -1.55 | 4.18 | -863.76 |
000524 | 岭南控股 | -3.29 | 1.04 | -801.97 |
002878 | 元隆雅图 | -2.55 | 2.26 | -738.08 |
601007 | 金陵饭店 | -2.94 | 1.49 | -655.96 |
600706 | 曲江文旅 | -2.15 | 3.15 | -606.17 |
603136 | 天 目 湖 | -5.54 | 3.28 | -601.86 |
603199 | 九华旅游 | -3.67 | 2.71 | -511.65 |
600661 | 昂立教育 | -2.71 | 1.76 | -407.24 |
600158 | 中体产业 | -0.61 | 1.16 | -375.83 |
301169 | 零点有数 | -1.82 | 5.22 | -375.50 |
301289 | 国缆检测 | -0.04 | 15.97 | -366.06 |
002858 | 力盛体育 | -1.74 | 1.57 | -345.39 |
300338 | ST 开 元 | -1.71 | 3.65 | -323.55 |
301228 | 实朴检测 | -2.50 | 6.35 | -278.04 |
300359 | 全通教育 | -2.30 | 1.14 | -275.74 |
003032 | 传智教育 | -1.00 | 3.34 | -252.73 |
301073 | 君亭酒店 | -5.55 | 5.04 | -225.23 |
600730 | 中国高科 | -1.39 | 0.83 | -223.05 |
600593 | 大连圣亚 | -2.68 | 2.70 | -208.12 |
300572 | 安车检测 | -1.52 | 3.62 | -194.08 |
002186 | 全 聚 德 | -1.69 | 0.70 | -189.92 |
300651 | 金陵体育 | -1.69 | 1.65 | -162.99 |
300887 | 谱尼测试 | -1.36 | 2.83 | -143.27 |
300795 | 米奥会展 | -2.68 | 0.94 | -97.51 |
603099 | 长 白 山 | -2.68 | 1.00 | -95.37 |
002306 | 中科云网 | 0.30 | 3.03 | -70.47 |
300089 | *ST 文化 | -4.23 | 0.67 | -67.55 |
600826 | 兰生股份 | -0.99 | 0.39 | -53.52 |
003008 | 开普检测 | -0.74 | 1.35 | -46.43 |
002659 | 凯文教育 | -1.41 | 1.21 | -41.25 |
000526 | 学大教育 | -1.64 | 1.92 | -35.13 |
002967 | 广电计量 | 0.63 | 1.50 | -13.74 |
002159 | 三特索道 | -0.99 | 1.75 | 11.03 |
300938 | 信测标准 | 1.91 | 5.00 | 24.00 |
600636 | 国新文化 | 0.14 | 0.70 | 33.55 |
600054 | 黄山旅游 | -1.13 | 1.49 | 42.68 |
300962 | 中金辐照 | -0.97 | 1.97 | 54.82 |
605098 | 行动教育 | -2.38 | 2.09 | 92.85 |
603060 | 国检集团 | 0.08 | 0.19 | 116.52 |
002751 | *ST 易尚 | 0.85 | 8.26 | 174.30 |
300215 | 电 科 院 | 1.73 | 2.07 | 217.02 |
300662 | 科锐国际 | -0.05 | 0.64 | 218.79 |
300282 | ST 三 盛 | 1.60 | 2.72 | 244.35 |
300192 | 科德教育 | -0.66 | 1.42 | 271.06 |
300012 | 华测检测 | -3.11 | 0.42 | 339.56 |
603377 | 东方时尚 | 0.31 | 1.23 | 541.12 |
002841 | 视源股份 | -2.88 | 0.43 | 1289.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
北京3月26日讯 (
尽管东证资管旗下的“东方红”系列基金在众多投资者心中似乎已经形成品牌效应,但新基金东方红远见价值还是难掩其基金经理的“新手”特征。据悉,该基金拟任基金经理为周杨,其曾任上海东方证券资产管理有限公司研究部研究员、权益研究部*研究员。自2019年6月担任基金经理至今的累计时间为1年又271天。
周杨管理时间最长的是东方红睿华沪港深混合(169105),受益于过去2年全球股市的牛市行情,其任职回报为60.04%。而另一只基金东方红沪港深混合(002803)自2020年11月6日管理至今的回报却是-4.50%。值得注意的是,这两只基金都是周杨与其他基金经理共同管理,也就是说,此次发行的东方红远见价值或许是周杨第一次单独管理基金产品。
另外,和其他同时期发行的主动权益基金相比,东方红远见价值是为数不多没有享受天天基金网优惠费率的基金之一,其显示仍然以1.2%的*认购费率计算。
在售基金一览
天天基金网
而从2月18日春节后至3月24日收盘看,在东证资管旗下有业绩的59只(各份额分开计算,下同)主动权益类基金中,有52只收益率下跌,跌幅超过10%的达到了28只,跌超20%的有8只。
今年1月4日成立的东方红多元策略混合B(010821)、东方红多元策略混合A(910017)跌幅也*,节后收益率分别下跌了23.94%、23.88%。由于其没有公布过前十大重仓股,所以外界并不知道该基金持有哪类板块,即便想从基金经理的历史投资风格窥探一二也无法办到,因为基金经理高义是一位彻彻底底的“新手”。
资料显示,高义曾任东方证券研究所宏观策略*研究员,东方证券资产管理业务总部首席策略师、上海东方证券资产管理有限公司研究部宏观策略研究员、私募权益投资部投资主办人、公募集合权益投资部投资经理。截止3月24日,累计任职公募基金经理的时间仅有80天。而在这80天里,其管理的东方红多元策略混合A、B的跌幅均超过10%,管理仅3天的东方红启瑞三年持有混合A、B的跌幅也超过了1%。
高义历任基金业绩一览
天天基金网
除了“新人”遭遇业绩大跌外,节后东证资管旗下的老将秦绪文管理的东证睿阳(169102)净值也下跌了23.65%。秦绪文曾任华东建筑机械厂研究所助理工程师,上海对外服务有限公司派遣至菱电升降机有限公司任销售部销售主管,平安证券有限公司证券研究所分析师,东方证券股份有限公司证券研究所董事、汽车行业分析师,上海东方证券资产管理有限公司研究部*研究员、权益研究部*研究员。2016年1月起任公募基金经理,至今累计任职时间超过5年。
去年四季报显示,东证睿阳的前十大重仓股为美的集团、海康威视、腾讯控股、分众传媒、敏华控股、隆基股份、亿纬锂能、宁德时代、长城汽车、安踏体育。可见其对新能源以及汽车行业的青睐,但经过巨大涨幅后,这些个股节后也都出现较大的回撤。
此外,东方红鼎元3个月定开(010059)和东方红启航三年持有混合B/A(010225、910022)的跌幅也分别达到了23.54%、21.87%,而这两只基金的基金经理均为“新手”。张锋管理东方红鼎元3个月定开,重仓股包括新能源、家电、白酒、银行等,尽管行业分散,但其累计管理经验尚不足1年。
张锋在去年四季报里也提到,“本基金重点配置在消费、农业、新能源、高端制造、互联网等领域,并增持了医药股,持股较为集中。”对于目前A股的下跌,持股集中或许也是业绩跌幅较大的主要原因。
而李竞担任公募基金经理的累计时间也仅有1年,东方红启航三年的前十大重仓股包括白酒、互联网龙头、新能源、家电等,也较为分散。节后跌幅达20.83%的东证睿华(169105)更是由三位基金经理管理,但张伟锋、李响、周杨的累计任职经验分别为2年多、1年多和不到1年,全都经验尚浅。
综合来看,东证资管旗下节后净值跌幅较大的基金大多为年轻基金经理管理,在资本市场连续2年大涨后,这些年轻基金经理的投资理念和风格或许要面临市场残酷的检验。
东证资管旗下权益基金春节后业绩一览
序号 | 代码 | 名称 | 节后复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 |
1 | 010821.OF | 东方红多元策略混合B | -23.94 | 2.6605 | -- |
2 | 910017.OF | 东方红多元策略混合A | -23.88 | 2.7778 | -- |
3 | 169102.OF | 东证睿阳 | -23.65 | 2.8289 | 24.9350 |
4 | 010059.OF | 东方红鼎元3个月定开混合 | -23.54 | 1.1325 | 22.7551 |
5 | 010225.OF | 东方红启航三年持有混合B | -21.87 | 5.0210 | 14.3417 |
6 | 910022.OF | 东方红启航三年持有混合A | -21.87 | 5.4117 | 13.0111 |
7 | 169105.OF | 东证睿华 | -20.83 | 2.3673 | 41.7994 |
8 | 008985.OF | 东方红启东三年持有混合 | -20.76 | 1.8014 | 82.8324 |
9 | 002803.OF | 东方红沪港深混合 | -19.93 | 2.6080 | 78.4478 |
10 | 910007.OF | 东方红启元三年持有期混合A | -19.73 | 5.4590 | 14.4748 |
11 | 007887.OF | 东方红启元三年持有期混合B | -19.70 | 4.9667 | 73.9135 |
12 | 011032.OF | 东方红睿泽三年定开混合C | -19.47 | 1.4890 | -- |
13 | 501054.OF | 东证睿泽 | -19.44 | 1.7898 | 128.7762 |
14 | 169107.OF | 东方恒阳 | -19.30 | 1.2954 | 27.7949 |
15 | 000970.OF | 东方红睿元混合 | -18.00 | 3.8180 | 16.0310 |
16 | 501066.OF | 东证恒元 | -17.61 | 2.0879 | 29.2848 |
17 | 009576.OF | 东方红智远三年持有混合 | -17.60 | 1.3312 | 67.1031 |
18 | 169103.OF | 东证睿轩 | -16.89 | 2.2091 | 52.5696 |
19 | 000619.OF | 东方红产业升级混合 | -16.85 | 5.1680 | 61.8163 |
20 | 169104.OF | 东证睿满 | -16.75 | 2.7560 | 41.8751 |
21 | 001712.OF | 东方红优势精选混合 | -16.55 | 2.1780 | 15.2724 |
22 | 003396.OF | 东方红优享红利混合 | -16.10 | 2.2390 | 26.6277 |
23 | 010506.OF | 东方红睿玺三年定开混合C | -15.69 | 1.2350 | 0.5081 |
24 | 501049.OF | 东证睿玺 | -15.64 | 1.7372 | 187.1981 |
25 | 169101.OF | 东证睿丰 | -15.49 | 3.2480 | 61.0239 |
26 | 007658.OF | 东方红中证竞争力指数C | -14.85 | 1.3993 | 1.8758 |
27 | 007657.OF | 东方红中证竞争力指数A | -14.81 | 1.4091 | 11.4489 |
28 | 001112.OF | 东方红中国优势混合 | -14.65 | 2.5800 | 64.5499 |
29 | 009184.OF | 东方红颐和积极养老五年(FOF) | -8.99 | 1.1485 | 2.5642 |
30 | 000480.OF | 东方红新动力混合 | -8.30 | 3.3810 | 15.2563 |
31 | 001564.OF | 东方红京东大数据混合 | -8.05 | 2.0090 | 7.7666 |
32 | 009183.OF | 东方红颐和平衡养老三年(FOF) | -6.21 | 1.1129 | 2.9607 |
33 | 004278.OF | 东方红智逸沪港深定开混合 | -3.44 | 1.4267 | 57.3780 |
34 | 002784.OF | 东方红价值精选混合C | -3.00 | 1.4553 | 2.5738 |
35 | 002783.OF | 东方红价值精选混合A | -2.95 | 1.4821 | 10.2737 |
36 | 001202.OF | 东方红领先精选混合 | -2.88 | 1.6060 | 7.8216 |
37 | 010700.OF | 东方红锦丰优选两年定开混合 | -2.81 | 0.9844 | 15.0882 |
38 | 008263.OF | 东方红品质优选定开混合 | -2.69 | 1.1278 | 25.4783 |
39 | 005975.OF | 东方红配置精选混合C | -1.64 | 1.2721 | 0.8027 |
40 | 005974.OF | 东方红配置精选混合A | -1.59 | 1.2905 | 12.2220 |
41 | 009174.OF | 东方红颐和稳健养老两年(FOF) | -1.23 | 1.0469 | 2.2613 |
42 | 001309.OF | 东方红睿逸定期开放混合 | -1.19 | 1.8230 | 12.1934 |
43 | 003045.OF | 东方红战略精选混合C | -1.13 | 1.3013 | 1.1347 |
44 | 003044.OF | 东方红战略精选混合A | -1.09 | 1.3251 | 14.6737 |
45 | 001406.OF | 东方红策略精选混合C | -0.80 | 1.3677 | 7.8615 |
46 | 001204.OF | 东方红稳健精选混合C | -0.78 | 1.6572 | 5.3140 |
47 | 001405.OF | 东方红策略精选混合A | -0.74 | 1.4616 | 9.6329 |
48 | 001203.OF | 东方红稳健精选混合A | -0.72 | 1.6511 | 14.7690 |
49 | 009842.OF | 东方红明鉴优选定开混合 | -0.56 | 1.0563 | 3.4425 |
50 | 008990.OF | 东方红匠心甄选一年持有混合 | -0.34 | 1.0714 | 30.9858 |
51 | 169108.OF | 东证均衡 | -0.15 | 1.1521 | 22.1970 |
52 | 169106.OF | 东证创优 | -0.09 | 1.2942 | 21.4467 |
53 | 010292.OF | 东方红核心优选定开混合C | 0.03 | 1.2024 | 3.4556 |
54 | 006353.OF | 东方红核心优选定开混合A | 0.06 | 1.2039 | 14.3808 |
55 | 008770.OF | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 0.11 | 1.0722 | 36.2788 |
56 | 009807.OF | 东方红招盈甄选一年持有混合C | 0.25 | 1.0599 | 1.0762 |
57 | 009806.OF | 东方红招盈甄选一年持有混合A | 0.29 | 1.0623 | 4.0440 |
58 | 501053.OF | 东证目优 | 0.42 | 1.2897 | 7.6029 |
59 | 009725.OF | 东方红优质甄选一年持有混合 | 0.52 | 1.0625 | 10.4117 |
数据同花顺(统计区间:2021.2.18-2021.3.24,规模截止日期:2020.12.31)
深市重要公告:
*ST大洲:控股子公司收到牙克石市政府《关于追偿国有资产流失损失的函》
*ST大洲(000571)公告:12月1日,控股子公司五九集团收到牙克石市人民政府的《关于追偿国有资产流失损失的函》。函中表示根据自治区煤炭资源领域违规违法问题专项整治领导小组交办内容,公司在股权变更矿产交易国企改制国资监管方面造成国有资产损失2143.1万元。要求公司于12月7日前履行补偿义务。逾期未履行,牙克石市将履行追缴挽回国有资产损失的责任。
盈峰环境:华能信托12月2日增持672万张盈峰转债
盈峰环境(000967)公告:华能信托于12月2日,通过深圳证券交易所交易系统采取大宗交易的方式购买盈峰转债合计672.43万张,占盈峰转债发行总量的45.55%。
拓日新能:全资子公司出售资产
拓日新能(002218)公告:公司拟将全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司所持有的澄城县永富光伏有限公司***股权及资产以3.7亿元的对价转让给陕西省渭南市澄城县人民政府。
东旭光电:“16东旭光电MTN002”未能如期兑付
东旭光电(000413)公告:由于公司流动性紧张等原因,致使应于2020年12月2日兑付利息款项的2016年度第二期中期票据“16东旭光电MTN002”未能如期兑付,造成违约。公司正在积极采取措施,加强自身经营,努力提高偿债能力,并积极与债权人协商,*程度保证债券持有人的利益。
联创股份:将与中山大学合作开发二氧化碳系列可降解共聚物合成技术
联创股份(300343)公告:孙公司联欣环保与中山大学签署了《技术开发(合作)合同》,双方将共同合作开发二氧化碳系列可降解共聚物合成技术,包括二氧化碳基生物降解塑料的产业化技术开发,低分子量二氧化碳基聚碳酸酯多元醇的产业化技术开发及工业化项目。
中核钛白:全面上调公司各型号钛白粉销售价格
中核钛白(002145)公告:根据近期钛白粉市场行情及原材料价格上涨等因素,公司价格委员会研究决定从即日起,在现有钛白粉销售价格基础上,全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中:国内客户销售价格上调600元人民币/吨,国际客户出口价格上调100美元/吨。公司将密切跟踪钛白粉价格的走势及供需情况变化,及时做好钛白粉产品的调价工作。
三特索道:与同程艺龙签订战略合作协议
三特索道(002159)公告:公司与同程艺龙控股有限公司于近期签署《战略合作协议》,双方构建全面战略合作关系。双方拟就股权投资、基金投资、文旅项目投资开发、文旅项目并购重组、产品业态创新等多个方面展开深入合作。
惠博普:非公开发行股票申请获证监会核准批复
惠博普(002554)公告:公司于2020年12月2日收到中国证监会核发的批复,核准公司非公开发行不超过299783772股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。
增持:
保力新(300116)公告:公司实际控制人、董事长兼总经理高保清女士拟通过集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份,增持金额为不超过1亿元人民币,自本公告披露之日起6个月内实施。
减持:
润禾材料(300727)公告:公司控股股东、实际控制人及其一致行动人浙江润禾控股有限公司、叶剑平、俞彩娟、麻金翠、宁海协润投资合伙企业(有限合伙)、宁海咏春投资合伙企业(有限合伙)合计持有公司股份87,945,000股(占公司总股本的69.31%),计划在2020年12月24日-2021年6月23日期间以集中竞价、大宗交易或协议转让方式合计减持公司股份不超过11,314,999股(占公司总股本的8.92%)。
凯发电气(300407)公告:合计持股比例14.23%的股东王勇、褚飞等计划在本公告发布之日起十五个交易日后至2021年6月23日,以包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等方式减持本公司股份不超过1085.13万股(占本公司总股本比例3.56%)。
英派斯(002899)公告:持公司股份4,755,200股(占公司总股本比例3.96%)的股东南通得一投资中心(有限合伙)计划在公告日起三个交易日后的六个月内,以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过2,400,000股(占公司总股本比例2.00%)。
(文章研究中心)
关注网
证券时报•统计,截至今日上午收盘,上证综指3199.12点,收于年线之下,涨跌幅0.40%,A股总成交额为6484.40亿元。到目前为止今日有137只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有联合光电、青海华鼎、天和防务等,乖离率分别为14.22%、9.49%、9.20%;杭电股份、慈文传媒、*ST瑞德等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月3日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300691 | 联合光电 | 19.81 | 15.83 | 17.27 | 19.72 | 14.22 |
600243 | 青海华鼎 | 9.98 | 4.45 | 4.63 | 5.07 | 9.49 |
300397 | 天和防务 | 14.08 | 24.52 | 13.58 | 14.83 | 9.20 |
300552 | 万集科技 | 9.21 | 10.01 | 27.05 | 29.40 | 8.68 |
300402 | 宝色股份 | 20.02 | 4.88 | 23.33 | 25.18 | 7.91 |
003009 | 中天火箭 | 10.01 | 19.12 | 54.05 | 58.25 | 7.77 |
000576 | 甘化科工 | 7.50 | 3.68 | 12.06 | 12.90 | 6.95 |
000697 | 炼石航空 | 10.04 | 3.51 | 8.01 | 8.55 | 6.76 |
002654 | 万润科技 | 9.95 | 3.01 | 3.94 | 4.20 | 6.47 |
002539 | 云图控股 | 7.70 | 7.52 | 13.92 | 14.82 | 6.43 |
002806 | 华锋股份 | 10.02 | 7.59 | 13.42 | 14.27 | 6.37 |
300447 | 全信股份 | 8.00 | 5.45 | 19.57 | 20.78 | 6.21 |
002297 | 博云新材 | 9.95 | 7.87 | 8.95 | 9.50 | 6.14 |
300943 | 春晖智控 | 9.35 | 15.56 | 17.53 | 18.60 | 6.08 |
600456 | 宝钛股份 | 6.18 | 2.58 | 54.33 | 57.07 | 5.05 |
603109 | 神驰机电 | 9.99 | 11.86 | 18.10 | 18.93 | 4.61 |
000547 | 航天发展 | 9.99 | 14.31 | 14.53 | 15.20 | 4.60 |
002386 | 天原股份 | 9.98 | 10.74 | 8.66 | 9.04 | 4.36 |
002413 | 雷科防务 | 9.01 | 8.83 | 6.04 | 6.29 | 4.11 |
300644 | 南京聚隆 | 7.15 | 8.20 | 17.75 | 18.43 | 3.86 |
002597 | 金禾实业 | 5.56 | 0.78 | 40.50 | 41.95 | 3.58 |
002246 | 北化股份 | 5.76 | 3.52 | 8.53 | 8.82 | 3.38 |
002298 | 中电兴发 | 3.13 | 3.98 | 7.04 | 7.25 | 3.05 |
000590 | 启迪药业 | 10.02 | 1.23 | 8.63 | 8.89 | 3.04 |
300683 | 海特生物 | 6.29 | 2.28 | 45.17 | 46.50 | 2.94 |
300470 | 中密控股 | 3.40 | 0.75 | 39.01 | 40.12 | 2.84 |
600764 | 中国海防 | 8.52 | 4.37 | 28.92 | 29.68 | 2.63 |
002817 | 黄山胶囊 | 2.83 | 1.37 | 7.45 | 7.64 | 2.50 |
603301 | 振德医疗 | 2.70 | 0.35 | 38.98 | 39.95 | 2.50 |
300269 | ST 联 建 | 3.06 | 1.44 | 3.61 | 3.70 | 2.37 |
600200 | 江苏吴中 | 3.34 | 2.42 | 7.26 | 7.43 | 2.36 |
300092 | 科新机电 | 3.23 | 1.98 | 10.94 | 11.19 | 2.30 |
603900 | 莱绅通灵 | 9.96 | 2.50 | 7.34 | 7.51 | 2.26 |
300004 | 南风股份 | 2.50 | 0.82 | 6.42 | 6.56 | 2.25 |
603133 | 碳元科技 | 2.81 | 0.89 | 10.38 | 10.61 | 2.22 |
000922 | 佳电股份 | 2.94 | 2.34 | 9.60 | 9.81 | 2.18 |
300478 | 杭州高新 | 2.76 | 0.60 | 10.22 | 10.44 | 2.18 |
600259 | 广晟有色 | 4.78 | 3.25 | 46.79 | 47.81 | 2.17 |
002355 | 兴民智通 | 2.34 | 6.17 | 5.56 | 5.68 | 2.13 |
603388 | 元成股份 | 2.56 | 2.21 | 7.47 | 7.62 | 2.03 |
002308 | 威创股份 | 2.94 | 1.89 | 4.12 | 4.20 | 2.00 |
300484 | 蓝海华腾 | 3.98 | 5.77 | 14.10 | 14.38 | 1.99 |
002977 | 天箭科技 | 7.18 | 13.94 | 50.76 | 51.77 | 1.99 |
000969 | 安泰科技 | 3.44 | 2.00 | 9.13 | 9.31 | 1.98 |
300957 | 贝 泰 妮 | 2.45 | 0.39 | 193.87 | 197.65 | 1.95 |
300306 | 远方信息 | 4.02 | 5.03 | 10.92 | 11.13 | 1.94 |
002516 | 旷达科技 | 2.07 | 1.89 | 5.32 | 5.42 | 1.94 |
002421 | 达实智能 | 2.02 | 2.93 | 3.46 | 3.53 | 1.93 |
600893 | 航发动力 | 7.82 | 2.34 | 51.81 | 52.81 | 1.92 |
600718 | 东软集团 | 3.67 | 1.05 | 11.10 | 11.31 | 1.91 |
600060 | 海信视像 | 2.17 | 0.42 | 12.47 | 12.69 | 1.79 |
000040 | 东旭蓝天 | 2.06 | 3.14 | 3.40 | 3.46 | 1.79 |
002037 | 保利联合 | 2.59 | 2.70 | 8.96 | 9.11 | 1.72 |
603036 | 如通股份 | 3.55 | 1.77 | 8.89 | 9.04 | 1.68 |
002248 | 华东数控 | 2.55 | 4.11 | 8.70 | 8.84 | 1.61 |
600760 | 中航沈飞 | 4.83 | 1.52 | 62.98 | 63.99 | 1.60 |
002405 | 四维图新 | 2.18 | 2.54 | 13.82 | 14.03 | 1.53 |
300817 | 双飞股份 | 4.34 | 5.26 | 17.04 | 17.30 | 1.52 |
601006 | 大秦铁路 | 2.01 | 0.17 | 6.00 | 6.09 | 1.49 |
300743 | 天地数码 | 2.36 | 3.31 | 11.53 | 11.70 | 1.46 |
603639 | 海 利 尔 | 2.48 | 0.51 | 20.35 | 20.63 | 1.38 |
002451 | 摩恩电气 | 3.71 | 3.60 | 6.90 | 6.99 | 1.33 |
600536 | 中国软件 | 6.18 | 2.02 | 36.82 | 37.29 | 1.29 |
300181 | 佐力药业 | 2.64 | 1.10 | 8.84 | 8.95 | 1.26 |
300384 | 三联虹普 | 2.22 | 1.13 | 20.06 | 20.30 | 1.21 |
605298 | 必得科技 | 1.38 | 0.87 | 13.76 | 13.93 | 1.21 |
002886 | 沃特股份 | 6.93 | 5.47 | 22.11 | 22.38 | 1.20 |
600833 | 第一医药 | 1.37 | 1.24 | 9.49 | 9.60 | 1.18 |
300032 | 金龙机电 | 1.83 | 0.75 | 6.05 | 6.12 | 1.16 |
002159 | 三特索道 | 1.59 | 0.68 | 10.77 | 10.89 | 1.13 |
300065 | 海 兰 信 | 2.26 | 5.36 | 13.01 | 13.15 | 1.06 |
000058 | 深 赛 格 | 2.42 | 1.08 | 5.86 | 5.92 | 1.02 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.05 | 1.50 | 2.86 | 2.89 | 1.01 |
002190 | 成飞集成 | 3.37 | 2.01 | 27.92 | 28.20 | 0.99 |
300373 | 扬杰科技 | 2.75 | 1.24 | 62.47 | 63.09 | 0.99 |
002855 | 捷荣技术 | 2.38 | 0.51 | 8.53 | 8.61 | 0.98 |
600720 | 祁 连 山 | 1.22 | 0.76 | 10.71 | 10.81 | 0.97 |
300250 | 初灵信息 | 2.82 | 4.01 | 13.37 | 13.50 | 0.97 |
600312 | 平高电气 | 1.13 | 1.31 | 7.96 | 8.04 | 0.95 |
002181 | 粤 传 媒 | 2.70 | 0.93 | 4.14 | 4.18 | 0.95 |
600815 | 厦工股份 | 2.05 | 0.84 | 2.96 | 2.99 | 0.94 |
600406 | 国电南瑞 | 2.81 | 0.23 | 28.64 | 28.91 | 0.94 |
002179 | 中航光电 | 2.48 | 0.75 | 62.24 | 62.82 | 0.93 |
603358 | 华达科技 | 2.15 | 0.85 | 18.83 | 19.00 | 0.91 |
603389 | 亚振家居 | 1.97 | 0.56 | 5.13 | 5.18 | 0.89 |
002213 | 大为股份 | 1.17 | 1.89 | 14.59 | 14.72 | 0.87 |
002268 | 卫 士 通 | 3.99 | 1.66 | 43.20 | 43.57 | 0.85 |
002279 | 久其软件 | 1.74 | 1.05 | 4.65 | 4.69 | 0.83 |
000953 | 河化股份 | 2.85 | 0.98 | 5.72 | 5.77 | 0.79 |
600363 | 联创光电 | 4.23 | 2.89 | 27.39 | 27.60 | 0.77 |
600165 | 新日恒力 | 1.34 | 1.58 | 9.76 | 9.83 | 0.76 |
301010 | 晶雪节能 | 2.09 | 8.51 | 23.31 | 23.48 | 0.74 |
603321 | 梅轮电梯 | 0.74 | 0.38 | 6.75 | 6.80 | 0.72 |
000885 | 城发环境 | 1.32 | 0.97 | 9.94 | 10.01 | 0.70 |
002426 | 胜利精密 | 2.54 | 2.13 | 2.41 | 2.42 | 0.62 |
600979 | 广安爱众 | 1.53 | 1.24 | 3.29 | 3.31 | 0.61 |
600455 | 博通股份 | 1.44 | 0.95 | 20.37 | 20.49 | 0.60 |
603359 | 东珠生态 | 3.17 | 0.79 | 11.97 | 12.04 | 0.59 |
601002 | 晋亿实业 | 0.97 | 0.87 | 5.15 | 5.18 | 0.59 |
600493 | 凤竹纺织 | 1.28 | 0.84 | 5.50 | 5.53 | 0.54 |
600421 | 华嵘控股 | 2.20 | 0.21 | 10.15 | 10.20 | 0.46 |
600006 | 东风汽车 | 0.57 | 2.06 | 6.98 | 7.01 | 0.45 |
000020 | 深华发A | 2.68 | 0.55 | 9.16 | 9.20 | 0.43 |
600323 | 瀚蓝环境 | 2.30 | 0.38 | 20.79 | 20.88 | 0.43 |
300094 | 国联水产 | 2.79 | 3.67 | 5.13 | 5.15 | 0.42 |
600368 | 五洲交通 | 0.53 | 0.75 | 3.78 | 3.80 | 0.41 |
