本文目录一览:
7月29日丨ST八菱(002592.SZ)公布,公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司近期获得政府补助资金人民币257.34万元。
7月28日上午,2022深圳生物医药产业专场招商会启幕。来自国内外生物医药领域领军企业代表、专家学者等150余名专业人士参会,现场到会企业105家,并有30万人次通过线上观看。
此次招商大会是深圳发布“20+8”产业集群系列文件后举办的首场产业集群专业招商会,重点介绍深圳生物医药产业规划及政策体系,对生物医药产业扶持方向和具体措施进行宣讲解读。
深圳市委常委、常务副市长黄敏出席致辞并为深圳市大健康产业联盟成立揭牌。
据介绍,深圳是首批国家生物医药产业基地和国家自主创新示范区,早在2009年就率先将生物列入新兴产业,经过十余年的大力培育,2021年生物与健康产业增加值达到589.6亿元,拥有国家感染性疾病临床医学研究中心、深圳湾实验室等一批重大创新平台,布局建设脑解析与脑模拟、合成生物、国家基因库等一批重大科技基础设施,初步形成南山高新区、坪山国家生物产业基地两大产业集聚区,投入运营国家药监局药品和医疗器械技术审评检查大湾区分中心,推动广东省小分子新药创新中心等一批创新载体快速发展。
深圳市发展改革委主任郭子平在招商大会上对深圳市发展生物医药、高端医疗器械和大健康三个产业集群的行动计划和扶持政策进行深入解读宣讲。针对三个产业集群投入高、风险高、周期长的共同特点,她说深圳推出一批“高强度”资金投入、“高质量”园区建设、“高效能”临床研究激励、“高密度”金融支持的共性支持政策,比如,核心技术攻关和重大产业项目最高资助3亿元。同时,充分考虑各产业集群发展基础、发展目标的差异,实施精准激励,生物医药领域注重全领域、全链条、全生态扶持,高端医疗器械聚焦核心零部件和关键原材料、植介入和治疗类设备、大型医疗设备发力,大健康则围绕康复养老、精准医疗、精准营养等六大领域开展扶持。
有意来深投资的生物医药企业代表迈胜集团董事长田源、上海乐纯生物总裁王逢和在深创业的生物医药企业代表深圳未知君生物联合创始人谭验分别发表了专题演讲,围绕深圳生物医药产业战略规划、扶持政策、创新创业环境、政府招商服务等表达了自己的切身体会和期望。
在当天的大会上,深圳市大健康产业联盟成立揭牌。该联盟以华大基因、健康元药业、奥萨医药等超过20家知名企业为首批会员企业,将更好发挥会员企业优势,打通大健康上下游全产业链,共同打造具有国际竞争力的大健康产业集群。
会议现场还举行了抗新冠小分子口服药SHEN26胶囊临床试验获批发布会,南方科技大学理学院副院长、俄罗斯工程院外籍院士张绪穆教授对药物研发最新进展作了详细介绍,该新药由南方科技大学坪山生物医药研究院、深圳安泰维生物医药、深圳科兴药业等深圳本土科技力量共同研发,临床试验申请已获得国家药品监督管理局批准。
大会同时举行了深圳市生物医药产业招商入驻重点项目签约仪式,现场共18家企业签约,签约总金额约120亿元。与会代表表示,深圳优越的营商环境和政府强有力的政策扶持,以及会后“一对一”的跟踪服务,必将吸引更多有志于来深创业的生物技术团队、生物医药企业加快落地深圳。(中国日报社广东
中国日报网
挖贝网 6月3日消息,八菱科技(002592)近日公告称,经公司自查发现,控股孙公司海南弘天存在4.66亿元的违规对外担保,担保金额已经超过公司近一期经审计净资产的10%。八菱科技表示若在一个月内未能解决,公司股票可能被实施其他风险警示。
6月2日,八菱科技发布公告称,公司经自查发现控股子公司的全资子公司海南弘天存在4.66亿元的违规对外担保。
据公告,海南弘天存放于广州银行中大支行的2.96亿元银行存款的定期存单已于2019年10月28日、10月29日质押给广州银行股份有限公司珠江支行,为阜新久宝能源有限公司与广州银行股份有限公司珠江支行签订的《银行承兑协议》提供质押担保。
而海南弘天在广发银行股份有限公司重庆分行营业部存放的1.7亿元银行存款的定期存单已于2020年1月8日质押给广发银行股份有限公司重庆分行,为阜港能源科技有限公司与广发银行股份有限公司重庆分行签订的《承兑合同》提供质押担保。
上述违规担保余额合计为4.66亿元。值得注意的是,截止2019年12月31日,八菱科技经审计净资产金额为17.47亿元,违规担保已经超过公司最近一期经审计净资产的10%。
对于占据公司净资产近25%的违规担保,八菱科技表示若债务人无法按期清偿债务,质押的定期存款可能存在无法收回的风险,将对子公司经营产生较大不利影响。
资料显示,八菱科技2019年亏损4.06亿,较2018年的727.44万元,公司净利润由盈转亏。此外,公司的2019年年报还被出具保留意见,原因在于5%以上股东及其关联方存在非经营性资金占用。
对于此次的违规担保,深交所也发函询问,是否会导致八菱科技的股票因连续亏损被实施退市风险警示。
证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3259.96点,收于五日均线之下,涨跌幅0.21%,A股总成交额为9934.94亿元。到目前为止今日有413只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海川智能、赣能股份、三超新材等,乖离率分别为9.60%、9.03%、8.83%;康华生物、多氟多、中贝通信等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月1日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300720 | 海川智能 | 13.37 | 12.11 | 12.23 | 13.40 | 9.60 |
000899 | 赣能股份 | 9.98 | 12.70 | 13.04 | 14.22 | 9.03 |
300554 | 三超新材 | 14.28 | 19.83 | 21.33 | 23.21 | 8.83 |
301160 | 翔楼新材 | 11.15 | 25.89 | 50.12 | 54.45 | 8.63 |
300476 | 胜宏科技 | 11.37 | 9.55 | 16.18 | 17.54 | 8.39 |
002825 | 纳尔股份 | 9.97 | 15.41 | 13.09 | 14.12 | 7.89 |
600375 | 汉马科技 | 10.05 | 5.21 | 8.76 | 9.42 | 7.58 |
002851 | 麦格米特 | 9.99 | 2.19 | 30.44 | 32.71 | 7.45 |
002685 | 华东重机 | 10.05 | 5.68 | 3.98 | 4.27 | 7.34 |
002857 | 三晖电气 | 9.98 | 1.58 | 15.81 | 16.97 | 7.32 |
605128 | 上海沿浦 | 10.01 | 8.58 | 59.62 | 63.98 | 7.32 |
603800 | 道森股份 | 10.01 | 3.82 | 28.20 | 30.21 | 7.11 |
603489 | 八方股份 | 9.55 | 0.91 | 179.67 | 191.71 | 6.70 |
603070 | 万控智造 | 10.00 | 11.75 | 21.37 | 22.78 | 6.62 |
600600 | 青岛啤酒 | 9.69 | 2.24 | 101.51 | 108.06 | 6.45 |
601975 | 招商南油 | 10.00 | 5.77 | 3.72 | 3.96 | 6.34 |
002868 | 绿康生化 | 9.98 | 0.43 | 13.06 | 13.88 | 6.26 |
002669 | 康达新材 | 10.01 | 8.02 | 15.34 | 16.27 | 6.08 |
603335 | 迪 生 力 | 9.97 | 9.93 | 7.60 | 8.05 | 5.87 |
002507 | 涪陵榨菜 | 10.00 | 5.25 | 30.97 | 32.78 | 5.85 |
002068 | 黑猫股份 | 9.99 | 4.76 | 19.24 | 20.36 | 5.83 |
002917 | 金 奥 博 | 9.99 | 8.12 | 9.89 | 10.46 | 5.81 |
002210 | 飞马国际 | 9.89 | 1.57 | 2.73 | 2.89 | 5.78 |
603871 | 嘉友国际 | 8.30 | 1.96 | 19.54 | 20.62 | 5.51 |
603799 | 华友钴业 | 9.06 | 3.18 | 87.52 | 92.01 | 5.13 |
603883 | 老 百 姓 | 7.77 | 1.19 | 34.04 | 35.78 | 5.11 |
300568 | 星源材质 | 8.32 | 3.63 | 29.37 | 30.85 | 5.05 |
000782 | 美达股份 | 6.17 | 11.97 | 5.58 | 5.85 | 4.91 |
300763 | 锦浪科技 | 9.33 | 2.58 | 238.48 | 250.15 | 4.89 |
002885 | 京 泉 华 | 10.00 | 12.82 | 43.44 | 45.54 | 4.83 |
002741 | 光华科技 | 6.36 | 3.90 | 22.02 | 23.07 | 4.75 |
603683 | 晶华新材 | 6.48 | 3.31 | 8.66 | 9.04 | 4.39 |
603261 | 立航科技 | 10.01 | 19.53 | 49.32 | 51.44 | 4.30 |
300620 | 光库科技 | 6.58 | 2.07 | 34.97 | 36.45 | 4.23 |
300209 | 天泽信息 | 6.21 | 4.54 | 9.03 | 9.41 | 4.23 |
300919 | 中伟股份 | 7.21 | 3.71 | 127.87 | 133.16 | 4.14 |
002223 | 鱼跃医疗 | 5.71 | 1.97 | 27.42 | 28.49 | 3.92 |
300014 | 亿纬锂能 | 7.46 | 1.73 | 97.60 | 101.39 | 3.89 |
603939 | 益丰药房 | 6.32 | 0.71 | 52.96 | 55.00 | 3.86 |
300346 | 南大光电 | 6.93 | 5.80 | 31.80 | 33.03 | 3.85 |
600234 | 科新发展 | 7.63 | 5.13 | 9.65 | 10.02 | 3.83 |
605318 | 法 狮 龙 | 6.84 | 9.36 | 15.94 | 16.55 | 3.81 |
603568 | 伟明环保 | 7.76 | 0.67 | 30.51 | 31.66 | 3.76 |
002388 | 新亚制程 | 5.15 | 4.43 | 6.10 | 6.33 | 3.70 |
002645 | 华宏科技 | 5.98 | 4.12 | 21.70 | 22.50 | 3.70 |
000957 | 中通客车 | 5.25 | 21.56 | 17.99 | 18.64 | 3.59 |
301059 | 金 三 江 | 3.79 | 11.67 | 18.00 | 18.62 | 3.46 |
002727 | 一 心 堂 | 4.88 | 2.37 | 25.34 | 26.21 | 3.43 |
002783 | 凯龙股份 | 4.61 | 5.34 | 9.66 | 9.98 | 3.36 |
002313 | *ST 日海 | 5.03 | 2.98 | 6.07 | 6.27 | 3.29 |
002386 | 天原股份 | 5.43 | 5.01 | 8.27 | 8.54 | 3.29 |
301257 | 普 蕊 斯 | 4.61 | 10.09 | 61.53 | 63.51 | 3.21 |
301069 | 凯盛新材 | 7.06 | 8.79 | 46.56 | 48.04 | 3.19 |
600241 | ST 时 万 | 4.49 | 1.00 | 7.90 | 8.15 | 3.16 |
600009 | 上海机场 | 6.24 | 3.06 | 53.14 | 54.80 | 3.13 |
000988 | 华工科技 | 4.67 | 3.50 | 22.40 | 23.10 | 3.13 |
603369 | 今 世 缘 | 6.83 | 2.38 | 45.36 | 46.76 | 3.08 |
300750 | 宁德时代 | 5.17 | 0.80 | 519.26 | 534.92 | 3.02 |
003002 | 壶化股份 | 5.37 | 7.83 | 14.48 | 14.90 | 2.93 |
300409 | 道氏技术 | 4.42 | 4.44 | 22.47 | 23.13 | 2.92 |
301041 | 金 百 泽 | 5.23 | 20.45 | 22.67 | 23.33 | 2.90 |
002632 | 道明光学 | 3.98 | 1.10 | 6.86 | 7.06 | 2.89 |
300239 | 东宝生物 | 5.33 | 5.18 | 8.27 | 8.50 | 2.83 |
002077 | 大港股份 | 3.40 | 18.89 | 9.17 | 9.42 | 2.77 |
300866 | 安克创新 | 3.97 | 2.34 | 74.46 | 76.49 | 2.72 |
601872 | 招商轮船 | 4.77 | 1.42 | 7.06 | 7.25 | 2.72 |
600256 | 广汇能源 | 7.30 | 2.31 | 10.15 | 10.43 | 2.72 |
002361 | 神剑股份 | 5.70 | 8.93 | 4.88 | 5.01 | 2.62 |
002408 | 齐翔腾达 | 4.93 | 1.18 | 7.68 | 7.88 | 2.58 |
300218 | 安利股份 | 4.57 | 4.49 | 12.50 | 12.82 | 2.58 |
002165 | 红 宝 丽 | 3.63 | 4.33 | 4.46 | 4.57 | 2.56 |
300769 | 德方纳米 | 4.52 | 2.31 | 365.63 | 374.58 | 2.45 |
000596 | 古井贡酒 | 10.00 | 1.02 | 229.09 | 234.67 | 2.44 |
300505 | 川 金 诺 | 5.38 | 8.38 | 28.90 | 29.60 | 2.44 |
603931 | 格 林 达 | 3.66 | 1.83 | 20.18 | 20.67 | 2.43 |
002751 | *ST 易尚 | 4.96 | 2.06 | 8.47 | 8.67 | 2.39 |
600500 | 中化国际 | 3.38 | 0.72 | 6.56 | 6.72 | 2.38 |
300631 | 久吾高科 | 4.63 | 2.51 | 28.02 | 28.68 | 2.35 |
600884 | 杉杉股份 | 3.99 | 2.70 | 28.80 | 29.48 | 2.35 |
300758 | 七彩化学 | 4.36 | 2.77 | 11.69 | 11.96 | 2.34 |
600292 | 远达环保 | 3.09 | 2.76 | 6.53 | 6.68 | 2.33 |
600110 | 诺德股份 | 3.57 | 5.85 | 11.05 | 11.30 | 2.28 |
600188 | 兖矿能源 | 4.42 | 0.58 | 37.41 | 38.26 | 2.27 |
002832 | 比音勒芬 | 3.09 | 1.13 | 21.56 | 22.05 | 2.25 |
600237 | 铜峰电子 | 3.13 | 4.00 | 7.73 | 7.90 | 2.20 |
300207 | 欣 旺 达 | 5.99 | 3.20 | 29.79 | 30.44 | 2.19 |
605186 | 健麾信息 | 4.08 | 2.08 | 31.94 | 32.64 | 2.18 |
000021 | 深 科 技 | 3.06 | 1.42 | 11.85 | 12.11 | 2.16 |
002192 | 融捷股份 | 5.29 | 4.56 | 134.84 | 137.72 | 2.14 |
300887 | 谱尼测试 | 4.70 | 5.63 | 44.69 | 45.63 | 2.11 |
301219 | 腾远钴业 | 4.79 | 8.67 | 88.13 | 89.99 | 2.11 |
000755 | 山西路桥 | 2.44 | 19.30 | 8.21 | 8.38 | 2.10 |
600860 | 京城股份 | 4.28 | 9.05 | 18.37 | 18.75 | 2.06 |
300214 | 日科化学 | 3.14 | 1.85 | 8.04 | 8.20 | 1.96 |
605399 | 晨光新材 | 4.01 | 6.56 | 41.48 | 42.28 | 1.94 |
002643 | 万润股份 | 2.54 | 0.76 | 18.22 | 18.57 | 1.93 |
301158 | 德石股份 | 3.37 | 9.46 | 20.19 | 20.58 | 1.93 |
600336 | 澳 柯 玛 | 3.04 | 5.49 | 6.99 | 7.12 | 1.89 |
002377 | 国创高新 | 4.32 | 2.95 | 3.32 | 3.38 | 1.87 |
300268 | 佳沃食品 | 2.86 | 4.19 | 27.20 | 27.70 | 1.85 |
002523 | 天桥起重 | 4.26 | 7.98 | 3.60 | 3.67 | 1.83 |
605168 | 三 人 行 | 4.11 | 3.39 | 100.07 | 101.90 | 1.83 |
300437 | 清 水 源 | 3.01 | 5.31 | 23.22 | 23.64 | 1.81 |
301099 | 雅创电子 | 2.49 | 7.26 | 92.22 | 93.88 | 1.80 |
605080 | 浙江自然 | 3.87 | 3.71 | 58.60 | 59.65 | 1.79 |
300416 | 苏试试验 | 3.32 | 1.19 | 25.68 | 26.14 | 1.79 |
002316 | *ST 亚联 | 5.12 | 11.82 | 3.83 | 3.90 | 1.77 |
300876 | 蒙泰高新 | 2.33 | 2.04 | 24.62 | 25.05 | 1.73 |
300285 | 国瓷材料 | 3.80 | 0.42 | 32.53 | 33.08 | 1.68 |
300618 | 寒锐钴业 | 4.01 | 2.12 | 55.03 | 55.96 | 1.68 |
300471 | 厚普股份 | 2.32 | 4.49 | 16.92 | 17.20 | 1.68 |
600725 | 云维股份 | 2.82 | 1.22 | 3.94 | 4.01 | 1.67 |
600416 | 湘电股份 | 3.36 | 2.90 | 23.87 | 24.27 | 1.66 |
605366 | 宏柏新材 | 3.50 | 4.30 | 20.66 | 21.00 | 1.64 |
603903 | 中持股份 | 3.21 | 1.49 | 10.43 | 10.60 | 1.63 |
605566 | 福莱蒽特 | 2.05 | 3.43 | 22.98 | 23.35 | 1.59 |
002594 | 比 亚 迪 | 3.18 | 1.61 | 325.37 | 330.54 | 1.59 |
300353 | 东土科技 | 2.70 | 2.25 | 8.98 | 9.12 | 1.58 |
002189 | 中 光 学 | 2.80 | 1.65 | 15.19 | 15.43 | 1.58 |
002859 | 洁美科技 | 2.97 | 0.98 | 24.58 | 24.96 | 1.56 |
601500 | 通用股份 | 2.62 | 1.15 | 3.85 | 3.91 | 1.56 |
300462 | 华铭智能 | 2.51 | 1.80 | 10.05 | 10.20 | 1.53 |
300037 | 新 宙 邦 | 4.62 | 3.67 | 45.73 | 46.41 | 1.48 |
002266 | 浙富控股 | 2.12 | 1.28 | 4.74 | 4.81 | 1.48 |
600233 | 圆通速递 | 3.31 | 0.44 | 19.67 | 19.96 | 1.46 |
002592 | ST 八 菱 | 3.01 | 2.11 | 5.06 | 5.13 | 1.46 |
301049 | 超越科技 | 6.11 | 33.59 | 31.16 | 31.62 | 1.46 |
000731 | 四川美丰 | 2.77 | 3.75 | 9.50 | 9.64 | 1.45 |
002387 | 维 信 诺 | 3.03 | 3.00 | 6.70 | 6.80 | 1.43 |
301077 | 星华反光 | 2.35 | 5.18 | 23.21 | 23.54 | 1.43 |
300888 | 稳健医疗 | 2.50 | 1.07 | 70.76 | 71.76 | 1.41 |
300260 | 新莱应材 | 2.97 | 2.52 | 59.91 | 60.75 | 1.41 |
605123 | 派克新材 | 2.16 | 3.29 | 131.62 | 133.45 | 1.39 |
603790 | 雅运股份 | 1.90 | 0.84 | 10.58 | 10.72 | 1.36 |
600217 | 中再资环 | 2.20 | 1.61 | 5.03 | 5.10 | 1.35 |
000960 | 锡业股份 | 2.27 | 2.19 | 15.15 | 15.35 | 1.35 |
300825 | 阿 尔 特 | 2.67 | 2.73 | 15.53 | 15.74 | 1.34 |
300661 | 圣邦股份 | 4.75 | 1.21 | 166.01 | 168.20 | 1.32 |
600064 | 南京高科 | 2.27 | 0.78 | 6.67 | 6.76 | 1.32 |
603712 | 七 一 二 | 1.78 | 0.67 | 31.03 | 31.44 | 1.31 |
002140 | 东华科技 | 2.41 | 2.22 | 10.05 | 10.18 | 1.31 |
600493 | 凤竹纺织 | 2.31 | 2.04 | 5.69 | 5.76 | 1.30 |
001316 | 润贝航科 | 3.92 | 10.47 | 37.21 | 37.69 | 1.30 |
300886 | 华业香料 | 1.96 | 2.63 | 26.25 | 26.59 | 1.30 |
605499 | 东鹏饮料 | 4.40 | 1.40 | 157.76 | 159.80 | 1.29 |
300005 | 探 路 者 | 2.26 | 0.73 | 7.59 | 7.69 | 1.29 |
600213 | 亚星客车 | 1.46 | 6.01 | 8.92 | 9.03 | 1.28 |
300803 | 指 南 针 | 3.25 | 2.99 | 53.40 | 54.08 | 1.27 |
300116 | 保 力 新 | 1.97 | 1.50 | 2.04 | 2.07 | 1.27 |
600938 | 中国海油 | 2.25 | 2.91 | 15.25 | 15.44 | 1.25 |
300172 | 中电环保 | 2.09 | 3.25 | 5.31 | 5.38 | 1.24 |
001216 | 华瓷股份 | 1.86 | 10.61 | 14.07 | 14.24 | 1.24 |
301037 | 保 立 佳 | 2.09 | 2.31 | 20.31 | 20.56 | 1.22 |
600079 | 人福医药 | 4.15 | 3.05 | 18.08 | 18.30 | 1.22 |
603938 | 三孚股份 | 2.80 | 2.18 | 47.11 | 47.68 | 1.21 |
603209 | 兴通股份 | 3.07 | 8.18 | 29.54 | 29.90 | 1.21 |
002340 | 格 林 美 | 2.15 | 4.97 | 9.85 | 9.97 | 1.20 |
002238 | 天威视讯 | 2.07 | 0.76 | 5.85 | 5.92 | 1.20 |
301029 | 怡 合 达 | 3.85 | 0.63 | 63.25 | 64.00 | 1.19 |
002709 | 天赐材料 | 5.00 | 3.65 | 54.36 | 55.00 | 1.18 |
002812 | 恩捷股份 | 4.25 | 1.00 | 220.48 | 223.07 | 1.17 |
300357 | 我武生物 | 3.50 | 0.63 | 46.73 | 47.27 | 1.16 |
300987 | 川网传媒 | 2.44 | 1.59 | 15.77 | 15.95 | 1.15 |
300447 | 全信股份 | 3.19 | 3.05 | 20.14 | 20.37 | 1.14 |
002543 | 万和电气 | 5.41 | 10.73 | 9.64 | 9.75 | 1.14 |
600597 | 光明乳业 | 2.90 | 1.72 | 12.29 | 12.43 | 1.14 |
600386 | 北巴传媒 | 2.30 | 2.38 | 4.39 | 4.44 | 1.14 |
002012 | 凯恩股份 | 1.91 | 3.21 | 5.81 | 5.88 | 1.14 |
300046 | 台基股份 | 2.57 | 3.19 | 18.95 | 19.16 | 1.13 |
300478 | 杭州高新 | 1.71 | 1.18 | 10.56 | 10.68 | 1.12 |
603001 | 奥康国际 | 1.74 | 0.51 | 7.53 | 7.61 | 1.12 |
603963 | 大理药业 | 3.53 | 4.16 | 16.25 | 16.43 | 1.11 |
600259 | 广晟有色 | 2.01 | 2.64 | 48.21 | 48.73 | 1.09 |
300032 | 金龙机电 | 2.10 | 1.22 | 6.26 | 6.33 | 1.09 |
300225 | 金 力 泰 | 2.30 | 1.43 | 7.05 | 7.13 | 1.08 |
002802 | 洪汇新材 | 2.80 | 0.74 | 15.26 | 15.42 | 1.06 |
002745 | 木 林 森 | 1.54 | 2.05 | 9.76 | 9.86 | 1.05 |
300615 | 欣天科技 | 1.93 | 1.72 | 11.49 | 11.61 | 1.04 |
002640 | *ST 跨境 | 2.31 | 2.82 | 3.07 | 3.10 | 1.04 |
601068 | 中铝国际 | 2.81 | 0.68 | 4.70 | 4.75 | 1.02 |
300781 | 因赛集团 | 1.58 | 2.26 | 18.40 | 18.59 | 1.01 |
300708 | 聚灿光电 | 3.02 | 3.32 | 12.50 | 12.63 | 1.01 |
603380 | 易 德 龙 | 3.18 | 0.67 | 35.34 | 35.69 | 1.00 |
300563 | 神宇股份 | 1.60 | 1.45 | 12.58 | 12.71 | 1.00 |
300073 | 当升科技 | 2.51 | 2.38 | 97.14 | 98.11 | 1.00 |
300541 | 先进数通 | 2.13 | 3.28 | 12.36 | 12.48 | 0.99 |
301159 | 三维天地 | 1.70 | 3.11 | 30.80 | 31.10 | 0.97 |
600503 | 华丽家族 | 1.92 | 2.27 | 3.15 | 3.18 | 0.95 |
600844 | 丹化科技 | 1.58 | 1.19 | 3.19 | 3.22 | 0.94 |
600096 | 云 天 化 | 4.14 | 4.39 | 26.90 | 27.15 | 0.92 |
300055 | 万 邦 达 | 1.67 | 0.95 | 10.23 | 10.32 | 0.92 |
300047 | 天源迪科 | 1.88 | 4.74 | 6.98 | 7.04 | 0.92 |
600985 | 淮北矿业 | 1.85 | 0.61 | 13.11 | 13.23 | 0.90 |
300015 | 爱尔眼科 | 4.90 | 0.88 | 31.60 | 31.88 | 0.90 |
601319 | 中国人保 | 1.72 | 0.17 | 4.70 | 4.74 | 0.90 |
002850 | 科 达 利 | 5.66 | 3.24 | 151.24 | 152.60 | 0.90 |
603020 | 爱普股份 | 1.47 | 0.74 | 10.28 | 10.37 | 0.90 |
600165 | 新日恒力 | 2.19 | 1.39 | 10.16 | 10.25 | 0.89 |
002097 | 山河智能 | 1.67 | 1.77 | 7.24 | 7.30 | 0.88 |
600027 | 华电国际 | 1.16 | 0.61 | 4.33 | 4.37 | 0.88 |
603518 | 锦泓集团 | 1.76 | 1.41 | 8.03 | 8.10 | 0.87 |
300450 | 先导智能 | 4.49 | 0.95 | 61.78 | 62.32 | 0.87 |
000616 | ST 海 投 | 3.14 | 1.05 | 1.63 | 1.64 | 0.86 |
300953 | 震裕科技 | 4.71 | 3.97 | 135.62 | 136.75 | 0.83 |
000852 | 石化机械 | 1.65 | 1.88 | 7.33 | 7.39 | 0.82 |
002326 | 永太科技 | 3.48 | 5.08 | 31.52 | 31.78 | 0.81 |
600546 | 山煤国际 | 3.30 | 3.47 | 15.20 | 15.32 | 0.79 |
605398 | 新炬网络 | 1.30 | 3.42 | 35.64 | 35.92 | 0.78 |
000089 | 深圳机场 | 1.75 | 0.78 | 6.93 | 6.98 | 0.78 |
003041 | 真爱美家 | 1.53 | 3.20 | 15.77 | 15.89 | 0.77 |
002916 | 深南电路 | 2.02 | 0.51 | 87.65 | 88.32 | 0.76 |
002093 | 国脉科技 | 1.55 | 0.58 | 5.84 | 5.88 | 0.75 |
000338 | 潍柴动力 | 1.34 | 0.86 | 12.04 | 12.13 | 0.75 |
300412 | 迦南科技 | 1.81 | 5.33 | 7.26 | 7.31 | 0.74 |
600303 | ST 曙 光 | 2.33 | 2.19 | 3.49 | 3.52 | 0.74 |
601225 | 陕西煤业 | 2.30 | 0.45 | 19.41 | 19.55 | 0.74 |
600121 | 郑州煤电 | 2.63 | 3.55 | 5.43 | 5.47 | 0.74 |
600066 | 宇通客车 | 0.89 | 1.28 | 7.89 | 7.95 | 0.73 |
002882 | 金 龙 羽 | 3.61 | 4.13 | 11.98 | 12.07 | 0.73 |
300369 | 绿盟科技 | 1.38 | 1.88 | 10.20 | 10.27 | 0.73 |
300235 | 方直科技 | 1.69 | 1.98 | 10.77 | 10.85 | 0.72 |
300096 | 易 联 众 | 1.21 | 0.93 | 6.65 | 6.70 | 0.72 |
300288 | 朗玛信息 | 1.57 | 1.68 | 10.27 | 10.34 | 0.72 |
600132 | 重庆啤酒 | 4.13 | 0.90 | 127.08 | 127.98 | 0.71 |
300559 | 佳发教育 | 1.95 | 1.37 | 8.83 | 8.89 | 0.70 |
600395 | 盘江股份 | 1.77 | 1.22 | 8.56 | 8.62 | 0.70 |
600573 | 惠泉啤酒 | 0.98 | 3.51 | 9.25 | 9.31 | 0.69 |
600961 | 株冶集团 | 1.74 | 0.98 | 8.70 | 8.76 | 0.69 |
300327 | 中颖电子 | 1.42 | 1.57 | 44.12 | 44.42 | 0.68 |
300689 | 澄天伟业 | 1.28 | 0.65 | 18.03 | 18.15 | 0.67 |
000536 | 华映科技 | 1.44 | 0.68 | 2.11 | 2.12 | 0.66 |
600536 | 中国软件 | 2.61 | 1.74 | 37.52 | 37.77 | 0.66 |
000948 | 南天信息 | 1.38 | 2.00 | 12.41 | 12.49 | 0.66 |
600421 | 华嵘控股 | 1.36 | 0.34 | 10.40 | 10.47 | 0.65 |
002883 | 中设股份 | 0.93 | 15.70 | 10.76 | 10.83 | 0.65 |
002806 | 华锋股份 | 1.46 | 6.64 | 13.84 | 13.93 | 0.65 |
300870 | 欧 陆 通 | 1.25 | 2.72 | 58.05 | 58.43 | 0.65 |
001219 | 青岛食品 | 2.03 | 6.85 | 20.46 | 20.59 | 0.62 |
000806 | *ST 银河 | 2.68 | 0.61 | 2.29 | 2.30 | 0.61 |
301116 | 益客食品 | 2.30 | 7.47 | 17.70 | 17.81 | 0.61 |
002212 | 天 融 信 | 0.98 | 1.01 | 9.21 | 9.27 | 0.61 |
603499 | 翔港科技 | 1.22 | 0.59 | 8.24 | 8.29 | 0.61 |
002322 | 理工能科 | 1.45 | 0.75 | 9.03 | 9.08 | 0.60 |
603078 | 江 化 微 | 2.00 | 4.69 | 24.29 | 24.43 | 0.59 |
000025 | 特 力 A | 3.23 | 4.25 | 22.27 | 22.40 | 0.58 |
003007 | 直真科技 | 1.47 | 5.85 | 19.24 | 19.35 | 0.58 |
600129 | 太极集团 | 1.81 | 1.49 | 26.86 | 27.02 | 0.58 |
600711 | 盛屯矿业 | 1.52 | 2.30 | 7.94 | 7.99 | 0.58 |
002065 | 东华软件 | 1.29 | 0.53 | 6.22 | 6.26 | 0.58 |
300623 | 捷捷微电 | 1.77 | 1.38 | 22.87 | 23.00 | 0.58 |
300785 | 值 得 买 | 0.98 | 1.31 | 25.73 | 25.88 | 0.57 |
300002 | 神州泰岳 | 1.42 | 1.33 | 4.26 | 4.28 | 0.56 |
600728 | 佳都科技 | 1.10 | 0.96 | 6.42 | 6.46 | 0.56 |
600575 | 淮河能源 | 0.94 | 0.56 | 3.21 | 3.23 | 0.56 |
000589 | 贵州轮胎 | 1.00 | 1.96 | 5.02 | 5.05 | 0.56 |
002557 | 洽洽食品 | 3.26 | 0.89 | 49.09 | 49.36 | 0.55 |
600206 | 有研新材 | 1.79 | 2.20 | 16.42 | 16.51 | 0.55 |
600992 | 贵绳股份 | 3.11 | 9.12 | 17.16 | 17.25 | 0.55 |
300937 | 药 易 购 | 2.11 | 3.08 | 31.25 | 31.42 | 0.54 |
600184 | 光电股份 | 1.30 | 1.57 | 13.97 | 14.05 | 0.54 |
300864 | 南大环境 | 1.78 | 2.92 | 22.81 | 22.93 | 0.54 |
600674 | 川投能源 | 2.49 | 0.35 | 12.71 | 12.78 | 0.53 |
