002929(余额宝基金)002929诊股

2022-08-07 11:23:02 基金 yurongpawn

002929



本文目录一览:



证券时报•统计,截至今日上午收盘,上证综指3199.12点,收于五日均线之下,涨跌幅0.40%,A股总成交额为6484.40亿元。到目前为止今日有453只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宝色股份、纽泰格、天原股份等,乖离率分别为11.80%、10.01%、7.41%;华测检测、科翔股份、狄耐克等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

8月3日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)*价(元)乖离率(%)
300402宝色股份 20.02 4.88 22.52 25.18 11.80
301229纽 泰 格 19.99 22.72 38.90 42.79 10.01
002386天原股份 9.98 10.74 8.42 9.04 7.41
300833浩洋股份 10.59 3.42 88.23 94.51 7.11
603297永新光学 10.00 1.19 120.09 128.35 6.87
001270铖昌科技 10.00 9.36 113.09 120.62 6.66
300932三友联众 13.79 8.66 19.82 21.13 6.62
605118力鼎光电 9.98 14.09 14.68 15.65 6.59
300531优 博 讯 10.08 3.52 14.26 15.18 6.47
002580圣阳股份 10.02 4.44 9.51 10.10 6.25
603336宏辉果蔬 9.95 4.83 6.45 6.85 6.20
002389航天彩虹 8.20 5.48 18.66 19.79 6.03
603330上海天洋 10.03 4.13 13.87 14.70 5.97
300855图南股份 10.06 2.00 46.90 49.68 5.92
300209天泽信息 7.92 3.92 9.15 9.68 5.77
002546新联电子 9.98 7.01 4.28 4.52 5.71
002590万安科技 10.03 3.04 9.24 9.76 5.65
002654万润科技 9.95 3.01 3.98 4.20 5.63
603900莱绅通灵 9.96 2.50 7.12 7.51 5.54
000697炼石航空 10.04 3.51 8.10 8.55 5.50
600243青海华鼎 9.98 4.45 4.81 5.07 5.49
002886沃特股份 6.93 5.47 21.25 22.38 5.33
002388新亚制程 9.95 7.14 6.19 6.52 5.30
002297博云新材 9.95 7.87 9.03 9.50 5.23
60*6泰禾智能 10.01 2.66 15.78 16.60 5.22
300696爱 乐 达 9.76 4.94 34.25 36.00 5.12
603109神驰机电 9.99 11.86 18.07 18.93 4.78
300799左江科技 7.14 6.21 73.31 76.71 4.64
000099中信海直 9.09 8.32 8.15 8.52 4.59
000691亚太实业 9.05 4.20 4.38 4.58 4.52
300414中光防雷 7.74 2.74 8.81 9.19 4.36
603209兴通股份 5.86 5.30 29.81 31.09 4.28
600355精伦电子 10.03 6.36 3.58 3.73 4.25
600698湖南天雁 9.96 6.47 5.19 5.41 4.24
300552万集科技 9.21 10.01 28.21 29.40 4.21
000012南 玻 A 9.98 4.74 6.56 6.83 4.12
600893航发动力 7.82 2.34 50.76 52.81 4.04
002130沃尔核材 7.40 6.29 6.42 6.68 3.99
300045华力创通 7.24 4.30 8.12 8.44 3.89
603115海星股份 6.17 9.01 22.55 23.42 3.84
300099*信息 6.42 5.03 7.35 7.63 3.84
002519银河电子 10.08 5.63 5.05 5.24 3.80
605488福莱新材 7.57 9.56 14.79 15.35 3.77
002933新兴装备 6.12 7.74 28.24 29.30 3.75
600192长城电工 10.00 11.46 6.15 6.38 3.74
600560金自天正 10.02 5.06 11.44 11.86 3.71
600360华微电子 6.41 3.51 7.52 7.80 3.70
600760中航沈飞 4.83 1.52 61.72 63.99 3.67
300683海特生物 6.29 2.28 44.88 46.50 3.61
300428立中集团 4.64 4.66 38.30 39.66 3.56
60*5朗博科技 9.99 1.63 19.14 19.81 3.52
600237铜峰电子 7.61 11.71 7.79 8.06 3.49
600079人福医药 5.78 2.52 18.05 18.67 3.42
300474景 嘉 微 6.57 1.98 60.92 62.98 3.38
600765中航重机 5.13 2.16 31.91 32.99 3.38
002806华锋股份 10.02 7.59 13.80 14.27 3.38
301131聚 赛 龙 6.90 20.30 44.98 46.50 3.37
300965恒宇信通 5.88 4.74 50.23 51.89 3.30
300136信维通信 7.36 4.88 17.37 17.94 3.29
300480光力科技 9.01 2.52 16.16 16.69 3.29
000676智度股份 9.93 3.06 5.79 5.98 3.25
300726宏达电子 5.88 1.71 53.22 54.94 3.24
300114中航电测 5.30 3.07 12.13 12.52 3.22
002536飞龙股份 7.93 12.54 7.92 8.17 3.18
000590启迪药业 10.02 1.23 8.62 8.89 3.16
300943春晖智控 9.35 15.56 18.03 18.60 3.15
300447全信股份 8.00 5.45 20.15 20.78 3.15
002158汉钟精机 4.03 1.25 24.28 25.04 3.14
002189中 光 学 5.48 2.43 15.30 15.77 3.10
002414高德红外 7.08 2.13 12.48 12.86 3.08
600879航天电子 4.81 3.59 6.76 6.97 3.08
603679华体科技 9.99 3.63 12.18 12.55 3.07
000957中通客车 8.65 15.96 17.93 18.47 3.03
000545金浦钛业 9.93 5.58 4.83 4.98 3.02
603712七 一 二 4.62 1.05 31.44 32.37 2.96
003041真爱美家 4.62 12.35 15.85 16.32 2.95
002082万 邦 德 5.72 2.72 11.48 11.82 2.94
300889爱克股份 6.83 4.77 14.58 15.01 2.94
600980北矿科技 7.07 9.35 17.37 17.88 2.91
600152维科技术 5.76 6.62 8.75 9.00 2.90
002313*ST 日海 5.02 2.00 6.10 6.28 2.88
000622恒立实业 9.98 2.24 4.93 5.07 2.88
000901航天科技 5.98 4.08 9.65 9.92 2.84
603986兆易创新 4.40 1.52 119.49 122.87 2.83
002036联创电子 4.09 3.31 17.84 18.34 2.83
601636旗滨集团 5.35 2.33 11.29 11.61 2.82
300910瑞丰新材 4.08 1.03 72.17 74.17 2.77
600435北方导航 4.88 3.08 9.42 9.68 2.74
603319湘 油 泵 3.70 5.66 20.44 21.00 2.73
600316洪都航空 4.30 3.30 28.57 29.34 2.70
605378野马电池 8.66 19.77 25.30 25.97 2.66
301237和顺科技 4.39 7.14 44.03 45.20 2.65
002597金禾实业 5.56 0.78 40.87 41.95 2.64
000905厦门港务 5.91 4.31 8.04 8.25 2.64
605377华旺科技 6.39 4.69 18.67 19.16 2.64
300007汉威科技 6.40 8.24 23.16 23.77 2.63
600063皖维高新 8.21 4.34 7.32 7.51 2.60
601869长飞光纤 3.83 1.02 33.60 34.47 2.60
600072中船科技 6.38 4.48 12.85 13.18 2.58
300711广哈通信 4.47 1.59 12.09 12.40 2.58
300131英唐智控 7.48 7.44 5.74 5.89 2.58
603131上海沪工 4.10 1.51 14.10 14.46 2.57
603701德宏股份 4.44 2.15 9.40 9.64 2.53
000035中国天楹 5.68 3.18 6.54 6.70 2.51
000576甘化科工 7.50 3.68 12.59 12.90 2.49
301122采纳股份 3.33 1.15 72.59 74.40 2.49
603035常熟汽饰 6.08 3.59 18.90 19.37 2.47
300790宇瞳光学 3.79 2.89 20.05 20.54 2.45
002560通达股份 3.31 10.45 7.00 7.17 2.43
002625光启技术 5.95 2.70 17.75 18.17 2.39
002539云图控股 7.70 7.52 14.48 14.82 2.36
300067安 诺 其 6.55 2.93 3.65 3.74 2.35
300602飞 荣 达 6.30 3.43 16.97 17.37 2.35
000688国城矿业 4.10 0.64 18.86 19.30 2.32
002283天润工业 7.36 7.41 6.99 7.15 2.32
301150中一科技 7.92 10.02 90.27 92.36 2.32
300053欧 比 特 6.74 2.10 8.04 8.23 2.31
000034神州数码 6.10 4.36 18.71 19.14 2.31
300900广联航空 5.61 7.31 28.69 29.35 2.29
600590泰豪科技 4.22 2.06 7.00 7.16 2.29
301217铜冠铜箔 5.08 7.58 15.16 15.50 2.26
603595东尼电子 5.18 3.45 53.26 54.45 2.24
603121华培动力 4.26 4.08 7.41 7.58 2.24
000561烽火电子 5.53 2.42 8.40 8.59 2.24
002769普 路 通 10.04 3.19 8.15 8.33 2.23
002222福晶科技 5.19 2.75 16.85 17.22 2.22
601500通用股份 3.39 0.96 3.87 3.96 2.22
300019硅宝科技 6.58 2.79 22.84 23.34 2.21
605389长龄液压 5.78 5.04 29.72 30.38 2.21
300353东土科技 4.79 3.39 8.99 9.19 2.20
603678火炬电子 5.95 1.43 48.94 50.01 2.18
600456宝钛股份 6.18 2.58 55.87 57.07 2.15
300031宝通科技 3.23 3.98 17.54 17.92 2.14
600817宇通重工 10.04 6.45 10.19 10.41 2.14
300665飞鹿股份 5.02 5.83 8.61 8.79 2.14
300484蓝海华腾 3.98 5.77 14.08 14.38 2.13
300775三角防务 3.46 1.61 47.09 48.09 2.12
300638广 和 通 4.04 1.42 25.72 26.26 2.09
600167联美控股 4.10 0.24 7.46 7.62 2.09
300356*ST 光一 7.14 1.49 2.50 2.55 2.08
300342天银机电 6.78 3.01 10.34 10.55 2.07
300516久 之 洋 4.56 2.01 29.01 29.61 2.07
600399抚顺特钢 5.03 1.72 18.00 18.37 2.07
300252金 信 诺 4.57 3.69 8.29 8.46 2.05
600862中航高科 4.13 0.98 25.94 26.47 2.04
600129太极集团 3.20 0.91 26.90 27.45 2.04
600195中牧股份 6.07 1.19 11.31 11.54 2.03
300595欧普康视 4.94 1.41 48.10 49.07 2.02
002350北京科锐 7.94 11.83 8.13 8.29 2.02
605123派克新材 4.20 3.31 131.23 133.87 2.01
002338奥普光电 5.37 3.43 22.52 22.97 1.98
600038中直股份 6.27 2.61 43.56 44.42 1.96
605358立 昂 微 3.32 1.69 57.35 58.46 1.93
002025航天电器 3.65 0.90 71.54 72.90 1.90
300831派瑞股份 5.31 6.56 14.59 14.87 1.89
300762上海瀚讯 3.37 1.26 13.85 14.11 1.88
002109兴化股份 6.95 3.60 5.59 5.69 1.86
002023海特高新 4.96 3.49 10.39 10.58 1.83
002783凯龙股份 3.24 3.28 9.72 9.89 1.77
300811铂科新材 2.45 1.09 104.70 106.55 1.77
300553集智股份 4.44 1.96 37.65 38.31 1.76
605588冠石科技 4.88 3.02 32.55 33.12 1.74
300518盛 讯 达 4.23 1.29 71.78 73.00 1.69
600118中国卫星 4.51 1.83 22.11 22.48 1.68
600579克 劳 斯 2.85 1.53 7.10 7.22 1.66
603339四方科技 2.96 1.05 13.36 13.58 1.63
600562国睿科技 3.25 2.53 16.24 16.50 1.63
003005竞 业 达 3.72 2.23 18.36 18.66 1.62
300570太 辰 光 2.57 1.59 19.63 19.95 1.62
300065海 兰 信 2.26 5.36 12.94 13.15 1.61
603931格 林 达 3.24 1.48 20.37 20.70 1.60
301302华如科技 5.24 10.19 64.26 65.28 1.58
300591万 里 马 4.32 3.77 5.71 5.80 1.58
300593新 雷 能 4.47 1.40 39.82 40.44 1.57
002829星网宇达 4.79 3.01 32.71 33.22 1.57
001207联科科技 3.48 4.31 16.39 16.65 1.56
300227光 韵 达 3.18 2.70 7.99 8.11 1.55
600990四创电子 4.28 1.57 31.68 32.17 1.53
600551时代出版 3.67 0.52 11.13 11.30 1.53
000733振华科技 3.63 1.32 120.04 121.87 1.52
002246北化股份 5.76 3.52 8.69 8.82 1.52
603226菲林格尔 1.75 0.87 5.16 5.24 1.51
603606东方电缆 2.12 1.33 79.27 80.45 1.49
600778友好集团 7.08 1.32 6.71 6.81 1.49
300502新 易 盛 4.58 3.35 25.23 25.60 1.48
002111威海广泰 4.90 1.44 9.08 9.21 1.48
002771真 视 通 5.30 2.92 9.80 9.94 1.47
600487亨通光电 2.50 1.39 15.79 16.02 1.47
600967内蒙一机 2.65 1.84 9.15 9.28 1.47
300130新 国 都 4.30 5.36 14.34 14.55 1.46
600372中航电子 3.25 1.32 19.10 19.38 1.46
301306西测测试 2.41 21.88 52.71 53.46 1.42
603186华正新材 3.74 2.26 25.74 26.09 1.38
002013中航机电 4.28 1.30 11.79 11.95 1.37
601989中国重工 2.13 0.68 3.79 3.84 1.37
600855航天长峰 4.62 2.67 11.40 11.56 1.37
002916深南电路 2.16 0.37 88.15 89.34 1.35
300623捷捷微电 3.01 1.29 22.96 23.27 1.34
002502鼎龙文化 9.88 4.64 3.73 3.78 1.34
600845宝信软件 3.72 0.23 40.48 41.02 1.33
301102兆讯传媒 2.14 1.40 35.85 36.33 1.33
300708聚灿光电 4.93 3.32 12.40 12.56 1.32
300684中石科技 4.70 3.04 15.38 15.58 1.31
002217合 力 泰 3.82 1.02 2.95 2.99 1.29
000636风华高科 3.54 3.14 17.63 17.86 1.28
603171税友股份 5.54 1.79 28.59 28.95 1.27
603260合盛硅业 5.26 0.75 98.68 99.93 1.27
002465海格通信 3.29 1.33 8.99 9.10 1.25
300357我武生物 2.48 0.30 46.55 47.12 1.23
300613富 瀚 微 4.89 1.24 72.10 72.98 1.22
600588用友网络 5.03 0.84 20.65 20.90 1.22
605566福莱蒽特 2.14 2.41 23.11 23.39 1.22
600522中天科技 1.89 1.54 22.87 23.15 1.22
600549厦门钨业 3.20 1.15 26.81 27.13 1.19
000801四川九洲 5.16 1.31 6.65 6.73 1.17
300687赛意信息 2.91 0.55 24.11 24.39 1.17
603698航天工程 3.92 0.74 13.37 13.53 1.17
002265西仪股份 3.52 4.13 14.82 14.99 1.16
600206有研新材 2.67 1.70 16.38 16.56 1.12
300369绿盟科技 3.94 1.32 10.17 10.28 1.12
300213佳讯飞鸿 2.09 2.87 5.79 5.85 1.11
600391航发科技 5.25 3.74 20.01 20.23 1.10
000601韶能股份 4.67 2.04 6.20 6.27 1.10
002179中航光电 2.48 0.75 62.14 62.82 1.09
002962五方光电 4.16 1.38 10.89 11.01 1.08
300563神宇股份 3.34 1.82 12.57 12.70 1.07
300037新 宙 邦 1.79 1.89 45.48 45.96 1.06
300134大富科技 3.33 0.73 8.28 8.37 1.06
002014永新股份 1.42 0.31 7.05 7.12 1.05
300667必创科技 2.57 1.55 17.38 17.56 1.05
300420五洋停车 2.65 1.92 3.07 3.10 1.04
300957贝 泰 妮 2.45 0.39 195.61 197.65 1.04
000999华润三九 3.20 0.50 36.77 37.14 1.01
600085同 仁 堂 4.45 0.50 47.19 47.67 1.01
603773沃格光电 4.64 0.83 16.30 16.46 1.01
300493润欣科技 3.25 1.03 6.92 6.99 0.98
301092争光股份 5.54 7.11 30.95 31.25 0.98
603218日月股份 5.45 1.30 24.53 24.77 0.98
000049德赛电池 3.60 2.95 44.47 44.90 0.98
300300海峡创新 3.80 3.15 4.33 4.37 0.97
600271航天信息 3.93 0.41 10.73 10.83 0.97
002617露笑科技 5.72 8.73 14.09 14.23 0.96
605056咸亨国际 2.99 1.85 15.36 15.51 0.96
300951博硕科技 2.16 1.17 48.78 49.24 0.95
300617安靠智电 1.67 2.26 49.43 49.90 0.95
600592龙溪股份 2.97 2.24 8.58 8.66 0.93
600685中船防务 5.23 2.83 22.32 22.53 0.93
601006大秦铁路 2.01 0.17 6.03 6.09 0.93
300406九强生物 2.98 0.80 18.14 18.31 0.93
002735王子新材 3.46 2.50 25.22 25.45 0.92
300319麦捷科技 2.81 2.64 9.79 9.88 0.92
300379东 方 通 4.13 1.88 17.75 17.91 0.91
002224三 力 士 3.62 1.33 4.83 4.87 0.91
300777中简科技 4.52 2.17 47.65 48.08 0.91
002487大金重工 3.94 4.21 46.51 46.93 0.89
300633开立医疗 1.27 0.32 38.78 39.13 0.89
300590移为通信 3.93 2.36 13.88 14.00 0.88
002383合众思壮 5.47 5.17 7.07 7.13 0.88
002049紫光国微 2.64 0.56 215.66 217.55 0.88
600536中国软件 6.18 2.02 36.97 37.29 0.85
603516淳中科技 5.19 4.39 13.66 13.78 0.85
603301振德医疗 2.70 0.35 39.62 39.95 0.84
000768中航西飞 3.88 1.47 31.37 31.63 0.84
300895铜牛信息 5.98 4.00 30.39 30.64 0.82
002683广东宏大 3.79 1.45 29.92 30.16 0.82
002166莱茵生物 5.96 4.95 11.82 11.92 0.81
601139深圳燃气 2.41 0.33 7.16 7.22 0.81
601225陕西煤业 1.83 0.22 19.36 19.52 0.81
002202金风科技 2.12 1.55 14.79 14.91 0.80
301106骏成科技 4.46 5.77 34.38 34.65 0.80
003002壶化股份 1.03 3.66 14.58 14.70 0.80
300701森霸传感 2.75 1.11 10.02 10.10 0.78
301045天禄科技 2.62 1.15 22.89 23.07 0.78
301188力诺特玻 1.72 3.55 17.61 17.75 0.77
000738航发控制 3.05 1.47 27.47 27.68 0.77
002929润建股份 3.32 1.26 38.60 38.90 0.77
002347泰尔股份 4.12 13.80 5.27 5.31 0.76
600897厦门空港 2.35 0.37 15.15 15.26 0.73
600343航天动力 3.09 4.88 11.91 12.00 0.72
300489光智科技 4.23 1.07 16.63 16.75 0.72
000997新 大 陆 6.39 3.21 14.88 14.99 0.71
603609禾丰股份 1.65 0.43 10.43 10.50 0.71
002742三圣股份 0.64 0.67 6.25 6.29 0.70
300686智 动 力 2.50 0.61 11.80 11.88 0.70
600501航天晨光 3.56 3.38 12.70 12.79 0.69
300308中际旭创 2.44 1.14 32.96 33.19 0.69
300936中英科技 3.04 2.12 28.58 28.78 0.69
600985淮北矿业 1.14 0.35 13.19 13.28 0.68
600718东软集团 3.67 1.05 11.23 11.31 0.68
300681英 搏 尔 5.90 3.82 62.97 63.39 0.67
300214日科化学 3.19 0.92 8.04 8.09 0.67
603786科 博 达 2.82 1.83 70.22 70.69 0.67
300596利 安 隆 1.83 0.42 45.92 46.23 0.67
601028玉龙股份 2.09 0.24 17.95 18.07 0.66
002986宇新股份 4.35 0.97 24.07 24.23 0.65
301208中亦科技 4.72 9.71 48.24 48.55 0.65
000606*ST 顺利 4.70 0.32 1.55 1.56 0.65
002675东诚药业 1.95 0.35 14.58 14.67 0.64
002034旺能环境 1.06 1.05 24.59 24.75 0.64
600256广汇能源 0.30 1.00 10.10 10.16 0.63

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线




余额宝基金

上周给大家介绍了些小白投资的基础理念,也教大家了怎么去挑一个靠谱的P2P平台。

但有些老铁还是表示,看不懂!

我也很绝望啊,感觉已经尽量在说人话了。

不过,老铁需求就是我前进的动力,今天就聊个轻松点产品——

余额宝。

余额宝嘛,大家可能都熟悉。只要用过淘宝,零钱应该都会放在它里面。

这个产品比起银行定期要良心多了,不仅收益要高1个多点,还可以随用随取,特别方便。

用它的人很多,真正懂它的人却不一定多。

余额宝本质是*货币基金。

所谓货币基金,就是大家把钱丢给基金公司,他们会拿这笔钱去投资一些流动性特别好又特别稳健的产品。

它能买的东西,受到严格约束,高风险产品是一点都不能碰。

想博个高收益买点股票?不行!

想在期货里加点杠杆去du一把?不行!

想少量买点比特币?不行!

想投资一些期限较长高收益债券?不行!

那么它能买什么呢?

国债、央行票据、银行定期存单、政府短期债券、优质企业短期债券、同业存款……

你不用懂上面这些都是什么东西,你只需要明白,这些产品非常安全。

他们要么是政府担保,要么是大机构担保,完全不担心赖账。

不仅安全,流动性还很好,用人话说就是随时可以变成真金白银,变现很方便。

买的这些东西价格也会随着市场产生波动,所以余额宝收益也不是一尘不变的。

一般来说,市场上缺钱大机构就会花更多代价去借钱,余额宝收益就会更高;市场上不缺钱,余额宝收益就会变低。

出现亏损是极小概率事件。

这个东西有这么多好处,自然就受到很多人追捧。

在去年余额宝规模一度超过了1.56万亿元!超过了招商银行个人存款总和。

这么大规模,又这么高调,自然就遭到了监管层重点关注。

在监管的压力下,余额宝在去年多次下调投资上限。

从100万降到25万,从25万又降到10万,现在甚至每天也都有限额了,只能买2万。

再加上规模过大,管理成本、操作难度也越来越大,余额宝收益相比同类产品都要低一些。

余额宝有很多兄弟姐妹,他们都是货基,收益比余额宝要高不少,而且大多投资上限都是上百万,对一般人来说也够用了。

他们在支付宝、天天基金里就能找到,我大概列了几个不错的:

需要说的是南方天天利货币B,货币B一般都是土豪款(有500万的起点),费率一般都超低,但现在100块就能买了。

这个可以在天天基金网买,和余额宝一样,也是随用随取当天到账。

学理财嘛,就是多动脑,比别人多想一小步,就能获得更高收益。

不过,货币基金只适合短期需要用的钱,长期不用的钱还是需要找一些收益更高的产品。




002929诊股

证券时报•统计,截至今日上午收盘,上证综指3199.12点,收于五日均线之下,涨跌幅0.40%,A股总成交额为6484.40亿元。到目前为止今日有453只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宝色股份、纽泰格、天原股份等,乖离率分别为11.80%、10.01%、7.41%;华测检测、科翔股份、狄耐克等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

8月3日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)*价(元)乖离率(%)
300402宝色股份 20.02 4.88 22.52 25.18 11.80
301229纽 泰 格 19.99 22.72 38.90 42.79 10.01
002386天原股份 9.98 10.74 8.42 9.04 7.41
300833浩洋股份 10.59 3.42 88.23 94.51 7.11
603297永新光学 10.00 1.19 120.09 128.35 6.87
001270铖昌科技 10.00 9.36 113.09 120.62 6.66
300932三友联众 13.79 8.66 19.82 21.13 6.62
605118力鼎光电 9.98 14.09 14.68 15.65 6.59
300531优 博 讯 10.08 3.52 14.26 15.18 6.47
002580圣阳股份 10.02 4.44 9.51 10.10 6.25
603336宏辉果蔬 9.95 4.83 6.45 6.85 6.20
002389航天彩虹 8.20 5.48 18.66 19.79 6.03
603330上海天洋 10.03 4.13 13.87 14.70 5.97
300855图南股份 10.06 2.00 46.90 49.68 5.92
300209天泽信息 7.92 3.92 9.15 9.68 5.77
002546新联电子 9.98 7.01 4.28 4.52 5.71
002590万安科技 10.03 3.04 9.24 9.76 5.65
002654万润科技 9.95 3.01 3.98 4.20 5.63
603900莱绅通灵 9.96 2.50 7.12 7.51 5.54
000697炼石航空 10.04 3.51 8.10 8.55 5.50
600243青海华鼎 9.98 4.45 4.81 5.07 5.49
002886沃特股份 6.93 5.47 21.25 22.38 5.33
002388新亚制程 9.95 7.14 6.19 6.52 5.30
002297博云新材 9.95 7.87 9.03 9.50 5.23
60*6泰禾智能 10.01 2.66 15.78 16.60 5.22
300696爱 乐 达 9.76 4.94 34.25 36.00 5.12
603109神驰机电 9.99 11.86 18.07 18.93 4.78
300799左江科技 7.14 6.21 73.31 76.71 4.64
000099中信海直 9.09 8.32 8.15 8.52 4.59
000691亚太实业 9.05 4.20 4.38 4.58 4.52
300414中光防雷 7.74 2.74 8.81 9.19 4.36
603209兴通股份 5.86 5.30 29.81 31.09 4.28
600355精伦电子 10.03 6.36 3.58 3.73 4.25
600698湖南天雁 9.96 6.47 5.19 5.41 4.24
300552万集科技 9.21 10.01 28.21 29.40 4.21
000012南 玻 A 9.98 4.74 6.56 6.83 4.12
600893航发动力 7.82 2.34 50.76 52.81 4.04
002130沃尔核材 7.40 6.29 6.42 6.68 3.99
300045华力创通 7.24 4.30 8.12 8.44 3.89
603115海星股份 6.17 9.01 22.55 23.42 3.84
300099*信息 6.42 5.03 7.35 7.63 3.84
002519银河电子 10.08 5.63 5.05 5.24 3.80
605488福莱新材 7.57 9.56 14.79 15.35 3.77
002933新兴装备 6.12 7.74 28.24 29.30 3.75
600192长城电工 10.00 11.46 6.15 6.38 3.74
600560金自天正 10.02 5.06 11.44 11.86 3.71
600360华微电子 6.41 3.51 7.52 7.80 3.70
600760中航沈飞 4.83 1.52 61.72 63.99 3.67
300683海特生物 6.29 2.28 44.88 46.50 3.61
300428立中集团 4.64 4.66 38.30 39.66 3.56
60*5朗博科技 9.99 1.63 19.14 19.81 3.52
600237铜峰电子 7.61 11.71 7.79 8.06 3.49
600079人福医药 5.78 2.52 18.05 18.67 3.42
300474景 嘉 微 6.57 1.98 60.92 62.98 3.38
600765中航重机 5.13 2.16 31.91 32.99 3.38
002806华锋股份 10.02 7.59 13.80 14.27 3.38
301131聚 赛 龙 6.90 20.30 44.98 46.50 3.37
300965恒宇信通 5.88 4.74 50.23 51.89 3.30
300136信维通信 7.36 4.88 17.37 17.94 3.29
300480光力科技 9.01 2.52 16.16 16.69 3.29
000676智度股份 9.93 3.06 5.79 5.98 3.25
300726宏达电子 5.88 1.71 53.22 54.94 3.24
300114中航电测 5.30 3.07 12.13 12.52 3.22
002536飞龙股份 7.93 12.54 7.92 8.17 3.18
000590启迪药业 10.02 1.23 8.62 8.89 3.16
300943春晖智控 9.35 15.56 18.03 18.60 3.15
300447全信股份 8.00 5.45 20.15 20.78 3.15
002158汉钟精机 4.03 1.25 24.28 25.04 3.14
002189中 光 学 5.48 2.43 15.30 15.77 3.10
002414高德红外 7.08 2.13 12.48 12.86 3.08
600879航天电子 4.81 3.59 6.76 6.97 3.08
603679华体科技 9.99 3.63 12.18 12.55 3.07
000957中通客车 8.65 15.96 17.93 18.47 3.03
000545金浦钛业 9.93 5.58 4.83 4.98 3.02
603712七 一 二 4.62 1.05 31.44 32.37 2.96
003041真爱美家 4.62 12.35 15.85 16.32 2.95
002082万 邦 德 5.72 2.72 11.48 11.82 2.94
300889爱克股份 6.83 4.77 14.58 15.01 2.94
600980北矿科技 7.07 9.35 17.37 17.88 2.91
600152维科技术 5.76 6.62 8.75 9.00 2.90
002313*ST 日海 5.02 2.00 6.10 6.28 2.88
000622恒立实业 9.98 2.24 4.93 5.07 2.88
000901航天科技 5.98 4.08 9.65 9.92 2.84
603986兆易创新 4.40 1.52 119.49 122.87 2.83
002036联创电子 4.09 3.31 17.84 18.34 2.83
601636旗滨集团 5.35 2.33 11.29 11.61 2.82
300910瑞丰新材 4.08 1.03 72.17 74.17 2.77
600435北方导航 4.88 3.08 9.42 9.68 2.74
603319湘 油 泵 3.70 5.66 20.44 21.00 2.73
600316洪都航空 4.30 3.30 28.57 29.34 2.70
605378野马电池 8.66 19.77 25.30 25.97 2.66
301237和顺科技 4.39 7.14 44.03 45.20 2.65
002597金禾实业 5.56 0.78 40.87 41.95 2.64
000905厦门港务 5.91 4.31 8.04 8.25 2.64
605377华旺科技 6.39 4.69 18.67 19.16 2.64
300007汉威科技 6.40 8.24 23.16 23.77 2.63
600063皖维高新 8.21 4.34 7.32 7.51 2.60
601869长飞光纤 3.83 1.02 33.60 34.47 2.60
600072中船科技 6.38 4.48 12.85 13.18 2.58
300711广哈通信 4.47 1.59 12.09 12.40 2.58
300131英唐智控 7.48 7.44 5.74 5.89 2.58
603131上海沪工 4.10 1.51 14.10 14.46 2.57
603701德宏股份 4.44 2.15 9.40 9.64 2.53
000035中国天楹 5.68 3.18 6.54 6.70 2.51
000576甘化科工 7.50 3.68 12.59 12.90 2.49
301122采纳股份 3.33 1.15 72.59 74.40 2.49
603035常熟汽饰 6.08 3.59 18.90 19.37 2.47
300790宇瞳光学 3.79 2.89 20.05 20.54 2.45
002560通达股份 3.31 10.45 7.00 7.17 2.43
002625光启技术 5.95 2.70 17.75 18.17 2.39
002539云图控股 7.70 7.52 14.48 14.82 2.36
300067安 诺 其 6.55 2.93 3.65 3.74 2.35
300602飞 荣 达 6.30 3.43 16.97 17.37 2.35
000688国城矿业 4.10 0.64 18.86 19.30 2.32
002283天润工业 7.36 7.41 6.99 7.15 2.32
301150中一科技 7.92 10.02 90.27 92.36 2.32
300053欧 比 特 6.74 2.10 8.04 8.23 2.31
000034神州数码 6.10 4.36 18.71 19.14 2.31
300900广联航空 5.61 7.31 28.69 29.35 2.29
600590泰豪科技 4.22 2.06 7.00 7.16 2.29
301217铜冠铜箔 5.08 7.58 15.16 15.50 2.26
603595东尼电子 5.18 3.45 53.26 54.45 2.24
603121华培动力 4.26 4.08 7.41 7.58 2.24
000561烽火电子 5.53 2.42 8.40 8.59 2.24
002769普 路 通 10.04 3.19 8.15 8.33 2.23
002222福晶科技 5.19 2.75 16.85 17.22 2.22
601500通用股份 3.39 0.96 3.87 3.96 2.22
300019硅宝科技 6.58 2.79 22.84 23.34 2.21
605389长龄液压 5.78 5.04 29.72 30.38 2.21
300353东土科技 4.79 3.39 8.99 9.19 2.20
603678火炬电子 5.95 1.43 48.94 50.01 2.18
