本文目录一览:
机构投资者钟爱的“自上而下”投资策略,其方法正是去高景气行业中配置一些具有潜力价值的公司。在行业选择方面,作为坡长雪厚的经典赛道,医药板块已成为资本市场最热门的方向之一。而近期正值年报密集披露期,从时间窗口上来看也是投资者寻找优质公司*的时机。
根据这样的思路,笔者注意到一家肝素全球龙头海普瑞(002399.SZ/9989.HK),其业务范围涵盖药品生产及销售、CDMO服务及创新药开发,近期也公布了2021年年报。海普瑞2021年实现收入63.65亿元,同比增长19.38%。其中,制剂业务收入同比大增73.2%至26.38亿元。那么,海普瑞的这份成绩单究竟如何?
图一:海普瑞的收入情况
资料公司公告,整理
收入持续增长,潜力逐步释放
2021年是尤为特殊的一年,新冠疫情波折反复冲击着全球产业链,全球经济面临着较大的下行压力以及不确定性风险。在利润端,虽然表面上看似海普瑞2021年净利润下降幅度较大,但是笔者发现实际上这是因为2021年相较于2020年少了一笔出售股权形成的投资收益以及公允价值变动的影响约5.86亿元,而剔除这些对外投资相关项目以及税后结构性汇兑损益的影响后,2021年的净利润仅小幅下降约9.5%至5.57亿元。公司的真实情况依旧较为稳健,并非账面数据上较大的差距。
此次年报显示,公司利润略有下降的原因主要在于原材料价格在2021年大部分时间内维持高位运行,致使公司的成本压力较大。但是就在这样的情况下,海普瑞的制剂业务、依诺肝素API及赛湾生物板块仍然取得了亮眼的成绩。接下来若原材料成本下降,海普瑞各业务板块继续稳步发展以及运营能力的不断提升,公司后续的利润弹性空间十分可观。
在制剂业务方面,海普瑞向市场交出一份量价齐升的满意答卷。该业务收入同比增长73.2%至26.38亿元,销售量超1.8亿支,同比增长72.6%。
其中,海普瑞在欧洲的销售量超1.3亿支,同比增长49.3%,收入增速达59.3%。海普瑞也将继续开拓医院销售渠道,进一步打响公司旗下的拳头肝素产品依诺肝素钠制剂的知名度。同时,公司也在大力铺展零售渠道,促使药店渠道的销售数量大幅上升,并通过提高零售渠道占比,抬高产品的销售单价,进而提高公司的利润水平。
目前来看,海普瑞的制剂业务远销全球40多个国家和地区,公司已在欧洲市场获得巨大成功,制剂销售的增长势头较为强劲。而在其他的国家如美国,公司通过合作伙伴成功销售超1300万支依诺肝素钠注射液,且在2022年开年,海普瑞开启了肝素钠注射液的美国自营业务,旗下子公司天道医药(美国)正式投入运营,未来将进一步打开美国市场。
不仅如此,海普瑞还在不断开辟其他国家和地区的市场,在非欧美的海外市场也取得了显著的成绩,销售收入同比大增超300%。具体来看,公司新增加拿大、巴西、沙特阿拉伯、巴勒斯坦、北马其顿、马来西亚、波黑和玻利维亚八个国家的上市销售,并且于塞尔维亚获批销售。由此可见,海普瑞正不断完善全球的销售网络,将为公司在全球市场的领导性地位奠定深厚的基础。
在原料药业务方面,海普瑞的表现较为稳健,销量继续稳步扩大,实现收入27.48亿元。
从财务指标来看,原料药业务板块的毛利率相较于2020年的40%下降了13个百分点至约27%。这主要是由于上游的粗品价格高位运行,导致了尽管公司收入端仍在增长,但毛利率受到成本压制而被拖累。不过,随着生猪供给的不断增加,公司的最上游原材料猪小肠、上游原材料粗品的成本压力已出现好转,预计2022年海普瑞的制剂以及原料药业务反弹可期,公司的毛利率水平有望得到改善。
图二:海普瑞肝素全球产业链
资料公司官网,整理
作为中国极少数完成了肝素全产业链跨国闭环布局的生物医药企业,海普瑞的一体化优势逐步凸显,先进的生产工艺保证了公司良好的产品质量,公司在该领域内将保持着领先的地位。而且,海普瑞的原料药业务近期也进军印度市场,旗下肝素钠和依诺肝素钠原料药获批后当月就拿到了在手订单,未来在销售量方面有望继续快速增长。
此外,公司的原料药业务板块的结构还将不断优化,其中公司的依诺肝素钠原料药此次表现较为亮眼,销量同比增长31.2%,收入同比增长48.8%,将成为公司肝素产业链业务新的增长点。
在CDMO业务方面,海普瑞的收入同比增长2.0%至8.13亿元。赛湾生物的业绩明显改善,在手订单较为充足,2022年业绩的确定性较高。
海普瑞主要通过两家全资子公司赛湾生物和SPL的两大平台来开展CDMO业务。其中,赛湾生物主要负责开发及生产大分子医药产品,并拥有哺乳动物细胞培养、微生物发酵、细胞和基因治疗(病毒和非病毒载体)以及mRNA生物制品的专业知识和研发及生产能力。SPL主要从事肝素原料药的生产与销售以及提供CDMO服务。
图三:海普瑞的CDMO业务
资料公司官网,整理
值得一提的是,赛湾生物依靠自主研发的核心技术及关键技术平台,目前已为全球大规模上市的mRNA新冠疫苗提供所需关键酶的生产服务。与此同时,随着订单交付速度持续加快以及客户结构不断优化,赛湾生物订单转化率也在不断提高,服务收入和毛利规模较去年分别增加25.3%和85.2%,服务收入的毛利率更是提升了14.7个百分点至45.5%。在赛湾生物的亮眼表现支持下,海普瑞的CDMO在手订单增长明显,截至2021年年底合计金额超1亿美元。
在创新药业务方面,海普瑞的布局前瞻,临床进展较为顺利。
从海普瑞的产品管线来看,公司已经布局了20多款同类首创(First-in-class)的创新药物,覆盖超过30种不同适应症。其中5款新药开发进入全球III期临床阶段,18个适应症开发进入全球II期临床阶段。在所持有的品种中,10个品种拥有大中华区全部权益,3款药物开发处于全球III期临床阶段。
图四:海普瑞创新药产品管线
资料公司官网,整理
这样富有竞争力的差异化创新药管线布局,以及多款药物已经进入了临床后期阶段的积极进展,这也意味着公司经过前期的不断投入与辛勤耕耘,即将迎来收获期,而这也将为公司的业绩增长提供新的源泉动力,释放公司的增长潜力。
其中,AR-301 (Salvecin)这款药物与抗生素标准疗法联合用于治疗金黄色葡萄球菌引发的呼吸机相关性肺炎(VAP)患者,目前正处于全球III期临床试验阶段,并已经实现了首例患者入组。另外*创新药物Oregovomab,用于治疗晚期原发性卵巢癌患者的临床试验已完成于中国的第三次pre-IND的申请,其全球III期临床试验目前已完成了142例受试者入组。
写在最后
整体而言,从海普瑞的业务结构来看,公司的核心业务向制剂转型,并呈现出“井喷”之势,未来公司还将不断导入新市场,通过制剂端转型推动公司迈向高质量发展;原料药业务实现产品结构优化,继续满足全球市场对高质量原料药的需求;CDMO业务收入和效益水平不断提升,业绩确定性较高;创新药业务临床进展顺利,向市场传递出积极的发展信号。
展望未来,海普瑞的这些业务板块有望互相协同,将巩固公司全球的领先地位并强化其内在价值。公司凭借在海外积累的丰富销售经验,将持续深入地推进全球布局并打通完善的经销渠道,未来有望探索出更多的商业机会,使公司的产品深度渗透并覆盖更广泛的人群。与此同时,公司也将抓住机遇让公司的产品组合更加多元化,为公司后续的业绩增长注入强劲动力。笔者认为,海普瑞这样的优质公司,值得长期关注。
08月26日讯 嘉实医疗保健股票型证券投资基金(简称:嘉实医疗保健股票,代码000711)公布*净值,上涨2.06%。本基金单位净值为1.736元,累计净值为1.736元。
嘉实医疗保健股票型证券投资基金成立于2014-08-13,业绩比较基准为“中证医药卫生指数*95.00% + 中债-总指数*5.00%”。本基金成立以来收益73.43%,今年以来收益45.15%,近一月收益8.36%,近一年收益18.10%,近三年收益32.42%。近一年,本基金排名同类(215/645),成立以来,本基金排名同类(68/790)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为24.00%,近两年定投该基金的收益为19.58%,近三年定投该基金的收益为23.00%,近五年定投该基金的收益为30.66%。(点此查看定投排行)
基金经理为齐海滔,自2014年08月13日管理该基金,任职期内收益73.43%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为山东药玻(持仓比例9.32% )、我武生物(持仓比例7.87% )、长春高新(持仓比例7.76% )、华东医药(持仓比例7.50% )、国药一致(持仓比例7.31% )、恒瑞医药(持仓比例7.24% )、通化东宝(持仓比例7.05% )、丽珠集团(持仓比例6.41% )、健帆生物(持仓比例5.79% )、复星医药(持仓比例4.68% ),合计占资金总资产的比例为70.93%,整体持股集中度(高)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为山东药玻(持仓比例8.80% )、国药一致(持仓比例8.78% )、通化东宝(持仓比例8.05% )、恒瑞医药(持仓比例7.76% )、长春高新(持仓比例7.23% )、华东医药(持仓比例6.79% )、我武生物(持仓比例6.48% )、健帆生物(持仓比例6.45% )、丽珠集团(持仓比例5.84% )、复星医药(持仓比例5.70% ),合计占资金总资产的比例为71.88%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,中美贸易谈判反复,国内经济数据走弱,市场整体下跌:上证综指下跌3.62%,上证50上涨3.24%,沪深300下跌1.21%,深圳成指下跌7.35%,中证500指数下跌10.76%,中小板指数下跌10.99%,创业板指数下跌10.75%,大盘风格显著占优。报告期内,分行业看,28个申万一级行业仅有食品饮料、家电、银行、非银金融和休闲服务上涨,相对具有确定性的行业的估值溢价持续提升。报告期内,生物医药指数(申万)下跌了7.68%,在28个申万一级行业中排名第12,处方药集采预期重启以及财务检查导致处方药公司出现较大幅度的调整,另一方面,工业大麻等题材开始退潮,对指数也有一定拖累。目前医药行业估值结构性差异巨大,受到4+7集采政策的压制,化学制药白马股估值依旧较低,但医疗服务、医疗器械整体估值依然较高,市场集中抱团在部分个股上。报告期内,从行业内部看,化学制药(下跌4.41%)、医疗器械(下跌4.98%)、生物制品(下跌6.09%)跑赢指数,医疗服务(下跌7.78%)、医药商业(下跌8.9%)、中药(下跌14.1%)落后。由于组合对2019年医药行业投资机会判断乐观,组合在报告期内一直保持了较高的仓位,交易很少。处方药持仓比例较高,受到一定损失,依靠部分高成长个股的表现,组合还是取得了正收益。结构上继续按照3个方向来配置,即强劲的内生增长(高端仿制药、生物药、医疗器械的国产替代)、行业变革期受益的环节(医药商业龙头)以及技术创新类的公司(创新药),具体到医药子行业上,超配了医药商业、生物医药、化学制药、医疗器械,低配了中药和医疗服务。
截至本报告期末本基金份额净值为1.605元;本报告期基金份额净值增长率为0.75%,业绩比较基准收益率为-8.45%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年来,资本市场普遍表现不佳,在国际形势动荡、新冠疫情反复、汇率波动明显等一系列“黑天鹅”事件的扰动下,全球主要股指纷纷大幅回调。其中,香港恒生指数仅用时一个多月就从年内*点25050.59至*点18235.48,期间*跌幅高达27.21%。在泥沙俱下的市场中,不乏存在一些优质的龙头公司被“错杀”。这些公司往往基本面不变甚至有所好转,若未来出现修复行情时它们或将有更为突出的表现。
目前,港股和A股大部分上市公司的一季报披露完毕,而这也正是一些“优等生”逐步重现大众视野的阶段。笔者注意到,4月29日晚海普瑞(002399.SZ/9989.HK)发布2022年一季报,公司的业绩大幅改善、盈利能力显著提高。2022年Q1公司实现营业收入19.10亿元,同比增长50.67%,归母净利润2.35亿元,同比增长63.74%。海普瑞交出的这份营收净利双升的亮眼成绩单,公司的股价在5月份的港股交易首日就上涨7.06%,给予了市场强烈的信号。
图一:海普瑞的股价表现
资料choice金融终端,整理
截至2022年5月3日收盘
肝素产业链增长势头强劲,制剂占比提升促进高质量转型
尽管面对更艰难的挑战,海普瑞在2022年一季度依旧取得了斐然的成绩,作为市场中少有的“绩优生”,公司这样的业绩显得格外耀眼。根据海普瑞收入的具体情况,笔者接下来将对公司分业务来进行深入分析。
在肝素产业链业务方面,海普瑞2022年Q1实现收入16.74亿元,同比增长56.20%。其中,公司的API业务重归正轨,实现收入8.99亿元,同比增长35.9%。而且,公司的API业务有望继续保持高速增长的态势。
海普瑞一方面通过拓展更多国家的市场,API业务将获得更多的市场份额。据公司3月15日公告,海普瑞的肝素钠API和依诺肝素钠API在印度得到批准,并在获批的当月就拿到订单。印度由于历史遗留问题猪资源匮乏,肝素粗品的供应不足,而海普瑞此番进军印度市场,将凭借其强大的竞争优势迅速推广公司的API产品。另一方面,海普瑞的API订单正稳步提升,公司能够根据客户的需求提供充足的API供应。随着主要客户订单的逐步恢复,海普瑞的API业务将取得较好的发展。
值得注意的是,海普瑞制剂和API的表现可谓是相得益彰。甚至在制剂端,公司的表现更为亮眼,一季度实现收入7.76亿元,同比增长88.9%。不难发现,公司在制剂端取得了优异成绩,也证明了海普瑞多年来发力制剂转型、推动肝素产业链走向高质量发展道路的前瞻性与正确性。
具体来看,公司一季报显示,海普瑞在各个国家均展现出显著的增长动力。欧洲作为公司的重要市场,尽管公司的依诺肝素钠制剂在欧洲地区的销售量基数较大,2022年Q1依旧比上年同期增长了40.6%,公司能够取得这样的成绩实属不易。
而在美国地区,公司的销售量剧增3027.7%,这主要是由于2021年的一季度为首季度销售,去年同期的基数较小,但如此高额的增速也可以说明公司的制剂业务在美国地区迅速推广,公司制剂业务开展的相当顺利。
另外,海普瑞的制剂业务在其他国家或地区更是出现了倍数级别的高增长,在非欧美市场的销售量增长229.2%,在中国市场的销售量增长199.2%。
从友商同类的肝素制剂产品销量来看,赛诺菲的依诺肝素钠制剂Lovenox®在各国的销售量均有所下滑,但是海普瑞牢牢抓住了全球肝素制剂持续扩容(2025年市场规模将达到65亿美元,公司官微数据)的市场机会,凭借制剂产品高质量、高性价比等优势以及公司完善的经销渠道,迅速抢占市场份额并取得了令人瞩目的成绩,未来公司的制剂业务仍有望实现更加出色的业绩。
图二:友商产品的销售情况(单位:百万美元)
资料赛诺菲2022年一季报,整理
CDMO、创新药业务提供成长新动力
从海普瑞在肝素产业链的表现中可以看到,作为全球龙头企业之一,海普瑞已驶入高质量发展的道路,探寻多元化的成长路径。海普瑞早在2015年就通过收购美国赛湾生物踏足大分子CDMO领域,如今已将其孵化成为一个在CXO领域内冉冉升起的新星。2022年Q1赛湾生物实现收入2.02亿元,同比增长17.5%,而且服务收入维持26.2%的增长。
不仅如此,海普瑞在谋求高质量成长的过程中,也顺应着时代的发展趋势,将目光瞄准了创新药领域。目前公司共持有20多个同类首创(First-in-class)的新药品种,为30多种适应症提供创新疗法。在所有持有品种中,公司已有3款药物即将进入商业化的阶段,已进入全球III期临床阶段。
此外,海普瑞的创新药业务还将与公司在世界各国积累下深厚基础的肝素产业链业务相互协同。比如,公司已经建立起完善的销售渠道网络,未来创新产品一旦获批上市,有望迅速得到推广并抢占先发优势。而这些创新产品的热销反过来也将打响公司的品牌效应,促进公司进一步深化制剂转型迈向高质量发展的道路。
小结
此次一季报披露,海普瑞无疑是为市场的信心修复打上一针“强心剂”。而且在笔者看来,如果排除掉与公司经营无关的损益,公司的净利润表现在理论上会更加突出。
由于海普瑞的收入90%以上都是来源于海外,其中欧洲是公司制剂业务的关键市场,今年一季度受欧洲战事冲突等因素的影响,在汇市方面欧元贬值明显,导致了公司产生一定的汇兑损失。
若排除掉结构性汇兑损益的影响,海普瑞经调整的归母净利润高达人民币2.61亿元。这样的成绩代表了公司真实的经营状况,实际上海普瑞的增长势头比表面上看到的要更加强劲。
接下来,随着海普瑞在业绩层面的形势逐渐明朗,在业务层面肝素产业链向制剂转型,以及CDMO和创新药业务构筑新的成长潜力,公司有望继续保持强大的增长动能,驶入高质量发展的快车道。
证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3199.24点,收于半年线之下,涨跌幅0.41%,A股总成交额为4668.14亿元。到目前为止今日有231只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有三友联众、奥飞娱乐、天银机电等,乖离率分别为12.31%、8.75%、7.13%;华鑫股份、雪迪龙、密封科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月3日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300932 | 三友联众 | 13.52 | 6.64 | 18.77 | 21.08 | 12.31 |
002292 | 奥飞娱乐 | 9.94 | 9.32 | 4.78 | 5.20 | 8.75 |
300342 | 天银机电 | 7.09 | 2.31 | 9.88 | 10.58 | 7.13 |
603678 | 火炬电子 | 6.02 | 0.97 | 47.16 | 50.04 | 6.11 |
600817 | 宇通重工 | 10.04 | 5.89 | 9.81 | 10.41 | 6.07 |
603679 | 华体科技 | 9.99 | 3.23 | 11.85 | 12.55 | 5.94 |
002283 | 天润工业 | 10.06 | 5.88 | 6.94 | 7.33 | 5.55 |
300996 | 普联软件 | 5.38 | 1.47 | 28.63 | 30.16 | 5.33 |
603989 | 艾华集团 | 6.06 | 1.20 | 27.62 | 29.07 | 5.26 |
000997 | 新 大 陆 | 6.39 | 2.66 | 14.25 | 14.99 | 5.16 |
301072 | 中捷精工 | 5.57 | 6.76 | 32.72 | 34.31 | 4.86 |
002109 | 兴化股份 | 9.96 | 1.41 | 5.58 | 5.85 | 4.78 |
300818 | 耐普矿机 | 4.61 | 3.23 | 39.28 | 41.09 | 4.62 |
300912 | 凯龙高科 | 5.71 | 2.67 | 17.35 | 18.14 | 4.55 |
002962 | 五方光电 | 4.45 | 0.98 | 10.57 | 11.04 | 4.46 |
300506 | 名 家 汇 | 5.07 | 1.31 | 6.15 | 6.42 | 4.35 |
300045 | 华力创通 | 7.75 | 3.26 | 8.13 | 8.48 | 4.33 |
300421 | 力星股份 | 5.30 | 3.26 | 11.44 | 11.93 | 4.26 |
600776 | 东方通信 | 4.75 | 0.93 | 10.17 | 10.58 | 4.07 |
300710 | 万隆光电 | 5.36 | 1.61 | 30.58 | 31.82 | 4.06 |
002544 | 普天科技 | 4.97 | 0.51 | 22.96 | 23.87 | 3.96 |
300414 | 中光防雷 | 5.63 | 1.36 | 8.67 | 9.01 | 3.95 |
000590 | 启迪药业 | 10.02 | 1.17 | 8.56 | 8.89 | 3.87 |
300136 | 信维通信 | 7.48 | 3.81 | 17.30 | 17.96 | 3.79 |
002308 | 威创股份 | 3.92 | 1.53 | 4.09 | 4.24 | 3.57 |
300575 | 中旗股份 | 4.09 | 0.79 | 16.46 | 17.04 | 3.55 |
600072 | 中船科技 | 6.78 | 3.70 | 12.79 | 13.23 | 3.47 |
002167 | 东方锆业 | 4.13 | 1.62 | 7.07 | 7.31 | 3.39 |
300711 | 广哈通信 | 5.81 | 1.36 | 12.15 | 12.56 | 3.37 |
300665 | 飞鹿股份 | 5.50 | 4.03 | 8.55 | 8.83 | 3.31 |
300862 | 蓝盾光电 | 3.83 | 0.61 | 27.53 | 28.43 | 3.28 |
301198 | 喜悦智行 | 3.75 | 2.89 | 20.90 | 21.58 | 3.23 |
002414 | 高德红外 | 7.58 | 1.62 | 12.52 | 12.92 | 3.23 |
603022 | 新 通 联 | 3.93 | 0.43 | 9.23 | 9.52 | 3.18 |
603698 | 航天工程 | 4.84 | 0.60 | 13.23 | 13.65 | 3.15 |
300516 | 久 之 洋 | 3.50 | 1.43 | 28.42 | 29.31 | 3.13 |
002371 | 北方华创 | 3.21 | 1.29 | 270.31 | 278.68 | 3.10 |
300716 | 国立科技 | 4.87 | 2.75 | 9.40 | 9.69 | 3.08 |
300933 | 中辰股份 | 5.38 | 3.42 | 8.56 | 8.82 | 3.02 |
603900 | 莱绅通灵 | 9.96 | 2.42 | 7.30 | 7.51 | 2.94 |
000803 | 北清环能 | 3.83 | 0.55 | 15.00 | 15.44 | 2.94 |
300907 | 康平科技 | 2.99 | 1.68 | 21.46 | 22.08 | 2.88 |
300837 | 浙矿股份 | 3.51 | 1.12 | 40.96 | 42.13 | 2.87 |
300913 | 兆龙互连 | 5.28 | 5.17 | 16.69 | 17.16 | 2.83 |
300167 | 迪 威 迅 | 3.17 | 1.68 | 5.38 | 5.53 | 2.80 |
300141 | 和顺电气 | 5.34 | 2.86 | 9.98 | 10.26 | 2.78 |
300797 | 钢研纳克 | 2.80 | 0.74 | 13.92 | 14.31 | 2.77 |
002346 | 柘中股份 | 2.68 | 0.67 | 13.79 | 14.17 | 2.76 |
301106 | 骏成科技 | 4.94 | 3.87 | 33.89 | 34.81 | 2.70 |
000962 | 东方钽业 | 4.21 | 0.98 | 10.12 | 10.39 | 2.70 |
300429 | 强力新材 | 2.82 | 1.56 | 9.61 | 9.86 | 2.59 |
002111 | 威海广泰 | 5.24 | 1.09 | 9.02 | 9.24 | 2.48 |
300152 | 科融环境 | 2.85 | 0.85 | 3.52 | 3.61 | 2.46 |
002539 | 云图控股 | 7.99 | 6.50 | 14.50 | 14.86 | 2.45 |
603021 | 山东华鹏 | 3.79 | 0.59 | 5.08 | 5.20 | 2.45 |
000823 | 超声电子 | 2.60 | 1.22 | 10.39 | 10.64 | 2.45 |
002600 | 领益智造 | 2.79 | 0.60 | 5.03 | 5.15 | 2.41 |
300632 | 光莆股份 | 3.56 | 3.03 | 11.36 | 11.63 | 2.37 |
300283 | 温州宏丰 | 2.63 | 1.39 | 6.10 | 6.24 | 2.37 |
002915 | 中欣氟材 | 4.22 | 2.36 | 17.38 | 17.79 | 2.34 |
300308 | 中际旭创 | 2.38 | 0.84 | 32.41 | 33.17 | 2.33 |
603798 | 康 普 顿 | 2.36 | 0.42 | 10.18 | 10.41 | 2.31 |
600338 | 西藏珠峰 | 2.28 | 1.11 | 27.20 | 27.82 | 2.29 |
603186 | 华正新材 | 2.43 | 1.30 | 25.18 | 25.76 | 2.29 |
300779 | 惠城环保 | 3.13 | 0.78 | 14.16 | 14.48 | 2.24 |
002986 | 宇新股份 | 3.79 | 0.57 | 23.57 | 24.10 | 2.24 |
002449 | 国星光电 | 2.85 | 0.69 | 8.11 | 8.29 | 2.23 |
300590 | 移为通信 | 4.31 | 1.83 | 13.75 | 14.05 | 2.21 |
002374 | 中锐股份 | 3.65 | 2.27 | 4.73 | 4.83 | 2.20 |
300099 | *信息 | 4.60 | 2.43 | 7.34 | 7.50 | 2.18 |
300717 | 华信新材 | 2.75 | 0.50 | 13.89 | 14.19 | 2.15 |
003041 | 真爱美家 | 4.62 | 4.49 | 15.98 | 16.32 | 2.14 |
300793 | 佳禾智能 | 3.73 | 3.42 | 15.51 | 15.84 | 2.13 |
301196 | 唯科科技 | 5.86 | 3.83 | 39.60 | 40.44 | 2.12 |
002829 | 星网宇达 | 4.57 | 1.88 | 32.47 | 33.15 | 2.09 |
002023 | 海特高新 | 5.36 | 2.51 | 10.40 | 10.62 | 2.07 |
300881 | 盛德鑫泰 | 3.35 | 2.63 | 24.20 | 24.70 | 2.05 |
601698 | 中国卫通 | 3.12 | 0.19 | 11.34 | 11.57 | 2.02 |
300208 | 青岛中程 | 2.71 | 1.10 | 11.90 | 12.14 | 2.02 |
605588 | 冠石科技 | 3.77 | 1.56 | 32.13 | 32.77 | 2.01 |
300853 | 申昊科技 | 2.05 | 1.81 | 29.22 | 29.80 | 1.99 |
603860 | 中公高科 | 2.59 | 0.32 | 22.51 | 22.95 | 1.94 |
000812 | 陕西金叶 | 1.81 | 1.67 | 6.06 | 6.18 | 1.93 |
002189 | 中 光 学 | 5.42 | 1.64 | 15.46 | 15.76 | 1.93 |
002254 | 泰和新材 | 1.91 | 0.53 | 15.70 | 16.00 | 1.90 |
300571 | 平治信息 | 3.61 | 2.07 | 43.12 | 43.93 | 1.89 |
002303 | 美 盈 森 | 2.98 | 0.56 | 3.40 | 3.46 | 1.85 |
300458 | 全志科技 | 1.86 | 1.20 | 24.23 | 24.68 | 1.84 |
600391 | 航发科技 | 5.31 | 2.77 | 19.88 | 20.24 | 1.83 |
002690 | 美亚光电 | 2.40 | 0.18 | 20.94 | 21.31 | 1.79 |
002424 | 贵州百灵 | 3.51 | 1.96 | 7.24 | 7.37 | 1.73 |
300032 | 金龙机电 | 2.33 | 0.61 | 6.05 | 6.15 | 1.72 |
000426 | 兴业矿业 | 2.65 | 0.76 | 7.23 | 7.35 | 1.72 |
601989 | 中国重工 | 2.13 | 0.56 | 3.78 | 3.84 | 1.68 |
300490 | 华自科技 | 5.58 | 3.30 | 14.14 | 14.37 | 1.65 |
600148 | 长春一东 | 3.26 | 0.95 | 14.63 | 14.87 | 1.64 |
300995 | 奇德新材 | 3.06 | 1.43 | 21.89 | 22.24 | 1.62 |
300251 | 光线传媒 | 2.21 | 0.19 | 8.18 | 8.31 | 1.61 |
300884 | 狄 耐 克 | 1.90 | 0.85 | 10.55 | 10.72 | 1.59 |
300830 | 金 现 代 | 5.52 | 3.57 | 8.47 | 8.60 | 1.57 |
300864 | 南大环境 | 2.71 | 2.03 | 21.29 | 21.62 | 1.56 |
300461 | 田中精机 | 2.50 | 0.73 | 15.76 | 16.00 | 1.56 |
002224 | 三 力 士 | 3.83 | 1.04 | 4.81 | 4.88 | 1.54 |
002072 | *ST 凯瑞 | 1.81 | 0.26 | 5.55 | 5.64 | 1.54 |
600990 | 四创电子 | 4.67 | 1.25 | 31.80 | 32.29 | 1.53 |
000800 | 一汽解放 | 2.38 | 0.65 | 8.46 | 8.59 | 1.52 |
300689 | 澄天伟业 | 3.14 | 0.44 | 17.79 | 18.06 | 1.52 |
600105 | 永鼎股份 | 4.97 | 1.99 | 3.74 | 3.80 | 1.52 |
002480 | 新筑股份 | 3.05 | 1.16 | 5.33 | 5.41 | 1.51 |
603722 | 阿 科 力 | 3.60 | 0.46 | 48.82 | 49.55 | 1.50 |
300409 | 道氏技术 | 1.61 | 1.65 | 21.82 | 22.14 | 1.46 |
603585 | 苏利股份 | 1.94 | 0.45 | 18.61 | 18.88 | 1.45 |
603036 | 如通股份 | 4.24 | 1.18 | 8.97 | 9.10 | 1.45 |
603729 | 龙韵股份 | 1.85 | 0.51 | 13.59 | 13.78 | 1.43 |
002513 | 蓝丰生化 | 1.62 | 0.51 | 4.94 | 5.01 | 1.42 |
000811 | 冰轮环境 | 1.24 | 0.73 | 10.50 | 10.65 | 1.42 |
600979 | 广安爱众 | 2.15 | 1.00 | 3.28 | 3.33 | 1.42 |
600601 | *ST 方科 | 1.64 | 0.40 | 2.45 | 2.48 | 1.39 |
300114 | 中航电测 | 4.29 | 1.99 | 12.23 | 12.40 | 1.38 |
603336 | 宏辉果蔬 | 9.95 | 4.20 | 6.76 | 6.85 | 1.37 |
000536 | 华映科技 | 1.96 | 0.16 | 2.05 | 2.08 | 1.31 |
002923 | 润都股份 | 2.90 | 0.52 | 16.44 | 16.65 | 1.31 |
300697 | 电工合金 | 2.13 | 0.71 | 10.41 | 10.54 | 1.29 |
600455 | 博通股份 | 2.28 | 0.78 | 20.40 | 20.66 | 1.28 |
300037 | 新 宙 邦 | 2.21 | 1.46 | 45.57 | 46.15 | 1.27 |
300555 | 路通视信 | 3.32 | 0.75 | 7.98 | 8.08 | 1.26 |
300891 | 惠云钛业 | 5.08 | 2.60 | 12.68 | 12.83 | 1.20 |
600293 | 三峡新材 | 4.00 | 2.89 | 3.60 | 3.64 | 1.20 |
000554 | 泰山石油 | 2.62 | 1.94 | 5.42 | 5.48 | 1.18 |
600967 | 内蒙一机 | 2.43 | 1.30 | 9.15 | 9.26 | 1.18 |
601139 | 深圳燃气 | 1.28 | 0.20 | 7.06 | 7.14 | 1.18 |
301010 | 晶雪节能 | 3.83 | 6.76 | 23.60 | 23.88 | 1.17 |
600718 | 东软集团 | 4.12 | 0.81 | 11.23 | 11.36 | 1.17 |
603726 | 朗迪集团 | 1.61 | 0.31 | 12.49 | 12.63 | 1.14 |
603388 | 元成股份 | 3.23 | 2.01 | 7.58 | 7.67 | 1.13 |
003030 | 祖名股份 | 1.26 | 0.97 | 22.19 | 22.44 | 1.12 |
300822 | 贝仕达克 | 2.22 | 0.61 | 17.30 | 17.49 | 1.09 |
600122 | ST 宏 图 | 1.61 | 0.52 | 1.87 | 1.89 | 1.08 |
002817 | 黄山胶囊 | 3.77 | 1.07 | 7.63 | 7.71 | 1.08 |
300055 | 万 邦 达 | 1.41 | 0.56 | 9.99 | 10.10 | 1.07 |
002730 | 电光科技 | 2.91 | 1.92 | 9.08 | 9.18 | 1.05 |
000695 | 滨海能源 | 2.47 | 0.42 | 9.03 | 9.12 | 1.03 |
600099 | 林海股份 | 1.15 | 0.84 | 8.69 | 8.78 | 1.00 |
