本文目录一览:
证券时报•统计,截至今日下午14:00分,上证综指3195.90点,收于年线之下,涨跌幅0.30%,A股总成交额为8544.62亿元。到目前为止今日有108只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有联合光电、宝色股份、中天火箭等,乖离率分别为14.39%、7.91%、7.77%;慈文传媒、潞安环能、*ST万方等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月3日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300691 | 联合光电 | 19.99 | 18.85 | 17.27 | 19.75 | 14.39 |
300402 | 宝色股份 | 20.02 | 5.15 | 23.33 | 25.18 | 7.91 |
003009 | 中天火箭 | 10.01 | 19.41 | 54.05 | 58.25 | 7.77 |
300552 | 万集科技 | 8.02 | 11.46 | 27.05 | 29.08 | 7.50 |
000697 | 炼石航空 | 10.04 | 3.63 | 8.01 | 8.55 | 6.76 |
600200 | 江苏吴中 | 7.79 | 6.09 | 7.26 | 7.75 | 6.75 |
002539 | 云图控股 | 7.99 | 8.11 | 13.92 | 14.86 | 6.72 |
600259 | 广晟有色 | 9.42 | 5.69 | 46.80 | 49.93 | 6.68 |
002654 | 万润科技 | 9.95 | 3.26 | 3.94 | 4.20 | 6.47 |
002806 | 华锋股份 | 10.02 | 7.99 | 13.42 | 14.27 | 6.37 |
600456 | 宝钛股份 | 7.29 | 3.17 | 54.33 | 57.67 | 6.15 |
002297 | 博云新材 | 9.95 | 8.18 | 8.95 | 9.50 | 6.14 |
000576 | 甘化科工 | 6.50 | 4.05 | 12.06 | 12.78 | 5.96 |
300397 | 天和防务 | 10.23 | 29.27 | 13.58 | 14.33 | 5.54 |
600536 | 中国软件 | 9.99 | 3.19 | 36.82 | 38.63 | 4.91 |
603109 | 神驰机电 | 9.99 | 12.56 | 18.10 | 18.93 | 4.61 |
002386 | 天原股份 | 9.98 | 11.13 | 8.66 | 9.04 | 4.36 |
300447 | 全信股份 | 5.87 | 6.63 | 19.56 | 20.37 | 4.12 |
002597 | 金禾实业 | 5.79 | 1.15 | 40.50 | 42.04 | 3.80 |
002818 | 富 森 美 | 10.05 | 2.47 | 11.72 | 12.16 | 3.78 |
605090 | 九丰能源 | 5.65 | 4.20 | 22.36 | 23.18 | 3.66 |
300943 | 春晖智控 | 6.70 | 17.90 | 17.53 | 18.15 | 3.52 |
600243 | 青海华鼎 | 3.90 | 13.23 | 4.63 | 4.79 | 3.47 |
300470 | 中密控股 | 3.89 | 1.03 | 39.01 | 40.31 | 3.32 |
002308 | 威创股份 | 4.17 | 2.31 | 4.12 | 4.25 | 3.21 |
002246 | 北化股份 | 5.52 | 4.05 | 8.53 | 8.80 | 3.15 |
000590 | 启迪药业 | 10.02 | 1.29 | 8.63 | 8.89 | 3.04 |
600893 | 航发动力 | 8.70 | 2.77 | 51.82 | 53.24 | 2.75 |
300373 | 扬杰科技 | 4.48 | 2.34 | 62.48 | 64.15 | 2.68 |
600760 | 中航沈飞 | 5.77 | 1.81 | 62.98 | 64.56 | 2.50 |
002817 | 黄山胶囊 | 2.83 | 1.58 | 7.45 | 7.64 | 2.50 |
000969 | 安泰科技 | 3.89 | 2.52 | 9.13 | 9.35 | 2.42 |
002298 | 中电兴发 | 2.42 | 4.62 | 7.04 | 7.20 | 2.34 |
603528 | 多伦科技 | 9.95 | 1.33 | 6.59 | 6.74 | 2.33 |
600312 | 平高电气 | 2.52 | 1.94 | 7.97 | 8.15 | 2.32 |
603900 | 莱绅通灵 | 9.96 | 2.54 | 7.34 | 7.51 | 2.26 |
603388 | 元成股份 | 2.69 | 2.42 | 7.47 | 7.63 | 2.16 |
002179 | 中航光电 | 3.69 | 0.92 | 62.24 | 63.56 | 2.12 |
300269 | ST 联 建 | 2.79 | 1.77 | 3.61 | 3.69 | 2.10 |
603607 | 京华激光 | 2.91 | 1.18 | 14.23 | 14.52 | 2.03 |
603301 | 振德医疗 | 2.11 | 0.50 | 38.98 | 39.72 | 1.91 |
300683 | 海特生物 | 5.17 | 2.62 | 45.17 | 46.01 | 1.86 |
603133 | 碳元科技 | 2.42 | 1.07 | 10.38 | 10.57 | 1.84 |
002413 | 雷科防务 | 6.59 | 10.25 | 6.04 | 6.15 | 1.80 |
300644 | 南京聚隆 | 4.83 | 9.47 | 17.74 | 18.03 | 1.61 |
002137 | 实 益 达 | 3.72 | 2.72 | 5.49 | 5.58 | 1.59 |
603036 | 如通股份 | 3.44 | 2.05 | 8.89 | 9.03 | 1.56 |
300478 | 杭州高新 | 2.07 | 0.66 | 10.22 | 10.37 | 1.49 |
601006 | 大秦铁路 | 2.01 | 0.24 | 6.00 | 6.09 | 1.49 |
600720 | 祁 连 山 | 1.69 | 1.12 | 10.71 | 10.86 | 1.44 |
300957 | 贝 泰 妮 | 1.90 | 0.47 | 193.86 | 196.59 | 1.41 |
300583 | 赛托生物 | 4.11 | 0.86 | 23.22 | 23.55 | 1.40 |
300306 | 远方信息 | 3.46 | 5.67 | 10.92 | 11.07 | 1.39 |
300181 | 佐力药业 | 2.75 | 1.40 | 8.84 | 8.96 | 1.37 |
000922 | 佳电股份 | 2.10 | 2.68 | 9.60 | 9.73 | 1.35 |
300004 | 南风股份 | 1.56 | 1.00 | 6.42 | 6.50 | 1.32 |
600718 | 东软集团 | 3.02 | 1.30 | 11.10 | 11.24 | 1.28 |
300384 | 三联虹普 | 2.27 | 1.38 | 20.06 | 20.31 | 1.26 |
000040 | 东旭蓝天 | 1.47 | 3.47 | 3.40 | 3.44 | 1.21 |
300743 | 天地数码 | 2.10 | 3.59 | 11.53 | 11.67 | 1.20 |
002516 | 旷达科技 | 1.32 | 2.21 | 5.32 | 5.38 | 1.19 |
300250 | 初灵信息 | 2.97 | 4.58 | 13.37 | 13.52 | 1.12 |
603639 | 海 利 尔 | 2.19 | 0.62 | 20.35 | 20.57 | 1.09 |
002037 | 保利联合 | 1.91 | 3.07 | 8.96 | 9.05 | 1.05 |
600406 | 国电南瑞 | 2.88 | 0.34 | 28.64 | 28.93 | 1.01 |
002190 | 成飞集成 | 3.37 | 2.30 | 27.92 | 28.20 | 0.99 |
605298 | 必得科技 | 1.16 | 0.97 | 13.76 | 13.90 | 0.99 |
002159 | 三特索道 | 1.40 | 0.87 | 10.77 | 10.87 | 0.95 |
002355 | 兴民智通 | 1.08 | 7.20 | 5.56 | 5.61 | 0.88 |
300637 | 扬帆新材 | 3.56 | 1.44 | 8.08 | 8.15 | 0.86 |
600165 | 新日恒力 | 1.44 | 1.80 | 9.76 | 9.84 | 0.86 |
002279 | 久其软件 | 1.74 | 1.32 | 4.65 | 4.69 | 0.83 |
002405 | 四维图新 | 1.46 | 3.03 | 13.82 | 13.93 | 0.81 |
300182 | 捷成股份 | 1.54 | 2.86 | 5.24 | 5.28 | 0.72 |
600455 | 博通股份 | 1.53 | 1.19 | 20.37 | 20.51 | 0.70 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0.70 | 1.71 | 2.86 | 2.88 | 0.66 |
600833 | 第一医药 | 0.84 | 1.50 | 9.49 | 9.55 | 0.66 |
000020 | 深华发A | 2.90 | 0.80 | 9.16 | 9.22 | 0.65 |
300484 | 蓝海华腾 | 2.60 | 6.83 | 14.10 | 14.19 | 0.65 |
000547 | 航天发展 | 5.79 | 18.54 | 14.53 | 14.62 | 0.62 |
002426 | 胜利精密 | 2.54 | 2.83 | 2.41 | 2.42 | 0.62 |
600363 | 联创光电 | 4.04 | 3.24 | 27.39 | 27.55 | 0.59 |
600392 | 盛和资源 | 2.66 | 2.08 | 19.98 | 20.10 | 0.59 |
300817 | 双飞股份 | 3.38 | 6.08 | 17.04 | 17.14 | 0.58 |
600080 | 金花股份 | 0.92 | 0.46 | 7.63 | 7.67 | 0.58 |
002724 | 海 洋 王 | 4.18 | 1.26 | 14.64 | 14.72 | 0.52 |
300092 | 科新机电 | 1.38 | 2.47 | 10.94 | 10.99 | 0.48 |
600820 | 隧道股份 | 0.95 | 0.58 | 5.29 | 5.31 | 0.47 |
002451 | 摩恩电气 | 2.82 | 4.04 | 6.90 | 6.93 | 0.46 |
000691 | 亚太实业 | 10.00 | 9.96 | 4.60 | 4.62 | 0.39 |
002201 | 正威新材 | 2.82 | 2.41 | 15.24 | 15.30 | 0.39 |
300065 | 海 兰 信 | 1.56 | 6.39 | 13.01 | 13.06 | 0.37 |
600493 | 凤竹纺织 | 1.10 | 1.15 | 5.50 | 5.52 | 0.36 |
300032 | 金龙机电 | 1.00 | 0.94 | 6.05 | 6.07 | 0.34 |
600979 | 广安爱众 | 1.23 | 1.52 | 3.29 | 3.30 | 0.31 |
000953 | 河化股份 | 2.32 | 1.09 | 5.72 | 5.74 | 0.27 |
002181 | 粤 传 媒 | 1.97 | 1.09 | 4.14 | 4.15 | 0.22 |
002421 | 达实智能 | 0.29 | 3.75 | 3.46 | 3.47 | 0.21 |
000885 | 城发环境 | 0.81 | 1.17 | 9.94 | 9.96 | 0.19 |
000976 | 华铁股份 | 2.29 | 1.40 | 4.91 | 4.92 | 0.17 |
002886 | 沃特股份 | 5.83 | 6.49 | 22.11 | 22.15 | 0.17 |
600444 | 国机通用 | 2.62 | 1.96 | 13.31 | 13.33 | 0.14 |
002194 | 武汉凡谷 | 4.73 | 6.47 | 10.61 | 10.62 | 0.14 |
603358 | 华达科技 | 1.34 | 1.08 | 18.83 | 18.85 | 0.11 |
600599 | ST 熊 猫 | 0.78 | 0.11 | 9.04 | 9.05 | 0.09 |
000638 | *ST 万方 | 0.97 | 0.80 | 5.23 | 5.23 | 0.08 |
601699 | 潞安环能 | 0.37 | 0.79 | 13.46 | 13.47 | 0.07 |
002343 | 慈文传媒 | 0.20 | 1.49 | 5.06 | 5.06 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
6月29日丨精功科技(002006.SZ)公布,近日,公司与隆炬新材料及其控股子公司新疆隆炬贸易有限公司(以下简称隆炬贸易)签署了上述合同之《补充协议》。
根据上述《补充协议》之约定,2022年6月29日,公司收到隆炬贸易支付的合同进度款8250万元。截至公告披露日,公司已累计收到合同货款23100万元,合同正在履行中。
7月29日下午,上证指数持续下探,跌幅扩大至超1%。
中新财经4月26日电 (石睿)4月26日,A股低震荡下行,“沪指失守2900点”登上微博热搜,截至收盘,上证指数跌1.44%报2886.43点,创下2020年5月底以来新低。
截至收盘,深成指跌下跌1.66%,收于10206.64点,创两年来新低;创业板指下跌0.85%,收于2150.51点,创2020年6月初以来新低。
全天,北向资金全天净买入15.43亿元,其中沪股通净卖出2.78亿元,较昨天流出量大福缩减;深港通净买入18.21亿元,较昨天流入量增加近14亿元。
盘面上,两市板块依然全线飘绿,纺织服装、煤炭、证券、油气等板块领跌;酒店及餐饮、医药、美容、建筑、饮料、房地产、零售、化学制造等板块跌幅相对较小。
同日,日经指数微涨0.41%报26700.11点,韩国综合指数微涨0.42%报2668.31点。截至发稿时,恒生指数微涨0.13%报19895.25点。(完)
今天的内容先分享到这里了,读完本文《今日上证综指》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多今日上证综指、002006相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。