本文目录一览:
宝馨科技(002514)
中钢天源(002057)
1月25日,小编了解到,国海富兰克林基金管理有限公司披露旗下53只基金产品(份额分开计算)的*一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
009846 | 国富港股通远见价值混合 | -11.18 |
457001 | 国富国海亚洲(除日本)机会股票 | -7.24 |
000934 | 国富大中华精选混合人民币 | -5.68 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票 | -4.69 |
003972 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | -2.62 |
003973 | 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 | -2.62 |
006039 | 国富估值优势混合 | -2.25 |
011152 | 国富兴海回报混合 | -1.99 |
008515 | 国富基本面优选混合 | -1.09 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | -0.52 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | -0.50 |
000761 | 富兰克林国海健康优质生活股票 | -0.26 |
450008 | 国富沪深300指数增强 | -0.23 |
450019 | 富兰克林国海恒久信用债券C | 0.31 |
450018 | 富兰克林国海恒久信用债券A | 0.39 |
450007 | 国富成长动力混合 | 0.46 |
000203 | 国富日日收益货币A | 0.52 |
000204 | 国富日日收益货币B | 0.59 |
004120 | 国富安享货币 | 0.59 |
164510 | 恒利C | 0.73 |
164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 0.81 |
164509 | 国富恒利 | 0.82 |
005553 | 国富新趋势混合C | 0.91 |
010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 0.93 |
005552 | 国富新趋势混合A | 0.96 |
000352 | 国富恒丰定期债券C | 1.05 |
450006 | 国富强化收益债券C | 1.12 |
000351 | 国富恒丰定期债券A | 1.14 |
450005 | 国富强化收益债券A | 1.19 |
005653 | 国富天颐混合C | 1.27 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 1.41 |
005652 | 国富天颐混合A | 1.43 |
001393 | 国富金融地产混合C | 1.52 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 1.52 |
001392 | 国富金融地产混合A | 1.65 |
002088 | 国富新机遇混合C | 1.72 |
000065 | 国富焦点驱动灵活配置混合 | 1.74 |
002087 | 国富新机遇混合A | 1.89 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 2.41 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 2.52 |
008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF) | 2.59 |
450004 | 国富深化价值混合 | 2.76 |
450002 | 国富弹性市值混合 | 3.97 |
450010 | 国富策略回报混合 | 4.30 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 4.32 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 4.34 |
450009 | 国富中小盘股票 | 4.43 |
450001 | 国富中国收益混合 | 5.44 |
006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 6.27 |
450003 | 国富潜力组合混合A | 6.59 |
960021 | 国富潜力组合混合H | 6.71 |
006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | 8.07 |
450011 | 国富研究精选混合 | 8.11 |
根据同花顺iFinD数据显示,国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月15日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有40只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率*的基金产品为国富研究精选混合,数值达8.11%,该基金的相对业绩基准为沪深300指数收益率*80%+中债国债总指数(全价)收益率*20%,现任基金经理是徐荔蓉。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2021年四季度股票市场小幅震荡上扬,市场继续保持了较高的活跃度,大中小市值公司均有所表现,前期表现良好的新能源类公司逐步走弱。我们对未来的股票市场仍然持相对乐观的看法,预计结构分化仍然将是市场的主流,均值回归的力量仍将再次显现。我们仍将专注于个股的选择,争取在各个行业中选出能够在合理投资周期内贡献超额收益的公司,同时继续保持均衡的组合结构。 该基金在四季度仍然保持了相对均衡的持仓结构,对已经大幅回落到相对合理估值区域的不同行业的优质公司逐步进行了布局。
挖贝网8月26日,中钢天源(002057)近日发布2021年半年度报告,报告期内营业收入1,142,028,186.25元,同比增加72.08%;净利104,533,543.04元,同比净利增加39.99%。
8月2日,北向资金净卖出23.11亿元,其中,深股通净卖出17.22亿元,沪股通净卖出5.90亿元。
证券时报•统计显示,8月2日共有652只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在5000万元以上的有57只,增持市值最多的是五粮液,*持股量为1.92亿股,环比增加1.25%,增持市值为4.15亿元,其次是通威股份、泸州老窖,增持市值分别为3.30亿元、2.77亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、食品饮料、医药生物等行业最为集中,分别有15只、8只、6只个股上榜。板块分布上,主板有41只,创业板有13只,科创板有3只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有4股已经公布了半年报,净利润同比增幅*的是东阳光,净利润同比变动幅度为646.16%。有5股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有圆通速递、古井贡酒,增幅为174.24%、39.17%。公布上半年业绩预告的共有23只,业绩预告类型来看,预增有20只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅*的是天齐锂业,预计净利润中值为106.00亿元,同比增幅为12254.68%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有攀钢钒钛等,期间分别获机构调研2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是迈瑞医疗、汇川技术、当升科技,分别有987家、250家、180家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有当升科技、多氟多、汇川技术等8只股近一个月获海外机构调研。()
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | *持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
000858 | 五 粮 液 | 19197.15 | 1.25 | 236.22 | 41494.04 |
600438 | 通威股份 | 34457.23 | 1.91 | 645.36 | 32964.92 |
000568 | 泸州老窖 | 4589.99 | 2.83 | 126.32 | 27692.66 |
002371 | 北方华创 | 2567.08 | 3.76 | 93.10 | 25138.88 |
600809 | 山西汾酒 | 3371.32 | 2.33 | 76.86 | 20483.00 |
603259 | 药明康德 | 19870.53 | 1.06 | 208.36 | 19173.49 |
600089 | 特变电工 | 21520.18 | 3.80 | 788.46 | 18623.53 |
601888 | 中国中免 | 21074.84 | 0.43 | 89.33 | 18425.60 |
300751 | 迈为股份 | 1862.68 | 2.02 | 36.87 | 17329.75 |
002142 | 宁波银行 | 41076.32 | 1.33 | 541.13 | 15703.71 |
002850 | 科 达 利 | 864.04 | 11.90 | 91.91 | 14521.95 |
300059 | 113272.40 | 0.59 | 665.83 | 14142.21 | |
002714 | 牧原股份 | 18197.99 | 1.35 | 243.02 | 14112.22 |
300450 | 先导智能 | 34203.58 | 0.64 | 216.82 | 13368.91 |
600519 | 贵州茅台 | 9181.29 | 0.07 | 6.41 | 12055.00 |
601012 | 隆基绿能 | 101041.45 | 0.19 | 188.07 | 11206.92 |
002475 | 立讯精密 | 53805.50 | 0.58 | 310.06 | 10752.93 |
002507 | 涪陵榨菜 | 10831.42 | 3.07 | 322.75 | 10327.95 |
603501 | 韦尔股份 | 8072.21 | 1.19 | 94.60 | 9850.30 |
000596 | 古井贡酒 | 849.94 | 4.50 | 36.61 | 9153.43 |
002074 | 国轩高科 | 10916.88 | 2.09 | 223.50 | 8640.60 |
002466 | 天齐锂业 | 3172.23 | 2.39 | 74.12 | 8290.67 |
600233 | 圆通速递 | 19529.84 | 2.14 | 409.59 | 8183.66 |
300124 | 汇川技术 | 56413.85 | 0.22 | 122.29 | 8109.10 |
600436 | 片 仔 癀 | 1794.80 | 1.56 | 27.50 | 7943.48 |
002459 | 晶澳科技 | 5788.42 | 1.78 | 101.39 | 7857.78 |
300760 | 迈瑞医疗 | 11430.23 | 0.23 | 26.74 | 7700.63 |
002057 | 中钢天源 | 1124.63 | 109.43 | 587.64 | 7580.49 |
600150 | 中国船舶 | 7490.26 | 4.61 | 330.35 | 7419.63 |
300122 | 智飞生物 | 3934.09 | 2.00 | 77.03 | 7368.63 |
600276 | 恒瑞医药 | 48556.64 | 0.44 | 215.07 | 7355.38 |
600795 | 国电电力 | 51455.48 | 3.76 | 1862.24 | 6871.67 |
000629 | 攀钢钒钛 | 16338.40 | 6.70 | 1025.61 | 6830.58 |
300308 | 中际旭创 | 8390.26 | 2.53 | 207.01 | 6706.99 |
600026 | 中远海能 | 7465.99 | 7.33 | 509.83 | 6699.15 |
601100 | 恒立液压 | 14818.68 | 0.88 | 129.72 | 6575.54 |
002557 | 洽洽食品 | 10545.52 | 1.26 | 130.98 | 6548.98 |
688363 | 华熙生物 | 828.16 | 5.53 | 43.37 | 6548.82 |
002304 | 洋河股份 | 4266.76 | 0.92 | 38.93 | 6458.73 |
300595 | 欧普康视 | 2943.87 | 4.70 | 132.26 | 6184.43 |
002532 | 天山铝业 | 7451.57 | 10.45 | 705.11 | 6162.62 |
300782 | 卓 胜 微 | 2210.84 | 3.05 | 65.37 | 6137.61 |
300118 | 东方日升 | 1643.79 | 12.32 | 180.24 | 6124.47 |
002311 | 海大集团 | 8952.43 | 1.06 | 93.74 | 6028.60 |
601628 | 中国人寿 | 3793.90 | 6.01 | 215.03 | 5709.03 |
688599 | 天合光能 | 4296.42 | 1.61 | 67.92 | 5694.21 |
603806 | 福 斯 特 | 4356.01 | 1.96 | 83.92 | 5645.20 |
688005 | 容百科技 | 2724.17 | 1.51 | 40.59 | 5615.24 |
002648 | 卫星化学 | 23829.38 | 1.09 | 256.27 | 5484.21 |
600673 | 东 阳 光 | 2640.92 | 22.99 | 493.71 | 5430.86 |
601225 | 陕西煤业 | 56651.38 | 0.50 | 280.82 | 5383.26 |
002202 | 金风科技 | 32330.02 | 1.15 | 367.37 | 5363.59 |
601872 | 招商轮船 | 27911.97 | 2.79 | 758.89 | 5350.17 |
300339 | 润和软件 | 1864.87 | 15.87 | 255.46 | 5185.87 |
300073 | 当升科技 | 5118.91 | 1.06 | 53.80 | 5161.82 |
002407 | 多 氟 多 | 2287.69 | 5.01 | 109.22 | 5138.77 |
300568 | 星源材质 | 8382.63 | 2.11 | 173.07 | 5134.96 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票002057》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票002057、基金450001相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。