本文目录一览:
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 |
688136 | 科兴制药 | - | - | - | 10派1 | 0.35 | 06-06 | 06-07 |
688085 | 三友医疗 | 10转1.0 | - | 10转1.0 | 10派1.82 | 0.94 | 06-06 | 06-07 |
605580 | 恒盛能源 | - | - | - | 10派5 | 4.00 | 06-06 | 06-07 |
605388 | 均瑶健康 | - | - | - | 10派2.2 | 1.30 | 06-06 | 06-07 |
603567 | 珍宝岛 | - | - | - | 10派1.06 | 0.94 | 06-06 | 06-07 |
603183 | 建研院 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派0.666 | 1.05 | 06-06 | 06-07 |
603006 | 联明股份 | - | - | - | 10派3.8 | 4.36 | 06-06 | 06-07 |
301187 | 欧圣电气 | - | - | - | 10派5 | 2.15 | 06-06 | 06-07 |
301133 | 金钟股份 | - | - | - | 10派1 | 0.38 | 06-06 | 06-07 |
301097 | 天益医疗 | - | - | - | 10派2.5 | 0.53 | 06-06 | 06-07 |
301093 | 华兰股份 | - | - | - | 10派7 | 2.10 | 06-06 | 06-07 |
300847 | 中船汉光 | - | - | - | 10派0.75 | 0.61 | 06-06 | 06-07 |
300776 | 帝尔激光 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派7.5 | 0.34 | 06-06 | 06-07 |
300593 | 新雷能 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.05 | 0.21 | 06-06 | 06-07 |
300217 | 东方电热 | - | - | - | 10派0.2 | 0.48 | 06-06 | 06-07 |
300213 | 佳讯飞鸿 | - | - | - | 10派0.5 | 0.94 | 06-06 | 06-07 |
300185 | 通裕重工 | - | - | - | 10派0.3 | 1.14 | 6月6日 | 6月7日 |
300107 | 建新股份 | - | - | - | 10派1 | 1.89 | 6月6日 | 6月7日 |
300058 | 蓝色光标 | - | - | - | 10派0.426 | 0.68 | 6月6日 | 6月7日 |
002995 | 天地在线 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.2 | 1.03 | 6月6日 | 6月7日 |
002867 | 周大生 | - | - | - | 10派5 | 3.73 | 6月6日 | 6月7日 |
002792 | 通宇通讯 | - | - | - | 10派0.2 | 0.17 | 6月6日 | 6月7日 |
837242 | 建邦科技 | - | - | - | 10派1 | 1.22 | 6月2日 | 6月6日 |
836260 | 中寰股份 | 10转10.0 | - | 10转10.0 | 10派5 | 3.53 | 6月2日 | 6月6日 |
834475 | 三友科技 | - | - | - | 10派1.8 | 2.80 | 6月2日 | 6月6日 |
688618 | 三旺通信 | - | - | - | 10派3.6 | 0.96 | 6月2日 | 6月6日 |
688510 | 航亚科技 | - | - | - | 10派1 | 0.68 | 6月2日 | 6月6日 |
688135 | 利扬芯片 | - | - | - | 10派3.67 | 1.35 | 6月2日 | 6月6日 |
605116 | 奥锐特 | - | - | - | 10派1.3 | 0.58 | 6月2日 | 6月6日 |
603931 | 格林达 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3 | 1.17 | 6月2日 | 6月6日 |
603922 | 金鸿顺 | - | - | - | 10派0.5 | 0.24 | 6月2日 | 6月6日 |
603721 | 中广天择 | - | - | - | 10派1.5 | 1.24 | 6月2日 | 6月6日 |
603696 | 安记食品 | - | - | - | 10派1.25 | 1.16 | 6月2日 | 6月6日 |
603676 | 卫信康 | - | - | - | 10派1.6 | 1.86 | 6月2日 | 6月6日 |
603519 | 立霸股份 | - | - | - | 10派4 | 3.79 | 6月2日 | 6月6日 |
603335 | 迪生力 | - | - | - | 10派0.24 | 0.41 | 6月2日 | 6月6日 |
603327 | 福蓉科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派4.2 | 2.50 | 6月2日 | 6月6日 |
603086 | 先达股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.5 | 1.76 | 6月2日 | 6月6日 |
603041 | 美思德 | - | - | - | 10派1.1 | 0.96 | 6月2日 | 6月6日 |
603010 | 万盛股份 | - | - | - | 10派4.2 | 2.68 | 6月2日 | 6月6日 |
603001 | 奥康国际 | - | - | - | 10派5 | 6.61 | 6月2日 | 6月6日 |
601689 | 拓普集团 | - | - | - | 10派2.78 | 0.50 | 6月2日 | 6月6日 |
600735 | 新华锦 | - | - | - | 10派0.47 | 0.66 | 6月2日 | 6月6日 |
600611 | 大众交通 | - | - | - | 10派0.28 | 0.89 | 6月2日 | 6月6日 |
600063 | 皖维高新 | - | - | - | 10派1 | 1.42 | 6月2日 | 6月6日 |
301155 | 海力风电 | - | - | - | 10派9 | 1.44 | 6月2日 | 6月6日 |
300972 | 万辰生物 | - | - | - | 10派2.2 | 1.60 | 6月2日 | 6月6日 |
300732 | 设研院 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派2.5 | 1.84 | 6月2日 | 6月6日 |
300706 | 阿石创 | - | - | - | 10派0.1 | 0.05 | 6月2日 | 6月6日 |
300697 | 电工合金 | - | - | - | 10派1.6 | 1.66 | 6月2日 | 6月6日 |
300567 | 精测电子 | - | - | - | 10派3 | 0.78 | 6月2日 | 6月6日 |
300488 | 恒锋工具 | - | - | - | 10派1.8 | 0.80 | 6月2日 | 6月6日 |
300258 | 精锻科技 | - | - | - | 10派1 | 1.01 | 6月2日 | 6月6日 |
300187 | 永清环保 | - | - | - | 10派0.8 | 1.40 | 6月2日 | 6月6日 |
003010 | 若羽臣 | - | - | - | 10派2 | 1.16 | 6月2日 | 6月6日 |
002952 | 亚世光电 | - | - | - | 10派1.6064 | 1.43 | 6月2日 | 6月6日 |
002919 | 名臣健康 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3 | 1.19 | 6月2日 | 6月6日 |
002878 | 元隆雅图 | - | - | - | 10派3.6 | 1.92 | 6月2日 | 6月6日 |
002753 | 永东股份 | - | - | - | 10派2.12 | 2.83 | 6月2日 | 6月6日 |
002648 | 卫星化学 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3.493 | 0.92 | 6月2日 | 6月6日 |
002643 | 万润股份 | - | - | - | 10派2.55 | 1.37 | 6月2日 | 6月6日 |
002493 | 荣盛石化 | - | - | - | 10派1.5 | 0.99 | 6月2日 | 6月6日 |
002345 | 潮宏基 | - | - | - | 10派2 | 4.64 | 6月2日 | 6月6日 |
001218 | 丽臣实业 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派9 | 2.74 | 6月2日 | 6月6日 |
000655 | 金岭矿业 | - | - | - | 10派0.5 | 0.75 | 6月2日 | 6月6日 |
872925 | 锦好医疗 | - | - | - | 10派2 | 1.24 | 6月1日 | 6月2日 |
835670 | 数字人 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派1.5 | 1.06 | 6月1日 | 6月2日 |
835184 | 国源科技 | - | - | - | 10派2 | 3.09 | 6月1日 | 6月2日 |
833523 | 德瑞锂电 | - | - | - | 10派2 | 1.47 | 6月1日 | 6月2日 |
830964 | 润农节水 | - | - | - | 10派0.5 | 1.37 | 6月1日 | 6月2日 |
688665 | 四方光电 | - | - | - | 10派12.5 | 1.02 | 6月1日 | 6月2日 |
688575 | 亚辉龙 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4 | 1.35 | 6月1日 | 6月2日 |
688529 | 豪森股份 | - | - | - | 10派1.1 | 0.45 | 6月1日 | 6月2日 |
688408 | 中信博 | - | - | - | 10派0.3 | 0.04 | 6月1日 | 6月2日 |
688339 | 亿华通 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | - | - | 6月1日 | 6月2日 |
688283 | 坤恒顺维 | - | - | - | 10派0.62 | 0.17 | 6月1日 | 6月2日 |
688171 | 纬德信息 | - | - | - | 10派2 | 0.99 | 6月1日 | 6月2日 |
688127 | 蓝特光学 | - | - | - | 10派1.5 | 0.78 | 6月1日 | 6月2日 |
688102 | 斯瑞新材 | - | - | - | 10派0.8 | 0.70 | 6月1日 | 6月2日 |
688101 | 三达膜 | - | - | - | 10派2.3 | 1.71 | 6月1日 | 6月2日 |
688093 | 世华科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.2 | 0.48 | 6月1日 | 6月2日 |
688083 | 中望软件 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派10 | 0.43 | 6月1日 | 6月2日 |
688079 | 美迪凯 | - | - | - | 10派0.75 | 0.73 | 6月1日 | 6月2日 |
688058 | 宝兰德 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派6 | 0.93 | 6月1日 | 6月2日 |
605378 | 野马电池 | - | - | - | 10派3.5 | 1.76 | 6月1日 | 6月2日 |
605377 | 华旺科技 | - | - | - | 10派5.2 | 3.23 | 6月1日 | 6月2日 |
605369 | 拱东医疗 | - | - | - | 10派13.8 | 1.28 | 6月1日 | 6月2日 |
605118 | 力鼎光电 | - | - | - | 10派1.2 | 0.94 | 6月1日 | 6月2日 |
603998 | 方盛制药 | - | - | - | 10派1.5 | 2.37 | 6月1日 | 6月2日 |
603986 | 兆易创新 | - | - | - | 10派10.6 | 0.76 | 6月1日 | 6月2日 |
603960 | 克来机电 | - | - | - | 10派0.58 | 0.37 | 6月1日 | 6月2日 |
603730 | 岱美股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派5 | 3.71 | 6月1日 | 6月2日 |
603617 | 君禾股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.5 | 1.21 | 6月1日 | 6月2日 |
603579 | 荣泰健康 | - | - | - | 10派7 | 2.86 | 6月1日 | 6月2日 |
603500 | 祥和实业 | - | - | - | 10派1.3 | 0.91 | 6月1日 | 6月2日 |
603486 | 科沃斯 | - | - | - | 10派11 | 1.10 | 6月1日 | 6月2日 |
603408 | 建霖家居 | - | - | - | 10派3.95 | 3.48 | 6月1日 | 6月2日 |
603358 | 华达科技 | - | - | - | 10派3 | 1.79 | 6月1日 | 6月2日 |
603330 | 上海天洋 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.39 | 1.11 | 6月1日 | 6月2日 |
603319 | 湘油泵 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3.6 | 2.07 | 6月1日 | 6月2日 |
603316 | 诚邦股份 | - | - | - | 10派0.15 | 0.21 | 6月1日 | 6月2日 |
603225 | 新凤鸣 | - | - | - | 10派2.25 | 2.00 | 6月1日 | 6月2日 |
603212 | 赛伍技术 | - | - | - | 10派1.25 | 0.55 | 6月1日 | 6月2日 |
603185 | 上机数控 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派20 | 1.48 | 6月1日 | 6月2日 |
603110 | 东方材料 | - | - | - | 10派1.8 | 0.49 | 6月1日 | 6月2日 |
601921 | 浙版传媒 | - | - | - | 10派3.2 | 4.03 | 6月1日 | 6月2日 |
601678 | 滨化股份 | - | - | - | 10派1.5 | 2.57 | 6月1日 | 6月2日 |
600997 | 开滦股份 | - | - | - | 10派4.6 | 5.73 | 6月1日 | 6月2日 |
600970 | 中材国际 | - | - | - | 10派2.3 | 2.71 | 6月1日 | 6月2日 |
600963 | 岳阳林纸 | - | - | - | 10派1.16 | 1.96 | 6月1日 | 6月2日 |
600728 | 佳都科技 | - | - | - | 10派0.185 | 0.30 | 6月1日 | 6月2日 |
600710 | 苏美达 | - | - | - | 10派2.65 | 4.46 | 6月1日 | 6月2日 |
600567 | 山鹰国际 | - | - | - | 10派1.1 | 3.91 | 6月1日 | 6月2日 |
600546 | 山煤国际 | - | - | - | 10派15.67 | 8.90 | 6月1日 | 6月2日 |
600511 | 国药股份 | - | - | - | 10派7 | 2.51 | 6月1日 | 6月2日 |
600360 | 华微电子 | - | - | - | 10派0.37 | 0.54 | 6月1日 | 6月2日 |
600329 | 达仁堂 | - | - | - | 10派5 | 2.29 | 6月1日 | 6月2日 |
600328 | 中盐化工 | - | - | - | 10派4.7 | 2.11 | 6月1日 | 6月2日 |
600143 | 金发科技 | - | - | - | 10派2 | 2.41 | 6月1日 | 6月2日 |
600120 | 浙江东方 | - | - | - | 10派0.62 | 1.64 | 6月1日 | 6月2日 |
600113 | 浙江东日 | - | - | - | 10派2.4 | 3.06 | 6月1日 | 6月2日 |
301182 | 凯旺科技 | - | - | - | 10派3 | 1.32 | 6月1日 | 6月2日 |
301116 | 益客食品 | - | - | - | 10派0.5218 | 0.24 | 6月1日 | 6月2日 |
301082 | 久盛电气 | - | - | - | 10派3 | 1.68 | 6月1日 | 6月2日 |
301073 | 君亭酒店 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派5 | 0.68 | 6月1日 | 6月2日 |
301056 | 森赫股份 | - | - | - | 10派2 | 2.36 | 6月1日 | 6月2日 |
300980 | 祥源新材 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3 | 1.07 | 6月1日 | 6月2日 |
300976 | 达瑞电子 | - | - | - | 10派12 | 2.63 | 6月1日 | 6月2日 |
300938 | 信测标准 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派3 | 0.65 | 6月1日 | 6月2日 |
300903 | 科翔股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派0.5 | 0.20 | 6月1日 | 6月2日 |
300902 | 国安达 | - | - | - | 10派2 | 0.51 | 6月1日 | 6月2日 |
300844 | 山水比德 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | - | - | 6月1日 | 6月2日 |
300806 | 斯迪克 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派1.2 | 0.35 | 6月1日 | 6月2日 |
300796 | 贝斯美 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派0.6 | 0.32 | 6月1日 | 6月2日 |
300792 | 壹网壹创 | - | - | - | 10派2.5 | 0.76 | 6月1日 | 6月2日 |
300738 | 奥飞数据 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派0.45 | 0.25 | 6月1日 | 6月2日 |
300691 | 联合光电 | - | - | - | 10派1.2 | 0.94 | 6月1日 | 6月2日 |
300679 | 电连技术 | - | - | - | 10派3.6 | 0.96 | 6月1日 | 6月2日 |
300672 | 国科微 | - | - | - | 10派4 | 0.57 | 6月1日 | 6月2日 |
300649 | 杭州园林 | - | - | - | 10派0.6 | 0.22 | 6月1日 | 6月2日 |
300627 | 华测导航 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3 | 0.88 | 6月1日 | 6月2日 |
300601 | 康泰生物 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派8.5 | 1.40 | 6月1日 | 6月2日 |
300557 | 理工光科 | - | - | - | 10派1.592 | 0.62 | 6月1日 | 6月2日 |
300517 | 海波重科 | - | - | - | 10派0.48 | 0.36 | 6月1日 | 6月2日 |
300421 | 力星股份 | - | - | - | 10派1.5 | 1.56 | 6月1日 | 6月2日 |
300404 | 博济医药 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派0.2 | 0.18 | 6月1日 | 6月2日 |
300395 | 菲利华 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2.3 | 0.43 | 6月1日 | 6月2日 |
300371 | 汇中股份 | - | - | - | 10派2.8 | 2.50 | 6月1日 | 6月2日 |
300332 | 天壕环境 | - | - | - | 10派0.48 | 0.53 | 6月1日 | 6月2日 |
300316 | 晶盛机电 | - | - | - | 10派2.8 | 0.52 | 6月1日 | 6月2日 |
300255 | 常山药业 | - | - | - | 10派0.26 | 0.42 | 6月1日 | 6月2日 |
300251 | 光线传媒 | - | - | - | 10派2 | 2.62 | 6月1日 | 6月2日 |
300155 | 安居宝 | - | - | - | 10派0.36 | 0.71 | 6月1日 | 6月2日 |
300144 | 宋城演艺 | - | - | - | 10派0.5 | 0.41 | 6月1日 | 6月2日 |
002945 | 华林证券 | - | - | - | 10派0.54 | 0.39 | 6月1日 | 6月2日 |
002838 | 道恩股份 | - | - | - | 10派0.55 | 0.31 | 6月1日 | 6月2日 |
002825 | 纳尔股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.5 | 1.73 | 6月1日 | 6月2日 |
002809 | 红墙股份 | - | - | - | 10派1 | 1.08 | 6月1日 | 6月2日 |
002798 | 帝欧家居 | - | - | - | 10派2 | 2.12 | 6月1日 | 6月2日 |
002737 | 葵花药业 | - | - | - | 10派7 | 4.48 | 6月1日 | 6月2日 |
002615 | 哈尔斯 | - | - | - | 10派1.5 | 2.64 | 6月1日 | 6月2日 |
002558 | 巨人网络 | - | - | - | 10派1.6 | 1.83 | 6月1日 | 6月2日 |
002432 | 九安医疗 | - | - | - | 10派7 | 1.13 | 6月1日 | 6月2日 |
002335 | 科华数据 | - | - | - | 10派0.9 | 0.40 | 6月1日 | 6月2日 |
002127 | 南极电商 | - | - | - | 10派0.8 | 1.50 | 6月1日 | 6月2日 |
002004 | 华邦健康 | - | - | - | 10派2.2 | 4.07 | 6月1日 | 6月2日 |
001313 | 粤海饲料 | - | - | - | 10派0.55 | 0.42 | 6月1日 | 6月2日 |
001206 | 依依股份 | - | - | - | 10派7 | 2.38 | 6月1日 | 6月2日 |
001201 | 东瑞股份 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派2 | 0.54 | 6月1日 | 6月2日 |
000932 | 华菱钢铁 | - | - | - | 10派2.9 | 5.34 | 6月1日 | 6月2日 |
000722 | 湖南发展 | - | - | - | 10派1 | 0.51 | 6月1日 | 6月2日 |
000627 | 天茂集团 | - | - | - | 10派0.05 | 0.17 | 6月1日 | 6月2日 |
000559 | 万向钱潮 | - | - | - | 10派1.8 | 3.17 | 6月1日 | 6月2日 |
000517 | 荣安地产 | - | - | - | 10派1.6 | 4.46 | 6月1日 | 6月2日 |
000333 | 美的集团 | - | - | - | 10派17.01 | 3.20 | 6月1日 | 6月2日 |
000100 | TCL科技 | - | - | - | 10派1.5 | 3.40 | 6月1日 | 6月2日 |
871981 | 晶赛科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.8 | 0.74 | 5月31日 | 6月1日 |
835640 | 富士达 | - | - | - | 10派2 | 1.32 | 5月31日 | 6月1日 |
831961 | 创远仪器 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1 | 0.58 | 5月31日 | 6月1日 |
830799 | 艾融软件 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2.5 | 2.12 | 5月31日 | 6月1日 |
688698 | 伟创电气 | - | - | - | 10派1.76 | 1.06 | 5月31日 | 6月1日 |
688517 | 金冠电气 | - | - | - | 10派4.2 | 3.83 | 5月31日 | 6月1日 |
688313 | 仕佳光子 | - | - | - | 10派0.35 | 0.37 | 5月31日 | 6月1日 |
688289 | 圣湘生物 | 10转4.8 | - | 10转4.8 | 10派3.75 | 0.79 | 5月31日 | 6月1日 |
688218 | 江苏北人 | - | - | - | 10派0.6 | 0.53 | 5月31日 | 6月1日 |
688117 | 圣诺生物 | - | - | - | 10派3 | 1.03 | 5月31日 | 6月1日 |
688004 | 博汇科技 | - | - | - | 10派0.87 | 0.37 | 5月31日 | 6月1日 |
605376 | 博迁新材 | - | - | - | 10派2 | 0.44 | 5月31日 | 6月1日 |
605303 | 园林股份 | - | - | - | 10派2 | 1.56 | 5月31日 | 6月1日 |
605296 | 神农集团 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2.5 | 0.80 | 5月31日 | 6月1日 |
605286 | 同力日升 | - | - | - | 10派1.2 | 0.40 | 5月31日 | 6月1日 |
605081 | 太和水 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派10 | 3.86 | 5月31日 | 6月1日 |
603980 | 吉华集团 | - | - | - | 10派1.5 | 2.91 | 5月31日 | 6月1日 |
603977 | 国泰集团 | - | - | - | 10派1.3 | 1.50 | 5月31日 | 6月1日 |
603949 | 雪龙集团 | - | - | - | 10派3 | 1.08 | 5月31日 | 6月1日 |
603868 | 飞科电器 | - | - | - | 10派10 | 1.55 | 5月31日 | 6月1日 |
603823 | 百合花 | - | - | - | 10派3 | 2.46 | 5月31日 | 6月1日 |
603788 | 宁波高发 | - | - | - | 10派5 | 4.21 | 5月31日 | 6月1日 |
60*9 | 璞泰来 | 10转10.0 | - | 10转10.0 | 10派5.04 | 0.40 | 5月31日 | 6月1日 |
603036 | 如通股份 | - | - | - | 10派1.2 | 1.43 | 5月31日 | 6月1日 |
601568 | 北元集团 | 10转1.0 | - | 10转1.0 | 10派3.5 | 4.60 | 5月31日 | 6月1日 |
600941 | 中国移动 | - | - | - | 10派20.94 | 3.13 | 5月31日 | 6月1日 |
600887 | 伊利股份 | - | - | - | 10派9.6 | 2.55 | 5月31日 | 6月1日 |
600854 | 春兰股份 | - | - | - | 10派0.95 | 1.57 | 5月31日 | 6月1日 |
600527 | 江南高纤 | - | - | - | 10派0.7 | 3.23 | 5月31日 | 6月1日 |
600346 | 恒力石化 | - | - | - | 10派10.1 | 4.45 | 5月31日 | 6月1日 |
600114 | 东睦股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.73 | 5月31日 | 6月1日 |
600095 | 湘财股份 | - | - | - | 10派1.331 | 1.89 | 5月31日 | 6月1日 |
600075 | 新疆天业 | - | - | - | 10派1 | 1.61 | 5月31日 | 6月1日 |
301221 | 光庭信息 | - | - | - | 10派4 | 0.88 | 5月31日 | 6月1日 |
301166 | 优宁维 | - | - | - | 10派5 | 0.72 | 5月31日 | 6月1日 |
301149 | 隆华新材 | - | - | - | 10派1 | 0.78 | 5月31日 | 6月1日 |
301136 | 招标股份 | - | - | - | 10派1 | 0.46 | 5月31日 | 6月1日 |
301103 | 何氏眼科 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派6 | 1.45 | 5月31日 | 6月1日 |
301068 | 大地海洋 | - | - | - | 10派1.2 | 0.52 | 5月31日 | 6月1日 |
301033 | 迈普医学 | - | - | - | 10派1 | 0.30 | 5月31日 | 6月1日 |
301004 | 嘉益股份 | - | - | - | 10派3 | 1.42 | 5月31日 | 6月1日 |
300948 | 冠中生态 | - | - | - | 10派0.55 | 0.35 | 5月31日 | 6月1日 |
300936 | 中英科技 | - | - | - | 10派4 | 1.43 | 5月31日 | 6月1日 |
300897 | 山科智能 | - | - | - | 10派7 | 2.42 | 5月31日 | 6月1日 |
300870 | 欧陆通 | - | - | - | 10派1.3207 | 0.30 | 5月31日 | 6月1日 |
300720 | 海川智能 | - | - | - | 10派2 | 1.89 | 5月31日 | 6月1日 |
300687 | 赛意信息 | - | - | - | 10派1.13 | 0.51 | 5月31日 | 6月1日 |
300660 | 江苏雷利 | - | - | - | 10派4.5 | 2.40 | 5月31日 | 6月1日 |
300551 | 古鳌科技 | - | - | - | 10派0.1003 | 0.12 | 5月31日 | 6月1日 |
300531 | 优博讯 | - | - | - | 10派0.5051 | 0.36 | 5月31日 | 6月1日 |
300487 | 蓝晓科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派4.3 | 0.58 | 5月31日 | 6月1日 |
300433 | 蓝思科技 | - | - | - | 10派1 | 1.01 | 5月31日 | 6月1日 |
300288 | 朗玛信息 | - | - | - | 10派0.2 | 0.20 | 5月31日 | 6月1日 |
300272 | 开能健康 | - | - | - | 10派1 | 1.78 | 5月31日 | 6月1日 |
300232 | 洲明科技 | - | - | - | 10派0.25 | 0.44 | 5月31日 | 6月1日 |
300191 | 潜能恒信 | - | - | - | 10派0.2 | 0.09 | 5月31日 | 6月1日 |
300138 | 晨光生物 | - | - | - | 10派1.3 | 0.82 | 5月31日 | 6月1日 |
300133 | 华策影视 | - | - | - | 10派0.22 | 0.50 | 5月31日 | 6月1日 |
300088 | 长信科技 | - | - | - | 10派0.5 | 0.78 | 5月31日 | 6月1日 |
003033 | 征和工业 | - | - | - | 10派4 | 1.67 | 5月31日 | 6月1日 |
003026 | 中晶科技 | - | - | - | 10派6 | 1.34 | 5月31日 | 6月1日 |
003021 | 兆威机电 | - | - | - | 10派1.9984 | 0.63 | 5月31日 | 6月1日 |
003003 | 天元股份 | - | - | - | 10派1 | 1.10 | 5月31日 | 6月1日 |
003002 | 壶化股份 | - | - | - | 10派1.5 | 1.27 | 5月31日 | 6月1日 |
002971 | 和远气体 | - | - | - | 10派1 | 0.49 | 5月31日 | 6月1日 |
002824 | 和胜股份 | - | - | - | 10派2.02 | 0.51 | 5月31日 | 6月1日 |
002823 | 凯中精密 | - | - | - | 10派0.101 | 0.11 | 5月31日 | 6月1日 |
002795 | 永和智控 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | - | - | 5月31日 | 6月1日 |
002738 | 中矿资源 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1 | 0.10 | 5月31日 | 6月1日 |
002478 | 常宝股份 | - | - | - | 10派0.8 | 1.87 | 5月31日 | 6月1日 |
002236 | 大华股份 | - | - | - | 10派2.7 | 1.70 | 5月31日 | 6月1日 |
002144 | 宏达高科 | - | - | - | 10派1 | 1.13 | 5月31日 | 6月1日 |
002109 | 兴化股份 | - | - | - | 10派1.5 | 2.53 | 5月31日 | 6月1日 |
002080 | 中材科技 | - | - | - | 10派6.35 | 2.89 | 5月31日 | 6月1日 |
001308 | 康冠科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派7.5 | 2.01 | 5月31日 | 6月1日 |
001202 | 炬申股份 | - | - | - | 10派6 | 4.05 | 5月31日 | 6月1日 |
000989 | 九芝堂 | - | - | - | 10派4 | 4.52 | 5月31日 | 6月1日 |
000789 | 万年青 | - | - | - | 10派8 | 6.99 | 5月31日 | 6月1日 |
000045 | 深纺织A | - | - | - | 10派0.5 | 0.72 | 5月31日 | 6月1日 |
836433 | 大唐药业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派5 | 6.23 | 5月30日 | 5月31日 |
836239 | 长虹能源 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派10 | 1.55 | 5月30日 | 5月31日 |
831726 | 朱老六 | - | - | - | 10派2.6 | 2.35 | 5月30日 | 5月31日 |
688565 | 力源科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2 | 1.57 | 5月30日 | 5月31日 |
688526 | 科前生物 | - | - | - | 10派1.9 | 0.91 | 5月30日 | 5月31日 |
688356 | 键凯科技 | - | - | - | 10派8.79 | 0.51 | 5月30日 | 5月31日 |
688239 | 航宇科技 | - | - | - | 10派2 | 0.37 | 5月30日 | 5月31日 |
688232 | 新点软件 | - | - | - | 10派5 | 1.44 | 5月30日 | 5月31日 |
688160 | 步科股份 | - | - | - | 10派3 | 1.34 | 5月30日 | 5月31日 |
688033 | 天宜上佳 | - | - | - | 10派0.4 | 0.23 | 5月30日 | 5月31日 |
605555 | 德昌股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3.5 | 1.07 | 5月30日 | 5月31日 |
605218 | 伟时电子 | - | - | - | 10派0.5 | 0.44 | 5月30日 | 5月31日 |
605138 | 盛泰集团 | - | - | - | 10派1.08 | 0.93 | 5月30日 | 5月31日 |
603926 | 铁流股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.7 | 1.36 | 5月30日 | 5月31日 |
603877 | 太平鸟 | - | - | - | 10派6 | 3.15 | 5月30日 | 5月31日 |
603817 | 海峡环保 | - | - | - | 10派0.66 | 0.95 | 5月30日 | 5月31日 |
603719 | 良品铺子 | - | - | - | 10派2.12 | 0.91 | 5月30日 | 5月31日 |
603612 | 索通发展 | - | - | - | 10派4.7 | 2.11 | 5月30日 | 5月31日 |
603610 | 麒盛科技 | 10转2.8 | - | 10转2.8 | 10派4 | 2.43 | 5月30日 | 5月31日 |
603506 | 南都物业 | - | - | - | 10派3.4674 | 2.46 | 5月30日 | 5月31日 |
603369 | 今世缘 | - | - | - | 10派5.9 | 1.35 | 5月30日 | 5月31日 |
603297 | 永新光学 | - | - | - | 10派9 | 1.10 | 5月30日 | 5月31日 |
603289 | 泰瑞机器 | - | - | - | 10派2 | 2.21 | 5月30日 | 5月31日 |
603198 | 迎驾贡酒 | - | - | - | 10派9 | 1.59 | 5月30日 | 5月31日 |
603187 | 海容冷链 | - | - | - | 10派3 | 0.90 | 5月30日 | 5月31日 |
603088 | 宁波精达 | 10送2.0转2.0 | 10送2.0 | 10转2.0 | 10派1.8 | 2.01 | 5月30日 | 5月31日 |
603043 | 广州酒家 | - | - | - | 10派4 | 1.76 | 5月30日 | 5月31日 |
