002377,002377国创高新股吧

2022-08-14 14:56:56 股票 yurongpawn

002377



本文目录一览:



证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3279.10点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.08%,A股总成交额为4479.98亿元。到目前为止今日有165只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有万润科技、金河生物、皇庭国际等,乖离率分别为6.34%、5.31%、5.06%;五洲特纸、苏垦农发、*ST凯瑞等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

8月12日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
002654万润科技 9.93 5.85 4.48 4.76 6.34
002688金河生物 7.00 4.77 4.94 5.20 5.31
000056皇庭国际 7.68 6.36 5.34 5.61 5.06
002148北纬科技 7.27 17.59 5.95 6.20 4.27
000863三湘印象 6.15 3.19 3.65 3.80 4.05
002554惠 博 普 4.52 4.29 3.57 3.70 3.53
300503昊志机电 5.08 13.06 13.40 13.85 3.34
300549优德精密 5.23 3.73 15.42 15.89 3.06
002112三变科技 3.77 9.76 9.67 9.91 2.52
603516淳中科技 4.14 5.45 15.46 15.84 2.44
300526*ST 中潜 7.97 3.52 14.56 14.90 2.36
000975银泰黄金 3.57 0.93 12.20 12.49 2.36
002367康力电梯 5.22 7.80 8.86 9.07 2.32
601717郑 煤 机 3.30 0.81 15.61 15.97 2.31
300554三超新材 8.06 16.73 32.75 33.50 2.30
000892欢瑞世纪 2.70 2.38 3.34 3.42 2.27
300278华 昌 达 3.18 1.36 5.08 5.19 2.25
002575群兴玩具 6.71 3.28 5.91 6.04 2.23
600196复星医药 2.70 0.93 43.16 44.10 2.18
600582天地科技 2.93 0.33 4.82 4.92 2.16
600179安通控股 2.46 0.25 4.09 4.17 2.06
601388怡球资源 2.87 2.02 4.22 4.30 1.94
002454松芝股份 2.37 4.20 9.73 9.92 1.93
002527新 时 达 3.23 3.69 8.47 8.63 1.91
000826启迪环境 2.29 1.14 3.51 3.57 1.83
002523天桥起重 3.94 3.06 3.37 3.43 1.78
000539粤电力A 2.21 0.71 4.10 4.17 1.76
002642荣联科技 2.64 3.41 6.13 6.23 1.70
600199金种子酒 2.18 1.32 25.84 26.28 1.69
002699ST 美 盛 3.41 5.02 3.58 3.64 1.68
002150通润装备 2.31 3.33 8.71 8.84 1.54
300373扬杰科技 1.50 2.02 65.83 66.84 1.53
002009天奇股份 2.99 2.03 21.75 22.07 1.46
603708家 家 悦 1.75 0.46 11.47 11.63 1.38
605050福 然 德 2.82 3.59 16.55 16.78 1.37
605228神通科技 3.85 2.91 9.86 9.99 1.36
600486扬农化工 1.45 0.32 112.77 114.28 1.34
600313农发种业 1.94 2.57 10.37 10.50 1.23
003039顺控发展 1.41 1.39 19.95 20.19 1.22
300585奥联电子 3.85 4.08 16.78 16.98 1.22
000915华特达因 2.29 0.80 43.61 44.14 1.21
002377国创高新 0.99 0.77 3.01 3.05 1.19
300466赛摩智能 2.47 2.35 6.15 6.22 1.17
603235天新药业 2.04 2.50 33.70 34.09 1.16
000546金圆股份 2.46 1.43 18.12 18.32 1.11
002292奥飞娱乐 1.28 1.57 4.70 4.75 1.11
002089ST 新 海 2.97 1.33 2.74 2.77 1.09
301083百胜智能 2.15 4.18 15.02 15.18 1.09
002696百洋股份 1.40 0.77 6.46 6.53 1.08
600388ST 龙 净 2.33 0.55 12.58 12.72 1.08
605507国邦医药 1.27 1.00 22.02 22.25 1.06
000421南京公用 1.57 1.57 5.11 5.16 1.06
603869新智认知 1.49 0.67 8.74 8.83 1.05
600601*ST 方科 1.62 0.40 2.48 2.51 1.05
600433冠豪高新 1.04 0.21 3.86 3.90 1.04
603866桃李面包 1.47 0.25 14.33 14.48 1.03
002411*ST 必康 5.01 2.05 8.71 8.80 1.01
300047天源迪科 1.26 1.95 7.15 7.22 1.01
300270中威电子 1.36 0.82 6.65 6.72 0.99
002630华西能源 1.85 2.68 2.72 2.75 0.95
002682龙洲股份 1.24 2.38 4.84 4.88 0.91
600383金地集团 0.89 0.33 10.15 10.23 0.81
000667美好置业 1.33 0.92 1.51 1.52 0.80
600371万向德农 0.75 0.99 13.27 13.37 0.78
002314南山控股 1.68 0.60 3.60 3.63 0.78
002712思美传媒 2.59 6.07 4.71 4.75 0.76
002325洪涛股份 0.94 1.10 2.12 2.14 0.75
002706良信股份 1.35 1.07 14.94 15.05 0.75
603937丽岛新材 1.46 1.22 12.39 12.48 0.74
600827百联股份 0.76 0.11 10.56 10.64 0.74
000608阳光股份 1.07 0.25 2.81 2.83 0.71
000037深南电A 1.30 1.85 8.49 8.55 0.71
600642申能股份 0.88 0.07 5.67 5.71 0.71
603856东宏股份 1.40 0.56 13.63 13.73 0.70
002568百润股份 0.16 0.29 25.12 25.29 0.68
601677明泰铝业 3.06 0.56 29.47 29.67 0.67
002237恒邦股份 0.99 0.51 10.17 10.24 0.67
600610中 毅 达 1.29 0.95 17.20 17.31 0.64
603669灵康药业 0.94 0.18 6.37 6.41 0.63
300530达志科技 0.80 0.07 26.20 26.36 0.63
002280联络互动 0.62 0.39 3.23 3.25 0.62
603968醋化股份 1.90 1.01 24.00 24.15 0.62
300452山河药辅 1.68 1.84 14.47 14.56 0.61
002163海南发展 1.10 0.33 11.91 11.98 0.59
002476宝莫股份 1.15 0.56 6.14 6.18 0.59
300087荃银高科 0.59 0.63 15.14 15.23 0.58
300390天华超净 1.12 1.48 79.66 80.11 0.56
000517荣安地产 0.69 0.29 2.90 2.92 0.55
300053欧 比 特 0.87 1.58 9.23 9.28 0.54
300293蓝英装备 1.55 2.36 11.74 11.80 0.53
300189神农科技 0.88 1.01 4.59 4.61 0.52
000761本钢板材 0.58 0.06 3.46 3.48 0.52
300652雷 迪 克 3.60 1.97 31.18 31.34 0.52
605116奥 锐 特 1.81 0.60 24.05 24.17 0.52
002182云海金属 0.89 2.67 24.70 24.82 0.50
002599盛通股份 1.54 2.39 5.25 5.28 0.49
002478常宝股份 0.93 2.07 5.38 5.41 0.48
603033三维股份 1.31 0.06 20.81 20.91 0.48
600882妙可蓝多 -0.14 0.23 36.36 36.53 0.47
300486东杰智能 1.53 0.52 9.90 9.95 0.46
002828贝肯能源 2.21 6.17 7.83 7.87 0.46
603833欧派家居 0.44 0.07 116.28 116.81 0.46
002737葵花药业 2.51 0.92 18.73 18.82 0.46
300146汤臣倍健 0.11 0.19 17.56 17.64 0.46
000998隆平高科 0.53 0.41 15.09 15.16 0.45
300511雪榕生物 0.59 0.94 6.83 6.86 0.44
000155川能动力 0.88 0.61 21.76 21.85 0.42
600703三安光电 0.46 0.59 23.90 24.00 0.42
603115海星股份 0.67 0.94 23.94 24.04 0.42
605189富春染织 -0.10 0.62 19.34 19.42 0.41
300411金盾股份 1.94 2.60 8.38 8.41 0.41
002671龙泉股份 0.64 0.73 4.69 4.71 0.38
600730中国高科 0.57 0.29 5.31 5.33 0.38
605088冠盛股份 1.52 4.00 19.93 20.00 0.36
000806*ST 银河 1.36 0.20 2.22 2.23 0.36
600004白云机场 0.31 0.15 13.03 13.08 0.35
002026山东威达 1.21 1.77 13.31 13.35 0.33
300111向 日 葵 0.99 0.35 3.06 3.07 0.33
300859西域旅游 0.25 1.95 27.57 27.66 0.31
000713丰乐种业 0.44 0.97 9.06 9.09 0.29
600597光明乳业 -0.08 0.26 12.12 12.15 0.28
600083*ST 博信 1.08 0.11 9.34 9.37 0.28
000736中交地产 0.66 1.14 12.26 12.29 0.28
603103横店影视 0.58 0.40 13.72 13.76 0.28
000695滨海能源 1.22 0.40 9.94 9.97 0.26
002666德联集团 0.49 4.37 6.12 6.14 0.26
600613神奇制药 0.35 0.23 5.70 5.71 0.25
001234泰 慕 士 0.38 1.40 23.88 23.94 0.24
600603广汇物流 4.30 1.38 10.88 10.91 0.24
002166莱茵生物 1.28 3.56 11.85 11.88 0.24
601686友发集团 -0.14 0.37 6.90 6.92 0.23
600505西昌电力 0.94 1.23 9.62 9.64 0.23
002481双塔食品 0.51 0.29 7.87 7.89 0.23
603557ST 起 步 0.28 0.35 3.56 3.57 0.22
002363隆基机械 0.99 1.67 7.15 7.17 0.22
300436广 生 堂 0.77 0.43 32.60 32.67 0.21
002674兴业科技 3.25 0.30 11.74 11.76 0.20
001230劲旅环境 0.66 2.04 31.76 31.82 0.20
600589ST 榕 泰 0.47 0.15 2.13 2.13 0.19
600900长江电力 0.29 0.02 24.03 24.07 0.18
300199翰宇药业 0.72 1.00 12.64 12.66 0.17
600861北京城乡 0.83 0.27 19.31 19.34 0.17
002900哈 三 联 0.23 0.52 13.18 13.20 0.15
002826易明医药 0.85 0.76 10.66 10.68 0.15
301060兰卫医学 0.72 2.85 33.61 33.66 0.15
600025华能水电 0.14 0.03 7.07 7.08 0.14
000633合金投资 1.15 0.79 8.77 8.78 0.14
300584海辰药业 0.43 1.40 28.05 28.08 0.12
002424贵州百灵 0.42 0.91 7.21 7.22 0.11
600197伊 力 特 -0.04 0.45 28.02 28.05 0.11
605056咸亨国际 0.13 0.62 15.21 15.23 0.11
002659凯文教育 0.49 0.64 4.09 4.09 0.10
600791京能置业 0.24 0.31 4.10 4.10 0.10
300026红日药业 0.49 0.61 6.16 6.17 0.10
002261拓维信息 0.29 0.69 6.91 6.92 0.09
002203海亮股份 0.34 0.10 11.81 11.82 0.08
002578闽发铝业 0.58 0.70 5.16 5.16 0.08
301199迈赫股份 1.77 8.38 29.37 29.39 0.07
603122合富中国 0.25 1.95 12.22 12.23 0.07
002843泰嘉股份 3.55 3.54 18.64 18.65 0.06
002317众生药业 0.80 0.58 15.20 15.21 0.05
601158重庆水务 0.00 0.06 5.24 5.24 0.04
002072*ST 凯瑞 0.17 0.12 5.87 5.87 0.03
601952苏垦农发 0.61 0.27 13.20 13.20 0.03
605007五洲特纸 0.18 0.84 16.85 16.85 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线




000755股票

7月25日丨山西路桥(000755.SZ)公布,近期,公司就股票交易异常波动的相关事项开展了核查工作。鉴于有关核查工作已完成,经公司申请,公司股票将于2022年7月26日开市起复牌。

核查情况说明:1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

2.公司目前从事的主营业务为高速公路管理与经营,旗下高速公路资产收费里程共计162.254公里,公司2021年主营业务收入为164,133.20万元,占营业收入的比重为98.78%。公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

3.经向控股股东书面函询,公司控股股东、实际控制人近期均没有计划对公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项。

4.公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在公司股票交易异常波动期间均未买卖公司股票。

5.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

6.公司近期不存在接待机构和个人投资者调研的情形。




002377国创高新股吧

国创高新(002377.SZ)公告,公司控股股东国创高科实业集团有限公司(简称“国创集团”)及其一致行动人高攀文所持公司部分股份解除质押,合计解除质押1.06亿股,占公司总股本11.55%。




002377国创高新股吧

国创高新(002377.SZ)公告,公司控股股东国创高科实业集团有限公司(简称“国创集团”)及其一致行动人高攀文所持公司部分股份解除质押,合计解除质押1.06亿股,占公司总股本11.55%。


今天的内容先分享到这里了,读完本文《002377》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002377、000755股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
最新留言

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 96633168 bytes) in /www/wwwroot/yurongpawn.com/zb_users/plugin/dyspider/include.php on line 39