本文目录一览:
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | |
|---|---|---|---|---|
| 396 | 0 | 我也是07年买的,还要配售了,买10000元,成了 | 基民gwhskG | 06-13 21:49 |
| 253 | 0 | 补 | 基民4FzXaW | 06-12 15:00 |
| 322 | 1 | 这是支好基,美股跌他跌,A股跌他也跌,十几年过去净 | 股友fd | 06-12 09:15 |
| 259 | 0 | 还有长期价值投资吗? | 川B41259 | 06-11 10:04 |
| 595 | 2 | 擦,昨天跌这么多 | 王者绝逼不是青铜 | 06-11 07:25 |
| 303 | 0 | 好鸡啊 | 牛魔王大哥666 | 06-10 20:07 |
| 722 | 0 | 交银蓝筹快翻倍。价已到1.94。这基炒成这样。跟选 | 基民YqlFW8 | 06-08 16:03 |
| 325 | 1 | 丢人 | 基民4YzC9H | 06-06 15:16 |
| 231 | 0 | 洋垃圾 | 股友Gl3EJV | 06-06 13:50 |
| 507 | 0 | 这只留洋华夏烧鸡生不逢时啊 | 牛魔王大哥666 | 06-03 16:06 |
| 394 | 0 | 基金持续下跌。全球股指疲软,中国股市震荡下滑。酌情 | 基民pcsTjZ | 05-31 12:46 |
| 392 | 0 | 这是世界上最烂的基金经理!丢人现眼啊! | Fmxdyy | 05-31 10:25 |
| 436 | 0 | 08年买入,从未受益。不是垃圾,是垃圾中的垃圾!! | n989713778329412 | 05-31 08:32 |
| 443 | 0 | 都记不清了,是07买的。经理一直领酬金吗? | n989713778329412 | 05-31 08:30 |
| 435 | 0 | 真的垃圾基金 | 徐祯祥 | 05-30 20:56 |
| 616 | 1 | 垃圾基金 | 基民qPuoTH | 05-29 19:47 |
| 551 | 0 | 出一次净值。要5天以上。难道是在火星上股市炒股。 | 基民YqlFW8 | 05-28 12:10 |
| 485 | 0 | 就是一垃圾基金 | 风潇潇93656 | 05-23 08:18 |
| 458 | 0 | 公告华夏全球精选股票型证券投资基金招募说明书更新(20 | 基金资讯 | 05-22 09:08 |
| 440 | 0 | 公告华夏全球精选股票型证券投资基金招募说明书更新摘要( | 基金资讯 | 05-22 08:04 |
8月10日晶瑞电材(300655)涨6.44%创60日新高,收盘报21.98元,换手率9.25%,成交量50.01万手,成交额10.8亿元。该股为光刻机(胶)、氟化工、异丙醇、半导体、硫酸、新能源汽车、中芯国际概念股、宁德时代概念股、锂电池、无人驾驶概念热股。资金流向数据方面,8月10日主力资金净流入7215.35万元,游资资金净流出1298.93万元,散户资金净流出5916.42万元。
重仓晶瑞电材的公募基金
该股最近90天内共有4家机构给出评级,买入评级3家,增持评级1家。
根据2022半年报公募基金重仓股数据,重仓该股的公募基金共4家,其中持有数量最多的公募基金为华夏成长先锋一年持有混合A。华夏成长先锋一年持有混合A目前规模为12.89亿元,最新净值0.9074(8月9日),较上一交易日上涨1.82%。该公募基金现任基金经理为郑泽鸿。郑泽鸿在任的基金产品包括:华夏能源革新股票A,管理时间为2017年6月7日至今,期间收益率为274.0%;华夏核心制造混合A,管理时间为2021年6月22日至今,期间收益率为-6.77%;
华夏成长先锋一年持有混合A的前十大重仓股
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | |
|---|---|---|---|---|
| 396 | 0 | 我也是07年买的,还要配售了,买10000元,成了 | 基民gwhskG | 06-13 21:49 |
| 253 | 0 | 补 | 基民4FzXaW | 06-12 15:00 |
| 322 | 1 | 这是支好基,美股跌他跌,A股跌他也跌,十几年过去净 | 股友fd | 06-12 09:15 |
| 259 | 0 | 还有长期价值投资吗? | 川B41259 | 06-11 10:04 |
| 595 | 2 | 擦,昨天跌这么多 | 王者绝逼不是青铜 | 06-11 07:25 |
| 303 | 0 | 好鸡啊 | 牛魔王大哥666 | 06-10 20:07 |
| 722 | 0 | 交银蓝筹快翻倍。价已到1.94。这基炒成这样。跟选 | 基民YqlFW8 | 06-08 16:03 |
| 325 | 1 | 丢人 | 基民4YzC9H | 06-06 15:16 |
| 231 | 0 | 洋垃圾 | 股友Gl3EJV | 06-06 13:50 |
| 507 | 0 | 这只留洋华夏烧鸡生不逢时啊 | 牛魔王大哥666 | 06-03 16:06 |
| 394 | 0 | 基金持续下跌。全球股指疲软,中国股市震荡下滑。酌情 | 基民pcsTjZ | 05-31 12:46 |
| 392 | 0 | 这是世界上最烂的基金经理!丢人现眼啊! | Fmxdyy | 05-31 10:25 |
| 436 | 0 | 08年买入,从未受益。不是垃圾,是垃圾中的垃圾!! | n989713778329412 | 05-31 08:32 |
| 443 | 0 | 都记不清了,是07买的。经理一直领酬金吗? | n989713778329412 | 05-31 08:30 |
| 435 | 0 | 真的垃圾基金 | 徐祯祥 | 05-30 20:56 |
| 616 | 1 | 垃圾基金 | 基民qPuoTH | 05-29 19:47 |
| 551 | 0 | 出一次净值。要5天以上。难道是在火星上股市炒股。 | 基民YqlFW8 | 05-28 12:10 |
| 485 | 0 | 就是一垃圾基金 | 风潇潇93656 | 05-23 08:18 |
| 458 | 0 | 公告华夏全球精选股票型证券投资基金招募说明书更新(20 | 基金资讯 | 05-22 09:08 |
| 440 | 0 | 公告华夏全球精选股票型证券投资基金招募说明书更新摘要( | 基金资讯 | 05-22 08:04 |
07月18日讯 华夏MSCI中国A股国际通ETF基金07月15日下跌0.72%,现价1.664元,成交1366.03万元。当前本基金场外净值为1.6479元,环比上个交易日下跌1.32%,场内价格溢价率为0.25%。
本基金跟踪指数为MSCI中国A股国际通指数,最新报告期内,本基金收益率为68.18%,业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数。
数据显示,近1月本基金净值上涨0.56%,近3个月本基金净值上涨4.42%,近6月本基金净值下跌7.83%,近1年本基金净值下跌12.45%,成立以来本基金累计净值为1.6479元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为司帆,自2021年10月21日管理该基金,任职期内收益-11.09%。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《华夏全球净值》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多华夏全球净值、华夏成长相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
爵士在香港是什么地位1、港的那些被英女王封的爵士,都是英...
本文摘要:美团创始人王兴的父亲王兴的父亲是王苗,一位身材并不高大的...
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
本文摘要:废旧手机回收价格表烂旧手机回收价格如下:上门回收旧手机:...
东方明珠底下的别墅什么来头1、别墅位于东方明珠底部,属于...