本文目录一览:
证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3279.10点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.08%,A股总成交额为4479.98亿元。到目前为止今日有165只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有万润科技、金河生物、皇庭国际等,乖离率分别为6.34%、5.31%、5.06%;五洲特纸、苏垦农发、*ST凯瑞等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月12日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002654 | 万润科技 | 9.93 | 5.85 | 4.48 | 4.76 | 6.34 |
| 002688 | 金河生物 | 7.00 | 4.77 | 4.94 | 5.20 | 5.31 |
| 000056 | 皇庭国际 | 7.68 | 6.36 | 5.34 | 5.61 | 5.06 |
| 002148 | 北纬科技 | 7.27 | 17.59 | 5.95 | 6.20 | 4.27 |
| 000863 | 三湘印象 | 6.15 | 3.19 | 3.65 | 3.80 | 4.05 |
| 002554 | 惠 博 普 | 4.52 | 4.29 | 3.57 | 3.70 | 3.53 |
| 300503 | 昊志机电 | 5.08 | 13.06 | 13.40 | 13.85 | 3.34 |
| 300549 | 优德精密 | 5.23 | 3.73 | 15.42 | 15.89 | 3.06 |
| 002112 | 三变科技 | 3.77 | 9.76 | 9.67 | 9.91 | 2.52 |
| 603516 | 淳中科技 | 4.14 | 5.45 | 15.46 | 15.84 | 2.44 |
| 300526 | *ST 中潜 | 7.97 | 3.52 | 14.56 | 14.90 | 2.36 |
| 000975 | 银泰黄金 | 3.57 | 0.93 | 12.20 | 12.49 | 2.36 |
| 002367 | 康力电梯 | 5.22 | 7.80 | 8.86 | 9.07 | 2.32 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 3.30 | 0.81 | 15.61 | 15.97 | 2.31 |
| 300554 | 三超新材 | 8.06 | 16.73 | 32.75 | 33.50 | 2.30 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 2.70 | 2.38 | 3.34 | 3.42 | 2.27 |
| 300278 | 华 昌 达 | 3.18 | 1.36 | 5.08 | 5.19 | 2.25 |
| 002575 | 群兴玩具 | 6.71 | 3.28 | 5.91 | 6.04 | 2.23 |
| 600196 | 复星医药 | 2.70 | 0.93 | 43.16 | 44.10 | 2.18 |
| 600582 | 天地科技 | 2.93 | 0.33 | 4.82 | 4.92 | 2.16 |
| 600179 | 安通控股 | 2.46 | 0.25 | 4.09 | 4.17 | 2.06 |
| 601388 | 怡球资源 | 2.87 | 2.02 | 4.22 | 4.30 | 1.94 |
| 002454 | 松芝股份 | 2.37 | 4.20 | 9.73 | 9.92 | 1.93 |
| 002527 | 新 时 达 | 3.23 | 3.69 | 8.47 | 8.63 | 1.91 |
| 000826 | 启迪环境 | 2.29 | 1.14 | 3.51 | 3.57 | 1.83 |
| 002523 | 天桥起重 | 3.94 | 3.06 | 3.37 | 3.43 | 1.78 |
| 000539 | 粤电力A | 2.21 | 0.71 | 4.10 | 4.17 | 1.76 |
| 002642 | 荣联科技 | 2.64 | 3.41 | 6.13 | 6.23 | 1.70 |
| 600199 | 金种子酒 | 2.18 | 1.32 | 25.84 | 26.28 | 1.69 |
| 002699 | ST 美 盛 | 3.41 | 5.02 | 3.58 | 3.64 | 1.68 |
| 002150 | 通润装备 | 2.31 | 3.33 | 8.71 | 8.84 | 1.54 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1.50 | 2.02 | 65.83 | 66.84 | 1.53 |
| 002009 | 天奇股份 | 2.99 | 2.03 | 21.75 | 22.07 | 1.46 |
| 603708 | 家 家 悦 | 1.75 | 0.46 | 11.47 | 11.63 | 1.38 |
| 605050 | 福 然 德 | 2.82 | 3.59 | 16.55 | 16.78 | 1.37 |
| 605228 | 神通科技 | 3.85 | 2.91 | 9.86 | 9.99 | 1.36 |
| 600486 | 扬农化工 | 1.45 | 0.32 | 112.77 | 114.28 | 1.34 |
| 600313 | 农发种业 | 1.94 | 2.57 | 10.37 | 10.50 | 1.23 |
| 003039 | 顺控发展 | 1.41 | 1.39 | 19.95 | 20.19 | 1.22 |
| 300585 | 奥联电子 | 3.85 | 4.08 | 16.78 | 16.98 | 1.22 |
| 000915 | 华特达因 | 2.29 | 0.80 | 43.61 | 44.14 | 1.21 |
| 002377 | 国创高新 | 0.99 | 0.77 | 3.01 | 3.05 | 1.19 |
| 300466 | 赛摩智能 | 2.47 | 2.35 | 6.15 | 6.22 | 1.17 |
| 603235 | 天新药业 | 2.04 | 2.50 | 33.70 | 34.09 | 1.16 |
| 000546 | 金圆股份 | 2.46 | 1.43 | 18.12 | 18.32 | 1.11 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1.28 | 1.57 | 4.70 | 4.75 | 1.11 |
| 002089 | ST 新 海 | 2.97 | 1.33 | 2.74 | 2.77 | 1.09 |
| 301083 | 百胜智能 | 2.15 | 4.18 | 15.02 | 15.18 | 1.09 |
| 002696 | 百洋股份 | 1.40 | 0.77 | 6.46 | 6.53 | 1.08 |
| 600388 | ST 龙 净 | 2.33 | 0.55 | 12.58 | 12.72 | 1.08 |
| 605507 | 国邦医药 | 1.27 | 1.00 | 22.02 | 22.25 | 1.06 |
| 000421 | 南京公用 | 1.57 | 1.57 | 5.11 | 5.16 | 1.06 |
| 603869 | 新智认知 | 1.49 | 0.67 | 8.74 | 8.83 | 1.05 |
| 600601 | *ST 方科 | 1.62 | 0.40 | 2.48 | 2.51 | 1.05 |
| 600433 | 冠豪高新 | 1.04 | 0.21 | 3.86 | 3.90 | 1.04 |
| 603866 | 桃李面包 | 1.47 | 0.25 | 14.33 | 14.48 | 1.03 |
| 002411 | *ST 必康 | 5.01 | 2.05 | 8.71 | 8.80 | 1.01 |
| 300047 | 天源迪科 | 1.26 | 1.95 | 7.15 | 7.22 | 1.01 |
| 300270 | 中威电子 | 1.36 | 0.82 | 6.65 | 6.72 | 0.99 |
| 002630 | 华西能源 | 1.85 | 2.68 | 2.72 | 2.75 | 0.95 |
| 002682 | 龙洲股份 | 1.24 | 2.38 | 4.84 | 4.88 | 0.91 |
| 600383 | 金地集团 | 0.89 | 0.33 | 10.15 | 10.23 | 0.81 |
| 000667 | 美好置业 | 1.33 | 0.92 | 1.51 | 1.52 | 0.80 |
| 600371 | 万向德农 | 0.75 | 0.99 | 13.27 | 13.37 | 0.78 |
| 002314 | 南山控股 | 1.68 | 0.60 | 3.60 | 3.63 | 0.78 |
| 002712 | 思美传媒 | 2.59 | 6.07 | 4.71 | 4.75 | 0.76 |
| 002325 | 洪涛股份 | 0.94 | 1.10 | 2.12 | 2.14 | 0.75 |
| 002706 | 良信股份 | 1.35 | 1.07 | 14.94 | 15.05 | 0.75 |
| 603937 | 丽岛新材 | 1.46 | 1.22 | 12.39 | 12.48 | 0.74 |
| 600827 | 百联股份 | 0.76 | 0.11 | 10.56 | 10.64 | 0.74 |
| 000608 | 阳光股份 | 1.07 | 0.25 | 2.81 | 2.83 | 0.71 |
| 000037 | 深南电A | 1.30 | 1.85 | 8.49 | 8.55 | 0.71 |
| 600642 | 申能股份 | 0.88 | 0.07 | 5.67 | 5.71 | 0.71 |
| 603856 | 东宏股份 | 1.40 | 0.56 | 13.63 | 13.73 | 0.70 |
| 002568 | 百润股份 | 0.16 | 0.29 | 25.12 | 25.29 | 0.68 |
| 601677 | 明泰铝业 | 3.06 | 0.56 | 29.47 | 29.67 | 0.67 |
| 002237 | 恒邦股份 | 0.99 | 0.51 | 10.17 | 10.24 | 0.67 |
| 600610 | 中 毅 达 | 1.29 | 0.95 | 17.20 | 17.31 | 0.64 |
| 603669 | 灵康药业 | 0.94 | 0.18 | 6.37 | 6.41 | 0.63 |
| 300530 | 达志科技 | 0.80 | 0.07 | 26.20 | 26.36 | 0.63 |
| 002280 | 联络互动 | 0.62 | 0.39 | 3.23 | 3.25 | 0.62 |
| 603968 | 醋化股份 | 1.90 | 1.01 | 24.00 | 24.15 | 0.62 |
| 300452 | 山河药辅 | 1.68 | 1.84 | 14.47 | 14.56 | 0.61 |
| 002163 | 海南发展 | 1.10 | 0.33 | 11.91 | 11.98 | 0.59 |
| 002476 | 宝莫股份 | 1.15 | 0.56 | 6.14 | 6.18 | 0.59 |
| 300087 | 荃银高科 | 0.59 | 0.63 | 15.14 | 15.23 | 0.58 |
| 300390 | 天华超净 | 1.12 | 1.48 | 79.66 | 80.11 | 0.56 |
| 000517 | 荣安地产 | 0.69 | 0.29 | 2.90 | 2.92 | 0.55 |
| 300053 | 欧 比 特 | 0.87 | 1.58 | 9.23 | 9.28 | 0.54 |
| 300293 | 蓝英装备 | 1.55 | 2.36 | 11.74 | 11.80 | 0.53 |
| 300189 | 神农科技 | 0.88 | 1.01 | 4.59 | 4.61 | 0.52 |
| 000761 | 本钢板材 | 0.58 | 0.06 | 3.46 | 3.48 | 0.52 |
| 300652 | 雷 迪 克 | 3.60 | 1.97 | 31.18 | 31.34 | 0.52 |
| 605116 | 奥 锐 特 | 1.81 | 0.60 | 24.05 | 24.17 | 0.52 |
| 002182 | 云海金属 | 0.89 | 2.67 | 24.70 | 24.82 | 0.50 |
| 002599 | 盛通股份 | 1.54 | 2.39 | 5.25 | 5.28 | 0.49 |
| 002478 | 常宝股份 | 0.93 | 2.07 | 5.38 | 5.41 | 0.48 |
| 603033 | 三维股份 | 1.31 | 0.06 | 20.81 | 20.91 | 0.48 |
| 600882 | 妙可蓝多 | -0.14 | 0.23 | 36.36 | 36.53 | 0.47 |
| 300486 | 东杰智能 | 1.53 | 0.52 | 9.90 | 9.95 | 0.46 |
| 002828 | 贝肯能源 | 2.21 | 6.17 | 7.83 | 7.87 | 0.46 |
| 603833 | 欧派家居 | 0.44 | 0.07 | 116.28 | 116.81 | 0.46 |
| 002737 | 葵花药业 | 2.51 | 0.92 | 18.73 | 18.82 | 0.46 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 0.11 | 0.19 | 17.56 | 17.64 | 0.46 |
| 000998 | 隆平高科 | 0.53 | 0.41 | 15.09 | 15.16 | 0.45 |
| 300511 | 雪榕生物 | 0.59 | 0.94 | 6.83 | 6.86 | 0.44 |
| 000155 | 川能动力 | 0.88 | 0.61 | 21.76 | 21.85 | 0.42 |
| 600703 | 三安光电 | 0.46 | 0.59 | 23.90 | 24.00 | 0.42 |
| 603115 | 海星股份 | 0.67 | 0.94 | 23.94 | 24.04 | 0.42 |
| 605189 | 富春染织 | -0.10 | 0.62 | 19.34 | 19.42 | 0.41 |
| 300411 | 金盾股份 | 1.94 | 2.60 | 8.38 | 8.41 | 0.41 |
| 002671 | 龙泉股份 | 0.64 | 0.73 | 4.69 | 4.71 | 0.38 |
| 600730 | 中国高科 | 0.57 | 0.29 | 5.31 | 5.33 | 0.38 |
| 605088 | 冠盛股份 | 1.52 | 4.00 | 19.93 | 20.00 | 0.36 |
| 000806 | *ST 银河 | 1.36 | 0.20 | 2.22 | 2.23 | 0.36 |
| 600004 | 白云机场 | 0.31 | 0.15 | 13.03 | 13.08 | 0.35 |
| 002026 | 山东威达 | 1.21 | 1.77 | 13.31 | 13.35 | 0.33 |
| 300111 | 向 日 葵 | 0.99 | 0.35 | 3.06 | 3.07 | 0.33 |
| 300859 | 西域旅游 | 0.25 | 1.95 | 27.57 | 27.66 | 0.31 |
| 000713 | 丰乐种业 | 0.44 | 0.97 | 9.06 | 9.09 | 0.29 |
| 600597 | 光明乳业 | -0.08 | 0.26 | 12.12 | 12.15 | 0.28 |
| 600083 | *ST 博信 | 1.08 | 0.11 | 9.34 | 9.37 | 0.28 |
| 000736 | 中交地产 | 0.66 | 1.14 | 12.26 | 12.29 | 0.28 |
| 603103 | 横店影视 | 0.58 | 0.40 | 13.72 | 13.76 | 0.28 |
| 000695 | 滨海能源 | 1.22 | 0.40 | 9.94 | 9.97 | 0.26 |
| 002666 | 德联集团 | 0.49 | 4.37 | 6.12 | 6.14 | 0.26 |
| 600613 | 神奇制药 | 0.35 | 0.23 | 5.70 | 5.71 | 0.25 |
| 001234 | 泰 慕 士 | 0.38 | 1.40 | 23.88 | 23.94 | 0.24 |
| 600603 | 广汇物流 | 4.30 | 1.38 | 10.88 | 10.91 | 0.24 |
| 002166 | 莱茵生物 | 1.28 | 3.56 | 11.85 | 11.88 | 0.24 |
| 601686 | 友发集团 | -0.14 | 0.37 | 6.90 | 6.92 | 0.23 |
| 600505 | 西昌电力 | 0.94 | 1.23 | 9.62 | 9.64 | 0.23 |
| 002481 | 双塔食品 | 0.51 | 0.29 | 7.87 | 7.89 | 0.23 |
| 603557 | ST 起 步 | 0.28 | 0.35 | 3.56 | 3.57 | 0.22 |
| 002363 | 隆基机械 | 0.99 | 1.67 | 7.15 | 7.17 | 0.22 |
| 300436 | 广 生 堂 | 0.77 | 0.43 | 32.60 | 32.67 | 0.21 |
| 002674 | 兴业科技 | 3.25 | 0.30 | 11.74 | 11.76 | 0.20 |
| 001230 | 劲旅环境 | 0.66 | 2.04 | 31.76 | 31.82 | 0.20 |
| 600589 | ST 榕 泰 | 0.47 | 0.15 | 2.13 | 2.13 | 0.19 |
| 600900 | 长江电力 | 0.29 | 0.02 | 24.03 | 24.07 | 0.18 |
| 300199 | 翰宇药业 | 0.72 | 1.00 | 12.64 | 12.66 | 0.17 |
| 600861 | 北京城乡 | 0.83 | 0.27 | 19.31 | 19.34 | 0.17 |
| 002900 | 哈 三 联 | 0.23 | 0.52 | 13.18 | 13.20 | 0.15 |
| 002826 | 易明医药 | 0.85 | 0.76 | 10.66 | 10.68 | 0.15 |
| 301060 | 兰卫医学 | 0.72 | 2.85 | 33.61 | 33.66 | 0.15 |
| 600025 | 华能水电 | 0.14 | 0.03 | 7.07 | 7.08 | 0.14 |
| 000633 | 合金投资 | 1.15 | 0.79 | 8.77 | 8.78 | 0.14 |
| 300584 | 海辰药业 | 0.43 | 1.40 | 28.05 | 28.08 | 0.12 |
| 002424 | 贵州百灵 | 0.42 | 0.91 | 7.21 | 7.22 | 0.11 |
| 600197 | 伊 力 特 | -0.04 | 0.45 | 28.02 | 28.05 | 0.11 |
| 605056 | 咸亨国际 | 0.13 | 0.62 | 15.21 | 15.23 | 0.11 |
| 002659 | 凯文教育 | 0.49 | 0.64 | 4.09 | 4.09 | 0.10 |
| 600791 | 京能置业 | 0.24 | 0.31 | 4.10 | 4.10 | 0.10 |
| 300026 | 红日药业 | 0.49 | 0.61 | 6.16 | 6.17 | 0.10 |
| 002261 | 拓维信息 | 0.29 | 0.69 | 6.91 | 6.92 | 0.09 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.34 | 0.10 | 11.81 | 11.82 | 0.08 |
| 002578 | 闽发铝业 | 0.58 | 0.70 | 5.16 | 5.16 | 0.08 |
| 301199 | 迈赫股份 | 1.77 | 8.38 | 29.37 | 29.39 | 0.07 |
| 603122 | 合富中国 | 0.25 | 1.95 | 12.22 | 12.23 | 0.07 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 3.55 | 3.54 | 18.64 | 18.65 | 0.06 |
| 002317 | 众生药业 | 0.80 | 0.58 | 15.20 | 15.21 | 0.05 |
| 601158 | 重庆水务 | 0.00 | 0.06 | 5.24 | 5.24 | 0.04 |
| 002072 | *ST 凯瑞 | 0.17 | 0.12 | 5.87 | 5.87 | 0.03 |
| 601952 | 苏垦农发 | 0.61 | 0.27 | 13.20 | 13.20 | 0.03 |
| 605007 | 五洲特纸 | 0.18 | 0.84 | 16.85 | 16.85 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
整理|陈智 制图|张莉
【
今日早盘,房地产板块再度走强,截至发稿,泰禾集团(000732-CN)涨停;此外,荣安地产(000517-CN)涨超6%,华侨城(000069-CN)涨超5%,阳光城(000671-CN)涨近5%,万科A(000002-CN)一度涨近3%,盘中刷新历史新高报最高41.09元;华夏幸福(600340-CN)、广宇发展(000537-CN)、世茂股份(600823-CN)、绿地控股(600606-CN)、万通地产(600246-CN)等集体大涨逾2%。
消息上,1月18日,国家统计局公布了2017年房地产投资和销售数据。一方面,影响楼市多年的轮动效应依旧发挥作用。经历了2016年一二线热点城市的火热行情后,2017年楼市在三四线城市的接力带动下,商品房销售面积达到16.9亿平方米,销售额达到13.4万亿元,双双创下历史新高。另一方面,全国近110个城市与部门(县级以上),发布超过270次以上的调控政策,也未能削弱房企补仓意愿。全年房地产开发投资10.9万亿元,同比增长7%,土地市场仍然“量价齐涨”。
今日股权登记股票一览表
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 股权登记日 | 除权除息日 |
002416 | 爱施德 | - | - | - | 10派4 | 5.19 | 0.57 | 05-19 | 05-20 |
002124 | 天邦股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派6 | 5.04 | 2.68 | 05-19 | 05-20 |
603115 | 海星股份 | - | - | - | 10派7.5 | 4.92 | 0.60 | 05-19 | 05-20 |
600663 | 陆家嘴 | - | - | - | 10派4.98 | 4.55 | 0.99 | 05-19 | 05-20 |
600643 | 爱建集团 | - | - | - | 10派2.6 | 3.68 | 0.83 | 05-19 | 05-20 |
603856 | 东宏股份 | - | - | - | 10派3.7066 | 3.15 | 1.24 | 05-19 | 05-20 |
002534 | 杭锅股份 | - | - | - | 10派4 | 3.00 | 0.70 | 05-19 | 05-20 |
000750 | 国海证券 | - | - | - | 10派1.2 | 2.86 | 0.13 | 05-19 | 05-20 |
605299 | 舒华体育 | - | - | - | 10派3 | 2.35 | 0.38 | 05-19 | 05-20 |
002815 | 崇达技术 | - | - | - | 10派2.5 | 2.22 | 0.50 | 05-19 | 05-20 |
600989 | 宝丰能源 | - | - | - | 10派3.2091 | 2.08 | 0.63 | 05-19 | 05-20 |
603298 | 杭叉集团 | - | - | - | 10派4 | 2.04 | 0.97 | 05-19 | 05-20 |
605128 | 上海沿浦 | - | - | - | 10派6.25 | 2.00 | 1.25 | 05-19 | 05-20 |
002690 | 美亚光电 | - | - | - | 10派8 | 1.67 | 0.65 | 05-19 | 05-20 |
603050 | 科林电气 | - | - | - | 10派2.1 | 1.65 | 0.68 | 05-19 | 05-20 |
300703 | 创源股份 | - | - | - | 10派1.5 | 1.62 | 0.27 | 05-19 | 05-20 |
601188 | 龙江交通 | - | - | - | 10派0.46 | 1.54 | 0.15 | 05-19 | 05-20 |
605258 | 协和电子 | - | - | - | 10派5 | 1.54 | 1.35 | 05-19 | 05-20 |
300888 | 稳健医疗 | - | - | - | 10派18 | 1.49 | 9.80 | 05-19 | 05-20 |
002516 | 旷达科技 | - | - | - | 10派0.5 | 1.46 | 0.14 | 05-19 | 05-20 |
300452 | 山河药辅 | - | - | - | 10派2.5 | 1.45 | 0.53 | 05-19 | 05-20 |
688015 | 交控科技 | - | - | - | 10派4.5 | 1.42 | 1.48 | 05-19 | 05-20 |
002521 | 齐峰新材 | - | - | - | 10派1 | 1.42 | 0.32 | 05-19 | 05-20 |
000728 | 国元证券 | - | - | - | 10派1 | 1.31 | 0.39 | 05-19 | 05-20 |
002772 | 众兴菌业 | - | - | - | 10派1 | 1.23 | 0.56 | 05-19 | 05-20 |
605399 | 晨光新材 | - | - | - | 10派2.1 | 1.16 | 0.81 | 05-19 | 05-20 |
603305 | 旭升股份 | - | - | - | 10派3.3 | 1.10 | 0.77 | 05-19 | 05-20 |
300218 | 安利股份 | - | - | - | 10派1.1 | 1.10 | 0.23 | 05-19 | 05-20 |
605008 | 长鸿高科 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.5 | 0.95 | 0.70 | 05-19 | 05-20 |
002777 | 久远银海 | - | - | - | 10派1.5 | 0.89 | 0.59 | 05-19 | 05-20 |
300910 | 瑞丰新材 | - | - | - | 10派8 | 0.87 | 1.58 | 05-19 | 05-20 |
002890 | 弘宇股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.4 | 0.60 | 0.35 | 05-19 | 05-20 |
300855 | 图南股份 | - | - | - | 10派2 | 0.58 | 0.64 | 05-19 | 05-20 |
002996 | 顺博合金 | - | - | - | 10派1 | 0.48 | 0.49 | 05-19 | 05-20 |
002241 | 歌尔股份 | - | - | - | 10派1.5 | 0.42 | 0.89 | 05-19 | 05-20 |
002580 | 圣阳股份 | - | - | - | 10派0.25 | 0.42 | 0.08 | 05-19 | 05-20 |
688139 | 海尔生物 | - | - | - | 10派3.8 | 0.41 | 1.20 | 05-19 | 05-20 |
688006 | 杭可科技 | - | - | - | 10派2.8 | 0.38 | 0.93 | 05-19 | 05-20 |
300806 | 斯迪克 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派2 | 0.36 | 1.55 | 05-19 | 05-20 |
300653 | 正海生物 | - | - | - | 10派2.5 | 0.36 | 0.99 | 05-19 | 05-20 |
603290 | 斯达半导 | - | - | - | 10派3.39 | 0.17 | 1.15 | 05-19 | 05-20 |
603613 | 国联股份 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派1.32 | 0.11 | 1.47 | 05-19 | 05-20 |
今日除权除息一览表
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 股权登记日 | 除权除息日 |
002434 | 万里扬 | - | - | - | 10派4.5 | 5.62 | 0.47 | 05-18 | 05-19 |
002687 | 乔治白 | - | - | - | 10派2 | 3.54 | 0.41 | 05-18 | 05-19 |
600173 | 卧龙地产 | - | - | - | 10派1.5 | 3.03 | 0.69 | 05-18 | 05-19 |
002216 | 三全食品 | 10转1.0 | - | 10转1.0 | 10派6 | 3.02 | 0.96 | 05-18 | 05-19 |
603967 | 中创物流 | - | - | - | 10派3.75 | 3.01 | 0.66 | 05-18 | 05-19 |
605169 | 洪通燃气 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派6 | 2.88 | 0.98 | 05-18 | 05-19 |
002479 | 富春环保 | - | - | - | 10派1.5 | 2.39 | 0.34 | 05-18 | 05-19 |
002539 | 云图控股 | - | - | - | 10派2 | 2.18 | 0.49 | 05-18 | 05-19 |
300127 | 银河磁体 | - | - | - | 10派3.5 | 2.15 | 0.46 | 05-18 | 05-19 |
300259 | 新天科技 | - | - | - | 10派0.9 | 2.10 | 0.32 | 05-18 | 05-19 |
002001 | 新和成 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派7 | 1.81 | 1.66 | 05-18 | 05-19 |
002030 | 达安基因 | 10送6.0 | 10送6.0 | - | 10派5.5 | 1.75 | 2.79 | 05-18 | 05-19 |
603801 | 志邦家居 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派8 | 1.74 | 1.78 | 05-18 | 05-19 |
002896 | 中大力德 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派4 | 1.66 | 0.88 | 05-18 | 05-19 |
603877 | 太平鸟 | - | - | - | 10派8 | 1.52 | 1.51 | 05-18 | 05-19 |
605077 | 华康股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派10 | 1.45 | 3.51 | 05-18 | 05-19 |
000100 | TCL科技 | - | - | - | 10派1.2 | 1.41 | 0.34 | 05-18 | 05-19 |
000517 | 荣安地产 | - | - | - | 10派0.35 | 1.23 | 0.55 | 05-18 | 05-19 |
603183 | 建研院 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派0.88 | 1.15 | 0.45 | 05-18 | 05-19 |
600116 | 三峡水利 | - | - | - | 10派1 | 1.12 | 0.41 | 05-18 | 05-19 |
002136 | 安纳达 | - | - | - | 10派1 | 1.05 | 0.30 | 05-18 | 05-19 |
003003 | 天元股份 | - | - | - | 10派1.5 | 1.03 | 0.41 | 05-18 | 05-19 |
002637 | 赞宇科技 | - | - | - | 10派1.5 | 1.01 | 0.82 | 05-18 | 05-19 |
300922 | 天秦装备 | - | - | - | 10派3.5 | 1.01 | 0.77 | 05-18 | 05-19 |
002223 | 鱼跃医疗 | - | - | - | 10派3 | 1.00 | 1.75 | 05-18 | 05-19 |
300786 | 国林科技 | - | - | - | 10派1.9 | 0.88 | 0.94 | 05-18 | 05-19 |
688059 | 华锐精密 | - | - | - | 10派10 | 0.73 | 2.70 | 05-18 | 05-19 |
300659 | 中孚信息 | - | - | - | 10派2.5 | 0.72 | 1.12 | 05-18 | 05-19 |
300928 | 华安鑫创 | - | - | - | 10派3 | 0.69 | 1.17 | 05-18 | 05-19 |
688669 | 聚石化学 | - | - | - | 10派2 | 0.63 | 2.27 | 05-18 | 05-19 |
002237 | 恒邦股份 | - | - | - | 10派0.75 | 0.57 | 0.38 | 05-18 | 05-19 |
300541 | 先进数通 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派0.9 | 0.55 | 0.59 | 05-18 | 05-19 |
300047 | 天源迪科 | - | - | - | 10派0.25 | 0.39 | 0.21 | 05-18 | 05-19 |
603602 | 纵横通信 | - | - | - | 10派0.3 | 0.29 | 0.08 | 05-18 | 05-19 |
300257 | 开山股份 | - | - | - | 10派0.3 | 0.22 | 0.30 | 05-18 | 05-19 |
300926 | 博俊科技 | - | - | - | 10派0.5 | 0.19 | 0.63 | 05-18 | 05-19 |
000661 | 长春高新 | - | - | - | 10派8 | 0.16 | 7.53 | 05-18 | 05-19 |
300705 | 九典制药 | - | - | - | 10派0.43 | 0.15 | 0.35 | 05-18 | 05-19 |
003009 | 中天火箭 | - | - | - | 10派0.68 | 0.14 | 0.82 | 05-18 | 05-19 |
300142 | 沃森生物 | - | - | - | 10派0.5 | 0.08 | 0.65 | 05-18 | 05-19 |
002667 | 鞍重股份 | - | - | - | 10派0.03 | 0.03 | 0.02 | 05-18 | 05-19 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000517股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000517股票、112002相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
爵士在香港是什么地位1、港的那些被英女王封的爵士,都是英...
本文摘要:美团创始人王兴的父亲王兴的父亲是王苗,一位身材并不高大的...
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
本文摘要:废旧手机回收价格表烂旧手机回收价格如下:上门回收旧手机:...
东方明珠底下的别墅什么来头1、别墅位于东方明珠底部,属于...