本文目录一览:
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占89.42%,307只基金回报超3%,101只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨1.60%,报收3281.67点,深证成指上涨2.05%,创业板指上涨2.37%,科创50指数上涨1.47%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有非银金融、电子、传媒等,分别上涨4.52%、3.10%、2.91%。所属概念方面,智能音箱、MicroLED概念、期货概念等涨幅居前,减速器、钙钛矿电池、工业母机等跌幅居前。
证券时报•统计,股票型及混合型基金中,8月11日算术平均净值增长率1.09%,净值增长率为正的占89.42%,其中,净值增长率超3%的有307只,南方证券ETF净值增长率为5.24%,回报率居首,紧随其后的是天弘证券ETF、国泰证券ETF、华宝券商ETF等,净值增长率分别为5.23%、5.22%、5.22%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有18只基金属于广发基金,易方达基金、国泰基金等分别有18只、17只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的南方证券ETF属于指数股票型,净值增长率超3%的基金中,有180只基金属于指数股票型,67只基金属于偏股型,39只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有101只,回撤幅度*的是华夏新锦汇C,基金净值下滑4.60%,回撤幅度居前的还有中海分红、中海顺鑫、东方阿尔法招阳A等,回撤幅度分别为2.96%、2.94%、2.10%。()
8月11日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月11日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
512900 | 南方证券ETF | 0.9306 | 5.24 | 指数股票型 | 南方基金 |
159841 | 天弘证券ETF | 0.8517 | 5.23 | 指数股票型 | 天弘基金 |
512880 | 国泰证券ETF | 0.9367 | 5.22 | 指数股票型 | 国泰基金 |
512000 | 华宝券商ETF | 0.8971 | 5.22 | 指数股票型 | 华宝基金 |
515850 | 富国中证全指ETF | 1.1341 | 5.20 | 指数股票型 | 富国基金 |
515010 | 华夏全指ETF | 1.0596 | 5.18 | 指数股票型 | 华夏基金 |
512570 | 易方达全指ETF | 0.9277 | 5.18 | 指数股票型 | 易方达基金 |
159842 | 银华全指ETF | 0.8910 | 5.15 | 指数股票型 | 银华基金 |
515560 | 建信证券ETF | 0.8485 | 5.10 | 指数股票型 | 建信基金 |
159848 | 国联安证券ETF | 0.7548 | 5.05 | 指数股票型 | 国联安基金 |
516200 | 华安中证全指ETF | 0.9108 | 5.03 | 指数股票型 | 华安基金 |
516980 | 华富先锋ETF | 0.9204 | 5.02 | 指数股票型 | 华富基金 |
159993 | 鹏华证券龙头ETF | 0.9968 | 5.01 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
012044 | 鹏华证券C | 0.9280 | 4.98 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
501048 | 汇添富证券C | 0.9736 | 4.97 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
501047 | 汇添富证券A | 0.9740 | 4.97 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
004069 | 南方证券ETF联接A | 0.9900 | 4.96 | 指数股票型 | 南方基金 |
004070 | 南方证券ETF联接C | 0.9685 | 4.95 | 指数股票型 | 南方基金 |
013597 | 招商中证全指证券C | 1.0006 | 4.95 | 指数股票型 | 招商基金 |
161720 | 招商中证全指证券A | 1.0013 | 4.95 | 指数股票型 | 招商基金 |
160516 | 博时证券 | 1.1497 | 4.94 | 指数股票型 | 博时基金 |
502010 | 易方达证券A | 1.0842 | 4.94 | 指数股票型 | 易方达基金 |
013276 | 富国证券C | 0.8930 | 4.94 | 指数股票型 | 富国基金 |
516730 | 浦银证券30ETF | 0.8343 | 4.93 | 指数股票型 | 浦银安盛基金 |
012874 | 易方达证券C | 1.0797 | 4.93 | 指数股票型 | 易方达基金 |
161027 | 富国证券A | 0.8950 | 4.92 | 指数股票型 | 富国基金 |
160633 | 鹏华证券A | 0.9590 | 4.92 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
007993 | 华夏全指ETF联接C | 1.0484 | 4.91 | 指数股票型 | 华夏基金 |
007992 | 华夏全指ETF联接A | 1.0558 | 4.91 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012590 | 易方达全指ETF联接A | 0.9877 | 4.91 | 指数股票型 | 易方达基金 |
8月11日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月11日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
004049 | 华夏新锦汇C | 1.0870 | -4.60 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
398011 | 中海分红 | 0.9482 | -2.96 | 偏股型 | 中海基金 |
002213 | 中海顺鑫 | 2.2586 | -2.94 | 灵活配置型 | 中海基金 |
011184 | 东方阿尔法招阳A | 0.8773 | -2.10 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
011185 | 东方阿尔法招阳C | 0.8590 | -2.10 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
015594 | 国泰区位C | 4.4550 | -2.08 | 偏股型 | 国泰基金 |
020015 | 国泰区位A | 4.4658 | -2.08 | 偏股型 | 国泰基金 |
002418 | 汇添富优选C | 2.4910 | -1.89 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
470021 | 汇添富优选A | 2.5170 | -1.87 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
001569 | 泰信国策驱动 | 2.1060 | -1.86 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
011815 | 恒越优势 | 0.9907 | -1.81 | 偏股型 | 恒越基金 |
013470 | 泰信低碳C | 0.9047 | -1.74 | 偏股型 | 泰信基金 |
014834 | 汇添富盈鑫D | 2.3270 | -1.73 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
013469 | 泰信低碳A | 0.9083 | -1.72 | 偏股型 | 泰信基金 |
014833 | 汇添富盈鑫C | 2.3240 | -1.69 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
002420 | 汇添富盈鑫A | 2.3300 | -1.69 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
167001 | 平安鼎泰 | 1.7833 | -1.67 | 灵活配置型 | 平安基金 |
003305 | 前海核心资源C | 2.9360 | -1.64 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
003304 | 前海核心资源A | 2.9560 | -1.63 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
013028 | 恒越品质生活 | 0.6018 | -1.55 | 偏股型 | 恒越基金 |
013176 | 海富通碳中和C | 1.0280 | -1.55 | 偏股型 | 海富通基金 |
013175 | 海富通碳中和A | 1.0326 | -1.54 | 偏股型 | 海富通基金 |
012411 | 海富通领航C | 1.0914 | -1.52 | 偏股型 | 海富通基金 |
012410 | 海富通领航A | 1.0973 | -1.52 | 偏股型 | 海富通基金 |
001302 | 前海金银珠宝A | 1.2470 | -1.50 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
006072 | 民生创新A | 1.8023 | -1.50 | 偏股型 | 民生加银基金 |
014929 | 民生创新C | 1.7985 | -1.50 | 偏股型 | 民生加银基金 |
011982 | 博时内需C | 1.6470 | -1.50 | 灵活配置型 | 博时基金 |
519026 | 海富通小盘 | 2.2921 | -1.49 | 偏股型 | 海富通基金 |
000264 | 博时内需A | 1.6560 | -1.49 | 灵活配置型 | 博时基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
外汇最难的并不是开户,而是选择开户的平台,特别是要先避免在黑平台开户,黑户平台是不熟监管的,可以瞎编监管号,资金回到国内私人账户等,开户一定要谨慎,选择有监管的平台,炒外汇的投资者都是通过正规的外盘经纪商的官网,获取专属的开户链接、然后填写所需的信息、上传资料。申请开户的咱们国内的投资者,选择经纪商平台的时候要谨慎选择,建议咱们选择成立时间十年以上,持有相关资质监管牌照的老平台,远离最近一两年以内刚刚成立的小平台,因为越是成立时间短的平台,资金越是不一定安全开户的话,非常简单的,咱们只需要找到一家成立时间十年以上,持有相关资质监管牌照的老平台,然后线上填写开户所需的信息、上传相关的资料就可以完成开户的申请了。
.
外汇开户选平台
1:一定要选择正规平台,非正规黑平台或者虚假网址伪造平台是不可取的
2.所有外汇和黄金交易平台,都是国外的。并且是发达国家的,因为监管严厉。
3.平台受开户所在地政府监管机构监管,在监管网站能够查到注册号以及注册信息。
4.不管是不是代理,一定有交易平台的官方网址。
5.入金的汇款,一定是汇给交易商的公司账户,收款人是交易商公司名称,而不是私人账户。
注:可选择持有澳洲ASIC、英国FCA、日本金融厅FSA、爱尔兰央行CBI等多个国家的监管牌照的交易平台。
外汇交易平台监管查询
进入弈云天网的官网,搜索自己的目标交易商,然后进入获取相关的信息,一般进入交易商界面会显示是否受到监管,详细了解监管信息可以点开监管牌照进行查看,不正规平台会显示黑平台的大字或者客诉集中等信息。
炒外汇是怎么开户的?
准备好身份证正反面照片、获取专属的开户链接,在浏览器中打开,然后按照以下步骤进行注册
1:填写《开户申请表》
点注册真实账户,然后填写姓名、可以联系的到开户人的手机号、邮箱以及其他身份信息、手机号、邮箱一定要真实有效,以后开户人与平台之间相互联络的时候需要使用
2:提供身份证和银行卡的正反面扫描电子版
3:通过经纪商平台提出的风险测评问卷调查、阅读并签署风险揭示函
4:上传身份证正反面照片、等待平台的实名验证、验证通过之后,账户就可以正常的使用了
5:下载交易软件、登录交易账号。添加交易品种和调整技术分析指标
6:等待获得资金账户
7:进入官网,点登录进入个人中心,入金就可以进行交易了
8:银行入金(汇款给交易商账户)
9:交易商收到汇款以后(一般三个工作日内),会将资金打到你的操作账里面,这时就可以正常交易了
现在的外汇市场竞争大,国内只能做实盘,不能开户,现有的主流平台点差相近,交叉盘相近,交叉盘也相差不多。所以选择平台时,一定要选择正规受监管的平台,才能保障资金安全。
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占89.42%,307只基金回报超3%,101只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨1.60%,报收3281.67点,深证成指上涨2.05%,创业板指上涨2.37%,科创50指数上涨1.47%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有非银金融、电子、传媒等,分别上涨4.52%、3.10%、2.91%。所属概念方面,智能音箱、MicroLED概念、期货概念等涨幅居前,减速器、钙钛矿电池、工业母机等跌幅居前。
证券时报•统计,股票型及混合型基金中,8月11日算术平均净值增长率1.09%,净值增长率为正的占89.42%,其中,净值增长率超3%的有307只,南方证券ETF净值增长率为5.24%,回报率居首,紧随其后的是天弘证券ETF、国泰证券ETF、华宝券商ETF等,净值增长率分别为5.23%、5.22%、5.22%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有18只基金属于广发基金,易方达基金、国泰基金等分别有18只、17只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的南方证券ETF属于指数股票型,净值增长率超3%的基金中,有180只基金属于指数股票型,67只基金属于偏股型,39只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有101只,回撤幅度*的是华夏新锦汇C,基金净值下滑4.60%,回撤幅度居前的还有中海分红、中海顺鑫、东方阿尔法招阳A等,回撤幅度分别为2.96%、2.94%、2.10%。()
8月11日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月11日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
512900 | 南方证券ETF | 0.9306 | 5.24 | 指数股票型 | 南方基金 |
159841 | 天弘证券ETF | 0.8517 | 5.23 | 指数股票型 | 天弘基金 |
512880 | 国泰证券ETF | 0.9367 | 5.22 | 指数股票型 | 国泰基金 |
512000 | 华宝券商ETF | 0.8971 | 5.22 | 指数股票型 | 华宝基金 |
515850 | 富国中证全指ETF | 1.1341 | 5.20 | 指数股票型 | 富国基金 |
515010 | 华夏全指ETF | 1.0596 | 5.18 | 指数股票型 | 华夏基金 |
512570 | 易方达全指ETF | 0.9277 | 5.18 | 指数股票型 | 易方达基金 |
159842 | 银华全指ETF | 0.8910 | 5.15 | 指数股票型 | 银华基金 |
515560 | 建信证券ETF | 0.8485 | 5.10 | 指数股票型 | 建信基金 |
159848 | 国联安证券ETF | 0.7548 | 5.05 | 指数股票型 | 国联安基金 |
516200 | 华安中证全指ETF | 0.9108 | 5.03 | 指数股票型 | 华安基金 |
516980 | 华富先锋ETF | 0.9204 | 5.02 | 指数股票型 | 华富基金 |
159993 | 鹏华证券龙头ETF | 0.9968 | 5.01 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
012044 | 鹏华证券C | 0.9280 | 4.98 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
501048 | 汇添富证券C | 0.9736 | 4.97 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
501047 | 汇添富证券A | 0.9740 | 4.97 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
004069 | 南方证券ETF联接A | 0.9900 | 4.96 | 指数股票型 | 南方基金 |
004070 | 南方证券ETF联接C | 0.9685 | 4.95 | 指数股票型 | 南方基金 |
013597 | 招商中证全指证券C | 1.0006 | 4.95 | 指数股票型 | 招商基金 |
161720 | 招商中证全指证券A | 1.0013 | 4.95 | 指数股票型 | 招商基金 |
160516 | 博时证券 | 1.1497 | 4.94 | 指数股票型 | 博时基金 |
502010 | 易方达证券A | 1.0842 | 4.94 | 指数股票型 | 易方达基金 |
013276 | 富国证券C | 0.8930 | 4.94 | 指数股票型 | 富国基金 |
516730 | 浦银证券30ETF | 0.8343 | 4.93 | 指数股票型 | 浦银安盛基金 |
012874 | 易方达证券C | 1.0797 | 4.93 | 指数股票型 | 易方达基金 |
161027 | 富国证券A | 0.8950 | 4.92 | 指数股票型 | 富国基金 |
160633 | 鹏华证券A | 0.9590 | 4.92 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
007993 | 华夏全指ETF联接C | 1.0484 | 4.91 | 指数股票型 | 华夏基金 |
007992 | 华夏全指ETF联接A | 1.0558 | 4.91 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012590 | 易方达全指ETF联接A | 0.9877 | 4.91 | 指数股票型 | 易方达基金 |
8月11日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月11日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
004049 | 华夏新锦汇C | 1.0870 | -4.60 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
398011 | 中海分红 | 0.9482 | -2.96 | 偏股型 | 中海基金 |
002213 | 中海顺鑫 | 2.2586 | -2.94 | 灵活配置型 | 中海基金 |
011184 | 东方阿尔法招阳A | 0.8773 | -2.10 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
011185 | 东方阿尔法招阳C | 0.8590 | -2.10 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
015594 | 国泰区位C | 4.4550 | -2.08 | 偏股型 | 国泰基金 |
020015 | 国泰区位A | 4.4658 | -2.08 | 偏股型 | 国泰基金 |
002418 | 汇添富优选C | 2.4910 | -1.89 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
470021 | 汇添富优选A | 2.5170 | -1.87 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
001569 | 泰信国策驱动 | 2.1060 | -1.86 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
011815 | 恒越优势 | 0.9907 | -1.81 | 偏股型 | 恒越基金 |
013470 | 泰信低碳C | 0.9047 | -1.74 | 偏股型 | 泰信基金 |
014834 | 汇添富盈鑫D | 2.3270 | -1.73 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
013469 | 泰信低碳A | 0.9083 | -1.72 | 偏股型 | 泰信基金 |
014833 | 汇添富盈鑫C | 2.3240 | -1.69 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
002420 | 汇添富盈鑫A | 2.3300 | -1.69 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
167001 | 平安鼎泰 | 1.7833 | -1.67 | 灵活配置型 | 平安基金 |
003305 | 前海核心资源C | 2.9360 | -1.64 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
003304 | 前海核心资源A | 2.9560 | -1.63 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
013028 | 恒越品质生活 | 0.6018 | -1.55 | 偏股型 | 恒越基金 |
013176 | 海富通碳中和C | 1.0280 | -1.55 | 偏股型 | 海富通基金 |
013175 | 海富通碳中和A | 1.0326 | -1.54 | 偏股型 | 海富通基金 |
012411 | 海富通领航C | 1.0914 | -1.52 | 偏股型 | 海富通基金 |
012410 | 海富通领航A | 1.0973 | -1.52 | 偏股型 | 海富通基金 |
001302 | 前海金银珠宝A | 1.2470 | -1.50 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
006072 | 民生创新A | 1.8023 | -1.50 | 偏股型 | 民生加银基金 |
014929 | 民生创新C | 1.7985 | -1.50 | 偏股型 | 民生加银基金 |
011982 | 博时内需C | 1.6470 | -1.50 | 灵活配置型 | 博时基金 |
519026 | 海富通小盘 | 2.2921 | -1.49 | 偏股型 | 海富通基金 |
000264 | 博时内需A | 1.6560 | -1.49 | 灵活配置型 | 博时基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占16.31%,169只基金回报超1%,20只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.54%,报收3230.02点,深证成指下跌0.87%,创业板指下跌1.34%,科创50指数下跌0.53%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有石油石化、机械设备、纺织服饰等,分别上涨1.41%、0.97%、0.92%。跌幅居前的有食品饮料、医药生物、煤炭等,分别下跌1.60%、1.23%、1.23%。所属概念方面,环氧丙烷、TOPCON电池、钙钛矿电池等涨幅居前,转基因、超级品牌、同花顺漂亮100等跌幅居前。
证券时报•统计,股票型及混合型基金中,8月10日算术平均净值增长率-0.58%,净值增长率为正的占16.31%,其中,净值增长率超1%的有169只,前海金银珠宝A净值增长率为3.09%,回报率居首,紧随其后的是前海金银珠宝C、前海核心资源A、前海核心资源C等,净值增长率分别为3.07%、2.84%、2.82%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有11只基金属于广发基金,华夏基金、鹏华基金等分别有10只、8只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的前海金银珠宝A属于灵活配置型,净值增长率超1%的基金中,有83只基金属于偏股型,69只基金属于灵活配置型,16只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有20只,回撤幅度*的是景顺港股通科技ETF,基金净值下滑3.80%,回撤幅度居前的还有国泰港股通科技ETF、海富通港股通科技ETF、华泰港股通科技ETF等,回撤幅度分别为3.77%、3.69%、3.68%。()
8月10日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月10日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001302 | 前海金银珠宝A | 1.2660 | 3.09 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
002207 | 前海金银珠宝C | 1.2410 | 3.07 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
003304 | 前海核心资源A | 3.0050 | 2.84 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
003305 | 前海核心资源C | 2.9850 | 2.82 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
002410 | 华夏新活力C | 1.0650 | 2.60 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
006049 | 恒越研究A/B | 2.6312 | 2.43 | 偏股型 | 恒越基金 |
007192 | 恒越研究C | 2.6145 | 2.42 | 偏股型 | 恒越基金 |
001521 | 国寿成长 | 2.1080 | 2.18 | 标准股票型 | 国寿安保基金 |
008082 | 国寿研究A | 1.8160 | 2.16 | 偏股型 | 国寿安保基金 |
008083 | 国寿研究C | 1.8022 | 2.16 | 偏股型 | 国寿安保基金 |
398061 | 中海消费 | 5.1440 | 2.14 | 偏股型 | 中海基金 |
000166 | 中海信息产业 | 1.4262 | 2.02 | 偏股型 | 中海基金 |
001865 | 前海驱动C | 1.7230 | 2.01 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
000423 | 前海驱动A | 1.8940 | 1.99 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
005598 | 广发中小盘A | 2.0654 | 1.89 | 偏股型 | 广发基金 |
013955 | 广发中小盘C | 2.0592 | 1.89 | 偏股型 | 广发基金 |
005660 | 嘉实资源A | 2.6224 | 1.84 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
005661 | 嘉实资源C | 2.5753 | 1.84 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
580009 | 东吴多策略A | 2.4938 | 1.80 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
011949 | 东吴多策略C | 2.4786 | 1.79 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
011161 | 富国质量C | 0.9477 | 1.79 | 偏股型 | 富国基金 |
011160 | 富国质量A | 0.9556 | 1.79 | 偏股型 | 富国基金 |
014318 | 广发价值领航C | 1.0773 | 1.72 | 偏股型 | 广发基金 |
014317 | 广发价值领航A | 1.0781 | 1.72 | 偏股型 | 广发基金 |
001097 | 华泰积极A | 1.1990 | 1.70 | 标准股票型 | 华泰柏瑞基金 |
016283 | 华泰积极C | 1.1990 | 1.70 | 标准股票型 | 华泰柏瑞基金 |
007163 | 浦银环保A | 3.1616 | 1.68 | 偏股型 | 浦银安盛基金 |
002418 | 汇添富优选C | 2.5390 | 1.68 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
007164 | 浦银环保C | 3.1169 | 1.68 | 偏股型 | 浦银安盛基金 |
470021 | 汇添富优选A | 2.5650 | 1.66 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
8月10日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月10日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
513980 | 景顺港股通科技ETF | 0.5320 | -3.80 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
513020 | 国泰港股通科技ETF | 0.8161 | -3.77 | 指数股票型 | 国泰基金 |
513860 | 海富通港股通科技ETF | 0.5278 | -3.69 | 指数股票型 | 海富通基金 |
513150 | 华泰港股通科技ETF | 0.8486 | -3.68 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
513200 | 易方达港股通医药ETF | 0.9177 | -3.52 | 指数股票型 | 易方达基金 |
159751 | 鹏华港股通科技ETF | 0.7658 | -3.49 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
015740 | 国泰港股通科技ETF联接C | 0.9322 | -3.47 | 指数股票型 | 国泰基金 |
015739 | 国泰港股通科技ETF联接A | 0.9295 | -3.46 | 指数股票型 | 国泰基金 |
513700 | 鹏华港股通医药ETF | 0.5591 | -3.39 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
006786 | 泰康大消费A | 1.1033 | -3.35 | 指数股票型 | 泰康资管 |
013356 | 大摩沪港深精选A | 0.9350 | -3.35 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
013357 | 大摩沪港深精选C | 0.9324 | -3.35 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
006787 | 泰康大消费C | 1.0888 | -3.35 | 指数股票型 | 泰康资管 |
159776 | 银华港股通医药ETF | 1.1054 | -3.34 | 指数股票型 | 银华基金 |
159718 | 平安港股通医药ETF | 0.8034 | -3.33 | 指数股票型 | 平安基金 |
159636 | 工银国证ETF | 0.8894 | -3.28 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
513320 | 易方达新经济ETF | 1.0383 | -3.18 | 指数股票型 | 易方达基金 |
006537 | 恒生前海港股通 | 0.7996 | -3.08 | 偏股型 | 恒生前海基金 |
006614 | 嘉实港股通C | 0.9021 | -3.05 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
501311 | 嘉实港股通A | 0.9151 | -3.05 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
006595 | 广发优质增长A | 1.2431 | -3.00 | 偏股型 | 广发基金 |
013392 | 广发优质增长C | 1.2386 | -2.99 | 偏股型 | 广发基金 |
014114 | 广发沪港深医药A | 0.8957 | -2.97 | 偏股型 | 广发基金 |
014115 | 广发沪港深医药C | 0.8935 | -2.96 | 偏股型 | 广发基金 |
008671 | 银华科技创新 | 1.1507 | -2.94 | 偏股型 | 银华基金 |
007132 | 长城港股通 | 0.9227 | -2.93 | 偏股型 | 长城基金 |
159748 | 富国创新药ETF | 0.7276 | -2.93 | 指数股票型 | 富国基金 |
010110 | 广发医药健康A | 0.6409 | -2.91 | 偏股型 | 广发基金 |
003413 | 华泰新经济 | 1.4521 | -2.91 | 灵活配置型 | 华泰柏瑞基金 |
010111 | 广发医药健康C | 0.6362 | -2.90 | 偏股型 | 广发基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
今天的内容先分享到这里了,读完本文《基金净值网》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多基金净值网、炒外汇开户流程相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。