本文目录一览:
证券时报•统计,截至8月12日收盘,沪深两市共59只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。视源股份等连续13日主力资金净流入,*;重庆百货连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,立新能源主力资金净流入金额*,连续13天累计净流入11.63亿元,海康威视紧随其后,6天累计净流入8.80亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,弘业期货占比排名居首,该股近6日涨61.57%。()
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
001258 | 立新能源 | 13 | 11.63 | 40.57 | 214.37 |
002415 | 海康威视 | 6 | 8.80 | 10.36 | 6.98 |
600038 | 中直股份 | 5 | 5.46 | 10.42 | 21.39 |
002493 | 荣盛石化 | 6 | 5.42 | 8.74 | 19.31 |
000933 | 神火股份 | 5 | 4.44 | 7.54 | 16.72 |
000595 | 宝塔实业 | 5 | 4.06 | 12.37 | 36.28 |
001229 | 魅视科技 | 5 | 2.71 | 35.41 | 46.42 |
000040 | 东旭蓝天 | 5 | 2.36 | 12.42 | 53.04 |
601908 | 京 运 通 | 5 | 2.34 | 6.27 | 11.15 |
600549 | 厦门钨业 | 5 | 1.79 | 7.09 | 5.99 |
603077 | 和邦生物 | 5 | 1.71 | 5.15 | 7.20 |
002597 | 金禾实业 | 9 | 1.70 | 5.28 | 13.69 |
600428 | 中远海特 | 5 | 1.69 | 14.98 | 17.89 |
002444 | *科技 | 5 | 1.33 | 3.43 | 12.35 |
000969 | 安泰科技 | 6 | 1.15 | 6.16 | 9.68 |
600750 | 江中药业 | 8 | 1.14 | 6.59 | 11.36 |
000012 | 南 玻 A | 5 | 1.09 | 4.15 | 10.25 |
600521 | 华海药业 | 7 | 1.07 | 5.00 | 10.61 |
300573 | 兴齐眼药 | 5 | 1.06 | 6.46 | 12.83 |
002765 | 蓝黛科技 | 5 | 1.02 | 5.35 | 9.52 |
601001 | 晋控煤业 | 5 | 0.92 | 4.56 | 13.61 |
600426 | 华鲁恒升 | 5 | 0.80 | 3.11 | 7.46 |
002430 | 杭氧股份 | 5 | 0.73 | 4.28 | 5.24 |
300454 | 深 信 服 | 5 | 0.68 | 5.42 | -1.33 |
001266 | 宏英智能 | 5 | 0.63 | 9.51 | 9.86 |
002719 | 麦 趣 尔 | 5 | 0.58 | 10.72 | 37.68 |
000596 | 古井贡酒 | 5 | 0.56 | 2.60 | -1.11 |
002250 | 联化科技 | 7 | 0.56 | 6.07 | 9.97 |
300721 | 怡达股份 | 5 | 0.54 | 5.35 | 37.35 |
603816 | 顾家家居 | 5 | 0.51 | 7.07 | 3.70 |
000915 | 华特达因 | 5 | 0.50 | 7.08 | 4.02 |
002841 | 视源股份 | 13 | 0.46 | 3.63 | 0.67 |
300332 | 天壕环境 | 5 | 0.43 | 3.62 | 13.01 |
300251 | 光线传媒 | 5 | 0.38 | 5.51 | 8.33 |
600729 | 重庆百货 | 10 | 0.37 | 9.17 | 2.78 |
002206 | 海 利 得 | 5 | 0.33 | 4.26 | 7.21 |
300384 | 三联虹普 | 6 | 0.28 | 7.61 | 4.64 |
603355 | 莱克电气 | 5 | 0.27 | 6.43 | 3.72 |
605050 | 福 然 德 | 5 | 0.27 | 4.14 | 2.22 |
300285 | 国瓷材料 | 7 | 0.22 | 2.65 | 3.00 |
601860 | 紫金银行 | 7 | 0.22 | 5.39 | 4.83 |
000928 | 中钢国际 | 5 | 0.16 | 7.22 | 3.69 |
001236 | 弘业期货 | 6 | 0.14 | 96.75 | 61.57 |
300873 | 海晨股份 | 7 | 0.14 | 2.15 | 23.38 |
300344 | 立方数科 | 5 | 0.13 | 2.56 | 16.36 |
000886 | 海南高速 | 5 | 0.12 | 8.70 | 2.21 |
300420 | 五洋停车 | 5 | 0.11 | 3.21 | 3.26 |
001965 | 招商公路 | 6 | 0.10 | 8.08 | 3.39 |
300354 | 东华测试 | 5 | 0.10 | 5.41 | -2.21 |
601366 | 利群股份 | 6 | 0.09 | 11.03 | 4.16 |
002877 | 智能自控 | 7 | 0.07 | 2.19 | 9.88 |
603700 | 宁水集团 | 5 | 0.07 | 2.50 | 7.58 |
300215 | 电 科 院 | 5 | 0.07 | 3.31 | 3.24 |
600768 | 宁波富邦 | 5 | 0.05 | 4.32 | 5.71 |
600683 | 京投发展 | 5 | 0.05 | 5.79 | 1.89 |
301043 | 绿 岛 风 | 5 | 0.04 | 6.96 | 3.60 |
600814 | 杭州解百 | 5 | 0.02 | 3.25 | 1.65 |
300385 | 雪浪环境 | 5 | 0.02 | 2.04 | 3.70 |
600462 | ST 九 有 | 5 | 0.02 | 7.35 | 1.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
朝阳市属于辽宁下辖的地级市,位于辽宁省的西部地区,朝阳市的经济水平属于一般,其经济总量在省内属于中等水平,不算太好也不是很差,今天咱们一起看一下锦州市的高铁建设。
今天 朝阳市的第7个高铁站正式开通运行,因为朝凌高铁线今天开通运行,朝阳市辖区共有7个高铁站,但是朝阳县 境内的奈林皋高铁站暂停客运,所以朝阳真正开通使用的高铁站有6个,但是距离市区高铁站比较近
地区高铁站现状规模时速KM/H规划或建设路线
朝阳县奈林皋(暂停客运)——350京沈高铁
建平县已开通2台4线250喀赤高铁
喀左县已开通2台8线350京沈高铁
凌源市牛河梁站已开通2台4线350京沈高铁
市区已开通3台10线350京沈高铁、朝凌高铁
北票市已开通2台4线350京沈高铁
巴图营站已开通——350朝凌高铁
新能源已经炒得比较高了,在目前弱势的情况下。再都表现的机会不大,那么未来的机会来临的时候。哪一些板块值得埋伏,哪些个股又值得关注呢?
当大家都在讲芯片,讲国产替代,实际上有一个领域。在高端制造的工业母机领域里面我们与西方差距更大。所谓工业母机就是工业母机。例如你要制造光刻机,那就也需要工业母机。机床是制造机器的机器,被称为工业母机,与其他工业领域有着千丝万缕的联系。当前,在环保及油价双重驱动下,新能源汽车销量大增,充换电产业链设备类投资前景广阔。汽车行业是机床重要的下游市场,新能源汽车销量攀升,有望拉动相关机床设备的销量。另外,光伏、风电等新能源行业的崛起,也将为工业母机带来更多机遇。一直以来我国机床产业面临着大而不强的难题,核心技术领域亟待技术攻关。在政策驱动下,业内企业向高端化发展的趋势逐渐明朗。
可以毫不夸张地说,一个国家的工业机床制造水平关系到一个国家的工业发展水平。它不仅是产业链的核心,也是工业体系的基础部分。近期而言主力资金。明显的流入科创板,创业板。而在工业母机这个板块里面。选择底部抬高的股票。是最简单有效的方法。
例如上面股票的走势,低点逐步抬高。说明主力资金在不断流入。而突破前面压力说明主力筹码收集工作基本完成。拉升仅仅是时间问题。
注意:本文的例子仅仅为了说明观点。股票市场风险控制是第一位。
证券时报•统计,截至8月9日收盘,沪深两市共57只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。晋拓股份连续12日主力资金净流入,*;神通科技连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,晋拓股份主力资金净流入金额*,连续12天累计净流入6.22亿元,上海机场紧随其后,7天累计净流入5.34亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,立新能源占比排名居首,该股近10日涨136.14%。()
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
603211 | 晋拓股份 | 12 | 6.22 | 20.53 | 185.37 |
600009 | 上海机场 | 7 | 5.34 | 6.21 | 10.47 |
002192 | 融捷股份 | 5 | 5.03 | 7.68 | 8.02 |
601919 | 中远海控 | 5 | 4.25 | 8.28 | 5.29 |
300481 | 濮阳惠成 | 6 | 3.87 | 7.14 | 20.81 |
603138 | 海量数据 | 5 | 2.08 | 6.50 | 27.06 |
001258 | 立新能源 | 10 | 1.83 | 99.61 | 136.14 |
000975 | 银泰黄金 | 5 | 1.50 | 4.48 | 12.54 |
301030 | 仕净科技 | 6 | 1.22 | 6.24 | 37.60 |
603330 | 上海天洋 | 5 | 1.11 | 8.88 | 17.66 |
603833 | 欧派家居 | 5 | 1.03 | 9.99 | -0.75 |
300709 | 精研科技 | 7 | 1.01 | 5.77 | 13.13 |
601360 | 三 六 零 | 5 | 0.96 | 4.70 | 9.65 |
002597 | 金禾实业 | 6 | 0.92 | 4.80 | 6.56 |
600750 | 江中药业 | 5 | 0.91 | 7.83 | 7.43 |
300759 | 康龙化成 | 7 | 0.83 | 2.18 | -2.79 |
300726 | 宏达电子 | 10 | 0.81 | 3.54 | 13.12 |
600389 | 江山股份 | 6 | 0.78 | 6.76 | -0.16 |
000423 | 东阿阿胶 | 5 | 0.75 | 7.03 | 1.90 |
603218 | 日月股份 | 5 | 0.59 | 2.70 | 15.45 |
300593 | 新 雷 能 | 5 | 0.51 | 3.68 | 17.67 |
600325 | 华发股份 | 5 | 0.50 | 4.49 | 2.66 |
002222 | 福晶科技 | 5 | 0.45 | 3.97 | 7.09 |
300286 | 安 科 瑞 | 5 | 0.44 | 12.68 | 6.61 |
605228 | 神通科技 | 11 | 0.42 | 4.94 | 28.30 |
000039 | 中集集团 | 5 | 0.42 | 6.18 | 5.39 |
000739 | 普洛药业 | 5 | 0.41 | 3.77 | 7.63 |
301021 | 英诺激光 | 8 | 0.40 | 3.53 | 22.66 |
603883 | 老 百 姓 | 7 | 0.36 | 3.72 | 3.92 |
301200 | 大族数控 | 5 | 0.36 | 5.30 | 5.20 |
002841 | 视源股份 | 10 | 0.35 | 3.63 | -2.05 |
002190 | 成飞集成 | 5 | 0.34 | 3.62 | 6.49 |
600811 | 东方集团 | 5 | 0.31 | 5.74 | 2.16 |
600459 | 贵研铂业 | 5 | 0.26 | 3.74 | 5.06 |
600729 | 重庆百货 | 7 | 0.25 | 8.78 | 1.21 |
300957 | 贝 泰 妮 | 6 | 0.24 | 1.75 | -1.94 |
603908 | 牧 高 笛 | 7 | 0.24 | 2.59 | 5.65 |
300558 | 贝达药业 | 5 | 0.24 | 3.03 | 9.72 |
300506 | 名 家 汇 | 5 | 0.21 | 3.43 | 23.24 |
300583 | 赛托生物 | 5 | 0.18 | 6.29 | 19.36 |
000029 | 深深房A | 5 | 0.15 | 5.43 | 4.37 |
603466 | 风 语 筑 | 5 | 0.12 | 2.99 | 7.18 |
000488 | 晨鸣纸业 | 5 | 0.12 | 5.19 | 0.96 |
301096 | 百诚医药 | 5 | 0.12 | 4.99 | 7.20 |
000882 | 华联股份 | 5 | 0.12 | 7.11 | 0.56 |
600180 | 瑞 茂 通 | 5 | 0.12 | 5.12 | 2.20 |
000606 | *ST 顺利 | 5 | 0.12 | 11.39 | 27.52 |
300489 | 光智科技 | 5 | 0.11 | 4.53 | 12.76 |
002991 | 甘源食品 | 5 | 0.09 | 3.60 | 6.88 |
002336 | 人 人 乐 | 7 | 0.06 | 3.32 | 11.64 |
001203 | 大中矿业 | 5 | 0.06 | 2.02 | 4.66 |
603948 | 建业股份 | 5 | 0.06 | 2.29 | 10.40 |
300673 | 佩蒂股份 | 5 | 0.05 | 4.44 | 4.53 |
605089 | 味 知 香 | 6 | 0.05 | 2.11 | -2.90 |
605178 | 时空科技 | 5 | 0.05 | 2.97 | 5.30 |
600719 | ST 热 电 | 5 | 0.04 | 6.15 | 6.00 |
002014 | 永新股份 | 5 | 0.03 | 3.90 | 1.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
今天的内容先分享到这里了,读完本文《主力资金流向》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多主力资金流向、北京朝阳高铁站相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。