本文目录一览:
AI快讯,柳工(SZ 000528,收盘价:8.19元)1月14日晚间发布公告称,广西柳工机械股份有限公司董事会近日收到公司间接控股股东广西柳工集团有限公司通知,柳工集团拟进行整体上市相关工作,拟筹划由公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司,根据目前掌握的情况,本次交易预计构成重大资产重组。因相关事项尚存在不确定性,且涉及柳工有限全体股东及国有资产监督管理部门的沟通工作,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票自2021年1月15日(星期五)开市时起开始停牌。
柳工的董事长是曾光安,男,56岁,研究生学历,*工程师。 柳工的总裁是黄海波,男,51岁,本科学历,工程师。
AI提醒:
1. 柳工近30日内北向资金持股量增加841.61万股,占流通股比例增加0.58%;
2. 近30日内无机构对柳工进行调研。
免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。
截至2022年8月2日收盘,北京银行(601169)报收于4.12元,下跌0.96%,换手率0.29%,成交量61.87万手,成交额2.55亿元。
资金流向数据方面,8月2日主力资金净流出1789.38万元,游资资金净流出54.74万元,散户资金净流入1844.12万元。
近5日资金流向一览
北京银行融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入2934.01万元,融资偿还2760.91万元,融资净买入173.09万元。融券方面,融券卖出12.77万股,融券偿还0.63万股,融券余量143.59万股,融券余额591.6万元。融资融券余额14.97亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有13家机构给出评级,买入评级6家,增持评级7家;过去90天内机构目标均价为5.59。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
4月20日凌霄泵业发布2021年度分配预案,拟10派10元(含税),预计派现金额合计为3.57亿元。派现额占净利润比例为73.86%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为3.94%。这是公司上市以来,累计第5次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派10元(含税) | 3.57 | 3.94 |
2020.12.31 | 10转增4派13元(含税) | 3.30 | 6.37 |
2019.12.31 | 10派10元(含税) | 2.52 | 5.00 |
2018.12.31 | 10转增6派15元(含税) | 1.81 | 4.50 |
2017.12.31 | 10转增6派8元(含税) | 0.62 | 1.40 |
证券时报•统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入20.63亿元,同比增长43.72%,实现净利润4.83亿元,同比增长34.81%,基本每股收益为1.36元,加权平均净资产收益率为23.83%。
资金面上看,近5日主力资金净流入210.84万元。
按申万行业统计,凌霄泵业所属的机械设备行业共有158家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是中国中车,派现金额为51.66亿元,其次是中联重科、中集集团,派现金额为27.77亿元、24.81亿元。()
2021年度机械设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601766 | 中国中车 | 0.00 | 1.8 | 516600.00 | 50.14 | 2.79 |
000157 | 中联重科 | 0.00 | 3.2 | 277695.75 | 44.29 | 3.09 |
000039 | 中集集团 | 5.00 | 6.9 | 248055.94 | 37.22 | 4.07 |
688009 | 中国通号 | 0.00 | 1.7 | 180026.92 | 54.98 | 3.09 |
601717 | 郑 煤 机 | 0.00 | 4.35 | 77407.97 | 39.74 | 3.62 |
688187 | 时代电气 | 0.00 | 4.5 | 63730.66 | 31.59 | 0.73 |
002430 | 杭氧股份 | 0.00 | 6 | 58972.61 | 49.39 | 1.95 |
002690 | 美亚光电 | 3.00 | 8 | 54261.44 | 106.17 | 1.79 |
688425 | 铁建重工 | 0.00 | 0.98 | 52268.27 | 30.12 | 1.61 |
002008 | 大族激光 | 0.00 | 4 | 42069.51 | 21.09 | 0.94 |
603025 | 大豪科技 | 0.00 | 4 | 36973.33 | 103.29 | 1.32 |
002884 | 凌霄泵业 | 0.00 | 10 | 35696.61 | 73.86 | 3.94 |
603298 | 杭叉集团 | 0.00 | 4 | 34655.86 | 38.15 | 2.00 |
600499 | 科达制造 | 0.00 | 1.8 | 33991.56 | 33.80 | 1.09 |
600528 | 中铁工业 | 0.00 | 1.45 | 32212.50 | 17.35 | 1.72 |
000528 | 柳 工 | 0.00 | 1.6 | 31280.32 | 31.43 | 1.83 |
200771 | 杭汽轮B | 3.00 | 4 | 30155.94 | 46.39 | 3.58 |
002595 | 豪迈科技 | 0.00 | 3.75 | 30000.00 | 28.49 | 1.29 |
600835 | 上海机电 | 0.00 | 2.9 | 29659.44 | 36.58 | 1.63 |
001696 | 宗申动力 | 0.00 | 2.5 | 28625.67 | 59.57 | 3.39 |
600320 | 振华重工 | 0.00 | 0.5 | 26341.77 | 59.89 | 1.36 |
600761 | 安徽合力 | 0.00 | 3.5 | 25906.33 | 40.87 | 2.82 |
002698 | 博实股份 | 0.00 | 2.5 | 25563.75 | 52.14 | 1.90 |
002367 | 康力电梯 | 0.00 | 3 | 23614.88 | 58.23 | 3.25 |
002774 | 快意电梯 | 0.00 | 7 | 23568.15 | 83.94 | 8.24 |
600894 | 广日股份 | 0.00 | 2.3 | 19778.78 | 30.66 | 3.04 |
600817 | 宇通重工 | 0.00 | 3.5 | 18798.14 | 47.84 | 2.35 |
603699 | 纽威股份 | 0.00 | 2.5 | 18726.55 | 49.61 | 2.18 |
601882 | 海天精工 | 0.00 | 3.56 | 18583.20 | 50.08 | 1.61 |
688777 | 中控技术 | 0.00 | 3.6 | 17885.63 | 30.75 | 0.39 |
834599 | 同力股份 | 0.00 | 4 | 17860.93 | 48.31 | 4.36 |
300259 | 新天科技 | 0.00 | 1.5 | 17547.02 | 42.45 | 3.14 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.00 | 1.8 | 17185.62 | 10.84 | 0.44 |
301200 | 大族数控 | 0.00 | 4 | 16800.00 | 24.04 | |
603700 | 宁水集团 | 0.00 | 8 | 16164.39 | 68.68 | 3.36 |
000811 | 冰轮环境 | 0.00 | 2 | 14916.76 | 49.58 | 1.79 |
603337 | 杰克股份 | 0.00 | 3.2 | 14267.79 | 30.59 | 1.14 |
603611 | 诺力股份 | 0.00 | 5.5 | 14168.04 | 47.19 | 3.17 |
605056 | 咸亨国际 | 0.00 | 3.5 | 14000.35 | 70.40 | 1.68 |
002960 | 青鸟消防 | 4.00 | 4 | 13957.42 | 26.34 | 1.12 |
601038 | 一拖股份 | 0.00 | 1.17 | 13146.65 | 30.00 | 0.86 |
603095 | 越剑智能 | 0.00 | 8 | 10560.00 | 32.60 | 3.35 |
688686 | 奥 普 特 | 0.00 | 11.5 | 9484.70 | 31.32 | 0.35 |
688001 | 华兴源创 | 0.00 | 2.15 | 9446.81 | 30.09 | 0.54 |
300154 | 瑞凌股份 | 0.00 | 2 | 9028.04 | 77.25 | 3.14 |
300151 | 昌红科技 | 0.00 | 1.8 | 8938.75 | 79.92 | 0.61 |
688015 | 交控科技 | 0.00 | 4.7 | 8791.58 | 30.21 | 1.36 |
688665 | 四方光电 | 0.00 | 12.5 | 8750.00 | 48.70 | 1.28 |
688312 | 燕麦科技 | 0.00 | 6 | 8645.51 | 70.64 | 2.27 |
002559 | 亚威股份 | 0.00 | 1.5 | 8343.50 | 64.35 | 1.82 |
688697 | 纽威数控 | 0.00 | 2.5 | 8166.67 | 48.45 | 1.36 |
000988 | 华工科技 | 0.00 | 0.8 | 8044.02 | 10.57 | 0.31 |
603901 | 永创智能 | 0.00 | 1.61 | 7864.06 | 30.11 | 1.18 |
688003 | 天准科技 | 0.00 | 4 | 7600.00 | 56.66 | 1.12 |
301028 | 东亚机械 | 0.00 | 2 | 7578.24 | 41.92 | 1.34 |
601608 | 中信重工 | 0.00 | 0.165 | 7160.04 | 31.60 | 0.36 |
600232 | 金鹰股份 | 0.00 | 2 | 7140.18 | 145.51 | 3.86 |
688308 | 欧 科 亿 | 0.00 | 7 | 7000.00 | 31.50 | 1.25 |
605305 | 中际联合 | 3.80 | 6.32 | 6952.00 | 30.00 | 0.97 |
688789 | 宏华数科 | 0.00 | 9 | 6840.00 | 30.19 | 0.39 |
688558 | 国盛智科 | 0.00 | 5 | 6600.00 | 32.92 | 1.08 |
301048 | 金鹰重工 | 0.00 | 1.19 | 6353.89 | 26.31 | 0.75 |
831305 | 海希通讯 | 10.00 | 9 | 6311.70 | 68.90 | 2.73 |
603757 | 大元泵业 | 0.00 | 3.5 | 5887.67 | 39.99 | 1.75 |
603289 | 泰瑞机器 | 0.00 | 2 | 5874.42 | 41.31 | 2.19 |
605389 | 长龄液压 | 4.00 | 6 | 5840.00 | 28.98 | 0.95 |
603912 | 佳 力 图 | 4.00 | 2.5 | 5422.95 | 63.69 | 1.60 |
300484 | 蓝海华腾 | 0.00 | 2.6 | 5385.01 | 86.98 | 1.69 |
002046 | 国机精工 | 0.00 | 1.02 | 5348.36 | 41.99 | 0.80 |
688059 | 华锐精密 | 0.00 | 12 | 5280.96 | 32.53 | 0.96 |
300862 | 蓝盾光电 | 0.00 | 4 | 5274.80 | 32.94 | 1.08 |
688569 | 铁科轨道 | 0.00 | 2.5 | 5266.67 | 31.35 | 1.33 |
301129 | 瑞纳智能 | 0.00 | 7 | 5156.20 | 30.11 | 0.96 |
300823 | 建科机械 | 0.00 | 5.35 | 5005.41 | 55.27 | 2.13 |
688112 | 鼎阳科技 | 0.00 | 4.6875 | 5000.00 | 61.68 | 0.44 |
600330 | 天通股份 | 0.00 | 0.5 | 4982.83 | 12.01 | 0.41 |
600984 | 建设机械 | 3.00 | 0.5 | 4834.78 | 12.91 | 0.42 |
301138 | 华研精机 | 0.00 | 4 | 4800.00 | 48.70 | 0.63 |
002819 | 东方中科 | 0.00 | 1.5 | 4772.53 | 27.77 | 0.40 |
300897 | 山科智能 | 0.00 | 7 | 4760.00 | 53.02 | 1.90 |
002483 | 润邦股份 | 0.00 | 0.5 | 4711.44 | 13.48 | 0.79 |
688257 | 新锐股份 | 0.00 | 5 | 4640.00 | 34.06 | 0.86 |
603331 | 百达精工 | 0.00 | 2.5 | 4454.01 | 48.50 | 2.11 |
688700 | 东威科技 | 0.00 | 3 | 4416.00 | 27.45 | 0.54 |
300828 | 锐新科技 | 5.00 | 4 | 4411.20 | 58.27 | 1.52 |
300416 | 苏试试验 | 3.00 | 1.5 | 4224.40 | 22.23 | 0.61 |
603339 | 四方科技 | 0.00 | 1.36 | 4208.40 | 24.94 | 1.19 |
300349 | 金卡智能 | 0.00 | 1 | 4208.02 | 15.77 | 0.85 |
603617 | 君禾股份 | 4.00 | 1.5 | 3889.52 | 42.11 | 1.39 |
688518 | 联赢激光 | 0.00 | 1.2 | 3590.40 | 39.02 | 0.38 |
688285 | 高铁电气 | 0.00 | 0.94 | 3537.13 | 25.05 | 0.95 |
603985 | 恒润股份 | 3.00 | 1 | 3391.22 | 7.67 | 0.31 |
688698 | 伟创电气 | 0.00 | 1.76 | 3168.00 | 25.00 | 0.84 |
002843 | 泰嘉股份 | 0.00 | 1.5 | 3149.70 | 45.11 | 1.66 |
300066 | 三川智慧 | 0.00 | 0.3 | 3120.10 | 16.48 | 0.61 |
002598 | 山东章鼓 | 0.00 | 1 | 3120.00 | 29.74 | 0.92 |
002896 | 中大力德 | 3.00 | 3 | 3120.00 | 38.35 | 1.28 |
002903 | 宇环数控 | 0.00 | 2 | 3046.68 | 41.44 | 1.22 |
300817 | 双飞股份 | 2.00 | 2.5 | 3031.92 | 30.22 | 1.04 |
603090 | 宏盛股份 | 0.00 | 3 | 3000.00 | 204.57 | 1.69 |
300851 | 交大思诺 | 0.00 | 3.4 | 2955.74 | 30.49 | 1.00 |
002523 | 天桥起重 | 0.00 | 0.2 | 2833.28 | 47.10 | 0.77 |
600262 | 北方股份 | 0.00 | 1.65 | 2805.00 | 30.10 | 0.99 |
300946 | 恒 而 达 | 8.00 | 4.2 | 2800.14 | 26.00 | 0.52 |
688025 | 杰 普 特 | 0.00 | 3 | 2785.97 | 30.52 | 0.56 |
300838 | 浙江力诺 | 0.00 | 2 | 2726.80 | 31.98 | 1.15 |
300480 | 光力科技 | 3.00 | 1 | 2696.39 | 22.85 | 0.35 |
600558 | 大 西 洋 | 0.00 | 0.3 | 2692.81 | 34.79 | 0.89 |
300007 | 汉威科技 | 0.00 | 0.8 | 2595.10 | 9.86 | 0.37 |
002438 | 江苏神通 | 0.00 | 0.5 | 2537.69 | 10.01 | 0.35 |
603036 | 如通股份 | 0.00 | 1.2 | 2479.66 | 44.65 | 1.36 |
688557 | 兰剑智能 | 0.00 | 3.4 | 2470.78 | 30.69 | 1.00 |
300354 | 东华测试 | 0.00 | 1.75 | 2420.60 | 30.25 | 0.65 |
688360 | 德马科技 | 0.00 | 2.7 | 2313.27 | 30.11 | 0.87 |
000680 | 山推股份 | 0.00 | 0.15 | 2251.88 | 10.75 | 0.36 |
300988 | 津荣天宇 | 8.00 | 3 | 2216.40 | 30.27 | 0.73 |
831689 | 克 莱 特 | 0.00 | 3 | 2202.00 | 48.11 | 2.91 |
002272 | 川润股份 | 0.00 | 0.5 | 2191.40 | 42.77 | 0.81 |
832885 | 星辰科技 | 0.00 | 2.5 | 2142.73 | 49.41 | 1.15 |
300879 | 大叶股份 | 0.00 | 1.3 | 2080.00 | 37.46 | 0.51 |
300402 | 宝色股份 | 0.00 | 1 | 2020.00 | 38.17 | 0.42 |
605286 | 同力日升 | 0.00 | 1.2 | 2016.00 | 13.38 | 0.41 |
600444 | 国机通用 | 0.00 | 1.3 | 1903.49 | 39.12 | 1.01 |
301158 | 德石股份 | 0.00 | 1.2 | 1804.45 | 28.91 | |
301016 | 雷 尔 伟 | 0.00 | 1.5 | 1800.00 | 14.18 | 0.50 |
688033 | 天宜上佳 | 0.00 | 0.4 | 1794.95 | 10.26 | 0.19 |
301011 | 华立科技 | 3.00 | 2 | 1736.00 | 33.04 | 0.34 |
603028 | 赛 福 天 | 0.00 | 0.6 | 1722.24 | 30.24 | 0.51 |
300953 | 震裕科技 | 0.00 | 1.83 | 1703.36 | 10.01 | 0.19 |
300281 | 金明精机 | 0.00 | 0.4 | 1675.69 | 42.30 | 0.67 |
603859 | 能科科技 | 0.00 | 1 | 1665.68 | 10.45 | 0.28 |
002877 | 智能自控 | 0.00 | 0.5 | 1662.64 | 26.28 | 0.75 |
688092 | 爱科科技 | 0.00 | 2.7 | 1597.28 | 30.01 | 0.70 |
300813 | 泰林生物 | 6.00 | 3 | 1559.10 | 24.54 | 0.44 |
003036 | 泰坦股份 | 0.00 | 0.72 | 1555.20 | 21.38 | 0.45 |
688028 | 沃 尔 德 | 0.00 | 1.9 | 1520.00 | 27.92 | 0.45 |
60*6 | 泰禾智能 | 0.00 | 1 | 1514.45 | 39.43 | 0.75 |
600560 | 金自天正 | 0.00 | 0.63 | 1408.97 | 30.44 | 0.68 |
603159 | 上海亚虹 | 0.00 | 1 | 1400.00 | 37.19 | 0.62 |
300445 | 康 斯 特 | 0.00 | 0.6 | 1274.58 | 18.20 | 0.43 |
300092 | 科新机电 | 0.00 | 0.55 | 1273.79 | 13.63 | 0.49 |
600495 | 晋西车轴 | 0.00 | 0.1 | 1208.19 | 111.81 | 0.25 |
002009 | 天奇股份 | 0.00 | 0.3 | 1137.90 | 7.55 | 0.20 |
002686 | 亿 利 达 | 0.00 | 0.2 | 1132.48 | 26.28 | 0.32 |
300557 | 理工光科 | 0.00 | 2 | 1113.37 | 82.46 | 0.74 |
688768 | 容知日新 | 0.00 | 2 | 1097.31 | 13.51 | 0.20 |
871396 | 常辅股份 | 1.00 | 2 | 1065.28 | 34.91 | 1.61 |
603029 | 天鹅股份 | 3.00 | 1.1 | 1026.74 | 28.41 | 0.82 |
688090 | 瑞松科技 | 0.00 | 1.5 | 1010.41 | 36.41 | 0.41 |
300865 | 大 宏 立 | 0.00 | 0.98 | 937.66 | 30.25 | 0.31 |
002890 | 弘宇股份 | 0.00 | 1 | 933.38 | 37.72 | 0.51 |
600992 | 贵绳股份 | 0.00 | 0.38 | 931.34 | 30.01 | 0.45 |
601177 | 杭齿前进 | 0.00 | 0.22 | 880.13 | 6.42 | 0.25 |
301079 | 邵阳液压 | 0.00 | 1 | 838.93 | 16.47 | 0.30 |
871245 | 威博液压 | 0.00 | 1 | 487.50 | 11.54 | 1.75 |
300275 | 梅 安 森 | 0.00 | 0.25 | 470.43 | 16.10 | 0.22 |
002342 | 巨力索具 | 0.00 | 0.04 | 384.00 | 16.03 | 0.08 |
002691 | 冀凯股份 | 0.00 | 0.08 | 272.00 | 15.24 | 0.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
中新网南宁1月24日
图为李杰云接受采访现场。广西国资委供图
广西壮族自治区第十三届人民代表大会第四次会议1月21日至25日在南宁举行,李杰云在会上接受者采访时作上述表述。他说,广西将灵活开展多种方式的中长期激励,对承担核心技术攻关项目的企业,探索采用股权、分红、员工持股等激励方式,分享超额利润。
李杰云介绍,2020年,广西国资委系统173户国有企业实现营业收入7725亿元、利润总额235亿元。为促进企业实现更好发展,广西建立健全国有企业市场化经营机制,在全国率先出台省级国企改革三年行动实施方案,积极推进混合所有制改革,建工集团、柳工(000528,股吧)集团、百色百矿集团分别引入战略投资者实施集团层面混改,广西国资委监管的各级国有企业混改企业占比达61.2%。
与此同时,广西对柳工股份和北部湾港(000582,股吧)2户上市企业实施股权激励,实现国有控股上市公司股权激励零的突破。广西还稳慎推行职工持股试点,2020年对融桂怡亚通(002183,股吧)、柳工有限、旅发科技等3户企业员工持股方案进行审核备案,指导企业开展员工持股,充分激发企业活力,调动管理层和职工干事创业积极性。
为深化国企改革,李杰云说,2021年,广西将深化推进“双百企业”“科改示范企业”经营层实行任期制和契约化管理,具备条件的实行职业经理人制度。全面推进用工市场化,实施科学的工资总额分类分级管理,赋予企业更多自主权。
此外,广西将在重点国有企业开展对标世界*管理提升行动,进一步推进综合性改革,在公司治理、市场化选人用人、中长期激励、科技创新等方面取得突破。
为增强企业对人才的吸引力,李杰云还表示,广西将指导支持企业大力引进、留住用好科技创新人才,对在关键技术核心攻关中取得突出成绩的核心骨干人员实施专项激励。(完)
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000528股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000528股票、北京银行股票代码相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。