本文目录一览:
尽管上半年市场行情波动较大,“券茅”(300059.SZ)依旧取得优于同行的业绩表现。 中报显示,今年上半年,实现营业总收入63.08亿元,同比增长9.13%;归属于上市公司股东的净利润(简称“净利润”)为44.44亿元,同比增长19.23%。 弱市时期依旧上涨,主要依靠证券业务和金融电子商务服务共同驱动。证券业务方面,今年上半年,的经纪业务手续费及佣金净收入27.74亿元,同比增长24.4%;自营收入6.5亿元,逆势提升59%。 与此同时,天天基金的表现依旧是市场关注重点。截至今年6月末,天天基金累计销售额超过7万亿元。但今年上半年,天天基金服务平台日均活跃访问用户数为232.85万,较2021年的314.7万缩减81.85万,降幅26%。 证券业务收入增23%占营收超六成 券商今年首份半年报出炉,“券茅”依旧表现亮眼。 中报显示,今年上半年,实现营业收入63.08亿元,同比增长9.13%;净利润为44.44亿元,同比增长19.23%。 自2018年业绩止跌回升之后,一直保持高速增长趋势,2018年至2021年,公司分别实现营业收入31.23亿元、42.32亿元、82.39亿元、130.94亿元,同比增长22.64%、35.48%、94.69%、58.94%;净利润9.59亿元、18.31亿元、47.78亿元、85.53亿元,同比增长50.52%、91.02%、160.91%、79%。以此来看,今年上半年,的营收和净利润增速均为近五年来*水平。 不过,其他券业同行上半年的业绩却没那么理想,年初资本市场的大幅波动,使得上半年券商业绩整体表现欠佳。东财choice数据显示,截至8月14日,除了已披露业绩之外,方正证券、国泰君安、浙商证券和国元证券等相继披露业绩快报。其中,仅方正证券上半年净利润同比增长9.288%,其他三家券商净利润同比分别下降20.46%、17.26%、11.5%。同时,方正证券和国泰君安上半年的营业收入同比分别减少0.1%、10.88%,浙商证券和国元证券的营收增速则分别为4.64%、8.73%。 与此同时,今年上半年,实现利息净收入11.84亿元,同比增长约19%。报告期内,公司证券服务业务合计实现营业收入39.58亿元,同比增长22.81%,占当期营收的比例约为62.7%。 值得一提的是,年初市场波动下多数券商自营业务表现不佳,成为拖累业绩的主要原因。但今年上半年,的自营收入(投资收益+公允价值变动损益)合计为6.5亿元,同比增长59%,实现逆势提升。 浙商证券分析表示,这主要是因为公司交易性金融资产以债券、基金为主,受权益市场下行的冲击较小。 天天基金累计销售额超7万亿 与传统券商不同的是,具有独特的互联网优势。以基金代销为主的金融电子商务服务业务,也是的法宝。 但今年以来受市场表现低迷、投资者信心下降等因素影响,的基金代销收入增速明显放缓。上半年,的金融电子商务服务业务实现营业收入22.02亿元,同比减少8.16%。 据了解,的金融电子商务服务业务主要通过天天基金,为用户提供基金第三方销售服务。天天基金则依托以“网”为核心的互联网财富管理生态圈所形成的用户资源优势和品牌形象优势,向用户提供一站式互联网自助基金交易服务。 截至今年6月末,天天基金共上线151家公募基金管理人14358只基金产品。公司互联网金融电子商务平台共计实现基金认(申)购(含定投)交易1.3亿笔,基金销售额为9922亿元,同比增长1.7%。其中非货币型基金共计实现认(申)购(含定投)交易1.1亿笔,销售额为5838亿元,同比增长9.4%。 截至报告期末,天天基金累计基金销售额超过7万亿元,非货币市场基金保有规模6695亿元,权益类基金保有规模5078亿元。 值得一提的是,还在进一步扩大业务布局。今年6月初,宣布其子公司东财证券获得证券投资基金托管资格,完成筹备后可对外开展基金托管业务。 次月,再次公告,公司间接持股的全资子公司“哈富新加坡”拟向新加坡金融管理局申请资本市场服务(CMS)牌照,深化国际业务布局。据了解,该牌照将允许哈富证券从事包括新加坡当地的证券、衍生品交易等经纪业务在内的金融服务。 新闻APP 长江驱动力 经济风向标 *深度推荐:
左划可查看更多······
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力净流出 | 散户数量 | 股东户数 | 股票代码 |
天齐锂业 | 114.97 | -1.47 | -5.35 万 | 66.86 | 23.99 万 | 002466.SZ |
皖维高新 | 9.82 | -9.99 | -5.08 万 | 285.52 | 10.78 万 | 600063.SH |
天赐材料 | 55.6 | -3.77 | -4.80 万 | 98.06 | 19.80 万 | 002709.SZ |
江特电机 | 24.84 | -3.16 | -4.40 万 | 165.65 | 20.39 万 | 002176.SZ |
中京电子 | 13.27 | -9.97 | -4.12 万 | 696.41 | 3.07 万 | 002579.SZ |
立新能源 | 18.34 | 4.92 | -3.66 万 | 818.63 | 42.92 万 | 001258.SZ |
多氟多 | 45.36 | -3.47 | -3.54 万 | 238.08 | 19.25 万 | 002407.SZ |
攀钢钒钛 | 6.85 | 0.88 | -3.52 万 | 41.74 | 32.20 万 | 000629.SZ |
中来股份 | 20.03 | -3.05 | -3.30 万 | 330.08 | 7.74 万 | 300393.SZ |
云天化 | 26.44 | -2.51 | -3.11 万 | 117.84 | 21.79 万 | 600096.SH |
明冠新材 | 54 | 5.88 | -2.71 万 | 2795.10 | 0.63 万 | 688560.SH |
盛新锂能 | 56.84 | -1.88 | -2.68 万 | 123.82 | 11.21 万 | 002240.SZ |
通富微电 | 22.28 | -1.24 | -2.68 万 | 141.54 | 16.41 万 | 002156.SZ |
上机数控 | 178.65 | -1.86 | -2.62 万 | 211.49 | 6.62 万 | 603185.SH |
华大九天 | 117.05 | -6.38 | -2.55 万 | 1588.22 | 6.83 万 | 301269.SZ |
卫星化学 | 26.56 | -6.15 | -2.37 万 | 68.56 | 2.75 万 | 002648.SZ |
招商南油 | 3.49 | -7.18 | -2.24 万 | 130.42 | 13.56 万 | 601975.SH |
海光信息 | 57.64 | -5.03 | -2.21 万 | 601.90 | 13.21 万 | 688041.SH |
山西汾酒 | 269.4 | 0.23 | -1.94 万 | 43.93 | 8.10 万 | 600809.SH |
西藏矿业 | 53.8 | -2.00 | -1.93 万 | 162.75 | 11.36 万 | 000762.SZ |
北方稀土 | 32.28 | -0.92 | -1.91 万 | 34.59 | 47.59 万 | 600111.SH |
广安爱众 | 3.92 | -6.89 | -1.87 万 | 479.20 | 4.74 万 | 600979.SH |
厦门钨业 | 26.71 | -9.21 | -1.86 万 | 56.72 | 12.79 万 | 600549.SH |
石英股份 | 155.51 | -1.00 | -1.85 万 | 194.58 | 0.99 万 | 603688.SH |
横店东磁 | 23.41 | -3.46 | -1.85 万 | 14.22 | 11.20 万 | 002056.SZ |
工商银行 | 4.34 | 0.23 | -1.78 万 | -0.07 | 61.96 万 | 601398.SH |
中通客车 | 18.98 | 3.26 | -1.77 万 | 300.73 | 16.36 万 | 000957.SZ |
合盛硅业 | 137.03 | -7.04 | -1.75 万 | 103.83 | 5.12 万 | 603260.SH |
聆达股份 | 30.7 | -11.35 | -1.73 万 | 604.54 | 0.68 万 | 300125.SZ |
山东赫达 | 39.45 | -6.34 | -1.70 万 | 241.39 | 2.67 万 | 002810.SZ |
中超控股 | 3.58 | -6.53 | -1.67 万 | 490.88 | 7.45 万 | 002471.SZ |
新安股份 | 20.46 | -3.81 | -1.64 万 | 152.60 | 10.24 万 | 600596.SH |
华友钴业 | 81.53 | 0.47 | -1.56 万 | 10.15 | 13.11 万 | 603799.SH |
天合光能 | 82.84 | -4.65 | -1.56 万 | 101.79 | 3.70 万 | 688599.SH |
中矿资源 | 92.42 | -1.22 | -1.54 万 | 159.27 | 4.56 万 | 002738.SZ |
东方盛虹 | 22.55 | -2.17 | -1.51 万 | 37.42 | 11.83 万 | 000301.SZ |
北方华创 | 315.08 | 0.38 | -1.46 万 | 87.59 | 6.19 万 | 002371.SZ |
联创股份 | 15.25 | -2.87 | -1.45 万 | 248.50 | 11.78 万 | 300343.SZ |
西藏城投 | 24.5 | -3.43 | -1.44 万 | 96.85 | 8.88 万 | 600773.SH |
晶澳科技 | 75.3 | -1.92 | -1.44 万 | 134.79 | 5.44 万 | 002459.SZ |
洛阳钼业 | 5.32 | -1.66 | -1.43 万 | 14.71 | 44.23 万 | 603993.SH |
万讯自控 | 12.23 | -4.08 | -1.40 万 | 845.95 | 2.35 万 | 300112.SZ |
海联金汇 | 8.76 | -4.58 | -1.34 万 | 211.29 | 15.11 万 | 002537.SZ |
赣锋锂业 | 91.12 | -1.40 | -1.33 万 | 13.01 | 30.78 万 | 002460.SZ |
协鑫集成 | 4.28 | -2.06 | -1.28 万 | 70.38 | 20.27 万 | 002506.SZ |
阳光城 | 2.35 | -3.29 | -1.27 万 | 413.10 | 15.28 万 | 000671.SZ |
机器人 | 12.27 | -3.00 | -1.24 万 | 70.97 | 11.92 万 | 300024.SZ |
爱旭股份 | 41.4 | -3.97 | -1.22 万 | 74.09 | 5.55 万 | 600732.SH |
TCL中环 | 54.5 | 0.09 | -1.20 万 | 8.73 | 17.00 万 | 002129.SZ |
埃斯顿 | 24.15 | -6.40 | -1.14 万 | 125.86 | 4.36 万 | 002747.SZ |
星湖科技 | 7.26 | -8.68 | -1.11 万 | 199.94 | 5.26 万 | 600866.SH |
金辰股份 | 136.53 | 1.90 | -1.09 万 | 693.72 | 4.04 万 | 603396.SH |
怡球资源 | 4.1 | -4.87 | -1.09 万 | 113.30 | 8.76 万 | 601388.SH |
黑猫股份 | 19.38 | -5.92 | -1.07 万 | 73.87 | 2.57 万 | 002068.SZ |
禾望电气 | 36.7 | -1.16 | -1.07 万 | 164.33 | 2.12 万 | 603063.SH |
星源材质 | 27.14 | -7.09 | -1.07 万 | 64.45 | 4.80 万 | 300568.SZ |
首航高科 | 5.56 | 2.39 | -1.06 万 | -56.22 | 17.62 万 | 002665.SZ |
湘潭电化 | 21.61 | -1.91 | -1.03 万 | 132.51 | 5.15 万 | 002125.SZ |
华东重机 | 4.25 | -1.85 | -1.03 万 | 539.76 | 5.00 万 | 002685.SZ |
卫士通 | 36.59 | -2.22 | -9987.07 万 | 72.80 | 4.11 万 | 002268.SZ |
西藏珠峰 | 31.75 | -3.23 | -9857.62 万 | 6.71 | 14.44 万 | 600338.SH |
中大力德 | 36.99 | -6.94 | -9753.57 万 | 313.47 | 4.44 万 | 002896.SZ |
东方日升 | 35.65 | -0.06 | -9749.71 万 | -35.40 | 6.26 万 | 300118.SZ |
东方雨虹 | 37.5 | -1.60 | -9695.68 万 | 4.13 | 15.74 万 | 002271.SZ |
南大光电 | 36.47 | -2.33 | -9687.99 万 | 166.86 | 9.53 万 | 300346.SZ |
天华超净 | 78.55 | -1.94 | -9568.31 万 | 74.07 | 4.28 万 | 300390.SZ |
大港股份 | 20.67 | 3.45 | -9539.21 万 | 135.49 | 7.73 万 | 002077.SZ |
德方纳米 | 379.45 | -5.65 | -9520.10 万 | 147.69 | 1.27 万 | 300769.SZ |
华阳股份 | 22.07 | -3.83 | -9328.85 万 | 14.61 | 9.22 万 | 600348.SH |
东岳硅材 | 17.53 | -3.26 | -9262.07 万 | 250.43 | 9.37 万 | 300821.SZ |
舍得酒业 | 164.08 | 0.32 | -9245.28 万 | 55.14 | 9.87 万 | 600702.SH |
麦迪科技 | 29.86 | -7.33 | -9106.48 万 | 111.17 | 2.90 万 | 603990.SH |
中科电气 | 31.01 | -1.15 | -8916.67 万 | 102.09 | 2.96 万 | 300035.SZ |
中欣氟材 | 22.14 | -3.23 | -8844.40 万 | 188.13 | 2.60 万 | 002915.SZ |
钧达股份 | 184.75 | -5.68 | -8792.88 万 | 101.95 | 1.31 万 | 002865.SZ |
诺德股份 | 11.47 | 0.00 | -8663.67 万 | 67.01 | 18.49 万 | 600110.SH |
天龙股份 | 17.16 | -3.00 | -8649.93 万 | 371.49 | 1.39 万 | 603266.SH |
海螺水泥 | 32.76 | 0.03 | -8623.53 万 | 13.44 | 31.87 万 | 600585.SH |
华润双鹤 | 20.1 | -1.95 | -8569.13 万 | 59.09 | 4.28 万 | 600062.SH |
龙蟠科技 | 34.52 | -3.68 | -8411.21 万 | 120.70 | 6.43 万 | 603906.SH |
广电电气 | 3.9 | -3.94 | -8333.16 万 | 254.07 | 5.00 万 | 601616.SH |
新潮能源 | 2.59 | -1.89 | -8256.01 万 | 24.15 | 20.06 万 | 600777.SH |
蓝光发展 | 1.89 | 9.88 | -8201.65 万 | 21.76 | 11.90 万 | 600466.SH |
龙佰集团 | 19.07 | -2.21 | -8179.73 万 | 35.66 | 13.57 万 | 002601.SZ |
盾安环境 | 18.89 | -3.67 | -8177.88 万 | 70.80 | 4.47 万 | 002011.SZ |
索通发展 | 31.24 | -4.11 | -8026.79 万 | 67.34 | 3.38 万 | 603612.SH |
*ST必康 | 9.8 | 1.03 | -7960.35 万 | 68.69 | 9.50 万 | 002411.SZ |
赛为智能 | 5.08 | -5.40 | -7852.54 万 | 502.59 | 7.06 万 | 300044.SZ |
海目星 | 102.5 | 7.90 | -7783.48 万 | -282.48 | 0.90 万 | 688559.SH |
雅化集团 | 29.28 | -0.71 | -7773.28 万 | 48.29 | 17.30 万 | 002497.SZ |
经纬恒润 | 184.2 | -10.98 | -7769.45 万 | 1751.87 | 1.97 万 | 688326.SH |
航发动力 | 51.4 | -1.15 | -7724.07 万 | 22.76 | 18.37 万 | 600893.SH |
远兴能源 | 9.07 | -1.31 | -7686.86 万 | 36.04 | 13.00 万 | 000683.SZ |
长江电力 | 23.56 | -1.42 | -7489.63 万 | 1.84 | 17.80 万 | 600900.SH |
宇环数控 | 24.39 | -10.00 | -7427.47 万 | 383.48 | 2.59 万 | 002903.SZ |
华测导航 | 32.34 | -1.79 | -7361.44 万 | 128.11 | 1.47 万 | 300627.SZ |
方大集团 | 5.49 | -0.18 | -7354.39 万 | 309.11 | 5.86 万 | 000055.SZ |
京运通 | 9.49 | -1.45 | -7333.34 万 | 44.07 | 14.30 万 | 601908.SH |
特变电工 | 25.64 | 0.16 | -7307.95 万 | 19.87 | 37.99 万 | 600089.SH |
金力永磁 | 41.01 | -1.70 | -7165.75 万 | 61.88 | 5.64 万 | 300748.SZ |
8月11日晚间发布半年度报告,公司除了业绩高速增长外,以天天基金为代表的电子商务业务成本大幅增长拖累毛利率同样值得关注。
通过不断压缩基金申赎手续费在市场中脱颖而出的天天基金网,用以获客的互联网让利跑马圈地的手段,让该项业务的毛利率创6年新低。
2020年上半年,实现营业收入33.38亿元,同比增长67.09%;实现归母净利润18.09亿元,同比增长107.69%。
公司的有两大主要业务,一个是以证券为主要载体的证券服务业务,另一个是以天天基金网为主要载体的金融电子商务服务,主要也就是基金服务(代销)业务。
2020年上半年,基金业务收入增速几乎是证券业务增速的2倍。体来看,证券服务业务上半年收入20.70亿元,同比增长56.87%;金融电子商务服务收入11.43亿元,同比增长102.02%。
上半年主要业务的亮眼表现,结合2020年的牛市预期,以及7月小牛行情带来的下半年“开门红”,2020全年业绩的大丰收在意料之中。
2015H1-2020H1主要业务收入及增速
尽管基金代销业务快速增长,2020上半年11.43亿元的收入已经快赶上2019年全年12.36亿元的收入,但这块业务89.11%毛利率成为2015年以来的*。
毛利率的降低主要与成本快速爬升有关。2020年上半年,金融电子商务服务的营业收入增速为102.25%,但营业成本增速则为160.10%。在财报中解释,这是由于基金第三方销售服务业务银行结算手续费增加导致。
以天天基金网为代表的三方代销平台,通常给基金申赎费用以较大折扣,用这样的方式吸引客户流量。一折的基金购买费率在天天基金网上非常普遍。
收入增速没赶上成本增速,让这项业务看起来不那么赚钱。
从的收入结构中而言,则看得出基金代销业务的收入占比不断下降。2015H1-2020H1,金融电子商务服务的收入占比从89.57%下降到34.23%。
但是,在扩大基金代销规模方面,却没有停止。2019年,公司基金销售额为6589.10亿元,比工商银行同期多销售近700亿元。且2016-2019年一直保持着较高增速,2016-2019年,基金销售额增速分别为-58.82%(2015年大牛市带来较大销售额基数导致)、34.74%、27.34%、25.47%。
通过让利来抢占市场获客,让看起来更像一家互联网公司。尽管传统券商们在积极发展金融科技、加强线上业务布局,但在让利方面却始终做不到三方平台的力度,这让它们在现阶段试图抢占基金代销市场并不容易。
天风证券认为有可能成为利用金融交易数据沉淀衍生“AI+金融”的互联网金融独角兽。天风在证券称,是A股稀缺的线上线下一体化互联网金融平台型公司,深耕垂直用户价值,金融牌照储备日趋健全,持续看好公司基于流量复用性,通过产品品类扩张及产业链延伸满足用户多样化财富管理需求。
2015H1-2020H1金融电子商务服务收入占比及毛利率
2022年8月12日,(300059.SZ)披露2022年半年报。
报告期内,公司实现营业总收入63.08亿元,同比增长9.13%,实现归属于上市公司股东净利润44.44亿元,同比增长19.23%。
子公司业务方面,2022年上半年,证券实现营业收入41.77亿元,净利润28.48亿元,同比分别增长34.14%和37.52%;天天基金营收和净利分别实现22.07亿元和1.02亿元。
()
具体到证券业务方面,2022年上半年,公司手续费及佣金净收入同比增24%至27.74亿。其中,证券经纪业务净收入实现24.42亿元,同比增长27.97%,为拉动公司手续费净收入上涨的主力。
()
与此同时,期内公司受托资产管理业务、基金管理业务和投资咨询业务三项业务收入增长同样增长迅猛,2022年上半年分别实现净收入183万元、2217万元和709万元,同比增长11.11%、76.61%和1.25倍。
()
其他板块方面,期内公司两融业务实现利息净收入同比增长18.99%至11.84亿元;自营业务方面实现收入6.37亿元(包括投资收益和公允价值变动损益),同比增长55.37%。
光大证券分析,目前的股价对应22年PE估值33倍左右,估值位于近三年低位。短期看公司证券业务市占率提升,但贡献高估值的基金业务受市场活跃度下降影响,增速由正转负,短期仍然受权益市场情绪影响。
长期看来,光大证券认为,“公募基金+基金代销+代理买卖证券”形成业务闭环,为财富管理大时代下显著受益的标的。公司活跃客户数持续提升保障业绩增长。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《基金网》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多基金网、000762股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。