本文目录一览:
左划可查看更多······
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力净流出 | 散户数量 | 股东户数 | 股票代码 |
天齐锂业 | 114.97 | -1.47 | -5.35 万 | 66.86 | 23.99 万 | 002466.SZ |
皖维高新 | 9.82 | -9.99 | -5.08 万 | 285.52 | 10.78 万 | 600063.SH |
天赐材料 | 55.6 | -3.77 | -4.80 万 | 98.06 | 19.80 万 | 002709.SZ |
江特电机 | 24.84 | -3.16 | -4.40 万 | 165.65 | 20.39 万 | 002176.SZ |
中京电子 | 13.27 | -9.97 | -4.12 万 | 696.41 | 3.07 万 | 002579.SZ |
立新能源 | 18.34 | 4.92 | -3.66 万 | 818.63 | 42.92 万 | 001258.SZ |
多氟多 | 45.36 | -3.47 | -3.54 万 | 238.08 | 19.25 万 | 002407.SZ |
攀钢钒钛 | 6.85 | 0.88 | -3.52 万 | 41.74 | 32.20 万 | 000629.SZ |
中来股份 | 20.03 | -3.05 | -3.30 万 | 330.08 | 7.74 万 | 300393.SZ |
云天化 | 26.44 | -2.51 | -3.11 万 | 117.84 | 21.79 万 | 600096.SH |
明冠新材 | 54 | 5.88 | -2.71 万 | 2795.10 | 0.63 万 | 688560.SH |
盛新锂能 | 56.84 | -1.88 | -2.68 万 | 123.82 | 11.21 万 | 002240.SZ |
通富微电 | 22.28 | -1.24 | -2.68 万 | 141.54 | 16.41 万 | 002156.SZ |
上机数控 | 178.65 | -1.86 | -2.62 万 | 211.49 | 6.62 万 | 603185.SH |
华大九天 | 117.05 | -6.38 | -2.55 万 | 1588.22 | 6.83 万 | 301269.SZ |
卫星化学 | 26.56 | -6.15 | -2.37 万 | 68.56 | 2.75 万 | 002648.SZ |
招商南油 | 3.49 | -7.18 | -2.24 万 | 130.42 | 13.56 万 | 601975.SH |
海光信息 | 57.64 | -5.03 | -2.21 万 | 601.90 | 13.21 万 | 688041.SH |
山西汾酒 | 269.4 | 0.23 | -1.94 万 | 43.93 | 8.10 万 | 600809.SH |
西藏矿业 | 53.8 | -2.00 | -1.93 万 | 162.75 | 11.36 万 | 000762.SZ |
北方稀土 | 32.28 | -0.92 | -1.91 万 | 34.59 | 47.59 万 | 600111.SH |
广安爱众 | 3.92 | -6.89 | -1.87 万 | 479.20 | 4.74 万 | 600979.SH |
厦门钨业 | 26.71 | -9.21 | -1.86 万 | 56.72 | 12.79 万 | 600549.SH |
石英股份 | 155.51 | -1.00 | -1.85 万 | 194.58 | 0.99 万 | 603688.SH |
横店东磁 | 23.41 | -3.46 | -1.85 万 | 14.22 | 11.20 万 | 002056.SZ |
工商银行 | 4.34 | 0.23 | -1.78 万 | -0.07 | 61.96 万 | 601398.SH |
中通客车 | 18.98 | 3.26 | -1.77 万 | 300.73 | 16.36 万 | 000957.SZ |
合盛硅业 | 137.03 | -7.04 | -1.75 万 | 103.83 | 5.12 万 | 603260.SH |
聆达股份 | 30.7 | -11.35 | -1.73 万 | 604.54 | 0.68 万 | 300125.SZ |
山东赫达 | 39.45 | -6.34 | -1.70 万 | 241.39 | 2.67 万 | 002810.SZ |
中超控股 | 3.58 | -6.53 | -1.67 万 | 490.88 | 7.45 万 | 002471.SZ |
新安股份 | 20.46 | -3.81 | -1.64 万 | 152.60 | 10.24 万 | 600596.SH |
华友钴业 | 81.53 | 0.47 | -1.56 万 | 10.15 | 13.11 万 | 603799.SH |
天合光能 | 82.84 | -4.65 | -1.56 万 | 101.79 | 3.70 万 | 688599.SH |
中矿资源 | 92.42 | -1.22 | -1.54 万 | 159.27 | 4.56 万 | 002738.SZ |
东方盛虹 | 22.55 | -2.17 | -1.51 万 | 37.42 | 11.83 万 | 000301.SZ |
北方华创 | 315.08 | 0.38 | -1.46 万 | 87.59 | 6.19 万 | 002371.SZ |
联创股份 | 15.25 | -2.87 | -1.45 万 | 248.50 | 11.78 万 | 300343.SZ |
西藏城投 | 24.5 | -3.43 | -1.44 万 | 96.85 | 8.88 万 | 600773.SH |
晶澳科技 | 75.3 | -1.92 | -1.44 万 | 134.79 | 5.44 万 | 002459.SZ |
洛阳钼业 | 5.32 | -1.66 | -1.43 万 | 14.71 | 44.23 万 | 603993.SH |
万讯自控 | 12.23 | -4.08 | -1.40 万 | 845.95 | 2.35 万 | 300112.SZ |
海联金汇 | 8.76 | -4.58 | -1.34 万 | 211.29 | 15.11 万 | 002537.SZ |
赣锋锂业 | 91.12 | -1.40 | -1.33 万 | 13.01 | 30.78 万 | 002460.SZ |
协鑫集成 | 4.28 | -2.06 | -1.28 万 | 70.38 | 20.27 万 | 002506.SZ |
阳光城 | 2.35 | -3.29 | -1.27 万 | 413.10 | 15.28 万 | 000671.SZ |
机器人 | 12.27 | -3.00 | -1.24 万 | 70.97 | 11.92 万 | 300024.SZ |
爱旭股份 | 41.4 | -3.97 | -1.22 万 | 74.09 | 5.55 万 | 600732.SH |
TCL中环 | 54.5 | 0.09 | -1.20 万 | 8.73 | 17.00 万 | 002129.SZ |
埃斯顿 | 24.15 | -6.40 | -1.14 万 | 125.86 | 4.36 万 | 002747.SZ |
星湖科技 | 7.26 | -8.68 | -1.11 万 | 199.94 | 5.26 万 | 600866.SH |
金辰股份 | 136.53 | 1.90 | -1.09 万 | 693.72 | 4.04 万 | 603396.SH |
怡球资源 | 4.1 | -4.87 | -1.09 万 | 113.30 | 8.76 万 | 601388.SH |
黑猫股份 | 19.38 | -5.92 | -1.07 万 | 73.87 | 2.57 万 | 002068.SZ |
禾望电气 | 36.7 | -1.16 | -1.07 万 | 164.33 | 2.12 万 | 603063.SH |
星源材质 | 27.14 | -7.09 | -1.07 万 | 64.45 | 4.80 万 | 300568.SZ |
首航高科 | 5.56 | 2.39 | -1.06 万 | -56.22 | 17.62 万 | 002665.SZ |
湘潭电化 | 21.61 | -1.91 | -1.03 万 | 132.51 | 5.15 万 | 002125.SZ |
华东重机 | 4.25 | -1.85 | -1.03 万 | 539.76 | 5.00 万 | 002685.SZ |
卫士通 | 36.59 | -2.22 | -9987.07 万 | 72.80 | 4.11 万 | 002268.SZ |
西藏珠峰 | 31.75 | -3.23 | -9857.62 万 | 6.71 | 14.44 万 | 600338.SH |
中大力德 | 36.99 | -6.94 | -9753.57 万 | 313.47 | 4.44 万 | 002896.SZ |
东方日升 | 35.65 | -0.06 | -9749.71 万 | -35.40 | 6.26 万 | 300118.SZ |
东方雨虹 | 37.5 | -1.60 | -9695.68 万 | 4.13 | 15.74 万 | 002271.SZ |
南大光电 | 36.47 | -2.33 | -9687.99 万 | 166.86 | 9.53 万 | 300346.SZ |
天华超净 | 78.55 | -1.94 | -9568.31 万 | 74.07 | 4.28 万 | 300390.SZ |
大港股份 | 20.67 | 3.45 | -9539.21 万 | 135.49 | 7.73 万 | 002077.SZ |
德方纳米 | 379.45 | -5.65 | -9520.10 万 | 147.69 | 1.27 万 | 300769.SZ |
华阳股份 | 22.07 | -3.83 | -9328.85 万 | 14.61 | 9.22 万 | 600348.SH |
东岳硅材 | 17.53 | -3.26 | -9262.07 万 | 250.43 | 9.37 万 | 300821.SZ |
舍得酒业 | 164.08 | 0.32 | -9245.28 万 | 55.14 | 9.87 万 | 600702.SH |
麦迪科技 | 29.86 | -7.33 | -9106.48 万 | 111.17 | 2.90 万 | 603990.SH |
中科电气 | 31.01 | -1.15 | -8916.67 万 | 102.09 | 2.96 万 | 300035.SZ |
中欣氟材 | 22.14 | -3.23 | -8844.40 万 | 188.13 | 2.60 万 | 002915.SZ |
钧达股份 | 184.75 | -5.68 | -8792.88 万 | 101.95 | 1.31 万 | 002865.SZ |
诺德股份 | 11.47 | 0.00 | -8663.67 万 | 67.01 | 18.49 万 | 600110.SH |
天龙股份 | 17.16 | -3.00 | -8649.93 万 | 371.49 | 1.39 万 | 603266.SH |
海螺水泥 | 32.76 | 0.03 | -8623.53 万 | 13.44 | 31.87 万 | 600585.SH |
华润双鹤 | 20.1 | -1.95 | -8569.13 万 | 59.09 | 4.28 万 | 600062.SH |
龙蟠科技 | 34.52 | -3.68 | -8411.21 万 | 120.70 | 6.43 万 | 603906.SH |
广电电气 | 3.9 | -3.94 | -8333.16 万 | 254.07 | 5.00 万 | 601616.SH |
新潮能源 | 2.59 | -1.89 | -8256.01 万 | 24.15 | 20.06 万 | 600777.SH |
蓝光发展 | 1.89 | 9.88 | -8201.65 万 | 21.76 | 11.90 万 | 600466.SH |
龙佰集团 | 19.07 | -2.21 | -8179.73 万 | 35.66 | 13.57 万 | 002601.SZ |
盾安环境 | 18.89 | -3.67 | -8177.88 万 | 70.80 | 4.47 万 | 002011.SZ |
索通发展 | 31.24 | -4.11 | -8026.79 万 | 67.34 | 3.38 万 | 603612.SH |
*ST必康 | 9.8 | 1.03 | -7960.35 万 | 68.69 | 9.50 万 | 002411.SZ |
赛为智能 | 5.08 | -5.40 | -7852.54 万 | 502.59 | 7.06 万 | 300044.SZ |
海目星 | 102.5 | 7.90 | -7783.48 万 | -282.48 | 0.90 万 | 688559.SH |
雅化集团 | 29.28 | -0.71 | -7773.28 万 | 48.29 | 17.30 万 | 002497.SZ |
经纬恒润 | 184.2 | -10.98 | -7769.45 万 | 1751.87 | 1.97 万 | 688326.SH |
航发动力 | 51.4 | -1.15 | -7724.07 万 | 22.76 | 18.37 万 | 600893.SH |
远兴能源 | 9.07 | -1.31 | -7686.86 万 | 36.04 | 13.00 万 | 000683.SZ |
长江电力 | 23.56 | -1.42 | -7489.63 万 | 1.84 | 17.80 万 | 600900.SH |
宇环数控 | 24.39 | -10.00 | -7427.47 万 | 383.48 | 2.59 万 | 002903.SZ |
华测导航 | 32.34 | -1.79 | -7361.44 万 | 128.11 | 1.47 万 | 300627.SZ |
方大集团 | 5.49 | -0.18 | -7354.39 万 | 309.11 | 5.86 万 | 000055.SZ |
京运通 | 9.49 | -1.45 | -7333.34 万 | 44.07 | 14.30 万 | 601908.SH |
特变电工 | 25.64 | 0.16 | -7307.95 万 | 19.87 | 37.99 万 | 600089.SH |
金力永磁 | 41.01 | -1.70 | -7165.75 万 | 61.88 | 5.64 万 | 300748.SZ |
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占89.42%,307只基金回报超3%,101只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨1.60%,报收3281.67点,深证成指上涨2.05%,创业板指上涨2.37%,科创50指数上涨1.47%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有非银金融、电子、传媒等,分别上涨4.52%、3.10%、2.91%。所属概念方面,智能音箱、MicroLED概念、期货概念等涨幅居前,减速器、钙钛矿电池、工业母机等跌幅居前。
证券时报•统计,股票型及混合型基金中,8月11日算术平均净值增长率1.09%,净值增长率为正的占89.42%,其中,净值增长率超3%的有307只,南方证券ETF净值增长率为5.24%,回报率居首,紧随其后的是天弘证券ETF、国泰证券ETF、华宝券商ETF等,净值增长率分别为5.23%、5.22%、5.22%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有18只基金属于广发基金,易方达基金、国泰基金等分别有18只、17只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的南方证券ETF属于指数股票型,净值增长率超3%的基金中,有180只基金属于指数股票型,67只基金属于偏股型,39只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有101只,回撤幅度*的是华夏新锦汇C,基金净值下滑4.60%,回撤幅度居前的还有中海分红、中海顺鑫、东方阿尔法招阳A等,回撤幅度分别为2.96%、2.94%、2.10%。()
8月11日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月11日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
512900 | 南方证券ETF | 0.9306 | 5.24 | 指数股票型 | 南方基金 |
159841 | 天弘证券ETF | 0.8517 | 5.23 | 指数股票型 | 天弘基金 |
512880 | 国泰证券ETF | 0.9367 | 5.22 | 指数股票型 | 国泰基金 |
512000 | 华宝券商ETF | 0.8971 | 5.22 | 指数股票型 | 华宝基金 |
515850 | 富国中证全指ETF | 1.1341 | 5.20 | 指数股票型 | 富国基金 |
515010 | 华夏全指ETF | 1.0596 | 5.18 | 指数股票型 | 华夏基金 |
512570 | 易方达全指ETF | 0.9277 | 5.18 | 指数股票型 | 易方达基金 |
159842 | 银华全指ETF | 0.8910 | 5.15 | 指数股票型 | 银华基金 |
515560 | 建信证券ETF | 0.8485 | 5.10 | 指数股票型 | 建信基金 |
159848 | 国联安证券ETF | 0.7548 | 5.05 | 指数股票型 | 国联安基金 |
516200 | 华安中证全指ETF | 0.9108 | 5.03 | 指数股票型 | 华安基金 |
516980 | 华富先锋ETF | 0.9204 | 5.02 | 指数股票型 | 华富基金 |
159993 | 鹏华证券龙头ETF | 0.9968 | 5.01 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
012044 | 鹏华证券C | 0.9280 | 4.98 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
501048 | 汇添富证券C | 0.9736 | 4.97 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
501047 | 汇添富证券A | 0.9740 | 4.97 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
004069 | 南方证券ETF联接A | 0.9900 | 4.96 | 指数股票型 | 南方基金 |
004070 | 南方证券ETF联接C | 0.9685 | 4.95 | 指数股票型 | 南方基金 |
013597 | 招商中证全指证券C | 1.0006 | 4.95 | 指数股票型 | 招商基金 |
161720 | 招商中证全指证券A | 1.0013 | 4.95 | 指数股票型 | 招商基金 |
160516 | 博时证券 | 1.1497 | 4.94 | 指数股票型 | 博时基金 |
502010 | 易方达证券A | 1.0842 | 4.94 | 指数股票型 | 易方达基金 |
013276 | 富国证券C | 0.8930 | 4.94 | 指数股票型 | 富国基金 |
516730 | 浦银证券30ETF | 0.8343 | 4.93 | 指数股票型 | 浦银安盛基金 |
012874 | 易方达证券C | 1.0797 | 4.93 | 指数股票型 | 易方达基金 |
161027 | 富国证券A | 0.8950 | 4.92 | 指数股票型 | 富国基金 |
160633 | 鹏华证券A | 0.9590 | 4.92 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
007993 | 华夏全指ETF联接C | 1.0484 | 4.91 | 指数股票型 | 华夏基金 |
007992 | 华夏全指ETF联接A | 1.0558 | 4.91 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012590 | 易方达全指ETF联接A | 0.9877 | 4.91 | 指数股票型 | 易方达基金 |
8月11日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月11日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
004049 | 华夏新锦汇C | 1.0870 | -4.60 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
398011 | 中海分红 | 0.9482 | -2.96 | 偏股型 | 中海基金 |
002213 | 中海顺鑫 | 2.2586 | -2.94 | 灵活配置型 | 中海基金 |
011184 | 东方阿尔法招阳A | 0.8773 | -2.10 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
011185 | 东方阿尔法招阳C | 0.8590 | -2.10 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
015594 | 国泰区位C | 4.4550 | -2.08 | 偏股型 | 国泰基金 |
020015 | 国泰区位A | 4.4658 | -2.08 | 偏股型 | 国泰基金 |
002418 | 汇添富优选C | 2.4910 | -1.89 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
470021 | 汇添富优选A | 2.5170 | -1.87 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
001569 | 泰信国策驱动 | 2.1060 | -1.86 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
011815 | 恒越优势 | 0.9907 | -1.81 | 偏股型 | 恒越基金 |
013470 | 泰信低碳C | 0.9047 | -1.74 | 偏股型 | 泰信基金 |
014834 | 汇添富盈鑫D | 2.3270 | -1.73 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
013469 | 泰信低碳A | 0.9083 | -1.72 | 偏股型 | 泰信基金 |
014833 | 汇添富盈鑫C | 2.3240 | -1.69 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
002420 | 汇添富盈鑫A | 2.3300 | -1.69 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
167001 | 平安鼎泰 | 1.7833 | -1.67 | 灵活配置型 | 平安基金 |
003305 | 前海核心资源C | 2.9360 | -1.64 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
003304 | 前海核心资源A | 2.9560 | -1.63 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
013028 | 恒越品质生活 | 0.6018 | -1.55 | 偏股型 | 恒越基金 |
013176 | 海富通碳中和C | 1.0280 | -1.55 | 偏股型 | 海富通基金 |
013175 | 海富通碳中和A | 1.0326 | -1.54 | 偏股型 | 海富通基金 |
012411 | 海富通领航C | 1.0914 | -1.52 | 偏股型 | 海富通基金 |
012410 | 海富通领航A | 1.0973 | -1.52 | 偏股型 | 海富通基金 |
001302 | 前海金银珠宝A | 1.2470 | -1.50 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
006072 | 民生创新A | 1.8023 | -1.50 | 偏股型 | 民生加银基金 |
014929 | 民生创新C | 1.7985 | -1.50 | 偏股型 | 民生加银基金 |
011982 | 博时内需C | 1.6470 | -1.50 | 灵活配置型 | 博时基金 |
519026 | 海富通小盘 | 2.2921 | -1.49 | 偏股型 | 海富通基金 |
000264 | 博时内需A | 1.6560 | -1.49 | 灵活配置型 | 博时基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
东方盛虹公告,2022年8月11日,公司召开第八届董事会第五十五次会议,审议并一致通过了《关于对子公司增资的议案》。公司对全资子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司(简称“石化产业集团”)以货币方式增资70亿元。增资后,石化产业集团的注册资本为205.00亿元。
截至2022年8月11日收盘,东方盛虹(000301)报收于23.56元,下跌2.2%,换手率1.38%,成交量66.65万手,成交额15.83亿元。资金流向数据方面,8月11日主力资金净流入2499.81万元,游资资金净流出8264.34万元,散户资金净流入5764.53万元。融资融券方面近5日融资净流入1.79亿,融资余额增加;融券净流入39.59万,融券余额增加。
根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,东方盛虹(000301)行业内竞争力的护城河*,盈利能力一般,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:有息资产负债率。该股好公司指标3星,好价格指标2.5星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,*5星)该股最近90天内共有13家机构给出评级,买入评级11家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为19.52。
东方盛虹主营业务:炼油、石化、民用涤纶长丝、新能源新材料等产业领域。公司董事长为缪汉根。
重仓东方盛虹的前十大基金
其中持有数量最多的基金为易方达产业升级混合A,目前规模为62.17亿元,*净值0.9999(8月10日),较上一交易日下跌0.14%,近一年下跌0.97%。该基金现任基金经理为祁禾。
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
投资者留言,如何看东方盛虹?今天一起聊一下。
我们在2021年9月19日(35.5元)、2021年12月3日(23.74元)关注过两次。现在(15.76元)看来都是高点。公司主营化纤为主,并一直在收购EVA龙头斯尔邦(国内EVA光伏料龙头)。9月是周期股(化工、锂电池、新能源)的*点,而下旬断崖式的下跌,机会所有周期股都会被掩杀。12月是想做反弹,从*价41.3跌到20块附近,股价几乎腰斩,回头看依然在半山腰。
000301东方盛虹
江苏东方盛虹股份有限公司于1998年7月16日成立。实控人:缪汉根[联席股东:朱红梅,系为夫妻关系](控股比例(上市公司):42.10%)
一、主营业务
公司主要业务为民用涤纶长丝的研发、生产和销售。
公司产品的主要原材料为PTA和MEG,其价格变化与原油价格的波动具有一定的正相关性。
1、涤纶长丝业务
公司主要业务为民用涤纶长丝的研发、生产和销售,民用涤纶长丝主要应用于服装、家纺和产业用纺织品等下游领域,产能规模位居行业前列。
2、PTA业务
公司二级全资子公司虹港石化主要从事精对苯二甲酸(PTA)的生产和销售,虹港石化位于连云港徐圩新区石化产业基地,符合长江三角洲地区区域规划和江苏省沿海地区发展规划要求,为公司聚酯化纤业务板块提供稳定的原料供应保障。
PTA是重要的大宗有机原料之一,主要用途是生产聚酯纤维(涤纶)、聚酯瓶片和聚酯薄膜,广泛用于化学纤维、轻工、电子、建筑等领域。由于PTA对上游PX价格波动较为敏感,PTA行业的盈利能力主要取决于对PX采购成本与生产运营成本的控制。预计随着公司在建的盛虹炼化一体化项目2021年底建成投产,虹港石化所需的PX原材料也从完全外购变成使用盛虹炼化产出的PX产品,降低采购、运输等环节费用,PTA生产成本有望进一步降低。
二、经营业绩
2022年1月5日晚间披露2021年度业绩预告,公司预计2021年度归属于上市公司股东的净利润41亿元-50亿元,比上年同期(追溯调整后)增长435%-552.44%;基本每股收益0.85元-1.03元。公司因合并江苏斯尔邦石化有限公司,预计本报告期增加归属于上市公司股东的非经常性损益27亿元-34亿元。
四季度净利润为(41+51)/2-(27+34)/2-14.3=1.2亿,公司三、四季度净利润持续下滑。
投资要点的变化
1、涤纶长丝高景气已不在
涤纶长丝是公司主营之一,从三、四季度业绩来看,行业高景气已不在。
2、并购EVA龙头斯尔邦
从EVA同行业联泓新科003022来看,业绩较为平稳,而斯尔邦在东方盛虹2021年年报将并表,炒作预期已不在。
3、盛虹炼化1600万吨炼化一体化项目即将投产。
盛虹炼化一体化项目于 2018 年 12 月正式动工,预计将于2021年建成投产,其主要装置包括炼油及芳烃工艺装置、乙烯及下游装置和相关配套设施,整体规模为 1600万吨/年炼油、280万吨/年对二甲苯、110 万吨/年乙烯及下游衍生物,更配套了30万吨原油码头、4个5 万吨液体化工码头等,预计将于2021 年底建成投产。
盛虹炼化项目在炼油、芳烃、烯烃和下游化工品方面均采用世界先进技术,工艺技术成熟可靠,在炼油单套装置规模、芳烃工艺路线和烯烃产品收率方面具备竞争优势。(1)项目选用结晶分离工艺生产对二甲苯,与其他项目采用的吸附分离工艺相比,结晶分离工艺在装置投资、占地、能耗和运行成本方面具备优势;(2)项目装置之间物料优化互供,显著提高了资源利用率,乙烯装置原料轻质化率可达到73.48%,乙烯收率可达到40.79%,双烯收率可达到56.24%,均处于国内领先水平。
目前来说,盛虹炼化项目还未投产,值得期待。
4、公司2022年1月12日晚公告,旗下两家子公司拟合计斥资64.5亿元扩产两大项目——超仿真功能性纤维及再生差别化和功能性涤纶长丝,若两大项目达产,预计可合计贡献年利润总额14.66亿元。投资建设二期年产50万吨超仿真功能性纤维项目,预计总投资为36.12亿元,建设期为2年。
东方盛虹从5块炒到41块,股价翻了8倍,而*的题材收购斯尔邦已并表。目前来看,公司基本面没问题,不过需要较长时间的修复。具体操作上,日线MACD不上O轴,基本上没什么行情。没有介入该票暂时不要看了;持有的耐心等待筑底,如果套的不深可逢反弹减仓。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票000301》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票000301、基金历史净值查询相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。