002624股票(002399)002624股票是做什么的

2022-08-21 14:42:02 基金 yurongpawn

002624股票



本文目录一览:



证券时报•统计,截至今日下午14:00分,上证综指3292.47点,收于五日均线之上,涨跌幅0.45%,A股总成交额为8565.18亿元。到目前为止今日有350只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有凯中精密、长飞光纤、潮宏基等,乖离率分别为7.83%、7.33%、7.02%;王子新材、德邦股份、协创数据等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

8月17日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)*价(元)乖离率(%)
002823凯中精密 9.98 6.23 11.65 12.56 7.83
601869长飞光纤 10.00 2.06 34.94 37.50 7.33
002345潮 宏 基 10.04 6.46 4.81 5.15 7.02
002159三特索道 9.97 4.46 11.46 12.24 6.84
003021兆威机电 10.01 4.80 63.55 67.60 6.37
300219鸿利智汇 10.07 6.40 9.97 10.60 6.36
002405四维图新 7.93 7.56 14.22 14.98 5.31
301312智 立 方 11.35 18.80 153.62 161.68 5.24
603166福达股份 7.35 10.46 7.91 8.32 5.21
300301*ST 长方 8.12 5.76 2.03 2.13 5.03
600477杭萧钢构 5.12 9.46 5.28 5.54 4.84
002926华西证券 8.21 3.92 7.92 8.30 4.84
603603*ST 博天 4.93 1.08 6.95 7.23 4.03
600184光电股份 5.51 4.54 14.01 14.56 3.93
002008大族激光 7.08 7.46 35.49 36.88 3.91
300842帝科股份 4.77 7.96 82.33 85.50 3.85
000861海印股份 5.02 3.14 2.62 2.72 3.82
601567三星医疗 4.92 1.34 12.13 12.59 3.81
603070万控智造 4.80 19.85 23.61 24.44 3.52
300706阿 石 创 3.71 10.61 28.13 29.06 3.30
002911佛燃能源 3.41 2.65 13.21 13.64 3.22
002938鹏鼎控股 5.67 1.16 32.88 33.94 3.22
300560中 富 通 5.54 5.52 15.88 16.38 3.14
002337赛象科技 9.96 14.35 7.18 7.40 3.12
603983丸美股份 6.08 4.74 25.05 25.81 3.04
603917合力科技 5.09 2.61 37.88 38.99 2.93
600550保变电气 3.31 3.60 6.37 6.55 2.86
301041金 百 泽 4.60 9.78 21.90 22.52 2.81
600268国电南自 3.09 7.19 10.39 10.67 2.71
002475立讯精密 5.13 1.25 37.51 38.51 2.67
300489光智科技 3.83 3.32 18.47 18.96 2.66
300081恒信东方 4.15 5.89 8.56 8.79 2.64
603136天 目 湖 4.00 1.55 22.81 23.41 2.61
002626金 达 威 3.95 1.05 21.06 21.57 2.44
003023彩虹集团 3.31 6.25 18.00 18.44 2.43
300251光线传媒 4.14 0.58 9.10 9.31 2.35
605588冠石科技 3.79 8.88 35.07 35.89 2.34
300691联合光电 5.05 6.25 19.12 19.55 2.23
605555德昌股份 2.63 4.46 29.79 30.45 2.21
000681视觉中国 3.56 3.24 13.09 13.38 2.20
600880博瑞传播 4.05 2.40 5.28 5.40 2.20
601702华峰铝业 4.07 5.25 21.00 21.46 2.19
000948南天信息 4.33 3.28 12.98 13.26 2.13
300338ST 开 元 2.70 3.84 2.98 3.04 2.08
301183东 田 微 5.13 22.21 34.73 35.43 2.00
600416湘电股份 5.11 2.29 24.59 25.08 2.00
000596古井贡酒 2.79 0.41 251.41 256.44 2.00
603227雪峰科技 3.85 4.97 11.11 11.33 1.96
002635安洁科技 4.31 7.86 17.11 17.44 1.94
300860锋尚文化 3.59 4.93 45.29 46.16 1.92
002957科瑞技术 5.11 7.30 20.59 20.97 1.87
001208华菱线缆 3.06 4.70 12.57 12.80 1.85
002949华阳国际 2.49 0.96 12.51 12.74 1.82
300391康跃科技 3.43 2.17 10.98 11.17 1.77
300572安车检测 3.10 3.50 15.69 15.96 1.75
600375汉马科技 1.91 2.13 8.92 9.07 1.73
603922金 鸿 顺 2.75 2.68 26.45 26.90 1.69
600640新 国 脉 3.00 0.63 10.46 10.64 1.68
600718东软集团 3.04 1.21 11.35 11.54 1.67
000951中国重汽 2.39 1.01 11.78 11.98 1.66
600223鲁商发展 3.14 1.13 9.06 9.21 1.64
600707彩虹股份 2.61 0.90 4.63 4.71 1.64
300536农尚环境 2.04 1.07 15.71 15.97 1.63
002294信 立 泰 2.82 0.36 25.51 25.92 1.62
002600领益智造 4.88 2.55 5.71 5.80 1.61
605151西 上 海 2.94 5.24 19.28 19.59 1.59
300032金龙机电 3.49 6.95 6.71 6.82 1.58
002878元隆雅图 2.37 2.17 19.55 19.85 1.51
603661恒林股份 2.11 0.31 27.69 28.10 1.47
002660茂硕电源 2.19 5.34 9.19 9.32 1.46
600960渤海汽车 1.46 2.29 4.12 4.18 1.46
002456欧 菲 光 2.88 1.36 6.34 6.43 1.42
002142宁波银行 2.94 0.43 29.31 29.72 1.41
300079数码视讯 2.49 2.34 5.68 5.76 1.41
600136ST 明 诚 1.29 3.34 2.32 2.35 1.38
300322硕 贝 德 4.50 2.95 11.24 11.39 1.35
300570太 辰 光 1.48 2.30 19.62 19.88 1.35
600482中国动力 2.59 0.26 16.40 16.62 1.33
300548博创科技 2.83 2.02 21.52 21.81 1.33
603955大千生态 2.08 5.05 16.50 16.72 1.32
300227光 韵 达 2.49 2.33 8.12 8.23 1.30
300146汤臣倍健 2.19 0.88 17.53 17.76 1.29
301006迈拓股份 1.85 1.66 20.08 20.34 1.27
002655共达电声 3.66 3.61 14.82 15.01 1.25
600298安琪酵母 3.29 0.59 48.42 49.02 1.24
603220中贝通信 2.38 0.76 12.33 12.48 1.23
300010豆神教育 2.16 8.93 3.74 3.79 1.23
300600国瑞科技 2.23 3.05 9.95 10.07 1.23
603726朗迪集团 3.26 5.47 15.04 15.22 1.21
300052中 青 宝 2.11 9.01 23.94 24.23 1.20
603386骏亚科技 2.71 2.68 13.13 13.28 1.16
601066中信建投 2.75 0.79 26.96 27.27 1.15
300812易天股份 5.09 16.01 22.06 22.31 1.14
000413东旭光电 2.40 1.37 2.11 2.13 1.14
300373扬杰科技 3.21 1.99 65.26 65.99 1.12
603939益丰药房 1.74 0.13 48.59 49.13 1.12
600775南京熊猫 3.27 2.13 9.68 9.79 1.12
600851海欣股份 2.62 0.37 7.36 7.44 1.11
603773沃格光电 2.67 1.21 17.48 17.67 1.10
002036联创电子 2.95 3.10 18.30 18.50 1.08
002033丽江股份 1.84 2.84 8.20 8.29 1.05
300896爱 美 客 3.34 1.25 565.70 571.48 1.02
601633长城汽车 1.59 0.37 31.62 31.94 1.01
603590康辰药业 2.25 0.62 25.62 25.88 1.00
300859西域旅游 2.29 6.13 27.47 27.74 1.00
300408三环集团 3.09 1.05 28.43 28.71 0.98
603668天马科技 2.78 0.99 20.90 21.10 0.98
300375鹏翎股份 1.06 2.29 4.71 4.76 0.98
603979金 诚 信 1.68 0.56 19.73 19.92 0.96
300319麦捷科技 2.87 3.19 10.64 10.74 0.96
002019亿帆医药 2.32 0.81 12.24 12.36 0.95
002602世纪华通 1.96 0.57 4.65 4.69 0.95
002093国脉科技 2.05 0.54 5.91 5.97 0.95
002467二 六 三 2.28 1.44 4.45 4.49 0.94
000333美的集团 1.69 0.29 52.99 53.49 0.94
002737葵花药业 1.58 1.22 18.42 18.59 0.92
603301振德医疗 2.90 0.36 40.48 40.85 0.91
300470中密控股 1.93 0.61 40.77 41.14 0.90
300078思创医惠 2.29 2.37 5.32 5.37 0.90
002546新联电子 1.35 4.56 4.45 4.49 0.90
001216华瓷股份 1.16 6.45 14.73 14.86 0.90
600143金发科技 1.78 1.50 10.21 10.30 0.88
300527中船应急 1.17 1.74 7.73 7.80 0.88
600822上海物贸 1.38 0.47 8.01 8.08 0.87
603496恒为科技 2.53 1.36 12.46 12.57 0.87
300639凯普生物 2.14 2.20 21.27 21.45 0.87
002624完美世界 2.83 3.07 15.50 15.63 0.86
600635大众公用 1.52 0.46 3.30 3.33 0.85
002995天地在线 2.19 11.83 19.92 20.09 0.83
000001平安银行 1.98 0.50 12.27 12.37 0.83
600741华域汽车 1.67 0.39 20.47 20.64 0.83
603000人 民 网 1.82 0.40 11.12 11.21 0.83
002661克明食品 1.24 1.42 12.15 12.25 0.82
000050深天马A 2.18 0.35 10.25 10.33 0.82
600703三安光电 1.14 1.08 23.81 24.00 0.81
300709精研科技 2.49 4.59 37.51 37.81 0.81
601166兴业银行 1.82 0.23 17.75 17.89 0.80
600079人福医药 2.74 1.54 21.18 21.35 0.79
600653申华控股 1.32 1.84 2.29 2.31 0.79
002892科 力 尔 2.15 6.86 17.47 17.61 0.78
002354天娱数科 2.57 2.03 3.96 3.99 0.76
300782卓 胜 微 5.16 1.81 101.76 102.53 0.75
300651金陵体育 1.03 1.75 24.31 24.49 0.75
300953震裕科技 0.22 1.90 137.47 138.50 0.75
002530金财互联 4.20 5.35 8.87 8.94 0.74
002059云南旅游 1.34 1.26 6.74 6.79 0.74
600697欧亚集团 1.26 0.42 12.77 12.86 0.74
000069华侨城A 1.48 0.56 5.44 5.48 0.74
002813路畅科技 0.85 2.63 35.46 35.72 0.73
002913奥 士 康 1.81 0.59 31.23 31.46 0.73
300102乾照光电 1.16 2.01 7.76 7.82 0.72
300979华利集团 1.61 0.55 60.23 60.66 0.72
300006莱美药业 1.20 1.66 4.20 4.23 0.71
000566海南海药 1.34 0.72 4.50 4.53 0.71
002322理工能科 1.16 1.98 9.54 9.61 0.69
002939长城证券 1.95 1.10 9.33 9.39 0.69
601128常熟银行 1.46 0.76 7.61 7.66 0.68
300676华大基因 1.45 0.57 61.70 62.12 0.68
300576容大感光 0.85 2.90 28.37 28.55 0.65
002975博杰股份 1.77 3.49 43.90 44.18 0.64
300286安 科 瑞 1.71 0.45 31.94 32.14 0.64
002156通富微电 0.98 9.47 22.64 22.78 0.64
600211西藏药业 1.49 0.38 39.35 39.60 0.63
601009南京银行 1.83 0.26 10.48 10.55 0.63
002740ST爱迪尔 0.94 1.02 3.20 3.22 0.63
605118力鼎光电 1.81 6.90 15.06 15.15 0.62
000766通化金马 1.68 0.55 4.81 4.84 0.62
600733北汽蓝谷 1.41 1.35 7.84 7.89 0.61
603170宝立食品 0.28 20.08 28.36 28.53 0.61
002135东南网架 1.25 2.08 8.07 8.12 0.59
002174游族网络 1.88 0.92 9.15 9.20 0.59
600006东风汽车 1.02 1.40 6.87 6.91 0.58
603233大 参 林 1.52 0.22 30.56 30.74 0.58
000568泸州老窖 1.91 0.29 221.29 222.56 0.57
002410广 联 达 2.04 0.31 49.26 49.54 0.56
601600中国铝业 1.53 0.70 4.61 4.64 0.56
605111新 洁 能 1.64 3.27 126.65 127.35 0.56
603132金徽股份 0.60 3.34 13.38 13.45 0.55
002417*ST 深南 0.92 2.04 5.44 5.47 0.55
002725跃岭股份 0.87 14.70 11.48 11.54 0.54
600337美克家居 1.01 0.26 2.98 3.00 0.54
300987川网传媒 1.57 1.64 16.11 16.20 0.53
002650加加食品 0.97 0.74 4.14 4.16 0.53
603258电魂网络 1.42 0.41 20.59 20.70 0.52
600206有研新材 0.89 2.07 17.95 18.04 0.52
603721中广天择 0.77 1.08 13.03 13.10 0.52
002292奥飞娱乐 1.52 2.10 4.66 4.68 0.52
601601中国太保 1.31 0.23 20.02 20.12 0.51
000725京东方A 1.28 0.63 3.94 3.96 0.51
300502新 易 盛 2.43 2.55 28.07 28.21 0.51
603559中通国脉 0.68 1.25 11.86 11.92 0.51
000020深华发A 1.12 0.96 9.92 9.97 0.50
600556天 下 秀 1.91 1.57 7.98 8.02 0.50
300005探 路 者 1.06 0.55 7.61 7.65 0.50
000615奥园美谷 0.97 2.25 7.25 7.29 0.50
000156华数传媒 1.10 0.16 7.33 7.37 0.49
605389长龄液压 0.92 1.77 29.35 29.49 0.48
600837海通证券 1.27 0.25 9.55 9.60 0.48
300858科拓生物 1.33 1.03 28.01 28.14 0.48
600084中葡股份 0.56 0.58 7.12 7.15 0.48
301289国缆检测 2.56 6.66 48.56 48.79 0.48
002875安 奈 儿 1.14 4.45 8.82 8.86 0.48
301127天源环保 1.01 2.54 11.00 11.05 0.47
603803瑞斯康达 0.99 1.45 8.14 8.18 0.47
600053九鼎投资 1.97 0.53 17.54 17.62 0.46
301096百诚医药 0.76 2.24 86.26 86.65 0.45
002413雷科防务 1.57 2.12 5.78 5.81 0.45
300072海新能科 1.23 0.44 4.93 4.95 0.45
000785居然之家 0.99 0.12 4.08 4.10 0.44
603819神力股份 0.77 1.28 19.53 19.62 0.44
000836富通信息 0.31 2.07 3.19 3.20 0.44
000009中国宝安 3.11 4.02 16.53 16.60 0.44
600563法拉电子 0.61 0.36 195.35 196.19 0.43
300144宋城演艺 1.60 0.68 12.67 12.72 0.43
603511爱慕股份 1.15 1.15 17.52 17.59 0.42
603888新 华 网 1.17 0.39 17.20 17.27 0.42
300770新媒股份 1.05 0.48 34.43 34.57 0.40
600405动 力 源 1.72 8.06 7.06 7.09 0.40
000661长春高新 3.48 1.10 223.86 224.72 0.39
600749西藏旅游 0.82 1.20 11.05 11.09 0.38
300054鼎龙股份 0.87 0.89 24.31 24.40 0.38
300272开能健康 0.86 1.20 5.83 5.85 0.38
600158中体产业 1.50 1.05 8.11 8.14 0.37
300364中文在线 1.14 2.80 9.74 9.78 0.37
002631德尔未来 0.93 0.78 6.51 6.53 0.37
300323华灿光电 2.08 2.12 7.84 7.87 0.36
000063中兴通讯 2.55 0.62 24.86 24.95 0.35
300426唐德影视 0.89 0.17 6.79 6.81 0.35
60*8安图生物 1.58 0.29 47.31 47.48 0.35
600636国新文化 0.68 0.43 7.41 7.44 0.35
601336新华保险 1.52 0.22 27.99 28.09 0.35
600882妙可蓝多 1.98 0.73 35.93 36.05 0.35
603005晶方科技 0.60 4.35 28.58 28.68 0.34
605116奥 锐 特 1.28 2.23 23.72 23.80 0.33
002421达实智能 0.54 1.75 3.68 3.69 0.33
300803指 南 针 3.11 3.31 58.11 58.29 0.31
002032苏 泊 尔 0.89 0.11 45.06 45.20 0.31
002852道 道 全 1.20 1.50 15.08 15.13 0.30
603191望变电气 1.00 10.92 30.17 30.26 0.30
002508老板电器 0.83 0.67 26.64 26.72 0.30
600156华升股份 1.06 0.70 4.77 4.78 0.29
601990南京证券 3.49 2.81 8.87 8.90 0.29
300839博汇股份 4.36 9.84 15.05 15.09 0.29
300136信维通信 2.24 2.04 18.18 18.23 0.29
600927永安期货 1.34 2.14 19.58 19.64 0.29
300961深水海纳 0.64 2.17 14.07 14.11 0.28
002923润都股份 0.77 0.84 17.02 17.07 0.28
600261阳光照明 0.84 0.29 3.61 3.62 0.28
300303聚飞光电 1.18 1.44 5.13 5.14 0.27
000786北新建材 0.81 0.64 27.20 27.27 0.27
002027分众传媒 1.20 0.44 5.88 5.90 0.27
002879长缆科技 0.72 2.83 18.10 18.15 0.27
601825沪农商行 0.66 0.65 6.12 6.14 0.26
002736国信证券 1.09 0.09 9.26 9.28 0.26
002050三花智控 -0.20 1.49 30.23 30.31 0.26
300952恒辉安防 1.00 1.18 17.15 17.19 0.26
600628新 世 界 0.71 0.21 7.06 7.08 0.25
600028中国石化 0.73 0.04 4.14 4.15 0.24
000338潍柴动力 0.93 0.58 11.95 11.98 0.23
601279英利汽车 0.16 1.64 6.11 6.12 0.23
603122合富中国 0.57 3.75 12.22 12.25 0.23
601077渝农商行 0.85 0.27 3.55 3.56 0.23
300556丝路视觉 0.92 5.07 20.75 20.80 0.22
300582英 飞 特 0.79 2.06 15.35 15.38 0.22
300779惠城环保 0.39 0.57 15.43 15.46 0.22
600559老白干酒 0.96 1.33 27.26 27.32 0.22
601288农业银行 0.71 0.08 2.83 2.84 0.21
600981汇鸿集团 0.35 0.33 2.86 2.87 0.21
603739蔚蓝生物 0.39 0.21 15.44 15.47 0.21
002382蓝帆医疗 1.27 0.45 8.73 8.75 0.21
000428华天酒店 0.77 1.09 3.92 3.93 0.20
300241瑞丰光电 1.86 2.87 6.01 6.02 0.20
300886华业香料 0.38 1.47 26.07 26.12 0.20
000950重药控股 1.00 1.01 5.03 5.04 0.20
600641万业企业 -0.93 1.76 26.59 26.64 0.20
003005竞 业 达 1.20 1.62 18.56 18.60 0.19
002966苏州银行 0.97 0.34 6.22 6.23 0.19
600105永鼎股份 -0.24 1.45 4.21 4.22 0.19
600977中国电影 0.76 0.37 10.61 10.63 0.19
603579荣泰健康 1.28 0.31 23.70 23.74 0.19
601916浙商银行 0.93 0.20 3.25 3.26 0.18
300434金石亚药 0.46 0.39 8.72 8.74 0.18
600380健 康 元 0.99 0.51 11.20 11.22 0.18
300589江龙船艇 0.07 6.75 14.68 14.71 0.18
002841视源股份 1.03 0.20 69.78 69.90 0.17
601328交通银行 0.44 0.06 4.59 4.60 0.17
301125腾亚精工 0.34 9.59 32.39 32.45 0.17
000636风华高科 1.31 1.73 18.58 18.61 0.17
605377华旺科技 1.10 2.09 20.19 20.22 0.17
000728国元证券 2.68 4.91 7.27 7.28 0.17
300347泰格医药 3.72 0.85 105.89 106.06 0.16
300147香雪制药 0.54 0.94 5.61 5.62 0.14
601818光大银行 0.70 0.07 2.86 2.86 0.14
002773康弘药业 0.70 0.28 14.42 14.44 0.14
600600青岛啤酒 1.57 0.51 104.44 104.58 0.14
600836上海易连 0.00 0.84 5.89 5.90 0.14
300300海峡创新 0.67 0.97 4.51 4.52 0.13
605378野马电池 1.03 8.01 27.35 27.38 0.12
300756金马游乐 0.97 0.47 14.48 14.50 0.12
300792壹网壹创 0.79 1.21 29.25 29.29 0.12

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线




002399

机构投资者钟爱的“自上而下”投资策略,其方法正是去高景气行业中配置一些具有潜力价值的公司。在行业选择方面,作为坡长雪厚的经典赛道,医药板块已成为资本市场最热门的方向之一。而近期正值年报密集披露期,从时间窗口上来看也是投资者寻找优质公司*的时机。

根据这样的思路,笔者注意到一家肝素全球龙头海普瑞(002399.SZ/9989.HK),其业务范围涵盖药品生产及销售、CDMO服务及创新药开发,近期也公布了2021年年报。海普瑞2021年实现收入63.65亿元,同比增长19.38%。其中,制剂业务收入同比大增73.2%至26.38亿元。那么,海普瑞的这份成绩单究竟如何?

图一:海普瑞的收入情况

资料公司公告,整理

收入持续增长,潜力逐步释放

2021年是尤为特殊的一年,新冠疫情波折反复冲击着全球产业链,全球经济面临着较大的下行压力以及不确定性风险。在利润端,虽然表面上看似海普瑞2021年净利润下降幅度较大,但是笔者发现实际上这是因为2021年相较于2020年少了一笔出售股权形成的投资收益以及公允价值变动的影响约5.86亿元,而剔除这些对外投资相关项目以及税后结构性汇兑损益的影响后,2021年的净利润仅小幅下降约9.5%至5.57亿元。公司的真实情况依旧较为稳健,并非账面数据上较大的差距。

此次年报显示,公司利润略有下降的原因主要在于原材料价格在2021年大部分时间内维持高位运行,致使公司的成本压力较大。但是就在这样的情况下,海普瑞的制剂业务、依诺肝素API及赛湾生物板块仍然取得了亮眼的成绩。接下来若原材料成本下降,海普瑞各业务板块继续稳步发展以及运营能力的不断提升,公司后续的利润弹性空间十分可观。

在制剂业务方面,海普瑞向市场交出一份量价齐升的满意答卷。该业务收入同比增长73.2%至26.38亿元,销售量超1.8亿支,同比增长72.6%。

其中,海普瑞在欧洲的销售量超1.3亿支,同比增长49.3%,收入增速达59.3%。海普瑞也将继续开拓医院销售渠道,进一步打响公司旗下的拳头肝素产品依诺肝素钠制剂的知名度。同时,公司也在大力铺展零售渠道,促使药店渠道的销售数量大幅上升,并通过提高零售渠道占比,抬高产品的销售单价,进而提高公司的利润水平。

目前来看,海普瑞的制剂业务远销全球40多个国家和地区,公司已在欧洲市场获得巨大成功,制剂销售的增长势头较为强劲。而在其他的国家如美国,公司通过合作伙伴成功销售超1300万支依诺肝素钠注射液,且在2022年开年,海普瑞开启了肝素钠注射液的美国自营业务,旗下子公司天道医药(美国)正式投入运营,未来将进一步打开美国市场。

不仅如此,海普瑞还在不断开辟其他国家和地区的市场,在非欧美的海外市场也取得了显著的成绩,销售收入同比大增超300%。具体来看,公司新增加拿大、巴西、沙特阿拉伯、巴勒斯坦、北马其顿、马来西亚、波黑和玻利维亚八个国家的上市销售,并且于塞尔维亚获批销售。由此可见,海普瑞正不断完善全球的销售网络,将为公司在全球市场的领导性地位奠定深厚的基础。

在原料药业务方面,海普瑞的表现较为稳健,销量继续稳步扩大,实现收入27.48亿元。

从财务指标来看,原料药业务板块的毛利率相较于2020年的40%下降了13个百分点至约27%。这主要是由于上游的粗品价格高位运行,导致了尽管公司收入端仍在增长,但毛利率受到成本压制而被拖累。不过,随着生猪供给的不断增加,公司的最上游原材料猪小肠、上游原材料粗品的成本压力已出现好转,预计2022年海普瑞的制剂以及原料药业务反弹可期,公司的毛利率水平有望得到改善。

图二:海普瑞肝素全球产业链

资料公司官网,整理

作为中国极少数完成了肝素全产业链跨国闭环布局的生物医药企业,海普瑞的一体化优势逐步凸显,先进的生产工艺保证了公司良好的产品质量,公司在该领域内将保持着领先的地位。而且,海普瑞的原料药业务近期也进军印度市场,旗下肝素钠和依诺肝素钠原料药获批后当月就拿到了在手订单,未来在销售量方面有望继续快速增长。

此外,公司的原料药业务板块的结构还将不断优化,其中公司的依诺肝素钠原料药此次表现较为亮眼,销量同比增长31.2%,收入同比增长48.8%,将成为公司肝素产业链业务新的增长点。

在CDMO业务方面,海普瑞的收入同比增长2.0%至8.13亿元。赛湾生物的业绩明显改善,在手订单较为充足,2022年业绩的确定性较高。

海普瑞主要通过两家全资子公司赛湾生物和SPL的两大平台来开展CDMO业务。其中,赛湾生物主要负责开发及生产大分子医药产品,并拥有哺乳动物细胞培养、微生物发酵、细胞和基因治疗(病毒和非病毒载体)以及mRNA生物制品的专业知识和研发及生产能力。SPL主要从事肝素原料药的生产与销售以及提供CDMO服务。

图三:海普瑞的CDMO业务

资料公司官网,整理

值得一提的是,赛湾生物依靠自主研发的核心技术及关键技术平台,目前已为全球大规模上市的mRNA新冠疫苗提供所需关键酶的生产服务。与此同时,随着订单交付速度持续加快以及客户结构不断优化,赛湾生物订单转化率也在不断提高,服务收入和毛利规模较去年分别增加25.3%和85.2%,服务收入的毛利率更是提升了14.7个百分点至45.5%。在赛湾生物的亮眼表现支持下,海普瑞的CDMO在手订单增长明显,截至2021年年底合计金额超1亿美元。

在创新药业务方面,海普瑞的布局前瞻,临床进展较为顺利。

从海普瑞的产品管线来看,公司已经布局了20多款同类首创(First-in-class)的创新药物,覆盖超过30种不同适应症。其中5款新药开发进入全球III期临床阶段,18个适应症开发进入全球II期临床阶段。在所持有的品种中,10个品种拥有大中华区全部权益,3款药物开发处于全球III期临床阶段。

图四:海普瑞创新药产品管线

资料公司官网,整理

这样富有竞争力的差异化创新药管线布局,以及多款药物已经进入了临床后期阶段的积极进展,这也意味着公司经过前期的不断投入与辛勤耕耘,即将迎来收获期,而这也将为公司的业绩增长提供新的源泉动力,释放公司的增长潜力。

其中,AR-301 (Salvecin)这款药物与抗生素标准疗法联合用于治疗金黄色葡萄球菌引发的呼吸机相关性肺炎(VAP)患者,目前正处于全球III期临床试验阶段,并已经实现了首例患者入组。另外*创新药物Oregovomab,用于治疗晚期原发性卵巢癌患者的临床试验已完成于中国的第三次pre-IND的申请,其全球III期临床试验目前已完成了142例受试者入组。

写在最后

整体而言,从海普瑞的业务结构来看,公司的核心业务向制剂转型,并呈现出“井喷”之势,未来公司还将不断导入新市场,通过制剂端转型推动公司迈向高质量发展;原料药业务实现产品结构优化,继续满足全球市场对高质量原料药的需求;CDMO业务收入和效益水平不断提升,业绩确定性较高;创新药业务临床进展顺利,向市场传递出积极的发展信号。

展望未来,海普瑞的这些业务板块有望互相协同,将巩固公司全球的领先地位并强化其内在价值。公司凭借在海外积累的丰富销售经验,将持续深入地推进全球布局并打通完善的经销渠道,未来有望探索出更多的商业机会,使公司的产品深度渗透并覆盖更广泛的人群。与此同时,公司也将抓住机遇让公司的产品组合更加多元化,为公司后续的业绩增长注入强劲动力。笔者认为,海普瑞这样的优质公司,值得长期关注。




002624股票是做什么的

8月12日,完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界”或“公司”,股票代码:002624.SZ)发布2022年半年度报告。今年上半年实现营业收入39.23亿元,实现归母净利润11.37亿元,同比增长342%,实现扣除非经常性损益后的净利润6.71亿元,同比增长1654%。

根据伽马数据统计,2022年上半年国内游戏市场增长较为乏力,市场规模同比微降1.8%。在此背景下,完美世界通过主动聚焦创新变革与转型升级逆势而上,取得了长足进步。

其中,游戏业务营收37.36亿元,同比增长约10%,游戏业务归母净利润11.83亿元,同比增长430%。由此,公司综合毛利率由上年同期的55%提高到68%。到6月末,经营活动产生的现金流量净额4.18亿元同比增长28%,核心经营数据持续向好,为后续发展积蓄力量。

游戏业务革新升级 战略落地

在“内容为王、技术驱动”的核心理念下,上半年完美世界将研发费用同比提升25%至10.52亿元,用于持续鼓励创新、推动精品化,加速推进重点项目研发工作。游戏在研产品围绕“MMO+”与“卡牌+”两大核心赛道布局,夯实经典品类优势的同时发力创新品类突破。

以完美世界旗下经典IP“诛仙”为例,《诛仙》手游上线已超过六年,仍在持续贡献良好业绩;《梦幻新诛仙》手游于今年6月上线一周年,以扎实的产品力及开拓性的运营思路,*获得国内iOS游戏畅销榜第六名,验证了IP长线运营的精品优势。

即将于本月19日首测的次世代端游大作《诛仙世界》,率先使用虚幻引擎4制作,营造出高度拟真的仙侠世界体验,体现了公司对引擎应用的技术底蕴与坚持长期技术投入的价值,该产品未经测试已引起市场与玩家广泛关注。另值得一提的是,今年7月公测的端游产品《笑傲江湖》高清服受到完美世界自研引擎Angelica X强有力的支持,同样也体现了公司在自主研发引擎等核心技术领域的独特竞争优势。

去年底上线的《幻塔》,是*具有二次元调性的多人开放世界手游,也是完美世界创新品类多元融合的自研代表作之一。上线以来,《幻塔》不断发力建设游戏内容,并通过前瞻直播、品牌联动、玩家创作生态培育等方式升级运营体系,推进游戏体验不断提升,上半年*取得国内iOS游戏畅销榜第四名的好成绩。

此外,上半年竖版手游《完美世界:诸神之战》、经典端游产品《诛仙》《完美世界国际版》等也在持续贡献稳定收入。

截止目前,完美世界旗下有手游产品《黑猫奇闻社》《天龙八部2》《朝与夜之国》《一拳超人:世界》《百万亚瑟王》《诛仙2》《完美新世界》《神魔大陆2》以及端游《Perfect New World》《Have a Nice Death》等多款游戏正在积极推进中。其中自研的都市悬疑悸动交互手游《黑猫奇闻社》将于本月24日上线,正式与玩家见面。

出海战略稳步推进 前景可期

当前,国家大力支持推进对外文化贸易,鼓励文化企业走出去,做大做强全球业务。作为全球化发展多年的企业,完美世界在以往经验的基础上对海外业务布局进行深度调整。随着完美世界立足于全球发行品类的产品陆续上线,未来将围绕“海外本地化发展+国内产品出海”双维度发力。

今年3月,《梦幻新诛仙》手游在海外多地同步上线。就在8月11日,《幻塔》手游在欧美、日韩、东南亚等全球多地正式上线,在美国、加拿大、英国、法国、日本、韩国、新加坡、中国香港、中国***及中国台湾等近40个国家和地区位列iOS游戏免费榜第一名,并在近30个国家和地区进入iOS游戏畅销榜Top10,取得良好市场表现,助力公司海外业务进一步增长。

除游戏业务外,今年以来公司电竞与平台业务、影视业务也获得了健康发展。依托全球*电竞大作DOTA2、CS:GO,完美世界继续深化电竞产品运营和赛事制作能力。7月蒸汽平台举办*“鉴赏家大会”,超过80款游戏新品亮相。未来蒸汽平台将与国内外厂商继续深度合作,协助国内精品独立游戏出海,并为海外佳作的本地化及商业化落地提供支持。

在疫情背景下,上半年完美世界影视业务逆市实现正向盈利,出品的《昔有琉璃瓦》《仙琦小姐许愿吧》《蓝焰突击》等剧集获得了良好的市场口碑。

