本文目录一览:
8月5日丨广电运通(002152.SZ)公布,为更好聚焦主业,公司控股子公司江苏汇通金科数据股份有限公司(简称“汇通金科”)拟通过广州产权交易所公开挂牌转让持有的江苏汇锦利通信息科技有限公司(简称“汇锦利通”)51%股权。
汇锦利通成立于2017年10月23日,注册资本5000万元,法定代表人蒋张俊,经营范围包括接受银行委托从事相关业务流程外包;信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;数据处理;计算机系统集成、软件开发等。
财联社8月17日 编辑 胡家荣)仅为16亿港元市值的中国石墨(02337.HK)意味成为今年以来新股涨幅王,截止发稿,该公司自上市以来,累计涨幅超200%。
注:今年以来上市新股表现
从上图可以看出,上市仅一个月的中国石墨的累计涨幅达到232.31%,并一举成为今年以来的新股涨幅王,紧随其后的是云康集团(02325.HK)的同期涨幅为130.42%,但更为可惜的是多数新股仍处于破发状态。
根据此前招股书介绍,中国石墨集团是主要从事生产及销售鳞片石墨精矿及球形石墨,目前依赖从北山矿场开采及向第三方供应商采购的未加工石墨供应。鳞片石墨精矿用于耐热物料及制成球形石墨并用作电子装置及新能源汽车锂离子电池的负极材料。
2019-2021年度,中国石墨销售鳞片石墨精矿所产生的收入分别为人民币5740万元、8570万元、9770万元,年复合增长率达30.46%。销售球形石墨及其副产品所产生的收入分别为人民币6640万元、7620万元、9850万元,年复合增长率达21.8%。
正如上文中提及,石墨是新能源汽车锂离子电池的负极材料。目前全球电动车已进入快速发展阶段,根据EV Sales数据统计,2012-2021年全球新能源汽车销量从12.5万辆增长至675万辆,C*R 55.7%。同时,全球新能源汽车渗透率稳步提升,2021年全球渗透率达到8.3%,较2020年提升4.1 %。
同时多国此前相继出台多项刺激新能源车销售政策,例如美国总统拜登在昨晚正式签署《通胀缩减法案》,其中购买电动车的美国家庭,新车和二手车还能分别获得7500美元和4000美元的补贴。
国金证券指出,受益汽车电动化爆发的人造石墨负极材料需求成为推动石墨化发展的主要推手。22年上半年我国锂电负极材料出货量54.0万吨,同比增长68.8%,其中人造石墨占比持续提升,已达到85%。预计25年全球对石墨化的需求约为240万吨,C*R 36.6%。
8月5日丨广电运通(002152.SZ)公布,为更好聚焦主业,公司控股子公司江苏汇通金科数据股份有限公司(简称“汇通金科”)拟通过广州产权交易所公开挂牌转让持有的江苏汇锦利通信息科技有限公司(简称“汇锦利通”)51%股权。
汇锦利通成立于2017年10月23日,注册资本5000万元,法定代表人蒋张俊,经营范围包括接受银行委托从事相关业务流程外包;信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;数据处理;计算机系统集成、软件开发等。
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•统计显示,480家公司公布了截至8月10日*股东户数,相比之前各期,有78股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降20期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST同洲、中兴通讯等,其中,*ST同洲*股东户数为35790户,已连续减少20期,累计降幅为11.10%,中兴通讯股东户数连降13期,*户数为458354户,累计降幅16.21%,股东户数连降期数较多的还有龙大美食、渤海化学、郑中设计等。从*一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有神火股份、*ST深南、采纳股份等,*股东户数分别下降13.81%、11.46%、9.26%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有50只,下跌的有27只,累计涨幅较高的有*ST深南、天孚通信、秋田微等,分别上涨68.01%、46.57%、38.27%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有52只,占比66.67%,超额收益率较高的有*ST深南、天孚通信、秋田微等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为69.91%、48.46%、41.39%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、电子、基础化工等行业最为集中,分别有9只、9只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有52只,创业板有26只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有8只,机构调研次数较为频繁的有依依股份、泰和科技等,期间分别获机构调研2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是联创电子、依依股份、天孚通信,分别有242家、217家、139家机构参与调研。
业绩来看,有8股已经公布了半年报,净利润同比增幅*的是欢瑞世纪,净利润同比变动幅度为161.31%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有百龙创园、天孚通信,增幅为51.33%、26.08%。公布上半年业绩预告的共有29只。业绩预告类型来看,预增有11只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅*的是陇神戎发,预计净利润中值为190.00万元,同比增幅为547.36%。()
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | *股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000933 | 神火股份 | 90500 | -13.81 | 3 | 29.67 | 31.57 |
002417 | *ST深南 | 23585 | -11.46 | 3 | 68.01 | 69.91 |
301122 | 采纳股份 | 4459 | -9.26 | 3 | 2.55 | 4.44 |
002384 | 东山精密 | 57626 | -8.93 | 3 | 37.41 | 39.30 |
002922 | 伊戈尔 | 49928 | -8.44 | 3 | 0.25 | 2.14 |
001288 | 运机集团 | 11852 | -8.31 | 4 | 8.52 | 11.64 |
002049 | 紫光国微 | 42841 | -7.75 | 4 | 23.97 | 27.09 |
301097 | 天益医疗 | 9071 | -6.35 | 8 | 29.05 | 24.41 |
300602 | 飞荣达 | 21640 | -6.21 | 5 | 23.47 | 24.16 |
001313 | 粤海饲料 | 39869 | -5.76 | 8 | -19.77 | -24.41 |
300394 | 天孚通信 | 13809 | -5.68 | 3 | 46.57 | 48.46 |
000428 | 华天酒店 | 40741 | -5.53 | 3 | -7.08 | -5.18 |
002053 | 云南能投 | 39623 | -5.08 | 3 | 3.08 | 4.97 |
300699 | 光威复材 | 36214 | -4.18 | 3 | 26.28 | 28.18 |
301155 | 海力风电 | 28293 | -3.81 | 4 | 21.15 | 24.28 |
300066 | 三川智慧 | 32495 | -3.41 | 3 | 5.57 | 7.47 |
301235 | 华康医疗 | 7428 | -3.32 | 6 | 18.50 | 18.26 |
600935 | 华塑股份 | 77358 | -3.28 | 3 | 1.78 | 3.67 |
300311 | 任子行 | 65663 | -3.19 | 4 | -5.99 | -2.87 |
002036 | 联创电子 | 65588 | -3.10 | 3 | 33.60 | 35.49 |
300801 | 泰和科技 | 14986 | -3.03 | 3 | 8.26 | 10.16 |
002314 | 南山控股 | 61784 | -3.01 | 4 | -7.73 | -4.61 |
002727 | 一心堂 | 30135 | -2.90 | 4 | 9.77 | 12.89 |
002222 | 福晶科技 | 44400 | -2.71 | 3 | 11.82 | 13.72 |
300534 | 陇神戎发 | 39340 | -2.50 | 4 | -21.42 | -18.30 |
002256 | 兆新股份 | 162401 | -2.44 | 3 | -6.34 | -4.45 |
002811 | 郑中设计 | 14333 | -2.43 | 8 | -17.02 | -21.66 |
300952 | 恒辉安防 | 11982 | -2.38 | 3 | -9.67 | -7.78 |
300425 | 中建环能 | 19495 | -2.32 | 3 | 2.27 | 4.16 |
603377 | 东方时尚 | 19883 | -2.31 | 5 | -2.63 | -1.94 |
301211 | 亨迪药业 | 24390 | -2.26 | 5 | -4.18 | -3.49 |
000063 | 中兴通讯 | 458354 | -2.21 | 13 | 5.64 | 4.40 |
002152 | 广电运通 | 111427 | -2.13 | 4 | 0.00 | 3.12 |
002929 | 润建股份 | 16381 | -2.07 | 5 | 13.80 | 14.49 |
002480 | 新筑股份 | 40655 | -1.99 | 4 | 14.74 | 17.87 |
601086 | 国芳集团 | 23468 | -1.86 | 5 | 1.58 | 2.27 |
002596 | 海南瑞泽 | 70332 | -1.84 | 8 | -7.83 | -12.46 |
301196 | 唯科科技 | 27576 | -1.79 | 3 | 11.84 | 13.73 |
300770 | 新媒股份 | 25550 | -1.75 | 4 | -8.56 | -5.44 |
000068 | 华控赛格 | 38692 | -1.73 | 4 | 1.91 | 5.03 |
301092 | 争光股份 | 15100 | -1.62 | 6 | 3.75 | 3.52 |
001206 | 依依股份 | 13503 | -1.51 | 5 | 20.69 | 21.38 |
300939 | 秋田微 | 13866 | -1.36 | 4 | 38.27 | 41.39 |
002343 | 慈文传媒 | 22661 | -1.34 | 4 | -4.59 | -1.46 |
605500 | 森林包装 | 16176 | -1.26 | 3 | 1.05 | 2.95 |
000042 | 中洲控股 | 13223 | -1.25 | 8 | -7.21 | -11.85 |
300168 | 万达信息 | 44237 | -1.22 | 4 | 2.01 | 5.13 |
300615 | 欣天科技 | 12997 | -1.17 | 4 | 11.07 | 14.19 |
000892 | 欢瑞世纪 | 32102 | -1.10 | 4 | -6.38 | -3.26 |
000066 | 中国长城 | 183758 | -1.10 | 4 | -5.72 | -2.60 |
605567 | 春雪食品 | 21972 | -1.06 | 3 | 0.13 | 2.02 |
605016 | 百龙创园 | 8531 | -1.00 | 3 | 10.66 | 12.55 |
000710 | 贝瑞基因 | 43269 | -1.00 | 5 | -3.00 | -2.31 |
000507 | 珠海港 | 84401 | -0.95 | 4 | -6.77 | -3.65 |
002357 | 富临运业 | 25078 | -0.94 | 3 | 5.44 | 7.33 |
300223 | 北京君正 | 62514 | -0.94 | 3 | -4.80 | -2.91 |
002052 | *ST同洲 | 35790 | -0.91 | 20 | 20.10 | 27.48 |
300294 | 博雅生物 | 20991 | -0.86 | 3 | -2.72 | -0.82 |
002456 | 欧菲光 | 274641 | -0.86 | 4 | -4.02 | -0.90 |
000852 | 石化机械 | 34766 | -0.85 | 5 | 24.92 | 25.61 |
002004 | 华邦健康 | 89911 | -0.84 | 3 | 13.84 | 15.73 |
002945 | 华林证券 | 61474 | -0.82 | 3 | -1.59 | 0.31 |
600261 | 阳光照明 | 42281 | -0.81 | 3 | 8.36 | 10.25 |
300818 | 耐普矿机 | 11270 | -0.67 | 4 | 3.80 | 6.92 |
600575 | 淮河能源 | 45426 | -0.67 | 3 | 0.63 | 2.53 |
300994 | 久祺股份 | 10367 | -0.62 | 3 | -18.23 | -16.33 |
000735 | 罗牛山 | 116300 | -0.60 | 3 | -3.48 | -1.58 |
002726 | 龙大美食 | 28044 | -0.53 | 9 | -8.39 | -16.84 |
600901 | 江苏租赁 | 71194 | -0.47 | 8 | 5.99 | 1.35 |
000810 | 创维数字 | 34008 | -0.40 | 3 | 27.48 | 29.38 |
002162 | 悦心健康 | 69597 | -0.39 | 4 | 5.51 | 8.63 |
605166 | 聚合顺 | 10700 | -0.34 | 3 | 4.97 | 6.86 |
601718 | 际华集团 | 134334 | -0.33 | 3 | 0.30 | 2.20 |
300597 | 吉大通信 | 23680 | -0.29 | 4 | 2.63 | 5.75 |
002448 | 中原内配 | 5*1 | -0.28 | 3 | 2.76 | 4.65 |
000793 | 华闻集团 | 89163 | -0.26 | 4 | -8.61 | -5.49 |
600800 | 渤海化学 | 44989 | -0.17 | 9 | 7.09 | -1.37 |
300197 | 节能铁汉 | 46763 | -0.05 | 4 | -1.24 | 1.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002152》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002152、电动汽车股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。