本文目录一览:
产品特征
南方多利增强债券是一只一级债基债券型基金,成立于2009年9月23日。根据2018年二季报数据,二季度末基金资产规模为15.11亿元,基金份额为13.94亿份。
过往业绩稳定,业绩贯穿牛熊:天相统计数据显示,截至2018年9月13日,最近半年,该基金净值上涨2.00%;最近一年,该基金净值上涨3.21%。
老牌基金公司,实力雄厚:南方基金管理有限公司为国内首批获中国证监会批准的三家基金管理公司之一,成为中国证券投资基金行业的起始标志。该基金公司秉承“规范、稳健”的投资风格,本着“*人才、*管理、*效益”的经营理念,经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,以持续*的投资业绩、完善周到的客户服务,赢得广大基金投资人、社保理事会、企业年金客户、专户客户的认可和信赖。
严格把控风险,操作灵活:该基金基于宏观经济趋势判断的主动式管理理念,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期和债券组合结构;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合影响确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资,在有效控制风险的前提下,获取长期稳定收益。
北京3月4日讯 (
根据
成立于去年11月的民生加银嘉盈债券,2月份净值上涨10.85%,处于涨幅首位,但因为其成立时间较短,未曾公布过季报,所以外界并不知道其具体持仓情况。除此之外,长盛可转债、农银可转债债券、信诚新双盈分级债券B、鹏华可转债债券、南方多元定期开放债券、华宝可转债债券A等均排在涨幅榜前列,单月涨幅全都处于5.5%以上。
显然,这些基金大多都是可转债基金,比如长盛可转债债券A,其去年四季报显示,股票资产占基金总资产的12.45%,债券资产占到了82.15%。在近几年股市整体表现亮眼的背景下,该基金从2016年12月7日成立至今的累计净值增长率达到38%以上,而今年2月份该基金以7.41%的单月涨幅排名债基第二位。
同样的,农银可转债债券在2月份也获得了6.60%的涨幅,其去年四季报显示,债券资产占比达到84.68%,基金经理在当时的报告中曾表示:“预计债券市场受经济改善和流动性宽松互相影响,以震荡为主。权益市场在数据持续改善的前提下,有可能表现更加*。可转债基金将保持目前的仓位水平,精选行业和个券,为投资者获得持续稳健的回报。”
可见,这些在2月份业绩亮眼的债基几乎都持有可转债和股票资产,在股市的超预期表现下实现了净值上涨。
而从2月份为数不多的净值下跌债基来看,跌幅超过1%的仅有6只,且*跌幅仅有1.55%,从这些债基去年四季度重仓情况看,多以国债、企业债、金融债为主。比如人保福泽一年定期开放债券基金,去年的四季报显示该基金企业债券占基金资产净值比重为28.34%,政策性金融债占到7.79%,该基金在2月份净值下跌-1.40%。
华富恒利债券C虽然也持有部分可转债,但多为银行转债,在2月份的表现并不好,再加上企业债、政策性金融债等资产,所以在2月份里基金净值整体下跌了1.01%。
对于债市走向,有分析人士认为,债市收益率有望继续下探;但也有观点指出,此前利率债收益率大幅下行主要是市场反应过度所致,后期会向基本面回归。光大证券张旭团队则认为,当前10年期国债的估值水平与经济基本面并不相称。前期收益率下行,很大程度上源于市场对疫情的担忧,投资者在面临不确定的负面信息时会过度反应。随着时间的推移和对疫情认识的提升,不确定性会下降。预计今后的一段时间内,利率债估值会向着基本面的方向回归。
2月份债券型基金涨跌幅前40名一栏
序号 | 名称 | 区间复权单位 净值增长率% | 复权单位 净值元 | 规模 亿元 | 名称 | 区间复权单位 净值增长率% | 复权单位 净值元 | 规模 亿元 |
1 | 民生加银嘉盈债券 | 10.85 | 1.1157 | 2.1603 | 广发集嘉债券C | -1.55 | 1.1219 | 0.3612 |
2 | 长盛可转债A | 7.41 | 1.3720 | 0.1946 | 广发集嘉债券A | -1.52 | 1.1234 | 0.4133 |
3 | 长盛可转债C | 7.38 | 1.3930 | 0.4331 | 人保福泽一年定期开放债券 | -1.40 | 1.0248 | 3.6223 |
4 | 农银可转债债券 | 6.60 | 1.1755 | 0.2007 | 建信收益增强债券C | -1.32 | 1.7481 | 0.7481 |
5 | 信诚新双盈分级债券B | 6.26 | 1.5845 | 0.1236 | 建信收益增强债券A | -1.27 | 1.8223 | 0.7693 |
6 | 鹏华可转债债券 | 5.90 | 1.1300 | 0.8364 | 华富恒利债券C | -1.01 | 1.0770 | 0.0005 |
7 | 南方多元定期开放债券 | 5.67 | 1.3324 | 50.9400 | 南方高元债券发起式C | -0.99 | 1.1652 | 0.3736 |
8 | 华宝可转债债券A | 5.59 | 1.2234 | 1.3406 | 南方高元债券发起式A | -0.96 | 1.1754 | 0.3679 |
9 | 金鹰元丰债券 | 5.58 | 1.2513 | 0.5145 | 人保福睿18个月定期开放债券 | -0.86 | 0.9884 | 1.9881 |
10 | 博时转债增强债券C | 5.52 | 1.5900 | 5.4911 | 人保鑫泽纯债C | -0.82 | 0.9854 | 0.0290 |
11 | 华商可转债债券A | 5.49 | 1.1499 | 0.2289 | 人保鑫泽纯债A | -0.81 | 0.9860 | 0.6151 |
12 | 博时转债增强债券A | 5.46 | 1.6271 | 4.6992 | 天治鑫利纯债债券C | -0.79 | 1.0486 | 0.0002 |
13 | 华商可转债债券C | 5.45 | 1.1453 | 0.8734 | 天治鑫利纯债债券A | -0.74 | 1.0577 | 0.0532 |
14 | 兴业机遇债券A | 5.43 | 1.2002 | 1.5788 | 南方多利增强债券C | -0.69 | 1.9384 | 3.0952 |
15 | 大成可转债增强债券 | 5.42 | 1.2557 | 0.2361 | 新华增怡C | -0.68 | 1.5047 | 0.3691 |
16 | 兴业机遇债券C | 5.40 | 1.1599 | 0.0000 | 南方多利增强债券A | -0.67 | 1.7959 | 13.5008 |
17 | 金信民旺债券A | 5.39 | 1.0830 | 0.0249 | 新华增怡A | -0.64 | 1.4745 | 5.2449 |
18 | 金信民旺债券C | 5.35 | 1.0687 | 0.0474 | 人保中高等级信用债C | -0.63 | 0.9905 | 0.5128 |
19 | 民生加银转债优选A | 5.31 | 1.1334 | 1.0614 | 人保中高等级信用债A | -0.59 | 0.9929 | 2.7189 |
20 | 民生加银转债优选C | 5.27 | 1.1060 | 0.4410 | 上投摩根优信增利债券C | -0.57 | 1.4361 | 0.0364 |
21 | 长信利富 | 4.97 | 1.1852 | 1.2140 | 上投摩根优信增利债券A | -0.56 | 1.4704 | 2.6537 |
22 | 易方达双债增强债券A | 4.62 | 1.8851 | 1.7875 | 北信瑞丰鼎利C | -0.54 | 1.0592 | 0.0054 |
23 | 易方达双债增强债券C | 4.58 | 1.8286 | 1.7530 | 天治稳健双鑫债券 | -0.52 | 0.9888 | 4.7230 |
24 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 4.56 | 1.1862 | 0.9771 | 江信一年定开 | -0.52 | 1.0809 | 2.0986 |
25 | 广发聚鑫债券A类 | 4.56 | 2.1754 | 10.7846 | 北信瑞丰鼎利A | -0.52 | 1.0678 | 0.0286 |
26 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 4.52 | 1.1708 | 0.4384 | 中邮增力债券 | -0.51 | 0.9850 | 0.0051 |
27 | 广发聚鑫债券C类 | 4.50 | 2.1382 | 6.5025 | 华夏安康信用优选债券C | -0.45 | 1.5329 | 0.7555 |
28 | 长信可转债债券A | 4.37 | 2.9141 | 25.0306 | 华夏安康信用优选债券A | -0.43 | 1.5683 | 2.4358 |
29 | 长信可转债债券C | 4.32 | 2.7427 | 13.4179 | 工银增强收益债券B | -0.39 | 2.0788 | 2.9212 |
30 | 华夏双债增强债券A | 4.28 | 1.6951 | 0.5167 | 银河嘉裕债券 | -0.39 | 1.5652 | 0.0063 |
31 | 平安可转债A | 4.28 | 1.1029 | 3.7330 | 工银增强收益债券A | -0.36 | 2.1862 | 5.0539 |
32 | 平安可转债C | 4.24 | 1.1006 | 0.0517 | 金鹰添享纯债债券 | -0.33 | 0.9614 | 0.0066 |
33 | 华夏双债增强债券C | 4.20 | 1.6638 | 0.4107 | 人保纯债一年定开债券C | -0.32 | 1.0540 | 0.0055 |
34 | 富安达增强收益债券型A类 | 4.20 | 1.3591 | 0.3863 | 人保纯债一年定开债券A | -0.29 | 1.0622 | 3.7919 |
35 | 富安达增强收益债券型C类 | 4.14 | 1.3172 | 0.5647 | 南方卓元债券C | -0.28 | 1.1374 | 0.0103 |
36 | 信达鑫安 | 4.11 | 1.2702 | 4.6058 | 人保鑫裕增强债券A | -0.28 | 1.0509 | 2.2599 |
37 | 汇添富双利增强债券C | 4.09 | 1.5647 | 0.3117 | 浙商丰盈纯债六个月 定期开放债券 | -0.26 | 1.0165 | 3.0538 |
38 | 汇添富双利增强债券A | 4.09 | 1.5687 | 1.7071 | 南方卓元债券A | -0.24 | 1.1522 | 5.6780 |
39 | 红塔红土盛商一年定开债基A | 4.07 | 1.1204 | 2.1772 | 银河君欣债券C | -0.20 | 0.9920 | 0.0000 |
40 | 红塔红土盛商一年定开债基C | 4.02 | 1.1095 | 0.0323 | 天治稳健双盈债券 | -0.18 | 1.9786 | 4.5584 |
数据同花顺iFinD (规模截止日为2019年12月31日)
关于优选基金的数据分析说明
1、加权平均的年化风险调整后收益率由大到小排名前30的基金
代码 | 名称 | 值 |
160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 9.43 |
160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 9.06 |
360008 | 光大增利收益债券A | 8.65 |
001001 | 华夏债券A/B | 8.33 |
360009 | 光大增利收益债券C | 8.24 |
161626 | 融通通福债券(LOF)A | 8.10 |
001003 | 华夏债券C | 7.99 |
164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 7.88 |
161627 | 融通通福债券(LOF)C | 7.87 |
750002 | 安信目标收益债券A | 7.50 |
206003 | 鹏华信用增利债券A | 7.47 |
002276 | 中邮纯债恒利债券A | 7.44 |
005579 | 光大晟利债券A | 7.27 |
002277 | 中邮纯债恒利债券C | 7.13 |
395011 | 中海增强收益债券A | 7.08 |
206004 | 鹏华信用增利债券B | 7.05 |
750003 | 安信目标收益债券C | 7.04 |
000997 | 南方双元A | 6.96 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 6.93 |
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 6.93 |
163007 | 长信利众债券(LOF)A | 6.91 |
005580 | 光大晟利债券C | 6.76 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 6.75 |
001945 | 东方红信用债债券A | 6.72 |
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 6.65 |
202103 | 南方多利增强债券A | 6.64 |
395012 | 中海增强收益债券C | 6.62 |
161221 | 国投瑞银双债债券C | 6.55 |
000998 | 南方双元C | 6.52 |
163005 | 长信利众债券(LOF)C | 6.46 |
2、加权平均的年化索提诺比率由大到小排名前30的基金
代码 | 名称 | 值 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 623178.13 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 623172.31 |
400009 | 东方稳健回报债券A | 594527.75 |
002524 | 兴业福益债券 | 574324.38 |
164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 556496.63 |
005931 | 中融恒裕纯债A | 521461.81 |
000319 | 泰达淘利债券A | 440965.09 |
003013 | 中融恒泰纯债A | 429977.25 |
206015 | 鹏华纯债债券 | 240919.47 |
001750 | 景顺长城景瑞收益债券A | 215556.30 |
650001 | 英大纯债债券A | 76086.37 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 63412.18 |
650002 | 英大纯债债券C | 63405.27 |
005932 | 中融恒裕纯债C | 50813.14 |
675093 | 西部利得祥逸债券C | 12695.76 |
003014 | 中融恒泰纯债C | 100.01 |
000320 | 泰达淘利债券C | 92.56 |
519188 | 万家信用恒利债券A | 27.88 |
004322 | 创金合信尊隆纯债债券A | 24.87 |
160602 | 鹏华普天债券A | 23.28 |
003978 | 中信建投稳祥A | 22.72 |
675091 | 西部利得祥逸债券A | 19.43 |
000024 | 大摩双利增强债券A | 17.45 |
003979 | 中信建投稳祥C | 17.35 |
519137 | 海富通瑞福债券 | 17.16 |
162108 | 金鹰元盛债券型发起式C | 16.27 |
164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 16.05 |
005366 | 上投摩根丰瑞债券A | 15.58 |
006570 | 中金金元A | 15.06 |
006571 | 中金金元C | 14.86 |
3、加权平均的月下行波动率由小到大排名前30的基金
代码 | 名称 | 值 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 0.05 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 0.05 |
002524 | 兴业福益债券 | 0.09 |
000024 | 大摩双利增强债券A | 0.10 |
162108 | 金鹰元盛债券型发起式C | 0.10 |
519188 | 万家信用恒利债券A | 0.10 |
000025 | 大摩双利增强债券C | 0.11 |
519189 | 万家信用恒利债券C | 0.11 |
007075 | 富国产业债券C | 0.12 |
100058 | 富国产业债券A | 0.12 |
003978 | 中信建投稳祥A | 0.13 |
164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.13 |
001750 | 景顺长城景瑞收益债券A | 0.14 |
003979 | 中信建投稳祥C | 0.14 |
164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 0.14 |
240003 | 华宝宝康债券A | 0.14 |
519669 | 银河领先债券 | 0.14 |
000801 | 中金纯债A | 0.15 |
004322 | 创金合信尊隆纯债债券A | 0.15 |
164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 0.16 |
261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 0.16 |
675100 | 西部利得得尊纯债A | 0.16 |
000802 | 中金纯债C | 0.17 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 0.17 |
261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 0.17 |
000286 | 银华信用季季红债券A | 0.18 |
590009 | 中邮稳定收益债券A | 0.18 |
000104 | 华宸未来稳健添利债券A | 0.19 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 0.19 |
100018 | 富国天利增长债券 | 0.19 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《南方多利》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多南方多利、泰达荷银相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。