本文目录一览:
证券时报•统计,截至8月18日收盘,沪深两市共485只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,天融信连续22日主力资金净流出,排名第一;卫宁健康连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,苏州固锝主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出10.51亿元,云天化紧随其后,5天累计净流出10.41亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST冠福占比排名居首,该股近10日跌2.08%。()
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002079 | 苏州固锝 | 6 | 10.51 | 5.56 | -4.72 |
| 600096 | 云 天 化 | 5 | 10.41 | 12.90 | -5.68 |
| 002268 | 卫 士 通 | 7 | 8.91 | 14.28 | -17.57 |
| 600763 | 通策医疗 | 8 | 5.82 | 10.26 | -14.40 |
| 600900 | 长江电力 | 10 | 5.60 | 8.52 | -1.89 |
| 300474 | 景 嘉 ℡☎联系: | 9 | 5.52 | 7.74 | -16.05 |
| 601990 | 南京证券 | 5 | 5.31 | 11.51 | -6.42 |
| 002459 | 晶澳科技 | 5 | 5.10 | 6.58 | 3.29 |
| 600584 | 长电科技 | 5 | 5.03 | 5.80 | -2.51 |
| 600773 | 西藏城投 | 6 | 4.81 | 8.11 | -9.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 5 | 4.74 | 9.45 | -3.74 |
| 002738 | 中矿资源 | 6 | 4.59 | 5.34 | -5.29 |
| 000561 | 烽火电子 | 7 | 4.58 | 11.06 | -7.48 |
| 000963 | 华东医药 | 9 | 4.46 | 7.68 | -9.08 |
| 300253 | 卫宁健康 | 21 | 4.36 | 13.12 | -1.72 |
| 601398 | 工商银行 | 7 | 4.10 | 10.65 | -0.46 |
| 300209 | 天泽信息 | 11 | 3.60 | 14.21 | -31.50 |
| 300339 | 润和软件 | 5 | 3.54 | 8.94 | -2.28 |
| 300142 | 沃森生物 | 6 | 3.51 | 9.71 | -4.39 |
| 000651 | 格力电器 | 5 | 3.20 | 7.57 | -1.30 |
| 300782 | 卓 胜 ℡☎联系: | 5 | 3.17 | 7.97 | -3.54 |
| 603211 | 晋拓股份 | 7 | 3.12 | 8.20 | -22.48 |
| 002145 | 中核钛白 | 8 | 3.05 | 7.00 | -3.05 |
| 300587 | 天铁股份 | 6 | 2.94 | 9.06 | -12.96 |
| 600392 | 盛和资源 | 7 | 2.93 | 7.29 | -3.60 |
| 300057 | 万顺新材 | 8 | 2.77 | 7.12 | -2.04 |
| 002185 | 华天科技 | 5 | 2.69 | 5.08 | -5.22 |
| 002367 | 康力电梯 | 8 | 2.64 | 6.80 | -5.79 |
| 002352 | 顺丰控股 | 5 | 2.63 | 8.98 | 0.46 |
| 300748 | 金力永磁 | 6 | 2.62 | 7.95 | -5.12 |
| 002520 | 日发精机 | 6 | 2.58 | 7.62 | -4.26 |
| 002607 | 中公教育 | 10 | 2.52 | 14.87 | -3.77 |
| 002361 | 神剑股份 | 8 | 2.49 | 7.90 | -3.82 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 5 | 2.45 | 13.31 | -6.96 |
| 000938 | 紫光股份 | 9 | 2.45 | 10.58 | -4.04 |
| 002389 | 航天彩虹 | 8 | 2.44 | 8.32 | -7.55 |
| 000039 | 中集集团 | 7 | 2.42 | 12.45 | 0.89 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5 | 2.39 | 6.25 | -2.25 |
| 300122 | 智飞生物 | 5 | 2.33 | 7.15 | -6.28 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 6 | 2.27 | 5.07 | -7.15 |
| 603738 | 泰晶科技 | 11 | 2.25 | 5.73 | -4.70 |
| 300073 | 当升科技 | 5 | 2.20 | 4.05 | -9.12 |
| 002568 | 百润股份 | 9 | 2.19 | 9.65 | -13.13 |
| 600160 | 巨化股份 | 5 | 2.11 | 6.96 | -6.19 |
| 601233 | 桐昆股份 | 6 | 2.10 | 11.21 | -1.53 |
| 002651 | 利君股份 | 15 | 2.06 | 5.41 | -1.06 |
| 603229 | 奥翔药业 | 6 | 2.04 | 10.67 | -8.16 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 7 | 2.04 | 5.27 | 5.44 |
| 300415 | 伊 之 密 | 5 | 2.02 | 6.26 | 3.47 |
| 600597 | 光明乳业 | 9 | 1.98 | 12.57 | -7.41 |
| 600366 | 宁波韵升 | 5 | 1.93 | 4.58 | -0.72 |
| 002236 | 大华股份 | 5 | 1.86 | 10.92 | -4.23 |
| 002151 | 北斗星通 | 11 | 1.82 | 5.44 | -5.83 |
| 002212 | 天 融 信 | 22 | 1.82 | 6.26 | -8.76 |
| 300260 | 新莱应材 | 5 | 1.80 | 11.23 | -6.29 |
| 600967 | 内蒙一机 | 12 | 1.79 | 7.52 | 0.11 |
| 600346 | 恒力石化 | 5 | 1.77 | 6.15 | -4.07 |
| 300672 | 国 科 ℡☎联系: | 9 | 1.72 | 6.82 | -6.57 |
| 002737 | 葵花药业 | 9 | 1.71 | 8.04 | -2.46 |
| 600118 | 中国卫星 | 11 | 1.68 | 6.68 | -5.52 |
| 002463 | 沪电股份 | 5 | 1.66 | 6.19 | -1.95 |
| 603399 | 吉翔股份 | 8 | 1.63 | 8.99 | -8.26 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 5 | 1.60 | 8.20 | -4.38 |
| 002603 | 以岭药业 | 5 | 1.60 | 8.64 | -2.55 |
| 600215 | 派 斯 林 | 9 | 1.57 | 10.80 | -7.46 |
| 300835 | 龙磁科技 | 13 | 1.55 | 8.22 | -9.71 |
| 002386 | 天原股份 | 5 | 1.52 | 8.74 | -4.59 |
| 002155 | 湖南黄金 | 5 | 1.50 | 8.21 | -1.00 |
| 002548 | 金 新 农 | 12 | 1.49 | 12.84 | -5.33 |
| 301078 | 孩 子 王 | 5 | 1.47 | 14.75 | 0.13 |
| 600879 | 航天电子 | 7 | 1.46 | 8.43 | -2.89 |
| 002307 | 北新路桥 | 5 | 1.44 | 17.46 | -5.91 |
| 600316 | 洪都航空 | 5 | 1.42 | 8.75 | -5.44 |
| 002055 | 得润电子 | 9 | 1.40 | 8.74 | 0.77 |
| 600056 | 中国医药 | 5 | 1.40 | 8.80 | -2.92 |
| 601211 | 国泰君安 | 5 | 1.40 | 10.55 | -0.68 |
| 002432 | 九安医疗 | 5 | 1.40 | 4.99 | -1.60 |
| 002422 | 科伦药业 | 5 | 1.35 | 8.46 | -5.43 |
| 600435 | 北方导航 | 6 | 1.28 | 10.96 | -3.60 |
| 300003 | 乐普医疗 | 9 | 1.23 | 8.35 | -2.33 |
| 300053 | 欧 比 特 | 6 | 1.21 | 7.93 | -1.30 |
| 600502 | 安徽建工 | 5 | 1.21 | 9.32 | -3.89 |
| 600602 | 云赛智联 | 17 | 1.19 | 5.86 | -6.85 |
| 600682 | 南京新百 | 8 | 1.17 | 21.22 | -4.83 |
| 000756 | 新华制药 | 6 | 1.17 | 5.99 | -7.10 |
| 300033 | 同 花 顺 | 5 | 1.15 | 6.65 | -3.73 |
| 002557 | 洽洽食品 | 5 | 1.15 | 10.83 | -1.41 |
| 603201 | 常润股份 | 12 | 1.14 | 5.66 | -28.77 |
| 000540 | 中天金融 | 5 | 1.13 | 12.69 | -0.64 |
| 600335 | 国机汽车 | 6 | 1.11 | 7.52 | -6.62 |
| 002023 | 海特高新 | 9 | 1.11 | 5.97 | -2.75 |
| 300471 | 厚普股份 | 5 | 1.10 | 11.41 | -4.52 |
| 603881 | 数 据 港 | 16 | 1.09 | 5.17 | -3.29 |
| 002324 | 普 利 特 | 8 | 1.07 | 4.83 | -1.90 |
| 300307 | 慈星股份 | 10 | 1.07 | 5.19 | 2.10 |
| 600995 | 文山电力 | 7 | 1.07 | 3.92 | -2.97 |
| 600273 | 嘉化能源 | 10 | 1.06 | 7.11 | 4.11 |
| 002516 | 旷达科技 | 8 | 1.06 | 6.47 | -1.91 |
| 300505 | 川 金 诺 | 5 | 1.06 | 7.96 | -5.23 |
| 000818 | 航锦科技 | 9 | 1.05 | 5.09 | -2.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
三思投顾的雪球分享专栏
随着国内公募基金行业的发展,现在公募基金无论是从投资标的来看,还是从投资策略来看,都越来越精细了。
比如以债券型基金为例,根据投资范围的不同,就可以把债券基金分为纯债基金、一级债基、二级债基以及可转债基金。
具体而言:
1.纯债基金:只投资债券,不参与新股申购,也不投资股票;
2.一级债基:主要投资债券,但可参与新股申购;
3.二级债基:主要投资债券,但可少量投资股票;
4.可转债基金:主要投资可转债。
这里需要注意的是,由于最新监管规定,目前“一级债基”已经没有资格参与新股申购了,所以现在大家可以把“一级债基”直接理解为“纯债基金”。
既然债券基金有这么多分类,那么我们如何判断自己买的债券基金是纯债基、一级债基、二级债基还是可转债基金呢?
下面三思君就用具体例子带大家走一遍。
首先给大家推荐一个网站:巨潮资讯。这个网站,是中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露网站。所以不管是股票、债券或基金的信息,在这个“巨潮资讯”网站上,都是可以找到的。
1.打开网站后,输入要想查看的基金代码或名称。这里三思君就以嘉实超短债债券基金(070009)为例。
然后点击“公告搜索”
2.进入到“最新公告”的页面后,我们可以看到所有类型的公告。这里点击“说明书更新”,以最新的说明书为准。
3.整个招募说明书很长,足足有115页。三思君在这里就直奔主题,选择第十一章的“基金的投资”。
4.这里我们就可以看到这只基金的投资范围。
明白了吧,这只基金只投资像国债、金融债、企业债等固定收益类的品种。所以嘉实超短债债券基金(070009)是纯债型的基金。
再举几个例子。
富国天利增长债券基金(100018):
由上图可知,这只基金是主要投资固定收益类的金融工具,可参与新股申购。所以富国天利增长债券基金(100018)就是一只一级债基。
工银瑞信双利债券A(485111):
由上图可知,尽管这只基金投资固定收益类的资产比例不低于80%,但是它可参与新股申购、二级市场的股票投资。所以工银瑞信双利债券A(485111)就是一只二级债基。
长信可转债债券A(519977):
由上图可知,这只基金投资可转债(含可分离交易可转债)的比例不低于80%。所以长信可转债债券A(519977)就是一只可转债基金。
看到这里,相信大家都会判断,什么是纯债基、一级债基、二级债基以及可转债基金了。
当然就债券基金而言,还有其他分类。比如从投资策略来看,债券基金可以分为债券指数基金和主动型的债基(纯债基、一级债基、二级债基)。
但是这种分类方法与其他基金一样,所以三思君在这里就不赘述了。
好了,今天就给大家介绍了债券基金各种分类以及如何判断债券基金的类型。
挖贝网4月23日,康力电梯(002367)发布2021年第一季度报告,报告期内公司实现营业收入879,194,040.21元,同比增长68.82%;归属于上市公司股东的净利润58,518,198.06元,同比增长915.49%。
报告期内经营活动产生的现金流量净额为-230,807,976.28元,截至2020年末归属于上市公司股东的净资产3,076,676,900.13元。
报告期内,营业收入879,194,040.21元,同比增长68.82%,主要原因是2020年同期我公司及客户同受新冠疫情影响,有效工作日减少,产能利用率低,营业收入明显下降。2021年一季度公司有效订单增加,在手订单持续转化,营业收入稳步增长。
期内财务费用1,272,137.30元,较去年同期减少了59.30%,主要原因是本期较去年同期票据贴现利息减少及银行存款利息增加。
挖贝网资料显示,康力电梯主要从事电梯、扶梯、自动人行步道整机产品、相关零部件的研发、制造、销售,以及相关安装、维保、改造服务;整机产品可广泛应用于住宅、商业、酒店、商场、综合体、医院、公共交通、旅游景区、体育展馆、公共设施等领域;现拥有全资、控股子公司共计13家,覆盖电扶梯零部件业务或产业内配套服务。
挖贝网10月10日,康力电梯股份有限公司(证券代码:002367)股东王友林向东吴证券股份有限公司、招商证券资产管理有限公司合计质押股份7890万股,用于投资。
王友林持有公司股份3.59亿股,占公司总股本的44.96%。本次质押股份7890万股,占其所持公司股份的22%。
截至2018年9月28日,王友林持有公司股份3.59亿股,占公司股份总数的44.96%;王友林及其一致行动人合计持有公司股份3.76亿股,占公司股份总数的47.12%。王友林所持有的公司股份处于质押状态的数量累计为1.51亿股,占公司股份总数的18.94%;王友林之一致行动人所持公司股份处于质押状态的数量为0股。
控股股东王友林资信情况良好,具备相应的偿还能力,质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险,不会导致公司实际控制权发生变更。若公司股价触及预警线或平仓线,将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施应对,不会导致公司实际控制权发生变更。
除前述措施之外,王友林已陆续和质押机构协商并确定还款计划,计划逐步降低股票质押率,从而根本上消解股票质押风险。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002367股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002367股票、嘉实超短债债券相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
爵士在香港是什么地位1、港的那些被英女王封的爵士,都是英...
本文摘要:美团创始人王兴的父亲王兴的父亲是王苗,一位身材并不高大的...
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
本文摘要:废旧手机回收价格表烂旧手机回收价格如下:上门回收旧手机:...
东方明珠底下的别墅什么来头1、别墅位于东方明珠底部,属于...