本文目录一览:
根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)签署的代销协议,自2018年9月27日起,本公司旗下部分开放式基金在国金证券开通定期定额申购业务。具体情况
一、基金明细
■
如上述基金暂停办理定期定额申购业务,请遵照相关公告执行。当基金恢复办理定期定额申购业务时,投资者可在国金证券办理该业务。投资者办理相关业务的数额限制、流程规则等请遵循上述基金基金合同、招募说明书、本公司发布的相关公告及国金证券的有关规定,国金证券的业务办理状况请遵循其相关规定。
二、咨询渠道
(一)国金证券客户服务电话:95310;
国金证券网站:www.gjzq.com.cn;
(二)本公司客户服务电话:400-818-6666;
本公司网站:www.ChinaAMC.com。
截至2018年9月27日,销售机构办理本公司旗下开放式基金定期定额申购业务情况的信息可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额开通状况一览表》进行查询。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇一八年九月二十七日
*两市ETF两融余额为1391.36亿元,较前一周环比增加1.73亿元,其中,ETF融资余额环比减少4.69亿元,融券余额环比增加6.43亿元。
证券时报•统计显示,截至8月12日,两市ETF两融余额为1391.36亿元,较前一周增加1.73亿元,增幅为0.12%,其中,ETF融资余额为1177.92亿元,较前一周减少4.69亿元,下降0.40%,ETF融券余额为213.44亿元,较前一周增加6.43亿元,增长3.10%。
具体来看,深市ETF*两融余额486.49亿元,较前一周减少1.73亿元,降幅0.35%,其中,ETF融资余额475.93亿元,较前一周减少1.45亿元,降幅0.30%,融券余量5.01亿份,较前一周减少5178.30万份,降幅9.37%,ETF*融券余额10.56亿元,较前一周减少2717.12万元。
沪市ETF*两融余额904.86亿元,较前一周增加3.46亿元,增幅0.38%,其中,ETF融资余额701.99亿元,较前一周减少3.24亿元,融券余量57.30亿份,较前一周增加2.14亿份,增幅3.87%,ETF*融券余额202.88亿元,较前一周增加6.70亿元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 486.49 | 904.86 | 1391.36 |
环比前一周增减(亿元) | -1.73 | 3.46 | 1.73 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.35 | 0.38 | 0.12 |
ETF融资余额(亿元) | 475.93 | 701.99 | 1177.92 |
环比前一周增减(亿元) | -1.45 | -3.24 | -4.69 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.30 | -0.46 | -0.40 |
ETF融券余量(亿份) | 5.01 | 57.30 | 62.31 |
环比前一周增减(万份) | -5178.30 | 21373.39 | 16195.09 |
环比前一周增减幅度(%) | -9.37 | 3.87 | 2.67 |
ETF融券余额(亿元) | 10.56 | 202.88 | 213.44 |
环比前一周增减(万元) | -2717.12 | 66967.97 | 64250.85 |
环比前一周增减幅度(%) | -2.51 | 3.41 | 3.10 |
相关标的ETF中,*融资余额超亿元的有51只,融资余额最多的是华安黄金易ETF,*融资余额185.96亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,*融资余额分别为183.91亿元、149.22亿元。
统计,上周融资余额增加超千万元的有14只,ETF融资余额增加额居前的有华夏互联网ETF、海富通中证ETF、广发互联网30ETF,上周融资余额分别增加1.01亿元、5579.20万元、4966.72万元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有6只,减少金额居前的有华宝券商ETF、华安黄金易ETF、国泰证券ETF,分别减少1.47亿元、1.10亿元、9985.49万元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有14只,ETF融资余额增幅居前的有工银300ETF、华安恒生科技ETF、国泰汽车与零部件ETF,融资余额上周分别增长1633.03%、641.82%、169.77%,上周ETF融资余额降幅超20%的有12只,ETF融资余额降幅居前的有国泰环保50ETF、国泰建材ETF、南方300ETF,融资余额上周分别下降68.64%、48.16%、43.31%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | * 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) | 代码 | 简称 | * 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510350 | 工银300ETF | 13.84 | 1633.03 | 159861 | 国泰环保50ETF | 12.23 | -68.64 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 601.53 | 641.82 | 159745 | 国泰建材ETF | 205.16 | -48.16 |
516110 | 国泰汽车与零部件ETF | 858.52 | 169.77 | 159925 | 南方300ETF | 29.07 | -43.31 |
159792 | 富国互联网ETF | 6608.19 | 132.21 | 512580 | 广发环保ETF | 1083.55 | -33.81 |
512720 | 国泰计算机ETF | 1440.76 | 115.81 | 516070 | 易方达低碳ETF | 242.86 | -30.89 |
159948 | 南方创业板ETF | 362.86 | 105.72 | 515580 | 华泰科技100ETF | 131.56 | -30.36 |
159601 | 华夏中国A50ETF | 3504.84 | 57.20 | 159807 | 易方达科技50ETF | 504.42 | -28.41 |
588180 | 国联安科创板50ETF | 1905.38 | 44.74 | 588400 | 嘉实双创50ETF | 948.72 | -25.62 |
515210 | 国泰钢铁ETF | 1514.90 | 39.91 | 516050 | 工银中证科技ETF | 289.57 | -25.50 |
159867 | 鹏华中证畜牧ETF | 1531.69 | 37.70 | 159606 | 易方达500成长ETF | 374.44 | -22.83 |
562800 | 嘉实金属ETF | 1541.66 | 37.05 | 159864 | 国泰光伏ETF | 443.22 | -21.47 |
561300 | 国泰沪深300ETF | 525.12 | 29.98 | 510880 | 华泰红利ETF | 2756.33 | -20.44 |
159611 | 广发电力ETF | 1196.57 | 27.93 | 512560 | 易方达军工ETF | 2025.24 | -19.27 |
159857 | 天弘光伏产业ETF | 3090.98 | 23.11 | 159952 | 广发创业板ETF | 1728.72 | -19.10 |
159870 | 鹏华化工ETF | 1309.15 | 16.85 | 512600 | 嘉实主要消费ETF | 555.26 | -17.65 |
516150 | 嘉实中证稀土ETF | 656.76 | 15.74 | 588360 | 国泰双创50ETF | 272.29 | -17.16 |
515060 | 华夏房地产ETF | 63.66 | 15.51 | 159859 | 天弘生物医药ETF | 416.78 | -17.07 |
159605 | 广发互联网30ETF | 39749.61 | 14.28 | 517050 | 华泰互联网ETF | 547.62 | -16.50 |
517080 | 汇添富沪港深500ETF | 251.48 | 13.37 | 515710 | 华宝食品饮料ETF | 1484.67 | -16.43 |
159828 | 国泰医疗ETF | 4225.78 | 13.12 | 159996 | 国泰家用电器ETF | 2424.73 | -16.31 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | * 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) | 代码 | 简称 | * 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513330 | 华夏互联网ETF | 212872.44 | 10057.85 | 512000 | 华宝券商ETF | 156220.51 | -14735.68 |
511360 | 海富通中证ETF | 173226.97 | 5579.20 | 518880 | 华安黄金易ETF | 1859601.41 | -11032.16 |
159605 | 广发互联网30ETF | 39749.61 | 4966.72 | 512880 | 国泰证券ETF | 217663.88 | -9985.49 |
513050 | 易方达互联50ETF | 377212.23 | 4485.74 | 159937 | 博时黄金ETF | 964649.47 | -9782.71 |
159792 | 富国互联网ETF | 6608.19 | 3762.45 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1492168.99 | -6559.00 |
512480 | 国联安半导体ETF | 32997.17 | 2613.09 | 510900 | 易方达恒生ETF | 1329628.79 | -6030.83 |
513060 | 博时医疗ETF | 26864.60 | 2290.05 | 512660 | 国泰军工ETF | 33623.46 | -3882.57 |
512760 | 国泰半导体ETF | 27552.38 | 2181.79 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 116679.79 | -3539.25 |
588000 | 华夏科创板50ETF | 101594.51 | 1965.82 | 159995 | 华夏半导体ETF | 35229.88 | -3296.96 |
512010 | 易方达医药ETF | 47*.73 | 1659.25 | 159915 | 易方达创业板ETF | 20046.89 | -2583.21 |
159992 | 银华中证创新药ETF | 17347.95 | 1637.19 | 515790 | 华泰光伏产业ETF | 27336.86 | -2436.57 |
159949 | 华安50ETF | 34969.08 | 1519.29 | 510300 | 华泰300ETF | 732387.27 | -1862.30 |
513180 | 华夏恒生科技ETF | 48989.04 | 1294.22 | 515700 | 平安新能源汽车ETF | 13008.99 | -1631.51 |
159601 | 华夏中国A50ETF | 3504.84 | 1275.24 | 512290 | 国泰生物医药ETF | 15726.22 | -1349.64 |
512100 | 南方1000ETF | 9943.88 | 896.05 | 513500 | 博时标普500ETF | 57534.91 | -1307.43 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 39912.98 | 859.18 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1839067.31 | -1213.75 |
512720 | 国泰计算机ETF | 1440.76 | 773.17 | 512710 | 富国军工龙头ETF | 13968.69 | -1178.13 |
513660 | 华夏沪港通ETF | 24678.00 | 755.31 | 512700 | 南方银行ETF | 7430.88 | -1052.51 |
516160 | 南方新能源ETF | 6794.76 | 657.42 | 510330 | 华夏300ETF | 87802.63 | -1040.59 |
159928 | 汇添富消费ETF | 9616.59 | 629.39 | 516970 | 广发基建ETF | 5696.38 | -951.96 |
融券方面,*融券余额居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、华夏500ETF,融券余额分别为155.00亿元、22.03亿元、5.74亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方500ETF、南方1000ETF、广发500ETF,期间分别增加3.41亿元、2.15亿元、2428.86万元,融券余额减少金额居前的有南方中国A50ETF、华泰光伏产业ETF、华夏新汽车ETF,期间分别减少4978.00万元、560.98万元、524.74万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅*的是华夏互联网ETF,*融券余量为291.00万份,环比增加263.75%,增幅居前的还有华安300ETF、国泰家用电器ETF,融券余量分别增加104.25%、80.01%,融券余量降幅居前的有华泰恒生科技ETF、南方中国A50ETF、易方达人工智能ETF等。()
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | * 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) | 代码 | 简称 | * 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方500ETF | 1549965.95 | 34068.93 | 159602 | 南方中国A50ETF | 592.24 | -4978.00 |
512100 | 南方1000ETF | 220278.08 | 21530.19 | 515790 | 华泰光伏产业ETF | 7837.20 | -560.98 |
510510 | 广发500ETF | 47662.72 | 2428.86 | 515030 | 华夏新汽车ETF | 1766.60 | -524.74 |
510050 | 华夏上证50ETF | 8574.16 | 2221.95 | 159790 | 华夏低碳ETF | 2712.11 | -438.00 |
510300 | 华泰300ETF | 25825.37 | 2025.47 | 588000 | 华夏科创板50ETF | 1025.74 | -352.57 |
512500 | 华夏500ETF | 57414.48 | 1368.95 | 510330 | 华夏300ETF | 3576.90 | -301.25 |
512000 | 华宝券商ETF | 11621.91 | 1330.91 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 4429.97 | -253.66 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 42123.65 | 957.06 | 588080 | 易方达科创板50ETF | 6986.52 | -240.91 |
159995 | 华夏半导体ETF | 4157.31 | 930.80 | 512760 | 国泰半导体ETF | 5915.85 | -152.86 |
515390 | 华安300ETF | 1330.38 | 684.80 | 159819 | 易方达人工智能ETF | 74.37 | -152.46 |
515220 | 国泰煤炭ETF | 3798.98 | 622.13 | 512290 | 国泰生物医药ETF | 1150.07 | -118.70 |
510350 | 工银300ETF | 2025.26 | 524.36 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1864.86 | -116.41 |
512010 | 易方达医药ETF | 2017.81 | 511.11 | 159870 | 鹏华化工ETF | 103.16 | -110.38 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 20567.99 | 415.64 | 515880 | 国泰通信设备ETF | 378.89 | -92.41 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 3277.65 | 324.19 | 515210 | 国泰钢铁ETF | 538.56 | -68.64 |
510880 | 华泰红利ETF | 874.82 | 261.51 | 588380 | 富国双创50ETF | 805.02 | -66.57 |
512400 | 南方有色金属ETF | 2292.96 | 254.14 | 588050 | 工银科创板50ETF | 487.12 | -56.49 |
512880 | 国泰证券ETF | 8965.87 | 252.37 | 518880 | 华安黄金易ETF | 96.24 | -46.60 |
512200 | 南方房地产ETF | 1469.33 | 232.58 | 159865 | 国泰中证畜牧ETF | 176.35 | -37.87 |
159611 | 广发电力ETF | 614.78 | 219.34 | 510180 | 华安180ETF | 119.50 | -31.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
两融、融资融券、融资、融券、杠杆资金、融资客、ETF
4月2日,国金证券(600109.SH)发布2021年业绩快报。
红星资本局注意到,2021年,国金证券实现营业收入71.27亿元,同比增长17.55%;实现归属于上市公司股东的净利润23.17亿元,同比增长24.41%。
国金证券表示,在市场环境的良好支撑下,证券自营、融资融券等业务规模亦稳步增长,总资产由2020年末的676.30亿元增至 2021年末的883.13亿元,增幅达30.58%。此外,归属于上市公司股东的所有者权益244.21亿元,较上年末增长8.70%。
值得一提的是,在过去几年,国金证券的债务问题愈发严峻。
根据此前年报梳理,2018年-2020年末,国金证券总负债分别为271.07亿元、293.63亿元、450.90亿元。根据2021年三季报,截至2021年9月30日,国金证券共有债务589亿元。其中,短期借款、应付短期融资款和应付债券余额合计超过210亿元。
对于债务问题,红星资本局拨打了国金证券相关电话,但无人接听。
红星资本局注意到,今年3月18日,国金证券发布公告称,为了用于偿还债务,提升抗风险能力,该公司拟非公开发行募集资金总额不超过60亿元。
红星新闻
编辑 余冬梅
(下载红星新闻,报料有奖!)
浙商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)协商一致,自2022年4月19日起,本公司新增国金证券为旗下部分基金的销售机构,办理申购、赎回、定期定额投资(以下简称“定投”)和转换等销售业务。具体公告
一、适用基金
注:A/C份额不能相互转换
二、风险提示
1、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的基金合同、*招募说明书及其他法律文件。
2、投资者应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定投是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是其并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
三、投资者可以通过以下途径查询相关详情
1、浙商基金管理有限公司
网址:www.zsfund.com
客户服务电话:400-067-9908
2、国金证券股份有限公司
网址:www.gjzq.com.cn
客户服务电话:95310
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2022年4月19日
今天的内容先分享到这里了,读完本文《国金证券官网》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多国金证券官网、159928相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。