本文目录一览:
6月13日盘中消息,10点8分一汽解放(000800)封涨停板。目前价格9.96,上涨10.06%。其所属行业商用车目前上涨。领涨股为一汽解放。该股为汽车整车,重卡,新能源整车概念热股,当日汽车整车概念上涨2.9%,重卡概念上涨2.86%,新能源整车概念上涨2.56%。
资金流向数据方面,6月10日主力资金净流入645.36万元,游资资金净流出350.19万元,散户资金净流出295.17万元。
近5日资金流向一览
一汽解放主要指标及行业内排名
一汽解放(000800)个股
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有330只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•统计显示,截至8月24日收盘,沪深两市破净股数量为330只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2022.08.24 | 3215.20 | 330 | 7.64 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有330只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有51只个股上榜,破净股数量最多,银行、交通运输分别有37只、32只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有37只破净,占该行业上市公司的比例达88.10%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.32倍;钢铁行业破净率为50.00%,板块内市净率最低的是鞍钢股份,市净率为0.46倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有171只,估值较低的有浦发银行、渝农商行、民生银行等,动态市盈率分别为2.71倍、2.76倍、2.86倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌9.24%,股价表现较弱的有*ST和佳、英科医疗、ST易购等,今年以来分别下跌58.16%、53.63%、49.27%,股价涨幅较多的有天保基建、东旭蓝天、信达地产等,累计涨幅分别为72.31%、66.24%、43.15%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 51 | 43.97 |
银行 | 37 | 88.10 |
交通运输 | 32 | 26.02 |
非银金融 | 23 | 26.44 |
钢铁 | 22 | 50.00 |
建筑装饰 | 18 | 11.54 |
商贸零售 | 17 | 16.35 |
纺织服饰 | 15 | 13.51 |
医药生物 | 14 | 3.98 |
传媒 | 12 | 8.76 |
轻工制造 | 10 | 7.14 |
环保 | 9 | 8.33 |
机械设备 | 8 | 2.07 |
汽车 | 8 | 3.36 |
公用事业 | 8 | 6.67 |
建筑材料 | 7 | 9.46 |
基础化工 | 7 | 2.06 |
石油石化 | 6 | 12.77 |
煤炭 | 5 | 13.16 |
电子 | 4 | 1.37 |
计算机 | 3 | 1.14 |
家用电器 | 3 | 3.85 |
通信 | 3 | 2.88 |
综合 | 3 | 12.50 |
有色金属 | 2 | 1.56 |
食品饮料 | 1 | 0.85 |
社会服务 | 1 | 1.39 |
农林牧渔 | 1 | 1.04 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有330只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达7.64%。具体来看,市净率最低的是荣盛发展,最新收盘价为2.75元,市净率0.31倍;其次是民生银行,最新收盘价3.59元,市净率0.32倍;ST泰禾最新收盘价1.25元,市净率0.32倍,位居第三。()
破净股一览
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002146 | 荣盛发展 | 2.75 | -36.78 | 0.31 | 房地产 |
600016 | 民生银行 | 3.59 | -2.75 | 0.32 | 银行 |
000732 | ST泰禾 | 1.25 | -43.44 | 0.32 | 房地产 |
600015 | 华夏银行 | 5.10 | -2.82 | 0.32 | 银行 |
000926 | 福星股份 | 4.26 | 0.24 | 0.36 | 房地产 |
600000 | 浦发银行 | 7.15 | -11.52 | 0.37 | 银行 |
600823 | 世茂股份 | 2.58 | -21.34 | 0.37 | 房地产 |
000656 | 金科股份 | 2.46 | -45.09 | 0.38 | 房地产 |
601077 | 渝农商行 | 3.52 | -2.41 | 0.39 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 4.10 | -1.00 | 0.39 | 银行 |
601818 | 光大银行 | 2.82 | -9.38 | 0.40 | 银行 |
601828 | 美凯龙 | 5.01 | -42.13 | 0.40 | 商贸零售 |
601998 | 中信银行 | 4.32 | -0.16 | 0.40 | 银行 |
601997 | 贵阳银行 | 5.49 | -11.32 | 0.41 | 银行 |
000402 | 金融街 | 5.32 | -5.51 | 0.42 | 房地产 |
601328 | 交通银行 | 4.56 | 6.38 | 0.42 | 银行 |
600266 | 城建发展 | 3.96 | -10.02 | 0.43 | 房地产 |
000961 | 中南建设 | 2.60 | -37.20 | 0.43 | 房地产 |
601229 | 上海银行 | 5.81 | -13.21 | 0.43 | 银行 |
600376 | 首开股份 | 4.32 | -22.09 | 0.44 | 房地产 |
601988 | 中国银行 | 3.01 | 5.90 | 0.45 | 银行 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.96 | -15.69 | 0.46 | 钢铁 |
600606 | 绿地控股 | 3.06 | -22.40 | 0.46 | 房地产 |
600708 | 光明地产 | 2.26 | -5.05 | 0.47 | 房地产 |
601288 | 农业银行 | 2.82 | 3.27 | 0.47 | 银行 |
601186 | 中国铁建 | 7.23 | -4.21 | 0.47 | 建筑装饰 |
600269 | 赣粤高速 | 3.41 | 2.85 | 0.47 | 交通运输 |
600297 | 广汇汽车 | 2.46 | -7.87 | 0.48 | 汽车 |
600649 | 城投控股 | 3.95 | -1.15 | 0.48 | 房地产 |
601588 | 北辰实业 | 2.11 | -14.55 | 0.49 | 房地产 |
002936 | 郑州银行 | 2.48 | -21.52 | 0.50 | 银行 |
000413 | 东旭光电 | 2.15 | -4.44 | 0.51 | 电子 |
000709 | 河钢股份 | 2.47 | 3.70 | 0.51 | 钢铁 |
601398 | 工商银行 | 4.32 | -0.68 | 0.52 | 银行 |
600782 | 新钢股份 | 4.39 | -9.04 | 0.52 | 钢铁 |
601939 | 建设银行 | 5.43 | -1.52 | 0.53 | 银行 |
601916 | 浙商银行 | 3.22 | -8.00 | 0.53 | 银行 |
601333 | 广深铁路 | 2.03 | -9.38 | 0.54 | 交通运输 |
601577 | 长沙银行 | 6.86 | -7.82 | 0.54 | 银行 |
600928 | 西安银行 | 3.47 | -15.24 | 0.55 | 银行 |
601800 | 中国交建 | 7.77 | -7.49 | 0.55 | 建筑装饰 |
000415 | 渤海租赁 | 2.21 | -24.05 | 0.55 | 非银金融 |
600811 | 东方集团 | 2.90 | -3.65 | 0.55 | 商贸零售 |
600694 | 大商股份 | 16.91 | -4.45 | 0.55 | 商贸零售 |
600390 | 五矿资本 | 4.90 | -7.89 | 0.55 | 非银金融 |
000069 | 华侨城A | 5.34 | -22.78 | 0.56 | 房地产 |
601825 | 沪农商行 | 5.61 | -12.94 | 0.56 | 银行 |
601963 | 重庆银行 | 7.04 | -16.75 | 0.56 | 银行 |
000616 | ST海投 | 1.79 | -9.60 | 0.56 | 非银金融 |
600208 | 新湖中宝 | 2.64 | -11.41 | 0.56 | 房地产 |
000671 | 阳光城 | 2.26 | -25.17 | 0.56 | 房地产 |
002958 | 青农商行 | 3.01 | -19.54 | 0.57 | 银行 |
601992 | 金隅集团 | 2.57 | -6.09 | 0.57 | 建筑材料 |
601390 | 中国中铁 | 5.59 | -0.20 | 0.58 | 建筑装饰 |
000560 | 我爱我家 | 2.57 | -17.85 | 0.59 | 房地产 |
601166 | 兴业银行 | 17.58 | -2.84 | 0.59 | 银行 |
600743 | 华远地产 | 1.87 | -5.56 | 0.59 | 房地产 |
601668 | 中国建筑 | 4.92 | 3.06 | 0.59 | 建筑装饰 |
600019 | 宝钢股份 | 5.27 | -23.32 | 0.60 | 钢铁 |
002110 | 三钢闽光 | 5.33 | -11.95 | 0.60 | 钢铁 |
000900 | 现代投资 | 4.19 | 3.09 | 0.61 | 交通运输 |
600748 | 上实发展 | 3.31 | -16.05 | 0.61 | 房地产 |
002087 | 新野纺织 | 3.24 | -10.00 | 0.61 | 纺织服饰 |
002310 | 东方园林 | 2.39 | -19.80 | 0.62 | 建筑装饰 |
600020 | 中原高速 | 2.99 | -5.69 | 0.62 | 交通运输 |
601658 | 邮储银行 | 4.40 | -9.45 | 0.62 | 银行 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.24 | -21.50 | 0.62 | 钢铁 |
002394 | 联发股份 | 7.46 | -9.14 | 0.63 | 纺织服饰 |
600657 | 信达地产 | 5.28 | 43.15 | 0.63 | 房地产 |
002024 | ST易购 | 2.09 | -49.27 | 0.63 | 商贸零售 |
600028 | 中国石化 | 4.16 | 5.59 | 0.63 | 石油石化 |
601860 | 紫金银行 | 2.75 | -15.09 | 0.64 | 银行 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.07 | 7.17 | 0.64 | 房地产 |
600339 | 中油工程 | 2.89 | -5.51 | 0.65 | 石油石化 |
002133 | 广宇集团 | 3.30 | 6.95 | 0.65 | 房地产 |
002948 | 青岛银行 | 3.30 | -19.82 | 0.65 | 银行 |
600919 | 江苏银行 | 6.81 | 24.11 | 0.65 | 银行 |
600881 | 亚泰集团 | 2.52 | -22.46 | 0.65 | 综合 |
600717 | 天津港 | 3.93 | -3.85 | 0.65 | 交通运输 |
600094 | 大名城 | 3.27 | -7.63 | 0.66 | 房地产 |
600565 | 迪马股份 | 2.28 | -6.56 | 0.66 | 房地产 |
000959 | 首钢股份 | 4.17 | -27.23 | 0.66 | 钢铁 |
000617 | 中油资本 | 4.95 | -1.69 | 0.66 | 非银金融 |
601107 | 四川成渝 | 3.84 | -26.76 | 0.67 | 交通运输 |
000932 | 华菱钢铁 | 4.59 | -5.01 | 0.67 | 钢铁 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.71 | -18.18 | 0.67 | 钢铁 |
000666 | 经纬纺机 | 9.18 | 6.68 | 0.67 | 非银金融 |
000623 | 吉林敖东 | 13.98 | -22.86 | 0.67 | 医药生物 |
002029 | 七匹狼 | 5.35 | -13.43 | 0.67 | 纺织服饰 |
000778 | 新兴铸管 | 4.05 | -3.38 | 0.67 | 钢铁 |
002193 | 如意集团 | 6.95 | 10.50 | 0.67 | 纺织服饰 |
600104 | 上汽集团 | 15.97 | -19.42 | 0.67 | 汽车 |
600820 | 隧道股份 | 5.43 | 5.15 | 0.68 | 建筑装饰 |
600808 | 马钢股份 | 2.97 | -11.08 | 0.68 | 钢铁 |
000608 | 阳光股份 | 2.83 | -7.21 | 0.68 | 房地产 |
603323 | 苏农银行 | 5.10 | 7.95 | 0.68 | 银行 |
600017 | 日照港 | 2.96 | 6.72 | 0.68 | 交通运输 |
600665 | 天地源 | 3.21 | 7.48 | 0.68 | 房地产 |
600894 | 广日股份 | 6.71 | -7.82 | 0.69 | 机械设备 |
000917 | 电广传媒 | 4.98 | -26.04 | 0.69 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁
截至2022年8月19日收盘,一汽解放(000800)报收于8.82元,下跌4.85%,换手率2.25%,成交量31.78万手,成交额2.83亿元。
资金流向数据方面,8月19日主力资金净流出1166.72万元,游资资金净流入2124.39万元,散户资金净流出957.67万元。
近5日资金流向一览
一汽解放融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入3705.33万元,融资偿还3826.78万元,融资净偿还121.45万元。融券方面,融券卖出12.38万股,融券偿还7.61万股,融券余量72.46万股,融券余额639.1万元。融资融券余额7.11亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
6月24日讯,一汽轿车(000800)今日尾盘14时51分出现异动,目前一汽轿车报价10.16元,涨幅为5.07%,成交量21.1万手,换手率1.5%,振幅7.86%,量比1.65。
技术面上,目前一汽轿车(000800)处在5日线、10日线、20日线、30日线上,该股的5日线处在10日线上方,呈现“金叉”状态,短线走势或比较乐观。
最新的中报显示,一汽轿车(000800)实现营业收入4688771296.95,净利润38537700,同比降低26.20%,每股收益0.0237。
机构评级方面,近半年内2家券商给予一汽轿车(000800)增持建议,1家券商给予买入建议。
一汽轿车(000800)所在的汽车行业。涨幅为0.19%。板块内个股恒立实业(000622),新日股份(603787),西仪股份(002265)涨幅较大,分别上涨10.07%, 9.99%, 9.98%;隆盛科技(300680),亚太股份(002284),国茂股份(603915)明显放量,量比分别为4.98, 3.95, 3.8;振幅较大的相关个股有亚太股份(002284),德宏股份(603701),一汽夏利(000927),振幅分别为14.06%, 12.81%, 10.64%。
三季报显示,该公司股东人数(户)为8.16万,较上个报告期减少1.52%。
一汽轿车股份有限公司是中国轿车制造业第一个上市公司,主营轿车、发动机、变速器、汽车配件的制造和销售及相关服务,主导产品为红旗系列轿车、Mazda、奔腾等高端品牌汽车,其中\"红旗\"\"奔腾\"属于一汽的自有品牌、自有商标.诞\"红旗\"生于1958年,2005年其品牌价值已达到57.57亿元,位居中国轿车制造业最有价值品牌首位.公司隶属于中国第一汽车集团公司,该集团为\"中国制造企业500强\"第1位,旗下拥有多家上市公司和中外合资企业.在东北、华北和胶东、西南拥有布局合理的三大汽车生产基地。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票000800》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票000800、民生银行股票行情相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。