本文目录一览:
股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临2021-018
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年3月26日,中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会审议通过了关于聘任程远国先生担任本行首席风险官的议案。中国银行保险监督管理委员会现已核准程远国先生的任职资格,程远国先生正式就任本行首席风险官。
程远国先生的简历请参见本行2021年3月27日披露的《中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告》(公告编号:临2021-012)。
在程远国先生就任本行首席风险官后,靳彦民先生不再担任本行首席风险官。本行董事会对于靳彦民先生在担任首席风险官期间为本行做出的贡献给予高度评价并深表谢意。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021年4月20日
股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临2021-019
中国建设银行股份有限公司
关于首席财务官任职的公告
2021年3月26日,中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会审议通过了关于聘任张毅先生担任本行首席财务官的议案。中国银行保险监督管理委员会现已核准张毅先生的任职资格,张毅先生正式就任本行首席财务官。
张毅先生的简历请参见本行于2021年3月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告》(公告编号:临2021-012)。
董事会
2021年4月20日
公募基金作为一个市场上*规模的投资者之一,他们的一举一动都可能对市场构成较大的影响,因此他们的持仓情况,就是很多人试图窥伺的秘密所在。如何才能得知公募基金的持仓数据,以及我们在一些股票软件上经常会看到部分基金的频繁增减持,这里面有多少秘密呢?
善于利用公开数据查看基金持仓
现在实际上很多财经网站上都可以查到基金的持仓数据,以笔者最常用的网为例吧(因为这个网站数据比较全面,查询也相对简单并且免费)首先在网站首页找到基金入口
然后进入搜索栏,输入想查询的基金的名字,例如我们现在查询2019年*基金广发双擎升级混合
在接下来的页面中部你就可以看到*的持仓信息了,请注意下方的日期。如果想查询其他的不同的日期,也可以点击“更多持仓信息”就可以得到更加详细的数据
在这里你可以看到更完整的数据,包括图表和完整的列表,并且可以通过时间周期的选择,查询不同时期的持仓变化情况
在这还有一个特别的细节告诉大家,通常情况下,我们看到的数据都是基金持仓的前10名的数据,有一些持仓量不大的数据,却没能统计进去,这种情况如果你想知道,有没有办法呢?有。回到刚才这个基金的首页,在中间的基金档案这一栏里,查询基金公告里面的定期公告
打开年度报告,在报告的目录栏目里面找到持仓细节再翻阅到对应的正文部分,你就可以看到完整的持仓信息了,甚至连只持有684股的神驰机电和虽然持股1146股但是市值只有6508元的侨银环保都被清楚的列明了。
需要强调的细节
根据基金法规,基金的详细持仓信息只在中报和年报当中披露,一季度报告和三季度报告里可以只列出前10大持仓。于是这就衍生出来了一个新的问题,我们有时候在一些股票软件上,会看到股票的基金持仓总是在变化,其实往往并非部分人理解的基金在高抛低吸,而是因为由于基金只披露了部分的持仓信息,一些持仓不大的基金不会显示出来。
例如这是某股票软件上显示的平安银行的基金持仓信息,你可以非常清楚的看到,到了中报和年报的时候,持有这个股票的基金数量就会明显增加,而一到了季报的时候,就会明显的减少。其实根本不是基金们把股票卖掉了,而是因为持仓不大没有披露,这些股票软件和信息系统计算的时候就出现了错漏和误差。学会了这个小技巧,以后再有人说增持坚持减持的时候,你也可以去给他上个课啦。
至于谁要是说可以查到基金的实时持仓信息,那你就要小心了,因为这些属于内幕交易信息,一旦接触并披露都可能会涉嫌犯罪。当然大部分时候这么和你说的人,要么是吹牛要么就是骗子,因为这种信息非一般人可以拿到,而凡是可以得到这些信息的人必定守口如瓶,因为他们清楚的知道泄露之后的法律后果。
基金的持仓并不神秘,你现在也可以查到,对吧?
我对建设银行(SH.601939)的认识是这样的:
第一,建设银行(SH.601939)是四大行之一,业务规模大。
第二,建设银行(SH.601939)行业地位稳定,有中国政府的全力支持。
第三,建设银行(SH.601939)综合业务实力强。
建设银行在在固定资产贷款、房地产金融方面有优势,是国有商业银行中不良贷款率*的一家,还建设了先进的本币清算系统。
下面咱们用自由现金流折现法算一下建设银行(SH.601939)的内在价值。
根据前面提到的计算方法,自由现金流量=经营活动产生的现金流量净额-构建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金
咱们先算出建设银行(SH.601939)的自由现金流。
建设银行(SH.601939)之前十年的平均自由现金流为3476亿,虽然建设银行(SH.601939)的业务比较稳定,但毕竟建设银行(SH.601939)业务体量,经济不好,有可能坏账率上升,为了保险起见,我把建设银行(SH.601939)未来的自由现金流保守设定为十年平均的自由现金流,打个7折,也就是2433亿元。
下面咱们看一下建设银行(SH.601939)的营收增长率和净利润增长率。
考虑到建设银行(SH.601939)已经是体量比较大的银行了,我就保守估计,未来10年内的增长率为0,10年后的增长率也为0,取折现率数值为6%。
那么,建设银行(SH.601939)的估值计算
第一步,计算未来10年的自由现金流:
因为保守假设建设银行(SH.601939)未来10年零增长,所以未来每年的自由现金流都是2433亿。
第二步,把自由现金流折现。
第一年是2433亿除以1.06=2295亿
第二年是1708亿除以1.06的平方=2165亿
以此类推。
图表中最后一行就是计算出来的自由现金流的折现值,第一年的2295亿+第二年的2165亿,一直加到第10年,加起来共计17907亿。
第三步,计算公司从第11年一直到未来永远的自由现金流并把它折现。
从一个时间点一直到未来永远的自由现金流用专业术语来讲,叫永续年金,永续年金公式就是:永续年金价值=初始的自由现金流*(1+g)除以(R-g);其中,R是指折现率,g是指永续年金的增长率
第11年一直到未来永远的自由现金流=第10年的自由现金流*(1+0)除以(0.06-0)
因为永续年金增长率是0,所以就是第10年的自由现金流2433亿乘以1,然后除以0.06,等于40550亿。
由于这个40550亿是10年以后的自由现金流,所以还要把它折现。40550亿除以1+0.06的10次方,那么就得出来从第11年一直到未来永远的自由现金流的现值为22643亿。
第四步,将第二步算出的未来1-10年的自由现金流的折现数值17907亿,和从第11年一直到未来永远的自由现金流的折现数值22643亿加起来,是40550亿,这就是建设银行(SH.601939)现在的内在价值。
这个40550亿和建设银行(SH.601939)目前的市值18100亿比较,就能知道建设银行(SH.601939)被严重低估了。
为了更直观,我们进行第五步的计算,用建设银行(SH.601939)的内在价值40550亿除以建设银行(SH.601939)的股份总数25001097万股,那么就得出建设银行(SH.601939)每股的内在价值16.22元,和建设银行(SH.601939)股票在2019年7月19日收盘价7.25元比较,很直观就能看出公司被严重低估。所以对于价值投资者来讲,安全边际较高,是值得考虑投资的标的。
在最后,需要提醒大家的是,以上仅是我的个人见解,不构成投资建议。
最后,祝各位投资顺利!
(去喜马拉雅搜索“熊猫价值投资”免费收听
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 23.85 | 2.55 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 14.78 | 0.60 |
000937 | 冀中能源 | 10派10 | 14.71 | 0.78 |
600382 | *ST广珠 | 10派9 | 14.52 | 1.19 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 13.79 | 1.27 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.19 | 2.45 |
002110 | 三钢闽光 | 10派8.2 | 12.28 | 1.64 |
600546 | 山煤国际 | 10派15.67 | 11.45 | 2.49 |
000830 | 鲁西化工 | 10派20 | 11.30 | 2.42 |
600398 | 海澜之家 | 10派5.1 | 10.00 | 0.58 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.35 | 2.44 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 9.11 | 0.69 |
600782 | 新钢股份 | 10派5 | 9.03 | 1.39 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 8.89 | 0.83 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 8.87 | 2.53 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.78 | 1.67 |
603928 | 兴业股份 | 10派10 | 8.77 | 0.64 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.62 | 0.93 |
002624 | 完美世界 | 10派12 | 8.51 | 0.19 |
601225 | 陕西煤业 | 10派13.5 | 8.34 | 2.18 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 8.32 | 0.84 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.31 | 0.67 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 8.08 | 2.11 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 8.05 | 4.27 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 8.01 | 0.55 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.84 | 2.57 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.80 | 0.91 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 7.80 | 0.57 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 7.75 | 0.13 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.71 | 0.5 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.63 | 0.34 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 7.58 | 0.32 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 7.41 | 1.61 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8 | 7.37 | 0.82 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.34 | 0.67 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 7.29 | 1.1 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 7.27 | 0.81 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 7.26 | 0.59 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.24 | 20.36 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 7.23 | 0.6 |
003016 | 欣贺股份 | 10派6 | 7.20 | 0.67 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 7.17 | 0.35 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 7.16 | 2 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 7.14 | 1.16 |
601101 | 昊华能源 | 10派5.5 | 7.11 | 1.68 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 7.06 | 1.77 |
603001 | 奥康国际 | 10派5 | 7.04 | 0.09 |
600757 | 长江传媒 | 10派3.7 | 6.97 | 0.57 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 6.94 | 0.72 |
603551 | 奥普家居 | 10派6 | 6.93 | 0.07 |
603839 | 安正时尚 | 10派5 | 6.92 | 0.18 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.91 | 0.7 |
002083 | 孚日股份 | 10派3 | 6.88 | 0.33 |
601169 | 北京银行 | 10派3.05 | 6.87 | 1.02 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.87 | 0.24 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5 | 6.87 | 1.13 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 6.84 | 0.97 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 6.83 | 0.65 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.82 | 0.54 |
000983 | 山西焦煤 | 10派8 | 6.82 | 1.02 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.81 | 1.11 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 6.79 | 1.14 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.77 | 0.7 |
836433 | 大唐药业 | 10派5 | 6.77 | 0.43 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.66 | 1.57 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.65 | 0.38 |
601098 | 中南传媒 | 10派6.5 | 6.65 | 0.84 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.62 | 1.51 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.61 | 0.84 |
603587 | 地素时尚 | 10派10 | 6.61 | 1.44 |
600810 | 神马股份 | 10派6 | 6.59 | 2.3 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.56 | 0.74 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 6.54 | 0.28 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 6.47 | 1.08 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.46 | 0.71 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.38 | 6.43 | 1.35 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 6.41 | 1.34 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 6.39 | -0.61 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.37 | 1.22 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 6.36 | 0.72 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.34 | 1.5 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.31 | 0.95 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 6.28 | 6.28 |
300981 | 中红医疗 | 10派30 | 6.27 | 15.33 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 6.24 | 0.74 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 6.24 | 1.48 |
600461 | 洪城环境 | 10派5 | 6.21 | 0.87 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 6.16 | 5.59 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 6.13 | 1.68 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 6.12 | 0.41 |
600123 | 兰花科创 | 10派7.5 | 6.11 | 2.06 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 6.11 | 1.19 |
600188 | 兖矿能源 | 10派20 | 6.09 | 3.34 |
601566 | 九牧王 | 10派5 | 6.08 | 0.34 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.08 | 0.97 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 6.05 | 1.39 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 6.04 | 0.93 |
000651 | 格力电器 | 10派20 | 6.02 | 4.04 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.90 | 1.42 |
600261 | 阳光照明 | 10派2 | 5.90 | 0.23 |
300625 | 三雄极光 | 10派7 | 5.88 | 0.1 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.86 | 1.16 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 5.86 | 0.48 |
000717 | 韶钢松山 | 10派2 | 5.81 | 0.79 |
601666 | 平煤股份 | 10派7.6 | 5.81 | 1.26 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.80 | 1.63 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.80 | 0.71 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.77 | 0.83 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.75 | 0.83 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.75 | 1.21 |
002811 | 郑中设计 | 10派5 | 5.73 | 0.07 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 5.70 | 2.58 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.70 | 0.62 |
600623 | 华谊集团 | 10派4.2 | 5.68 | 1.39 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.68 | 0.73 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.68 | 1.9 |
603002 | 宏昌电子 | 10派2.9 | 5.64 | 0.41 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 | 0.63 |
603013 | 亚普股份 | 10派7 | 5.55 | 0.97 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 | 2.01 |
603697 | 有友食品 | 10派6.5 | 5.53 | 0.72 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.52 | 0.76 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.50 | 0.71 |
000783 | 长江证券 | 10派3 | 5.47 | 0.44 |
002736 | 国信证券 | 10派5 | 5.46 | 0.97 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.9 | 5.45 | 1.48 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.41 | 0.39 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.40 | 0.3 |
000002 | 万科A | 10派9.7 | 5.39 | 1.94 |
000039 | 中集集团 | 10派6.9 | 5.37 | 1.81 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.35 | 2.7 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.33 | 1.01 |
600985 | 淮北矿业 | 10派7 | 5.31 | 2.04 |
839946 | 华阳变速 | 10派2 | 5.31 | 0.19 |
601166 | 兴业银行 | 10派10.35 | 5.27 | 3.77 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 | 0.8 |
600395 | 盘江股份 | 10派4 | 5.22 | 0.71 |
600000 | 浦发银行 | 10派4.1 | 5.21 | 1.62 |
002016 | 世荣兆业 | 10派3 | 5.18 | 0.87 |
002043 | 兔宝宝 | 10派4.7 | 5.18 | 0.98 |
600383 | 金地集团 | 10派6.3 | 5.16 | 2.08 |
600126 | 杭钢股份 | 10派2.5 | 5.15 | 0.49 |
600663 | 陆家嘴 | 10派5.35 | 5.14 | 1.07 |
600928 | 西安银行 | 10派1.9 | 5.14 | 0.63 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 | 0.74 |
601336 | 新华保险 | 10派14.4 | 5.13 | 4.79 |
601699 | 潞安环能 | 10派6.73 | 5.13 | 2.24 |
600210 | 紫江企业 | 10派2.5 | 5.12 | 0.37 |
605336 | 帅丰电器 | 10派13.9 | 5.10 | 1.75 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《601939股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多601939股票、基金查询相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。