本文目录一览:
8月24日消息 今日,港股市场震荡下行,截至收盘,恒生指数跌1.2%,报19268.74点;恒生科技指数跌2.77%,报4026.45点;国企指数跌1.25%,报6565.69点,红筹指数跌0.69%。
板块方面,石油及天然气、媒体及娱乐、燃气股、铝、汽车经销商等少数上涨,光伏玻璃、虚拟现实、小金属、OLED概念股、互联网医疗、钢铁、新能源电池、建材水泥等跌幅靠前。
恒生科技指数跌近3%,成分股中,小鹏汽车收跌12.18%,盘中触及71.15港元刷新上市以来低位,金山软件跌9.75%,快手跌8.12%,京东健康跌超8%,万国数据跌超7%,蔚来、理想汽车跌超5%。
汽车股持续走低,比亚迪股份跌5.2%,吉利汽车跌4.46%,五菱汽车跌4.67%,长城汽车跌1.03%。
房地产板块持续下挫,龙光集团复牌跌51.38%,建发国际集团跌28.9%,融信中国跌近8%,合景泰富集团跌9.09%,正荣地产跌6.41%。
京东物流涨9.22%,京东物流公告称,2022上半年录得收入586.23亿元,同比增加20.9%;录得毛利36.35亿元,同比增加105.4%。
瑞声科技午后异动拉升一度涨近5%,收盘涨1.01%。瑞声科技午间发布中期业绩,上半年收入约94.12亿元,同比增长9.3%。
石药集团跌4.26%,石药集团午间公告称,上半年股东应占溢利29.7亿元,同比减少3.1%。
海运企业中远海能跌6.67%。欧佩克+消息人士称,当伊朗石油回归市场时,欧佩克+可能倾向于削减石油产量,或引发航运需求减弱。
味千(中国)跌7.06%,味千(中国)公告称,2022年上半年,收益6.77亿元人民币,同比下降33.1%;股东应占亏损1.065亿元,上年同期溢利4965.8万元;每股基本亏损0.10元。
快手跌8.12%,总市值跌至3000亿港元下方,快手公告称,Q2净亏损31.8亿元。
三叶草生物跌10.92%,三叶草生物公告称,2022年上半年,公司拥有人应占亏损约11.36亿元,,每股基本亏损1.05元。
特步国际跌14.26%,根据半年报,特步国际平均存货周转天数由上年同期的79天大幅增加至106天,创下08年上市以来新高。
证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3216.39点,收于五日均线之下,涨跌幅0.04%,A股总成交额为4454.81亿元。到目前为止今日有228只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有润丰股份、东北证券、华阳国际等,乖离率分别为8.00%、7.05%、7.05%;嘉友国际、圣达生物、创源股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月25日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301035 | 润丰股份 | 13.18 | 2.32 | 83.23 | 89.89 | 8.00 |
000686 | 东北证券 | 10.06 | 3.18 | 7.26 | 7.77 | 7.05 |
002949 | 华阳国际 | 10.01 | 3.10 | 12.63 | 13.52 | 7.05 |
603886 | 元祖股份 | 9.98 | 2.90 | 17.21 | 18.40 | 6.93 |
603706 | 东方环宇 | 10.00 | 5.52 | 17.33 | 18.48 | 6.64 |
000507 | 珠 海 港 | 9.97 | 7.58 | 5.90 | 6.29 | 6.57 |
002628 | 成都路桥 | 9.97 | 7.07 | 3.62 | 3.86 | 6.51 |
002209 | 达 意 隆 | 9.96 | 6.91 | 9.47 | 10.05 | 6.12 |
002849 | 威星智能 | 9.98 | 7.02 | 13.10 | 13.89 | 6.00 |
603008 | 喜 临 门 | 10.01 | 1.56 | 30.79 | 32.63 | 5.99 |
600969 | 郴电国际 | 8.06 | 5.09 | 9.25 | 9.79 | 5.86 |
600446 | 金证股份 | 10.00 | 5.18 | 9.99 | 10.56 | 5.66 |
002116 | 中国海诚 | 8.42 | 5.82 | 8.90 | 9.40 | 5.64 |
300926 | 博俊科技 | 10.09 | 20.04 | 29.44 | 31.00 | 5.28 |
603303 | 得邦照明 | 10.00 | 0.99 | 15.78 | 16.61 | 5.27 |
000933 | 神火股份 | 8.49 | 2.67 | 17.15 | 18.02 | 5.05 |
603324 | 盛剑环境 | 9.03 | 8.14 | 40.50 | 42.52 | 4.98 |
301158 | 德石股份 | 6.17 | 16.66 | 20.88 | 21.85 | 4.63 |
603833 | 欧派家居 | 7.30 | 0.31 | 119.17 | 124.58 | 4.54 |
600603 | 广汇物流 | 4.86 | 1.43 | 10.76 | 11.22 | 4.28 |
002543 | 万和电气 | 9.97 | 1.66 | 9.32 | 9.71 | 4.23 |
603816 | 顾家家居 | 7.36 | 0.45 | 45.09 | 46.95 | 4.13 |
002590 | 万安科技 | 6.96 | 8.62 | 9.31 | 9.68 | 3.95 |
002692 | ST 远 程 | 5.04 | 0.78 | 4.01 | 4.17 | 3.89 |
603096 | 新 经 典 | 6.48 | 1.54 | 18.51 | 19.22 | 3.86 |
300402 | 宝色股份 | 6.10 | 3.52 | 25.30 | 26.26 | 3.81 |
601872 | 招商轮船 | 5.58 | 0.88 | 8.02 | 8.32 | 3.79 |
603236 | 移远通信 | 4.69 | 0.67 | 161.91 | 168.01 | 3.77 |
605136 | 丽人丽妆 | 6.38 | 6.59 | 14.00 | 14.51 | 3.64 |
002541 | 鸿路钢构 | 10.00 | 1.04 | 25.29 | 26.17 | 3.50 |
000059 | 华锦股份 | 5.28 | 2.30 | 7.14 | 7.38 | 3.39 |
603318 | 水发燃气 | 5.99 | 4.85 | 8.73 | 9.02 | 3.32 |
600988 | 赤峰黄金 | 4.68 | 1.70 | 20.37 | 21.03 | 3.25 |
300866 | 安克创新 | 7.15 | 3.69 | 65.87 | 67.89 | 3.06 |
600702 | 舍得酒业 | 4.38 | 1.83 | 154.45 | 158.68 | 2.74 |
603717 | 天域生态 | 3.69 | 4.85 | 8.22 | 8.44 | 2.70 |
002791 | 坚朗五金 | 5.58 | 2.09 | 88.70 | 91.00 | 2.60 |
002148 | 北纬科技 | 9.97 | 20.59 | 6.35 | 6.51 | 2.49 |
600809 | 山西汾酒 | 3.41 | 0.34 | 265.42 | 271.96 | 2.47 |
002828 | 贝肯能源 | 3.29 | 8.72 | 7.97 | 8.17 | 2.46 |
002504 | ST 弘 高 | 5.11 | 4.07 | 1.81 | 1.85 | 2.44 |
002829 | 星网宇达 | 2.86 | 1.84 | 37.19 | 38.10 | 2.44 |
603093 | 南华期货 | 3.50 | 3.75 | 10.39 | 10.64 | 2.39 |
301023 | 江南奕帆 | 3.04 | 7.23 | 55.94 | 57.27 | 2.38 |
600501 | 航天晨光 | 6.55 | 1.92 | 12.23 | 12.52 | 2.35 |
300053 | 欧 比 特 | 4.78 | 2.38 | 8.78 | 8.98 | 2.25 |
600497 | 驰宏锌锗 | 4.24 | 2.01 | 5.54 | 5.66 | 2.13 |
600754 | 锦江酒店 | 3.62 | 0.20 | 56.92 | 58.10 | 2.07 |
300896 | 爱 美 客 | 2.71 | 1.23 | 551.64 | 562.83 | 2.03 |
300435 | 中泰股份 | 3.91 | 3.77 | 16.96 | 17.29 | 1.92 |
002597 | 金禾实业 | 2.29 | 0.29 | 44.22 | 45.05 | 1.87 |
300119 | 瑞普生物 | 3.44 | 0.54 | 18.00 | 18.33 | 1.83 |
600155 | 华创阳安 | 3.30 | 0.61 | 8.30 | 8.45 | 1.76 |
601921 | 浙版传媒 | 3.26 | 0.90 | 7.47 | 7.60 | 1.74 |
601975 | 招商南油 | 3.13 | 2.56 | 3.57 | 3.63 | 1.74 |
002557 | 洽洽食品 | 3.79 | 0.52 | 47.17 | 47.98 | 1.72 |
000963 | 华东医药 | 2.42 | 0.38 | 41.21 | 41.90 | 1.67 |
603018 | 华设集团 | 3.31 | 0.92 | 8.60 | 8.74 | 1.65 |
001323 | 慕思股份 | 2.97 | 3.36 | 38.88 | 39.50 | 1.59 |
603127 | 昭衍新药 | 3.00 | 0.25 | 80.00 | 81.26 | 1.58 |
603360 | 百傲化学 | 2.12 | 0.85 | 16.11 | 16.36 | 1.56 |
003037 | 三和管桩 | 1.85 | 3.39 | 10.85 | 11.02 | 1.55 |
600017 | 日 照 港 | 2.36 | 0.86 | 2.98 | 3.03 | 1.54 |
300856 | 科思股份 | 1.69 | 1.63 | 58.10 | 58.98 | 1.52 |
000153 | 丰原药业 | 2.29 | 2.59 | 8.36 | 8.49 | 1.51 |
002244 | 滨江集团 | 3.67 | 0.54 | 8.90 | 9.03 | 1.51 |
300009 | 安科生物 | 4.13 | 0.74 | 9.19 | 9.33 | 1.48 |
002467 | 二 六 三 | 4.93 | 3.96 | 4.41 | 4.47 | 1.45 |
600150 | 中国船舶 | 3.65 | 1.84 | 27.13 | 27.52 | 1.42 |
000006 | 深振业A | 2.18 | 1.17 | 4.15 | 4.21 | 1.40 |
300526 | *ST 中潜 | 5.53 | 3.70 | 17.14 | 17.38 | 1.39 |
000755 | 山西路桥 | 4.38 | 5.55 | 5.64 | 5.72 | 1.38 |
600710 | 苏 美 达 | 2.21 | 1.23 | 6.84 | 6.93 | 1.38 |
000863 | 三湘印象 | 5.26 | 4.07 | 3.95 | 4.00 | 1.32 |
001336 | 楚环科技 | 1.35 | 6.33 | 31.17 | 31.58 | 1.32 |
300501 | 海顺新材 | 3.59 | 3.63 | 15.93 | 16.14 | 1.29 |
600283 | 钱江水利 | 2.32 | 1.96 | 13.96 | 14.14 | 1.27 |
300542 | 新晨科技 | 3.43 | 3.24 | 12.51 | 12.67 | 1.26 |
002734 | 利民股份 | 2.28 | 3.73 | 10.19 | 10.32 | 1.26 |
000568 | 泸州老窖 | 2.45 | 0.24 | 216.79 | 219.45 | 1.23 |
600608 | ST 沪 科 | 1.97 | 0.39 | 4.61 | 4.67 | 1.21 |
300268 | 佳沃食品 | 2.60 | 1.56 | 31.22 | 31.59 | 1.18 |
601555 | 东吴证券 | 1.77 | 0.50 | 6.83 | 6.91 | 1.17 |
600585 | 海螺水泥 | 3.45 | 0.36 | 31.74 | 32.10 | 1.15 |
002049 | 紫光国微 | 3.72 | 0.42 | 165.62 | 167.51 | 1.14 |
001979 | 招商蛇口 | 2.33 | 0.19 | 14.35 | 14.51 | 1.14 |
002928 | 华夏航空 | 1.97 | 0.28 | 10.74 | 10.86 | 1.12 |
301090 | 华润材料 | 1.42 | 2.91 | 11.27 | 11.39 | 1.10 |
002274 | 华昌化工 | 2.57 | 1.28 | 9.09 | 9.19 | 1.10 |
300475 | 香农芯创 | 2.30 | 0.35 | 21.16 | 21.39 | 1.09 |
600027 | 华电国际 | 3.28 | 0.43 | 5.61 | 5.67 | 1.07 |
300970 | 华绿生物 | 1.73 | 1.71 | 18.03 | 18.22 | 1.05 |
000965 | 天保基建 | 4.91 | 4.25 | 4.65 | 4.70 | 1.03 |
600620 | 天宸股份 | 1.87 | 1.08 | 11.89 | 12.01 | 1.00 |
002088 | 鲁阳节能 | 2.88 | 0.22 | 25.47 | 25.72 | 1.00 |
000876 | 新 希 望 | 1.95 | 0.52 | 15.50 | 15.65 | 0.98 |
000088 | 盐 田 港 | 1.78 | 0.42 | 5.10 | 5.15 | 0.98 |
301191 | 菲菱科思 | 4.62 | 12.31 | 81.87 | 82.65 | 0.96 |
603801 | 志邦家居 | 3.17 | 0.39 | 20.34 | 20.53 | 0.94 |
600416 | 湘电股份 | 2.21 | 0.56 | 23.38 | 23.60 | 0.94 |
300979 | 华利集团 | 3.12 | 0.59 | 58.34 | 58.88 | 0.93 |
300595 | 欧普康视 | 2.85 | 0.82 | 43.25 | 43.65 | 0.92 |
603737 | 三 棵 树 | 4.14 | 0.44 | 91.38 | 92.22 | 0.92 |
603603 | *ST 博天 | 1.85 | 4.54 | 6.53 | 6.59 | 0.92 |
301180 | 万祥科技 | 3.77 | 10.31 | 27.56 | 27.81 | 0.90 |
600685 | 中船防务 | 3.19 | 0.89 | 22.80 | 23.00 | 0.89 |
300056 | 中创环保 | 5.00 | 2.81 | 9.99 | 10.08 | 0.86 |
600621 | 华鑫股份 | 3.52 | 2.16 | 12.83 | 12.94 | 0.86 |
300152 | 科融环境 | 2.70 | 1.72 | 3.78 | 3.81 | 0.85 |
002937 | 兴瑞科技 | 2.27 | 1.31 | 22.31 | 22.50 | 0.84 |
600339 | 中油工程 | 1.38 | 0.34 | 2.91 | 2.93 | 0.83 |
600348 | 华阳股份 | 1.45 | 1.74 | 21.46 | 21.64 | 0.82 |
000860 | 顺鑫农业 | 2.26 | 0.78 | 23.83 | 24.02 | 0.81 |
600909 | 华安证券 | 1.11 | 0.45 | 4.50 | 4.54 | 0.80 |
001872 | 招商港口 | 2.42 | 0.06 | 15.53 | 15.65 | 0.80 |
301216 | 万凯新材 | 2.23 | 7.02 | 34.51 | 34.78 | 0.79 |
601601 | 中国太保 | 1.22 | 0.14 | 19.79 | 19.95 | 0.79 |
000996 | 中国中期 | 1.17 | 1.08 | 6.86 | 6.91 | 0.79 |
603136 | 天 目 湖 | 2.31 | 0.46 | 24.14 | 24.33 | 0.79 |
300137 | 先河环保 | 1.65 | 1.41 | 6.10 | 6.15 | 0.75 |
002932 | 明德生物 | 1.70 | 2.80 | 65.49 | 65.98 | 0.74 |
301220 | 亚香股份 | 1.29 | 4.69 | 40.57 | 40.87 | 0.74 |
000567 | 海德股份 | 2.11 | 0.30 | 15.83 | 15.95 | 0.73 |
002309 | ST 中 利 | 2.03 | 2.07 | 5.50 | 5.54 | 0.73 |
600305 | 恒顺醋业 | 1.59 | 0.45 | 11.40 | 11.48 | 0.72 |
301116 | 益客食品 | 2.29 | 3.88 | 17.27 | 17.39 | 0.71 |
000906 | 浙商中拓 | 2.11 | 0.69 | 11.05 | 11.13 | 0.71 |
603777 | 来 伊 份 | 2.54 | 1.39 | 14.45 | 14.55 | 0.66 |
000034 | 神州数码 | 0.94 | 0.91 | 19.30 | 19.43 | 0.66 |
600513 | 联环药业 | 1.62 | 1.19 | 9.37 | 9.43 | 0.66 |
603605 | 珀 莱 雅 | 1.94 | 0.19 | 164.49 | 165.57 | 0.66 |
600084 | 中葡股份 | 1.00 | 0.45 | 7.02 | 7.07 | 0.65 |
600073 | 上海梅林 | 1.08 | 0.41 | 7.41 | 7.46 | 0.65 |
002458 | 益生股份 | 1.29 | 0.55 | 9.38 | 9.44 | 0.64 |
600827 | 百联股份 | 1.24 | 0.17 | 11.40 | 11.47 | 0.63 |
002673 | 西部证券 | 1.89 | 0.30 | 6.44 | 6.48 | 0.62 |
600048 | 保利发展 | 1.83 | 0.28 | 16.62 | 16.72 | 0.59 |
300122 | 智飞生物 | 2.88 | 0.39 | 91.97 | 92.50 | 0.58 |
301076 | 新瀚新材 | 1.58 | 2.41 | 27.52 | 27.68 | 0.57 |
603977 | 国泰集团 | 1.21 | 1.10 | 9.18 | 9.23 | 0.54 |
002827 | 高争民爆 | 2.57 | 1.19 | 10.31 | 10.36 | 0.51 |
600717 | 天 津 港 | 1.27 | 0.20 | 3.96 | 3.98 | 0.51 |
000869 | 张 裕 A | 1.40 | 0.16 | 29.59 | 29.74 | 0.49 |
002180 | 纳 思 达 | 1.90 | 0.14 | 49.66 | 49.89 | 0.47 |
300001 | 特 锐 德 | 1.43 | 1.53 | 19.05 | 19.14 | 0.46 |
600872 | 中炬高新 | 2.05 | 0.42 | 37.08 | 37.25 | 0.45 |
600864 | 哈投股份 | 1.11 | 0.75 | 5.45 | 5.47 | 0.44 |
000783 | 长江证券 | 1.28 | 0.17 | 5.54 | 5.56 | 0.43 |
002552 | 宝鼎科技 | 2.62 | 0.73 | 16.39 | 16.46 | 0.43 |
600295 | 鄂尔多斯 | 1.12 | 0.81 | 18.89 | 18.97 | 0.42 |
002315 | 焦点科技 | 2.51 | 1.13 | 13.80 | 13.86 | 0.42 |
600871 | 石化油服 | 1.05 | 0.15 | 1.92 | 1.93 | 0.42 |
000669 | ST 金 鸿 | 2.08 | 1.57 | 1.95 | 1.96 | 0.41 |
600004 | 白云机场 | 0.54 | 0.11 | 13.05 | 13.10 | 0.40 |
603393 | 新天然气 | 1.32 | 2.17 | 26.75 | 26.85 | 0.39 |
600018 | 上港集团 | 0.95 | 0.04 | 5.32 | 5.34 | 0.38 |
002491 | 通鼎互联 | 0.93 | 0.44 | 5.39 | 5.41 | 0.37 |
600035 | 楚天高速 | 1.19 | 0.83 | 3.40 | 3.41 | 0.35 |
600917 | 重庆燃气 | 2.13 | 0.46 | 9.09 | 9.12 | 0.35 |
603227 | 雪峰科技 | 1.93 | 1.37 | 10.54 | 10.58 | 0.34 |
601298 | 青 岛 港 | 0.93 | 0.08 | 5.43 | 5.45 | 0.33 |
300061 | 旗天科技 | 3.20 | 2.80 | 7.39 | 7.41 | 0.32 |
601139 | 深圳燃气 | 1.73 | 0.23 | 8.21 | 8.24 | 0.32 |
300012 | 华测检测 | 2.10 | 0.22 | 20.33 | 20.39 | 0.31 |
002572 | 索 菲 亚 | 2.75 | 0.99 | 17.14 | 17.19 | 0.30 |
002177 | *ST 御银 | 2.28 | 1.81 | 2.68 | 2.69 | 0.30 |
000639 | 西王食品 | 1.23 | 0.36 | 4.10 | 4.11 | 0.29 |
600573 | 惠泉啤酒 | 1.45 | 1.15 | 9.09 | 9.12 | 0.29 |
003002 | 壶化股份 | 1.96 | 3.57 | 16.11 | 16.16 | 0.29 |
300298 | 三诺生物 | 2.84 | 0.23 | 27.41 | 27.49 | 0.28 |
300529 | 健帆生物 | 1.27 | 0.20 | 43.89 | 44.01 | 0.27 |
000688 | 国城矿业 | 2.56 | 0.26 | 19.21 | 19.26 | 0.27 |
601336 | 新华保险 | 0.54 | 0.15 | 27.77 | 27.84 | 0.27 |
301057 | 汇隆新材 | 2.75 | 2.17 | 19.78 | 19.83 | 0.26 |
600483 | 福能股份 | 2.99 | 0.38 | 12.37 | 12.40 | 0.26 |
300199 | 翰宇药业 | 4.46 | 2.80 | 11.67 | 11.70 | 0.26 |
601006 | 大秦铁路 | 0.64 | 0.06 | 6.27 | 6.29 | 0.26 |
600009 | 上海机场 | 0.32 | 0.15 | 56.22 | 56.36 | 0.25 |
601880 | 辽港股份 | 0.60 | 0.16 | 1.67 | 1.67 | 0.24 |
603565 | 中谷物流 | 0.65 | 0.55 | 18.64 | 18.68 | 0.24 |
301017 | 漱玉平民 | 1.67 | 0.73 | 16.96 | 17.00 | 0.24 |
002737 | 葵花药业 | 0.63 | 0.38 | 17.65 | 17.69 | 0.23 |
600403 | 大有能源 | 1.32 | 0.69 | 5.38 | 5.39 | 0.22 |
000703 | 恒逸石化 | 2.58 | 0.34 | 9.14 | 9.16 | 0.22 |
601668 | 中国建筑 | 1.22 | 0.21 | 4.97 | 4.98 | 0.20 |
000553 | 安道麦A | 1.65 | 0.11 | 11.07 | 11.09 | 0.20 |
600906 | 财达证券 | 0.75 | 0.89 | 8.05 | 8.07 | 0.20 |
600061 | 国投资本 | 1.27 | 0.11 | 6.35 | 6.36 | 0.19 |
300149 | 睿智医药 | 0.70 | 0.21 | 11.44 | 11.46 | 0.17 |
000733 | 振华科技 | 1.54 | 0.36 | 120.79 | 121.00 | 0.17 |
600095 | 湘财股份 | 1.54 | 0.72 | 7.25 | 7.26 | 0.17 |
600390 | 五矿资本 | 0.41 | 0.12 | 4.91 | 4.92 | 0.16 |
600109 | 国金证券 | 1.64 | 0.43 | 8.67 | 8.68 | 0.16 |
000096 | 广聚能源 | 1.36 | 0.39 | 8.92 | 8.93 | 0.16 |
600236 | 桂冠电力 | 1.59 | 0.04 | 6.39 | 6.40 | 0.16 |
600547 | 山东黄金 | 1.13 | 0.23 | 17.89 | 17.92 | 0.15 |
603353 | 和顺石油 | 0.41 | 1.13 | 19.45 | 19.48 | 0.14 |
601198 | 东兴证券 | 1.20 | 0.19 | 8.39 | 8.40 | 0.12 |
600079 | 人福医药 | 2.08 | 0.59 | 20.57 | 20.59 | 0.11 |
603888 | 新 华 网 | 0.46 | 0.27 | 17.28 | 17.30 | 0.10 |
601107 | 四川成渝 | 0.78 | 0.10 | 3.87 | 3.87 | 0.10 |
601009 | 南京银行 | 0.58 | 0.05 | 10.40 | 10.41 | 0.10 |
300175 | 朗源股份 | 1.21 | 0.76 | 4.17 | 4.17 | 0.10 |
001201 | 东瑞股份 | 1.63 | 2.59 | 39.86 | 39.90 | 0.10 |
000721 | 西安饮食 | 0.24 | 0.79 | 4.22 | 4.22 | 0.09 |
000893 | 亚钾国际 | 0.56 | 0.29 | 34.12 | 34.15 | 0.09 |
605033 | 美邦股份 | 1.70 | 4.88 | 20.37 | 20.39 | 0.09 |
603181 | 皇马科技 | 1.10 | 0.23 | 16.48 | 16.49 | 0.08 |
601000 | 唐 山 港 | 0.39 | 0.14 | 2.55 | 2.55 | 0.08 |
601326 | 秦港股份 | 0.74 | 0.12 | 2.74 | 2.74 | 0.07 |
601099 | 太 平 洋 | 1.07 | 0.47 | 2.83 | 2.83 | 0.07 |
601988 | 中国银行 | 0.33 | 0.01 | 3.02 | 3.02 | 0.07 |
002736 | 国信证券 | 0.66 | 0.06 | 9.18 | 9.19 | 0.07 |
605099 | 共创草坪 | 1.20 | 2.54 | 25.29 | 25.31 | 0.06 |
600774 | 汉商集团 | 1.84 | 0.64 | 12.15 | 12.16 | 0.05 |
000039 | 中集集团 | 1.71 | 0.33 | 8.33 | 8.33 | 0.05 |
601328 | 交通银行 | 0.22 | 0.02 | 4.57 | 4.57 | 0.04 |
600217 | 中再资环 | 0.20 | 0.40 | 5.01 | 5.01 | 0.04 |
000828 | 东莞控股 | 0.70 | 0.19 | 10.03 | 10.03 | 0.04 |
002227 | 奥 特 迅 | 2.87 | 3.65 | 15.74 | 15.75 | 0.04 |
600389 | 江山股份 | 2.77 | 0.83 | 57.78 | 57.80 | 0.03 |
000554 | 泰山石油 | 0.69 | 2.54 | 5.81 | 5.81 | 0.03 |
601211 | 国泰君安 | 0.69 | 0.09 | 14.58 | 14.58 | 0.03 |
000685 | 中山公用 | 0.27 | 0.12 | 7.34 | 7.34 | 0.03 |
601111 | 中国国航 | 1.71 | 0.12 | 10.10 | 10.10 | 0.02 |
300703 | 创源股份 | 0.72 | 1.20 | 11.21 | 11.21 | 0.02 |
603079 | 圣达生物 | 0.37 | 0.57 | 13.59 | 13.59 | 0.01 |
603871 | 嘉友国际 | 2.23 | 0.26 | 17.88 | 17.88 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
8月19日消息 今日恒指早盘涨0.45%,报19852.92点;恒生科技指数涨0.79%,报4225.56点;国企指数涨0.78%,红筹指数涨1.11%。
硅片、OLED概念、医疗美容、香港零售股、电力、煤炭股等板块大涨;CRO概念、铝、互联网医疗、***股、纸业股等板块跌幅靠前。
弘业期货涨超48%,深交所8月19日公告,将弘业期货调入深港通下港股通证券名单。
中国石墨涨29.57%,国泰君安发布研报称,石墨化下游主要为石墨电极和锂电用石墨负极,早期石墨化需求主要由制造钢铁冶炼所需的石墨电极带动,自负极材料企业掌握对焦类原材料进行石墨化加工以来,受益汽车电动化爆发的人造石墨负极材料需求成为推动石墨化发展的主要推手。该行测算,25年全球对石墨化的需求约为240万吨,CAGR 36.6%。
雅生活服务跌13.77%,雅居乐集团公布,公司拟出售4900万股雅生活服务H股,占雅生活于公告日期已发行股本约3.45%。每股雅生活服务销售价格为7.01港元,较上交易日雅生活收市价折让16.05%。
双财庄上市首日涨近45%。
恒指收跌1.2%,报19268.74点;恒生科技指数收跌2.77%,报4026.45点;汽车股低开低走,科网股下挫,房地产及物业管理板块表现疲弱;龙光集团复盘后跌超51%,建发国际集团跌近29%,特步国际跌超14%,小鹏汽车跌超12%,金山软件跌近10%,快手跌超8%;京东物流涨超9%,安踏体育涨近4%。
【板块异动】
汽车股走低,小鹏汽车跌超12%,蔚来、理想汽车、比亚迪(002594)股份跌超5%,五菱汽车跌近5%,吉利汽车跌超4%。
科网股普跌,金山软件跌近10%,快手、京东健康跌超8%,万国数据跌超7%,乐向集团跌超4%。
房地产板块走低,龙光集团跌超51%,融信中国跌超9%,正荣地产跌超6%,时代中国控股跌超5%。
物业管理板块走低,时代邻里跌近8%,新城悦服务跌超6%,正荣服务跌超5%,保利物业、合景悠活、碧桂园服务跌近5%。
【个股涨跌】
龙光集团跌超51%,于今日复牌,龙光集团公告称,预计无法支付8月25日到期7.5%美元票据本金。
建发国际集团跌近29%,建发物业跌近28%,建发国际公告称,根据厦门市纪委监委网站、鹭岛清风
快手跌超8%,总市值跌至3000亿港元下方,快手公告称,Q2净亏损31.8亿元。
金山软件跌近10%,金山软件公告称,2022年上半年股东应占亏损4002.6万元,同比盈转亏。
敏实集团涨超10%,敏实集团公告称,2022年上半年,营业额增长约8.9%达到约人民币72.52亿元。
京东物流涨超9%,京东物流公告称,2022上半年录得收入586.23亿元,同比增加20.9%;录得毛利36.35亿元,同比增加105.4%。
贝壳涨近8%,贝壳上半年净收入为263亿元,毛利为49亿元。
【财经新闻】
国家能源局:将继续应对好川渝地区极端高温和干旱灾害,确保电力有序供应
据中国能源报,国家能源局表示,下一步,将继续应对好川渝地区极端高温和干旱灾害,确保电力有序供应。坚持全国一盘棋,充分发挥大电网的平台优势,强化统一调度,全力缓解川渝地区电力供应紧张局面。坚决有力落实有序用电方案,守住川渝地区民生用电和电网安全底线。预计下半年,能源消费将继续呈现持续增长态势,进入冬季取暖期后,煤炭、天然气、电力需求进一步增加,能源行业将提前制定保障预案,增强供应能力,确保温暖过冬。国家能源局将继续全力以赴做好迎峰度夏、迎峰度冬能源电力保供,坚决防止“拉闸限电”,确保经济社会发展和人民生产生活的用能用电需求。
三部门:促进光伏产业链供应链协同发展避免产业趋同、恶性竞争和市场垄断
工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅、国家能源局综合司发布关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知。各地工业和信息化、市场监管、能源主管部门要围绕碳达峰碳中和战略目标,科学规划和管理本地区光伏产业发展,积极稳妥有序推进全国光伏市场建设。统筹发展和安全,强化规范和标准引领,根据产业链各环节发展特点合理引导上下游建设扩张节奏,优化产业区域布局,避免产业趋同、恶性竞争和市场垄断。优化营商环境,规范市场秩序,支持各类市场主体平等参与市场竞争,引导各类资本根据双碳目标合理参与光伏产业。在光伏发电项目开发建设中,不得囤积倒卖电站开发等资源、强制要求配套产业投资、采购本地产品。
浙江省房协开展房企与金融机构对接需求调研
据浙江省房地产业协会官微消息,浙江省房协开展浙江省房地产企业与金融机构对接需求调研。调研对象为企业发展过程中遇到阶段性流动性资金困难的浙江省房地产开发企业。调研企业应经营状态正常,财务制度健全;企业及项目发展具有较好的市场前景,信用记录良好。对接事项包括保交楼项目资金需求情况、推动危困房企项目并购重组、支持房地产企业合理融资需求、落实差别化住房信贷政策、强化优化金融支持服务以及加强全省已签约金融机构联动。
中国平安姚波:当前股价被低估,相信市场会逐步认同平安价值
据界面新闻,8月24日,在中国平安2022年中期业绩发布会上,中国平安联席首席执行官兼首席财务官姚波表示,到目前为止,中国平安已经完成了超50亿的回购。管理层认为公司股价与价值出现了脱钩,平安的股价被低估。“我们将继续保持稳健经营、稳健业绩,寿险改革持续深化,改革效益逐步显现,并持续回报股东,相信在不久的未来市场会认同平安的价值。”
【个股涨跌】
中信证券:汽车智能化加速重点关注HUD等典型产品
