本文目录一览:
1月27日丨金杯电工(002533.SZ)公布,为进一步拓展江西区域市场,扩大公司主业线缆规模,完善战略布局,公司拟与江西南缆集团有限公司(“南缆有限”)共同出资设立金杯电工赣昌电缆有限公司(暂定名,具体以登记机关核定为准,“合资公司”)。
合资公司由公司持股51%,南缆有限持股49%;公司以自有现金出资,南缆有限以自有资金及“赣昌”品牌出资。合资公司成立后,启动对江西金杯江铜电缆有限公司的收购。
南缆有限最早可追溯于1958年设立的南昌电缆厂,其“赣昌”品牌在南昌拥有极高的知名度。此次与南缆有限设立合资公司,有利于公司线缆主业进一步开拓江西市场,有利于公司进一步完善战略布局,符合公司聚焦主业的发展战略。
易方达蓝筹精选拟任基金经理张坤具有长达10年的丰富投资经验,他管理的易方达中小盘任职期间年化回报率超20%
随着股指逐步探底,A股市场的投资价值逐步显现。嗅觉敏锐的基金公司当然不会放过低位布局的机会,比如目前正在发售的易方达蓝筹精选混合型基金(以下简称:“易方达蓝筹精选”,基金代码:005827),给投资者低点布局蓝筹股、收获优质企业成长收益提供了一个良机。
据招募说明书显示,该基金股票资产占基金资产的比例为60%~95%;其中投资于港股通股票的比例不超过股票资产的50%;非现金资产中不低于80%的资产将投资于蓝筹股。
值得注意的是,易方达蓝筹精选拟任基金经理张坤具有长达10年的丰富投资经验。Wind数据显示,截至今年8月22日,他管理的易方达中小盘任职期间年化回报率高达20.62%。
低点入市的优质工具
历史数据显示,股市大跌之后成立的新基金往往更容易取得较好表现。若将上证综指2800点以下成立的基金业绩进行统计分析,选取2017年之前符合条件的偏股型基金(包括股票型基金与偏股混合型)共563只样本,持有一年、两年、三年之后获得正收益的概率分别为66.79%、78.15%、85.26%。可见长期持有2800点以下成立的基金,取得正收益的概率较大。
目前上证指数在2600点至2700点区间徘徊,研究机构普遍认为市场正处在底部区域。截至8月17日,上证综指、沪深300指数、创业板指的滚动市盈率分别为12.2、11.52与35.65,均处于近三年历史低位。
银河证券8月20日发表观点表示,市场近期处于震荡“磨底”阶段,短期下跌不必过于悲观,市场继续下行空间有限,反弹随时可能发生。招商证券预测,2018年下半年有可能是A股真正长期牛市的起点。同时有券商继续看好蓝筹行情,认为货币政策继续结构性宽松、无风险利率有望下行、传统经济行业集中度持续提升都将进一步利好具有低估值优势的价值蓝筹。
可以看出,易方达蓝筹精选的推出恰好为投资者提供了低点布局蓝筹股的机会。据悉,该基金所关注的蓝筹股主要是指在A股和港股市场中,行业地位领先、经营稳健、治理结构良好、盈利能力较强、估值相对合理的股票。
五星级评级基金经理掌舵
易方达蓝筹精选拟任基金经理张坤于2008年加入易方达基金,他坚持自下而上的价值投资理念,投资风格稳健,并且管理的基金历史业绩突出。Wind数据显示,张坤自2012年9月28日掌管易方达中小盘以来,截至今年8月22日,其任职回报率高达202.52%,年化回报率为20.62%。
不仅如此,张坤任职管理易方达中小盘的6年中虽历经牛熊转换,但该基金每年都稳稳实现正收益并且回报率远超同类基金。银河证券基金研究中心数据显示,截至8月16日,该基金过去一年、两年、三年、四年、五年均获得五星评级,其回报率分别为9.41%、34.13%、60.77%、129.46%、143.21%,同类排名分别为4/352、1/341、1/331、6/318、12/296。
中长期均突出的业绩使易方达中小盘在业界备受好评,该基金2016年和2017年连续获得“一年期开放式混合型金牛基金”的殊荣。截至2017年底,晨星、天相投顾、海通证券、银河证券等7家受监管认可的权威第三方机构均对易方达中小盘的业绩表现给予五星级满贯评价,这在全市场近5000只公募基金中较为罕见。
张坤是巴菲特价值投资理念的坚定实践者。他认为,在陪伴优质企业成长、享受复利增值的过程中,投资者面临的*风险不在于波动,而在于本金亏损。因此,他倾向于选择成长确定性强的公司,在其有较强估值保护的情况下买入,并坚持中长期集中持股。其中,具有较强安全边际和成长确定性的蓝筹股将更有利于获取长期稳定的投资回报。■
截至2022年7月19日收盘,金杯电工(002533)报收于8.05元,下跌5.52%,换手率14.41%,成交量86.75万手,成交额7.04亿元。
资金流向数据方面,7月19日主力资金净流出8069.92万元,游资资金净流入8366.29万元,散户资金净流出296.37万元。
近5日资金流向一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级3家;过去90天内机构目标均价为8.5。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
证券时报•统计,截至8月9日,有217家公司公布2022年半年报,其中127家净利润同比增长,89家下降,158家营业收入同比增长,58家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有宇晶股份等111家,利润收入均下降的有财信发展等42家,业绩增幅翻倍的公司有46家,其中宇晶股份增幅*,达3009.71%。()
已公布半年报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002943 | 宇晶股份 | 0.3823 | 3823.25 | 3009.71 | 38127.17 | 122.02 | 4.88 |
600732 | 爱旭股份 | 0.2900 | 59599.46 | 2608.60 | 1598539.53 | 132.76 | 11.08 |
300654 | 世纪天鸿 | 0.0380 | 750.34 | 2205.32 | 12032.57 | 26.84 | 1.18 |
601068 | 中铝国际 | 0.0200 | 6632.78 | 1870.61 | 1035314.73 | 0.19 | 0.99 |
600313 | 农发种业 | 0.0433 | 4684.07 | 1433.66 | 243562.04 | 18.57 | 3.07 |
002885 | 京 泉 华 | 0.3060 | 5491.93 | 1180.62 | 111102.94 | 39.77 | 6.56 |
60*6 | 泰禾智能 | 0.0900 | 1407.05 | 1056.54 | 19597.58 | -10.00 | 1.42 |
002240 | 盛新锂能 | 3.5000 | 301892.01 | 950.40 | 513304.74 | 325.76 | 44.97 |
000663 | 永安林业 | 0.9400 | 31695.33 | 918.94 | 54940.49 | 171.25 | 39.20 |
002865 | 钧达股份 | 1.9400 | 27281.92 | 885.01 | 442660.96 | 644.28 | 22.75 |
300317 | 珈伟新能 | 0.0931 | 7676.56 | 860.95 | 32249.07 | -2.48 | 4.32 |
000670 | *ST 盈方 | 0.0070 | 574.18 | 657.60 | 126444.95 | -7.24 | 13.11 |
002756 | 永兴材料 | 5.6300 | 226343.58 | 647.64 | 641423.25 | 110.51 | 36.95 |
600673 | 东 阳 光 | 0.2150 | 62417.12 | 646.16 | 592597.74 | 0.61 | 6.64 |
300393 | 中来股份 | 0.2100 | 23091.40 | 642.89 | 463780.19 | 95.46 | 6.56 |
300069 | 金利华电 | 0.0303 | 355.09 | 619.20 | 4592.76 | -44.99 | 1.34 |
603929 | 亚翔集成 | 0.1033 | 2203.40 | 468.10 | 96817.09 | -1.21 | 2.11 |
000408 | 藏格矿业 | 1.5164 | 239662.01 | 438.01 | 350997.48 | 218.53 | 22.50 |
002805 | 丰元股份 | 0.5300 | 9442.03 | 316.02 | 70961.91 | 126.05 | 8.67 |
300389 | 艾 比 森 | 0.2476 | 8142.23 | 313.36 | 110041.10 | 30.42 | 5.98 |
603032 | 德新交运 | 0.5500 | 8777.23 | 278.86 | 27493.33 | 253.39 | 10.56 |
002895 | 川恒股份 | 0.7529 | 37060.68 | 254.08 | 158654.79 | 57.77 | 9.72 |
300887 | 谱尼测试 | 0.3532 | 9068.08 | 243.94 | 168398.59 | 127.97 | 4.37 |
603906 | 龙蟠科技 | 0.8700 | 43328.59 | 196.32 | 601033.23 | 371.12 | 15.45 |
000983 | 山西焦煤 | 1.3899 | 569389.27 | 192.88 | 2771265.56 | 44.14 | 22.24 |
603077 | 和邦生物 | 0.3020 | 263463.49 | 188.80 | 747902.99 | 89.36 | 16.78 |
002702 | 海欣食品 | 0.0433 | 2079.32 | 186.56 | 69041.06 | 0.27 | 2.63 |
600929 | 雪天盐业 | 0.3416 | 46115.49 | 180.77 | 329485.83 | 67.69 | 8.74 |
603200 | 上海洗霸 | 0.2900 | 5048.00 | 171.51 | 30719.65 | 25.85 | 5.87 |
300683 | 海特生物 | 0.1500 | 1887.20 | 161.49 | 38723.22 | 71.69 | 0.80 |
000892 | 欢瑞世纪 | 0.0306 | 2966.07 | 161.31 | 35856.27 | 481.64 | 1.96 |
002668 | ST 奥 马 | 0.1400 | 15579.11 | 160.78 | 392670.01 | -18.30 | 30.29 |
600873 | 梅花生物 | 0.8300 | 257525.86 | 156.45 | 1421962.72 | 28.96 | 21.37 |
002767 | 先锋电子 | 0.0301 | 451.07 | 151.19 | 20360.63 | 18.17 | 0.58 |
000822 | 山东海化 | 0.7400 | 66061.93 | 147.62 | 503352.31 | 74.83 | 15.85 |
300160 | 秀强股份 | 0.2000 | 11908.38 | 147.60 | 77410.38 | 18.96 | 9.66 |
301099 | 雅创电子 | 0.9700 | 7739.60 | 134.79 | 97674.50 | 55.42 | 8.80 |
000504 | 南华生物 | 0.0070 | 216.69 | 134.40 | 10977.72 | 62.87 | 12.23 |
002550 | 千红制药 | 0.1615 | 20185.68 | 126.42 | 113688.58 | 30.23 | 9.16 |
002166 | 莱茵生物 | 0.2400 | 13333.24 | 123.62 | 64174.74 | 41.71 | 6.84 |
002089 | ST 新 海 | 0.0122 | 1670.52 | 119.08 | 9654.31 | -11.90 | 1.50 |
300249 | 依 米 康 | 0.1003 | 4387.95 | 117.66 | 50266.30 | -13.66 | 6.47 |
300890 | 翔 丰 华 | 0.9288 | 9287.66 | 117.52 | 94219.04 | 146.72 | 7.67 |
002952 | 亚世光电 | 0.2953 | 4850.55 | 110.62 | 39261.93 | 53.36 | 5.69 |
300130 | 新 国 都 | 0.4000 | 19457.34 | 108.90 | 212304.14 | 31.79 | 7.26 |
002258 | 利尔化学 | 1.4181 | 104758.39 | 107.46 | 507811.30 | 60.72 | 19.30 |
300796 | 贝 斯 美 | 0.4000 | 7474.60 | 99.71 | 37228.95 | 34.90 | 6.04 |
000151 | 中成股份 | -0.0132 | -445.30 | 86.34 | 130343.92 | 81.98 | -1.00 |
300775 | 三角防务 | 0.6100 | 30112.34 | 82.35 | 91174.08 | 95.35 | 11.54 |
60*9 | 璞 泰 来 | 1.0100 | 139580.20 | 80.13 | 689479.45 | 75.76 | 12.52 |
603309 | 维力医疗 | 0.2800 | 8231.50 | 76.87 | 63012.97 | 33.20 | 5.10 |
603663 | 三祥新材 | 0.3800 | 8223.68 | 74.86 | 46190.56 | 6.34 | 7.35 |
300354 | 东华测试 | 0.1950 | 2701.64 | 73.59 | 14032.77 | 36.84 | 5.32 |
300174 | 元力股份 | 0.3633 | 11330.49 | 73.49 | 99060.84 | 36.58 | 5.65 |
603259 | 药明康德 | 1.5900 | 463574.93 | 73.29 | 1775625.80 | 68.52 | 11.38 |
603456 | 九洲药业 | 0.5600 | 46806.23 | 70.31 | 295448.80 | 58.15 | 9.79 |
603713 | 密尔克卫 | 1.8500 | 30405.62 | 65.60 | 626901.43 | 81.08 | 9.13 |
000404 | 长虹华意 | 0.1146 | 7973.27 | 63.19 | 718600.49 | 5.63 | 2.33 |
000980 | ST 众 泰 | -0.0500 | -27736.95 | 63.15 | 29785.13 | -22.50 | 0.00 |
000988 | 华工科技 | 0.5600 | 56330.91 | 61.34 | 621758.33 | 34.04 | 7.35 |
605* | 立 达 信 | 0.5730 | 28626.38 | 60.97 | 391121.30 | 40.77 | 9.44 |
301023 | 江南奕帆 | 0.8300 | 4656.31 | 53.32 | 9243.14 | -2.81 | 5.63 |
300504 | 天邑股份 | 0.5154 | 13891.76 | 52.07 | 154643.15 | 40.07 | 6.64 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.2658 | 10473.69 | 47.17 | 66020.39 | 29.71 | 12.77 |
600980 | 北矿科技 | 0.2682 | 4653.38 | 44.63 | 36481.73 | 11.62 | 4.86 |
002073 | 软控股份 | 0.0509 | 4851.93 | 43.80 | 291919.30 | 57.12 | 1.08 |
600734 | ST 实 达 | -0.0685 | -11361.67 | 43.38 | 9833.89 | -78.15 | -28.52 |
002782 | 可 立 克 | 0.1303 | 6172.25 | 42.56 | 103823.03 | 39.43 | 4.10 |
002549 | 凯美特气 | 0.1326 | 8270.59 | 41.69 | 36341.63 | 20.74 | 7.57 |
601339 | 百隆东方 | 0.5300 | 77658.40 | 41.09 | 396390.63 | 1.11 | 8.32 |
603565 | 中谷物流 | 1.0900 | 154167.25 | 40.04 | 722772.22 | 28.98 | 15.43 |
002843 | 泰嘉股份 | 0.2000 | 4181.76 | 39.66 | 28832.05 | 14.11 | 6.98 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.5800 | 51627.65 | 37.24 | 142184.09 | 5.58 | 7.00 |
300881 | 盛德鑫泰 | 0.2900 | 2865.16 | 35.54 | 57433.34 | 15.57 | 3.63 |
600731 | 湖南海利 | 0.4008 | 18506.76 | 35.20 | 141347.31 | 17.11 | 10.27 |
002318 | 久立特材 | 0.5300 | 50605.12 | 34.40 | 298525.10 | 0.84 | 9.57 |
000915 | 华特达因 | 1.3000 | 30464.30 | 32.90 | 122519.91 | 21.15 | 13.05 |
601399 | 国机重装 | 0.0228 | 16503.68 | 32.56 | 427198.47 | -5.69 | 1.28 |
600557 | 康缘药业 | 0.3700 | 21112.06 | 32.35 | 209717.73 | 18.54 | 4.79 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.6000 | 19742.40 | 31.37 | 75290.13 | 35.51 | 8.97 |
300723 | 一 品 红 | 0.5366 | 15460.35 | 31.06 | 90510.70 | -5.04 | 8.02 |
603300 | 华铁应急 | 0.2000 | 24720.11 | 26.99 | 144179.49 | 35.72 | 6.52 |
605060 | 联德股份 | 0.4200 | 10146.34 | 26.29 | 49801.17 | 36.65 | 5.29 |
002968 | 新 大 正 | 0.4117 | 9315.33 | 25.23 | 125034.29 | 39.49 | 9.19 |
300721 | 怡达股份 | 0.9274 | 7639.62 | 25.08 | 76044.30 | 10.51 | 6.73 |
300452 | 山河药辅 | 0.2800 | 6615.90 | 24.21 | 35997.49 | 17.82 | 9.97 |
300041 | 回天新材 | 0.4376 | 18220.34 | 22.32 | 189963.06 | 34.83 | 7.92 |
002810 | 山东赫达 | 0.6600 | 22532.61 | 21.28 | 90738.48 | 20.54 | 13.57 |
600519 | 贵州茅台 | 23.7200 | 2979390.81 | 20.85 | 5944351.85 | 17.20 | 14.57 |
600976 | 健民集团 | 1.3100 | 19841.36 | 18.70 | 182730.06 | 1.93 | 11.95 |
002301 | 齐心集团 | 0.1200 | 8527.12 | 18.69 | 426105.98 | -5.01 | 2.93 |
600050 | 中国联通 | 0.1580 | 478646.42 | 18.67 | 17626090.7 | 7.36 | 3.15 |
300172 | 中电环保 | 0.1070 | 7263.39 | 18.38 | 62441.84 | 52.71 | 4.11 |
300590 | 移为通信 | 0.1862 | 8503.92 | 17.37 | 48651.77 | 22.15 | 5.48 |
301150 | 中一科技 | 2.6500 | 22277.34 | 16.52 | 140720.82 | 46.70 | 11.04 |
300852 | 四会富仕 | 0.9537 | 9721.30 | 16.42 | 57211.35 | 25.30 | 9.02 |
300918 | 南山智尚 | 0.1900 | 6970.03 | 16.27 | 78024.35 | 18.60 | 4.11 |
000534 | 万泽股份 | 0.1496 | 7454.23 | 16.25 | 37463.21 | 33.78 | 6.71 |
300705 | 九典制药 | 0.3900 | 12976.72 | 15.02 | 103096.20 | 40.89 | 11.25 |
300284 | 苏 交 科 | 0.1311 | 16560.48 | 14.69 | 198086.75 | 0.22 | 2.13 |
601168 | 西部矿业 | 0.6800 | 161169.55 | 14.22 | 1704344.67 | -10.85 | 11.69 |
301025 | 读客文化 | 0.0783 | 3130.44 | 14.20 | 25446.49 | 6.19 | 4.93 |
002237 | 恒邦股份 | 0.2300 | 26545.76 | 14.02 | 2144167.02 | 0.46 | 3.34 |
603112 | 华翔股份 | 0.4100 | 18001.79 | 13.45 | 174612.19 | 17.72 | 7.78 |
300092 | 科新机电 | 0.2507 | 5806.20 | 12.21 | 51896.55 | 13.09 | 7.61 |
002903 | 宇环数控 | 0.3100 | 4672.08 | 11.33 | 23978.67 | 0.46 | 6.22 |
300435 | 中泰股份 | 0.3700 | 13857.81 | 10.81 | 160508.13 | 41.26 | 5.35 |
002262 | 恩华药业 | 0.4400 | 44750.39 | 8.91 | 200109.90 | 7.30 | 8.81 |
301126 | 达嘉维康 | 0.1900 | 3821.08 | 8.75 | 139546.76 | 11.24 | 2.25 |
300136 | 信维通信 | 0.1901 | 18394.53 | 6.67 | 369303.54 | 20.87 | 3.03 |
600299 | 安 迪 苏 | 0.3200 | 86947.92 | 6.50 | 719540.46 | 20.35 | 6.21 |
002083 | 孚日股份 | 0.2200 | 17681.97 | 6.34 | 271756.72 | 10.86 | 4.62 |
002036 | 联创电子 | 0.0973 | 10338.54 | 6.13 | 487291.80 | 1.30 | 2.71 |
000400 | 许继电气 | 0.4507 | 45449.60 | 5.83 | 612958.35 | 23.72 | 4.71 |
301085 | 亚康股份 | 0.5800 | 4647.73 | 5.63 | 72490.41 | 45.10 | 5.58 |
300928 | 华安鑫创 | 0.3200 | 2536.55 | 5.45 | 39490.57 | 3.98 | 1.99 |
002533 | 金杯电工 | 0.2370 | 17387.06 | 5.32 | 620046.67 | 9.87 | 4.99 |
603856 | 东宏股份 | 0.5000 | 12981.05 | 5.08 | 140262.08 | 24.84 | 6.33 |
603102 | 百合股份 | 1.1700 | 7166.55 | 4.03 | 32803.56 | 7.11 | 5.75 |
600987 | 航民股份 | 0.2630 | 27593.68 | 2.84 | 436999.72 | -3.88 | 4.93 |
603989 | 艾华集团 | 0.5937 | 23773.36 | 2.50 | 177988.05 | 17.55 | 7.65 |
300595 | 欧普康视 | 0.3042 | 25827.14 | 0.90 | 68446.09 | 20.05 | 10.97 |
300378 | 鼎捷软件 | 0.1300 | 3446.31 | 0.80 | 81448.39 | 12.61 | 2.03 |
600366 | 宁波韵升 | 0.2457 | 24021.57 | 0.67 | 320609.63 | 99.82 | 4.82 |
603228 | 景旺电子 | 0.5500 | 46543.46 | 0.64 | 512704.62 | 18.22 | 6.23 |
300638 | 广 和 通 | 0.3281 | 20381.19 | 0.56 | 241766.64 | 32.71 | 9.98 |
300428 | 立中集团 | 0.4500 | 27697.29 | 0.54 | 1005173.98 | 16.00 | 5.31 |
603209 | 兴通股份 | 0.5900 | 10294.20 | -0.86 | 37972.74 | 35.02 | 7.26 |
300474 | 景 嘉 微 | 0.2800 | 12472.97 | -0.86 | 54387.45 | 14.47 | 4.26 |
600779 | 水 井 坊 | 0.7583 | 36973.53 | -2.00 | 207362.27 | 12.89 | 13.32 |
603118 | 共进股份 | 0.2500 | 19085.10 | -2.36 | 519550.81 | 3.29 | 3.79 |
600455 | 博通股份 | 0.1711 | 1068.52 | -2.72 | 11601.23 | 2.00 | 4.88 |
603937 | 丽岛新材 | 0.2800 | 5923.04 | -4.86 | 76204.95 | -12.28 | 3.83 |
600388 | ST 龙 净 | 0.3600 | 38175.47 | -5.51 | 488879.50 | 0.27 | 5.39 |
002296 | 辉煌科技 | 0.1937 | 7331.32 | -5.58 | 28738.71 | -7.01 | 4.54 |
603505 | 金石资源 | 0.2200 | 9387.40 | -6.31 | 41922.16 | 0.61 | 7.45 |
002985 | 北摩高科 | 0.6300 | 21027.76 | -7.09 | 64263.27 | 10.99 | 8.25 |
603017 | 中衡设计 | 0.2595 | 7206.67 | -8.56 | 66277.71 | 4.46 | 4.78 |
300908 | 仲景食品 | 0.6300 | 6313.59 | -8.61 | 41660.04 | 6.12 | 4.04 |
605589 | 圣泉集团 | 0.4300 | 33228.71 | -10.72 | 477824.15 | 17.02 | 4.10 |
603416 | 信捷电气 | 0.9700 | 13565.27 | -12.70 | 67748.37 | 6.88 | 7.41 |
300778 | 新 城 市 | 0.2348 | 3518.08 | -13.94 | 21452.75 | 5.11 | 3.40 |
002978 | 安宁股份 | 1.6369 | 65639.26 | -13.94 | 107573.66 | -11.45 | 12.78 |
300826 | 测绘股份 | 0.1700 | 2525.45 | -14.17 | 22615.06 | 1.89 | 2.40 |
003022 | 联泓新科 | 0.3400 | 45678.49 | -15.61 | 393795.11 | 2.93 | 7.05 |
601218 | 吉鑫科技 | 0.0712 | 6915.68 | -16.15 | 73152.48 | -8.33 | 2.56 |
605286 | 同力日升 | 0.3100 | 5155.53 | -17.14 | 99651.09 | -0.59 | 3.44 |
002184 | 海得控制 | 0.1* | 4804.33 | -17.91 | 102448.83 | -10.40 | 3.92 |
603590 | 康辰药业 | 0.5200 | 8203.81 | -17.98 | 37159.13 | -18.43 | 2.86 |
603606 | 东方电缆 | 0.7600 | 52217.15 | -18.02 | 385947.04 | 13.96 | 10.23 |
300226 | 上海钢联 | 0.4529 | 9224.66 | -19.16 | 3831751.91 | 34.93 | 5.73 |
300945 | 曼 卡 龙 | 0.1752 | 3573.55 | -19.43 | 70259.28 | 11.68 | 4.60 |
300685 | 艾德生物 | 0.2200 | 8928.78 | -19.79 | 39250.82 | -1.62 | 6.31 |
600733 | 北汽蓝谷 | -0.5088 | -218118.22 | -20.28 | 347905.02 | 42.76 | -21.71 |
002471 | 中超控股 | -0.0323 | -4095.44 | -20.37 | 261384.96 | 1.64 | -3.03 |
300348 | 长亮科技 | 0.0094 | 678.10 | -20.39 | 68156.85 | 38.36 | 0.45 |
002151 | 北斗星通 | 0.1800 | 8900.98 | -20.73 | 151144.23 | -22.99 | 1.99 |
600114 | 东睦股份 | 0.0800 | 4807.80 | -20.74 | 178368.29 | 2.84 | 1.84 |
000739 | 普洛药业 | 0.3711 | 43698.48 | -21.04 | 498567.80 | 16.57 | 8.59 |
002611 | 东方精工 | 0.1200 | 14819.99 | -22.46 | 153561.56 | 9.64 | 4.08 |
600309 | 万华化学 | 3.3100 | 1038302.15 | -23.26 | 8911876.53 | 31.72 | 14.64 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.6200 | 104827.96 | -23.55 | 422091.90 | 0.55 | 10.05 |
300463 | 迈克生物 | 0.6728 | 40577.00 | -23.68 | 178181.03 | -9.11 | 9.01 |
000628 | 高新发展 | 0.1930 | 6811.47 | -25.81 | 238427.40 | -16.43 | 4.31 |
603261 | 立航科技 | 0.1300 | 948.09 | -26.60 | 9603.31 | 10.07 | 1.27 |
600681 | 百川能源 | 0.1810 | 24615.22 | -28.19 | 262377.49 | 7.28 | 6.39 |
300508 | 维宏股份 | 0.2895 | 3158.30 | -28.43 | 21207.11 | -2.28 | 5.02 |
301256 | 华融化学 | 0.0742 | 3562.10 | -28.51 | 43662.01 | 37.89 | 5.30 |
002138 | 顺络电子 | 0.3700 | 29352.39 | -28.55 | 213568.23 | -7.58 | 5.28 |
603890 | 春秋电子 | 0.2800 | 12227.31 | -29.03 | 188692.82 | -8.37 | 4.60 |
002317 | 众生药业 | 0.2500 | 20223.53 | -29.73 | 132585.87 | 9.57 | 5.66 |
001207 | 联科科技 | 0.3600 | 6555.23 | -30.04 | 84349.10 | 22.40 | 4.85 |
300943 | 春晖智控 | 0.1336 | 2723.05 | -31.37 | 23977.68 | -8.13 | 3.18 |
605005 | 合兴股份 | 0.1800 | 7240.56 | -31.86 | 64411.88 | -4.03 | 4.86 |
603516 | 淳中科技 | 0.1000 | 1871.26 | -32.46 | 17038.40 | -17.19 | 1.78 |
000829 | 天音控股 | 0.0568 | 5818.33 | -33.09 | 3794591.91 | 1.04 | 2.23 |
300999 | 金 龙 鱼 | 0.3600 | 197609.40 | -33.47 | 11948292.7 | 15.74 | 2.26 |
603208 | 江山欧派 | 1.1100 | 11655.83 | -34.29 | 127043.63 | -9.70 | 6.13 |
200512 | 闽灿坤B | 0.2100 | 3962.93 | -34.41 | 86829.23 | -27.48 | 4.05 |
002064 | 华峰化学 | 0.5000 | 239461.13 | -37.81 | 1383755.15 | 7.31 | 11.09 |
600647 | 同达创业 | 0.0412 | 572.74 | -42.30 | 1689.80 | 50.35 | 1.86 |
002139 | 拓邦股份 | 0.2000 | 24650.83 | -42.43 | 422800.31 | 16.02 | 4.77 |
600663 | 陆 家 嘴 | 0.2821 | 113815.93 | -44.66 | 510208.98 | -11.68 | 5.42 |
002107 | 沃华医药 | 0.1000 | 5608.13 | -44.92 | 50359.70 | -2.25 | 7.25 |
601886 | 江河集团 | 0.1800 | 20506.01 | -45.71 | 774178.98 | -10.97 | 3.26 |
603897 | 长城科技 | 0.5500 | 11390.51 | -45.81 | 544940.84 | 7.58 | 4.16 |
002587 | 奥拓电子 | 0.0100 | 581.60 | -46.49 | 39862.80 | 4.80 | 0.42 |
600423 | 柳化股份 | 0.0130 | 1062.22 | -50.14 | 6615.79 | 10.54 | 2.48 |
002837 | 英 维 克 | 0.1200 | 5234.29 | -51.05 | 87270.52 | -11.06 | 2.79 |
600986 | 浙文互联 | 0.0500 | 6425.81 | -51.79 | 774159.03 | 14.16 | 1.62 |
301026 | 浩通科技 | 0.7292 | 8263.96 | -51.85 | 171266.16 | 51.31 | 6.26 |
300436 | 广 生 堂 | -0.1649 | -2622.26 | -53.37 | 19250.48 | 11.07 | -2.55 |
002659 | 凯文教育 | -0.0910 | -5428.79 | -56.56 | 5976.64 | -69.76 | -2.34 |
600178 | 东安动力 | 0.1157 | 5506.01 | -58.01 | 323953.99 | -5.27 | 2.20 |
300768 | 迪普科技 | 0.0638 | 4104.57 | -61.06 | 36804.75 | -14.98 | 1.28 |
301229 | 纽 泰 格 | 0.1480 | 1085.24 | -63.04 | 27299.43 | 3.77 | 1.68 |
603727 | 博 迈 科 | 0.1800 | 5068.57 | -65.10 | 156253.32 | -21.70 | 1.59 |
605258 | 协和电子 | 0.1582 | 1392.25 | -69.53 | 32975.75 | -9.00 | 1.23 |
000990 | 诚志股份 | 0.1234 | 14991.71 | -79.71 | 648373.15 | 1.27 | 0.85 |
300538 | 同益股份 | 0.0200 | 370.98 | -82.24 | 108101.70 | -22.21 | 0.36 |
000690 | 宝新能源 | 0.0040 | 907.18 | -98.63 | 376770.41 | -15.75 | 0.08 |
603838 | 四通股份 | -0.0032 | -101.52 | -103.29 | 13436.21 | -31.09 | -0.09 |
300221 | 银禧科技 | -0.0287 | -1267.66 | -124.07 | 95051.62 | -4.16 | -1.09 |
001201 | 东瑞股份 | -0.2800 | -5909.36 | -125.50 | 46112.38 | -29.57 | -1.93 |
600266 | 城建发展 | -0.2146 | -32888.77 | -153.13 | 839651.69 | -21.99 | -2.08 |
603199 | 九华旅游 | -0.2975 | -3292.30 | -162.32 | 11938.74 | -51.88 | -2.61 |
600011 | 华能国际 | -0.2600 | -300868.73 | -167.60 | 11686906.2 | 22.68 | -7.35 |
300036 | 超图软件 | -0.1010 | -4962.26 | -189.49 | 44667.46 | -28.41 | -1.58 |
002569 | ST 步 森 | -0.2300 | -3311.93 | -189.78 | 7976.41 | -39.52 | -14.13 |
300422 | 博 世 科 | -0.1700 | -8439.92 | -196.56 | 117016.56 | -23.48 | -3.14 |
603399 | 吉翔股份 | -0.0600 | -3007.32 | -308.48 | 212672.21 | 15.97 | -1.71 |
002033 | 丽江股份 | -0.0972 | -5341.97 | -631.24 | 7897.14 | -60.97 | -2.24 |
600393 | 粤泰股份 | -0.2500 | -63137.97 | -1454.13 | 108555.70 | 308.48 | -16.22 |
603636 | 南威软件 | -0.0700 | -4338.01 | -1853.14 | 34417.33 | -25.25 | -1.68 |
002369 | 卓翼科技 | -0.1101 | -6348.30 | -2504.92 | 97980.99 | -27.28 | -5.33 |
000838 | 财信发展 | -0.1478 | -16267.12 | -5569.50 | 213730.41 | -0.37 | -14.48 |
601231 | 环旭电子 | 0.5000 | - | - | - | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、业绩预告、暴增、业绩大增
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票002533》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票002533、005827相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。