本文目录一览:
在公开征集股权受让方近半个月后,沈阳国资终于公布了旗下持有全部东北制药(000597.SZ)股份的买家。
7月4日晚间,东北制药公告,股东东北制药集团有限责任公司(以下简称“东药集团”)及其一致行动人沈阳盛京金控投资集团有限公司(以下简称“盛京金控“)已于7月4日与方大钢铁签署股份转让协议。
协议约定东药集团与盛京金控集团以12.51亿元将其合计持有的公司 2.55亿股(占总股本的18.91%)无限售条件流通股转让给方大钢铁。7月2日,东北制药股价报收5.05元,下跌0.59%,当日总市值68.07亿元。本次协议转让后,方大钢铁的持股数量为4.43亿股,占公司总股本的32.88%,成为第一大股东。
公告显示,公司原第一大股东辽宁方大集团实业有限公司(以下简称“方大集团”)持股数量为3.29亿股,占公司总股本的24.41%。本次协议转让后,方大集团将成为第二大股东;方大钢铁为方大集团全资子公司,方大钢铁、方大集团及实际控制人方威合计持股数量为7.76亿股,占公司总股本的57.55%。
此外,由于方大钢铁受让东药集团、盛京金控集团持有的东北制药全部股份而触发要约收购。根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》的相关规定,方大钢铁需履行全面要约收购义务向东北制药除方大钢铁及其一致行动人、东药集团、盛京金控集团以外的其他股东发出的全面要约收购。
按要约价格4.93元/股计算,本次要约收购所需*资金总额为26.98亿元。
界面新闻
值得一提的是,早在2020年10月,原代表沈阳国资方的董事长魏海军因工作变动原因递交书面辞职报告,申请辞去公司第八届董事会董事长、董事和战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。继任者则为中国医科大学副校长出身,后任职于方大集团的郭启勇。
而在沈阳国资协议转让股权公布后,系列的人事变动,似乎也早已预示着不会有新股东的加入,6月28日,个人工作变动原因,徐志新申请辞去公司第八届董事会董事职务,随后方大集团方面提名了郭建民为公司第八届董事会董事候选人。7月3日,公司又再次聘任孙景成为公司常务副总经理。
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 |
834021 | 流金岁月 | - | - | - | 10派1 | 2.58 | 05-27 | 05-30 |
831768 | 拾比佰 | - | - | - | 10派1 | 1.59 | 05-27 | 05-30 |
688399 | 硕世生物 | - | - | - | 10派100 | 7.35 | 05-27 | 05-30 |
688190 | 云路股份 | - | - | - | 10派3.3 | 0.45 | 05-27 | 05-30 |
301080 | 百普赛斯 | - | - | - | 10派15 | 1.02 | 05-27 | 05-30 |
301017 | 漱玉平民 | - | - | - | 10派0.73 | 0.40 | 05-27 | 05-30 |
300977 | 深圳瑞捷 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派7 | 2.03 | 05-27 | 05-30 |
300942 | 易瑞生物 | - | - | - | 10派2.49 | 1.09 | 05-27 | 05-30 |
300901 | 中胤时尚 | - | - | - | 10派0.5 | 0.53 | 05-27 | 05-30 |
300877 | 金春股份 | - | - | - | 10派1.75 | 1.06 | 05-27 | 05-30 |
300843 | 胜蓝股份 | - | - | - | 10派0.7 | 0.33 | 05-27 | 05-30 |
300839 | 博汇股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派0.8 | 0.46 | 05-27 | 05-30 |
300768 | 迪普科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1.4 | 0.64 | 05-27 | 05-30 |
300652 | 雷迪克 | - | - | - | 10派3 | 1.59 | 05-27 | 05-30 |
300629 | 新劲刚 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1 | 0.41 | 05-27 | 05-30 |
300558 | 贝达药业 | - | - | - | 10派2.5 | 0.55 | 05-27 | 05-30 |
300545 | 联得装备 | - | - | - | 10派0.15 | 0.10 | 5月27日 | 5月30日 |
002916 | 深南电路 | - | - | - | 10派9.5 | 0.98 | 5月27日 | 5月30日 |
002906 | 华阳集团 | - | - | - | 10派2 | 0.53 | 5月27日 | 5月30日 |
002790 | 瑞尔特 | - | - | - | 10派1.5 | 2.38 | 5月27日 | 5月30日 |
002443 | 金洲管道 | - | - | - | 10派4 | 4.67 | 5月27日 | 5月30日 |
002240 | 盛新锂能 | - | - | - | 10派1 | 0.21 | 5月27日 | 5月30日 |
000910 | 大亚圣象 | - | - | - | 10派1.6 | 1.91 | 5月27日 | 5月30日 |
837212 | 智新电子 | - | - | - | 10派1.5 | 1.74 | 5月26日 | 5月27日 |
837092 | 汉鑫科技 | - | - | - | 10派3 | 1.99 | 5月26日 | 5月27日 |
688687 | 凯因科技 | - | - | - | 10派2.5 | 1.44 | 5月26日 | 5月27日 |
688676 | 金盘科技 | - | - | - | 10派2 | 1.14 | 5月26日 | 5月27日 |
688608 | 恒玄科技 | - | - | - | 10派3.4 | 0.25 | 5月26日 | 5月27日 |
688589 | 力合微 | - | - | - | 10派2 | 0.50 | 5月26日 | 5月27日 |
688558 | 国盛智科 | - | - | - | 10派5 | 1.64 | 5月26日 | 5月27日 |
688395 | 正弦电气 | - | - | - | 10派2.56 | 1.43 | 5月26日 | 5月27日 |
688317 | 之江生物 | - | - | - | 10派13.65 | 3.31 | 5月26日 | 5月27日 |
688312 | 燕麦科技 | - | - | - | 10派6 | 3.69 | 5月26日 | 5月27日 |
688195 | 腾景科技 | - | - | - | 10派1.25 | 0.66 | 5月26日 | 5月27日 |
688005 | 容百科技 | - | - | - | 10派2.05 | 0.21 | 5月26日 | 5月27日 |
605122 | 四方新材 | - | - | - | 10派0.8 | 0.46 | 5月26日 | 5月27日 |
603860 | 中公高科 | - | - | - | 10派1.134 | 0.53 | 5月26日 | 5月27日 |
603393 | 新天然气 | - | - | - | 10派5.5 | 2.60 | 5月26日 | 5月27日 |
603383 | 顶点软件 | - | - | - | 10派5.5 | 2.34 | 5月26日 | 5月27日 |
603379 | 三美股份 | - | - | - | 10派1.7 | 0.85 | 5月26日 | 5月27日 |
603298 | 杭叉集团 | - | - | - | 10派4 | 2.82 | 5月26日 | 5月27日 |
603029 | 天鹅股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.1 | 0.74 | 5月26日 | 5月27日 |
601636 | 旗滨集团 | - | - | - | 10派8 | 6.66 | 5月26日 | 5月27日 |
601228 | 广州港 | - | - | - | 10派0.57 | 1.69 | 5月26日 | 5月27日 |
601156 | 东航物流 | - | - | - | 10派6.9 | 2.89 | 5月26日 | 5月27日 |
601016 | 节能风电 | - | - | - | 10派0.55 | 1.21 | 5月26日 | 5月27日 |
600982 | 宁波能源 | - | - | - | 10派1.7 | 2.82 | 5月26日 | 5月27日 |
600713 | 南京医药 | - | - | - | 10派1.2 | 2.52 | 5月26日 | 5月27日 |
600605 | 汇通能源 | - | - | - | 10派0.88 | 1.14 | 5月26日 | 5月27日 |
600268 | 国电南自 | - | - | - | 10派1.2 | 1.52 | 5月26日 | 5月27日 |
600267 | 海正药业 | - | - | - | 10派1.4 | 0.90 | 5月26日 | 5月27日 |
600008 | 首创环保 | - | - | - | 10派1 | 3.37 | 5月26日 | 5月27日 |
430198 | 微创光电 | - | - | - | 10派3 | 5.16 | 5月26日 | 5月27日 |
301201 | 诚达药业 | - | - | - | 10派4.5 | 0.63 | 5月26日 | 5月27日 |
301158 | 德石股份 | - | - | - | 10派1.2 | 0.54 | 5月26日 | 5月27日 |
301118 | 恒光股份 | - | - | - | 10派7.5 | 1.80 | 5月26日 | 5月27日 |
301067 | 显盈科技 | - | - | - | 10派10 | 2.61 | 5月26日 | 5月27日 |
301057 | 汇隆新材 | - | - | - | 10派2 | 0.83 | 5月26日 | 5月27日 |
301050 | 雷电微力 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派1.94 | 0.11 | 5月26日 | 5月27日 |
301008 | 宏昌科技 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | - | - | 5月26日 | 5月27日 |
300990 | 同飞股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派10 | 1.21 | 5月26日 | 5月27日 |
300975 | 商络电子 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派0.36 | 0.29 | 5月26日 | 5月27日 |
300965 | 恒宇信通 | - | - | - | 10派2.05 | 0.44 | 5月26日 | 5月27日 |
300956 | 英力股份 | - | - | - | 10派1 | 0.58 | 5月26日 | 5月27日 |
300919 | 中伟股份 | - | - | - | 10派1.669 | 0.16 | 5月26日 | 5月27日 |
300915 | 海融科技 | - | - | - | 10派4 | 1.04 | 5月26日 | 5月27日 |
300891 | 惠云钛业 | - | - | - | 10派1 | 0.91 | 5月26日 | 5月27日 |
300875 | 捷强装备 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3 | 0.64 | 5月26日 | 5月27日 |
300869 | 康泰医学 | - | - | - | 10派3 | 1.08 | 5月26日 | 5月27日 |
300853 | 申昊科技 | - | - | - | 10派3 | 1.07 | 5月26日 | 5月27日 |
300790 | 宇瞳光学 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2 | 0.80 | 5月26日 | 5月27日 |
300755 | 华致酒行 | - | - | - | 10派3.3 | 0.92 | 5月26日 | 5月27日 |
300735 | 光弘科技 | - | - | - | 10派2 | 2.04 | 5月26日 | 5月27日 |
300721 | 怡达股份 | - | - | - | 10派1 | 0.29 | 5月26日 | 5月27日 |
300705 | 九典制药 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.61 | 1.11 | 5月26日 | 5月27日 |
300703 | 创源股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.57 | 5月26日 | 5月27日 |
300686 | 智动力 | - | - | - | 10派0.385 | 0.34 | 5月26日 | 5月27日 |
300684 | 中石科技 | - | - | - | 10派4.3 | 3.33 | 5月26日 | 5月27日 |
300656 | 民德电子 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派1 | 0.28 | 5月26日 | 5月27日 |
300616 | 尚品宅配 | - | - | - | 10派1.5 | 0.57 | 5月26日 | 5月27日 |
300615 | 欣天科技 | - | - | - | 10派0.5 | 0.50 | 5月26日 | 5月27日 |
300549 | 优德精密 | - | - | - | 10派2 | 1.55 | 5月26日 | 5月27日 |
300515 | 三德科技 | - | - | - | 10派1.65 | 1.74 | 5月26日 | 5月27日 |
300440 | 运达科技 | - | - | - | 10派0.3939 | 0.65 | 5月26日 | 5月27日 |
300415 | 伊之密 | - | - | - | 10派5 | 3.98 | 5月26日 | 5月27日 |
300406 | 九强生物 | - | - | - | 10派1 | 0.60 | 5月26日 | 5月27日 |
300405 | 科隆股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派0.3 | 0.43 | 5月26日 | 5月27日 |
300400 | 劲拓股份 | - | - | - | 10派5 | 3.34 | 5月26日 | 5月27日 |
300381 | 溢多利 | - | - | - | 10派1 | 1.05 | 5月26日 | 5月27日 |
300375 | 鹏翎股份 | - | - | - | 10派0.5 | 1.23 | 5月26日 | 5月27日 |
300* | 恒华科技 | - | - | - | 10派0.2 | 0.31 | 5月26日 | 5月27日 |
300342 | 天银机电 | - | - | - | 10派1 | 1.17 | 5月26日 | 5月27日 |
300275 | 梅安森 | - | - | - | 10派0.25 | 0.20 | 5月26日 | 5月27日 |
300070 | 碧水源 | - | - | - | 10派0.26 | 0.54 | 5月26日 | 5月27日 |
300041 | 回天新材 | - | - | - | 10派1 | 0.78 | 5月26日 | 5月27日 |
300040 | 九洲集团 | - | - | - | 10派0.5 | 0.73 | 5月26日 | 5月27日 |
300017 | 网宿科技 | - | - | - | 10派0.3 | 0.58 | 5月26日 | 5月27日 |
003023 | 彩虹集团 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派4 | 1.73 | 5月26日 | 5月27日 |
002923 | 润都股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派4 | 1.92 | 5月26日 | 5月27日 |
002896 | 中大力德 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3 | 1.68 | 5月26日 | 5月27日 |
002871 | 伟隆股份 | - | - | - | 10派3.5 | 3.08 | 5月26日 | 5月27日 |
002768 | 国恩股份 | - | - | - | 10派2.5 | 1.06 | 5月26日 | 5月27日 |
002756 | 永兴材料 | - | - | - | 10派5 | 0.42 | 5月26日 | 5月27日 |
002749 | 国光股份 | - | - | - | 10派2.2 | 2.23 | 5月26日 | 5月27日 |
002745 | 木林森 | - | - | - | 10派1.38 | 1.49 | 5月26日 | 5月27日 |
002686 | 亿利达 | - | - | - | 10派0.2 | 0.37 | 5月26日 | 5月27日 |
002674 | 兴业科技 | - | - | - | 10派3 | 3.33 | 5月26日 | 5月27日 |
002644 | 佛慈制药 | - | - | - | 10派0.1 | 0.11 | 5月26日 | 5月27日 |
002632 | 道明光学 | - | - | - | 10派0.5 | 0.90 | 5月26日 | 5月27日 |
002572 | 索菲亚 | - | - | - | 10派6 | 2.80 | 5月26日 | 5月27日 |
002556 | 辉隆股份 | - | - | - | 10派2 | 1.85 | 5月26日 | 5月27日 |
002555 | 三七互娱 | - | - | - | 10派3.7 | 1.71 | 5月26日 | 5月27日 |
002549 | 凯美特气 | - | - | - | 10派0.5 | 0.33 | 5月26日 | 5月27日 |
002409 | 雅克科技 | - | - | - | 10派2.1 | 0.43 | 5月26日 | 5月27日 |
002400 | 省广集团 | - | - | - | 10派0.16 | 0.34 | 5月26日 | 5月27日 |
002381 | 双箭股份 | - | - | - | 10派2 | 3.29 | 5月26日 | 5月27日 |
002328 | 新朋股份 | - | - | - | 10派1.3 | 2.35 | 5月26日 | 5月27日 |
002317 | 众生药业 | - | - | - | 10派2 | 1.19 | 5月26日 | 5月27日 |
002282 | 博深股份 | - | - | - | 10派1.5 | 1.95 | 5月26日 | 5月27日 |
002243 | 力合科创 | - | - | - | 10派0.8 | 0.93 | 5月26日 | 5月27日 |
002216 | 三全食品 | - | - | - | 10派2 | 0.99 | 5月26日 | 5月27日 |
002145 | 中核钛白 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派0.8 | 0.79 | 5月26日 | 5月27日 |
002117 | 东港股份 | - | - | - | 10派3 | 4.16 | 5月26日 | 5月27日 |
002051 | 中工国际 | - | - | - | 10派1 | 1.10 | 5月26日 | 5月27日 |
002003 | 伟星股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派5 | 3.39 | 5月26日 | 5月27日 |
000952 | 广济药业 | - | - | - | 10派0.6 | 0.85 | 5月26日 | 5月27日 |
000650 | 仁和药业 | - | - | - | 10派1 | 1.65 | 5月26日 | 5月27日 |
000597 | 东北制药 | - | - | - | 10派0.14 | 0.26 | 5月26日 | 5月27日 |
000401 | 冀东水泥 | - | - | - | 10派7.5 | 6.99 | 5月26日 | 5月27日 |
000301 | 东方盛虹 | - | - | - | 10派1.5 | 1.00 | 5月26日 | 5月27日 |
000050 | 深天马A | - | - | - | 10派0.7 | 0.75 | 5月26日 | 5月27日 |
000014 | 沙河股份 | 10送2.0 | 10送2.0 | - | 10派0.5 | 0.44 | 5月26日 | 5月27日 |
871245 | 威博液压 | - | - | - | 10派1 | 0.72 | 5月25日 | 5月26日 |
870436 | 大地电气 | - | - | - | 10派2.5 | 2.68 | 5月25日 | 5月26日 |
688779 | 长远锂科 | - | - | - | 10派1.09 | 0.67 | 5月25日 | 5月26日 |
688768 | 容知日新 | - | - | - | 10派2 | 0.30 | 5月25日 | 5月26日 |
688739 | 成大生物 | - | - | - | 10派10 | 2.05 | 5月25日 | 5月26日 |
688696 | 极米科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派30 | 0.77 | 5月25日 | 5月26日 |
688511 | 天微电子 | - | - | - | 10派6.25 | 1.86 | 5月25日 | 5月26日 |
688198 | 佰仁医疗 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5 | 0.29 | 5月25日 | 5月26日 |
688188 | 柏楚电子 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派18.5 | 0.65 | 5月25日 | 5月26日 |
688179 | 阿拉丁 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4 | 0.61 | 5月25日 | 5月26日 |
688161 | 威高骨科 | - | - | - | 10派5.2 | 1.24 | 5月25日 | 5月26日 |
688111 | 金山办公 | - | - | - | 10派7 | 0.34 | 5月25日 | 5月26日 |
688092 | 爱科科技 | - | - | - | 10派2.7 | 1.08 | 5月25日 | 5月26日 |
605268 | 王力安防 | - | - | - | 10派0.64 | 0.68 | 5月25日 | 5月26日 |
605117 | 德业股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派12 | 0.46 | 5月25日 | 5月26日 |
605077 | 华康股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派6 | 2.06 | 5月25日 | 5月26日 |
603948 | 建业股份 | - | - | - | 10派5.5 | 2.08 | 5月25日 | 5月26日 |
603896 | 寿仙谷 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派4.05 | 0.81 | 5月25日 | 5月26日 |
603688 | 石英股份 | - | - | - | 10派2.39 | 0.32 | 5月25日 | 5月26日 |
603337 | 杰克股份 | - | - | - | 10派3.2 | 1.44 | 5月25日 | 5月26日 |
603309 | 维力医疗 | - | - | - | 10派1.35 | 1.00 | 5月25日 | 5月26日 |
603229 | 奥翔药业 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.02 | 0.16 | 5月25日 | 5月26日 |
603217 | 元利科技 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派8 | 1.66 | 5月25日 | 5月26日 |
603155 | 新亚强 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派10 | 2.01 | 5月25日 | 5月26日 |
603090 | 宏盛股份 | - | - | - | 10派3 | 1.19 | 5月25日 | 5月26日 |
603025 | 大豪科技 | - | - | - | 10派4 | 1.78 | 5月25日 | 5月26日 |
601996 | 丰林集团 | - | - | - | 10派0.6 | 1.99 | 5月25日 | 5月26日 |
601218 | 吉鑫科技 | - | - | - | 10派0.52 | 1.21 | 5月25日 | 5月26日 |
600971 | 恒源煤电 | - | - | - | 10派5 | 6.35 | 5月25日 | 5月26日 |
600919 | 江苏银行 | - | - | - | 10派4 | 5.69 | 5月25日 | 5月26日 |
600760 | 中航沈飞 | - | - | - | 10派3.5 | 0.63 | 5月25日 | 5月26日 |
600566 | 济川药业 | - | - | - | 10派6.8 | 2.76 | 5月25日 | 5月26日 |
600433 | 冠豪高新 | - | - | - | 10派0.7 | 2.11 | 5月25日 | 5月26日 |
600429 | 三元股份 | - | - | - | 10派0.5 | 1.03 | 5月25日 | 5月26日 |
600327 | 大东方 | - | - | - | 10派3.5 | 6.65 | 5月25日 | 5月26日 |
600284 | 浦东建设 | - | - | - | 10派1.95 | 2.52 | 5月25日 | 5月26日 |
600183 | 生益科技 | - | - | - | 10派6 | 3.47 | 5月25日 | 5月26日 |
600176 | 中国巨石 | - | - | - | 10派4.8 | 2.89 | 5月25日 | 5月26日 |
430489 | 佳先股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派2.2 | 1.85 | 5月25日 | 5月26日 |
301215 | 中汽股份 | - | - | - | 10派0.23 | 0.34 | 5月25日 | 5月26日 |
301186 | 超达装备 | - | - | - | 10派3 | 0.93 | 5月25日 | 5月26日 |
301167 | 建研设计 | - | - | - | 10派2 | 0.55 | 5月25日 | 5月26日 |
301129 | 瑞纳智能 | - | - | - | 10派7 | 1.26 | 5月25日 | 5月26日 |
301111 | 粤万年青 | - | - | - | 10派1.6 | 0.59 | 5月25日 | 5月26日 |
301083 | 百胜智能 | - | - | - | 10派0.35 | 0.26 | 5月25日 | 5月26日 |
301009 | 可靠股份 | - | - | - | 10派0.7 | 0.54 | 5月25日 | 5月26日 |
300930 | 屹通新材 | - | - | - | 10派1 | 0.42 | 5月25日 | 5月26日 |
300922 | 天秦装备 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3.5 | 1.40 | 5月25日 | 5月26日 |
300921 | 南凌科技 | - | - | - | 10派2.3 | 1.21 | 5月25日 | 5月26日 |
300845 | 捷安高科 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派3 | 1.90 | 5月25日 | 5月26日 |
300774 | 倍杰特 | - | - | - | 10派2 | 1.02 | 5月25日 | 5月26日 |
300767 | 震安科技 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派0.8998 | 0.14 | 5月25日 | 5月26日 |
300763 | 锦浪科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | - | - | 5月25日 | 5月26日 |
300758 | 七彩化学 | - | - | - | 10派2 | 2.01 | 5月25日 | 5月26日 |
300726 | 宏达电子 | - | - | - | 10派6 | 1.01 | 5月25日 | 5月26日 |
300715 | 凯伦股份 | - | - | - | 10派6 | 4.93 | 5月25日 | 5月26日 |
300701 | 森霸传感 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1.66 | 1.22 | 5月25日 | 5月26日 |
300674 | 宇信科技 | - | - | - | 10派2 | 1.33 | 5月25日 | 5月26日 |
300673 | 佩蒂股份 | - | - | - | 10派0.3 | 0.18 | 5月25日 | 5月26日 |
300620 | 光库科技 | - | - | - | 10派2 | 0.76 | 5月25日 | 5月26日 |
300613 | 富瀚微 | 10转9.0 | - | 10转9.0 | 10派3.1 | 0.25 | 5月25日 | 5月26日 |
300519 | 新光药业 | - | - | - | 10派6 | 3.54 | 5月25日 | 5月26日 |
300516 | 久之洋 | - | - | - | 10派1.19 | 0.48 | 5月25日 | 5月26日 |
300452 | 山河药辅 | 10送3.0 | 10送3.0 | - | 10派3 | 1.71 | 5月25日 | 5月26日 |
300428 | 立中集团 | - | - | - | 10派0.75 | 0.31 | 5月25日 | 5月26日 |
300373 | 扬杰科技 | - | - | - | 10派2.2 | 0.29 | 5月25日 | 5月26日 |
300308 | 中际旭创 | - | - | - | 10派2.2 | 0.70 | 5月25日 | 5月26日 |
300075 | 数字政通 | - | - | - | 10派0.45 | 0.27 | 5月25日 | 5月26日 |
300073 | 当升科技 | - | - | - | 10派4.24 | 0.59 | 5月25日 | 5月26日 |
300012 | 华测检测 | - | - | - | 10派0.6 | 0.29 | 5月25日 | 5月26日 |
003027 | 同兴环保 | - | - | - | 10派3 | 1.72 | 5月25日 | 5月26日 |
002951 | 金时科技 | - | - | - | 10派0.5 | 0.60 | 5月25日 | 5月26日 |
002777 | 久远银海 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2 | 1.18 | 5月25日 | 5月26日 |
002725 | 跃岭股份 | - | - | - | 10派0.25 | 0.21 | 5月25日 | 5月26日 |
002624 | 完美世界 | - | - | - | 10派12 | 8.25 | 5月25日 | 5月26日 |
002518 | 科士达 | - | - | - | 10派2.5 | 1.21 | 5月25日 | 5月26日 |
002489 | 浙江永强 | - | - | - | 10派0.35 | 0.80 | 5月25日 | 5月26日 |
002415 | 海康威视 | - | - | - | 10派9 | 2.69 | 5月25日 | 5月26日 |
002414 | 高德红外 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3.5 | 2.08 | 5月25日 | 5月26日 |
002346 | 柘中股份 | - | - | - | 10派2.0004 | 1.41 | 5月25日 | 5月26日 |
002318 | 久立特材 | - | - | - | 10派4 | 2.45 | 5月25日 | 5月26日 |
002284 | 亚太股份 | - | - | - | 10派1 | 1.44 | 5月25日 | 5月26日 |
002274 | 华昌化工 | - | - | - | 10派3 | 3.29 | 5月25日 | 5月26日 |
002241 | 歌尔股份 | - | - | - | 10派2 | 0.53 | 5月25日 | 5月26日 |
002206 | 海利得 | - | - | - | 10派1 | 1.74 | 5月25日 | 5月26日 |
002135 | 东南网架 | - | - | - | 10派1 | 1.14 | 5月25日 | 5月26日 |
002091 | 江苏国泰 | - | - | - | 10派2.5 | 2.31 | 5月25日 | 5月26日 |
002032 | 苏泊尔 | - | - | - | 10派19.3 | 3.36 | 5月25日 | 5月26日 |
000715 | 中兴商业 | - | - | - | 10派0.5 | 0.81 | 5月25日 | 5月26日 |
000686 | 东北证券 | - | - | - | 10派1 | 1.55 | 5月25日 | 5月26日 |
833427 | 华维设计 | 10转2.5 | - | 10转2.5 | 10派3.75 | 3.99 | 5月24日 | 5月25日 |
688766 | 普冉股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派8.04 | 0.36 | 5月24日 | 5月25日 |
688588 | 凌志软件 | - | - | - | 10派2 | 1.90 | 5月24日 | 5月25日 |
688568 | 中科星图 | - | - | - | 10派2.05 | 0.34 | 5月24日 | 5月25日 |
688360 | 德马科技 | - | - | - | 10派2.7 | 1.07 | 5月24日 | 5月25日 |
688296 | 和达科技 | - | - | - | 10派2.8 | 1.06 | 5月24日 | 5月25日 |
688269 | 凯立新材 | - | - | - | 10派10 | 0.97 | 5月24日 | 5月25日 |
688182 | 灿勤科技 | - | - | - | 10派0.8 | 0.62 | 5月24日 | 5月25日 |
688090 | 瑞松科技 | - | - | - | 10派1.5 | 0.56 | 5月24日 | 5月25日 |
688019 | 安集科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3.19 | 0.11 | 5月24日 | 5月25日 |
605162 | 新中港 | - | - | - | 10派3.5 | 3.70 | 5月24日 | 5月25日 |
603901 | 永创智能 | - | - | - | 10派1.61 | 1.27 | 5月24日 | 5月25日 |
603809 | 豪能股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2 | 1.21 | 5月24日 | 5月25日 |
603806 | 福斯特 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3.5 | 0.31 | 5月24日 | 5月25日 |
603527 | 众源新材 | - | - | - | 10派2 | 2.03 | 5月24日 | 5月25日 |
603516 | 淳中科技 | - | - | - | 10派2 | 1.65 | 5月24日 | 5月25日 |
603429 | 集友股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2 | 0.85 | 5月24日 | 5月25日 |
603385 | 惠达卫浴 | - | - | - | 10派1.8603 | 2.54 | 5月24日 | 5月25日 |
603215 | 比依股份 | - | - | - | 10派2.68 | 1.42 | 5月24日 | 5月25日 |
603180 | *厨柜 | - | - | - | 10派10.6 | 4.02 | 5月24日 | 5月25日 |
600884 | 杉杉股份 | - | - | - | 10派3.3 | 1.39 | 5月24日 | 5月25日 |
600830 | 香溢融通 | - | - | - | 10派0.11 | 0.19 | 5月24日 | 5月25日 |
600683 | 京投发展 | - | - | - | 10派1.3 | 2.52 | 5月24日 | 5月25日 |
600598 | 北大荒 | - | - | - | 10派4 | 2.50 | 5月24日 | 5月25日 |
600066 | 宇通客车 | - | - | - | 10派5 | 5.91 | 5月24日 | 5月25日 |
301128 | 强瑞技术 | - | - | - | 10派5 | 1.74 | 5月24日 | 5月25日 |
301101 | 明月镜片 | - | - | - | 10派5.3 | 1.24 | 5月24日 | 5月25日 |
301089 | 拓新药业 | - | - | - | 10派1 | 0.07 | 5月24日 | 5月25日 |
301077 | 星华反光 | 10转10.0 | - | 10转10.0 | 10派20 | 3.33 | 5月24日 | 5月25日 |
301042 | 安联锐视 | - | - | - | 10派10 | 3.04 | 5月24日 | 5月25日 |
301015 | 百洋医药 | - | - | - | 10派6.67 | 3.05 | 5月24日 | 5月25日 |
300951 | 博硕科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派15 | 2.14 | 5月24日 | 5月25日 |
300935 | 盈建科 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派8 | 1.87 | 5月24日 | 5月25日 |
300926 | 博俊科技 | - | - | - | 10派1.2 | 0.56 | 5月24日 | 5月25日 |
300841 | 康华生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派15 | 1.16 | 5月24日 | 5月25日 |
300825 | 阿尔特 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | - | - | 5月24日 | 5月25日 |
300820 | 英杰电气 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派5 | 0.58 | 5月24日 | 5月25日 |
300723 | 一品红 | - | - | - | 10派2 | 0.70 | 5月24日 | 5月25日 |
300696 | 爱乐达 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派2 | 0.43 | 5月24日 | 5月25日 |
300667 | 必创科技 | - | - | - | 10派2 | 1.33 | 5月24日 | 5月25日 |
300606 | 金太阳 | 10送2.0转3.0 | 10送2.0 | 10转3.0 | 10派3.5 | 2.03 | 5月24日 | 5月25日 |
300584 | 海辰药业 | - | - | - | 10派2.5 | 0.73 | 5月24日 | 5月25日 |
300468 | 四方精创 | 10转7.5 | - | 10转7.5 | 10派0.9318 | 0.54 | 5月24日 | 5月25日 |
