4月新股可以申购的有:新股名称 申购代码 发行时间 上市地点 发行量博济医药(创) 深:300404 04月16日周四 创业板 1667万金石东方(创) 深:300434 04月16日周四 创业板 1700万易尚展示 深:002751 04月16日周四 中小板 1756万鹏辉能源(创) 深:300438 04月16日周四 创业板 2100万普丽盛(创) 深:300442 04月16日周四 创业板 2100万鲍斯股份(创) 深:300441 04月15日周三 创业板 2112万讲到打新股,不少人肯定第一反应都是想到了前阵子的东鹏特饮,东鹏特饮一经上市就直接连续涨停了十几板,中一签那就可以获得22万,收到打新界的热捧。打新股一看是很赚钱,可你知道怎么打吗?中签率怎么才会变得更高呢?下面我就给各位朋友们讲讲打新股的事情。
那么在开始讲之前,把这个福利先来领取了--机构精选的牛股榜单新鲜出炉,可别错过了哦:速领!今日机构牛股名单新鲜出炉!
一、新股申购什么意思?需要什么条件?
1、什么是新股申购?
在企业实施上市计划时,往往会向市场出售一定数量的股票,其中,有部分股票是能通过在证券账户申请购买获得的,并且一般情况下申购的价格要比刚上市时的价格低很多。
2、申购新股需要的条件:
打算来参加新股申购需要在T-2日(T日为网上申购日)前20个交易日内,账户里必须日均持有1万元以上市值的股票,才能满足申购摇号的要求。比方说我想参与8月23日的新股申购,就是从8月19日起算,在交易日里退20算,即在7月22日起,自己的账户里股票市值不能低于在1万元,才有得到配号的资格,所具有的市值变高的情况下,能够获得配号的数量也会加大。只有当自己分到的配号恰好落在中签区段内,才能允许对中签的那部分新股进行申购。
3、如何提高打新股的中签几率?
从长期来看,打新中签和申购时间是没有关系的,如果想要提高新股的中签几率,各位可以参照下面的几种做法:
(1)提高申购额度:如果前期持仓的股票市值越多,取得的配号数量也就越多,最后中签的可能性就会越大。
(2)尽量开通所有申购权限:假若手头上的资金充裕,建议均匀持仓,同时开通主板和科创板的申购权限。这样的话,不论遇到什么新股都能够申购,中签的几率也是有所增加的。
(3)坚持打新:不论是哪次打新股的机会都不能错过,正因为中新股的概率小,所以还是很有必要去坚持摇号的,也要相信机会总是会出现到我们身上的。
二、新股中签后要怎么办?
通常,如果新股中签的情况下是会有相应的短信通知,在登录交易软件时也能收到弹窗提醒。
在新股中签的那日,我们确保不超过16:00账户里有足够缴纳新股的资金,不论是当天卖出股票的资金,还是转自银行都行。到了次日,如若看见自己账户里有新股余额转入,就能说明本次打新成功。
很多朋友想打新股却老是错失良机,经常错过调仓时间。由此可见大家真的缺少一款发财必备神器--投资日历,那就赶紧点击下面的链接来获取:专属沪深两市的投资日历,掌握最新一手资讯
三、新股上市会怎么样?
假设各方面都顺利进行的话,新股将在申购日起的8~14个自然日内进行上市。
关于科创板和创业板,上市首5日是不对涨跌幅设置限制的,等到了第6个交易日开始,日涨跌幅就受到了限制,只有20%。而主板新股上市首日的涨跌幅限制不得高于发行价的144%且不得低于发行价格的64%。代表着要是发行价是10块钱/股,则14.4元/股只能是当天最高的价位,5.6元/股是最低下限,按照我多年的跟踪查看,往往主板新股上市的第一天涨停,后期连板数量不低于5个。
新股什么时候卖比较好,还要依照个股的实际情况和市场行情来归纳分析。假若新股上市的那天出现破发并且持续下降,上市当天就把它卖掉,可以将损失降到最低。
源于科创板和创业板新股涨跌没有被局限限制,防止出现股价回落的情况,中签的小伙伴可以直接在上市第一天卖出。此外,假如股票是持续连板的,当遇见开板之时,学姐希望大家能够立即转卖,落袋为安最好。
炒股的固有属性最后还是在公司业绩上,能够判断一个公司到底是不是好公司或者是能全面分析的人并不多,导致看走眼而亏损,有个免费的诊股平台要推送给大家,敲入股票代码,马上就能看到你买的股票是不是优质的:【免费】测一测你的股票到底好不好?
应答时间:2021-09-25,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看
鲍斯股份(300441),工业类股票,周期性强;利润下滑;市盈率极高,270多倍。创业板股票99%都不值得投资,这只股票就是其中之一。这只股票风险很高,高风险不一定会给你高回报。
最近3月创业板复牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
9 300089 文化长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 连续停牌 刊登重要公告
11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 连续停牌 刊登重要公告
21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 连续停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告
27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 连续停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技术 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
35 300464 星徽精密 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 连续停牌 刊登重要公告
36 300662 科锐国际 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 连续停牌 刊登重要公告
41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
47 300312 邦讯技术 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
50 300290 荣科科技
爵士在香港是什么地位1、港的那些被英女王封的爵士,都是英...
本文摘要:美团创始人王兴的父亲王兴的父亲是王苗,一位身材并不高大的...
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
哇塞!这也太让人吃惊了吧!今天由我来给大家分享一些关于南非报业集团前...
东方明珠底下的别墅什么来头1、别墅位于东方明珠底部,属于...