最贵的应该是在13年的时候
地区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油
北京 - 92号:7.55 95号:8.05 7.51
上海(国IV) - 7.50 7.98 7.39
天津 6.70 7.22 7.63 7.05
重庆 6.91 7.30 7.72 7.11
福建 6.70 7.20 7.69 7.04
甘肃 6.64 7.05 7.52 6.93
广东 6.90 7.44 8.07 7.21
广西 6.68 6.99 7.36 6.98
贵州 6.66 7.
14
7.36 7.07
海南 7.73 8.36 8.88 7.15
河北 6.69 7.20 7.51 7.05
河南 6.84 7.13 地区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油
北京 - 92号:7.55 95号:8.05 7.51
上海(国IV) - 7.50 7.98 7.39
天津 6.70 7.22 7.63 7.05
重庆 6.91 7.30 7.72 7.11
福建 6.70 7.20 7.69 7.04
甘肃 6.64 7.05 7.52 6.93
广东 6.90 7.44 8.07 7.21
广西 6.68 6.99 7.36 6.98
贵州 6.66 7.
14
7.36 7.07
海南 7.73 8.36 8.88 7.15
河北 6.69 7.20 7.51 7.05
河南 6.84 7.13 7.43 7.06
湖北 6.76 7.16 7.48 7.07
湖南 6.75 7.17 7.53 7.08
吉林 6.87 7.05 7.74 7.09
江苏 6.75 7.15 7.57 7.01
江西 6.66 7.12 7.63 7.00
辽宁 6.71 7.11 7.55 7.08
内蒙古 6.67 6.98 7.48 7.03
安徽 6.74 7.08 7.50 7.07
宁夏 6.72 7.09 7.42 6.98
青海 6.69 7.11 7.37 7.05
山东 6.70 7.12 7.58 7.05
陕西 6.71 7.09 7.54 6.95
山西 6.72 7.06 7.47 7.12
四川 6.81 7.16 7.71 7.12
西藏 7.69 8.15 8.71 7.50
黑龙江 6.90 7.25 7.48 6.84
新疆 6.61 7.08 7.44 6.99
云南 6.80 7.10 7.79 7.09
浙江 6.68 7.19 7.64 7.03
深圳 - 7.28 7.70 7.24
92号汽油历史最低和最高。92汽油历史最低时间是19年最低价是3.06元一升。最高的时候,发生在2012年。2012年3月20日,国家发改委上调国内汽柴油价格600元1吨,国内各地92号汽油零售价基本都已超过8元1升,创下了历史新高。从破七到破八,仅用了一年多。油价的涨幅已经大大超越物价指数的涨幅。
92号汽油历史
92汽油历史最低时间是1998年是12月份。92号汽油就是辛烷值为92,正庚烷为8的汽油,适合中档车压缩比比较低的,2013 年12 月18 日国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会联合发布了第五阶段车用汽油国家标准车用汽油GB 17930—2013 替代GB 17930—2011。
这个人家是不公布的,只能在本地加油站查,上面就显示的,现在的有家是8块三毛多。
2000年,油价30美元/桶,燃油2.5元/升
2022年,油价120美元/桶,燃油10元/升
20多年涨了4倍,燃油价格涨了4倍,似乎没啥变化,合情合理
为啥曾经油价2.5的时候没有人说油贵反而现在说油价贵的很多呢?
92汽油国家规定最高价格不的高出8块钱。
92号汽油在历史上有超过8块钱。最高的时候是8.33元/升。经过查阅数据,在2012年3月20日的调价中,92号汽油达到了历史最高价格,由于全国各地具体油价各有差异,我们以北京为例,当天92号油价为8.33元/升。