上海本地百货股票行情(上海百货龙头企业是谁)

2023-03-01 8:49:56 证券 yurongpawn

请问上海九百这股票怎样?主力今天进入少,出的多,明天会大跌吗?

上海九百属于消费类股票,主营百货,针纺织品,五金交电,文教用品,日用杂货,劳防用品等日用产品。

分析上海九百的财务指标可以看到其净资产收益率尚可,但每股现金流状况并不乐观,属于稳定但缺乏创造力的企业类型。

个人认为投资时,对于主力的进出情况不需要当作头等大事。股价大涨大跌的根源通常是绝对价格而不是相对动态,所以,还是要把注意力放在对企业本身的研究上。

商业百货板块股票有哪些

序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 关联原因 所属其他概念 咨询

1 000501 鄂武商A 22.00 3.77% 公司持有***股权武汉武商量贩连锁。连锁超市业态已成为零售业发展最快的主力业态,国家和武汉已将连锁超市等新业态作为重点培育发展的主要目标 -- 23次

2 600838 上海九百 17.01 3.40% 公司作为上海地区的商业龙头,区域竞争优势明显,土地资源雄厚,潜在价值较大 沪企改革,万达私有化 195次

3 600858 银座股份 9.53 2.80% 公司是山东省区域性零售行业龙头企业,在山东具有很高的品牌影响力和聚客能力,在人才、经营管理具相当优势;主营对外投资及管理、纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、五金交电、家用电器及电子产品;首饰加工及销售;国内广告业务;物业管理(凭资质证书经营)等 -- 30次

4 000715 中兴商业 16.92 2.55% 公司是沈阳商业零售行业龙头企业,地理位置优越,坐落于沈阳市最中心,最繁华的商业区—太原街的黄金地段,在振兴东北政策的支持下,有望迎来一个全新的发展阶段 -- 32次

5 603123 翠微股份 10.93 2.15% 司是海淀区区属商业龙头企业,是北京市最为著名的大型百货零售企业之一 -- 30次

6 600821 津劝业 12.60 1.69% 公司全资子公司超市连锁有限公司目前拥有六家店,其中三家为社区中型超市,三家为小型便利店 天津自贸区 37次

7 601933 永辉超市 5.10 1.59% 公司是一家以经营生鲜农产品为主,日用百货,服装鞋帽为辅的商业零售企 民营银行 150次

8 002264 新 华 都 12.37 1.31%  公司是福建地区零售连锁经营的龙头企业,在福建省经济最发达的闽南地区处于绝对领导地位 彩票,福建自贸区,万达私有化 97次

9 600361 华联综超 7.13 1.28% 公司是国内最早经营大型综合超市的零售商之一,积累了丰富的经营管理经验,并已形成了自营+联营+出租+品牌开发四位一体的成熟的商业盈利模式 -- 12次

10 601010 文峰股份 5.58 1.09% 公司主要从事百货,超市,电器销售专业店的连锁经营业务,现拥有32家门店,包括10家百货门店 股权转让 149次

11 002277 友阿股份 14.63 0.97% 公司是长沙市及湖南省最大的百货零售企业公司,拥有七家百货门店 彩票,金改,民营银行 47次

12 600306 *ST商城 17.75 0.85% 公司是沈阳市商业龙头企业,是沈阳市最大的现代化综合性购物中心之一,拥有较高的商誉和稳定的客户群。目前拥有商业物业面积为10万平米 ST股 14次

13 603101 汇嘉时代 27.39 0.04% 公司是新疆维地区知名百货零售连锁企业,主营业务为百货零售业务,定位一般大众消费,拥有较高的品牌知名度和市场影响力 次新股 141次

14 600785 新华百货 -- -- 公司主营百货、文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售 -- 59次

15 600859 王府井 -- -- 公司主营业务从事综合百货业的经营和管理。目前,王府井在中国4大区域15个城市运营22家百货门店,分别位于北京(6家门店),广州,武汉,成都,包头(2家门店),重庆(2家门店),呼和浩特,洛阳,长沙,西宁,乌鲁木齐,太原,兰州,昆明以及株洲 -- 23次

16 000987 越秀金控 -- -- 公司始创于1959年,是广州市百货零售行业中第一家上市公司,也是广州市百货商业系统经营效益最好,盈利水平最高的龙头企业 广东国资改革 15次

17 600682 南京新百 33.75 -0.21% 公司目前拥有2家百货店,其地理位置位于南京新街口核心商业圈,具有明显的稀缺性 养老 59次

18 600415 小商品城 8.30 -0.24% 乌拥有全国最大的小商品市场,商品辐射212多个国家和地区,是中国商品走向世界和世界商品走向中国的桥梁 大数据,电商,跨境电商,消费金融,证金汇金 424次

19 002419 天虹商场 15.58 -0.32% 公司是国内拥有百货商场数量最多的连锁百货企业之一 彩票,中航系 49次

20 600778 友好集团 11.55 -0.60% 公司作为全国百强商业企业集团之一,在新疆乌鲁木齐具有明显的区域垄断优势 -- 59次

21 600712 南宁百货 11.29 -1.14% 司位于广西壮族自治区首府---南宁市最繁华的商业中心区,地理位置得天独厚,经过近50年的发展,现已成为广西目前规模最大的商业零售企业 举牌 135次

在上海本地上市的沪市股票有哪些,谢谢

股票代码

公司简称

地区

流通股本

总股本

每股收益(摊簿)

600000 浦发银行 上海 400000000 2410000000 0.441

600009 上海机场 上海 512307000 1412307000 0.401

600018 上港集箱 上海 210000000 902200000 0.7822

600019 宝钢股份 上海 1877000000 12512000000 0.2

600061 中纺投资 上海 93600000 287012000 0.094

600073 上海梅林 上海 120000000 324000000 0.11

600081 东风科技 上海 50250000 201000000 0.251

600094 华源股份 上海 317400000 491754000 0.16

600104 上海汽车 上海 755999790 2519999300 0.312

600115 东方航空 上海 1866950000 4866950000 0.0273

600119 长江投资 上海 52800000 165000000 0.138

600150 沪东重机 上海 77000000 241493120 0.05

600151 航天机电 上海 141440000 467840000 0.213

600170 上海建工 上海 195000000 599415000 0.31

600171 上海贝岭 上海 156000000 434434000 0.34

600196 复星实业 上海 112500000 293760000 0.461

600272 开开实业 上海 125000000 243000000 0.203

600278 东方创业 上海 80000000 320000000 0.3

600315 上海家化 上海 80000000 270000000 0.2703

600508 上海能源 上海 110000000 401510000 0.41

600530 交大昂立 上海 50000000 200000000 0.27

600555 茉 织 华 上海 191000000 434500000 0.48

600601 方正科技 上海 373248000 373248000 0.268

600602 广电电子 上海 528986755 842934303 0.202

600603 ST 兴业 上海 194641920 194641920 -1.85

600604 二 纺 机 上海 304106880 566449189 0.025

600605 轻工机械 上海 24000000 210192000 0.045

600606 金丰投资 上海 41708952 164794737 0.459

600610 ST中纺机 上海 145860000 357091535 0.02

600613 永生数据 上海 54751891 147904998 -0.295

600614 胶带股份 上海 50094000 115133378 0.244

600615 丰华股份 上海 46500480 150416406 -0.275

600616 第一食品 上海 45654036 126930408 0.21

600617 联华合纤 上海 73558440 167194800 0.007

600618 氯碱化工 上海 434392420 1164483067 0.004

600619 海立股份 上海 199680000 380520000 0.337

600620 天宸股份 上海 80465487 266774325 0.128

600621 上海金陵 上海 209955357 524082351 -0.2407

600622 ST 嘉 宝 上海 115199136 333688309 -0.448

600623 轮胎橡胶 上海 265980000 889467722 0.019

600624 复旦复华 上海 161721918 263477126 0.012

600626 申达股份 上海 140481600 338210865 0.425

600627 电器股份 上海 51000003 517965452 0.08

600628 新 世 界 上海 116142831 265752806 0.3

600630 龙头股份 上海 191100000 424861597 0.228

600631 第一百货 上海 188313380 582847939 0.12

600632 华联商厦 上海 124467083 422599861 0.214

600633 白猫股份 上海 13200000 152050800 0.1168

600634 海鸟电子 上海 39809737 87207283 0.32

600636 三 爱 富 上海 44928000 116064000 0.4211

600639 浦东金桥 上海 321640000 697840000 0.14

600640 联通国脉 上海 55335571 364882700 0.1

600641 中远发展 上海 99066240 367865971 0.613

600642 申能股份 上海 250992000 1633087769 0.708

600643 爱建股份 上海 308352666 460687964 0.284

600645 望 春 花 上海 98155360 250027992 0.01

600647 ST 同 达 上海 21000000 53516750 -0.402

600648 外 高 桥 上海 255007500 745057500 0.0123

600649 原水股份 上海 560851462 1884395014 0.21

600650 新 锦 江 上海 184425120 501463734 0.018

600651 飞乐音响 上海 424165123 424165123 0.242

600652 爱使股份 上海 299624832 299624832 0.09

600653 申华控股 上海 808509406 808509406 0.168

600654 飞乐股份 上海 333017376 440001838 0.18

600655 豫园商城 上海 149079457 465333455 0.214

600656 华源制药 上海 50959985 93218441 0.2

600661 交大南洋 上海 25455375 144730688 0.22

600662 强生控股 上海 165369600 309034440 0.34

600663 陆 家 嘴 上海 670124000 1867684000 0.063

600665 沪昌特钢 上海 147000000 720102101 0.019

600675 中华企业 上海 265466768 581212581 0.23

600679 凤凰股份 上海 158400013 464322817 0.0393

600688 上海石化 上海 3050000000 7200000000 0.01

600689 上海三毛 上海 117331200 200991343 0.0065

600692 亚通股份 上海 52920000 126399168 0.126

600695 大江股份 上海 372472848 676305696 -0.209

600708 东海股份 上海 86592000 237934800 0.1269

600730 中国高科 上海 54600000 174600000 0.26

600732 上海港机 上海 82940000 247990600 -0.24

600741 巴士股份 上海 240000000 518654000 0.33

600748 浦东不锈 上海 156970021 587541643 0.013

600754 新亚股份 上海 254360000 603240740 0.09

600757 华源发展 上海 140400000 472144227 0.12

600817 宏盛科技 上海 11242000 82517982 0.01

600818 ST永 久 上海 83950000 265659400 0.03

600819 耀皮玻璃 上海 156250000 487500000 0.333

600820 隧道股份 上海 242248577 537389759 0.1803

600822 物贸中心 上海 79860000 252720298 0.109

600823 世茂股份 上海 113159027 236444777 0.1821

600824 益民百货 上海 89865492 193649092 0.253

600825 华联超市 上海 38568998 154275248 0.325

600826 兰生股份 上海 95140000 280428192 0.14

600827 友谊股份 上海 140642459 244293012 0.287

600833 第一医药 上海 47979256 159347391 0.152

600834 申通地铁 上海 80040000 394530500 0.17

600835 上菱电器 上海 283680000 538057296 0.458

600836 界龙实业 上海 41328125 111693750 0.05

600837 都市股份 上海 16380000 65244920 0.4068

600838 上海九百 上海 196862757 400881981 -0.2452

600841 上柴股份 上海 238600000 480309280 0.093

600843 上工股份 上海 113100000 252466370 0.1816

600845 宝信软件 上海 101200000 262244070 0.147

600846 同济科技 上海 118719248 278089731 0.058

600848 ST 自 仪 上海 140819800 399286890 0.02

600850 华东电脑 上海 48600000 171031500 0.086

600851 海欣股份 上海 320836761 502937490 0.29

600895 张江高科 上海 165950310 467565000 0.43

900929 国旅B股 上海 66000000 132556270 0.13

900935 金泰B股 上海 80000000 185300000 0.03

900939 汇丽B股 上海 80000000 165000000 0.14

900957 凌云B股 上海 184000000 349000000 0.13

600612 第一铅笔 上海 149139276 251779396 0.007

600842 ST 中 西 上海 84225521 215594628 -0.3947

600629 ST棱 光 上海

沪市百货超市类的股票有哪些啊?

序号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日

1 600738 兰州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82

2 000516 陕解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25

3 000785 武汉中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36

4 600766 *ST烟发 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48

5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99

6 000715 中兴商业 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22

7 002024 苏宁电器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73

8 600694 大商股份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61

9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53

10 000759 武汉中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88

11 000560 ST昆百大 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59

12 000679 大连友谊 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56

13 000056 深 国 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32

14 600785 新华百货 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67

15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64

16 600825 新华传媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52

17 600861 北京城乡 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46

18 600729 重庆百货 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37

19 600824 益民百货 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79

20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11

21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68

22 600655 豫园商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88

23 600306 商业城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96

24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57

25 600682 S宁新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62

26 600119 长江投资 -- -- -- -- -- -- -- --

27 600515 S*ST一投 -- -- -- -- -- -- -- --

28 600774 汉商集团 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98

29 600807 S*ST济百 -- -- -- -- -- -- -- --

30 000417 合肥百货 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92

31 600821 津劝业 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33

32 600697 欧亚集团 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96

33 600631 百联股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97

34 600683 银泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85

35 600830 大红鹰 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62

36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54

37 600856 长百集团 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29

38 600778 友好集团 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47

39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93

40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45

41 000987 广州友谊 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62

42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74

43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06

44 600858 银座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77

45 600693 东百集团 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73

46 600827 友谊股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99

47 000882 华联股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61

48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77

49 600723 西单商场 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99

50 000419 通程控股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53

51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06

52 600327 大厦股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96

53 600828 成商集团 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60

54 600361 华联综超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85

55 600857 工大首创 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78

56 600247 物华股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45

57 600712 南宁百货 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84

58 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99

59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64

上海九百是什么类型股票?

A股

上海九百[600838]股票的个股解析

从技术上分析,该股趋势不明朗,股价第一压力点在10.62元(2010-11-10)附近,股性一般,30天大盘涨了17次,此股涨了15次,该股观望,

主力透视指标缺少数据,暂时无法判断主力阶段,

20日主力成本为9.99元,

短期压力位10.62元,

短期支撑位9元

短线指标显示该股处于 减持阶段

中线指标显示该股处于 减持阶段

长线指标显示该股处于 减持阶段

该股票隶属于商业百货,总资产10亿元,排名28,主营收入0亿元,行业排名35,净利润增长率155.12%,

行业排名8。

财富数据:

显示该股主力5天资金流出-566万元,10天资金流入1529万元,5日资金处于流出状态,10日资金处于流入状态

上海本地百货股票行情(上海百货龙头企业是谁) 第1张

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
最新留言

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 96633168 bytes) in /www/wwwroot/yurongpawn.com/zb_users/plugin/dyspider/include.php on line 39