炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「603290 股票」泉州上市公司》,是否对你有帮助呢?
本文目录
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.26元,其中两市股价超过100元的有150只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至6月10日收盘,沪指报收3284.83点,上涨1.42%,A股平均股价为11.26元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有150只,股价在50元至100元之间的有244只,股价在30元至50元的有421只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1900.60元,上涨2.57%,其次是石头科技、禾迈股份等,最新收盘价分别为689.34元、655.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨2.27%,跑赢沪指0.85个百分点。今日上涨的有120只,涨停的有紫光国微、合盛硅业等,下跌的有29只,跌幅居前的有圣邦股份、派能科技等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨21.02%,期间沪指上涨9.34%,涨幅居前的有菱电电控、中伟股份、上机数控等,涨幅分别为75.05%、61.59%、59.76%,今年以来平均跌幅为8.77%,强于沪指0.98%,累计涨幅居前的有上海谊众、东微半导、石英股份等,涨幅分别为320.68%、94.14%、66.85%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有32只股上榜,占百元股总数的比例为21.33%,;有30只股来自医药生物行业,占比20.00%;22只股来自电力设备行业,占比14.67%。
所属板块来看,百元股中,主板有56只、创业板有21只,另有73只来自科创板,占百元股的比例为48.67%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有舍得酒业、三人行、爱博医疗等3只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,三人行上涨空间最高,信达证券预计公司最大目标价为266.75元,上涨空间达141.21%,其次是舍得酒业,上涨空间为34.47%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1900.60 | 2.57 | 0.38 | 食品饮料 |
688169 | 石头科技 | 689.34 | 0.97 | 0.01 | 家用电器 |
688032 | 禾迈股份 | 655.00 | 1.24 | 0.04 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 550.00 | 0.42 | 0.03 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 528.50 | -0.11 | 1.99 | 美容护理 |
300750 | 宁德时代 | 454.00 | 5.25 | 1.21 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 416.00 | -0.44 | 0.01 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 389.01 | 0.83 | 0.01 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 387.20 | -1.20 | 2.43 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 356.00 | -0.43 | 1.02 | 传媒 |
300769 | 德方纳米 | 355.06 | 2.92 | 2.41 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 348.80 | 8.19 | 3.76 | 汽车 |
603290 | 斯达半导 | 345.20 | 0.09 | 5.52 | 电子 |
688348 | C昱能 | 339.98 | 14.82 | 0.23 | 电力设备 |
688052 | 纳芯微 | 322.60 | 3.00 | 0.04 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 317.35 | 1.47 | 0.43 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 308.00 | 1.50 | 0.03 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 306.55 | 0.59 | 0.37 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 304.49 | 2.18 | 0.03 | 电力设备 |
600809 | 山西汾酒 | 286.97 | 1.27 | 0.38 | 食品饮料 |
688598 | 金博股份 | 282.31 | 3.58 | 0.02 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 278.67 | 3.66 | 0.02 | 国防军工 |
688202 | 美迪西 | 274.04 | -1.03 | 0.03 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 272.01 | 1.74 | 1.86 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 271.60 | -0.07 | 1.40 | 医药生物 |
300661 | 圣邦股份 | 266.80 | -2.95 | 2.43 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 260.93 | 3.61 | 0.01 | 电力设备 |
688261 | 东微半导 | 252.60 | 0.84 | 0.04 | 电子 |
688120 | C华海 | 238.50 | 5.26 | 0.21 | 电子 |
002812 | 恩捷股份 | 231.10 | 0.15 | 0.99 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 224.54 | 2.72 | 0.02 | 机械设备 |
000596 | 古井贡酒 | 223.27 | -0.01 | 1.09 | 食品饮料 |
688499 | 利元亨 | 222.00 | 6.87 | 0.05 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 220.99 | 2.22 | 0.02 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 219.10 | 1.72 | 0.39 | 食品饮料 |
688680 | 海优新材 | 218.00 | 1.11 | 0.04 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 215.62 | -2.63 | 0.07 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 212.86 | 1.76 | 0.01 | 计算机 |
605117 | 德业股份 | 207.54 | 2.63 | 3.12 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 206.50 | -1.05 | 0.02 | 计算机 |
002049 | 紫光国微 | 202.40 | 10.00 | 3.27 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 201.77 | -2.13 | 0.01 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 200.60 | 6.79 | 0.04 | 医药生物 |
300957 | 贝泰妮 | 197.10 | 1.39 | 1.38 | 美容护理 |
603489 | 八方股份 | 196.92 | -0.23 | 0.19 | 电力设备 |
688789 | 宏华数科 | 196.71 | 5.76 | 0.01 | 机械设备 |
300782 | 卓胜微 | 195.00 | -1.56 | 3.01 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 193.13 | 1.06 | 0.01 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 192.13 | 1.56 | 0.04 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 191.00 | 0.00 | 0.01 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 189.80 | -2.53 | 0.04 | 计算机 |
688091 | 上海谊众 | 188.80 | 2.11 | 0.08 | 医药生物 |
688298 | 东方生物 | 188.00 | 6.13 | 0.08 | 医药生物 |
601888 | 中国中免 | 187.75 | 0.45 | 0.60 | 商贸零售 |
688333 | 铂力特 | 185.42 | 2.41 | 0.01 | 机械设备 |
600563 | 法拉电子 | 183.87 | 5.06 | 1.50 | 电子 |
688075 | 安旭生物 | 182.35 | 2.05 | 0.12 | 医药生物 |
603236 | 移远通信 | 177.80 | 2.36 | 1.12 | 通信 |
000858 | 五粮液 | 177.42 | 0.80 | 0.56 | 食品饮料 |
000661 | 长春高新 | 175.50 | 3.30 | 1.73 | 医药生物 |
600702 | 舍得酒业 | 171.78 | 1.70 | 1.73 | 食品饮料 |
688131 | 皓元医药 | 170.98 | -1.71 | 0.03 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 170.20 | 1.12 | 0.01 | 国防军工 |
002304 | 洋河股份 | 169.39 | 2.94 | 0.40 | 食品饮料 |
000799 | 酒鬼酒 | 168.09 | 0.40 | 1.64 | 食品饮料 |
603501 | 韦尔股份 | 165.40 | 0.90 | 1.51 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 164.67 | -0.92 | 0.04 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 164.38 | 0.20 | 1.71 | 电力设备 |
688766 | 普冉股份 | 164.00 | 1.46 | 0.02 | 电子 |
688667 | 菱电电控 | 161.10 | 10.32 | 0.04 | 汽车 |
688368 | 晶丰明源 | 160.97 | 4.59 | 0.04 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 159.84 | 1.78 | 0.74 | 美容护理 |
601799 | 星宇股份 | 155.80 | 6.07 | 0.62 | 汽车 |
002192 | 融捷股份 | 155.50 | 4.01 | 3.76 | 有色金属 |
300573 | 兴齐眼药 | 152.61 | 4.76 | 2.98 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 152.13 | 2.87 | 0.05 | 电子 |
300776 | 帝尔激光 | 151.71 | 4.27 | 2.64 | 电力设备 |
301071 | 力量钻石 | 151.50 | 6.08 | 6.20 | 基础化工 |
301080 | 百普赛斯 | 151.22 | 2.18 | 1.06 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 150.94 | 2.61 | 1.32 | 电力设备 |
688798 | 艾为电子 | 148.00 | 7.09 | 0.02 | 电子 |
600486 | 扬农化工 | 146.08 | 1.28 | 0.98 | 基础化工 |
688133 | 泰坦科技 | 145.98 | -1.33 | 0.02 | 基础化工 |
688116 | 天奈科技 | 145.00 | 1.14 | 0.02 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 145.00 | 2.11 | 0.05 | 电子 |
600763 | 通策医疗 | 144.90 | 0.26 | 0.93 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 144.62 | 2.13 | 1.23 | 计算机 |
605499 | 东鹏饮料 | 143.57 | 1.23 | 0.73 | 食品饮料 |
603195 | 公牛集团 | 142.24 | -0.39 | 1.41 | 轻工制造 |
688363 | 华熙生物 | 140.51 | -0.77 | 0.05 | 美容护理 |
603345 | 安井食品 | 140.00 | 0.52 | 1.87 | 食品饮料 |
688601 | 力芯微 | 139.65 | -1.57 | 0.08 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 136.71 | 0.01 | 2.35 | 电子 |
002756 | 永兴材料 | 135.17 | 1.49 | 2.49 | 钢铁 |
301047 | 义翘神州 | 133.68 | 0.88 | 4.03 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 133.66 | 1.76 | 0.08 | 计算机 |
688167 | 炬光科技 | 132.88 | 7.60 | 0.06 | 电子 |
603185 | 上机数控 | 132.60 | 5.31 | 3.87 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 131.60 | 3.97 | 0.03 | 计算机 |
002460 | 赣锋锂业 | 131.48 | 2.60 | 2.96 | 有色金属 |
300759 | 康龙化成 | 130.31 | -1.90 | 1.02 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 130.00 | 3.06 | 1.88 | 电子 |
603392 | 万泰生物 | 129.98 | 0.68 | 1.04 | 医药生物 |
688665 | 四方光电 | 129.93 | 4.40 | 0.02 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 129.65 | 1.08 | 0.03 | 医药生物 |
300919 | 中伟股份 | 129.05 | 8.15 | 3.73 | 电力设备 |
688068 | 热景生物 | 128.64 | 6.37 | 0.09 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 128.07 | -0.64 | 0.01 | 机械设备 |
603267 | 鸿远电子 | 127.78 | 4.23 | 0.74 | 国防军工 |
300953 | 震裕科技 | 127.44 | 3.25 | 6.00 | 机械设备 |
000733 | 振华科技 | 127.00 | 3.43 | 1.87 | 国防军工 |
688012 | 中微公司 | 126.67 | 3.29 | 0.03 | 电子 |
603713 | 密尔克卫 | 126.00 | 2.39 | 0.36 | 交通运输 |
600132 | 重庆啤酒 | 124.82 | -1.33 | 0.73 | 食品饮料 |
603129 | 春风动力 | 124.14 | -0.43 | 0.62 | 汽车 |
688639 | 华恒生物 | 122.01 | 10.72 | 0.03 | 基础化工 |
688198 | 佰仁医疗 | 122.01 | -0.80 | 0.01 | 医药生物 |
688399 | 硕世生物 | 121.83 | 0.97 | 0.03 | 医药生物 |
605123 | 派克新材 | 121.38 | 3.30 | 3.77 | 国防军工 |
603026 | 石大胜华 | 121.00 | 5.29 | 3.90 | 电力设备 |
603127 | 昭衍新药 | 120.00 | 1.88 | 0.99 | 医药生物 |
603833 | 欧派家居 | 120.00 | 3.73 | 0.39 | 轻工制造 |
688326 | 经纬恒润 | 119.45 | 6.83 | 0.06 | 计算机 |
300496 | 中科创达 | 119.12 | 3.49 | 2.10 | 计算机 |
688682 | 霍莱沃 | 118.24 | 1.35 | 0.01 | 国防军工 |
301089 | 拓新药业 | 117.51 | 1.21 | 8.99 | 医药生物 |
688800 | 瑞可达 | 117.21 | 5.31 | 0.03 | 电子 |
688636 | 智明达 | 115.58 | 4.64 | 0.02 | 国防军工 |
688017 | 绿的谐波 | 113.88 | 1.67 | 0.01 | 机械设备 |
688357 | 建龙微纳 | 113.12 | 1.64 | 0.02 | 基础化工 |
002466 | 天齐锂业 | 111.52 | 1.39 | 3.52 | 有色金属 |
603260 | 合盛硅业 | 111.17 | 10.00 | 1.85 | 基础化工 |
603486 | 科沃斯 | 110.72 | -0.43 | 0.40 | 家用电器 |
605168 | 三人行 | 110.59 | 6.40 | 6.83 | 传媒 |
605369 | 拱东医疗 | 109.44 | -0.16 | 0.88 | 医药生物 |
688123 | 聚辰股份 | 108.88 | 0.62 | 0.02 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 108.01 | -0.31 | 0.02 | 电子 |
688099 | 晶晨股份 | 106.88 | 2.79 | 0.02 | 电子 |
605111 | 新洁能 | 105.15 | 2.09 | 6.84 | 电子 |
603688 | 石英股份 | 104.98 | -0.32 | 2.40 | 基础化工 |
688005 | 容百科技 | 104.83 | 3.92 | 0.05 | 电力设备 |
688699 | 明微电子 | 104.24 | 2.00 | 0.03 | 电子 |
688269 | 凯立新材 | 104.00 | 3.31 | 0.05 | 有色金属 |
603259 | 药明康德 | 102.83 | 0.20 | 0.89 | 医药生物 |
688550 | 瑞联新材 | 102.80 | 3.99 | 0.02 | 电子 |
300454 | 深信服 | 102.00 | 1.23 | 2.03 | 计算机 |
688621 | 阳光诺和 | 101.68 | 0.08 | 0.03 | 医药生物 |
688065 | 凯赛生物 | 101.03 | 3.40 | 0.02 | 基础化工 |
688036 | 传音控股 | 101.00 | 0.83 | 0.01 | 电子 |
002459 | 晶澳科技 | 100.44 | 1.48 | 2.80 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
泉州网5月15日讯 (记者王树帆)近日,2022年度泉州市上市和挂牌后备企业名单公布,413家企业入选,包含120家上市后备企业(其中科创板上市后备企业16家)和293家挂牌后备企业。
今年以来,资本市场“泉州板块”继续发展壮大,兴通海运于上交所上市,泉州水务集团完成上市公司蠡湖股份控股权收购工作,标志着泉州市国有控股上市企业实现“零”的突破。目前,我市还有1家企业通过首发上市审核、2家企业处于IPO审核第二轮反馈阶段、1家企业拟于近期申报北交所上市。
截至2022年6月7日收盘,斯达半导(603290)报收于377.77元,下跌4.07%,换手率2.78%,成交量2.49万手,成交额9.47亿元。
资金流向数据方面,6月7日主力资金净流出9143.09万元,游资资金净流出2060.69万元,散户资金净流入1.12亿元。
近5日资金流向一览见下表:
该股主要指标及行业内排名如下:
该股最近90天内共有27家机构给出评级,买入评级21家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为429.37。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
以上内容由证券之星根据公开信息整理,如有问题请联系我们。
智通财经APP讯,斯达半导(603290.SH)发布公告,公司2021年股票期权激励计划授予的股票期权的第一个行权期行权条件均已满足,根据公司激励计划的行权安排,第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为30%,结合激励对象的个人绩效考核结果,公司111名激励对象第一个行权期可行权的股票期权共计195,120份,自2022年04月23日起至2023年04月22日可进行第一个行权期的股票期权行权。