沪指4月28日上涨0.58%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为煤炭、房地产,涨幅为5.32%、2.92%。跌幅居前的行业为农林牧渔、计算机,跌幅为2.83%、2.28%。农林牧渔行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出137.47亿元,今日有6个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.92%,全天净流入资金17.30亿元,其次是银行行业,日涨幅为1.93%,净流入资金为6.65亿元。
主力资金净流出的行业有25个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金26.17亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为21.93亿元,净流出资金较多的还有医药生物、计算机、电力设备等行业。
农林牧渔行业今日下跌2.83%,全天主力资金净流出7.92亿元,该行业所属的个股共100只,今日上涨的有8只,涨停的有2只;下跌的有89只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有22只,净流入资金居首的是海大集团,今日净流入资金2214.46万元,紧随其后的是温氏股份、西王食品,净流入资金分别为1671.53万元、427.36万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有大北农、丰乐种业、金龙鱼,净流出资金分别为8554.75万元、7732.67万元、5599.17万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002311 | 海大集团 | -4.17 | 0.50 | 2214.46 |
300498 | 温氏股份 | -3.22 | 0.65 | 1671.53 |
000639 | 西王食品 | -6.18 | 4.81 | 427.36 |
300138 | 晨光生物 | -1.88 | 1.65 | 379.42 |
300972 | 万辰生物 | -6.04 | 6.69 | 319.04 |
688526 | 科前生物 | 0.17 | 1.86 | 221.51 |
600540 | 新赛股份 | -4.04 | 4.18 | 166.00 |
000702 | 正虹科技 | -5.15 | 4.37 | 143.78 |
002321 | *ST 华英 | 5.08 | 0.36 | 134.85 |
600195 | 中牧股份 | -0.57 | 1.16 | 130.04 |
300871 | 回盛生物 | -4.60 | 1.90 | 102.20 |
600191 | *ST 华资 | 4.91 | 1.54 | 96.78 |
000798 | 中水渔业 | -7.31 | 4.85 | 82.13 |
300119 | 瑞普生物 | -4.99 | 1.03 | 68.10 |
001201 | 东瑞股份 | 0.27 | 4.60 | 64.98 |
002868 | 绿康生化 | -3.00 | 0.84 | 57.96 |
000735 | 罗 牛 山 | -2.92 | 1.17 | 49.84 |
002891 | 中宠股份 | -2.92 | 0.78 | 49.62 |
600506 | *ST 香梨 | 4.12 | 1.15 | 43.22 |
603718 | 海利生物 | -2.74 | 0.57 | 20.01 |
农林牧渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002385 | 大 北 农 | -3.49 | 2.89 | -8554.75 |
000713 | 丰乐种业 | -8.87 | 16.37 | -7732.67 |
300999 | 金 龙 鱼 | -4.07 | 3.35 | -5599.17 |
300094 | 国联水产 | -5.04 | 8.16 | -3439.66 |
000876 | 新 希 望 | -2.85 | 1.03 | -3412.78 |
600313 | 农发种业 | -3.03 | 14.36 | -3382.91 |
600127 | 金健米业 | -5.35 | 5.02 | -3357.60 |
002505 | 鹏都农牧 | -1.65 | 1.93 | -2709.51 |
603363 | 傲农生物 | -3.40 | 2.61 | -2684.24 |
601952 | 苏垦农发 | -4.03 | 2.36 | -2652.52 |
000505 | 京粮控股 | -4.48 | 7.26 | -2593.46 |
002124 | 天邦股份 | -3.20 | 5.08 | -2200.80 |
300189 | 神农科技 | -8.01 | 9.38 | -2086.31 |
300021 | 大禹节水 | -5.79 | 4.96 | -1998.01 |
600257 | 大湖股份 | -7.84 | 6.94 | -1996.17 |
300087 | 荃银高科 | -5.56 | 3.01 | -1793.88 |
600598 | 北 大 荒 | 0.44 | 1.91 | -1731.17 |
600108 | 亚盛集团 | -3.74 | 2.83 | -1557.67 |
002157 | 正邦科技 | -2.49 | 1.50 | -1517.95 |
000998 | 隆平高科 | -0.81 | 1.51 | -1415.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金