
本文目录一览:
2、abs资产
证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3383.47点,收于五日均线之上,涨跌幅1.01%,A股总成交额为5489.87亿元。到目前为止今日有692只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华谊兄弟、顺网科技、泰和科技等,乖离率分别为15.33%、14.21%、12.79%;中国宝安、宇新股份、鞍钢股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月27日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300027 | 华谊兄弟 | 20.16 | 6.30 | 2.64 | 3.04 | 15.33 |
| 300113 | 顺网科技 | 19.98 | 9.48 | 11.51 | 13.15 | 14.21 |
| 300801 | 泰和科技 | 16.88 | 15.58 | 24.12 | 27.21 | 12.79 |
| 300534 | 陇神戎发 | 14.04 | 13.76 | 10.11 | 11.13 | 10.07 |
| 002738 | 中矿资源 | 10.00 | 4.83 | 82.55 | 89.24 | 8.11 |
| 600969 | 郴电国际 | 10.00 | 3.49 | 9.07 | 9.79 | 7.98 |
| 600415 | 小商品城 | 9.96 | 0.70 | 5.33 | 5.74 | 7.73 |
| 003039 | 顺控发展 | 10.00 | 7.19 | 22.57 | 24.31 | 7.69 |
| 600272 | 开开实业 | 10.06 | 10.20 | 9.18 | 9.85 | 7.25 |
| 300677 | 英科医疗 | 8.98 | 4.73 | 24.45 | 26.21 | 7.18 |
| 600513 | 联环药业 | 10.01 | 7.89 | 10.46 | 11.21 | 7.17 |
| 001296 | 长江材料 | 10.00 | 13.76 | 23.71 | 25.40 | 7.13 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 9.14 | 3.05 | 139.08 | 148.99 | 7.13 |
| 301190 | 善水科技 | 8.57 | 9.17 | 22.60 | 24.19 | 7.02 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 9.99 | 1.09 | 12.96 | 13.87 | 6.99 |
| 300400 | 劲拓股份 | 11.64 | 3.74 | 16.45 | 17.55 | 6.66 |
| 600259 | 广晟有色 | 7.61 | 4.33 | 48.97 | 52.15 | 6.49 |
| 300886 | 华业香料 | 8.05 | 4.59 | 29.96 | 31.82 | 6.21 |
| 600640 | 新 国 脉 | 7.77 | 1.36 | 10.60 | 11.24 | 6.04 |
| 002240 | 盛新锂能 | 6.80 | 3.98 | 59.14 | 62.64 | 5.92 |
| 600156 | 华升股份 | 6.95 | 3.36 | 4.51 | 4.77 | 5.81 |
| 300122 | 智飞生物 | 5.97 | 0.95 | 101.42 | 106.70 | 5.21 |
| 000762 | 西藏矿业 | 6.55 | 4.86 | 54.67 | 57.42 | 5.03 |
| 300313 | ST 天 山 | 6.66 | 3.59 | 7.17 | 7.53 | 5.02 |
| 000035 | 中国天楹 | 6.40 | 0.68 | 5.38 | 5.65 | 4.98 |
| 300518 | 盛 讯 达 | 7.00 | 2.84 | 60.01 | 62.98 | 4.95 |
| 003007 | 直真科技 | 6.38 | 15.35 | 19.60 | 20.52 | 4.69 |
| 603236 | 移远通信 | 5.44 | 0.89 | 177.44 | 185.57 | 4.58 |
| 600496 | 精工钢构 | 5.83 | 1.80 | 4.35 | 4.54 | 4.42 |
| 301151 | 冠龙节能 | 5.58 | 10.35 | 23.01 | 24.02 | 4.37 |
| 002166 | 莱茵生物 | 5.37 | 4.30 | 10.16 | 10.60 | 4.31 |
| 603501 | 韦尔股份 | 4.56 | 1.64 | 160.08 | 166.85 | 4.23 |
| 300273 | *ST 和佳 | 5.15 | 1.91 | 1.96 | 2.04 | 4.19 |
| 300325 | 德 威 退 | 8.70 | 1.39 | 0.24 | 0.25 | 4.17 |
| 603377 | 东方时尚 | 5.13 | 1.65 | 5.91 | 6.15 | 4.06 |
| 600807 | 济南高新 | 5.39 | 2.85 | 3.76 | 3.91 | 3.93 |
| 600970 | 中材国际 | 3.84 | 0.88 | 9.36 | 9.73 | 3.93 |
| 300426 | 唐德影视 | 5.28 | 0.82 | 7.29 | 7.58 | 3.92 |
| 300324 | 旋极信息 | 5.03 | 2.30 | 3.21 | 3.34 | 3.92 |
| 600188 | 兖矿能源 | 5.57 | 0.46 | 36.11 | 37.51 | 3.89 |
| 301111 | 粤万年青 | 4.68 | 11.91 | 26.07 | 27.06 | 3.81 |
| 002485 | *ST 雪发 | 4.92 | 0.13 | 2.67 | 2.77 | 3.75 |
| 002176 | 江特电机 | 4.65 | 4.19 | 25.61 | 26.57 | 3.73 |
| 600256 | 广汇能源 | 5.95 | 2.11 | 9.45 | 9.80 | 3.70 |
| 600579 | 克 劳 斯 | 4.82 | 0.83 | 6.30 | 6.53 | 3.68 |
| 600058 | 五矿发展 | 5.83 | 1.95 | 10.34 | 10.71 | 3.62 |
| 601007 | 金陵饭店 | 4.21 | 3.13 | 9.81 | 10.16 | 3.61 |
| 603505 | 金石资源 | 3.97 | 1.13 | 39.46 | 40.88 | 3.61 |
| 002010 | 传化智联 | 4.27 | 0.61 | 6.13 | 6.35 | 3.55 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 3.93 | 1.74 | 14.81 | 15.33 | 3.48 |
| 603619 | 中曼石油 | 4.02 | 2.11 | 19.50 | 20.17 | 3.41 |
| 601001 | 晋控煤业 | 6.67 | 1.39 | 15.93 | 16.47 | 3.39 |
| 000960 | 锡业股份 | 4.46 | 1.70 | 16.55 | 17.11 | 3.36 |
| 603817 | 海峡环保 | 4.43 | 0.96 | 6.61 | 6.83 | 3.33 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5.26 | 0.75 | 36.78 | 38.00 | 3.33 |
| 600712 | 南宁百货 | 4.24 | 2.41 | 4.05 | 4.18 | 3.31 |
| 002529 | 海源复材 | 6.88 | 6.49 | 20.46 | 21.13 | 3.27 |
| 000976 | 华铁股份 | 4.03 | 0.82 | 4.25 | 4.39 | 3.25 |
| 000723 | 美锦能源 | 3.34 | 2.00 | 12.30 | 12.70 | 3.22 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3.64 | 1.16 | 29.48 | 30.43 | 3.21 |
| 600367 | 红星发展 | 3.19 | 4.24 | 22.26 | 22.96 | 3.15 |
| 603866 | 桃李面包 | 3.62 | 0.43 | 15.27 | 15.75 | 3.13 |
| 300031 | 宝通科技 | 4.06 | 3.75 | 15.69 | 16.16 | 3.01 |
| 600515 | ST 基 础 | 4.02 | 0.33 | 3.26 | 3.36 | 3.00 |
| 002155 | 湖南黄金 | 4.26 | 4.42 | 12.35 | 12.72 | 2.98 |
| 002221 | 东华能源 | 4.40 | 1.08 | 8.75 | 9.01 | 2.97 |
| 002007 | 华兰生物 | 3.07 | 0.91 | 21.83 | 22.48 | 2.97 |
| 600995 | 文山电力 | 4.44 | 2.55 | 14.63 | 15.06 | 2.91 |
| 000628 | 高新发展 | 1.80 | 2.64 | 17.06 | 17.55 | 2.87 |
| 300701 | 森霸传感 | 3.33 | 0.99 | 9.64 | 9.92 | 2.86 |
| 002412 | 汉森制药 | 3.64 | 2.15 | 6.09 | 6.26 | 2.76 |
| 300737 | 科顺股份 | 3.37 | 0.89 | 11.95 | 12.28 | 2.74 |
| 301010 | 晶雪节能 | 5.03 | 19.21 | 24.42 | 25.08 | 2.72 |
| 603868 | 飞科电器 | 2.12 | 0.11 | 72.09 | 74.05 | 2.72 |
| 603887 | 城地香江 | 3.23 | 1.45 | 7.77 | 7.98 | 2.70 |
| 600508 | 上海能源 | 4.89 | 3.50 | 17.32 | 17.79 | 2.69 |
| 000718 | 苏宁环球 | 3.20 | 0.63 | 3.46 | 3.55 | 2.66 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 3.64 | 2.18 | 26.35 | 27.05 | 2.65 |
| 300158 | 振东制药 | 4.08 | 3.76 | 6.71 | 6.89 | 2.62 |
| 601933 | 永辉超市 | 3.20 | 0.50 | 4.08 | 4.19 | 2.60 |
| 603258 | 电魂网络 | 4.13 | 0.70 | 20.41 | 20.94 | 2.59 |
| 603777 | 来 伊 份 | 3.96 | 1.23 | 12.81 | 13.14 | 2.58 |
| 601898 | 中煤能源 | 3.57 | 0.24 | 9.90 | 10.15 | 2.55 |
| 601579 | 会 稽 山 | 3.11 | 3.27 | 12.30 | 12.61 | 2.54 |
| 002027 | 分众传媒 | 3.31 | 0.49 | 6.40 | 6.56 | 2.47 |
| 603486 | 科 沃 斯 | 3.84 | 0.40 | 112.90 | 115.67 | 2.45 |
| 002641 | 公元股份 | 3.78 | 0.56 | 4.82 | 4.94 | 2.45 |
| 300052 | 中 青 宝 | 3.78 | 9.21 | 23.56 | 24.13 | 2.43 |
| 002374 | 中锐股份 | 3.46 | 2.28 | 4.09 | 4.19 | 2.39 |
| 603225 | 新 凤 鸣 | 4.36 | 0.65 | 11.22 | 11.49 | 2.37 |
| 603279 | 景津装备 | 2.59 | 0.26 | 29.07 | 29.75 | 2.33 |
| 600285 | 羚锐制药 | 2.34 | 1.15 | 12.81 | 13.11 | 2.33 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 2.92 | 1.33 | 7.94 | 8.12 | 2.32 |
| 300715 | 凯伦股份 | 3.06 | 1.13 | 13.16 | 13.46 | 2.31 |
| 002731 | 萃华珠宝 | 9.50 | 5.83 | 18.93 | 19.36 | 2.28 |
| 300332 | 天壕环境 | 3.05 | 0.97 | 10.56 | 10.80 | 2.27 |
| 300204 | 舒 泰 神 | 2.77 | 1.70 | 12.71 | 13.00 | 2.27 |
| 600260 | *ST 凯乐 | 5.04 | 0.24 | 2.65 | 2.71 | 2.26 |
| 300413 | 芒果超媒 | 5.04 | 1.25 | 34.47 | 35.24 | 2.25 |
| 600378 | 昊华科技 | 2.42 | 0.21 | 36.37 | 37.18 | 2.23 |
| 002183 | 怡 亚 通 | 2.40 | 2.81 | 7.10 | 7.26 | 2.22 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 2.60 | 0.47 | 8.12 | 8.30 | 2.22 |
| 002365 | 永安药业 | 3.44 | 3.02 | 12.05 | 12.32 | 2.21 |
| 600057 | 厦门象屿 | 3.53 | 0.47 | 8.61 | 8.80 | 2.21 |
| 300182 | 捷成股份 | 2.98 | 2.80 | 5.08 | 5.19 | 2.21 |
| 300032 | 金龙机电 | 3.90 | 1.13 | 5.47 | 5.59 | 2.19 |
| 002216 | 三全食品 | 4.24 | 1.12 | 19.25 | 19.67 | 2.19 |
| 600763 | 通策医疗 | 3.05 | 0.69 | 160.30 | 163.81 | 2.19 |
| 300367 | 网 力 退 | 16.67 | 2.50 | 0.27 | 0.28 | 2.19 |
| 002150 | 通润装备 | 2.95 | 0.71 | 6.50 | 6.64 | 2.19 |
| 600403 | 大有能源 | 4.17 | 0.97 | 5.13 | 5.24 | 2.18 |
| 603799 | 华友钴业 | 3.69 | 1.15 | 90.94 | 92.92 | 2.18 |
| 000591 | 太 阳 能 | 2.28 | 1.98 | 8.36 | 8.54 | 2.15 |
| 600238 | 海南椰岛 | 2.78 | 2.48 | 13.40 | 13.69 | 2.15 |
| 603889 | 新澳股份 | 2.72 | 0.41 | 6.28 | 6.41 | 2.14 |
| 300740 | 水羊股份 | 2.07 | 1.16 | 12.58 | 12.85 | 2.13 |
| 600779 | 水 井 坊 | 2.29 | 0.59 | 85.45 | 87.25 | 2.11 |
| 601918 | 新集能源 | 3.27 | 0.95 | 4.96 | 5.06 | 2.10 |
| 002841 | 视源股份 | 3.16 | 0.19 | 75.88 | 77.46 | 2.08 |
| 002998 | 优彩资源 | 2.71 | 1.57 | 7.04 | 7.19 | 2.07 |
| 300592 | 华凯易佰 | 2.69 | 1.34 | 14.22 | 14.51 | 2.07 |
| 300788 | 中信出版 | 3.01 | 1.36 | 20.43 | 20.85 | 2.07 |
| 300624 | 万兴科技 | 2.90 | 2.00 | 30.96 | 31.59 | 2.04 |
| 300261 | 雅本化学 | 3.05 | 3.06 | 14.24 | 14.53 | 2.02 |
| 002142 | 宁波银行 | 2.82 | 0.32 | 33.58 | 34.26 | 2.02 |
| 300435 | 中泰股份 | 2.52 | 1.69 | 15.54 | 15.85 | 2.01 |
| 000661 | 长春高新 | 2.30 | 0.89 | 211.77 | 216.00 | 2.00 |
| 600938 | 中国海油 | 2.76 | 2.58 | 17.16 | 17.50 | 1.98 |
| 002667 | 鞍重股份 | 3.31 | 2.18 | 20.22 | 20.62 | 1.97 |
| 603227 | 雪峰科技 | 2.90 | 1.24 | 8.00 | 8.15 | 1.93 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 2.92 | 0.42 | 61.66 | 62.84 | 1.92 |
| 000983 | 山西焦煤 | 3.41 | 2.37 | 12.50 | 12.74 | 1.92 |
| 600778 | 友好集团 | 2.60 | 0.55 | 6.19 | 6.31 | 1.91 |
| 000546 | 金圆股份 | 3.41 | 2.62 | 16.37 | 16.68 | 1.89 |
| 600628 | 新 世 界 | 2.16 | 0.59 | 7.42 | 7.56 | 1.89 |
| 301116 | 益客食品 | 1.68 | 5.91 | 20.77 | 21.16 | 1.88 |
| 600395 | 盘江股份 | 2.23 | 0.70 | 8.56 | 8.72 | 1.87 |
| 603086 | 先达股份 | 3.72 | 1.24 | 9.57 | 9.75 | 1.86 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 3.66 | 8.45 | 53.69 | 54.68 | 1.84 |
| 002469 | 三维化学 | 3.23 | 2.26 | 5.65 | 5.75 | 1.84 |
| 002060 | 粤 水 电 | 4.03 | 5.99 | 9.39 | 9.56 | 1.83 |
| 600740 | 山西焦化 | 2.25 | 1.17 | 5.79 | 5.90 | 1.83 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2.44 | 0.37 | 47.04 | 47.90 | 1.83 |
| 600200 | 江苏吴中 | 3.08 | 2.62 | 7.23 | 7.36 | 1.83 |
| 300662 | 科锐国际 | 3.94 | 0.45 | 50.33 | 51.24 | 1.80 |
| 300860 | 锋尚文化 | 2.69 | 4.79 | 45.70 | 46.52 | 1.79 |
| 300418 | 昆仑万维 | 2.25 | 0.89 | 15.65 | 15.93 | 1.79 |
| 002237 | 恒邦股份 | 1.84 | 0.61 | 9.78 | 9.95 | 1.78 |
| 300471 | 厚普股份 | 2.05 | 1.57 | 16.63 | 16.93 | 1.78 |
| 002457 | 青龙管业 | 3.13 | 4.29 | 10.02 | 10.20 | 1.78 |
| 603800 | 道森股份 | 2.41 | 0.23 | 22.97 | 23.38 | 1.78 |
| 300235 | 方直科技 | 2.28 | 2.00 | 10.59 | 10.78 | 1.76 |
| 603669 | 灵康药业 | 1.72 | 0.13 | 6.39 | 6.50 | 1.75 |
| 600080 | 金花股份 | 1.99 | 0.50 | 7.57 | 7.70 | 1.74 |
| 600246 | 万通发展 | 1.71 | 0.41 | 9.34 | 9.50 | 1.71 |
| 603589 | 口 子 窖 | 1.95 | 0.81 | 55.63 | 56.58 | 1.71 |
| 002925 | 盈趣科技 | 2.63 | 0.59 | 21.48 | 21.85 | 1.70 |
| 600211 | 西藏药业 | 2.00 | 0.55 | 39.66 | 40.33 | 1.70 |
| 600576 | 祥源文化 | 2.50 | 1.04 | 5.25 | 5.34 | 1.68 |
| 301071 | 力量钻石 | 2.82 | 3.21 | 167.98 | 170.79 | 1.68 |
| 600216 | 浙江医药 | 1.70 | 0.51 | 13.50 | 13.72 | 1.66 |
| 600026 | 中远海能 | 5.83 | 1.18 | 10.00 | 10.17 | 1.66 |
| 300294 | 博雅生物 | 1.96 | 0.38 | 34.27 | 34.84 | 1.66 |
| 000953 | 河化股份 | 1.94 | 1.07 | 6.19 | 6.29 | 1.65 |
| 300556 | 丝路视觉 | 3.35 | 3.70 | 19.42 | 19.74 | 1.65 |
| 603088 | 宁波精达 | 1.80 | 6.70 | 7.78 | 7.91 | 1.64 |
| 603028 | 赛 福 天 | 2.60 | 1.10 | 8.92 | 9.07 | 1.64 |
| 000001 | 平安银行 | 1.97 | 0.41 | 14.28 | 14.51 | 1.62 |
| 601958 | 金钼股份 | 3.42 | 0.47 | 8.92 | 9.06 | 1.62 |
| 000902 | 新 洋 丰 | 1.65 | 0.25 | 16.94 | 17.21 | 1.62 |
| 300244 | 迪安诊断 | 1.91 | 0.90 | 31.03 | 31.53 | 1.60 |
| 600805 | 悦达投资 | 1.60 | 0.83 | 5.00 | 5.08 | 1.60 |
| 300700 | 岱勒新材 | 1.82 | 4.91 | 31.40 | 31.90 | 1.59 |
| 002039 | 黔源电力 | 2.49 | 0.77 | 14.59 | 14.82 | 1.59 |
| 601808 | 中海油服 | 3.67 | 0.20 | 13.92 | 14.14 | 1.58 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 2.41 | 1.30 | 2.93 | 2.98 | 1.57 |
| 300336 | *ST 新文 | 3.97 | 1.70 | 1.55 | 1.57 | 1.55 |
| 000417 | 合肥百货 | 1.81 | 0.93 | 4.44 | 4.51 | 1.53 |
| 002818 | 富 森 美 | 2.43 | 0.87 | 12.04 | 12.22 | 1.53 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.35 | 1.85 | 5.91 | 6.00 | 1.52 |
| 002644 | 佛慈制药 | 2.06 | 0.85 | 9.77 | 9.92 | 1.51 |
| 002207 | 准油股份 | 3.44 | 4.93 | 7.99 | 8.11 | 1.50 |
| 600916 | 中国黄金 | 1.72 | 0.92 | 11.05 | 11.22 | 1.50 |
| 600503 | 华丽家族 | 2.03 | 0.93 | 2.97 | 3.01 | 1.48 |
| 000731 | 四川美丰 | 1.32 | 1.37 | 9.07 | 9.20 | 1.48 |
| 600599 | ST 熊 猫 | 1.48 | 0.17 | 9.48 | 9.62 | 1.48 |
| 605060 | 联德股份 | 1.28 | 0.50 | 17.89 | 18.15 | 1.48 |
| 601600 | 中国铝业 | 1.90 | 0.74 | 4.76 | 4.83 | 1.47 |
| 600594 | 益佰制药 | 1.80 | 0.94 | 5.58 | 5.66 | 1.47 |
| 002391 | 长青股份 | 1.70 | 0.67 | 7.09 | 7.19 | 1.47 |
| 603369 | 今 世 缘 | 1.63 | 0.23 | 49.73 | 50.46 | 1.46 |
| 301211 | 亨迪药业 | 1.56 | 2.53 | 21.16 | 21.47 | 1.45 |
| 002366 | *ST 海核 | 1.78 | 0.71 | 3.94 | 4.00 | 1.42 |
| 600241 | ST 时 万 | 1.46 | 0.23 | 8.24 | 8.36 | 1.41 |
| 600889 | 南京化纤 | 1.70 | 0.43 | 4.72 | 4.79 | 1.40 |
| 000680 | 山推股份 | 2.49 | 2.88 | 4.87 | 4.94 | 1.40 |
| 002693 | 双成药业 | 2.33 | 2.81 | 5.20 | 5.27 | 1.39 |
| 603032 | 德新交运 | 5.02 | 1.03 | 84.84 | 86.01 | 1.38 |
| 002435 | 长江健康 | 1.46 | 0.89 | 4.79 | 4.86 | 1.38 |
| 000919 | 金陵药业 | 2.13 | 0.73 | 7.56 | 7.66 | 1.38 |
| 603466 | 风 语 筑 | 2.86 | 1.75 | 19.16 | 19.42 | 1.37 |
| 603360 | 百傲化学 | 1.81 | 0.62 | 14.39 | 14.59 | 1.36 |
| 601669 | 中国电建 | 2.94 | 1.06 | 7.95 | 8.06 | 1.36 |
| 600729 | 重庆百货 | 1.65 | 0.44 | 20.64 | 20.92 | 1.36 |
| 300452 | 山河药辅 | 1.81 | 3.18 | 12.74 | 12.91 | 1.35 |
| 000906 | 浙商中拓 | 1.72 | 0.31 | 8.74 | 8.86 | 1.35 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.12 | 1.81 | 16.15 | 16.37 | 1.34 |
| 600048 | 保利发展 | 1.97 | 0.41 | 16.33 | 16.55 | 1.33 |
| 601086 | 国芳集团 | 1.59 | 0.41 | 3.78 | 3.83 | 1.32 |
| 600582 | 天地科技 | 2.63 | 0.44 | 5.00 | 5.07 | 1.32 |
| 000911 | 南宁糖业 | 1.54 | 0.84 | 9.73 | 9.86 | 1.32 |
| 000538 | 云南白药 | 1.46 | 0.59 | 58.23 | 58.99 | 1.31 |
| 600976 | 健民集团 | 1.35 | 1.03 | 52.01 | 52.69 | 1.31 |
| 600758 | 辽宁能源 | 2.74 | 1.37 | 4.44 | 4.50 | 1.31 |
| 000506 | 中润资源 | 2.29 | 1.71 | 3.09 | 3.13 | 1.29 |
| 600777 | 新潮能源 | 2.85 | 2.23 | 2.50 | 2.53 | 1.28 |
| 603603 | *ST 博天 | 5.04 | 6.09 | 5.35 | 5.42 | 1.27 |
| 600489 | 中金黄金 | 1.62 | 0.38 | 7.44 | 7.53 | 1.26 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.33 | 0.56 | 21.84 | 22.12 | 1.26 |
| 000876 | 新 希 望 | 1.71 | 0.64 | 15.85 | 16.05 | 1.26 |
| 600488 | 天药股份 | 1.88 | 0.28 | 4.29 | 4.34 | 1.26 |
| 600637 | 东方明珠 | 2.10 | 0.37 | 7.19 | 7.28 | 1.25 |
| 301228 | 实朴检测 | 1.60 | 2.64 | 20.69 | 20.95 | 1.25 |
| 603022 | 新 通 联 | 1.35 | 0.22 | 8.87 | 8.98 | 1.24 |
| 002624 | 完美世界 | 1.79 | 1.51 | 14.04 | 14.21 | 1.24 |
| 601011 | 宝 泰 隆 | 1.43 | 0.54 | 4.21 | 4.26 | 1.24 |
| 600096 | 云 天 化 | 3.03 | 4.05 | 29.93 | 30.30 | 1.23 |
| 002424 | 贵州百灵 | 1.17 | 1.87 | 7.70 | 7.79 | 1.22 |
| 002258 | 利尔化学 | 1.45 | 0.49 | 23.54 | 23.83 | 1.21 |
| 300844 | 山水比德 | 2.07 | 2.49 | 28.21 | 28.55 | 1.21 |
| 003009 | 中天火箭 | 0.62 | 2.67 | 45.22 | 45.76 | 1.20 |
| 603828 | 柯 利 达 | 1.50 | 0.24 | 3.35 | 3.39 | 1.19 |
| 002049 | 紫光国℡☎联系: | 2.84 | 1.36 | 187.35 | 189.59 | 1.19 |
| 301219 | 腾远钴业 | 2.66 | 5.15 | 97.60 | 98.75 | 1.18 |
| 300380 | 安硕信息 | 1.52 | 0.49 | 14.55 | 14.72 | 1.18 |
| 300584 | 海辰药业 | 2.20 | 4.67 | 31.72 | 32.09 | 1.17 |
| 603983 | 丸美股份 | 1.85 | 1.78 | 26.09 | 26.40 | 1.17 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 1.34 | 0.32 | 13.49 | 13.65 | 1.17 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1.46 | 0.55 | 17.85 | 18.06 | 1.15 |
| 600232 | 金鹰股份 | 2.28 | 1.19 | 5.76 | 5.83 | 1.15 |
| 300459 | 汤 姆 猫 | 2.75 | 2.14 | 3.69 | 3.73 | 1.14 |
| 002588 | 史 丹 利 | 1.10 | 0.99 | 6.35 | 6.42 | 1.13 |
| 002372 | 伟星新材 | 1.48 | 0.17 | 22.40 | 22.65 | 1.13 |
| 300992 | 泰福泵业 | 1.81 | 3.51 | 20.61 | 20.84 | 1.13 |
| 600529 | 山东药玻 | 1.00 | 0.34 | 27.91 | 28.22 | 1.13 |
| 600257 | 大湖股份 | 1.09 | 0.96 | 5.52 | 5.58 | 1.12 |
| 002734 | 利民股份 | 1.81 | 0.94 | 9.99 | 10.10 | 1.12 |
| 300554 | 三超新材 | 1.64 | 1.70 | 15.93 | 16.11 | 1.12 |
| 600780 | 通宝能源 | 2.13 | 1.02 | 5.22 | 5.28 | 1.11 |
| 600735 | 新 华 锦 | 1.27 | 0.60 | 6.31 | 6.38 | 1.11 |
| 600362 | 江西铜业 | 2.52 | 0.42 | 17.73 | 17.93 | 1.11 |
| 600125 | 铁龙物流 | 1.71 | 0.53 | 5.28 | 5.34 | 1.10 |
| 000409 | 云鼎科技 | 1.10 | 0.33 | 5.47 | 5.53 | 1.10 |
| 002251 | 步 步 高 | 2.03 | 2.39 | 6.94 | 7.02 | 1.09 |
| 600278 | 东方创业 | 1.07 | 0.51 | 7.51 | 7.59 | 1.09 |
| 600113 | 浙江东日 | 1.12 | 0.56 | 7.14 | 7.22 | 1.09 |
| 002716 | 金贵银业 | 1.45 | 0.48 | 2.76 | 2.79 | 1.09 |
| 002602 | 世纪华通 | 1.68 | 0.72 | 4.80 | 4.85 | 1.08 |
| 600768 | 宁波富邦 | 1.41 | 0.39 | 9.26 | 9.36 | 1.08 |
| 300770 | 新媒股份 | 1.28 | 0.70 | 37.60 | 38.00 | 1.07 |
| 300315 | 掌趣科技 | 1.49 | 0.62 | 3.37 | 3.41 | 1.07 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2.00 | 0.54 | 48.88 | 49.40 | 1.06 |
| 300846 | 首都在线 | 3.16 | 4.87 | 14.55 | 14.70 | 1.04 |
| 603836 | 海程邦达 | 1.05 | 1.07 | 18.10 | 18.29 | 1.04 |
| 603078 | 江 化 ℡☎联系: | 2.09 | 2.94 | 26.59 | 26.87 | 1.04 |
| 300191 | 潜能恒信 | 1.05 | 0.70 | 21.82 | 22.05 | 1.04 |
| 600993 | 马 应 龙 | 1.28 | 0.52 | 22.64 | 22.87 | 1.03 |
| 300761 | 立华股份 | 1.11 | 0.29 | 41.62 | 42.05 | 1.03 |
| 000590 | 启迪药业 | 1.48 | 0.55 | 8.14 | 8.22 | 1.03 |
| 600313 | 农发种业 | 2.02 | 4.69 | 12.47 | 12.60 | 1.03 |
| 300284 | 苏 交 科 | 2.09 | 0.96 | 6.76 | 6.83 | 1.01 |
| 603378 | 亚士创能 | 1.30 | 0.51 | 10.81 | 10.92 | 1.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 2.60 | 0.36 | 6.63 | 6.70 | 0.99 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 0.64 | 1.05 | 9.29 | 9.38 | 0.99 |
| 600186 | 莲花健康 | 2.31 | 0.52 | 2.63 | 2.66 | 0.99 |
| 002562 | 兄弟科技 | 0.92 | 1.20 | 6.53 | 6.59 | 0.98 |
| 603798 | 康 普 顿 | 1.00 | 0.33 | 10.01 | 10.11 | 0.98 |
| 002561 | 徐 家 汇 | 2.57 | 4.06 | 11.05 | 11.16 | 0.98 |
| 300094 | 国联水产 | 1.64 | 3.08 | 5.53 | 5.58 | 0.98 |
| 002128 | 电投能源 | 2.13 | 0.97 | 13.75 | 13.88 | 0.98 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 1.34 | 1.96 | 18.72 | 18.90 | 0.97 |
| 300339 | 润和软件 | 1.04 | 1.30 | 17.33 | 17.50 | 0.97 |
| 002187 | 广百股份 | 2.14 | 0.87 | 8.50 | 8.58 | 0.96 |
| 002878 | 元隆雅图 | 1.38 | 1.05 | 18.20 | 18.37 | 0.96 |
| 600613 | 神奇制药 | 1.19 | 0.42 | 5.88 | 5.94 | 0.95 |
| 300139 | 晓程科技 | 1.70 | 2.31 | 8.88 | 8.96 | 0.95 |
| 000737 | 北方铜业 | 0.94 | 0.52 | 6.35 | 6.41 | 0.94 |
| 600267 | 海正药业 | 1.06 | 1.32 | 13.18 | 13.30 | 0.94 |
| 000157 | 中联重科 | 1.68 | 0.39 | 6.01 | 6.07 | 0.93 |
| 300370 | *ST 安控 | 1.40 | 0.37 | 2.15 | 2.17 | 0.93 |
