5月19日午盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多氟多 | 002407 | 10.00% | 94860.28 | 142323.56 | 47463.28 | 369.70 | 49.07% |
农发种业 | 600313 | 8.14% | 84250.52 | 163027.97 | 78777.45 | 723.71 | 33.90% |
通威股份 | 600438 | 8.02% | 77567.29 | 190197.99 | 112630.70 | 38.06 | 24.70% |
徐家汇 | 002561 | 10.03% | 75440.36 | 107655.80 | 32215.44 | 1042.64 | 52.63% |
新华制药 | 000756 | 10.02% | 65172.12 | 102940.28 | 37768.16 | 539.81 | 44.76% |
隆基绿能 | 601012 | 5.41% | 62934.15 | 241587.64 | 178653.49 | 15.59 | 14.40% |
大金重工 | 002487 | 10.00% | 48010.57 | 85180.11 | 37169.53 | 304.45 | 37.61% |
福星股份 | 000926 | 7.97% | 47251.94 | 94013.29 | 46761.35 | 745.73 | 31.65% |
众生药业 | 002317 | 9.97% | 42378.82 | 71009.13 | 28630.31 | 362.29 | 40.78% |
江苏吴中 | 600200 | 8.17% | 38795.73 | 89059.52 | 50263.79 | 565.80 | 26.11% |
横店东磁 | 002056 | 9.99% | 35280.35 | 78953.28 | 43672.92 | 105.13 | 26.83% |
特变电工 | 600089 | 5.66% | 31689.25 | 98454.65 | 66765.41 | 38.60 | 18.31% |
中环股份 | 002129 | 5.05% | 29899.36 | 83175.31 | 53275.94 | 21.51 | 21.10% |
明阳智能 | 601615 | 7.89% | 28773.00 | 73378.87 | 44605.87 | 59.77 | 23.56% |
中利集团 | 002309 | 9.98% | 27522.27 | 45195.58 | 17673.31 | 668.62 | 42.98% |
云南能投 | 002053 | 10.04% | 24580.58 | 35314.06 | 10733.48 | 355.62 | 47.48% |
上机数控 | 603185 | 10.00% | 22603.09 | 55421.10 | 32818.00 | 58.25 | 24.65% |
怡 亚 通 | 002183 | 1.39% | 22078.92 | 97287.88 | 75208.97 | 115.39 | 12.51% |
文科园林 | 002775 | 5.13% | 21283.26 | 32238.55 | 10955.29 | 969.69 | 47.82% |
中天科技 | 600522 | 7.20% | 20549.36 | 52571.10 | 32021.74 | 35.17 | 23.20% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
祁连山 | 600720 | -7.42% | -37739.14 | 70086.84 | 107825.98 | -314.10 | 20.81% |
九安医疗 | 002432 | -4.06% | -31936.73 | 86914.60 | 118851.33 | -104.62 | 14.62% |
五 粮 液 | 000858 | -1.12% | -24759.09 | 54825.35 | 79584.44 | -4.17 | 17.95% |
湖南发展 | 000722 | -7.68% | -22522.63 | 59103.01 | 81625.63 | -254.05 | 15.53% |
顺丰控股 | 002352 | -3.11% | -21035.00 | 47961.78 | 68996.78 | -9.21 | 17.59% |
韦尔股份 | 603501 | -1.55% | -16734.47 | 44808.84 | 61543.31 | -13.18 | 15.33% |
湖南投资 | 000548 | -9.68% | -16003.20 | 16206.13 | 32209.33 | -563.42 | 32.92% |
中远海控 | 601919 | -1.69% | -15234.81 | 33292.78 | 48527.59 | -8.63 | 18.14% |
北方稀土 | 600111 | -1.13% | -14541.16 | 78278.57 | 92819.73 | -12.02 | 8.21% |
招商银行 | 600036 | -0.91% | -13892.23 | 55102.66 | 68994.89 | -1.77 | 11.00% |
返利科技 | 600228 | -9.83% | -13695.10 | 5711.38 | 19406.48 | -711.16 | 51.67% |
宁德时代 | 300750 | -0.74% | -13684.40 | 128849.59 | 142533.99 | -1.61 | 4.88% |
雅本化学 | 300261 | -3.05% | -13514.87 | 40895.44 | 54410.31 | -83.16 | 14.00% |
长城汽车 | 601633 | -0.21% | -13470.90 | 112768.94 | 126239.85 | -6.56 | 5.58% |
贵州茅台 | 600519 | -0.82% | -13379.22 | 85864.94 | 99244.15 | -0.61 | 7.13% |
盐湖股份 | 000792 | -1.00% | -13234.24 | 37984.32 | 51218.56 | -8.52 | 14.27% |
中国海油 | 600938 | -2.35% | -13160.01 | 46167.34 | 59327.35 | -55.90 | 12.31% |
长信科技 | 300088 | -3.68% | -12650.30 | 21098.77 | 33749.07 | -79.07 | 22.61% |
片仔癀 | 600436 | -1.32% | -12047.75 | 14743.30 | 26791.05 | -6.82 | 28.34% |
天华超净 | 300390 | -1.46% | -11857.66 | 23013.52 | 34871.17 | -46.11 | 19.86% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.06% | 236386.00 | 8914624.79 | 8678238.80 | 1.15 | 1.64% | 华昌达 |
农、林、牧、渔业 | -0.74% | 105522.47 | 454306.21 | 348783.74 | 31.28 | 10.09% | 牧原股份 |
房地产业 | 1.66% | 102974.62 | 527418.02 | 424443.40 | 12.31 | 5.32% | 南国置业 |
建筑业 | 0.47% | 47523.83 | 573931.44 | 526407.61 | 3.81 | 4.13% | 郑中设计 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.58% | 23259.24 | 127103.29 | 103844.06 | 12.00 | 5.04% | *ST美尚 |
科学研究和技术服务业 | -0.37% | 22574.46 | 317263.98 | 294689.52 | 3.80 | 3.42% | 中设股份 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.39% | 19123.53 | 459414.19 | 440290.66 | 1.06 | 2.17% | 晶科科技 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.70% | 499.58 | 319259.54 | 318759.96 | 0.03 | 5.38% | 湖南投资 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2.74% | 87.85 | 337.05 | 249.20 | 8.98 | 14.35% | 百邦科技 |
教育 | 3.33% | -1496.65 | 17817.53 | 19314.19 | -8.68 | 0.99% | 中公教育 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.48% | -96316.17 | 774619.04 | 870935.21 | -5.99 | 2.48% | 返利科技 |
采矿业 | -0.98% | -45962.67 | 553019.30 | 598981.96 | -1.42 | 2.65% | 上海能源 |
金融业 | -0.51% | -33008.53 | 791352.79 | 824361.31 | -0.35 | 1.10% | ST安信 |
批发和零售业 | -0.43% | -15599.71 | 522252.00 | 537851.71 | -2.04 | 0.53% | 来伊份 |
卫生和社会工作 | -0.54% | -12632.16 | 65693.31 | 78325.47 | -9.89 | 1.86% | 光正眼科 |
综合 | -0.12% | -7838.53 | 38057.02 | 45895.55 | -13.00 | 3.83% | 综艺股份 |
文化、体育和娱乐业 | -0.39% | -6152.69 | 107183.55 | 113336.23 | -1.91 | 0.32% | 果麦文化 |
住宿和餐饮业 | -1.91% | -5504.19 | 23995.77 | 29499.95 | -13.45 | 3.05% | 首旅酒店 |
租赁和商务服务业 | -0.91% | -1944.20 | 143852.35 | 145796.55 | -0.65 | 0.60% | 零点有数 |
教育 | 3.33% | -1496.65 | 17817.53 | 19314.19 | -8.68 | 0.99% | 中公教育 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农发种业 | 600313 | 11.55 | 9.38% | 13027 | 6357 | 6670.0 | 6.5431% | -0.441% | -1.342% | 16.3231% |
天津松江 | 600225 | 3.2 | 9.97% | 5919 | 460 | 5459.0 | 1.6014% | -0.102% | -0.269% | 0.7784% |
江苏吴中 | 600200 | 9.67 | 8.17% | 8457 | 4127 | 4330.0 | 6.1065% | 0.97% | 0.195% | 15.0985% |
海泰发展 | 600082 | 4.1 | 8.75% | 6791 | 3091 | 3700.0 | 5.8328% | 0.333% | -0.924% | 1.0278% |
ST海航 | 600221 | 1.72 | 2.38% | 6223 | 2805 | 3418.0 | 0.104% | 0.0% | -0.0080% | 0.07% |
农业银行 | 601288 | 3.02 | 0.0% | 9507 | 6925 | 2582.0 | 0.0086% | 0.0030% | -0.018% | -0.0094% |
节能风电 | 601016 | 4.49 | 3.94% | 4278 | 1703 | 2575.0 | 0.5747% | 0.181% | 0.051% | 0.6767% |
晶科科技 | 601778 | 5.38 | 10.02% | 5327 | 2798 | 2529.0 | 1.2391% | 0.017% | 0.153% | 1.2201% |
京投发展 | 600683 | 5.07 | 9.5% | 2854 | 649 | 2205.0 | 2.9766% | -0.227% | -0.445% | 3.2866% |
中国能建 | 601868 | 2.32 | 0.43% | 5408 | 3282 | 2126.0 | 0.1822% | -0.183% | -0.272% | -0.3328% |
太平洋 | 601099 | 2.69 | 1.51% | 3327 | 1403 | 1924.0 | 0.2823% | 0.126% | 0.02% | 0.4083% |
安泰集团 | 600408 | 3.6 | 6.82% | 2316 | 691 | 1625.0 | 1.614% | -0.38% | -0.369% | 1.523% |
特变电工 | 600089 | 21.65 | 5.61% | 3402 | 1810 | 1592.0 | 0.42% | -0.108% | 0.449% | 1.251% |
通威股份 | 600438 | 45.19 | 7.8% | 2661 | 1131 | 1530.0 | 0.3399% | -0.029% | 0.344% | 0.6329% |
亿利洁能 | 600277 | 4.85 | 5.21% | 3198 | 1730 | 1468.0 | 0.4123% | -0.317% | 0.174% | -0.6567% |
包钢股份 | 600010 | 1.85 | -0.54% | 11289 | 9857 | 1432.0 | 0.0452% | -0.068% | 0.15% | 0.0382% |
ST粤泰 | 600393 | 1.5 | 4.9% | 1945 | 576 | 1369.0 | 1.3853% | 0.332% | -0.684% | 1.3583% |
华夏幸福 | 600340 | 3.6 | 1.41% | 4025 | 2730 | 1295.0 | 0.3326% | -0.098% | -0.29% | 0.4216% |
中天科技 | 600522 | 17.13 | 7.26% | 2112 | 858 | 1254.0 | 0.3674% | -0.25% | 0.093% | 0.0954% |
福田汽车 | 600166 | 2.55 | 1.59% | 3613 | 2361 | 1252.0 | 0.1904% | -0.049% | 0.181% | 0.6644% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福星股份 | 000926 | 6.77 | 7.97% | 13152 | 6901 | 6251.0 | 6.6788% | -3.679% | -0.077% | 13.3338% |
南国置业 | 002305 | 3.37 | 10.13% | 11768 | 6628 | 5140.0 | 2.9669% | 6.186% | -1.241% | 8.3489% |
中利集团 | 002309 | 5.4 | 9.98% | 7737 | 3173 | 4564.0 | 5.9873% | 0.529% | 1.048% | 7.0773% |
中国武夷 | 000797 | 3.99 | 9.92% | 5759 | 1580 | 4179.0 | 2.662% | -0.73% | -1.427% | 5.786% |
徐家汇 | 002561 | 17.55 | 10.03% | 5675 | 1664 | 4011.0 | 9.7288% | 6.755% | -1.019% | 16.4278% |
文科园林 | 002775 | 4.9 | 4.7% | 5324 | 1321 | 4003.0 | 8.9731% | 3.439% | -0.977% | 13.1071% |
ST新研 | 300159 | 2.12 | 16.48% | 6507 | 2609 | 3898.0 | 2.7442% | 0.385% | 0.048% | 3.8992% |
我爱我家 | 000560 | 3.09 | 9.96% | 5339 | 1476 | 3863.0 | 1.7169% | -0.41% | -0.207% | 3.1239% |
辉丰股份 | 002496 | 3.23 | 6.6% | 6000 | 2287 | 3713.0 | 3.641% | -0.668% | -1.361% | 8.84% |
平潭发展 | 000592 | 2.55 | 9.91% | 3701 | 528 | 3173.0 | 1.6578% | 0.135% | -0.096% | 1.9568% |
怡 亚 通 | 002183 | 8.06 | 1.77% | 11045 | 8181 | 2864.0 | 1.2019% | -3.195% | 1.985% | 2.6909% |
爱康科技 | 002610 | 3.45 | 5.18% | 7008 | 4581 | 2427.0 | 0.5536% | 0.15% | 0.376% | 1.2196% |
莱茵体育 | 000558 | 3.06 | 8.51% | 4515 | 2107 | 2408.0 | 1.8687% | 0.324% | -0.328% | 2.2917% |
中通客车 | 000957 | 7.0 | 10.06% | 2235 | 0 | 2235.0 | 3.7696% | 0.749% | 2.57% | 11.0776% |
多氟多 | 002407 | 37.63 | 10.0% | 3165 | 973 | 2192.0 | 3.2147% | 0.223% | 0.491% | 3.9887% |
众生药业 | 002317 | 16.54 | 9.97% | 3573 | 1401 | 2172.0 | 3.0712% | -0.7% | -1.792% | 1.6102% |
中迪投资 | 000609 | 6.52 | 9.95% | 2872 | 713 | 2159.0 | 7.3916% | 6.484% | 0.353% | 14.4406% |
中公教育 | 002607 | 5.39 | 10.0% | 5898 | 3767 | 2131.0 | 1.1899% | 1.456% | -0.227% | 2.0869% |
太阳能 | 000591 | 7.54 | 5.31% | 4146 | 2222 | 1924.0 | 0.9445% | 0.11% | 0.141% | 1.0*% |
通裕重工 | 300185 | 2.67 | 4.3% | 3718 | 1801 | 1917.0 | 0.6253% | 0.143% | -0.071% | 0.4063% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
祁连山 | 600720 | 15.48 | -7.42% | 3246 | 5671 | 2425.0 | 3.1244% | -4.216% | -4.119% | -7.2616% |
中国核电 | 601985 | 6.92 | -1.42% | 2200 | 3757 | 1557.0 | 0.0846% | -0.044% | 0.04% | 0.1146% |
返利科技 | 600228 | 7.97 | -9.94% | 387 | 1908 | 1521.0 | 6.3028% | -6.062% | -2.59% | -2.1302% |
浙文影业 | 601599 | 4.09 | -4.66% | 2194 | 3638 | 1444.0 | 1.6175% | -1.894% | -0.994% | -7.5095% |
中远海控 | 601919 | 13.96 | -1.55% | 1265 | 2492 | 1227.0 | 0.0969% | 0.071% | -0.019% | 0.0829% |
国中水务 | 600187 | 2.31 | -3.75% | 1057 | 2220 | 1163.0 | 0.7032% | -2.126% | 0.033% | -1.1378% |
三一重工 | 600031 | 15.79 | -1.93% | 1105 | 2232 | 1127.0 | 0.1327% | 0.079% | -0.046% | 0.1047% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.43 | -1.99% | 1882 | 2974 | 1092.0 | 0.0618% | 0.068% | -0.143% | 0.0388% |
浦东建设 | 600284 | 7.82 | -3.58% | 2467 | 3506 | 1039.0 | 1.0708% | -2.802% | 0.748% | -0.0642% |
中国海油 | 600938 | 15.76 | -2.41% | 1767 | 2734 | 967.0 | 0.6478% | -1.253% | -0.0030% | -1.8162% |
新钢股份 | 600782 | 5.59 | -1.93% | 679 | 1616 | 937.0 | 0.2938% | 0.24% | 0.061% | 0.4008% |
马钢股份 | 600808 | 3.84 | -0.78% | 545 | 1342 | 797.0 | 0.1336% | 0.01% | 0.038% | 0.3096% |
国电电力 | 600795 | 3.3 | -1.2% | 6378 | 7129 | 751.0 | 0.0421% | -0.454% | 0.155% | -0.5029% |
云维股份 | 600725 | 4.09 | 4.07% | 2569 | 3289 | 720.0 | 0.5842% | -0.891% | -0.029% | -0.3958% |
乾景园林 | 603778 | 5.49 | 1.29% | 3244 | 3912 | 668.0 | 1.0391% | -7.464% | 5.035% | -1.3319% |
宋都股份 | 600077 | 4.77 | 0.21% | 6572 | 7240 | 668.0 | 0.4985% | -3.265% | -2.744% | -5.4775% |
际华集团 | 601718 | 3.0 | 0.67% | 2530 | 3174 | 644.0 | 0.1466% | -0.703% | 0.044% | -0.4304% |
酒钢宏兴 | 600307 | 1.83 | -1.08% | 1060 | 1700 | 640.0 | 0.1022% | -0.115% | 0.133% | -0.0298% |
ST万林 | 603117 | 2.43 | 0.41% | 562 | 1200 | 638.0 | 1.0077% | -0.965% | -0.335% | 3.3297% |
上港集团 | 600018 | 6.03 | -0.82% | 514 | 1142 | 628.0 | 0.0271% | 0.019% | 0.024% | 0.0301% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST国安 | 000839 | 2.07 | -2.82% | 4148 | 7252 | 3104.0 | 0.7919% | 2.542% | 0.175% | 3.6869% |
湖南投资 | 000548 | 5.68 | -9.84% | 1748 | 4410 | 2662.0 | 5.3326% | 6.845% | -19.093% | -7.8964% |
海南瑞泽 | 002596 | 3.66 | 4.27% | 4563 | 6610 | 2047.0 | 1.9656% | 1.345% | 2.187% | 5.1326% |
长信科技 | 300088 | 6.56 | -3.53% | 1946 | 3939 | 1993.0 | 0.8159% | -0.411% | -0.581% | 0.2389% |
华控赛格 | 000068 | 3.62 | -3.72% | 1594 | 3567 | 1973.0 | 1.9599% | -3.118% | -1.564% | -3.4661% |
华菱钢铁 | 000932 | 5.24 | -2.6% | 1990 | 3716 | 1726.0 | 0.3019% | 0.147% | 0.011% | 0.4089% |
三木集团 | 000632 | 5.81 | -2.84% | 2279 | 3772 | 1493.0 | 3.2074% | -1.457% | 4.844% | -3.7356% |
北玻股份 | 002613 | 6.78 | 4.63% | 4585 | 5891 | 1306.0 | 2.2854% | -8.33% | 2.873% | -3.0066% |
湖南发展 | 000722 | 19.2 | -7.2% | 1803 | 3011 | 1208.0 | 2.6026% | 6.761% | 6.317% | 2.1046% |
鹏都农牧 | 002505 | 2.93 | -0.68% | 1958 | 2937 | 979.0 | 0.1536% | 0.125% | 0.284% | 0.5586% |
中锐股份 | 002374 | 4.57 | -3.59% | 3532 | 4491 | 959.0 | 0.8992% | -3.651% | 0.804% | -2.2118% |
分众传媒 | 002027 | 5.7 | -1.89% | 1352 | 2237 | 885.0 | 0.0613% | -0.029% | -0.156% | 0.0683% |
*ST大集 | 000564 | 1.04 | -1.89% | 2985 | 3836 | 851.0 | 0.0561% | -0.14% | 0.034% | 0.0491% |
中银绒业 | 000982 | 1.94 | 1.57% | 2268 | 3036 | 768.0 | 0.1802% | 0.266% | 0.136% | 0.2202% |
美邦服饰 | 002269 | 1.91 | -2.05% | 2727 | 3469 | 742.0 | 0.2953% | -1.643% | 0.174% | -1.5867% |
南极电商 | 002127 | 5.14 | -3.2% | 1152 | 1891 | 739.0 | 0.3705% | 0.087% | 0.648% | 0.8575% |
浙江永强 | 002489 | 4.24 | -1.62% | 5343 | 6026 | 683.0 | 0.363% | -1.561% | 0.037% | -0.984% |
广宇发展 | 000537 | 11.81 | -1.99% | 829 | 1487 | 658.0 | 0.3533% | -0.158% | -0.065% | 0.0833% |
云铝股份 | 000807 | 10.15 | -2.12% | 657 | 1313 | 656.0 | 0.2331% | 0.124% | -0.098% | 0.2181% |
汤姆猫 | 300459 | 3.33 | -1.77% | 1125 | 1777 | 652.0 | 0.2212% | 0.125% | 0.359% | 1.0202% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
中信博 | 688408 | 78.5 | 11.98% | 15.7368% | 5.2456% | 3.1474% | 10.88% |
中马传动 | 603767 | 10.55 | 4.56% | 15.2672% | 5.0891% | 3.0534% | 11.44% |
芯朋微 | 688508 | 78.04 | 8.77% | 14.808% | 4.936% | 2.9616% | 3.93% |
长春一东 | 600148 | 14.8 | 4.96% | 14.7426% | 4.9142% | 2.9485% | 6.06% |
宋都股份 | 600077 | 4.77 | 0.21% | 14.5497% | 4.8499% | 2.9099% | 12.39% |
云维股份 | 600725 | 4.09 | 4.07% | 14.2857% | 4.7619% | 2.8571% | 6.39% |
退市西水 | 600291 | 0.85 | 8.97% | 14.0845% | 4.6948% | 2.8169% | 3.22% |
中华企业 | 600675 | 3.63 | 2.83% | 13.8235% | 4.6078% | 2.7647% | 1.05% |
林海股份 | 600099 | 8.09 | 5.75% | 13.7931% | 4.5977% | 2.7586% | 5.61% |
京能置业 | 600791 | 4.83 | 2.99% | 13.7931% | 4.5977% | 2.7586% | 10.07% |
华润双鹤 | 600062 | 30.4 | 8.69% | 13.7801% | 4.5934% | 2.756% | 8.13% |
海泰发展 | 600082 | 4.1 | 8.75% | 13.6729% | 4.5576% | 2.7346% | 19.09% |
威帝股份 | 603023 | 5.27 | 4.77% | 13.4269% | 4.4756% | 2.6854% | 9.06% |
*ST紫晶 | 688086 | 5.79 | 7.42% | 13.3721% | 4.4574% | 2.6744% | 8.18% |
香梨股份 | 600506 | 11.93 | 7.67% | 13.2438% | 4.4146% | 2.6488% | 5.89% |
大全能源 | 688303 | 61.12 | 9.77% | 13.0884% | 4.3628% | 2.6177% | 5.15% |
大理药业 | 603963 | 14.77 | 9.98% | 13.0732% | 4.3577% | 2.6146% | 10.16% |
振江股份 | 603507 | 25.04 | 10.02% | 13.0229% | 4.341% | 2.6046% | 8.07% |
天津松江 | 600225 | 3.2 | 9.97% | 12.9693% | 4.3231% | 2.5939% | 2.09% |
安泰集团 | 600408 | 3.6 | 6.82% | 12.8571% | 4.2857% | 2.5714% | 4.31% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
华昌达 | 300278 | 5.68 | 20.08% | 25.6125% | 8.5375% | 5.1225% | 3.5% |
*ST腾信 | 300392 | 3.35 | 12.79% | 24.2754% | 8.0918% | 4.8551% | 4.07% |
铭利达 | 301268 | 28.5 | 17.38% | 22.356% | 7.452% | 4.4712% | 15.47% |
中环海陆 | 301040 | 29.16 | 20.0% | 22.352% | 7.4507% | 4.4704% | 24.95% |
ST新研 | 300159 | 2.12 | 16.48% | 22.1591% | 7.3864% | 4.4318% | 7.86% |
*ST美尚 | 300495 | 3.11 | 12.68% | 20.7792% | 6.9264% | 4.1558% | 10.57% |
ST天山 | 300313 | 7.29 | 16.45% | 19.1358% | 6.3786% | 3.8272% | 9.64% |
鸿博股份 | 002229 | 5.79 | -1.36% | 19.1011% | 6.367% | 3.8202% | 8.57% |
ST* | 300338 | 2.77 | 6.13% | 18.8525% | 6.2842% | 3.7705% | 12.67% |
*ST中潜 | 300526 | 8.97 | 11.01% | 18.425% | 6.1417% | 3.685% | 8.49% |
*ST新文 | 300336 | 1.36 | 8.8% | 18.3333% | 6.1111% | 3.6667% | 5.44% |
*ST吉艾 | 300309 | 1.34 | 8.94% | 17.5% | 5.8333% | 3.5% | 5.56% |
*ST蓝盾 | 300297 | 1.5 | 7.14% | 17.037% | 5.679% | 3.4074% | 5.33% |
米奥会展 | 300795 | 21.61 | 9.14% | 16.2717% | 5.4239% | 3.2543% | 4.01% |
英飞拓 | 002528 | 3.53 | 4.75% | 16.0131% | 5.3377% | 3.2026% | 6.81% |
同和药业 | 300636 | 33.8 | 9.46% | 15.6922% | 5.2307% | 3.1384% | 9.75% |
福星股份 | 000926 | 6.77 | 7.97% | 15.528% | 5.176% | 3.1056% | 23.24% |
科士达 | 002518 | 19.98 | 7.25% | 15.1712% | 5.0571% | 3.0342% | 4.36% |
三特索道 | 002159 | 10.2 | 6.47% | 14.6961% | 4.8987% | 2.9392% | 7.65% |
海锅股份 | 301063 | 27.53 | 7.12% | 14.663% | 4.8877% | 2.9326% | 13.57% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献*个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
颗粒硅 | 4.15% | 21915.69 | 特变电工 | 5.71% | 3:3 |
异质结电池HIT | 3.95% | 92118.77 | 中利集团 | 9.98% | 22:24 |
异质结电池HJT | 3.87% | 84944.88 | 中利集团 | 9.98% | 19:21 |
金刚线 | 3.42% | -4898.57 | 宇晶股份 | 10.01% | 5:7 |
BIPV概念 | 3.4% | 98823.94 | 中利集团 | 9.98% | 30:36 |
两轮车 | 2.74% | 6713.32 | 深中华A | 9.94% | 6:9 |
多晶硅 | 2.69% | 117464.11 | 福星股份 | 7.81% | 26:30 |
生物育种 | 2.57% | 24256.23 | ST天山 | 16.61% | 9:12 |
农垦改革 | 2.31% | 103149.42 | 农发种业 | 9.38% | 9:13 |
光伏 | 2.3% | 216165.02 | 中信博 | 11.7% | 192:257 |
风电 | 2.25% | 59673.44 | 运达股份 | 11.43% | 94:125 |
北交所概念 | 2.14% | 26358.42 | 京投发展 | 9.5% | 6:11 |
特色小镇 | 2.08% | 74980.12 | *ST美尚 | 12.68% | 27:37 |
风能 | 2.08% | -892.4 | 天顺风能 | 10.05% | 14:20 |
国投系 | 2.06% | 382.74 | 国投中鲁 | 10.03% | 2:5 |
福建自贸区 | 1.99% | 25531.55 | 漳州发展 | 10.05% | 15:19 |
农机 | 1.84% | 1684.89 | ST新研 | 16.48% | 6:10 |
核污染防治 | 1.83% | -75.53 | *ST海伦 | 7.11% | 5:8 |
能源互联网 | 1.81% | 18910.43 | ST* | 6.51% | 21:32 |
转基因 | 1.81% | 98673.59 | 农发种业 | 9.38% | 11:13 |
本文源自金融界