本文目录一览:
1、000815股票
证券时报•统计,截至今日上午收盘,上证综指3276.53点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.16%,A股总成交额为6262.65亿元。到目前为止今日有152只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有淳中科技、贝肯能源、万润科技等,乖离率分别为6.97%、6.49%、6.34%;海辰药业、聚赛龙、春秋航空等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月12日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603516 | 淳中科技 | 9.99 | 9.56 | 15.64 | 16.73 | 6.97 |
| 002828 | 贝肯能源 | 10.00 | 16.09 | 7.95 | 8.47 | 6.49 |
| 002654 | 万润科技 | 9.93 | 6.18 | 4.48 | 4.76 | 6.34 |
| 002575 | 群兴玩具 | 10.07 | 6.07 | 5.95 | 6.23 | 4.78 |
| 002688 | 金河生物 | 6.17 | 5.51 | 4.93 | 5.16 | 4.67 |
| 000056 | 皇庭国际 | 6.72 | 8.38 | 5.33 | 5.56 | 4.32 |
| 000863 | 三湘印象 | 6.42 | 3.94 | 3.65 | 3.81 | 4.27 |
| 002554 | 惠 博 普 | 5.08 | 5.43 | 3.58 | 3.72 | 3.97 |
| 600992 | 贵绳股份 | 5.82 | 4.58 | 16.62 | 17.26 | 3.83 |
| 300554 | 三超新材 | 9.32 | 19.30 | 32.82 | 33.89 | 3.25 |
| 002674 | 兴业科技 | 7.20 | 1.32 | 11.83 | 12.21 | 3.25 |
| 300503 | 昊志机电 | 4.70 | 15.64 | 13.39 | 13.80 | 3.05 |
| 002148 | 北纬科技 | 5.54 | 19.82 | 5.93 | 6.10 | 2.94 |
| 000915 | 华特达因 | 4.36 | 1.62 | 43.79 | 45.03 | 2.83 |
| 603937 | 丽岛新材 | 4.07 | 2.37 | 12.45 | 12.80 | 2.79 |
| 300549 | 优德精密 | 4.77 | 4.97 | 15.40 | 15.82 | 2.70 |
| 002642 | 荣联科技 | 3.79 | 4.16 | 6.14 | 6.30 | 2.61 |
| 002454 | 松芝股份 | 3.10 | 8.23 | 9.75 | 9.99 | 2.50 |
| 600199 | 金种子酒 | 3.19 | 2.76 | 25.90 | 26.54 | 2.49 |
| 300047 | 天源迪科 | 2.95 | 3.67 | 7.17 | 7.34 | 2.34 |
| 300278 | 华 昌 达 | 2.98 | 1.68 | 5.07 | 5.18 | 2.09 |
| 603636 | 南威软件 | 6.20 | 5.37 | 15.62 | 15.94 | 2.02 |
| 002139 | 拓邦股份 | 3.54 | 3.47 | 14.90 | 15.20 | 2.01 |
| 600196 | 复星医药 | 2.47 | 1.12 | 43.14 | 44.00 | 1.99 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2.95 | 3.18 | 6.17 | 6.29 | 1.98 |
| 002699 | ST 美 盛 | 3.69 | 5.86 | 3.58 | 3.65 | 1.90 |
| 600179 | 安通控股 | 2.21 | 0.31 | 4.08 | 4.16 | 1.86 |
| 600582 | 天地科技 | 2.51 | 0.42 | 4.81 | 4.90 | 1.83 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 2.10 | 2.89 | 3.34 | 3.40 | 1.80 |
| 002112 | 三变科技 | 2.83 | 12.16 | 9.65 | 9.82 | 1.78 |
| 601388 | 怡球资源 | 2.63 | 2.97 | 4.22 | 4.29 | 1.76 |
| 002535 | ST 林 重 | 4.25 | 2.88 | 2.17 | 2.21 | 1.66 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 2.39 | 1.00 | 15.58 | 15.83 | 1.59 |
| 002868 | 绿康生化 | 10.01 | 5.95 | 16.44 | 16.70 | 1.56 |
| 603869 | 新智认知 | 2.07 | 0.86 | 8.75 | 8.88 | 1.51 |
| 603708 | 家 家 悦 | 1.84 | 0.61 | 11.47 | 11.64 | 1.45 |
| 000997 | 新 大 陆 | 2.46 | 1.23 | 14.80 | 15.01 | 1.43 |
| 000150 | *ST 宜康 | 2.37 | 3.35 | 1.71 | 1.73 | 1.41 |
| 603055 | 台华新材 | 1.85 | 0.45 | 14.67 | 14.87 | 1.39 |
| 000975 | 银泰黄金 | 2.32 | 1.79 | 12.17 | 12.34 | 1.38 |
| 000826 | 启迪环境 | 1.72 | 1.64 | 3.50 | 3.55 | 1.37 |
| 300598 | 诚迈科技 | 1.92 | 2.69 | 46.56 | 47.20 | 1.37 |
| 000539 | 粤电力A | 1.72 | 0.92 | 4.09 | 4.15 | 1.37 |
| 600601 | *ST 方科 | 2.02 | 0.57 | 2.49 | 2.52 | 1.37 |
| 600486 | 扬农化工 | 1.42 | 0.43 | 112.76 | 114.25 | 1.32 |
| 600861 | 北京城乡 | 2.19 | 0.56 | 19.36 | 19.60 | 1.24 |
| 002314 | 南山控股 | 2.24 | 1.10 | 3.61 | 3.65 | 1.22 |
| 002237 | 恒邦股份 | 1.68 | 1.28 | 10.19 | 10.31 | 1.22 |
| 300526 | *ST 中潜 | 6.45 | 4.13 | 14.51 | 14.69 | 1.21 |
| 603235 | 天新药业 | 2.07 | 3.93 | 33.70 | 34.10 | 1.19 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2.25 | 0.51 | 26.90 | 27.21 | 1.15 |
| 600383 | 金地集团 | 1.28 | 0.55 | 10.16 | 10.27 | 1.12 |
| 603917 | 合力科技 | 4.99 | 2.27 | 39.56 | 40.00 | 1.12 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1.28 | 2.08 | 4.70 | 4.75 | 1.11 |
| 002367 | 康力电梯 | 3.60 | 9.12 | 8.84 | 8.93 | 1.06 |
| 300895 | 铜牛信息 | 1.51 | 2.39 | 30.60 | 30.92 | 1.05 |
| 601677 | 明泰铝业 | 3.51 | 0.83 | 29.50 | 29.80 | 1.02 |
| 002009 | 天奇股份 | 2.43 | 2.99 | 21.73 | 21.95 | 1.02 |
| 603833 | 欧派家居 | 1.13 | 0.14 | 116.44 | 117.62 | 1.02 |
| 002411 | *ST 必康 | 5.01 | 2.11 | 8.71 | 8.80 | 1.01 |
| 300270 | 中威电子 | 1.36 | 1.16 | 6.65 | 6.72 | 0.99 |
| 002527 | 新 时 达 | 2.03 | 4.48 | 8.45 | 8.53 | 0.97 |
| 002696 | 百洋股份 | 1.24 | 1.04 | 6.46 | 6.52 | 0.96 |
| 002599 | 盛通股份 | 2.12 | 3.20 | 5.26 | 5.31 | 0.95 |
| 605189 | 富春染织 | 0.51 | 1.52 | 19.36 | 19.54 | 0.91 |
| 000421 | 南京公用 | 1.38 | 2.07 | 5.10 | 5.15 | 0.90 |
| 605228 | 神通科技 | 3.22 | 4.40 | 9.84 | 9.93 | 0.87 |
| 300585 | 奥联电子 | 3.36 | 5.07 | 16.76 | 16.90 | 0.84 |
| 600433 | 冠豪高新 | 0.78 | 0.35 | 3.86 | 3.89 | 0.83 |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.58 | 2.47 | 65.71 | 66.23 | 0.79 |
| 002261 | 拓维信息 | 1.16 | 1.43 | 6.93 | 6.98 | 0.78 |
| 002102 | ST 冠 福 | 1.82 | 0.31 | 3.34 | 3.36 | 0.72 |
| 300452 | 山河药辅 | 1.82 | 2.51 | 14.48 | 14.58 | 0.72 |
| 600702 | 舍得酒业 | 0.61 | 1.09 | 164.04 | 165.20 | 0.71 |
| 600657 | 信达地产 | 1.46 | 0.95 | 5.52 | 5.56 | 0.69 |
| 600730 | 中国高科 | 0.94 | 0.45 | 5.31 | 5.35 | 0.68 |
| 002377 | 国创高新 | 0.33 | 0.93 | 3.01 | 3.03 | 0.66 |
| 605507 | 国邦医药 | 0.77 | 1.31 | 21.99 | 22.14 | 0.66 |
| 003007 | 直真科技 | 1.12 | 6.31 | 20.61 | 20.74 | 0.65 |
| 600610 | 中 毅 达 | 1.29 | 1.15 | 17.20 | 17.31 | 0.64 |
| 002280 | 联络互动 | 0.62 | 0.56 | 3.23 | 3.25 | 0.62 |
| 600313 | 农发种业 | 1.17 | 3.56 | 10.36 | 10.42 | 0.62 |
| 600731 | 湖南海利 | 2.01 | 1.75 | 9.06 | 9.12 | 0.62 |
| 000037 | 深南电A | 1.18 | 2.63 | 8.49 | 8.54 | 0.61 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 0.03 | 0.32 | 36.37 | 36.59 | 0.60 |
| 002523 | 天桥起重 | 2.42 | 3.66 | 3.36 | 3.38 | 0.60 |
| 002568 | 百润股份 | 0.04 | 0.49 | 25.11 | 25.26 | 0.59 |
| 002682 | 龙洲股份 | 0.83 | 3.15 | 4.83 | 4.86 | 0.58 |
| 601686 | 友发集团 | 0.29 | 0.50 | 6.91 | 6.95 | 0.58 |
| 603737 | 三 棵 树 | 0.98 | 0.36 | 94.41 | 94.95 | 0.57 |
| 300530 | 达志科技 | 0.73 | 0.12 | 26.19 | 26.34 | 0.57 |
| 000517 | 荣安地产 | 0.69 | 0.50 | 2.90 | 2.92 | 0.55 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1.58 | 0.59 | 37.62 | 37.83 | 0.55 |
| 605050 | 福 然 德 | 1.78 | 4.24 | 16.52 | 16.61 | 0.54 |
| 002590 | 万安科技 | 2.50 | 2.90 | 9.37 | 9.42 | 0.53 |
| 002150 | 通润装备 | 1.04 | 4.67 | 8.68 | 8.73 | 0.53 |
| 300466 | 赛摩智能 | 1.65 | 2.89 | 6.14 | 6.17 | 0.52 |
| 600900 | 长江电力 | 0.71 | 0.04 | 24.05 | 24.17 | 0.52 |
| 002089 | ST 新 海 | 2.23 | 1.70 | 2.74 | 2.75 | 0.51 |
| 002163 | 海南发展 | 0.93 | 0.44 | 11.91 | 11.96 | 0.45 |
| 600388 | ST 龙 净 | 1.53 | 0.67 | 12.56 | 12.62 | 0.45 |
| 300318 | 博晖创新 | 1.38 | 1.44 | 7.32 | 7.35 | 0.44 |
| 600466 | 蓝光发展 | 0.71 | 1.62 | 1.40 | 1.41 | 0.43 |
| 000608 | 阳光股份 | 0.71 | 0.44 | 2.81 | 2.82 | 0.43 |
| 002712 | 思美传媒 | 2.16 | 7.12 | 4.71 | 4.73 | 0.42 |
| 003039 | 顺控发展 | 0.40 | 1.97 | 19.91 | 19.99 | 0.42 |
| 000736 | 中交地产 | 0.82 | 1.93 | 12.26 | 12.31 | 0.41 |
| 002325 | 洪涛股份 | 0.47 | 1.45 | 2.12 | 2.13 | 0.38 |
| 000806 | *ST 银河 | 1.36 | 0.27 | 2.22 | 2.23 | 0.36 |
| 600004 | 白云机场 | 0.31 | 0.23 | 13.03 | 13.08 | 0.35 |
| 300859 | 西域旅游 | 0.29 | 2.74 | 27.58 | 27.67 | 0.34 |
| 601838 | 成都银行 | 1.78 | 0.40 | 14.81 | 14.86 | 0.32 |
| 600321 | 正源股份 | 0.51 | 0.75 | 1.98 | 1.99 | 0.30 |
| 600371 | 万向德农 | 0.15 | 1.40 | 13.25 | 13.29 | 0.30 |
| 600827 | 百联股份 | 0.19 | 0.17 | 10.55 | 10.58 | 0.28 |
| 600642 | 申能股份 | 0.35 | 0.10 | 5.66 | 5.68 | 0.28 |
| 301060 | 兰卫医学 | 0.87 | 3.95 | 33.62 | 33.71 | 0.27 |
| 000667 | 美好置业 | 0.67 | 1.39 | 1.51 | 1.51 | 0.27 |
| 300087 | 荃银高科 | 0.20 | 0.83 | 15.13 | 15.17 | 0.26 |
| 603866 | 桃李面包 | 0.49 | 0.32 | 14.30 | 14.34 | 0.25 |
| 600996 | 贵广网络 | 3.20 | 3.30 | 9.65 | 9.67 | 0.25 |
| 600613 | 神奇制药 | 0.35 | 0.40 | 5.70 | 5.71 | 0.25 |
| 300194 | 福安药业 | 0.80 | 0.96 | 3.75 | 3.76 | 0.21 |
| 002082 | 万 邦 德 | 1.41 | 0.91 | 11.47 | 11.49 | 0.21 |
| 000998 | 隆平高科 | 0.20 | 0.62 | 15.08 | 15.11 | 0.19 |
| 000815 | 美 利 云 | 0.55 | 1.13 | 9.15 | 9.17 | 0.17 |
| 002072 | *ST 凯瑞 | 0.34 | 0.17 | 5.87 | 5.88 | 0.17 |
| 002900 | 哈 三 联 | 0.23 | 0.69 | 13.18 | 13.20 | 0.15 |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.53 | 0.49 | 41.40 | 41.46 | 0.14 |
| 002666 | 德联集团 | 0.33 | 5.50 | 6.12 | 6.13 | 0.13 |
| 603115 | 海星股份 | 0.29 | 1.22 | 23.92 | 23.95 | 0.12 |
| 000523 | 广州浪奇 | 0.88 | 0.48 | 3.44 | 3.44 | 0.12 |
| 000713 | 丰乐种业 | 0.22 | 1.35 | 9.06 | 9.07 | 0.11 |
| 002706 | 良信股份 | 0.54 | 1.29 | 14.91 | 14.93 | 0.11 |
| 600791 | 京能置业 | 0.24 | 0.62 | 4.10 | 4.10 | 0.10 |
| 300511 | 雪榕生物 | 0.15 | 1.20 | 6.82 | 6.83 | 0.09 |
| 603517 | 绝味食品 | 0.16 | 0.20 | 50.62 | 50.66 | 0.09 |
| 002439 | 启明星辰 | 0.15 | 0.56 | 19.67 | 19.69 | 0.08 |
| 002630 | 华西能源 | 0.74 | 3.31 | 2.72 | 2.72 | 0.07 |
| 300111 | 向 日 葵 | 0.66 | 0.42 | 3.06 | 3.06 | 0.07 |
| 300486 | 东杰智能 | 1.02 | 0.82 | 9.89 | 9.90 | 0.06 |
| 000761 | 本钢板材 | 0.00 | 0.09 | 3.46 | 3.46 | 0.06 |
| 000155 | 川能动力 | 0.42 | 0.95 | 21.74 | 21.75 | 0.06 |
| 600234 | 科新发展 | 0.82 | 0.57 | 8.63 | 8.63 | 0.05 |
| 002671 | 龙泉股份 | 0.21 | 0.95 | 4.69 | 4.69 | 0.04 |
| 601158 | 重庆水务 | 0.00 | 0.09 | 5.24 | 5.24 | 0.04 |
| 600025 | 华能水电 | 0.00 | 0.06 | 7.07 | 7.07 | 0.03 |
| 600846 | 同济科技 | 0.12 | 0.38 | 8.34 | 8.34 | 0.02 |
| 000546 | 金圆股份 | 1.06 | 1.76 | 18.07 | 18.07 | 0.01 |
| 601021 | 春秋航空 | 0.27 | 0.10 | 48.49 | 48.49 | 0.01 |
| 301131 | 聚 赛 龙 | 2.48 | 24.64 | 53.82 | 53.82 | 0.01 |
| 300584 | 海辰药业 | 0.29 | 1.88 | 28.04 | 28.04 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
08月12日讯 天弘中证500ETF基金08月11日上涨1.78%,现价1.01元,成交1306.17万元。当前本基金场外净值为1.0309元,环比上个交易日上涨1.87%,场内价格溢价率为-0.28%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为2.75%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
数据显示,近1月本基金净值上涨2.32%,近3个月本基金净值上涨14.24%,近6月本基金净值下跌2.66%,近1年本基金净值下跌6.82%,成立以来本基金累计净值为1.0309元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈瑶,自2020年08月19日管理该基金,任职期内收益1.33%。
证券时报•统计,截至今日上午收盘,上证综指3276.53点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.16%,A股总成交额为6262.65亿元。到目前为止今日有152只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有淳中科技、贝肯能源、万润科技等,乖离率分别为6.97%、6.49%、6.34%;海辰药业、聚赛龙、春秋航空等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月12日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603516 | 淳中科技 | 9.99 | 9.56 | 15.64 | 16.73 | 6.97 |
| 002828 | 贝肯能源 | 10.00 | 16.09 | 7.95 | 8.47 | 6.49 |
| 002654 | 万润科技 | 9.93 | 6.18 | 4.48 | 4.76 | 6.34 |
| 002575 | 群兴玩具 | 10.07 | 6.07 | 5.95 | 6.23 | 4.78 |
| 002688 | 金河生物 | 6.17 | 5.51 | 4.93 | 5.16 | 4.67 |
| 000056 | 皇庭国际 | 6.72 | 8.38 | 5.33 | 5.56 | 4.32 |
| 000863 | 三湘印象 | 6.42 | 3.94 | 3.65 | 3.81 | 4.27 |
| 002554 | 惠 博 普 | 5.08 | 5.43 | 3.58 | 3.72 | 3.97 |
| 600992 | 贵绳股份 | 5.82 | 4.58 | 16.62 | 17.26 | 3.83 |
| 300554 | 三超新材 | 9.32 | 19.30 | 32.82 | 33.89 | 3.25 |
| 002674 | 兴业科技 | 7.20 | 1.32 | 11.83 | 12.21 | 3.25 |
| 300503 | 昊志机电 | 4.70 | 15.64 | 13.39 | 13.80 | 3.05 |
| 002148 | 北纬科技 | 5.54 | 19.82 | 5.93 | 6.10 | 2.94 |
| 000915 | 华特达因 | 4.36 | 1.62 | 43.79 | 45.03 | 2.83 |
| 603937 | 丽岛新材 | 4.07 | 2.37 | 12.45 | 12.80 | 2.79 |
| 300549 | 优德精密 | 4.77 | 4.97 | 15.40 | 15.82 | 2.70 |
| 002642 | 荣联科技 | 3.79 | 4.16 | 6.14 | 6.30 | 2.61 |
| 002454 | 松芝股份 | 3.10 | 8.23 | 9.75 | 9.99 | 2.50 |
| 600199 | 金种子酒 | 3.19 | 2.76 | 25.90 | 26.54 | 2.49 |
| 300047 | 天源迪科 | 2.95 | 3.67 | 7.17 | 7.34 | 2.34 |
| 300278 | 华 昌 达 | 2.98 | 1.68 | 5.07 | 5.18 | 2.09 |
| 603636 | 南威软件 | 6.20 | 5.37 | 15.62 | 15.94 | 2.02 |
| 002139 | 拓邦股份 | 3.54 | 3.47 | 14.90 | 15.20 | 2.01 |
| 600196 | 复星医药 | 2.47 | 1.12 | 43.14 | 44.00 | 1.99 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2.95 | 3.18 | 6.17 | 6.29 | 1.98 |
| 002699 | ST 美 盛 | 3.69 | 5.86 | 3.58 | 3.65 | 1.90 |
| 600179 | 安通控股 | 2.21 | 0.31 | 4.08 | 4.16 | 1.86 |
| 600582 | 天地科技 | 2.51 | 0.42 | 4.81 | 4.90 | 1.83 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 2.10 | 2.89 | 3.34 | 3.40 | 1.80 |
| 002112 | 三变科技 | 2.83 | 12.16 | 9.65 | 9.82 | 1.78 |
| 601388 | 怡球资源 | 2.63 | 2.97 | 4.22 | 4.29 | 1.76 |
| 002535 | ST 林 重 | 4.25 | 2.88 | 2.17 | 2.21 | 1.66 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 2.39 | 1.00 | 15.58 | 15.83 | 1.59 |
| 002868 | 绿康生化 | 10.01 | 5.95 | 16.44 | 16.70 | 1.56 |
| 603869 | 新智认知 | 2.07 | 0.86 | 8.75 | 8.88 | 1.51 |
| 603708 | 家 家 悦 | 1.84 | 0.61 | 11.47 | 11.64 | 1.45 |
| 000997 | 新 大 陆 | 2.46 | 1.23 | 14.80 | 15.01 | 1.43 |
| 000150 | *ST 宜康 | 2.37 | 3.35 | 1.71 | 1.73 | 1.41 |
| 603055 | 台华新材 | 1.85 | 0.45 | 14.67 | 14.87 | 1.39 |
| 000975 | 银泰黄金 | 2.32 | 1.79 | 12.17 | 12.34 | 1.38 |
| 000826 | 启迪环境 | 1.72 | 1.64 | 3.50 | 3.55 | 1.37 |
| 300598 | 诚迈科技 | 1.92 | 2.69 | 46.56 | 47.20 | 1.37 |
| 000539 | 粤电力A | 1.72 | 0.92 | 4.09 | 4.15 | 1.37 |
| 600601 | *ST 方科 | 2.02 | 0.57 | 2.49 | 2.52 | 1.37 |
| 600486 | 扬农化工 | 1.42 | 0.43 | 112.76 | 114.25 | 1.32 |
| 600861 | 北京城乡 | 2.19 | 0.56 | 19.36 | 19.60 | 1.24 |
| 002314 | 南山控股 | 2.24 | 1.10 | 3.61 | 3.65 | 1.22 |
| 002237 | 恒邦股份 | 1.68 | 1.28 | 10.19 | 10.31 | 1.22 |
| 300526 | *ST 中潜 | 6.45 | 4.13 | 14.51 | 14.69 | 1.21 |
| 603235 | 天新药业 | 2.07 | 3.93 | 33.70 | 34.10 | 1.19 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2.25 | 0.51 | 26.90 | 27.21 | 1.15 |
| 600383 | 金地集团 | 1.28 | 0.55 | 10.16 | 10.27 | 1.12 |
| 603917 | 合力科技 | 4.99 | 2.27 | 39.56 | 40.00 | 1.12 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1.28 | 2.08 | 4.70 | 4.75 | 1.11 |
| 002367 | 康力电梯 | 3.60 | 9.12 | 8.84 | 8.93 | 1.06 |
| 300895 | 铜牛信息 | 1.51 | 2.39 | 30.60 | 30.92 | 1.05 |
| 601677 | 明泰铝业 | 3.51 | 0.83 | 29.50 | 29.80 | 1.02 |
| 002009 | 天奇股份 | 2.43 | 2.99 | 21.73 | 21.95 | 1.02 |
| 603833 | 欧派家居 | 1.13 | 0.14 | 116.44 | 117.62 | 1.02 |
| 002411 | *ST 必康 | 5.01 | 2.11 | 8.71 | 8.80 | 1.01 |
| 300270 | 中威电子 | 1.36 | 1.16 | 6.65 | 6.72 | 0.99 |
| 002527 | 新 时 达 | 2.03 | 4.48 | 8.45 | 8.53 | 0.97 |
| 002696 | 百洋股份 | 1.24 | 1.04 | 6.46 | 6.52 | 0.96 |
| 002599 | 盛通股份 | 2.12 | 3.20 | 5.26 | 5.31 | 0.95 |
| 605189 | 富春染织 | 0.51 | 1.52 | 19.36 | 19.54 | 0.91 |
| 000421 | 南京公用 | 1.38 | 2.07 | 5.10 | 5.15 | 0.90 |
| 605228 | 神通科技 | 3.22 | 4.40 | 9.84 | 9.93 | 0.87 |
| 300585 | 奥联电子 | 3.36 | 5.07 | 16.76 | 16.90 | 0.84 |
| 600433 | 冠豪高新 | 0.78 | 0.35 | 3.86 | 3.89 | 0.83 |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.58 | 2.47 | 65.71 | 66.23 | 0.79 |
| 002261 | 拓维信息 | 1.16 | 1.43 | 6.93 | 6.98 | 0.78 |
| 002102 | ST 冠 福 | 1.82 | 0.31 | 3.34 | 3.36 | 0.72 |
| 300452 | 山河药辅 | 1.82 | 2.51 | 14.48 | 14.58 | 0.72 |
| 600702 | 舍得酒业 | 0.61 | 1.09 | 164.04 | 165.20 | 0.71 |
| 600657 | 信达地产 | 1.46 | 0.95 | 5.52 | 5.56 | 0.69 |
| 600730 | 中国高科 | 0.94 | 0.45 | 5.31 | 5.35 | 0.68 |
| 002377 | 国创高新 | 0.33 | 0.93 | 3.01 | 3.03 | 0.66 |
| 605507 | 国邦医药 | 0.77 | 1.31 | 21.99 | 22.14 | 0.66 |
| 003007 | 直真科技 | 1.12 | 6.31 | 20.61 | 20.74 | 0.65 |
| 600610 | 中 毅 达 | 1.29 | 1.15 | 17.20 | 17.31 | 0.64 |
| 002280 | 联络互动 | 0.62 | 0.56 | 3.23 | 3.25 | 0.62 |
| 600313 | 农发种业 | 1.17 | 3.56 | 10.36 | 10.42 | 0.62 |
| 600731 | 湖南海利 | 2.01 | 1.75 | 9.06 | 9.12 | 0.62 |
| 000037 | 深南电A | 1.18 | 2.63 | 8.49 | 8.54 | 0.61 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 0.03 | 0.32 | 36.37 | 36.59 | 0.60 |
| 002523 | 天桥起重 | 2.42 | 3.66 | 3.36 | 3.38 | 0.60 |
| 002568 | 百润股份 | 0.04 | 0.49 | 25.11 | 25.26 | 0.59 |
| 002682 | 龙洲股份 | 0.83 | 3.15 | 4.83 | 4.86 | 0.58 |
| 601686 | 友发集团 | 0.29 | 0.50 | 6.91 | 6.95 | 0.58 |
| 603737 | 三 棵 树 | 0.98 | 0.36 | 94.41 | 94.95 | 0.57 |
| 300530 | 达志科技 | 0.73 | 0.12 | 26.19 | 26.34 | 0.57 |
| 000517 | 荣安地产 | 0.69 | 0.50 | 2.90 | 2.92 | 0.55 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1.58 | 0.59 | 37.62 | 37.83 | 0.55 |
| 605050 | 福 然 德 | 1.78 | 4.24 | 16.52 | 16.61 | 0.54 |
| 002590 | 万安科技 | 2.50 | 2.90 | 9.37 | 9.42 | 0.53 |
| 002150 | 通润装备 | 1.04 | 4.67 | 8.68 | 8.73 | 0.53 |
| 300466 | 赛摩智能 | 1.65 | 2.89 | 6.14 | 6.17 | 0.52 |
| 600900 | 长江电力 | 0.71 | 0.04 | 24.05 | 24.17 | 0.52 |
| 002089 | ST 新 海 | 2.23 | 1.70 | 2.74 | 2.75 | 0.51 |
| 002163 | 海南发展 | 0.93 | 0.44 | 11.91 | 11.96 | 0.45 |
| 600388 | ST 龙 净 | 1.53 | 0.67 | 12.56 | 12.62 | 0.45 |
| 300318 | 博晖创新 | 1.38 | 1.44 | 7.32 | 7.35 | 0.44 |
| 600466 | 蓝光发展 | 0.71 | 1.62 | 1.40 | 1.41 | 0.43 |
| 000608 | 阳光股份 | 0.71 | 0.44 | 2.81 | 2.82 | 0.43 |
| 002712 | 思美传媒 | 2.16 | 7.12 | 4.71 | 4.73 | 0.42 |
| 003039 | 顺控发展 | 0.40 | 1.97 | 19.91 | 19.99 | 0.42 |
| 000736 | 中交地产 | 0.82 | 1.93 | 12.26 | 12.31 | 0.41 |
| 002325 | 洪涛股份 | 0.47 | 1.45 | 2.12 | 2.13 | 0.38 |
| 000806 | *ST 银河 | 1.36 | 0.27 | 2.22 | 2.23 | 0.36 |
| 600004 | 白云机场 | 0.31 | 0.23 | 13.03 | 13.08 | 0.35 |
| 300859 | 西域旅游 | 0.29 | 2.74 | 27.58 | 27.67 | 0.34 |
| 601838 | 成都银行 | 1.78 | 0.40 | 14.81 | 14.86 | 0.32 |
| 600321 | 正源股份 | 0.51 | 0.75 | 1.98 | 1.99 | 0.30 |
| 600371 | 万向德农 | 0.15 | 1.40 | 13.25 | 13.29 | 0.30 |
| 600827 | 百联股份 | 0.19 | 0.17 | 10.55 | 10.58 | 0.28 |
| 600642 | 申能股份 | 0.35 | 0.10 | 5.66 | 5.68 | 0.28 |
| 301060 | 兰卫医学 | 0.87 | 3.95 | 33.62 | 33.71 | 0.27 |
| 000667 | 美好置业 | 0.67 | 1.39 | 1.51 | 1.51 | 0.27 |
| 300087 | 荃银高科 | 0.20 | 0.83 | 15.13 | 15.17 | 0.26 |
| 603866 | 桃李面包 | 0.49 | 0.32 | 14.30 | 14.34 | 0.25 |
| 600996 | 贵广网络 | 3.20 | 3.30 | 9.65 | 9.67 | 0.25 |
| 600613 | 神奇制药 | 0.35 | 0.40 | 5.70 | 5.71 | 0.25 |
| 300194 | 福安药业 | 0.80 | 0.96 | 3.75 | 3.76 | 0.21 |
| 002082 | 万 邦 德 | 1.41 | 0.91 | 11.47 | 11.49 | 0.21 |
| 000998 | 隆平高科 | 0.20 | 0.62 | 15.08 | 15.11 | 0.19 |
| 000815 | 美 利 云 | 0.55 | 1.13 | 9.15 | 9.17 | 0.17 |
| 002072 | *ST 凯瑞 | 0.34 | 0.17 | 5.87 | 5.88 | 0.17 |
| 002900 | 哈 三 联 | 0.23 | 0.69 | 13.18 | 13.20 | 0.15 |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.53 | 0.49 | 41.40 | 41.46 | 0.14 |
| 002666 | 德联集团 | 0.33 | 5.50 | 6.12 | 6.13 | 0.13 |
| 603115 | 海星股份 | 0.29 | 1.22 | 23.92 | 23.95 | 0.12 |
| 000523 | 广州浪奇 | 0.88 | 0.48 | 3.44 | 3.44 | 0.12 |
| 000713 | 丰乐种业 | 0.22 | 1.35 | 9.06 | 9.07 | 0.11 |
| 002706 | 良信股份 | 0.54 | 1.29 | 14.91 | 14.93 | 0.11 |
| 600791 | 京能置业 | 0.24 | 0.62 | 4.10 | 4.10 | 0.10 |
