【财华社讯】今日早盘,截至10:15,食品饮料板块拉升。涪陵榨菜(002507.CN)涨9.99%报35.44元,良品铺子(603719.CN)涨7.95%报45.21元,华统股份(002840.CN)涨7.37%报11.07元,嘉必优(688089.CN)涨6.46%报54.84元,味知香(605089.CN)涨5.99%报74.44元,巴比食品(605338.CN)涨5.47%报34.88元,佳禾食品(605300.CN)涨5.10%报20.19元,青岛食品(001219.CN)涨5.10%报33.19元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
---|---|---|---|---|
1 | 002507.CN | 涪陵榨菜 | 9.99 | 35.44 |
2 | 603719.CN | 良品铺子 | 7.95 | 45.21 |
3 | 002840.CN | 华统股份 | 7.37 | 11.07 |
4 | 688089.CN | 嘉必优 | 6.46 | 54.84 |
5 | 605089.CN | 味知香 | 5.99 | 74.44 |
6 | 605338.CN | 巴比食品 | 5.47 | 34.88 |
7 | 605300.CN | 佳禾食品 | 5.10 | 20.19 |
8 | 001219.CN | 青岛食品 | 5.10 | 33.19 |
本文源自财华网