本文目录一览:
证券时报•统计,截至今日下午14:00分,上证综指3292.47点,收于半年线之上,涨跌幅0.45%,A股总成交额为8570.02亿元。到目前为止今日有109只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有东华能源、江苏新能、华盛昌等,乖离率分别为9.42%、8.72%、8.46%;三环集团、西南证券、神州高铁等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月17日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002221 | 东华能源 | 10.06 | 3.10 | 8.60 | 9.41 | 9.42 |
603693 | 江苏新能 | 10.00 | 3.99 | 14.27 | 15.51 | 8.72 |
002980 | 华 盛 昌 | 10.02 | 8.38 | 27.24 | 29.54 | 8.46 |
002405 | 四维图新 | 7.93 | 7.56 | 13.92 | 14.98 | 7.61 |
600466 | 蓝光发展 | 9.88 | 22.78 | 1.76 | 1.89 | 7.14 |
000886 | 海南高速 | 6.82 | 4.16 | 4.26 | 4.54 | 6.46 |
300560 | 中 富 通 | 5.67 | 5.53 | 15.66 | 16.40 | 4.76 |
001979 | 招商蛇口 | 6.86 | 0.54 | 13.68 | 14.33 | 4.76 |
600290 | ST 华 仪 | 4.96 | 1.04 | 2.43 | 2.54 | 4.72 |
002398 | 垒知集团 | 5.97 | 13.69 | 6.61 | 6.92 | 4.63 |
301051 | 信濠光电 | 9.00 | 6.06 | 72.61 | 75.94 | 4.59 |
002309 | ST 中 利 | 4.92 | 3.26 | 5.33 | 5.54 | 3.91 |
000948 | 南天信息 | 4.33 | 3.29 | 12.77 | 13.26 | 3.81 |
600371 | 万向德农 | 4.58 | 7.35 | 13.65 | 14.15 | 3.64 |
001914 | 招商积余 | 5.27 | 1.05 | 16.58 | 17.17 | 3.56 |
002482 | ST 广 田 | 5.06 | 2.83 | 2.41 | 2.49 | 3.33 |
002485 | *ST 雪发 | 4.97 | 0.67 | 3.27 | 3.38 | 3.30 |
600774 | 汉商集团 | 10.04 | 4.08 | 12.00 | 12.38 | 3.16 |
301128 | 强瑞技术 | 5.98 | 11.13 | 31.21 | 32.10 | 2.85 |
301032 | 新柴股份 | 2.81 | 7.11 | 9.62 | 9.87 | 2.60 |
300133 | 华策影视 | 3.67 | 1.79 | 4.68 | 4.80 | 2.51 |
000829 | 天音控股 | 3.32 | 4.30 | 11.25 | 11.53 | 2.49 |
000063 | 中兴通讯 | 2.55 | 0.62 | 24.39 | 24.95 | 2.31 |
600011 | 华能国际 | 2.50 | 0.95 | 7.24 | 7.39 | 2.10 |
000912 | 泸 天 化 | 9.96 | 3.28 | 5.52 | 5.63 | 2.08 |
003016 | 欣贺股份 | 2.76 | 3.51 | 8.40 | 8.57 | 2.06 |
600844 | 丹化科技 | 2.45 | 1.78 | 3.28 | 3.34 | 1.98 |
002939 | 长城证券 | 1.95 | 1.10 | 9.21 | 9.39 | 1.96 |
000537 | 广宇发展 | 5.35 | 4.13 | 13.91 | 14.17 | 1.86 |
600354 | 敦煌种业 | 2.98 | 7.52 | 6.45 | 6.57 | 1.86 |
603466 | 风 语 筑 | 3.32 | 2.51 | 13.16 | 13.40 | 1.85 |
600203 | 福日电子 | 1.63 | 3.05 | 7.36 | 7.48 | 1.69 |
603099 | 长 白 山 | 1.88 | 1.15 | 8.55 | 8.69 | 1.65 |
600217 | 中再资环 | 1.60 | 1.03 | 5.01 | 5.09 | 1.65 |
300860 | 锋尚文化 | 3.59 | 4.93 | 45.41 | 46.16 | 1.65 |
000100 | TCL 科技 | 2.91 | 1.32 | 4.53 | 4.60 | 1.60 |
600905 | 三峡能源 | 3.28 | 3.08 | 6.20 | 6.30 | 1.59 |
002372 | 伟星新材 | 3.47 | 1.09 | 19.98 | 20.29 | 1.55 |
002456 | 欧 菲 光 | 2.88 | 1.36 | 6.33 | 6.43 | 1.51 |
000636 | 风华高科 | 1.36 | 1.74 | 18.37 | 18.62 | 1.37 |
300857 | 协创数据 | 1.51 | 1.21 | 21.17 | 21.46 | 1.36 |
600048 | 保利发展 | 3.56 | 0.77 | 16.08 | 16.29 | 1.33 |
600909 | 华安证券 | 1.34 | 0.60 | 4.48 | 4.54 | 1.32 |
300536 | 农尚环境 | 2.04 | 1.07 | 15.76 | 15.97 | 1.30 |
301013 | 利 和 兴 | 1.35 | 5.22 | 12.60 | 12.76 | 1.29 |
600783 | 鲁信创投 | 1.52 | 0.51 | 13.18 | 13.34 | 1.21 |
601009 | 南京银行 | 1.83 | 0.26 | 10.43 | 10.55 | 1.14 |
002098 | 浔兴股份 | 1.12 | 0.61 | 6.26 | 6.33 | 1.13 |
603095 | 越剑智能 | 1.03 | 1.67 | 22.25 | 22.49 | 1.09 |
000982 | 中银绒业 | 2.75 | 1.97 | 2.22 | 2.24 | 0.98 |
002483 | 润邦股份 | 2.46 | 2.26 | 6.60 | 6.66 | 0.96 |
000993 | 闽东电力 | 2.43 | 3.62 | 12.96 | 13.08 | 0.95 |
603886 | 元祖股份 | 1.78 | 0.85 | 17.03 | 17.18 | 0.86 |
600104 | 上汽集团 | 1.47 | 0.16 | 16.48 | 16.62 | 0.82 |
002884 | 凌霄泵业 | 1.50 | 0.91 | 20.20 | 20.36 | 0.79 |
603919 | 金 徽 酒 | 1.32 | 0.52 | 30.54 | 30.78 | 0.78 |
600635 | 大众公用 | 1.52 | 0.46 | 3.30 | 3.33 | 0.77 |
002658 | 雪 迪 龙 | 1.29 | 1.37 | 7.04 | 7.09 | 0.76 |
002131 | 利欧股份 | 1.56 | 0.94 | 1.94 | 1.95 | 0.76 |
000548 | 湖南投资 | 1.52 | 2.60 | 4.66 | 4.69 | 0.74 |
601696 | 中银证券 | 1.02 | 2.37 | 12.84 | 12.93 | 0.73 |
601996 | 丰林集团 | 1.01 | 0.98 | 2.99 | 3.01 | 0.72 |
300085 | 银 之 杰 | 1.58 | 1.10 | 10.88 | 10.95 | 0.64 |
000566 | 海南海药 | 1.34 | 0.72 | 4.50 | 4.53 | 0.64 |
300639 | 凯普生物 | 2.14 | 2.20 | 21.32 | 21.45 | 0.62 |
002966 | 苏州银行 | 0.97 | 0.34 | 6.20 | 6.23 | 0.56 |
600283 | 钱江水利 | 3.74 | 3.88 | 14.08 | 14.16 | 0.56 |
600015 | 华夏银行 | 0.78 | 0.10 | 5.11 | 5.14 | 0.54 |
300955 | 嘉亨家化 | 0.87 | 0.76 | 24.30 | 24.42 | 0.50 |
000036 | 华联控股 | 0.76 | 0.40 | 3.97 | 3.99 | 0.48 |
002567 | 唐 人 神 | 0.77 | 3.64 | 9.08 | 9.12 | 0.47 |
002093 | 国脉科技 | 2.05 | 0.55 | 5.94 | 5.97 | 0.45 |
000777 | 中核科技 | 1.70 | 1.86 | 11.33 | 11.38 | 0.43 |
300084 | 海默科技 | 0.20 | 2.70 | 5.11 | 5.13 | 0.43 |
600999 | 招商证券 | 0.89 | 0.17 | 13.51 | 13.57 | 0.43 |
600688 | 上海石化 | 1.56 | 0.69 | 3.24 | 3.25 | 0.43 |
000750 | 国海证券 | 1.13 | 0.44 | 3.57 | 3.58 | 0.41 |
601801 | 皖新传媒 | 0.42 | 0.21 | 4.81 | 4.83 | 0.40 |
600185 | 格力地产 | 2.74 | 1.42 | 5.99 | 6.01 | 0.37 |
002736 | 国信证券 | 1.09 | 0.09 | 9.25 | 9.28 | 0.37 |
300168 | 万达信息 | 0.10 | 0.37 | 9.59 | 9.62 | 0.36 |
600208 | 新湖中宝 | 2.18 | 1.99 | 2.80 | 2.81 | 0.34 |
002128 | 电投能源 | 1.18 | 1.97 | 14.56 | 14.61 | 0.34 |
601669 | 中国电建 | 1.91 | 0.81 | 7.46 | 7.48 | 0.33 |
300078 | 思创医惠 | 2.29 | 2.37 | 5.35 | 5.37 | 0.31 |
002490 | 山东墨龙 | 0.24 | 1.05 | 4.17 | 4.18 | 0.29 |
601456 | 国联证券 | 1.32 | 3.99 | 11.52 | 11.55 | 0.29 |
600608 | ST 沪 科 | 0.65 | 0.57 | 4.61 | 4.62 | 0.28 |
600064 | 南京高科 | 0.73 | 0.34 | 6.92 | 6.94 | 0.28 |
600633 | 浙数文化 | 10.02 | 6.39 | 7.12 | 7.14 | 0.27 |
600269 | 赣粤高速 | 0.29 | 0.30 | 3.41 | 3.42 | 0.25 |
603511 | 爱慕股份 | 1.15 | 1.15 | 17.55 | 17.59 | 0.21 |
002195 | 二三四五 | 0.45 | 0.79 | 2.21 | 2.21 | 0.21 |
002912 | 中新赛克 | 0.29 | 0.53 | 24.24 | 24.28 | 0.18 |
601099 | 太 平 洋 | 1.06 | 1.01 | 2.87 | 2.87 | 0.17 |
600662 | 外服控股 | 0.51 | 0.40 | 5.96 | 5.97 | 0.17 |
300901 | 中胤时尚 | 0.73 | 1.02 | 9.69 | 9.70 | 0.15 |
600390 | 五矿资本 | 1.44 | 0.32 | 4.92 | 4.93 | 0.14 |
300149 | 睿智医药 | 0.44 | 0.35 | 11.30 | 11.31 | 0.11 |
000428 | 华天酒店 | 0.77 | 1.09 | 3.93 | 3.93 | 0.11 |
002570 | 贝 因 美 | 0.41 | 4.48 | 4.92 | 4.93 | 0.10 |
000501 | 武商集团 | 0.97 | 0.72 | 10.38 | 10.39 | 0.09 |
600039 | 四川路桥 | 0.19 | 0.17 | 10.29 | 10.30 | 0.08 |
600728 | 佳都科技 | 0.15 | 1.99 | 6.73 | 6.73 | 0.06 |
600589 | ST 榕 泰 | 2.79 | 0.94 | 2.21 | 2.21 | 0.04 |
600173 | 卧龙地产 | 0.73 | 0.67 | 5.54 | 5.54 | 0.03 |
000008 | 神州高铁 | 1.63 | 0.69 | 2.49 | 2.49 | 0.01 |
600369 | 西南证券 | 1.54 | 0.39 | 3.95 | 3.95 | 0.00 |
300408 | 三环集团 | 3.09 | 1.05 | 28.71 | 28.71 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商,建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2021年8月28日起,参加工商银行代销的部分开放式基金开展申购及定时定额投资(以下简称“定投”)申购手续费率优惠活动。具体事宜公告
一、适用产品范围
本公司旗下开放式证券投资基金若由中国工商银行代销,且届时优惠活动仍然持续,则该基金自动参与此项优惠活动,本公司不再另行公告。如有某只或某些特定基金产品不适用费率优惠,则由本公司另行公告确定。
二、活动时间
2021年8月28日起,结束时间以中国工商银行公告为准。
三、活动内容
1、费率优惠活动期限、具体折扣等各项优惠活动细则均以中国工商银行相关公告为准,本公司不再另行公告。
2、上述优惠活动解释权归中国工商银行所有,优惠活动详情请参见中国工商银行的相关宣传资料。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读上述适用基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及其更新等法律文件。
四、注意事项
1、上述适用的基金优惠前的费率标准参见《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及其更新及相关公告。
2、中国工商银行保留对本次优惠活动的解释权;建信基金对于本公告享有解释权。
3、投资者在中国工商银行办理本基金投资事务,具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循中国工商银行的规定。
4、上述优惠活动若有变动,以中国工商银行相关公告为准。上述优惠活动如有未尽事项,解释权归中国工商银行。
5、投资者欲了解上述各只基金产品的详细情况,请仔细阅读上述各只基金产品的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。上述各只基金产品的原申购费率、是否开展定期定额投资业务以各基金产品的《基金合同》、《招募说明书》及相关*公告为准。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、中国工商银行股份有限公司
客服电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
2、建信基金管理有限责任公司
客服电话:400-81-95533(免长途通话费)
网址:www.ccbfund.cn
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2021年8月25日
7月4日丨润邦股份(002483.SZ)公布,公司近日收到持股5%以上股东王春山及其女儿王一方联合出具的《关于短线交易的情况说明及致歉声明》,获悉王春山及王一方于2021年2月23日-2022年6月27日期间存在买卖公司股票行为,上述交易行为构成了短线交易。
2021-12-19天风证券股份有限公司李鲁靖对润邦股份进行研究并发布了研究报告《海风桩基领军企业,“定海神针”受益于行业增长》,本报告对润邦股份给出买入评级,认为其目标价位为11.01元,当前股价为7.9元,预期上涨幅度为39.37%。
润邦股份(002483)
1、公司介绍:海风桩基领军企业,业务多点开花
润邦股份主营业务为高端装备业务和环保业务两块,其中高端装备业务包括各类物料搬运装备、船舶配套装备、海上风电装备三类;环保业务主要包括危废及医废处理处置服务、污泥处理处置服务两类。
公司业绩稳定增长,盈利能力提升。2020年营业收入为36.1亿元,2017-2020年C*R为25.2%,2021年Q3毛利率增长至24.23%,净利率增长至9.58%,同比分别增加3.7pct、5.6pct,期间费用率自2019年以来下降明显。
2、推荐逻辑:产品需求增加,海外收入有望提升
1)广州工控即将入主,有望打开南方市场。公司实控人即将变为广州市人民政府,有望借助实控人背景打开南方的优质市场。
2)“十四五”期间海风发展空间广阔,公司桩基业务受益。“十四五”期间风电年新增装机容量有望超50GW,且海风风力资源优质,目前仍存在补贴、具备经济性,我们测算“十四五”期间的桩基需求量约500亿。
3)船舶市场复苏,利好公司船舶配套装备业务。公司舱口盖业务与船舶新建需求密切相关,目前航运问题边际弱化、2021年新造船订单大幅增长,公司船舶配套装备业务有望受益。
4)环保行业市场空间广阔,子公司逐渐发力。公司积极布局环保行业,一方面有利于拉动公司整体综合毛利率的上涨,另一方面有利于增强公司作为重型装备企业的抗周期性。子公司中油环保、绿威环保具备产能、技术、区域、工艺等多项明显优势,行业内竞争力明显。
3、盈利预测与投资建议
预计2021-2023年公司营业收入分别为41.28亿、51.16亿、62.60亿,YOY为14.21%、23.93%、22.35%;归母净利润分别为3.54亿、4.67亿、5.98亿,YOY为38.22%、31.95%、28.09%,对应PE21X、16X、12X。我们看好公司的核心竞争力,因而选择2021年29X作为目标估值,目标市值104亿元,上涨空间为39.35%,对应目标价为11.01元,*覆盖,给予“买入”评级。
风险提示:海上风电建设进度不及预期风险、商誉减值风险、危险废物经营许可证到期后不能续期的风险等
该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级2家,增持评级1家;证券之星估值分析工具显示,润邦股份(002483)好公司评级为2.5星,好价格评级为3星,估值综合评级为2.5星。(评级范围:1 ~ 5星,*5星)
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002483股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002483股票、工行银行基金定投相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。