本文目录一览:
股票解禁,也是股票投资者非常关注的事件之一。因为它有可能影响股票价格的短期走势,甚至造成股价剧烈波动。那么,股票解禁是什么意思呢?对股票是利好还是利空?
股票解禁的意思是什么?
一家公司的股票在证券交易市场上市之后,它的股票就可以在投资者之间自由流通了。不过,即便公司的股票已经上市,也并不一定是所有股票都能在证券交易市场上自由买卖,其中有一部分股票,可能需要持有一段时间后才能卖,在此之前都不能卖,这部分就是限售股。
当限售股解除限售之后,就可以在股票市场自由买卖了。因此限售股解除限制,就被称为股票解禁。
解禁股的两种主要来源,一个是来自公司上市时未发行的股票。因为一家公司的股票在上市时,一般都不会将所有的股票都拿出来发行,那些未发行的部分,就会在日后成为解禁股。
另一个就是来自定向增发。定向增发就是上市公司向特定的对象增发股票,一般定向增发都以低于市场价的价格发行,所以一般都会要求定向增发的对象将增发的股票持有一段时间才能卖。
此外,一些企业的股份制改革、员工的股权激励等,也会产生解禁股票。
股票解禁是利好还是利空?
股票解禁,意味着有一部分限售股即将进入市场。如果持有股票的人在股票解禁后选择立马卖出股票,就需要有相应的资金去承接。如果承接的资金不够,必然会造成股票价格的下跌。所以,从短期来看,股票解禁显然属于利空。
当一只股票解禁的股数比较大时,会对股票价格形成很大的压力。因此一些股票在巨额解禁之前,股价往往都很难走强,甚至还有可能会出现大跌。
不过,股票解禁形成的利空,很多时候更多只是心理上的,而非实质的。因为股票解禁后,持有股票的人未必就会马上卖出。比如公司的大股东,如果想要保持对公司的掌控地位,就不会轻易卖出手中的股票。因此就算手中的股票可以卖了,可能也不会卖。
如果股票解禁后持有解禁股的人不卖,自然也就不会形成实质上的利空。此时持有该公司流通股的投资者如果因为担心股票解禁而卖出股票,纯属自己吓自己。
而如果从长期来看,股票解禁还有可能是利多。因为股票解禁有时就像是悬在投资者头上的一把刀,在没有落下之前,会一直担心被它砍到,从而会吓退不少看好它的投资者,这显然不利于股票价格的上涨。
只有当这把刀落下之后,它才变得安全,才能让投资者更放心地去买它。买的人多了,股票价格自然更容易涨。
另外,由于股票解禁的压力在,股票的价格可能会一直受到压制,体现不出股票真正的价值。一旦这个压力不在了,就能促使股票价值回归到正常水平。
可见,股票解禁是利好还是利空,需要辩证地去分析。
证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3246.06点,收于半年线之上,涨跌幅0.50%,A股总成交额为4351.95亿元。到目前为止今日有151只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有*ST腾信、中际旭创、维信诺等,乖离率分别为7.48%、7.12%、6.47%;双象股份、润阳科技、合兴包装等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月11日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300392 | *ST 腾信 | 10.36 | 4.70 | 4.26 | 4.58 | 7.48 |
300308 | 中际旭创 | 8.81 | 3.30 | 32.29 | 34.59 | 7.12 |
002387 | 维 信 诺 | 9.95 | 1.65 | 6.74 | 7.18 | 6.47 |
600658 | 电 子 城 | 9.43 | 1.67 | 4.36 | 4.64 | 6.37 |
603029 | 天鹅股份 | 6.44 | 1.81 | 12.76 | 13.56 | 6.28 |
603637 | 镇海股份 | 7.07 | 8.28 | 8.48 | 8.94 | 5.44 |
600186 | 莲花健康 | 10.16 | 2.28 | 2.57 | 2.71 | 5.29 |
300871 | 回盛生物 | 5.15 | 1.05 | 21.42 | 22.45 | 4.83 |
603256 | 宏和科技 | 10.00 | 0.67 | 7.15 | 7.48 | 4.69 |
300433 | 蓝思科技 | 7.35 | 2.05 | 11.16 | 11.68 | 4.66 |
600428 | 中远海特 | 5.23 | 1.15 | 4.63 | 4.83 | 4.42 |
600210 | 紫江企业 | 4.77 | 2.07 | 5.89 | 6.15 | 4.41 |
603025 | 大豪科技 | 6.45 | 0.65 | 20.41 | 21.29 | 4.30 |
300873 | 海晨股份 | 6.10 | 3.13 | 26.71 | 27.83 | 4.19 |
600387 | ST 海 越 | 5.02 | 0.39 | 6.23 | 6.49 | 4.09 |
002234 | 民和股份 | 3.72 | 2.91 | 16.15 | 16.74 | 3.65 |
600500 | 中化国际 | 3.72 | 0.93 | 6.73 | 6.97 | 3.60 |
300502 | 新 易 盛 | 7.38 | 4.42 | 27.68 | 28.67 | 3.59 |
001202 | 炬申股份 | 4.63 | 5.09 | 15.06 | 15.59 | 3.54 |
603811 | 诚意药业 | 5.16 | 1.82 | 14.37 | 14.87 | 3.51 |
603626 | 科森科技 | 3.54 | 2.82 | 7.93 | 8.20 | 3.47 |
300088 | 长信科技 | 4.79 | 4.57 | 7.41 | 7.65 | 3.30 |
600640 | 新 国 脉 | 4.90 | 0.62 | 10.15 | 10.48 | 3.24 |
002745 | 木 林 森 | 4.18 | 2.05 | 10.16 | 10.47 | 3.10 |
000616 | ST 海 投 | 4.94 | 0.96 | 1.65 | 1.70 | 3.06 |
300371 | 汇中股份 | 2.93 | 0.42 | 12.62 | 13.00 | 2.99 |
002062 | 宏润建设 | 9.47 | 7.36 | 6.07 | 6.24 | 2.86 |
300422 | 博 世 科 | 4.06 | 2.18 | 6.49 | 6.67 | 2.72 |
301138 | 华研精机 | 3.28 | 6.54 | 33.69 | 34.59 | 2.66 |
301016 | 雷 尔 伟 | 3.73 | 6.10 | 20.60 | 21.13 | 2.56 |
600858 | 银座股份 | 2.64 | 1.59 | 5.31 | 5.44 | 2.36 |
603967 | 中创物流 | 2.88 | 0.62 | 9.76 | 9.99 | 2.34 |
300976 | 达瑞电子 | 4.58 | 2.05 | 52.96 | 54.17 | 2.29 |
000039 | 中集集团 | 2.97 | 1.32 | 13.59 | 13.89 | 2.21 |
300182 | 捷成股份 | 6.90 | 4.59 | 5.30 | 5.42 | 2.19 |
300010 | 豆神教育 | 3.02 | 3.12 | 3.67 | 3.75 | 2.10 |
600566 | 济川药业 | 2.77 | 0.36 | 24.41 | 24.90 | 1.99 |
002040 | 南 京 港 | 2.58 | 0.67 | 6.64 | 6.76 | 1.88 |
600557 | 康缘药业 | 4.69 | 1.46 | 13.82 | 14.07 | 1.84 |
601989 | 中国重工 | 2.13 | 0.34 | 3.76 | 3.83 | 1.84 |
600183 | 生益科技 | 1.89 | 0.38 | 16.40 | 16.70 | 1.84 |
000716 | 黑 芝 麻 | 2.11 | 1.48 | 3.32 | 3.38 | 1.75 |
002181 | 粤 传 媒 | 2.18 | 0.61 | 4.15 | 4.22 | 1.64 |
300333 | 兆日科技 | 2.11 | 1.75 | 7.13 | 7.25 | 1.63 |
601002 | 晋亿实业 | 1.92 | 1.30 | 5.22 | 5.30 | 1.62 |
600403 | 大有能源 | 2.75 | 0.45 | 5.15 | 5.23 | 1.62 |
300865 | 大 宏 立 | 3.91 | 1.57 | 22.24 | 22.59 | 1.56 |
603569 | 长久物流 | 7.18 | 1.87 | 8.68 | 8.81 | 1.50 |
603712 | 七 一 二 | 1.50 | 0.30 | 30.61 | 31.06 | 1.46 |
300572 | 安车检测 | 2.67 | 2.24 | 15.52 | 15.74 | 1.44 |
300789 | 唐源电气 | 1.34 | 0.62 | 20.81 | 21.10 | 1.41 |
301045 | 天禄科技 | 1.36 | 1.66 | 23.57 | 23.90 | 1.40 |
300163 | 先锋新材 | 1.69 | 1.11 | 3.56 | 3.61 | 1.37 |
002097 | 山河智能 | 1.42 | 0.55 | 7.06 | 7.15 | 1.33 |
300955 | 嘉亨家化 | 1.47 | 0.72 | 24.48 | 24.81 | 1.33 |
600493 | 凤竹纺织 | 1.43 | 0.69 | 5.61 | 5.68 | 1.31 |
000677 | 恒天海龙 | 2.86 | 1.72 | 3.20 | 3.24 | 1.30 |
002792 | 通宇通讯 | 1.24 | 0.84 | 12.93 | 13.10 | 1.30 |
002* | 永安药业 | 1.88 | 0.86 | 11.27 | 11.41 | 1.23 |
601001 | 晋控煤业 | 2.05 | 0.49 | 14.30 | 14.47 | 1.21 |
603983 | 丸美股份 | 1.07 | 0.29 | 24.24 | 24.53 | 1.20 |
300296 | 利 亚 德 | 1.78 | 1.25 | 6.77 | 6.85 | 1.17 |
600305 | 恒顺醋业 | 2.40 | 0.37 | 11.39 | 11.52 | 1.16 |
300909 | 汇 创 达 | 3.47 | 1.55 | 25.98 | 26.27 | 1.12 |
300945 | 曼 卡 龙 | 1.38 | 4.39 | 16.72 | 16.91 | 1.11 |
002772 | 众兴菌业 | 3.14 | 0.92 | 7.14 | 7.22 | 1.06 |
300187 | 永清环保 | 2.18 | 0.92 | 6.50 | 6.57 | 1.06 |
000532 | 华金资本 | 1.33 | 0.39 | 11.28 | 11.40 | 1.05 |
000938 | 紫光股份 | 1.17 | 0.17 | 18.83 | 19.02 | 1.04 |
301188 | 力诺特玻 | 2.16 | 2.81 | 17.82 | 18.00 | 1.02 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2.13 | 0.42 | 4.27 | 4.31 | 1.00 |
600211 | 西藏药业 | 1.08 | 0.22 | 38.91 | 39.29 | 0.99 |
002884 | 凌霄泵业 | 1.23 | 0.27 | 20.30 | 20.50 | 0.97 |
300911 | 亿田智能 | 2.94 | 0.91 | 61.70 | 62.28 | 0.94 |
002109 | 兴化股份 | 2.17 | 0.43 | 5.59 | 5.64 | 0.93 |
002343 | 慈文传媒 | 2.39 | 1.21 | 5.09 | 5.14 | 0.89 |
300857 | 协创数据 | 1.26 | 0.66 | 21.44 | 21.63 | 0.89 |
300925 | 法本信息 | 1.15 | 1.36 | 12.22 | 12.33 | 0.87 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.65 | 1.25 | 39.20 | 39.54 | 0.87 |
605500 | 森林包装 | 1.74 | 0.40 | 10.46 | 10.55 | 0.86 |
300448 | 浩云科技 | 2.21 | 0.70 | 5.49 | 5.54 | 0.85 |
001896 | 豫能控股 | 1.35 | 0.49 | 5.94 | 5.99 | 0.84 |
600285 | 羚锐制药 | 3.03 | 1.36 | 12.15 | 12.25 | 0.80 |
603027 | 千禾味业 | 0.92 | 0.30 | 15.25 | 15.37 | 0.79 |
603779 | 威龙股份 | 1.06 | 0.87 | 6.63 | 6.68 | 0.78 |
601098 | 中南传媒 | 1.12 | 0.08 | 8.99 | 9.06 | 0.77 |
600513 | 联环药业 | 1.58 | 0.53 | 9.58 | 9.65 | 0.76 |
000652 | 泰达股份 | 1.26 | 0.33 | 4.00 | 4.03 | 0.76 |
600528 | 中铁工业 | 0.99 | 0.22 | 8.14 | 8.20 | 0.75 |
605319 | 无锡振华 | 0.60 | 0.85 | 14.89 | 15.00 | 0.75 |
603238 | 诺邦股份 | 2.22 | 0.31 | 10.96 | 11.04 | 0.74 |
600356 | 恒丰纸业 | 1.59 | 0.22 | 6.98 | 7.03 | 0.74 |
301118 | 恒光股份 | 1.90 | 3.32 | 44.65 | 44.97 | 0.73 |
000636 | 风华高科 | 1.36 | 1.12 | 18.52 | 18.64 | 0.63 |
300079 | 数码视讯 | 2.91 | 2.28 | 5.62 | 5.65 | 0.61 |
600820 | 隧道股份 | 0.92 | 0.20 | 5.48 | 5.51 | 0.61 |
603159 | 上海亚虹 | 1.86 | 0.39 | 14.18 | 14.26 | 0.59 |
603368 | 柳药集团 | 1.31 | 0.32 | 16.15 | 16.25 | 0.59 |
600007 | 中国国贸 | 0.99 | 0.02 | 14.20 | 14.28 | 0.58 |
600133 | 东湖高新 | 1.77 | 0.96 | 5.73 | 5.76 | 0.58 |
000727 | 冠捷科技 | 2.20 | 0.85 | 2.31 | 2.32 | 0.56 |
601811 | 新华文轩 | 1.02 | 0.04 | 8.86 | 8.91 | 0.55 |
600315 | 上海家化 | 0.60 | 0.13 | 35.08 | 35.27 | 0.55 |
600855 | 航天长峰 | 1.13 | 0.78 | 11.58 | 11.64 | 0.54 |
301178 | 天 亿 马 | 1.36 | 4.91 | 34.78 | 34.97 | 0.54 |
002373 | 千方科技 | 1.07 | 0.30 | 10.36 | 10.42 | 0.53 |
002734 | 利民股份 | 0.98 | 0.59 | 10.30 | 10.35 | 0.51 |
300819 | 聚杰微纤 | 1.03 | 1.07 | 14.58 | 14.65 | 0.51 |
600039 | 四川路桥 | 2.47 | 0.24 | 10.31 | 10.36 | 0.50 |
600570 | 恒生电子 | 1.98 | 0.15 | 42.55 | 42.75 | 0.47 |
002899 | 英 派 斯 | 1.44 | 0.42 | 12.61 | 12.67 | 0.46 |
002122 | ST 天 马 | 0.90 | 0.12 | 2.23 | 2.24 | 0.46 |
603551 | 奥普家居 | 2.69 | 1.56 | 8.36 | 8.40 | 0.45 |
300645 | 正元智慧 | 0.37 | 0.28 | 21.88 | 21.98 | 0.44 |
600220 | 江苏阳光 | 0.65 | 0.42 | 3.08 | 3.09 | 0.43 |
001218 | 丽臣实业 | 0.84 | 1.31 | 23.98 | 24.08 | 0.41 |
300558 | 贝达药业 | 0.46 | 0.13 | 51.92 | 52.13 | 0.40 |
301013 | 利 和 兴 | 3.42 | 3.41 | 12.66 | 12.71 | 0.40 |
300207 | 欣 旺 达 | 0.56 | 0.58 | 28.72 | 28.83 | 0.39 |
300385 | 雪浪环境 | 0.88 | 0.35 | 6.88 | 6.91 | 0.39 |
605138 | 盛泰集团 | 0.85 | 2.06 | 11.78 | 11.82 | 0.38 |
002327 | 富 安 娜 | 1.34 | 0.11 | 7.51 | 7.54 | 0.38 |
000826 | 启迪环境 | 0.57 | 0.70 | 3.50 | 3.51 | 0.36 |
002905 | 金逸影视 | 1.40 | 0.39 | 7.24 | 7.26 | 0.33 |
000967 | 盈峰环境 | 1.02 | 0.10 | 4.94 | 4.96 | 0.31 |
002649 | 博彦科技 | 0.28 | 0.83 | 10.83 | 10.86 | 0.30 |
601106 | 中国一重 | 0.65 | 0.07 | 3.08 | 3.09 | 0.29 |
002713 | 东易日盛 | 4.35 | 5.83 | 6.70 | 6.72 | 0.26 |
300931 | 通用电梯 | 0.48 | 0.68 | 8.42 | 8.44 | 0.26 |
300868 | 杰 美 特 | 1.10 | 0.61 | 19.23 | 19.28 | 0.26 |
300069 | 金利华电 | 0.43 | 0.32 | 18.66 | 18.71 | 0.25 |
002232 | 启明信息 | 0.14 | 0.78 | 14.28 | 14.31 | 0.21 |
002458 | 益生股份 | 2.46 | 0.64 | 9.13 | 9.15 | 0.21 |
300795 | 米奥会展 | 0.94 | 0.13 | 21.46 | 21.49 | 0.16 |
002093 | 国脉科技 | 1.35 | 0.45 | 5.98 | 5.99 | 0.16 |
301008 | 宏昌科技 | 1.48 | 1.04 | 27.99 | 28.03 | 0.16 |
603169 | 兰石重装 | 0.53 | 1.25 | 7.53 | 7.54 | 0.15 |
300119 | 瑞普生物 | 1.14 | 0.24 | 17.64 | 17.67 | 0.15 |
300628 | 亿联网络 | 0.70 | 0.07 | 75.01 | 75.10 | 0.12 |
002831 | 裕同科技 | 0.11 | 0.19 | 26.81 | 26.84 | 0.11 |
002020 | 京新药业 | 1.75 | 0.50 | 8.70 | 8.71 | 0.09 |
600235 | 民丰特纸 | 1.62 | 0.56 | 5.64 | 5.64 | 0.08 |
603916 | 苏 博 特 | 1.31 | 0.20 | 22.47 | 22.49 | 0.07 |
300234 | 开尔新材 | 1.87 | 1.82 | 6.55 | 6.55 | 0.06 |
601518 | 吉林高速 | 1.86 | 0.35 | 2.74 | 2.74 | 0.05 |
600262 | 北方股份 | 0.10 | 0.11 | 19.31 | 19.32 | 0.05 |
002198 | 嘉应制药 | 0.88 | 0.17 | 5.70 | 5.70 | 0.04 |
300527 | 中船应急 | 1.67 | 1.12 | 7.92 | 7.92 | 0.04 |
002228 | 合兴包装 | 1.50 | 0.20 | 3.39 | 3.39 | 0.04 |
300920 | 润阳科技 | 0.59 | 0.39 | 22.27 | 22.28 | 0.03 |
002395 | 双象股份 | 2.17 | 0.90 | 8.95 | 8.95 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
感受了最近市场上蹿下跳的威力后,任何风吹草动似乎都能让投资者高度紧张,比如巨额解禁潮的来临。据统计,本周(7月20日-7月24日)将迎来下半年*解禁潮,69只股票解禁市值达到2589亿元。尤其本周三是科创板开市一周年,将迎来首批科创板上市公司的批量解禁。(《中国基金报》,2020-07-19)
每次听到“解禁”两个字,似乎都会伴随着“警惕”、“惊心”、“注意风险”等字眼。解禁对于股市来说是一件坏事吗?今天小夏就来跟大家聊聊,什么是解禁?它对市场究竟会有哪些影响?
01
解禁了什么?
解禁,从字面意思看就是解除禁令,在股市中就是解除了限售股的禁令,允许限售的股票上市流通,以后可以在二级市场上正常交易。
那什么是限售股呢?所谓限售股,是指那些短期内不能在二级市场正常流通的股票。这类股票一般产生于新股上市、定向增发、股票激励或者是证监会规定的其他情况。由于限售股一般具有成本低、数量大的特点,持有人的收益往往会比较高,为了避免解禁后持有人集中卖出这些股票,造成股价的大幅波动,监管层规定,这类股票通常具有一定的锁定期,只有超过了锁定期,才能转让或在二级市场卖出。持有限售股的对象有很多,包括上市公司控股股东、实际控制人、大股东、董监高、收购人、非公开发行对象等等。针对不同的板块、不同的对象,限售股规定的持股期限各不相同,一般以1年到3年为主。
在很多新闻报道中,限售股解禁往往和“大小非”联系在一起,这又是什么意思呢?因为限售股还有一个主要来源就是股权分置改革,当初股改时限制了上市公司部分股票暂时不能上市流通,其中“小非”指的是占总股本5%以内的限售流通股,“大非”则是指占总股本5%以上的限售流通股。据统计,“大小非”的持股成本价往往较低,上市后股价很多时候抬升空间较大。这也提升了持有人对大小非减持的动力,因此备受市场关注。(上述概念同花顺财经-新浪财经上市公司研究院,2019-09-17;探其财经,2019-08-30;百度百科;券商中国,2017-06-05)
02
解禁后的扩容压力与减持压力
为什么每次大的限售股解禁潮来临,总会引起市场的高度警惕呢?有一种比较普遍的解释是,限售股解禁主要从两个层面影响市场:一是心理层面上,使投资者产生流通股扩容的心理压力,原本平衡的供需关系可能会变成“供大于求”;二是解禁后发生的减持行为,会加大买盘资金的压力,一些低价减持往往会加大公司股价波动,甚至引起股价下跌。
举个例子,小王持有A公司100万股,他的持股成本价只有1块钱,而A公司当前股价为50元,他的投资收益高达49倍。A公司当前流通股为2000万股,小王手中的100万股限售股解禁后,短期内就会增加A公司流通股的供给量,由于担忧小王减持影响股价,那些持有A公司股票的投资者可能会选择提前抛售手中的股票,加大买盘资金的流动性压力,从而加大股价波动。
当然,限售股解禁对市场的影响并不*,也需要综合考量解禁数量占流通股本的比重、解禁窗口期的市场表现、个股走势及风险偏好等众多因素。比如市场因素方面,当市场处于牛市氛围,资金流动性很充沛的时候,解禁主要从心理上对投资者产生压力,对股市的影响并不会很大。例如2007年牛市中, 4 月、5 月、10 月都是股改小非解禁的高峰月份,但市场成功承接了大量的解禁资金,上证指数单月涨幅分别为3.40%、6.99%、7.25%。(上述概念太平洋证券,2018-12-11;渤海证券,《限售股解禁对股票市场的影响》;数据wind)
03
如何看待这次解禁潮?
再回到当前市场,如何看待这次解禁潮?这次的解禁压力科创板占的份额较多,来自科创板首批25家公司开板一年后的网友分享类解禁,仅7月22日当天就有市值近1800亿元的限售股解禁。虽然科创板首批公司解禁规模较大,占流通市值比例相对较高,但是解禁期间的实际减持压力可能相对有限,对科创板以及A股来说,带来更多的可能是风险偏好的影响而非实际资金面影响。
总之,限售股解禁是一种选择权,解禁规模并不等于实际减持规模,大家面对解禁个股要有风险意识,但也不必过度增加心理压力。如果是价值投资者,能够容忍短期内的价格波动,在当前A股市场低估值的背景下,长期持有优质公司将是较好的选择。(上述分析中金公司,海通证券,兴业证券;《 》,2020-07-19)
温馨提示:本资料不作为任何法律文件,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议, 我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险,入市需谨慎。
在1月份的关于股票解禁的报道中,*的解禁数量是顺丰控股,解禁股票的数量达到27亿股,解禁市值达到了1000亿。那么股票解禁对股价的影响会是什么以及顺丰控股的表现。
从上述关于顺丰控股解禁的日期来看,为春节前的最后一个交易日,当时市场的流动性还是比较强的,很多对于市场看空的投资者都会卖出来规避春季的风险或者是换股到一些春节获益板块中,具体来看一下顺丰控股的走势。
从顺丰控股中的历史走势上可以看出在,当天解禁的时候股价还出现了冲高走势,并没有出现下跌;春节后开盘因为受到市场利空的影响也没有出现大的下跌,而是再次出现了冲高回落的走势,接下来的走势还非常的喜人,出现了大幅度的拉升,也就是这次顺丰控股的解禁并没有对于股价造成多么大的影响。
当然一个股票表现不能够代表所有,股票解禁对股价的影响具有有哪些以及如何应对我们就追踪这一事件的本质。限售股解禁是原本不能够在二级市场流通的股票可以进入二级市场中流通了,这会增加原本市场中股票的供应量,从影响股票涨跌的因素的角度上说是对于股票是利空的,对于股票看空的投资者会在进行解禁之前对于股票进行抛售,即使是后期出现上涨也有这样子的投资者存在,这是因为股票解禁给现在的股价造成了不确定性的影响。更容易出现股票下跌的情况的时候多数是会叠加其他的因素的,比如说本身公司经营就有问题、业绩比较差的公司或者是出现了业绩变脸的公司,则是雪上加霜,解禁后代表了是抛售股票的压力。而对于一些业绩较好的公司或者具有非常好的发展前景的公司,则是对于解禁的压力较小,一来这些股东未必会抛售这些股份,甚至选择继续持有的的策略;对于一些国资控股的上市公司进行交易的时候走的是大宗交易的途径,对于整体股价也会影响较小。即使有股东进行了减持对于一些优质上市公司就会有很多想要接受这一部分股份的投资者存在。另外就是股价原本已经出现了一定幅度的下跌的时候,这时候解禁的冲击力会更小,反而是因为利空出尽而走向利好的的状况,股价不跌反涨。
股票解禁对股价的影响除了上述分析的原因之外还有更多基本面以及技术面的影响,解禁只是一个事件,关键还是要分析目前这一股票以及市场的承受能力。在市场较好以及股票承受能力,资金流动比较好的状况下,是可以进行持股观察以及低吸买入的。反之则是在市场高位以及股价高位情况下是可以进行抛出规避风险的,根据具体的市场情况具体分析,不能够一概而论。
赢家财富网
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票解禁是什么意思》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票解禁是什么意思、上证综指相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。