【财华社讯】今日早盘,截至10:30,虚拟电厂板块下挫。易事特(300376.CN)跌4.32%报12.39元,鹏辉能源(300438.CN)跌3.07%报30.35元,林洋能源(601222.CN)跌2.56%报10.64元,固德威(688390.CN)跌2.35%报389.71元,国网信通(600131.CN)跌1.73%报13.64元,恒实科技(300513.CN)跌0.82%报10.84元,北京科锐(002350.CN)跌0.75%报6.6元,金智科技(002090.CN)跌0.60%报9.92元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300376.CN | 易事特 | -4.32 | 12.39 |
2 | 300438.CN | 鹏辉能源 | -3.07 | 30.35 |
3 | 601222.CN | 林洋能源 | -2.56 | 10.64 |
4 | 688390.CN | 固德威 | -2.35 | 389.71 |
5 | 600131.CN | 国网信通 | -1.73 | 13.64 |
6 | 300513.CN | 恒实科技 | -0.82 | 10.84 |
7 | 002350.CN | 北京科锐 | -0.75 | 6.6 |
8 | 002090.CN | 金智科技 | -0.60 | 9.92 |
本文源自财华网