本文目录一览:
5月31日丨通达动力(002576.SZ)公布,公司收到原控股股东天津鑫达《关于减持股份的告知函》,获悉天津鑫达于2022年5月30日、5月31日通过大宗交易方式合计减持公司股份328万股,占公司总股本的1.99%。
天津鑫达当前持有公司股份54.90万股,占公司总股本的0.33%。
左划可查看更多······
股票简称 | 现价 | 涨跌幅 | 陆股通买入 | 主力流向 | 散户数量 |
阳光电源 | 111.00元 | -14.25% | 3.54 亿 | -9.81亿 | 307.25 |
恒生电子 | 59.80元 | 0.69% | 1.53 亿 | -1417.04万 | -17.22 |
迈为股份 | 518.02元 | -3.02% | 1.36 亿 | -1.16亿 | 370.60 |
三七互娱 | 25.30元 | -4.46% | 1.13 亿 | -1.27亿 | 57.54 |
赣锋锂业 | 136.20元 | -1.85% | 1.11 亿 | -3.92亿 | 169.32 |
药石科技 | 92.14元 | -8.00% | 9918.40 万 | -9539.22万 | 242.58 |
容百科技 | 129.42元 | -0.35% | 9447.40 万 | 8686.53万 | -169.05 |
生益科技 | 19.72元 | -4.09% | 9357.30 万 | -1.52亿 | 52.49 |
韦尔股份 | 262.50元 | -5.02% | 8983.00 万 | -1.32亿 | 74.94 |
九洲药业 | 42.90元 | -3.38% | 8611.71 万 | -9517.08万 | 53.17 |
分众传媒 | 7.69元 | -0.39% | 8512.89 万 | -5984.86万 | 15.17 |
卫星化学 | 42.51元 | -2.28% | 8287.43 万 | -2473.65万 | 7.08 |
卫士通 | 41.14元 | -5.69% | 7865.33 万 | -1.58亿 | 60.66 |
国轩高科 | 40.86元 | -3.04% | 7728.51 万 | -7999.29万 | 21.49 |
长江电力 | 22.38元 | -0.84% | 6684.33 万 | 127.27万 | -1.16 |
欣旺达 | 35.93元 | -4.85% | 6583.73 万 | -1.03亿 | -13.95 |
扬杰科技 | 63.30元 | -3.71% | 6555.19 万 | -4479.28万 | 56.05 |
广汽集团 | 13.42元 | -1.90% | 6117.83 万 | -4768.02万 | 3.53 |
用友网络 | 36.00元 | -5.04% | 5803.67 万 | -5723.27万 | 8.80 |
大秦铁路 | 6.54元 | 0.00% | 5763.10 万 | -2099.30万 | 3.97 |
长城汽车 | 40.45元 | -5.16% | 5622.73 万 | -1.71亿 | 13.74 |
中鼎股份 | 21.01元 | -6.66% | 5610.55 万 | -1.09亿 | 68.68 |
电投能源 | 14.76元 | -1.40% | 5494.15 万 | 1324.51万 | -8.24 |
东方日升 | 22.52元 | -2.60% | 5427.06 万 | -4785.14万 | 33.32 |
巨化股份 | 12.84元 | -3.68% | 5418.97 万 | -8904.74万 | 32.08 |
红日药业 | 6.21元 | -2.97% | 5267.24 万 | -3475.63万 | -29.03 |
百润股份 | 44.22元 | -3.43% | 5234.36 万 | -166.25万 | 6.48 |
华工科技 | 23.78元 | -4.46% | 5222.62 万 | -2646.97万 | 13.90 |
士兰微 | 52.10元 | -2.71% | 5018.49 万 | -5922.53万 | 31.23 |
钢研高纳 | 42.43元 | -5.75% | 4930.55 万 | -2521.09万 | 59.00 |
华侨城A | 7.74元 | -1.28% | 4907.54 万 | 204.39万 | -2.54 |
江苏银行 | 6.71元 | -0.15% | 4694.43 万 | 257.06万 | 1.45 |
恩捷股份 | 259.00元 | -2.11% | 4606.17 万 | -1595.14万 | -6.18 |
科蓝软件 | 19.90元 | -10.16% | 4603.77 万 | -1.20亿 | 244.90 |
吉林化纤 | 4.34元 | -4.19% | 4587.17 万 | -2448.98万 | 17.72 |
中航机电 | 12.11元 | -2.89% | 4547.50 万 | -687.39万 | 0.36 |
闻泰科技 | 110.12元 | -7.27% | 4456.41 万 | -3.49亿 | 115.12 |
邮储银行 | 5.65元 | -1.22% | 4442.99 万 | 819.07万 | -0.34 |
水晶光电 | 14.03元 | -5.33% | 4220.73 万 | -3532.41万 | 50.91 |
长信科技 | 10.40元 | -4.06% | 4186.22 万 | -3159.40万 | -4.23 |
立讯精密 | 46.29元 | -3.54% | 4135.71 万 | 1.44亿 | -0.88 |
京北方 | 38.01元 | -9.74% | 4066.27 万 | -3168.48万 | 103.76 |
欧派家居 | 138.28元 | -1.91% | 4008.51 万 | 423.44万 | -2.68 |
兆易创新 | 146.61元 | -2.21% | 3891.50 万 | -2.82亿 | 83.29 |
索菲亚 | 21.19元 | -5.19% | 3801.05 万 | -4252.77万 | 36.61 |
保隆科技 | 57.27元 | -5.43% | 3755.79 万 | -3168.05万 | 49.42 |
华润微 | 55.12元 | -4.09% | 3742.05 万 | -7233.02万 | 161.98 |
吉电股份 | 7.56元 | -6.90% | 3730.05 万 | -1.40亿 | 58.67 |
科顺股份 | 16.02元 | -2.14% | 3626.17 万 | -30.74万 | 3.03 |
康泰生物 | 80.40元 | -1.41% | 3534.13 万 | -4783.83万 | 37.98 |
中国化学 | 10.37元 | -1.80% | 3530.19 万 | -7574.89万 | 19.37 |
宇信科技 | 22.68元 | -5.42% | 3528.55 万 | -338.67万 | 8.40 |
中国核电 | 7.16元 | -0.56% | 3474.15 万 | -6330.00万 | 6.40 |
通策医疗 | 150.30元 | -2.33% | 3282.67 万 | -3761.81万 | 20.77 |
蓝色光标 | 8.96元 | -3.14% | 3271.87 万 | -6010.45万 | 13.08 |
新兴铸管 | 4.88元 | -2.60% | 3249.33 万 | -2959.11万 | 9.80 |
云海金属 | 19.23元 | -4.42% | 3193.67 万 | -4580.26万 | 39.89 |
江西铜业 | 20.24元 | -3.39% | 3141.07 万 | -5046.62万 | 20.94 |
紫金矿业 | 9.91元 | -2.65% | 3105.18 万 | -1.41亿 | 23.49 |
华能国际 | 7.75元 | -4.08% | 3094.29 万 | -5902.04万 | 10.06 |
三峡能源 | 6.73元 | 0.75% | 3072.64 万 | 3256.93万 | -1.30 |
万里扬 | 11.65元 | -4.82% | 3053.42 万 | -2503.36万 | 21.94 |
先导智能 | 72.27元 | -3.06% | 3022.87 万 | 5957.02万 | -22.98 |
今世缘 | 52.28元 | -1.73% | 3004.81 万 | -1785.74万 | 2.79 |
顺络电子 | 33.62元 | -5.19% | 2941.93 万 | 1629.19万 | -21.89 |
安车检测 | 25.85元 | -5.76% | 2913.47 万 | -4442.10万 | 68.96 |
键凯科技 | 215.80元 | -4.20% | 2904.22 万 | -1533.79万 | -127.01 |
紫江企业 | 6.93元 | -4.28% | 2812.28 万 | -1868.71万 | 13.80 |
达实智能 | 3.94元 | -3.43% | 2789.98 万 | -1.34亿 | 119.49 |
贝泰妮 | 165.20元 | 1.69% | 2766.91 万 | 1988.94万 | -176.83 |
泰格医药 | 105.95元 | -2.79% | 2756.04 万 | -6383.23万 | 38.56 |
华林证券 | 14.00元 | -9.79% | 2696.12 万 | -3119.38万 | 12.60 |
昆仑万维 | 19.11元 | -3.78% | 2695.14 万 | -4295.38万 | 32.48 |
华润三九 | 34.09元 | -5.12% | 2642.73 万 | -7741.54万 | 37.30 |
老白干酒 | 23.38元 | -3.59% | 2604.54 万 | -5946.29万 | 42.67 |
成都银行 | 14.30元 | 0.28% | 2601.56 万 | -534.01万 | -3.83 |
喜临门 | 35.73元 | -2.51% | 2596.12 万 | -1555.22万 | 23.67 |
宝通科技 | 21.06元 | -4.36% | 2579.23 万 | -2042.77万 | 41.94 |
韵达股份 | 19.78元 | -2.75% | 2571.45 万 | -2103.19万 | 3.55 |
国联证券 | 15.31元 | -3.47% | 2468.71 万 | -1.18亿 | 379.84 |
润和软件 | 18.56元 | -6.83% | 2463.89 万 | -1.04亿 | 181.80 |
宁波银行 | 40.10元 | 0.25% | 2439.30 万 | 9246.65万 | -6.02 |
华东医药 | 35.17元 | -2.36% | 2417.38 万 | -2259.93万 | 5.21 |
新和成 | 30.89元 | -2.80% | 2407.39 万 | -3839.10万 | 7.33 |
广信股份 | 33.30元 | -1.83% | 2380.50 万 | -3434.70万 | 36.81 |
永太科技 | 33.68元 | -2.66% | 2342.86 万 | 4376.27万 | -41.58 |
北方华创 | 294.00元 | -4.85% | 2321.38 万 | -7700.06万 | -31.90 |
爱尔眼科 | 32.23元 | -3.27% | 2264.80 万 | -1.29亿 | 16.06 |
金科股份 | 5.00元 | -4.58% | 2260.62 万 | -1.55亿 | 73.24 |
兔宝宝 | 11.34元 | -2.66% | 2236.58 万 | -710.05万 | 7.42 |
东方盛虹 | 17.34元 | -2.97% | 2206.34 万 | -1337.15万 | 2.90 |
法拉电子 | 188.00元 | -2.26% | 2197.04 万 | 1863.39万 | 24.77 |
新奥股份 | 17.22元 | -1.15% | 2130.05 万 | 1133.12万 | -5.38 |
中信特钢 | 21.97元 | -3.43% | 2111.04 万 | -345.70万 | 0.85 |
三人行 | 192.58元 | -7.35% | 2110.66 万 | -5299.54万 | 340.69 |
荣盛石化 | 17.72元 | -2.10% | 2063.43 万 | -3041.50万 | 0.86 |
长安汽车 | 12.82元 | -2.88% | 2053.10 万 | -7930.04万 | 13.37 |
海大集团 | 69.59元 | -1.26% | 1936.48 万 | -2456.92万 | 3.37 |
天山股份 | 13.94元 | -3.73% | 1915.54 万 | -1394.42万 | 3.52 |
科沃斯 | 130.20元 | -2.22% | 1905.36 万 | -560.89万 | 2.22 |
北上资金持仓明细
今日走势:通达动力(002576)今日触及涨停板,该股近一年涨停5次。
异动原因揭秘:6月17日晚,吉利汽车发布的公告显示,董事会批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议。
通达公司是电动机、发电机、新能源汽车电机定转子冲片和铁芯的专业生产企业,年冲制矽钢片能力15万吨以上,其中新能源汽车冲制能力达到100万台/年。
后市分析:该股今日触及涨停,后市或有继续冲高动能。
5月10日丨通达动力(002576.SZ)公布,2022年5月10日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,天津鑫达协议转让给南通奕达的无限售流通股合计2584万股股份已于2022年5月9日办理完成了过户登记手续。
该次标的股份过户完成之后,南通奕达持有上市公司2584万股股份,占上市公司总股本的15.65%,为拥有上市公司表决权份额*的股东。此外,姜客宇还直接持有上市公司334.9977万股股份,占上市公司总股本的2.03%,姜煜峰、姜客宇合计控制上市公司2918.9977万股股份,占上市公司总股本的17.68%。
根据天津鑫达作出的承诺,在标的股份过户完成之日起36个月内(即2022年5月9日至2025年5月8日止)放弃所持有的剩余上市公司股份(天津鑫达仍持有上市公司2413.90万股股份,占上市公司总股本的14.62%)对应的表决权。
该次权益变动事项完成之后,南通奕达成为上市公司控股股东,南通奕达的股东姜煜峰、姜客宇父子成为上市公司实际控制人。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《通达动力(002576)股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多通达动力(002576)股吧、今日个股查询相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。