603001(同德化工股票*消息)

2022-07-16 22:16:40 证券 yurongpawn

603001



本文目录一览:



挖贝网7月8日,奥康国际(603001)近日发布2022年半年度业绩预告公告,预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为300.00万元,上年同期8,131.03万元,同比减少96.31%。

公告显示,业绩预告期间为2022年1月1日至2022年6月30日。预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-2,575.00万元。与上年同期相比,将减少8,958.86万元。

本期业绩变化的主要原因为公司实施品牌战略升级,增加广告营销费用的投入以及2021年员工持股计划增加股份支付费用。

挖贝网资料显示,公司主要从事皮鞋及皮具产品的研发、生产、零售及分销业务,产品种类主要有商务正装鞋、商务休闲鞋等鞋类产品以及皮具配套产品,主要用于满足消费者日益增长的鞋类及皮具产品的功能性和时尚性需求。




同德化工股票*消息

证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3284.29点,收于半年线之下,涨跌幅0.09%,A股总成交额为9420.75亿元。到目前为止今日有229只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有久盛电气、太辰光、中天精装等,乖离率分别为12.14%、10.09%、9.76%;珠海港、汉马科技、渝开发等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

7月13日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)*价(元)乖离率(%)
301082久盛电气 19.98 34.47 19.33 21.68 12.14
300570太 辰 光 10.27 3.48 14.43 15.89 10.09
002989中天精装 9.99 7.45 15.94 17.50 9.76
002016世荣兆业 10.00 1.88 6.12 6.71 9.56
002134天津普林 9.98 8.06 9.87 10.80 9.47
002879长缆科技 10.01 14.36 16.55 18.02 8.89
000922佳电股份 10.01 6.13 9.06 9.78 7.92
002952亚世光电 9.99 3.89 13.24 14.20 7.27
000885城发环境 9.99 5.74 9.79 10.46 6.80
002308威创股份 10.10 3.59 4.09 4.36 6.55
000010美丽生态 6.94 7.34 3.62 3.85 6.44
603105芯能科技 6.09 5.58 11.81 12.54 6.21
603997继峰股份 9.99 5.73 10.50 11.12 5.91
301133金钟股份 5.68 13.83 27.76 29.38 5.83
300421力星股份 6.84 6.46 11.87 12.50 5.30
600590泰豪科技 6.44 2.44 6.45 6.78 5.10
000530冰山冷热 6.91 18.00 4.71 4.95 5.02
600736苏州高新 9.94 5.14 5.27 5.53 5.02
002837英 维 克 7.10 4.60 24.15 25.34 4.94
300484蓝海华腾 6.26 5.82 12.46 13.07 4.87
002361神剑股份 6.03 10.91 4.36 4.57 4.81
002480新筑股份 6.65 5.13 5.36 5.61 4.75
300682朗新科技 4.93 1.14 27.67 28.92 4.51
600698湖南天雁 5.01 3.20 4.81 5.03 4.47
300589江龙船艇 6.97 6.13 11.49 11.97 4.20
301052果麦文化 5.51 9.56 33.49 34.86 4.11
000683远兴能源 4.78 2.86 9.29 9.65 3.91
000859国风新材 3.94 1.60 6.35 6.60 3.90
603179新泉股份 4.84 1.07 27.72 28.80 3.88
605088冠盛股份 4.92 3.20 13.15 13.65 3.83
600790轻 纺 城 4.25 1.46 3.55 3.68 3.78
002231奥维通信 7.37 9.48 5.76 5.97 3.65
300*恒华科技 5.83 9.76 7.88 8.17 3.64
300491通合科技 4.77 4.97 14.64 15.17 3.63
300745欣锐科技 3.43 5.90 44.00 45.59 3.62
300140中环装备 4.84 1.91 6.69 6.93 3.61
600678四川金顶 5.10 5.74 6.17 6.39 3.59
002620瑞和股份 9.93 3.93 5.88 6.09 3.58
301046能辉科技 20.01 25.97 37.94 39.28 3.54
600731湖南海利 4.16 2.85 7.26 7.51 3.41
300539横河精密 3.29 2.83 7.90 8.16 3.27
003035南网能源 4.74 2.77 6.63 6.85 3.27
600405动 力 源 3.79 4.93 5.83 6.02 3.22
000570苏常柴A 4.12 2.31 4.89 5.05 3.19
002123梦网科技 8.30 4.95 12.02 12.40 3.19
300153科泰电源 4.51 3.80 8.54 8.81 3.13
600029南方航空 3.45 0.61 6.69 6.90 3.11
603955大千生态 5.51 3.11 14.12 14.56 3.09
000663永安林业 5.27 4.37 7.17 7.39 3.07
603861白云电器 4.90 6.30 8.73 8.99 3.00
600892大晟文化 6.65 3.61 3.90 4.01 2.94
002658雪 迪 龙 4.20 3.01 7.23 7.44 2.88
000836富通信息 4.63 3.08 2.86 2.94 2.87
601188龙江交通 3.70 3.01 3.27 3.36 2.84
002585双星新材 9.98 7.80 18.22 18.73 2.80
600773西藏城投 4.19 2.60 19.62 20.16 2.76
603499翔港科技 3.43 0.64 7.64 7.85 2.76
600845宝信软件 2.63 0.29 51.74 53.13 2.69
603577汇 金 通 3.73 1.34 10.56 10.84 2.68
600548深 高 速 3.23 0.79 9.64 9.90 2.64
600165新日恒力 3.83 0.87 9.51 9.76 2.61
603060国检集团 4.07 0.79 12.46 12.78 2.59
000862银星能源 5.23 12.12 7.66 7.85 2.54
300207欣 旺 达 5.26 3.44 29.87 30.62 2.53
300528幸福蓝海 4.44 2.87 6.65 6.82 2.52
002786银宝山新 2.53 2.40 6.32 6.48 2.50
000688国城矿业 3.01 0.49 15.71 16.10 2.49
600562国睿科技 8.97 4.17 15.18 15.55 2.46
300683海特生物 3.36 2.66 45.02 46.11 2.41
000652泰达股份 4.82 2.45 4.03 4.13 2.36
603328依顿电子 8.20 2.53 6.46 6.60 2.20
300510金冠股份 5.79 3.90 5.01 5.12 2.20
300335迪森股份 3.29 2.62 4.91 5.02 2.15
600012皖通高速 2.67 1.74 7.52 7.68 2.10
600355精伦电子 2.18 11.10 3.21 3.28 2.09
000851高鸿股份 4.78 8.62 5.16 5.26 2.04
601002晋亿实业 3.92 2.51 5.19 5.30 2.03
300001特 锐 德 3.12 2.57 18.14 18.50 2.00
600793宜宾纸业 2.64 1.37 12.21 12.45 1.95
300258精锻科技 2.79 1.17 11.20 11.41 1.90
002059云南旅游 2.01 2.21 6.98 7.11 1.85
002094青岛金王 2.74 2.96 3.68 3.75 1.85
000009中国宝安 2.19 1.85 12.35 12.58 1.84
000035中国天楹 3.78 1.24 5.13 5.22 1.83
000410*ST 沈机 2.16 0.15 4.66 4.74 1.82
300112万讯自控 4.47 3.24 9.64 9.81 1.81
601890亚星锚链 10.04 6.38 7.75 7.89 1.81
000778新兴铸管 2.66 2.41 4.93 5.02 1.80
002590万安科技 3.47 2.29 7.90 8.04 1.79
002955鸿合科技 1.88 1.93 20.27 20.63 1.76
300029ST 天 龙 3.73 1.30 6.29 6.40 1.76
600987航民股份 1.73 0.75 5.19 5.28 1.75
002342巨力索具 3.04 3.40 4.00 4.07 1.75
000582北部湾港 2.30 1.80 7.88 8.02 1.73
600345长江通信 2.65 0.63 15.22 15.48 1.70
002360同德化工 2.69 2.13 7.51 7.64 1.69
300554三超新材 5.00 3.88 15.69 15.95 1.68
300307慈星股份 2.65 1.00 5.71 5.81 1.66
300818耐普矿机 1.80 4.86 39.46 40.12 1.66
600526菲达环保 2.96 1.63 5.83 5.92 1.62
603126中材节能 4.05 1.41 7.09 7.20 1.61
300152科融环境 1.98 2.08 3.54 3.60 1.57
603677奇精机械 3.42 1.21 11.31 11.49 1.56
300464星徽股份 2.58 1.91 6.65 6.75 1.56
000701厦门信达 5.40 4.06 6.15 6.25 1.55
002486嘉 麟 杰 1.39 2.81 2.88 2.92 1.50
300013新宁物流 5.57 8.34 4.67 4.74 1.48
601069西部黄金 5.14 1.93 13.31 13.50 1.44
002390信邦制药 2.68 5.11 5.67 5.75 1.41
300743天地数码 1.56 2.48 11.56 11.72 1.37
300755华致酒行 2.49 0.57 39.79 40.33 1.36
300915海融科技 1.75 1.47 43.53 44.12 1.34
300713英 可 瑞 5.45 5.37 14.90 15.10 1.33
002976瑞玛精密 4.90 8.12 20.51 20.78 1.32
300509新 美 星 3.53 2.67 6.08 6.16 1.30
002013中航机电 1.09 0.79 11.89 12.04 1.27
601811新华文轩 1.47 0.21 8.87 8.98 1.27
002194武汉凡谷 1.37 3.27 9.53 9.65 1.26
600151航天机电 2.15 0.67 10.31 10.44 1.23
300195长荣股份 3.01 2.88 5.75 5.82 1.20
002702海欣食品 2.41 2.95 5.87 5.94 1.18
002641公元股份 10.11 2.91 4.95 5.01 1.18
000708中信特钢 2.72 0.75 19.77 20.00 1.17
002435长江健康 1.87 6.37 5.40 5.46 1.15
600321正源股份 2.43 0.97 2.09 2.11 1.15
002811郑中设计 5.77 3.04 8.51 8.61 1.14
603199九华旅游 1.76 2.55 23.48 23.75 1.14
300276三丰智能 2.00 1.85 4.04 4.09 1.14
603683晶华新材 3.89 1.46 8.71 8.81 1.14
000830鲁西化工 1.46 1.58 17.23 17.43 1.13
600589ST 榕 泰 2.76 1.42 2.21 2.23 1.13
002398垒知集团 9.94 6.66 6.78 6.86 1.13
002877智能自控 1.88 2.29 6.45 6.52 1.10
002988豪美新材 1.79 2.78 15.20 15.36 1.08
600458时代新材 10.03 5.45 10.42 10.53 1.08
300626华瑞股份 5.34 3.58 8.98 9.07 1.04
300437清 水 源 2.25 5.24 22.93 23.17 1.04
000679大连友谊 1.89 0.87 4.27 4.31 1.02
300466赛摩智能 2.23 1.50 5.45 5.51 1.01
603006联明股份 1.00 1.70 9.02 9.11 1.01
603389亚振家居 1.76 0.93 5.14 5.19 1.01
002248华东数控 3.75 3.47 7.67 7.75 1.00
300932三友联众 1.61 4.16 19.32 19.51 0.99
000678襄阳轴承 1.83 1.64 4.95 5.00 0.98
002306中科云网 0.96 0.77 3.12 3.15 0.96
002937兴瑞科技 3.38 0.88 16.97 17.13 0.93
000797中国武夷 3.15 5.12 3.24 3.27 0.92
300141和顺电气 5.67 5.95 10.16 10.25 0.90
000591太 阳 能 4.66 5.50 8.45 8.53 0.90
000048京基智农 1.44 2.99 19.50 19.67 0.89
002593日上集团 2.62 1.39 3.49 3.52 0.88
600755厦门国贸 1.27 0.68 7.10 7.16 0.88
002318久立特材 3.07 0.53 15.66 15.80 0.88
605122四方新材 1.06 8.66 19.83 20.00 0.86
300043星辉娱乐 11.15 14.29 3.16 3.19 0.85
601226华电重工 5.00 1.92 5.41 5.46 0.84
002249大洋电机 5.97 3.08 6.16 6.21 0.84
002574明牌珠宝 3.17 1.14 4.84 4.88 0.82
300423昇辉科技 3.28 2.19 10.61 10.70 0.82
300092科新机电 3.74 3.26 10.18 10.26 0.81
000536华映科技 2.44 0.50 2.08 2.10 0.77
600106重庆路桥 3.76 2.80 4.39 4.42 0.77
002484江海股份 4.11 1.01 21.88 22.05 0.76
603722阿 科 力 2.57 0.97 49.59 49.96 0.74
300732设 研 院 0.86 6.19 11.70 11.79 0.73
002836新 宏 泽 2.45 0.47 7.88 7.94 0.71
002469三维化学 1.44 0.89 5.60 5.64 0.69
600054黄山旅游 1.83 1.16 10.49 10.56 0.67
002295精艺股份 2.55 1.02 6.79 6.83 0.64
603013亚普股份 1.55 0.30 13.66 13.74 0.62
300425中建环能 3.77 1.80 4.92 4.95 0.60
600059古越龙山 0.49 1.27 10.22 10.28 0.60
002021ST 中 捷 2.22 0.65 1.83 1.84 0.59
000692惠天热电 4.28 2.70 3.88 3.90 0.58
000544中原环保 1.19 0.49 5.91 5.94 0.58
603089正裕工业 1.61 0.59 8.16 8.20 0.55
300998宁波方正 0.80 3.52 28.87 29.03 0.55
300050世纪鼎利 3.55 2.27 4.06 4.08 0.54
000524岭南控股 1.81 1.02 10.10 10.15 0.54
600178东安动力 1.60 1.13 6.95 6.99 0.54
601669中国电建 0.64 1.88 7.88 7.92 0.54
002009天奇股份 0.75 2.33 17.48 17.57 0.54
603580艾艾精工 4.67 1.51 11.14 11.20 0.53
605066天正电气 4.48 4.96 9.28 9.33 0.52
002795永和智控 1.90 1.18 8.02 8.06 0.51
605028世茂能源 3.45 9.55 19.40 19.50 0.51
000926福星股份 3.06 4.27 4.69 4.71 0.49
300885海昌新材 3.75 3.48 11.03 11.08 0.49
002915中欣氟材 1.57 1.61 17.44 17.52 0.47
600150中国船舶 3.41 2.14 19.03 19.12 0.46
600179安通控股 0.53 0.14 3.75 3.77 0.45
300836佰奥智能 0.42 2.94 23.67 23.77 0.43
601058赛轮轮胎 1.70 0.90 10.70 10.74 0.42
600009上海机场 0.95 0.99 50.84 51.03 0.37
002280联络互动 1.66 2.48 3.66 3.67 0.37
002504ST 弘 高 1.25 1.18 1.61 1.62 0.37
000599青岛双星 2.33 1.48 3.95 3.96 0.36
002554惠 博 普 1.47 1.49 3.44 3.45 0.36
300654世纪天鸿 0.83 0.92 8.48 8.51 0.34
002565顺灏股份 1.54 2.15 4.61 4.63 0.33
600859王 府 井 0.68 0.76 23.60 23.68 0.33
601633长城汽车 0.42 0.48 33.73 33.84 0.33
601018宁 波 港 1.02 0.14 3.94 3.95 0.32
603045福达合金 4.71 2.48 16.39 16.44 0.31
003008开普检测 2.97 3.21 25.21 25.29 0.31
300821东岳硅材 0.54 2.30 16.57 16.62 0.30
300262巴安水务 1.97 1.68 3.10 3.11 0.29
601996丰林集团 2.02 1.35 3.02 3.03 0.27
605155西 大 门 3.07 2.12 14.41 14.45 0.26
002271东方雨虹 2.36 1.34 45.92 46.03 0.24
300270中威电子 2.07 1.64 5.91 5.92 0.21
000008神州高铁 2.83 1.49 2.54 2.54 0.20
000586汇源通信 2.14 0.62 8.11 8.13 0.19
000532华金资本 0.18 0.71 11.30 11.32 0.17
002611东方精工 2.67 1.50 4.61 4.62 0.16
002500山西证券 0.55 0.32 5.51 5.52 0.16
600010包钢股份 0.00 1.13 2.26 2.26 0.15
002721金一文化 2.25 1.79 3.63 3.63 0.13
002302西部建设 4.01 2.89 8.04 8.05 0.13
301040中环海陆 6.45 16.04 30.67 30.71 0.12
600386北巴传媒 0.75 0.76 4.05 4.05 0.12
603788宁波高发 1.10 0.80 11.93 11.94 0.11
002825纳尔股份 4.26 5.87 11.49 11.50 0.10
002341新纶新材 0.70 0.81 4.30 4.30 0.08
300097智云股份 2.31 3.70 6.65 6.65 0.07
600243青海华鼎 1.83 5.17 4.44 4.44 0.07
000514渝 开 发 5.21 6.16 4.85 4.85 0.07
600375汉马科技 1.04 1.48 8.76 8.76 0.05
000507珠 海 港 1.35 0.98 6.00 6.00 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线




603001奥康国际股吧

和讯网

中国是全球*的皮鞋生产国,同时又是一个巨大的消费市场,近年来,国际知名品牌大举进军中国市场,利用品牌、资金、技术、信息及管理等方面的优势,加大渠道拓展和产品营销的力度,抢占市场份额。

在刚刚过去的2019年,一些鞋企的日子并不好过。老牌鞋企许多老牌企业陷入困局,甚至有的还破产退市。

2019年11月21日港交所发布公告称,由11月25日上午9时起,富贵鸟上市地位将根据《上市规则》予以取消。富贵鸟创立于1991年,以休闲鞋起家,一路发展为制造、销售鞋履和商务休闲男装产品,曾被称为“中国*鞋王”。

陷入危机的老牌鞋企不只富贵鸟,2017年百丽已正式从香港退市。达芙妮国际股价长期低迷,从2015到2018年间,达芙妮核心品牌共关店3700多家,市值较2012年高峰期时市值170亿港元急剧缩水。贵人鸟股份多次被拍卖,债券违约银行账户遭冻结。中国鞋业怎么了?

通过财务数据观察,A股市场另外两家鞋企业面临不同程度的“困局”。以男鞋为主的奥康国际(603001,股吧)陷入业绩增长困境,主打女鞋领域的红蜻蜓(603116,股吧)在女鞋市场激烈的竞争中也面临销售不振,业绩下滑的困境。

公开资料显示,奥康国际主要从事皮鞋及皮具产品的研发、生产、零售及分销业务,产品种类主要有商务正装鞋、休闲鞋、运动鞋等鞋类产品以及皮具配套产品,旗下拥有自有品牌“奥康”、“康龙”以及代理美国运动休闲品牌“斯凯奇”和德国时尚运动品牌“彪马”,并与比利时鞋服巨头Cortina、印度知名户外品牌Woodland以及国际体育用品零售巨头INTERSPORT(宜动体育)达成战略合作,产品主要销售区域为全国一二三线城市购物中心、商场、专卖店等。

但奥康近年来也面临许多尴尬局面:大股东质押高、净利增速连续下滑、股东套现...

大股东及实控人股权质押比例超90%

去年三季报数据显示,奥康国际前两大股东:奥康投资控股有限公司、王振滔,股权质押率分别达到96.5%、98.45%。

公告显示,第二大股东王振滔系公司实际控制人,持股比例15.10%,且持股27.73%的第一大股东奥康投资控股有限公司的股权结构为王振滔持股90%,王晨持股 10%。同时,王晨系公司实际控制人王振滔之子,与王振滔及奥康投资控股有限公司构成一致。

大股东套现超6亿

数据显示,2018年9月,王振滔持有90%股权的奥康投资转让了5%股权,其子王晨也将9.98%股权清仓转出。父子合计套现6.25亿元。

净利连续三年下滑,2019年三季报净利降38%

自2016年以来,奥康国际的净利润连续三年下跌。2015年奥康国际年报显示,2015年前实现净利润3.9亿元,此后2016年、2017年、2018年三年的净利润分别为3.05亿元,2.26亿元、1.37亿元。净利润同比增长分别为-21.79%、-25.80%、-39.53%。

对比分析,2015-2018年,公司营收一直维持在30亿元左右,没有什么大的起色,而净利润却呈下滑趋势,从2015年的3.9亿元降至2018年的1.37亿元,降幅高达65%。

2019年三季报数据显示,报告期内公司实现营业收入19.73亿元,同比下降9.56%;净利润1.06亿元,同比下降38.48%。据了解,其他收益较去年同期下滑63.89%,主要系政府财政补贴减少所致。

随着电商时代到来,通过传统模式销售的奥康国际存货增长较快,2015年为9.19亿元,2016年增至10.37亿元。而根据*数据,截至2019年9月30日,公司存货为8.49亿元。

毫无疑问,作为生产皮鞋企业,存货居高或存在较大的跌价风险。不过这几年来,奥康的存货有所下降。

自身创新不足,渠道、品牌老化,无法顺应新型消费者需求及时调整,线上线下遭遇更多竞争对手夹击,或许都是亿些老牌鞋企陷入困境的原因。陷入困境的老牌鞋企大多还存在与消费市场脱节、电商渠道起步较晚等问题,造成企业库存高企、产品相对陈旧单一。一些消费者说,这些产品款式太老了,不太适合年轻人。

资料显示,奥康鞋业曾是中国*的民营制鞋企业之一,2012年4月26日登陆上交所。股价曾一度飙升至53.73元/股,市值也超过200亿。如今,总市值降至37.09亿,股价跌到了9.25元/股。




603001奥康国际股票

12月10日盘中奥康国际(603001)涨停,截至发稿,股价报9.03元,成交5341.40万元,换手率1.54%,振幅10.96%。

资金面上,奥康国际近5日主力资金净流出189.35万元,主力资金总体呈现净流出状态。

从融资融券数据来看,最近一个交易日数据显示,奥康国际融资余额1.12亿元,融券余额0股,融资买入额197.78万元,融资净卖出336.53万元。

奥康国际公司主营业务为男鞋、女鞋、皮具,2021年三季报显示,公司实现营业收入21.43亿元,同比增36.95%;净利润4523.9万元,同比增385.94%;每股收益0.12元。

值得关注的是,过去180天,共有1家机构对公司进行了评级,综合评级建议为买入。


今天的内容先分享到这里了,读完本文《603001》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多603001、同德化工股票*消息相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 96633160 bytes) in /www/wwwroot/yurongpawn.com/zb_users/plugin/dyspider/include.php on line 39