本文目录一览:
1、股票002074
证券时报•统计,截至8月3日收盘,沪深两市共813只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,正海生物连续28日主力资金净流出,*;鲁西化工连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,主力资金净流出金额*,连续12天累计净流出37.98亿元,五粮液紧随其后,6天累计净流出28.96亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,秦港股份占比排名居首,该股近5日跌10.16%。()
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 12 | 37.98 | 10.30 | -9.68 | |
000858 | 五 粮 液 | 6 | 28.96 | 15.76 | -8.59 |
600196 | 复星医药 | 7 | 27.63 | 19.44 | -13.87 |
600036 | 招商银行 | 6 | 22.79 | 15.74 | -9.00 |
600438 | 通威股份 | 5 | 20.33 | 10.23 | -10.34 |
601318 | 中国平安 | 6 | 13.12 | 12.92 | -5.49 |
600062 | 华润双鹤 | 7 | 13.03 | 17.07 | -26.38 |
601985 | 中国核电 | 16 | 12.72 | 11.48 | -14.31 |
300343 | 联创股份 | 11 | 12.48 | 11.70 | -14.20 |
600089 | 特变电工 | 5 | 12.44 | 10.83 | -9.20 |
000651 | 格力电器 | 6 | 11.81 | 14.96 | -6.77 |
600019 | 宝钢股份 | 15 | 11.04 | 16.89 | -14.33 |
002407 | 多 氟 多 | 6 | 10.44 | 11.79 | -8.55 |
002821 | 凯 莱 英 | 14 | 10.05 | 7.44 | -17.21 |
000792 | 盐湖股份 | 6 | 9.84 | 9.80 | -7.25 |
000830 | 鲁西化工 | 22 | 9.73 | 11.81 | -16.08 |
002182 | 云海金属 | 9 | 9.68 | 11.48 | -13.76 |
002142 | 宁波银行 | 5 | 9.34 | 14.58 | -11.24 |
000002 | 万 科 A | 6 | 8.07 | 11.10 | -11.02 |
000756 | 新华制药 | 12 | 7.68 | 10.27 | -27.17 |
600030 | 中信证券 | 6 | 7.34 | 10.58 | -5.45 |
002895 | 川恒股份 | 21 | 7.15 | 6.85 | -27.37 |
000875 | 吉电股份 | 13 | 7.13 | 10.24 | -16.94 |
603229 | 奥翔药业 | 7 | 6.83 | 15.40 | -37.92 |
002176 | 江特电机 | 6 | 6.69 | 6.97 | -8.58 |
002506 | 协鑫集成 | 6 | 6.44 | 6.41 | -13.33 |
002168 | 惠程科技 | 6 | 6.41 | 9.35 | -25.00 |
002101 | 广东鸿图 | 8 | 6.40 | 6.26 | -18.49 |
000537 | 广宇发展 | 10 | 6.25 | 6.14 | -22.13 |
002352 | 顺丰控股 | 11 | 6.24 | 6.64 | -11.60 |
002074 | 国轩高科 | 6 | 5.98 | 8.30 | -10.24 |
300363 | 博腾股份 | 12 | 5.80 | 7.90 | -18.54 |
601868 | 中国能建 | 11 | 5.44 | 14.51 | -5.96 |
600056 | 中国医药 | 7 | 5.38 | 10.57 | -16.46 |
000155 | 川能动力 | 6 | 5.01 | 10.21 | -17.12 |
002591 | 恒大高新 | 5 | 4.86 | 10.64 | -30.91 |
601668 | 中国建筑 | 6 | 4.83 | 9.16 | -7.63 |
603993 | 洛阳钼业 | 5 | 4.79 | 12.06 | -6.34 |
000630 | 铜陵有色 | 6 | 4.67 | 18.43 | -5.23 |
600478 | 科 力 远 | 11 | 4.67 | 11.06 | -15.65 |
300199 | 翰宇药业 | 9 | 4.65 | 11.20 | -21.05 |
002738 | 中矿资源 | 6 | 4.60 | 4.24 | -9.09 |
600657 | 信达地产 | 6 | 4.56 | 15.95 | -21.10 |
601877 | 正泰电器 | 5 | 4.41 | 7.18 | -10.85 |
002183 | 怡 亚 通 | 7 | 4.38 | 13.21 | -14.51 |
600732 | 爱旭股份 | 6 | 4.38 | 4.92 | -2.64 |
000519 | 中兵红箭 | 6 | 4.35 | 5.67 | -2.30 |
000631 | 顺发恒业 | 8 | 4.16 | 7.99 | -26.83 |
601390 | 中国中铁 | 6 | 4.11 | 11.11 | -9.38 |
300653 | 正海生物 | 28 | 4.05 | 9.77 | -15.19 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 6 | 3.71 | 9.06 | -7.93 |
601288 | 农业银行 | 6 | 3.71 | 9.48 | -2.10 |
601618 | 中国中冶 | 12 | 3.69 | 17.52 | -8.60 |
601186 | 中国铁建 | 8 | 3.48 | 16.78 | -4.68 |
603612 | 索通发展 | 7 | 3.48 | 8.26 | -10.88 |
601828 | 美 凯 龙 | 19 | 3.45 | 12.61 | -14.11 |
002061 | 浙江交科 | 6 | 3.40 | 10.37 | -13.32 |
600869 | 远东股份 | 6 | 3.30 | 10.38 | -13.97 |
601988 | 中国银行 | 6 | 3.28 | 15.36 | -3.22 |
600021 | 上海电力 | 8 | 3.27 | 13.85 | -12.47 |
600900 | 长江电力 | 8 | 3.27 | 5.47 | -2.86 |
601908 | 京 运 通 | 5 | 3.19 | 10.40 | -10.20 |
002011 | 盾安环境 | 5 | 3.14 | 8.34 | -6.91 |
601108 | 财通证券 | 15 | 3.13 | 10.96 | -9.58 |
600169 | 太原重工 | 7 | 3.02 | 12.93 | -17.99 |
600880 | 博瑞传播 | 9 | 3.01 | 23.38 | -20.99 |
002312 | 川发龙蟒 | 6 | 2.98 | 10.97 | -9.45 |
002268 | 卫 士 通 | 5 | 2.97 | 8.99 | -7.62 |
300187 | 永清环保 | 12 | 2.95 | 7.13 | -25.94 |
600777 | 新潮能源 | 6 | 2.94 | 13.06 | -8.43 |
002307 | 北新路桥 | 10 | 2.91 | 8.82 | -17.77 |
000826 | 启迪环境 | 6 | 2.90 | 9.83 | -25.75 |
002432 | 九安医疗 | 6 | 2.89 | 5.35 | -10.36 |
300026 | 红日药业 | 7 | 2.89 | 9.87 | -11.86 |
000938 | 紫光股份 | 12 | 2.88 | 7.46 | -8.98 |
601222 | 林洋能源 | 5 | 2.88 | 9.05 | -8.23 |
300208 | 青岛中程 | 5 | 2.87 | 19.17 | -18.72 |
600157 | 永泰能源 | 7 | 2.87 | 7.67 | -5.71 |
601377 | 兴业证券 | 12 | 2.84 | 10.79 | -6.66 |
601216 | 君正集团 | 9 | 2.81 | 17.56 | -11.59 |
600660 | 福耀玻璃 | 8 | 2.79 | 6.81 | -6.48 |
002555 | 三七互娱 | 6 | 2.79 | 6.36 | -9.35 |
000709 | 河钢股份 | 5 | 2.75 | 9.96 | -8.80 |
002805 | 丰元股份 | 6 | 2.73 | 8.07 | -12.83 |
600502 | 安徽建工 | 6 | 2.68 | 12.36 | -14.17 |
002902 | 铭普光磁 | 6 | 2.67 | 7.39 | -14.60 |
600050 | 中国联通 | 14 | 2.66 | 9.26 | -3.22 |
002125 | 湘潭电化 | 5 | 2.64 | 4.42 | -10.54 |
300432 | 富临精工 | 5 | 2.62 | 7.50 | -11.37 |
603077 | 和邦生物 | 6 | 2.61 | 6.83 | -7.12 |
600570 | 恒生电子 | 10 | 2.59 | 6.09 | -0.72 |
601688 | 华泰证券 | 6 | 2.58 | 9.59 | -3.77 |
002298 | 中电兴发 | 9 | 2.56 | 8.68 | -10.25 |
002007 | 华兰生物 | 10 | 2.56 | 9.04 | -12.81 |
600123 | 兰花科创 | 6 | 2.54 | 9.54 | -5.60 |
300039 | 上海凯宝 | 15 | 2.53 | 10.90 | -15.43 |
601166 | 兴业银行 | 6 | 2.51 | 3.99 | -4.08 |
600000 | 浦发银行 | 8 | 2.45 | 15.99 | -3.81 |
000736 | 中交地产 | 6 | 2.44 | 6.10 | -19.58 |
002422 | 科伦药业 | 7 | 2.40 | 6.76 | 3.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
袁隆平袁院士
昨天,袁隆平袁院士陨落,央媒提议应该全国降半旗纪念,那是不是有点名气的人去世,都要降半旗呢?不是的,根据《中华人民共和国国旗法》中的第一十五条规定,对中华人民共和国做出杰出贡献的人逝世方或者天灾导致人亡过多(比如汶川地震)可降半旗纪念。
降半旗
袁隆平袁院士的贡献想必大家都清楚吧!
1973年杂交水稻在湖南培育和实验成功!
1981年6月,袁隆平袁院士获得第一个国家特等发明奖!
1987年11月,联合国向袁隆平袁院士颁发科学奖!
2001年,袁隆平袁院士首届国家*科学技术奖得者!
2004年,袁隆平袁院士获得世界粮食奖!
2019年9月,袁隆平袁院士获得共和国勋章!
袁隆平袁院士的付出不仅仅中华人民共和国,更是对世界的付出,他的贡献是世界性的贡献,他的去世是中华人民共和国的损失,更是世界的损失,所以用最贵的的纪念方式来纪念这位为人民做出无限奉献的老人应该没人有意见!
袁隆平袁院士一路走好!你做的奉献没人会忘记的!
国轩高科(002074.SZ)发布2021年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入35.51亿元,同比上升46.63%;实现营业利润5802.02万元,同比上升37.75%;实现利润总额6565.49万元,同比上升69.51%;归属于上市公司股东的净利润4817.15万元,同比增长33.30%。实现净利润55.02亿元,同比上升61.20%,其中,实现归属于母公司所有者的净利润48.17亿元,同比上升33.30%。
公司铁锂产品技术水平、性价比一直处于行业领跑地位。报告期内,公司磷酸铁锂电池单体能量密度达210Wh/kg,是目前全球磷酸铁锂规模化应用技术的领先水平。
在矿产资源上,公司在宜春投资布局了碳酸锂原矿采掘、电池级碳酸锂生产等板块。在正极材料上,公司与中冶集团、比亚迪在曹妃甸合资建厂,生产三元正极材料前驱体产品;公司在庐江已建5万吨正极材料项目,2021年上半年,推进20万吨高端正极材料项目和年产3万吨三元正极材料项目落地庐江。在肥东建设动力电池全产业链配套项目,聚焦锂电池前端原材料及后端电池回收及梯次利用业务。
在隔膜领域,2021年上半年,合肥星源二期开始动工扩建,进一步满足电池端需求。在电解液方面,收购美国巴斯夫电解液实验室及相关专利,为高电压高能量密度电池做技术储备。
国轩高科(002074.SZ)发布公告,公司2021年第一季度实现营业收入为12.92亿元,同比增长77.09%;归属于上市公司股东的净利润为4791.83万元,同比增长42.49%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为384.33万元,上年同期亏损6327.92万元;基本每股收益为0.04元/股。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票002074》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票002074、袁隆平逝世有没有降半旗相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。