本文目录一览:
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有330只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•统计显示,截至8月24日收盘,沪深两市破净股数量为330只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2022.08.24 | 3215.20 | 330 | 7.64 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有330只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有51只个股上榜,破净股数量最多,银行、交通运输分别有37只、32只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有37只破净,占该行业上市公司的比例达88.10%,板块内市净率*的是民生银行,市净率为0.32倍;钢铁行业破净率为50.00%,板块内市净率*的是鞍钢股份,市净率为0.46倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有171只,估值较低的有浦发银行、渝农商行、民生银行等,动态市盈率分别为2.71倍、2.76倍、2.86倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌9.24%,股价表现较弱的有*ST和佳、英科医疗、ST易购等,今年以来分别下跌58.16%、53.63%、49.27%,股价涨幅较多的有天保基建、东旭蓝天、信达地产等,累计涨幅分别为72.31%、66.24%、43.15%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 51 | 43.97 |
银行 | 37 | 88.10 |
交通运输 | 32 | 26.02 |
非银金融 | 23 | 26.44 |
钢铁 | 22 | 50.00 |
建筑装饰 | 18 | 11.54 |
商贸零售 | 17 | 16.35 |
纺织服饰 | 15 | 13.51 |
医药生物 | 14 | 3.98 |
传媒 | 12 | 8.76 |
轻工制造 | 10 | 7.14 |
环保 | 9 | 8.33 |
机械设备 | 8 | 2.07 |
汽车 | 8 | 3.36 |
公用事业 | 8 | 6.67 |
建筑材料 | 7 | 9.46 |
基础化工 | 7 | 2.06 |
石油石化 | 6 | 12.77 |
煤炭 | 5 | 13.16 |
电子 | 4 | 1.37 |
计算机 | 3 | 1.14 |
家用电器 | 3 | 3.85 |
通信 | 3 | 2.88 |
综合 | 3 | 12.50 |
有色金属 | 2 | 1.56 |
食品饮料 | 1 | 0.85 |
社会服务 | 1 | 1.39 |
农林牧渔 | 1 | 1.04 |
破净幅度排行榜
以*收盘价进行统计,目前A股市场上共有330只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达7.64%。具体来看,市净率*的是荣盛发展,*收盘价为2.75元,市净率0.31倍;其次是民生银行,*收盘价3.59元,市净率0.32倍;ST泰禾*收盘价1.25元,市净率0.32倍,位居第三。()
破净股一览
代码 | 简称 | * 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002146 | 荣盛发展 | 2.75 | -36.78 | 0.31 | 房地产 |
600016 | 民生银行 | 3.59 | -2.75 | 0.32 | 银行 |
000732 | ST泰禾 | 1.25 | -43.44 | 0.32 | 房地产 |
600015 | 华夏银行 | 5.10 | -2.82 | 0.32 | 银行 |
000926 | 福星股份 | 4.26 | 0.24 | 0.36 | 房地产 |
600000 | 浦发银行 | 7.15 | -11.52 | 0.37 | 银行 |
600823 | 世茂股份 | 2.58 | -21.34 | 0.37 | 房地产 |
000656 | 金科股份 | 2.46 | -45.09 | 0.38 | 房地产 |
601077 | 渝农商行 | 3.52 | -2.41 | 0.39 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 4.10 | -1.00 | 0.39 | 银行 |
601818 | 光大银行 | 2.82 | -9.38 | 0.40 | 银行 |
601828 | 美凯龙 | 5.01 | -42.13 | 0.40 | 商贸零售 |
601998 | 中信银行 | 4.32 | -0.16 | 0.40 | 银行 |
601997 | 贵阳银行 | 5.49 | -11.32 | 0.41 | 银行 |
000402 | 金融街 | 5.32 | -5.51 | 0.42 | 房地产 |
601328 | 交通银行 | 4.56 | 6.38 | 0.42 | 银行 |
600266 | 城建发展 | 3.96 | -10.02 | 0.43 | 房地产 |
000961 | 中南建设 | 2.60 | -37.20 | 0.43 | 房地产 |
601229 | 上海银行 | 5.81 | -13.21 | 0.43 | 银行 |
600376 | 首开股份 | 4.32 | -22.09 | 0.44 | 房地产 |
601988 | 中国银行 | 3.01 | 5.90 | 0.45 | 银行 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.96 | -15.69 | 0.46 | 钢铁 |
600606 | 绿地控股 | 3.06 | -22.40 | 0.46 | 房地产 |
600708 | 光明地产 | 2.26 | -5.05 | 0.47 | 房地产 |
601288 | 农业银行 | 2.82 | 3.27 | 0.47 | 银行 |
601186 | 中国铁建 | 7.23 | -4.21 | 0.47 | 建筑装饰 |
600269 | 赣粤高速 | 3.41 | 2.85 | 0.47 | 交通运输 |
600297 | 广汇汽车 | 2.46 | -7.87 | 0.48 | 汽车 |
600649 | 城投控股 | 3.95 | -1.15 | 0.48 | 房地产 |
601588 | 北辰实业 | 2.11 | -14.55 | 0.49 | 房地产 |
002936 | 郑州银行 | 2.48 | -21.52 | 0.50 | 银行 |
000413 | 东旭光电 | 2.15 | -4.44 | 0.51 | 电子 |
000709 | 河钢股份 | 2.47 | 3.70 | 0.51 | 钢铁 |
601398 | 工商银行 | 4.32 | -0.68 | 0.52 | 银行 |
600782 | 新钢股份 | 4.39 | -9.04 | 0.52 | 钢铁 |
601939 | 建设银行 | 5.43 | -1.52 | 0.53 | 银行 |
601916 | 浙商银行 | 3.22 | -8.00 | 0.53 | 银行 |
601333 | 广深铁路 | 2.03 | -9.38 | 0.54 | 交通运输 |
601577 | 长沙银行 | 6.86 | -7.82 | 0.54 | 银行 |
600928 | 西安银行 | 3.47 | -15.24 | 0.55 | 银行 |
601800 | 中国交建 | 7.77 | -7.49 | 0.55 | 建筑装饰 |
000415 | 渤海租赁 | 2.21 | -24.05 | 0.55 | 非银金融 |
600811 | 东方集团 | 2.90 | -3.65 | 0.55 | 商贸零售 |
600694 | 大商股份 | 16.91 | -4.45 | 0.55 | 商贸零售 |
600390 | 五矿资本 | 4.90 | -7.89 | 0.55 | 非银金融 |
000069 | 华侨城A | 5.34 | -22.78 | 0.56 | 房地产 |
601825 | 沪农商行 | 5.61 | -12.94 | 0.56 | 银行 |
601963 | 重庆银行 | 7.04 | -16.75 | 0.56 | 银行 |
000616 | ST海投 | 1.79 | -9.60 | 0.56 | 非银金融 |
600208 | 新湖中宝 | 2.64 | -11.41 | 0.56 | 房地产 |
000671 | 阳光城 | 2.26 | -25.17 | 0.56 | 房地产 |
002958 | 青农商行 | 3.01 | -19.54 | 0.57 | 银行 |
601992 | 金隅集团 | 2.57 | -6.09 | 0.57 | 建筑材料 |
601390 | 中国中铁 | 5.59 | -0.20 | 0.58 | 建筑装饰 |
000560 | 我爱我家 | 2.57 | -17.85 | 0.59 | 房地产 |
601166 | 兴业银行 | 17.58 | -2.84 | 0.59 | 银行 |
600743 | 华远地产 | 1.87 | -5.56 | 0.59 | 房地产 |
601668 | 中国建筑 | 4.92 | 3.06 | 0.59 | 建筑装饰 |
600019 | 宝钢股份 | 5.27 | -23.32 | 0.60 | 钢铁 |
002110 | 三钢闽光 | 5.33 | -11.95 | 0.60 | 钢铁 |
000900 | 现代投资 | 4.19 | 3.09 | 0.61 | 交通运输 |
600748 | 上实发展 | 3.31 | -16.05 | 0.61 | 房地产 |
002087 | 新野纺织 | 3.24 | -10.00 | 0.61 | 纺织服饰 |
002310 | 东方园林 | 2.39 | -19.80 | 0.62 | 建筑装饰 |
600020 | 中原高速 | 2.99 | -5.69 | 0.62 | 交通运输 |
601658 | 邮储银行 | 4.40 | -9.45 | 0.62 | 银行 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.24 | -21.50 | 0.62 | 钢铁 |
002394 | 联发股份 | 7.46 | -9.14 | 0.63 | 纺织服饰 |
600657 | 信达地产 | 5.28 | 43.15 | 0.63 | 房地产 |
002024 | ST易购 | 2.09 | -49.27 | 0.63 | 商贸零售 |
600028 | 中国石化 | 4.16 | 5.59 | 0.63 | 石油石化 |
601860 | 紫金银行 | 2.75 | -15.09 | 0.64 | 银行 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.07 | 7.17 | 0.64 | 房地产 |
600339 | 中油工程 | 2.89 | -5.51 | 0.65 | 石油石化 |
002133 | 广宇集团 | 3.30 | 6.95 | 0.65 | 房地产 |
002948 | 青岛银行 | 3.30 | -19.82 | 0.65 | 银行 |
600919 | 江苏银行 | 6.81 | 24.11 | 0.65 | 银行 |
600881 | 亚泰集团 | 2.52 | -22.46 | 0.65 | 综合 |
600717 | 天津港 | 3.93 | -3.85 | 0.65 | 交通运输 |
600094 | 大名城 | 3.27 | -7.63 | 0.66 | 房地产 |
600565 | 迪马股份 | 2.28 | -6.56 | 0.66 | 房地产 |
000959 | 首钢股份 | 4.17 | -27.23 | 0.66 | 钢铁 |
000617 | 中油资本 | 4.95 | -1.69 | 0.66 | 非银金融 |
601107 | 四川成渝 | 3.84 | -26.76 | 0.67 | 交通运输 |
000932 | 华菱钢铁 | 4.59 | -5.01 | 0.67 | 钢铁 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.71 | -18.18 | 0.67 | 钢铁 |
000666 | 经纬纺机 | 9.18 | 6.68 | 0.67 | 非银金融 |
000623 | 吉林敖东 | 13.98 | -22.86 | 0.67 | 医药生物 |
002029 | 七匹狼 | 5.35 | -13.43 | 0.67 | 纺织服饰 |
000778 | 新兴铸管 | 4.05 | -3.38 | 0.67 | 钢铁 |
002193 | 如意集团 | 6.95 | 10.50 | 0.67 | 纺织服饰 |
600104 | 上汽集团 | 15.97 | -19.42 | 0.67 | 汽车 |
600820 | 隧道股份 | 5.43 | 5.15 | 0.68 | 建筑装饰 |
600808 | 马钢股份 | 2.97 | -11.08 | 0.68 | 钢铁 |
000608 | 阳光股份 | 2.83 | -7.21 | 0.68 | 房地产 |
603323 | 苏农银行 | 5.10 | 7.95 | 0.68 | 银行 |
600017 | 日照港 | 2.96 | 6.72 | 0.68 | 交通运输 |
600665 | 天地源 | 3.21 | 7.48 | 0.68 | 房地产 |
600894 | 广日股份 | 6.71 | -7.82 | 0.69 | 机械设备 |
000917 | 电广传媒 | 4.98 | -26.04 | 0.69 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁
沪深*融资余额占两市流通市值的比例为2.20%,42股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•统计显示,8月23日沪深融资余额为15348.99亿元,占A股流通市值的比例为2.20%。两融标的股中,共有42只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有755只,占比在1%~5%的有1408只,占比不超过1%的有201只。
融资余额占流通市值比例*的是仁东控股,该股*融资余额为13.31亿元,占流通市值比例达36.23%,其次是炬芯科技、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为16.98%、14.95%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为66.75亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为35.37亿元,融资余额占比*的仁东控股*流通市值为36.73亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有18只,30倍~50倍之间的有12只,市盈率30倍以下的有5只,市盈率*的是司尔特,动态市盈率仅有9.30倍,云海金属、银江技术等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有20只、科创板有5只、主板有17只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、国防军工、传媒行业,分别有7只、3只、3只个股上榜。()
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | *融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 133062.68 | 36.23 | -0.30 | 非银金融 |
688049 | 炬芯科技 | 17708.97 | 16.98 | -0.70 | 电子 |
300079 | 数码视讯 | 105526.61 | 14.95 | -2.62 | 计算机 |
300065 | 海兰信 | 98431.34 | 13.97 | -0.98 | 国防军工 |
600158 | 中体产业 | 80022.14 | 13.72 | 0.37 | 社会服务 |
600218 | 全柴动力 | 60712.64 | 13.52 | 0.55 | 汽车 |
688255 | 凯尔达 | 11094.99 | 13.47 | 0.46 | 机械设备 |
600668 | 尖峰集团 | 57012.05 | 13.35 | -1.04 | 建筑材料 |
301055 | 张小泉 | 7269.00 | 13.07 | -0.88 | 轻工制造 |
301131 | 聚赛龙 | 7072.45 | 12.29 | 0.10 | 基础化工 |
600692 | 亚通股份 | 18640.51 | 11.92 | 0.16 | 房地产 |
000488 | 晨鸣纸业 | 104711.22 | 11.88 | -0.76 | 轻工制造 |
300355 | 蒙草生态 | 61616.88 | 11.81 | 0.25 | 建筑装饰 |
688182 | 灿勤科技 | 12234.88 | 11.65 | 1.57 | 通信 |
301181 | 标榜股份 | 13317.67 | 11.61 | 6.54 | 汽车 |
300010 | 豆神教育 | 31501.95 | 11.48 | -3.65 | 社会服务 |
000926 | 福星股份 | 46712.25 | 11.45 | -0.23 | 房地产 |
300166 | 东方国信 | 93667.52 | 11.30 | -0.44 | 计算机 |
688660 | 电气风电 | 48968.72 | 11.28 | -10.86 | 电气设备 |
002214 | 大立科技 | 82539.84 | 11.23 | -1.85 | 国防军工 |
300663 | 科蓝软件 | 68960.74 | 11.21 | 0.13 | 计算机 |
000790 | 华神科技 | 32267.03 | 11.19 | 0.00 | 医药生物 |
601199 | 江南水务 | 70436.10 | 11.17 | -2.18 | 环保 |
300142 | 沃森生物 | 742650.57 | 11.10 | -1.31 | 医药生物 |
300020 | 银江技术 | 52233.56 | 11.08 | -0.79 | 计算机 |
002148 | 北纬科技 | 31639.01 | 11.04 | 0.47 | 通信 |
301059 | 金三江 | 9547.98 | 10.82 | 5.26 | 基础化工 |
300002 | 神州泰岳 | 79706.36 | 10.78 | 0.23 | 传媒 |
300271 | 华宇软件 | 50623.88 | 10.48 | -0.99 | 计算机 |
300058 | 蓝色光标 | 147098.64 | 10.46 | -1.62 | 传媒 |
002325 | 洪涛股份 | 32152.96 | 10.44 | 0.00 | 建筑装饰 |
000016 | 深康佳A | 96113.19 | 10.36 | 3.75 | 家用电器 |
002424 | 贵州百灵 | 71545.89 | 10.36 | 3.22 | 医药生物 |
300136 | 信维通信 | 152148.11 | 10.34 | -0.45 | 电子 |
300379 | 东方通 | 85628.37 | 10.32 | 1.37 | 计算机 |
600756 | 浪潮软件 | 43077.71 | 10.30 | 1.49 | 计算机 |
300113 | 顺网科技 | 67864.19 | 10.20 | -3.58 | 传媒 |
002182 | 云海金属 | 138414.62 | 10.10 | -0.65 | 有色金属 |
688786 | 悦安新材 | 10609.32 | 10.07 | -4.34 | 有色金属 |
300177 | 中海达 | 47998.47 | 10.05 | -1.87 | 国防军工 |
002538 | 司尔特 | 88941.96 | 10.05 | -1.56 | 基础化工 |
300940 | 南极光 | 19175.51 | 10.03 | -0.39 | 电子 |
300128 | 锦富技术 | 42491.79 | 9.96 | 1.56 | 电子 |
600596 | 新安股份 | 211609.39 | 9.96 | 0.98 | 基础化工 |
600645 | 中源协和 | 88176.19 | 9.95 | 0.32 | 医药生物 |
002019 | 亿帆医药 | 104520.95 | 9.89 | 3.16 | 医药生物 |
002726 | 龙大美食 | 99005.29 | 9.83 | -1.37 | 食品饮料 |
002067 | 景兴纸业 | 37349.31 | 9.82 | 0.00 | 轻工制造 |
688381 | C帝奥微 | 26987.41 | 9.82 | 15.81 | 电子 |
300343 | 联创股份 | 131398.83 | 9.81 | -1.84 | 传媒 |
600363 | 联创光电 | 149973.20 | 9.80 | -1.61 | 电子 |
000554 | 泰山石油 | 20927.45 | 9.73 | 2.42 | 石油石化 |
688380 | 中微半导 | 22139.21 | 9.71 | 1.05 | 电子 |
002407 | 多氟多 | 296220.01 | 9.66 | 0.27 | 基础化工 |
000818 | 航锦科技 | 206734.87 | 9.63 | -2.16 | 基础化工 |
300053 | 欧比特 | 53299.81 | 9.63 | 0.00 | 通信 |
601233 | 桐昆股份 | 337530.85 | 9.54 | -0.77 | 石油石化 |
300088 | 长信科技 | 187637.85 | 9.54 | -2.07 | 电子 |
600100 | 同方股份 | 128960.67 | 9.54 | -0.44 | 计算机 |
002104 | 恒宝股份 | 48473.79 | 9.53 | -0.81 | 通信 |
600336 | 澳柯玛 | 47941.04 | 9.46 | -0.62 | 家用电器 |
002237 | 恒邦股份 | 85224.91 | 9.42 | -0.60 | 有色金属 |
300311 | 任子行 | 32820.58 | 9.34 | -0.15 | 计算机 |
600720 | 祁连山 | 84509.41 | 9.33 | -1.02 | 建筑材料 |
300339 | 润和软件 | 145221.69 | 9.33 | 2.49 | 计算机 |
300194 | 福安药业 | 31532.28 | 9.29 | 0.00 | 医药生物 |
688051 | 佳华科技 | 6037.18 | 9.23 | 0.48 | 计算机 |
002326 | 永太科技 | 204654.98 | 9.23 | -0.75 | 基础化工 |
600266 | 城建发展 | 84171.46 | 9.19 | -0.73 | 房地产 |
600503 | 华丽家族 | 44864.40 | 9.18 | -0.97 | 房地产 |
000551 | 创元科技 | 40900.82 | 9.17 | 2.39 | 环保 |
300677 | 英科医疗 | 98197.17 | 9.16 | -1.54 | 医药生物 |
300878 | 维康药业 | 7565.99 | 9.11 | -1.37 | 医药生物 |
000917 | 电广传媒 | 65666.41 | 9.10 | -0.20 | 传媒 |
000901 | 航天科技 | 64652.20 | 9.07 | -1.11 | 汽车 |
002617 | 露笑科技 | 181950.86 | 9.05 | 6.08 | 公用事业 |
600201 | 生物股份 | 86376.05 | 9.04 | -1.39 | 农林牧渔 |
688218 | 江苏北人 | 22799.48 | 9.03 | 0.39 | 机械设备 |
600110 | 诺德股份 | 133009.96 | 9.02 | -4.11 | 电力设备 |
600418 | 江淮汽车 | 332666.99 | 8.98 | -0.71 | 汽车 |
301110 | 青木股份 | 5336.13 | 8.94 | -0.74 | 商贸零售 |
000636 | 风华高科 | 143468.18 | 8.93 | -1.48 | 电子 |
600728 | 佳都科技 | 100122.15 | 8.91 | -1.22 | 计算机 |
300814 | 中富电路 | 8198.77 | 8.90 | 0.43 | 电子 |
688215 | 瑞晟智能 | 4567.59 | 8.90 | -0.03 | 机械设备 |
002230 | 科大讯飞 | 738191.06 | 8.89 | 0.92 | 计算机 |
300429 | 强力新材 | 33930.99 | 8.87 | 0.49 | 电子 |
300072 | 海新能科 | 101232.20 | 8.81 | -1.20 | 环保 |
002023 | 海特高新 | 62112.88 | 8.81 | -0.58 | 国防军工 |
688272 | 富吉瑞 | 3950.96 | 8.80 | -1.24 | 电子 |
002428 | 云南锗业 | 66268.82 | 8.78 | -1.51 | 有色金属 |
002639 | 雪人股份 | 66833.48 | 8.76 | 1.47 | 机械设备 |
600838 | 上海九百 | 22948.73 | 8.75 | -0.30 | 商贸零售 |
300232 | 洲明科技 | 53242.95 | 8.75 | -1.69 | 电子 |
600351 | 亚宝药业 | 41549.89 | 8.75 | 0.00 | 医药生物 |
000731 | 四川美丰 | 53960.67 | 8.71 | 1.24 | 基础化工 |
000823 | 超声电子 | 51752.96 | 8.71 | -0.72 | 电子 |
301091 | 深城交 | 10017.07 | 8.70 | -3.92 | 建筑装饰 |
002166 | 莱茵生物 | 52655.66 | 8.69 | 5.35 | 基础化工 |
688558 | 国盛智科 | 12763.14 | 8.67 | 1.59 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金
08月01日讯 华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金07月29日下跌1.22%,现价1.396元,成交270.08万元。当前本基金场外净值为1.3690元,环比上个交易日下跌1.30%,场内价格溢价率为0.73%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,数据显示,近1月本基金净值下跌6.36%,近3个月本基金净值上涨0.44%,近6月本基金净值下跌6.30%,近1年本基金净值下跌9.70%,成立以来本基金累计净值为1.3690元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为荣膺,自2016年10月27日管理该基金,任职期内收益36.90%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例15.63%)、中国平安(持仓比例6.39%)、招商银行(持仓比例6.36%)、隆基绿能(持仓比例4.92%)、兴业银行(持仓比例3.52%)、长江电力(持仓比例3.20%)、中国中免(持仓比例2.77%)、中信证券(持仓比例2.49%)、药明康德(持仓比例2.47%)、伊利股份(持仓比例2.43%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为上证50AH优选指数,业绩比较基准为:上证50AH优选指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。上证50AH优选指数反映上证50指数使用AH价差投资策略的整体表现,为投资者提供建立在上证50基础上的额外回报。该指数自2015年12月起正式发布,截至2022年6月30日,该指数成份股样本共计50只,其中A股28只,港股22只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
2季度,疫情层面,新冠病毒不断变异,国内疫情再度暴发,海外坚持全民免疫。经济层面,受到疫情停产停工等因素影响,制造业PMI连续3月位于枯荣线之下,5月*PMI为49.6,有逐步回升迹象。政策层面,国内,政府工作报告表示今年工作要减持稳字当头、稳中求进,面对新的下行压力,要把稳增长放在更加突出的位置,提出2022年全年5.5%左右的GDP增长目标。同时,市场也在观察政策托底经济的力度和方向。货币政策也更强调增强自主性,不会因为美联储加息而明显收紧。海外通胀水平高居不下,美联储于二季度如期加息,美联储孤注一掷应对通胀的立场,也意味着下半年其货币紧缩很难超出当前市场预期,预计美国经济增速下行概率加大。
市场层面,权益市场二季度整体呈现“V型”反弹走势:4月,受到上海疫情爆发,江浙地区停产停工等因素影响,市场延续1季度低迷走势,呈现下行态势;5月以来随着上海疫情控制取得阶段性成效以及复产复工等利好因素,权益市场开启反弹行情。行业层面整体分化较大:前期跌幅较多的汽车、消费者服务、食品饮料、电力设备新能源等板块表现较为强劲,而综合金融、房地产、传媒、医药等板块表现相对落后。港股市场受到A股与美股市场双重影响,整体呈现出震荡走势。
基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
报告期内基金的业绩表现
截至2022年6月30日,华夏上证50AH优选指数(LOF)A份额净值为1.484元,本报告期份额净值增长率为6.99%,同期业绩比较基准增长率5.49%,本报告期跟踪偏离度为+1.50%;华夏上证50AH优选指数C份额净值为1.459元,本报告期份额净值增长率为6.89%,同期业绩比较基准增长率5.49%,本报告期跟踪偏离度为+1.40%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。(点击查看更多基金异动)
最近,华夏银行抛出的定增方案被广泛议论。
9月18日,华夏银行发布公告称,拟定向发行股票不超过25.65亿股,募资不超过292.36亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司的核心一级资本。
根据测算,本次定增发行价格底价或为11.40元。截至9月21日收盘,华夏银行股价为8.03元,市净率约为0.66,是A股上市银行中股价破净最严重的。2018年半年报显示,该行每股净资产为12.18元,去年年底每股净资产为11.50%。定增价格与股价出现倒挂的情况,且溢价幅度较大。
“这种情况在此前银行定增的案例中并不多见,但股东愿意以这个价格参与定增,说明已经进行了充分的沟通,也认可这个价格。这个也和股东的性质有关系。”广州一位不便具名的私募基金投资总监告诉时代周报
高溢价定增
根据方案,华夏银行将发行价格定为,定价基准日前20个交易日公司普通股股票交易均价的90%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。
“也就是说,华夏银行定增的价格并不是取前20个交易日的均价,而是与最近一期未经审计的每股净资产相比,取价格高。上半年银行股表现普遍不理想,很多银行股都破净了,所以会出现定增溢价幅度较大的现象。”上述私募基金人士告诉时代周报
“倒挂情况一般有两种,华夏银行市净率破1,如果按照净资产确定定增价格,就倒挂了;另一个是按照基准日前20天的90%定价,如果这只股票一直处于下跌趋势中,那么定增价格也可能会高于现价。”上述私募基金人士分析。
对于华夏银行定增高溢价的情况,9月20日,普华永道中国北方区金融业审计主管合伙人朱宇告诉
据了解,此次定增由三家国资背景的大股东全额认购,分别是首钢集团有限公司(简称“首钢集团”)、国网英大国际控股集团有限公司(简称“国网英大”)和北京市基础设施投资有限公司(简称“京投公司”)。
本次定增后,华夏银行将迎来京投公司这一新股东。目前京投公司不持有华夏银行股份,但本次发行完成后,经计算京投公司持股比例将达到8.50%,成为该行第四大股东。
资料显示,京投公司成立于2003年,是由北京市国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资公司。截至2017年底,该公司资产总额达到4830亿元,净资产达到1917亿元。
非公开发行完成后,华夏银行股东持股顺序将发生改变,首钢集团的持股比例将保持在20.28%,仍为第一大股东;国网英大的持股比例将增至19.99%,取代人保财险而成为第二大股东;人保财险的持股比例将为16.66%,为第三大股东。
华夏银行称,本次发行前后该行均无控股股东和实际控制人,因此本次发行不会导致公司控制权发生改变。值得注意的是,首钢集团和京投公司的实控人均为北京市国资委,两者合计持股的比例接近30%。
华泰证券(15.150, -0.26, -1.69%)分析认为,北京市国资委加大对于华夏银行的支持力度,有利于华夏银行推动京津冀一体化的协同发展战略,受股东背景利好,华夏银行有望分享地区基建投资提速红利。
不良率攀升
华夏银行为什么选择在股价低迷时定增?原因在于,该行面临补充资本的巨大压力。
截至上半年,华夏银行合并口径核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.06%、9.09%和11.97%,核心一级资本充足率低于上市银行的平均水平。
时代周报
华夏银行表示,如果不能及时有效地通过外源性融资补充核心一级资本,核心一级资本充足率将无法满足业务正常发展的需要。有券商研究报告认为,动态测算下预计可以提高2019年底的核心一级、一级和总资本充足率1.4个百分点至 10.12%、11.06%和14.11%,资本补充压力明显减轻。
申万宏源(4.510, -0.02, -0.44%)证券发布的研究报告认为,华夏银行资本补充问题讨论已久,本次定增属于靴子落地,以解决历史遗留问题。华夏银行资本问题一直没有得到解决,此次定增属于补充前期资本缺口,并不意味着新一轮银行“定增潮”。
从数据上看,华夏银行资产质量方面面临的压力较大,需要补充更多的资本金应对风险,并且支持业务扩张。资产质量方面,上半年,该行不良贷款余额272.06亿元,比上年末增加26.09亿元;不良贷款率为1.77%,比上年末上升0.01个百分点。从近两年的数据看,该行的不良率在攀升。
另外,该行的不良贷款认定较为宽松,上半年逾期90天以上贷款占不良贷款比率为198.7%,环比年初提升7.8个百分点,目前处于行业*水平。“在不良贷款率连续五年上升的同时,拨备覆盖率也逐渐下降,2018年二季度末为158.5%,环比下降0.6个百分点,逼近监管红线,未来风险抵补能力有待增强。”平安证券分析师刘志平表示。
该行在半年报中提到,不良率上升主要受经济增速放缓、产业结构调整、市场需求下降、问题贷款处置周期较长等因素影响。该行不良贷款主要集中在批发和零售业、制造业、采矿业,不良贷款率较上年末皆略有上升,分别为4.99%、3.81%、3.51%。
不良贷款地区分布中,华北及东北地区不良贷款率为2.16%,较上年末上升 0.28个百分点,华南及华中、华东、西部地区不良贷款率分别为1.77%、1.42%和1.37%。
(
今天的内容先分享到这里了,读完本文《华夏银行股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多华夏银行股票、000551股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。